MHRGY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.864.450.620 | 2.364.625.073 | 2.151.808.744 | 1.963.417.390 | 2,199,841,774.0 | 1,562,370,392.0 | 1,427,437,226.0 | 1,291,300,145.0 | 1,622,506,531.0 | 217,475,026.0 | 161,023,347.0 | 0.0 | 188,795,592.0 | 0.0 | 0.0 | 51,431,986.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 841.004.538 | 737.976.712 | 640.407.401 | 597.360.252 | 815,583,711.0 | 555,977,509.0 | 528,575,615.0 | 1,088,903,850.0 | 1,375,738,221.0 | 127,731,296.0 | 84,225,762.0 | 0.0 | 79,906,322.0 | 0.0 | 0.0 | 20,328,552.0 |
| Finansal Yatırımlar | 841.799.423 | 910.196.983 | 1.129.874.702 | 1.174.991.387 | 1,239,289,751.0 | 961,054,539.0 | 860,318,735.0 | 185,497,759.0 | 223,774,588.0 | 83,827,500.0 | 63,525,000.0 | 0.0 | 86,565,925.0 | 0.0 | 0.0 | 13,259,950.0 |
| Ticari Alacaklar | 202.125.265 | 19.122.788 | 20.491.603 | 8.370.708 | 14,962,128.0 | 5,799,363.0 | 16,407,656.0 | 6,443,825.0 | 15,786,684.0 | 2,006,616.0 | 9,524,812.0 | 0.0 | 19,996,202.0 | 0.0 | 0.0 | 15,725,441.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 1.152.470 | 44.876 | 29.492.431 | 31.757.478 | 29,944,371.0 | 18,017,400.0 | 12,726,643.0 | 4,269,228.0 | 6,222,982.0 | 1,007,136.0 | 994,869.0 | 0.0 | 154,209.0 | 0.0 | 0.0 | 19,250.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 731.728.907 | 464.994.136 | 239.865.338 | 113.909.464 | 81,958,713.0 | 15,041,689.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 246.640.017 | 232.289.578 | 91.677.269 | 37.028.101 | 18,103,099.0 | 6,479,892.0 | 9,408,577.0 | 6,185,483.0 | 984,056.0 | 2,902,478.0 | 2,752,904.0 | 0.0 | 2,172,934.0 | 0.0 | 0.0 | 2,098,793.0 |
| (Ara Toplam) | 2.864.450.620 | 2.364.625.073 | 2.151.808.744 | 1.963.417.390 | 2,199,841,774.0 | 1,562,370,392.0 | 1,427,437,226.0 | 1,291,300,145.0 | 1,622,506,531.0 | 217,475,026.0 | 161,023,347.0 | 0.0 | 188,795,592.0 | 0.0 | 0.0 | 51,431,986.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 7.238.388.263 | 6.594.698.563 | 6.107.499.526 | 5.760.857.357 | 6,564,219,950.0 | 4,699,182,186.0 | 4,318,259,737.0 | 3,949,839,992.0 | 4,953,506,187.0 | 2,883,544,533.0 | 2,883,212,000.0 | 0.0 | 3,464,393,852.0 | 0.0 | 0.0 | 1,097,998,930.0 |
| Ticari Alacaklar | 202.125.265 | 19.122.788 | 20.491.603 | 8.370.708 | 14,962,128.0 | 5,799,363.0 | 16,407,656.0 | 6,443,825.0 | 15,786,684.0 | 2,006,616.0 | 9,524,812.0 | 0.0 | 19,996,202.0 | 0.0 | 0.0 | 15,725,441.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 1.152.470 | 44.876 | 29.492.431 | 31.757.478 | 29,944,371.0 | 18,017,400.0 | 12,726,643.0 | 4,269,228.0 | 6,222,982.0 | 1,007,136.0 | 994,869.0 | 0.0 | 154,209.0 | 0.0 | 0.0 | 19,250.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 841.799.423 | 910.196.983 | 1.129.874.702 | 1.174.991.387 | 1,239,289,751.0 | 961,054,539.0 | 860,318,735.0 | 185,497,759.0 | 223,774,588.0 | 83,827,500.0 | 63,525,000.0 | 0.0 | 86,565,925.0 | 0.0 | 0.0 | 13,259,950.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 6.978.135.474 | 6.382.812.618 | 5.936.225.617 | 5.587.639.776 | 6,367,778,822.0 | 4,608,980,000.0 | 4,231,545,596.0 | 3,874,582,856.0 | 4,861,962,346.0 | 2,880,980,000.0 | 2,880,980,000.0 | 0.0 | 3,459,769,947.0 | 0.0 | 0.0 | 1,096,769,415.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 96.244.802 | 90.735.250 | 85.932.726 | 92.577.067 | 105,130,062.0 | 21,022,458.0 | 23,765,299.0 | 17,161,049.0 | 18,606,759.0 | 2,362,456.0 | 2,152,742.0 | 0.0 | 4,170,434.0 | 0.0 | 0.0 | 992,431.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.040.299 | 1.754.667 | 642.552 | 638.366 | 764,217.0 | 600,882.0 | 577,691.0 | 563,246.0 | 742,127.0 | 198,220.0 | 75,401.0 | 0.0 | 447,116.0 | 0.0 | 0.0 | 94,515.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 94.775.784 | 90.937.534 | 84.698.631 | 80.002.148 | 90,546,849.0 | 68,574,990.0 | 62,367,294.0 | 57,528,984.0 | 72,189,386.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 10.102.838.883 | 8.959.323.636 | 8.259.308.270 | 7.724.274.747 | 8,764,061,724.0 | 6,261,552,578.0 | 5,745,696,963.0 | 5,241,140,137.0 | 6,576,012,718.0 | 3,101,019,559.0 | 3,044,235,347.0 | 0.0 | 3,653,189,444.0 | 0.0 | 0.0 | 1,149,430,916.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 101.573.849 | 63.429.395 | 111.143.188 | 35.872.042 | 50,665,570.0 | 26,169,021.0 | 21,066,404.0 | 15,959,383.0 | 20,333,163.0 | 10,885,869.0 | 17,506,551.0 | 0.0 | 31,286,513.0 | 0.0 | 0.0 | 11,010,996.0 |
| Finansal Borçlar | 933.35 | 1.154.293 | 19.627 | 53.663 | 1,284.0 | 617.0 | 8,704.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,681.0 | 0.0 | 0.0 | 1,527.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,200,634.0 | 0.0 | 15,994,066.0 | 0.0 | 0.0 | 54,248.0 |
| Ticari Borçlar | 45.944.137 | 12.061.243 | 37.595.266 | 5.445.507 | 18,775,487.0 | 2,186,987.0 | 4,248,282.0 | 367,839.0 | 1,480,284.0 | 1,297,660.0 | 2,046,639.0 | 0.0 | 1,781,260.0 | 0.0 | 0.0 | 4,355,151.0 |
| Diğer Borçlar | 10.345.760 | 7.263.162 | 44.070.991 | 946.787 | 336,762.0 | 0.0 | 0.0 | 22,510.0 | 0.0 | 0.0 | 36,333.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 27.823.800 | 23.536.769 | 18.618.004 | 20.048.649 | 24,675,269.0 | 17,738,129.0 | 13,643,905.0 | 9,923,456.0 | 13,857,516.0 | 6,187,452.0 | 0.0 | 0.0 | 12,817,786.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 1.629.010 | 1.588.930 | 1.543.717 | 1.238.047 | 1,134,591.0 | 863,626.0 | 553,960.0 | 133,260.0 | 470,494.0 | 272,669.0 | 170,632.0 | 0.0 | 324,145.0 | 0.0 | 0.0 | 178,887.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.897.792 | 17.824.998 | 9.295.583 | 8.139.389 | 5,742,177.0 | 5,379,662.0 | 2,611,553.0 | 5,512,318.0 | 4,524,869.0 | 3,128,088.0 | 11,052,313.0 | 0.0 | 347,575.0 | 0.0 | 0.0 | 6,421,183.0 |
| (Ara Toplam) | 101.573.849 | 63.429.395 | 111.143.188 | 35.872.042 | 50,665,570.0 | 26,169,021.0 | 21,066,404.0 | 15,959,383.0 | 20,333,163.0 | 10,885,869.0 | 17,506,551.0 | 0.0 | 31,286,513.0 | 0.0 | 0.0 | 11,010,996.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.794.732.140 | 1.469.592.536 | 1.253.445.869 | 1.147.316.835 | 1,221,824,125.0 | 7,656,107.0 | 7,605,459.0 | 7,272,817.0 | 9,395,642.0 | 5,962,332.0 | 5,627,732.0 | 0.0 | 7,373,183.0 | 0.0 | 0.0 | 190,883,132.0 |
| Finansal Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 10.088.012 | 10.105.034 | 9.740.719 | 9.197.253 | 9,185,192.0 | 7,044,092.0 | 6,852,423.0 | 6,748,307.0 | 9,095,466.0 | 5,959,302.0 | 5,625,710.0 | 0.0 | 7,373,183.0 | 0.0 | 0.0 | 2,977,119.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 370.825.870 | 56.059.490 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 1.427.137 | 1.249.288 | 1.249.288 | 961.136 | 1,018,511.0 | 612,015.0 | 753,036.0 | 524,510.0 | 300,176.0 | 3,030.0 | 2,022.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.412.391.121 | 1.402.178.724 | 1.242.455.862 | 1.137.158.446 | 1,211,620,421.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 186,763,013.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,143,000.0 |
| Özkaynaklar | 8.206.532.894 | 7.426.301.705 | 6.894.719.213 | 6.541.085.870 | 7,491,572,030.0 | 6,227,727,450.0 | 5,717,025,100.0 | 5,217,907,937.0 | 6,546,283,913.0 | 3,084,171,358.0 | 3,021,101,064.0 | 0.0 | 3,614,529,748.0 | 0.0 | 0.0 | 947,536,788.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 8.206.532.894 | 7.426.301.705 | 6.894.719.213 | 6.541.085.870 | 7,491,572,030.0 | 6,227,727,450.0 | 5,717,025,100.0 | 5,217,907,937.0 | 6,546,283,913.0 | 3,084,171,358.0 | 3,021,101,064.0 | 0.0 | 3,614,529,748.0 | 0.0 | 0.0 | 947,536,788.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.240.500.000 | 1.240.500.000 | 827.000.000 | 827.000.000 | 827,000,000.0 | 827,000,000.0 | 827,000,000.0 | 827,000,000.0 | 827,000,000.0 | 620,000,000.0 | 620,000,000.0 | 0.0 | 620,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 612,336,923.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 793.774.974 | 760.647.084 | 707.549.842 | 1.061.958.103 | 1,210,227,321.0 | 907,938,255.0 | 833,586,200.0 | 768,918,516.0 | 964,865,900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 216.461.713 | 207.427.770 | 178.327.474 | 119.850.553 | 132,970,619.0 | 78,985,195.0 | 25,296,135.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3.638.789.451 | 3.486.925.986 | 3.258.140.581 | 1.322.085.097 | 1,397,834,443.0 | 1,593,776,468.0 | 1,510,481,249.0 | 1,416,635,336.0 | 1,732,544,770.0 | 1,572,676,036.0 | 1,572,676,036.0 | 0.0 | 165,603,571.0 | 0.0 | 0.0 | 6,986,219.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 488.860.629 | 33.325.728 | 3.191.848 | -29.496.612 | 112,451,778.0 | 146,663,264.0 | 86,725,022.0 | 1,059,760.0 | 45,098,895.0 | 891,495,322.0 | 828,425,028.0 | 0.0 | 1,034,396,089.0 | 0.0 | 0.0 | 328,407,028.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 1.828.146.127 | 1.697.475.137 | 1.920.509.468 | 3.239.688.729 | 3,600,785,176.0 | 2,673,364,268.0 | 2,433,936,494.0 | 2,204,294,325.0 | 2,976,774,348.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,794,530,088.0 | 0.0 | 0.0 | -193,382.0 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10.102.838.883 | 8.959.323.636 | 8.259.308.270 | 7.724.274.747 | 8,764,061,724.0 | 6,261,552,578.0 | 5,745,696,963.0 | 5,241,140,137.0 | 6,576,012,718.0 | 3,101,019,559.0 | 3,044,235,347.0 | 0.0 | 3,653,189,444.0 | 0.0 | 0.0 | 1,149,430,916.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 379.452.632 | 261.160.380 | 155.618.582 | 71.815.399 | 299,723,521.0 | 210,898,345.0 | 126,692,257.0 | 56,898,387.0 | 198,824,136.0 | 141,592,426.0 | 93,208,759.0 | 73,806,376.0 | 112,747,945.0 | 40,258,900.0 | 24,957,022.0 | 37,904,107.0 |
| Satışların Maliyeti (-) | -20.315.779 | -15.367.237 | -8.518.843 | -5.748.914 | -26,032,220.0 | -6,996,643.0 | -4,897,923.0 | -4,559,753.0 | -12,778,698.0 | -10,607,843.0 | -8,301,400.0 | -8,633,326.0 | -13,014,559.0 | -3,352,738.0 | -2,781,833.0 | -4,380,268.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 359.136.853 | 245.793.143 | 147.099.739 | 66.066.485 | 273,691,302.0 | 203,901,702.0 | 121,794,334.0 | 52,338,634.0 | 186,045,438.0 | 130,984,583.0 | 84,907,359.0 | 65,173,050.0 | 99,733,386.0 | 36,906,162.0 | 22,175,189.0 | 33,523,839.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 359.136.853 | 245.793.143 | 147.099.739 | 66.066.485 | 273,691,302.0 | 203,901,702.0 | 121,794,334.0 | 52,338,634.0 | 186,045,438.0 | 130,984,583.0 | 84,907,359.0 | 65,173,050.0 | 99,733,386.0 | 36,906,162.0 | 22,175,189.0 | 33,523,839.0 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -41.324.437 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25,631.0 | -27,439.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -270,374.0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -174.714.291 | -131.680.845 | -87.504.934 | -24.724.398 | -81,765,291.0 | -65,722,187.0 | -40,449,013.0 | -12,002,178.0 | -48,225,537.0 | -36,810,254.0 | -28,264,899.0 | -24,926,033.0 | -21,981,460.0 | -3,392,544.0 | -1,523,704.0 | -4,812,660.0 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 310.148 | 249.16 | 136.454 | 20.157 | 435,640.0 | 2,626,089.0 | 203,886.0 | 125,981.0 | 2,544,836.0 | 27,474,712.0 | 708,917.0 | 166,783.0 | 4,553,640.0 | 3,956,578.0 | 3,133,946.0 | 3,763,641.0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -3.550.458 | -3.007.958 | -1.921.444 | -1.174.702 | -2,284,157.0 | -2,033,513.0 | -1,239,259.0 | -1,246,945.0 | -5,718,260.0 | -4,560,936.0 | -3,773,017.0 | -409,464.0 | -3,101,264.0 | -1,908,881.0 | -1,491,674.0 | -1,598,606.0 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | 139.857.815 | 111.353.500 | 57.809.815 | 40.187.542 | 190,077,494.0 | 138,772,091.0 | 80,309,948.0 | 39,215,492.0 | 134,646,477.0 | 117,062,474.0 | 53,550,921.0 | 40,004,336.0 | 79,204,302.0 | 35,561,315.0 | 22,293,757.0 | 30,605,840.0 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | 143.098.125 | 114.112.298 | 59.594.805 | 41.342.087 | 191,926,011.0 | 138,179,515.0 | 81,345,321.0 | 40,336,456.0 | 137,819,901.0 | 94,148,698.0 | 56,615,021.0 | 40,247,017.0 | 77,751,926.0 | 33,513,618.0 | 20,651,485.0 | 28,440,805.0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.040.333.241 | 558.920.292 | 351.383.719 | 175.853.493 | 1,149,656,067.0 | 641,419,519.0 | 434,335,045.0 | 197,760,684.0 | 222,149,273.0 | 77,146,432.0 | 724,246,512.0 | 5,098,724.0 | 500,805,166.0 | 545,351,099.0 | 540,233,493.0 | 418,387,301.0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -2.691.356 | -2.657.059 | -4.616.196 | -2.484.268 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -142,015,240.0 | -398,263,432.0 | -1,624,186.0 | -27,771,658.0 | 0.0 | -4,852,900.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 1.177.499.700 | 667.616.733 | 404.577.338 | 213.556.767 | 1,339,733,560.0 | 780,191,610.0 | 514,644,993.0 | 236,976,176.0 | 214,780,510.0 | -204,054,526.0 | 776,173,247.0 | 17,331,402.0 | 580,009,468.0 | 576,059,514.0 | 562,527,250.0 | 448,993,141.0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 278,028.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,029,637.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,584,179.0 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -236.334.516 | -195.743.894 | -124.906.191 | -71.871.496 | -714,547,420.0 | -584,698,264.0 | -397,524,014.0 | -235,790,635.0 | -169,681,615.0 | -95,366,120.0 | -37,579,352.0 | 155,747,611.0 | -51,144,795.0 | -8,775.0 | -4,472.0 | -44,080,398.0 |
