AiFin

MEKAG Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 2.027.238.422 1.904.299.619 1.643.310.216 1.568.928.061 1.606.040.859 1.697.293.102 1.438.458.708 1.276.734.149 1.332.405.273 1.686.090.319 852.595.605 720.824.576 0 886.225.923 0 0 234.338.556 138.245.373
Nakit Ve Nakit Benzerleri 360.828.490 450.885.319 346.545.925 162.222.586 376.469.988 100.883.819 144.971.497 84.526.377 338.136.067 296.826.125 65.050.816 70.527.414 0 115.421.855 0 0 45.333.673 23.219.605
Finansal Yatırımlar 25.680.491 25.905.563 21.100.886 78.371.289 1.568.837 240.326.609 283.870.441 258.517.161 144.675.358 230.884.872 141.800 140.738 0 164.773 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 372.742.517 417.463.803 167.505.644 276.738.662 302.546.393 267.414.282 180.231.303 145.373.523 149.028.469 241.560.316 119.816.609 97.318.086 0 108.206.890 0 0 27.631.598 25.104.053
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 69.231.870 48.186.748 50.659.669 63.206.211 53.669.211 67.173.462 31.794.267 61.206.392 77.233.657 100.301.562 146.537.808 132.996.309 0 175.022.230 0 0 12.691.506 9.782.116
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 1.020.562.000 853.259.316 970.667.116 895.525.149 791.315.535 945.314.294 647.692.089 550.085.276 495.207.375 675.307.929 468.025.676 360.205.577 0 428.731.849 0 0 119.856.693 71.837.622
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 178.193.054 108.598.869 86.830.976 92.864.164 80.470.895 76.180.637 149.899.111 177.025.420 128.124.347 141.209.515 53.022.896 59.636.452 0 58.678.326 0 0 28.825.086 8.301.977
(Ara Toplam) 2.027.238.422 1.904.299.619 1.643.310.216 1.568.928.061 1.606.040.859 1.697.293.102 1.438.458.708 1.276.734.149 1.332.405.273 1.686.090.319 852.595.605 720.824.576 0 886.225.923 0 0 234.338.556 138.245.373
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 816.027.690 842.182.090 734.627.003 692.957.374 664.096.124 794.402.937 550.341.831 493.527.190 422.273.624 540.332.916 137.116.761 115.157.307 0 267.078.398 0 0 72.460.067 54.868.794
Ticari Alacaklar 372.742.517 417.463.803 167.505.644 276.738.662 302.546.393 267.414.282 180.231.303 145.373.523 149.028.469 241.560.316 119.816.609 97.318.086 0 108.206.890 0 0 27.631.598 25.104.053
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 69.231.870 48.186.748 50.659.669 63.206.211 53.669.211 67.173.462 31.794.267 61.206.392 77.233.657 100.301.562 146.537.808 132.996.309 0 175.022.230 0 0 12.691.506 9.782.116
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 25.680.491 25.905.563 21.100.886 78.371.289 1.568.837 240.326.609 283.870.441 258.517.161 144.675.358 230.884.872 141.800 140.738 0 164.773 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.094.527 12.142.348 10.615.599 9.913.315 9.388.137 10.740.544 8.089.031 7.455.298 6.903.735 8.695.840 691.184 693.442 0 3.539.095 0 0 4.953.440 4.953.440
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 583.177.828 603.819.944 545.038.853 521.537.806 504.506.779 592.999.987 395.267.422 347.202.509 314.444.266 395.444.825 88.386.669 78.038.750 0 230.173.941 0 0 37.889.857 30.207.099
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 216.365.688 209.436.696 175.425.819 158.464.903 144.410.246 158.702.158 119.084.071 101.932.986 85.796.272 96.078.572 29.940.136 24.422.316 0 31.926.136 0 0 7.230.818 2.237.243
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 12.667.602 0 0 2.710.102 28.467.716 25.010.776 34.263.668 12.856.209 36.861.678 17.159.419 11.063.446 0 0 0 0 22.284.037 17.384.459
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.843.266.112 2.746.481.708 2.377.937.219 2.261.885.435 2.270.136.983 2.491.696.040 1.988.800.539 1.770.261.339 1.754.678.897 2.226.423.235 989.712.366 835.981.883 0 1.153.304.321 0 0 306.798.623 193.114.167
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.227.758.789 1.093.528.880 932.576.488 900.811.231 953.396.308 994.285.683 882.671.856 705.399.009 736.100.931 925.017.689 723.423.623 605.672.494 0 635.744.907 0 0 218.402.691 133.952.183
Finansal Borçlar 3.388.016 5.869.072 7.357.795 8.666.142 88.740.491 112.184.716 187.099.167 86.199.965 29.743.405 59.049.036 108.263.677 78.285.704 0 47.683.598 0 0 19.561.302 15.512.788
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671.978 0 659.177 0 0 39.767 438.998
Ticari Borçlar 532.659.126 508.953.219 430.066.932 438.012.335 435.361.868 423.419.040 361.449.392 340.282.017 368.028.872 403.114.685 284.283.448 305.232.665 0 315.455.218 0 0 94.407.258 64.900.557
Diğer Borçlar 1.428.348 1.733.692 1.328.514 1.421.024 1.607.060 516.892 1.050.771 2.279.205 95.449 115.884 84.020 78.200 0 395.207 0 0 12.780.781 6.186.807
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 594.477.438 494.014.392 419.863.037 365.330.876 353.888.845 376.973.179 272.642.717 215.991.389 267.965.186 397.140.177 287.578.114 0 0 231.965.259 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.534.830 1.128.595 0 0 0 0 0 0 11.865.094 6.947.675 1.771.641 3.090.410 0 6.927.645 0 0 24.742 368.506
Borç Karşılıkları 23.507.349 17.110.552 15.593.721 20.173.849 16.186.223 14.747.741 10.377.185 15.275.448 15.322.766 20.187.500 11.230.250 9.491.737 0 13.271.022 0 0 2.106.968 1.672.880
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 68.763.682 64.719.359 58.366.489 67.207.005 57.611.821 66.444.115 50.052.624 45.370.985 43.080.159 38.462.732 30.212.473 208.821.800 0 19.387.781 0 0 89.481.873 44.871.647
(Ara Toplam) 1.227.758.789 1.093.528.880 932.576.488 900.811.231 953.396.308 994.285.683 882.671.856 705.399.009 736.100.931 925.017.689 723.423.623 605.672.494 0 635.744.907 0 0 218.402.691 133.952.183
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 101.862.560 95.656.581 99.096.147 74.066.072 54.276.042 70.391.317 52.248.108 57.084.466 50.052.676 68.042.834 43.287.370 41.669.846 0 76.645.537 0 0 12.543.159 17.224.564
Finansal Borçlar 3.350.002 3.845.392 3.637.147 3.779.680 4.541.099 8.120.379 8.327.500 10.103.596 12.722.316 24.238.225 20.540.846 24.216.354 0 23.360.323 0 0 2.012.286 9.756.033
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 12.816.883 16.218.029 16.714.843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 69.933.412 75.593.160 60.189.950 58.305.395 49.734.943 62.270.937 43.920.608 46.980.870 37.330.360 43.804.609 22.746.524 17.453.492 0 41.467.912 0 0 10.530.873 7.468.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15.762.263 0 18.554.207 11.980.997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.817.302 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 1.513.644.763 1.557.296.247 1.346.264.584 1.287.008.132 1.262.464.633 1.427.019.040 1.053.880.575 1.007.777.864 968.525.290 1.233.362.712 223.001.373 188.639.543 0 440.913.877 0 0 75.852.773 41.937.420
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.513.644.763 1.557.296.247 1.346.264.584 1.287.008.132 1.262.464.633 1.427.019.040 1.053.880.575 1.007.777.864 968.525.290 1.233.362.712 223.001.373 188.639.543 0 440.913.877 0 0 75.852.773 41.937.420
Ödenmiş Sermaye 800.000.000 800.000.000 800.000.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 50.000.000 50.000.000 0 50.000.000 0 0 18.000.000 18.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 192.072.872 192.073.166 167.269.968 508.974.245 480.134.669 547.169.290 410.497.446 0 0 436.236.218 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 136.018.055 136.018.263 118.449.790 110.181.064 103.937.968 118.449.401 88.863.063 81.586.024 75.260.693 88.136.852 37.692.355 37.692.355 0 3.685.445 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 261.485.660 327.337.793 285.059.169 299.802.978 282.815.495 431.286.876 323.556.763 297.063.216 273.684.228 191.526.093 98.205.661 98.205.661 0 112.887.394 0 0 24.579.980 -16.769.072
Dönem Net Kar/Zararı -44.498.491 -65.851.733 -71.502.361 -36.004.923 10.203.033 -108.985.730 -99.661.035 -48.168.285 -9.738.857 158.183.112 55.103.740 15.716.660 0 77.127.730 0 0 35.605.387 41.349.052
Diğer Özsermaye Kalemleri 168.566.667 87.397.410 46.988.018 341.554.768 322.873.468 360.705.710 268.124.338 614.796.909 566.819.226 296.780.437 -18.000.383 -12.975.133 0 197.213.308 0 0 -2.332.594 -642.560
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.843.266.112 2.746.481.708 2.377.937.219 2.261.885.435 2.270.136.983 2.491.696.040 1.988.800.539 1.770.261.339 1.754.678.897 2.226.423.235 989.712.366 835.981.883 0 1.153.304.321 0 0 306.798.623 193.114.167
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 643.630.130 3.164.353.098 1.863.027.940 1.203.352.045 645.926.518 2.572.845.082 1.953.785.975 1.264.510.282 714.680.990 2.188.966.687 1.367.243.055 871.378.542 412.663.094 1.363.175.264 515.601.666 291.902.418 353.607.766 206.124.190
Satışların Maliyeti (-) -492.290.547 -2.483.219.492 -1.470.953.436 -950.494.688 -482.377.952 -2.010.616.121 -1.473.190.231 -952.181.707 -542.786.914 -1.610.525.253 -1.069.546.916 -760.316.749 -312.159.861 -1.063.509.348 -381.845.591 -223.952.723 -267.894.828 -147.497.285
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 151.339.583 681.133.606 392.074.504 252.857.357 163.548.566 562.228.961 480.595.744 312.328.575 171.894.076 578.441.434 297.696.139 111.061.793 100.503.233 299.665.916 133.756.075 67.949.695 85.712.938 58.626.905
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 151.339.583 681.133.606 392.074.504 252.857.357 163.548.566 562.228.961 480.595.744 312.328.575 171.894.076 578.441.434 297.696.139 111.061.793 100.503.233 299.665.916 133.756.075 67.949.695 85.712.938 58.626.905
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -96.102.096 -356.946.508 -212.412.140 -135.972.151 -54.711.436 -218.870.436 -149.143.334 -59.446.193 -26.231.704 -158.445.924 -56.475.798 -32.023.892 -18.703.491 -49.512.410 -15.151.387 -9.955.184 -14.038.732 -7.204.895
Genel Yönetim Giderleri (-) -90.234.570 -378.222.207 -248.903.213 -153.710.477 -67.877.766 -330.654.521 -250.744.691 -160.115.568 -68.396.603 -196.688.107 -132.671.575 -79.184.299 -43.703.951 -98.069.762 -26.492.446 -15.383.146 -19.035.717 -12.465.170
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.089.446 -29.443.598 -21.258.258 -13.215.601 -5.771.374 -24.783.415 -10.612.555 -7.034.350 -3.766.954 -9.709.660 -3.678.122 -1.971.224 -967.390 -3.361.781 -762.289 -529.478 -728.774 -2.761.195
Diğer Faaliyet Gelirleri 100.891.785 293.928.708 214.726.623 151.396.161 57.450.509 271.780.313 233.477.047 162.460.224 125.505.617 617.930.150 429.002.194 320.134.612 48.673.853 282.944.080 124.601.608 79.653.566 107.904.188 48.691.923
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -84.471.233 -254.997.939 -203.102.188 -146.191.684 -58.088.816 -281.335.617 -223.127.098 -161.600.522 -108.551.443 -671.251.234 -479.257.849 -350.128.427 -53.583.514 -328.042.514 -139.094.248 -94.491.040 -123.628.786 -50.297.469
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -28.665.977 -44.547.938 -78.874.672 -44.836.395 34.549.683 -21.634.715 80.445.113 86.592.166 90.452.989 160.276.659 54.614.989 -32.111.437 32.218.740 103.623.529 76.857.313 27.244.413 36.185.117 34.590.099
Net Faaliyet Kar/Zararı -45.086.529 -83.478.707 -90.499.107 -50.040.872 35.187.990 -12.079.411 70.095.164 85.732.464 73.498.815 213.597.743 104.870.644 -2.117.622 37.128.401 148.721.963 91.349.953 42.081.887 51.909.715 36.195.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.208.411 48.509.612 50.104.741 44.632.892 15.704.586 129.259.914 90.251.901 52.726.826 29.850.836 61.781.868 37.351.405 30.991.788 13.246.770 80.756.226 12.733.272 692.334 1.042.996 3.414.244
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -59.617 -7.642.086 -6.604.357 -5.988.406 -5.649.073 -3.394.983 0 0 -245.235 -555.192 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -25.517.183 -3.680.412 -35.374.288 -6.191.909 44.605.196 104.230.216 170.697.014 139.318.992 120.058.590 221.503.335 91.966.394 -1.119.649 45.465.510 184.379.755 89.590.585 27.936.747 37.228.113 38.004.343
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 11.613.509 -42.593.206 8.207.902 6.328.556 -14.439.105 -205.811.739 -299.876.323 -211.669.969 -95.616.922 -80.492.900 80.425.908 13.643.773 -35.610.527 -60.284.506 -3.278.695 -2.183.536 -2.691.762 -5.065.648
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 3.148.794 40.867.525 43.500.384 38.644.486 10.055.513 125.864.931 90.251.901 52.726.826 29.605.601 61.226.676 37.351.405 30.991.788 13.246.770 80.756.226 12.733.272 692.334 1.042.996 3.414.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -13.903.674 -46.273.618 -27.166.386 136.647 30.166.091 -101.581.522 -129.179.309 -72.350.977 24.441.668 141.010.435 172.392.302 12.524.124 9.854.983 124.095.249 86.311.890 25.753.211 34.536.351 32.938.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -30.594.817 -19.578.115 -44.335.975 -36.141.570 -19.963.058 -7.404.208 -3.662.871 7.300.191 -37.891.419 17.172.677 -95.855.269 -36.733.634 -52.431.078 -46.967.519 -15.306.968 -5.443.998 1.069.036 8.410.357
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -3.603.886 -2.093.508 0 0 0 0 0 0 -18.235.049 -25.988.920 -19.026.673 -17.767.222 -14.383.044 -22.792.519 -9.587.986 -2.562.507 -3.408.033 -971.499
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -26.990.931 -17.484.607 -44.335.975 -36.141.570 -19.963.058 -7.404.208 -3.662.871 7.300.191 -19.656.370 43.161.597 -76.828.596 -18.966.412 -38.048.034 -24.175.000 -5.718.982 -2.881.491 4.477.069 9.381.856
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -44.498.491 -65.851.733 -71.502.361 -36.004.923 10.203.033 -108.985.730 -132.842.180 -65.050.786 -13.449.751 158.183.112 76.537.033 -24.209.510 -42.576.095 77.127.730 71.004.922 20.309.213 35.605.387 41.349.052
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -44.498.491 -65.851.733 -71.502.361 -36.004.923 10.203.033 -108.985.730 -132.842.180 -65.050.786 -13.449.751 158.183.112 76.537.033 -24.209.510 -42.576.095 77.127.730 71.004.922 20.309.213 35.605.387 41.349.052
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -44.498.491 -65.851.733 -71.502.361 -36.004.923 10.203.033 -108.985.730 -132.842.180 -65.050.786 -13.449.751 158.183.112 76.537.033 -24.209.510 -42.576.095 77.127.730 71.004.922 20.309.213 35.605.387 41.349.052
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 -1 0 -2 -2 -1 0 3 2 0 -1 0 1 0 1 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 -1 0 -2 -2 -1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 -1 0 -2 -2 -1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 -1 0 -2 -2 -1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Amortisman Giderleri 29.761.848 116.216.765 75.197.754 46.163.721 21.516.482 82.018.499 58.733.555 35.822.741 16.394.889 45.742.630 29.979.302 17.696.775 6.457.487 21.042.803 3.516.972 2.186.965 3.251.585 2.378.315
Kıdem Tazminatı 17.907.880 18.817.648 11.464.264 7.709.345 3.287.093 15.685.201 8.408.904 5.564.349 2.345.518 11.579.290 4.691.283 3.203.861 0 7.058.872 0 0 1.693.639 1.157.752
Finansman Giderleri 11.613.509 -42.593.206 8.207.902 6.328.556 -14.439.105 -205.811.739 -299.876.323 -211.669.969 -95.616.922 -80.492.900 80.425.908 13.643.773 -35.610.527 -60.284.506 -3.278.695 -2.183.536 -2.691.762 -5.065.648
Yurtiçi Satışlar 144.673.911 707.104.479 475.409.806 349.313.201 234.961.150 985.128.967 812.145.286 513.007.992 340.716.166 655.567.331 294.312.488 202.310.270 109.870.720 148.825.903 48.984.836 15.522.654 37.223.731 25.977.453
Yurtdışı Satışlar 532.705.062 2.523.623.810 1.438.391.570 900.878.944 454.560.734 1.638.291.312 1.190.885.545 795.183.546 393.839.531 1.537.797.776 1.076.737.868 670.528.343 272.090.751 1.215.486.939 467.224.929 276.459.119 318.039.004 180.168.486
Net Yabancı Para Pozisyonu 95.536.811 249.118.277 25.252.084 -7.442.311 49.987.474 -92.055.168 44.176.079 -16.286.920 168.486.757 231.136.513 -175.189.361 -93.267.759 0 -68.823.661 0 0 -45.795.415 -4.550.717
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 95.536.811 249.118.277 25.252.084 -7.442.311 49.987.474 -92.055.168 44.176.079 -16.286.920 168.486.757 231.136.513 -175.189.361 -93.267.759 0 -68.823.661 0 0 -45.795.415 -4.550.717
Net YPP (Hedge Dahil) 95.536.811 249.118.277 25.252.084 -7.442.311 49.987.474 -92.055.168 44.176.079 -16.286.920 168.486.757 231.136.513 -175.189.361 -93.267.759 0 -68.823.661 0 0 -45.795.415 -4.550.717
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -30.148.529 576.512.568 430.610.278 207.880.229 312.670.427 -16.216.509 -137.428.982 -148.206.791 232.087.933 -51.083.816 -54.188.834 -61.947.874 -31.372.851 -12.647.548 8.085.617 4.580.852 40.714.976 32.241.643
Düzeltme Öncesi Kar -44.498.491 -65.851.733 -71.502.361 -36.004.923 10.203.033 -108.985.730 -132.842.180 -65.050.786 -13.449.751 158.183.112 76.537.033 -24.209.510 -39.275.027 77.127.730 71.004.922 20.309.213 35.605.387 41.349.052
Düzeltmeler 109.491.662 188.844.834 144.431.844 91.281.531 33.547.934 261.681.580 151.130.082 97.551.981 86.346.090 441.639.916 82.401.179 -29.331.593 24.969.812 -19.021.992 7.468.316 9.420.221 2.926.278 -9.020.716
Amortisman & İtfa Payları 29.761.848 116.216.765 75.197.754 46.163.721 21.516.482 82.018.499 58.733.555 35.822.741 16.394.889 45.742.630 29.979.302 17.696.775 6.457.487 21.042.803 3.516.972 2.186.965 3.251.585 2.378.315
Karşılıklardaki Değişim 17.939.588 3.832.181 853.209 6.665.603 1.925.796 -10.566.390 4.756.923 8.088.668 7.635.669 -36.911.537 12.894.259 8.587.004 12.504.425 -8.178.254 5.524.769 4.769.693 2.383.061 1.800.448
Diğer Gelir/ Gider 16.857.594 -21.976.027 30.448.587 21.209.513 6.046.430 13.467.632 -9.284.489 -14.093.603 20.130.842 -52.812.768 63.064.704 6.389.652 11.995.937 -31.886.541 -1.573.425 2.463.563 -2.708.368 -13.199.479
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 64.993.171 122.993.101 72.929.483 55.276.608 43.750.967 152.695.850 18.287.902 32.501.195 72.896.339 599.823.028 158.938.212 -53.541.103 -14.305.215 58.105.738 78.473.238 29.729.434 38.531.665 32.328.336
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -77.855.662 455.565.532 356.165.342 143.491.761 271.156.994 -135.953.629 -122.872.484 -151.505.637 171.202.057 -596.345.113 -165.804.147 36.089.294 59.236 -53.689.382 -67.063.770 -24.268.955 6.934.282 918.741
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -12.862.491 578.558.634 429.094.825 198.768.369 314.907.961 16.742.221 -104.584.582 -119.004.442 244.098.396 3.477.915 -6.865.935 -17.451.809 -14.245.979 4.416.356 11.409.468 5.460.479 45.465.947 33.247.077
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -17.286.038 -2.046.066 1.515.453 9.111.860 -2.237.534 -32.958.730 -32.844.400 -29.202.349 -12.010.463 -54.561.731 -47.322.899 -44.496.065 -17.126.872 -17.063.904 -3.323.851 -879.627 -4.750.971 -1.005.434
Sabit Sermaye Yatırımları -15.555.852 -66.258.312 -43.832.830 -26.799.453 -10.665.027 -214.620.170 -126.968.703 -67.437.823 -28.013.396 -148.430.742 -74.772.632 -39.135.483 -13.190.091 63.567.953 3.434.106 -7.680.406 -14.905.675 -1.493.563
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -15.555.852 -66.258.312 -43.832.830 -26.799.453 -10.665.027 -214.620.170 -126.968.703 -67.437.823 -28.013.396 -148.430.742 -74.772.632 -39.135.483 -13.190.091 63.567.953 3.434.106 -7.680.406 -14.905.675 -1.493.563
Serbest Nakit Akım -45.704.381 510.254.256 386.777.448 181.080.776 302.005.400 -230.836.679 -264.397.685 -215.644.614 204.074.537 -199.514.558 -128.961.466 -101.083.357 -44.562.942 50.920.405 11.519.723 -3.099.554 25.809.301 30.748.080
Finansal Borçlardaki Değişim -2.204.095 -111.495.015 -94.965.388 -86.840.226 -12.402.894 65.033.854 183.599.314 52.151.890 -21.020.571 -59.606.950 121.494.913 101.904.284 33.725.607 -10.196.035 2.827.304 4.174.382 -3.695.233 -15.348.032
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454.811.573 0 0 0 0 0 0 0 0
