AiFin

MEGMT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 10.746.883.623 9.363.624.349 10.361.321.738 8.146.110.165 7.129.454.493 6.471.740.476 6.858.540.590 5.749.457.553 5.491.631.513 4.737.361.427 4.168.103.692 3.055.117.997 2.904.058.441 0 1.971.498.833 0 0 1.570.266.860 766.860.815 459.049.672
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.509.213.333 1.857.666.278 2.116.880.716 1.874.535.913 1.610.279.810 1.852.096.514 2.065.206.258 1.604.210.955 1.601.336.903 1.355.452.282 1.508.058.873 445.236.388 388.801.864 0 126.220.224 0 0 113.757.378 50.048.180 38.755.944
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 100.021 121.954.708 132.702.136 167.038.059 175.464.530 0 91.273.713 0 0 13.203.521 12.544.425 7.814.518
Ticari Alacaklar 3.174.993.107 2.404.694.566 2.671.230.574 2.475.374.611 2.111.235.762 2.041.939.715 1.746.989.306 1.717.035.699 1.708.251.255 1.382.840.537 880.094.465 766.697.624 775.315.285 0 618.974.051 0 0 554.521.576 293.831.298 164.894.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 334.694.411 129.134.847 110.794.925 309.261.481 258.206.906 60.764.851 72.741.019 65.728.033 92.274.185 81.364.277 174.527.931 385.042.358 304.862.354 0 279.299.817 0 0 101.742.363 41.064.515 28.177.858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 4.759.148.811 3.800.929.615 4.320.177.276 2.651.538.560 2.555.785.292 2.096.225.173 2.414.324.233 1.973.175.325 1.758.250.384 1.566.334.737 1.345.348.643 1.168.647.289 1.104.141.580 0 745.903.571 0 0 714.831.617 342.734.247 192.179.586
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 968.833.961 1.171.199.043 1.142.238.247 835.399.600 593.946.723 420.714.223 559.279.774 389.307.541 331.418.765 229.414.886 127.371.644 122.456.279 155.472.828 0 109.827.457 0 0 72.210.405 26.638.150 27.226.794
(Ara Toplam) 10.746.883.623 9.363.624.349 10.361.321.738 8.146.110.165 7.129.454.493 6.471.740.476 6.858.540.590 5.749.457.553 5.491.631.513 4.737.361.427 4.168.103.692 3.055.117.997 2.904.058.441 0 1.971.498.833 0 0 1.570.266.860 766.860.815 459.049.672
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 8.003.680.862 7.019.158.624 6.959.980.512 4.383.907.996 3.802.203.186 3.724.575.841 4.242.120.259 3.281.761.339 3.188.273.939 2.971.251.383 2.689.752.408 2.391.668.453 2.151.742.706 0 1.591.382.209 0 0 907.535.290 518.800.006 383.825.350
Ticari Alacaklar 3.174.993.107 2.404.694.566 2.671.230.574 2.475.374.611 2.111.235.762 2.041.939.715 1.746.989.306 1.717.035.699 1.708.251.255 1.382.840.537 880.094.465 766.697.624 775.315.285 0 618.974.051 0 0 554.521.576 293.831.298 164.894.972
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 334.694.411 129.134.847 110.794.925 309.261.481 258.206.906 60.764.851 72.741.019 65.728.033 92.274.185 81.364.277 174.527.931 385.042.358 304.862.354 0 279.299.817 0 0 101.742.363 41.064.515 28.177.858
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 100.021 121.954.708 132.702.136 167.038.059 175.464.530 0 91.273.713 0 0 13.203.521 12.544.425 7.814.518
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 384.662.962 505.435.791 677.034.626 504.195.054 482.742.943 480.078.384 537.540.998 433.748.029 417.288.460 410.413.780 374.220.018 384.355.508 362.543.722 0 265.515.000 0 0 99.967.500 19.270.393 8.645.120
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 23.006.652 145.727.020 108.313.707 116.002.488 16.296.799 17.565.303 21.211.522 11.583.210 0 9.236.848 0 0 780.270 1.021.569 1.264.009
Maddi Duran Varlıklar 6.521.354.703 5.821.075.941 5.685.695.340 3.423.578.073 3.234.246.987 2.761.986.967 3.148.367.851 2.466.976.483 2.410.016.751 2.380.073.746 2.179.045.473 1.947.664.044 1.743.190.819 0 1.296.306.524 0 0 797.296.806 449.530.355 323.893.978
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 580.323.258 5.375.063 19.020.955 6.935.662 -17.878.989 4.808.996 6.191.509 4.902.573 4.862.414 5.367.545 3.614.187 3.823.676 3.779.650 0 1.233.153 0 0 1.306.375 572.427 548.619
Ertelenmiş Vergi Varlığı 374.175.644 361.287.471 425.629.832 353.361.127 11.153.295 173.294.669 144.042.473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.070.272 47.301.139
Diğer Duran Varlıklar 67.737.220 81.076.646 93.207.011 51.213.538 49.490.331 240.949.023 214.606.927 233.141.635 206.145.549 125.887.167 85.295.418 7.347.413 4.303.187 0 27.917 0 0 8.184.339 3.334.990 2.172.485
TOPLAM VARLIKLAR 18.750.564.485 16.382.782.973 17.321.302.250 12.530.018.161 10.931.657.679 10.196.316.317 11.100.660.849 9.031.218.892 8.679.905.452 7.708.612.810 6.857.856.100 5.446.786.450 5.055.801.147 0 3.562.881.042 0 0 2.477.802.150 1.285.660.821 842.875.022
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.267.673.410 8.722.452.110 10.154.562.750 7.174.923.667 6.195.970.609 5.749.651.542 5.693.984.286 4.707.199.683 4.574.203.536 3.872.897.823 3.502.028.701 3.219.247.442 3.110.630.784 0 2.248.524.315 0 0 1.562.644.654 669.965.436 348.446.147
Finansal Borçlar 5.988.638.495 5.483.036.780 5.802.739.967 4.820.756.726 4.194.038.711 3.812.513.790 4.026.506.167 3.500.051.289 3.191.538.030 2.383.608.220 1.794.893.189 1.845.263.026 1.733.206.079 0 1.302.393.232 0 0 720.896.766 337.600.570 160.517.404
Diğer Finansal Yükümlülükler 50.040.088 31.027.684 395.843.135 100.330.870 131.097.893 167.739.736 227.896.121 49.995.358 101.996.783 152.017.378 182.306.723 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 3.190.676.693 2.550.673.825 3.114.624.785 1.695.792.537 1.330.367.615 1.029.890.670 745.481.537 527.685.815 842.972.342 986.774.515 1.071.586.703 996.577.170 1.170.810.264 0 710.987.708 0 0 670.607.514 251.421.050 125.409.004
Diğer Borçlar 10.848.638 10.363.198 13.756.625 11.268.697 10.762.287 37.900.309 47.538.214 38.215.425 37.873.023 37.873.012 37.894.226 57.645.648 76.004 0 254.509 0 0 1.690.197 9.744.426 4.119.072
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 748.771.427 353.691.925 636.946.177 412.344.602 392.831.698 580.519.297 518.595.092 498.611.342 312.888.930 236.949.342 367.874.388 0 0 0 208.619.183 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 17.630.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 100.246.608 114.631.677 98.506.015 56.029.792 54.331.465 44.101.231 42.555.970 35.900.615 37.825.165 32.046.945 20.372.767 19.771.211 12.529.243 0 12.823.722 0 0 4.340.162 2.617.107 2.292.976
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 178.451.461 179.027.021 92.146.046 78.400.443 82.540.940 76.986.509 67.780.240 56.739.839 49.109.263 43.628.411 27.100.705 299.990.387 194.009.194 0 13.445.961 0 0 165.110.015 68.582.283 56.107.691
(Ara Toplam) 10.267.673.410 8.722.452.110 10.154.562.750 7.174.923.667 6.195.970.609 5.749.651.542 5.693.984.286 4.707.199.683 4.574.203.536 3.872.897.823 3.502.028.701 3.219.247.442 3.110.630.784 0 2.248.524.315 0 0 1.562.644.654 669.965.436 348.446.147
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.442.467.821 3.054.377.754 2.491.528.187 1.047.810.663 861.142.689 641.141.581 825.769.540 688.895.138 654.855.141 653.965.614 587.780.197 782.630.234 727.980.246 0 491.426.659 0 0 331.512.432 258.412.717 265.388.112
Finansal Borçlar 1.691.597.091 1.399.836.413 951.772.797 392.425.809 413.853.202 239.933.494 517.248.539 432.886.907 163.632.879 96.471.827 127.705.881 156.217.838 159.336.066 0 308.629.893 0 0 141.722.165 143.263.907 153.445.637
Diğer Finansal Yükümlülükler 1.397.661.302 1.284.707.403 1.137.159.799 525.585.644 328.982.800 304.805.700 199.671.930 82.344.720 317.255.769 293.033.728 268.809.042 342.531.986 302.555.941 0 0 0 0 97.776.586 67.762.992 73.087.234
Ticari Borçlar 269.640.236 279.710.193 292.101.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 250,82 211.085 29.084.052 23.913.184 112.480.012 122.760.365 134.833.126 136.021.573 0 0 0 110.376.100 0 0 78.539.560 37.510.567 34.038.374
Uzun vadeli karşılıklar 83.569.192 90.123.745 110.494.008 129.548.390 118.095.602 67.318.335 84.935.887 61.183.499 51.206.128 51.760.363 33.611.302 29.970.639 21.730.438 0 20.397.612 0 0 8.039.280 6.163.938 4.679.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.866.570 21.632.399 114.077.131 100.552.885 0 52.023.054 0 0 5.434.841 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.832.640 143.804.916 0 0 0 0 0 3.711.313 137.753
Özkaynaklar 5.040.423.254 4.605.953.109 4.675.211.314 4.307.283.831 3.874.544.381 3.805.523.194 4.580.907.023 3.635.124.071 3.450.846.775 3.181.749.373 2.768.047.202 1.444.908.774 1.217.190.117 0 822.930.068 0 0 583.645.064 357.282.668 229.040.763
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.040.423.254 4.605.953.109 4.675.211.314 4.307.283.831 3.874.544.381 3.805.523.194 4.580.907.023 3.635.124.071 3.450.846.775 3.181.749.373 2.768.047.202 1.444.908.774 1.217.190.117 0 822.930.068 0 0 583.645.064 357.282.668 229.040.763
Ödenmiş Sermaye 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 265.000.000 225.000.000 225.000.000 0 225.000.000 0 0 215.000.000 163.417.702 102.348.448
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.046.789.257 1.046.789.257 1.232.683.025 1.046.789.257 1.046.789.257 1.046.789.257 1.312.983.450 1.046.789.257 0 0 1.046.789.257 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 909.413.296 553.382.101 461.674.929 1.050.216.783 886.179.979 1.499.093.411 1.935.528.149 1.529.147.614 1.396.306.915 1.338.419.895 1.063.362.732 922.844.035 827.940.947 0 494.635.595 0 0 333.804.240 160.464.146 108.903.709
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 23.620.337 23.620.337 27.814.947 23.620.337 23.620.336 12.921.398 16.207.256 12.921.398 12.921.398 12.921.398 3.566.619 3.566.619 3.566.619 0 3.566.619 0 0 3.566.619 3.159.066 2.157.824
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.269.157.580 2.269.157.580 941.591.554 799.595.600 799.595.600 810.294.539 486.276.549 387.688.868 387.688.868 387.688.868 96.921.653 96.921.653 96.921.653 0 15.230.680 0 0 20.942.033 -15.376.013 12.278.288
Dönem Net Kar/Zararı 605.016.790 481.101.194 1.730.533.719 1.157.825.234 883.492.388 165.356.615 530.072.551 409.902.555 351.861.091 138.406.962 300.121.994 202.532.778 63.277.215 0 81.690.973 0 0 4.288.647 44.094.961 0
Diğer Özsermaye Kalemleri -78.574.006 -33.097.360 -31.146.809 -35.763.380 -30.133.179 6.067.974 -32.549.341 -16.325.621 1.037.068.503 1.039.312.250 -7.715.053 -5.956.311 483.683 0 2.806.201 0 0 6.043.525 1.522.806 3.352.494
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 18.750.564.485 16.382.782.973 17.321.302.250 12.530.018.161 10.931.657.679 10.196.316.317 11.100.660.849 9.031.218.892 8.679.905.452 7.708.612.810 6.857.856.100 5.446.786.450 5.055.801.147 0 3.562.881.042 0 0 2.477.802.150 1.285.660.821 842.875.022
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 17.700.623.099 8.133.438.736 27.102.713.674 16.858.542.919 10.873.158.321 5.037.803.724 22.496.597.637 13.794.602.462 9.045.687.623 4.420.091.247 11.726.940.184 8.455.588.907 5.234.736.110 2.486.158.766 8.840.193.329 6.467.753.885 4.348.847.905 4.291.957.471 2.081.551.328 0
Satışların Maliyeti (-) -16.388.483.622 -7.472.249.639 -24.834.789.663 -15.394.484.049 -9.898.042.029 -4.533.552.492 -20.632.445.966 -12.506.368.864 -8.155.305.930 -3.995.060.828 -10.633.579.974 -7.646.555.280 -4.761.544.839 -2.278.505.289 -8.159.087.666 -5.974.322.167 -3.942.027.400 -3.935.499.456 -1.893.712.413 0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.312.139.477 661.189.097 2.267.924.010 1.464.058.870 975.116.292 504.251.232 1.864.151.670 1.288.233.598 890.381.693 425.030.419 1.093.360.210 809.033.627 473.191.271 207.653.477 681.105.663 493.431.718 406.820.505 356.458.015 187.838.915 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.312.139.477 661.189.097 2.267.924.010 1.464.058.870 975.116.292 504.251.232 1.864.151.670 1.288.233.598 890.381.693 425.030.419 1.093.360.210 809.033.627 473.191.271 207.653.477 681.105.663 493.431.718 406.820.505 356.458.015 187.838.915 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -435.069.961 -175.865.267 -696.767.371 -467.282.058 -304.615.189 -138.004.473 -623.054.369 -343.090.226 -219.814.574 -107.455.865 -293.695.511 -206.827.973 -123.395.426 -58.094.201 -174.692.889 -118.476.651 -72.402.051 -89.879.728 -52.664.895 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -392.366.919 -162.370.483 -786.373.433 -526.961.002 -348.555.121 -163.914.326 -479.664.986 -309.696.728 -189.430.691 -89.600.063 -169.119.770 -131.494.870 -79.066.202 -31.683.925 -58.784.603 -44.714.307 -23.925.669 -29.776.674 -21.645.075 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 158.938.596 79.686.322 163.886.188 53.443.813 41.273.620 52.423.927 39.639.807 27.485.430 20.921.322 21.596.491 84.969.761 20.036.896 13.789.746 11.516.531 9.143.643 7.643.374 6.554.109 1.624.759 14.669.833 0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -50.700.211 -30.416.739 -107.355.191 -67.719.901 -79.516.972 -64.772.844 -37.233.925 -38.241.080 -31.492.607 -26.172.227 -43.969.593 -43.706.249 -37.377.456 -18.601.136 -32.853.527 -28.019.577 -20.315.358 -4.718.554 -24.573.009 0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 592.940.982 372.222.930 841.314.204 455.539.722 283.702.630 189.983.516 763.838.198 624.690.994 470.565.143 223.398.755 671.545.097 447.041.431 247.141.933 110.790.746 423.918.287 309.864.557 296.731.536 233.707.818 103.625.769 0
Net Faaliyet Kar/Zararı 484.702.597 322.953.347 784.783.207 469.815.810 321.945.982 202.332.433 761.432.315 635.446.644 481.136.428 227.974.491 630.544.929 470.710.784 270.729.643 117.875.351 447.628.171 330.240.760 310.492.785 236.801.613 113.528.945 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 235.728.865 136.642.240 201.410.635 50.323.376 45.078.325 8.267.143 42.256.666 22.765.386 34.509.907 21.174.075 86.072.698 64.944.642 54.256.892 5.024.163 137.825.732 29.195.287 14.502.583 19.766.719 27.550.904 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -95.437.544 -51.465.995 -118.571.770 -3.287.603 -3.193.592 -859,74 -24.992.032 0 -1.483.832 0 -50.214.092 -1.578.374 -3.142.898 -405.876 -1.154.037 0 -766.150 -1.203.886 -9.210.271 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 733.232.303 457.399.175 924.153.070 502.575.495 325.587.363 197.390.919 781.102.832 647.456.380 503.591.218 244.572.830 707.403.703 510.407.699 298.255.927 115.409.033 560.589.982 339.059.844 310.467.969 252.270.651 121.966.402 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 276.464.417 250.455.905 1.188.979.475 921.561.070 922.876.158 129.632.863 804.071.921 454.913.229 292.975.998 139.271.119 87.535.167 45.952.920 26.388.885 6.371.999 18.196.105 15.325.071 1.629.828 2.502.564 448.033 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -390.545.460 -215.930.876 -533.927.414 -394.149.457 -182.347.768 -168.448.106 -1.196.661.474 -823.253.684 -524.979.540 -194.170.195 -541.535.960 -321.327.744 -240.363.562 -82.249.836 -431.858.977 -423.866.940 -323.183.299 -204.594.675 -67.508.558 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 140.291.321 85.176.245 82.838.865 47.035.773 41.884.733 7.407.403 17.264.634 22.765.386 33.026.075 21.174.075 35.858.606 63.366.268 51.113.994 4.618.287 136.671.695 29.195.287 13.736.433 18.562.833 18.340.633 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 619.151.260 491.924.204 1.579.205.131 1.029.987.108 1.066.115.753 158.575.676 388.513.278 279.115.925 271.587.676 189.673.754 253.402.910 235.032.875 84.281.250 39.531.196 146.927.110 -69.482.025 -11.085.502 50.178.540 54.905.877 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -14.134.470 -10.823.010 151.328.590 127.838.126 -182.623.365 6.780.939 141.559.273 130.786.630 80.273.415 -51.266.792 46.719.084 -32.500.147 -21.004.035 -8.348.199 -65.236.137 -11.455.567 -12.894.649 -45.889.893 -10.810.916 0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 -17.630.945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -14.134.470 -10.823.010 151.328.590 127.838.126 -182.623.365 6.780.939 159.190.218 130.786.630 80.273.415 -51.266.792 46.719.084 -32.500.147 -21.004.035 -8.348.199 -65.236.137 -11.455.567 -12.894.649 -45.889.893 -10.810.916 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 605.016.790 481.101.194 1.730.533.721 1.157.825.234 883.492.388 165.356.615 530.072.551 409.902.555 351.861.091 138.406.962 300.121.994 202.532.728 63.277.215 31.182.997 81.690.973 -80.937.592 -23.980.151 4.288.647 44.094.961 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 605.016.790 481.101.194 1.730.533.721 1.157.825.234 883.492.388 165.356.615 530.072.551 409.902.555 351.861.091 138.406.962 300.121.994 202.532.728 63.277.215 31.182.997 81.690.973 -80.937.592 -23.980.151 4.288.647 44.094.961 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 605.016.790 481.101.194 1.730.533.721 1.157.825.234 883.492.388 165.356.615 530.072.551 409.902.555 351.861.091 138.406.962 300.121.994 202.532.728 63.277.215 31.182.997 81.690.973 -80.937.592 -23.980.151 4.288.647 44.094.961 0
Hisse Başına Kazanç 2 2 7 4 3 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 7 4 3 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 7 4 3 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 7 4 3 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12 2019/12
Amortisman Giderleri 359.232.703 169.547.779 599.843.872 343.448.930 295.989.310 116.544.577 436.856.603 258.434.364 165.462.511 78.663.424 224.011.564 154.276.043 90.139.704 43.365.445 120.315.773 81.453.585 51.590.612 73.361.811 52.130.397 0
Kıdem Tazminatı 9.613.697 14.405.804 15.367.152 23.943.611 22.102.482 12.429.399 14.961.112 0 0 0 7.860.397 4.789.515 3.019.042 0 3.417.879 0 0 2.368.717 2.316.255 0
Finansman Giderleri -390.545.460 -215.930.876 -533.927.414 -394.149.457 -182.347.768 -168.448.106 -1.196.661.474 -823.253.684 -524.979.540 -194.170.195 -541.535.960 -321.327.744 -240.363.562 -82.249.836 -431.858.977 -423.866.940 -323.183.299 -204.594.675 -67.508.558 0
Yurtiçi Satışlar 7.297.817.053 3.434.976.579 11.711.956.181 7.342.897.734 4.932.837.187 2.340.686.698 10.628.119.459 6.509.558.930 4.358.176.025 2.080.459.221 5.250.180.047 3.636.866.222 2.144.821.927 1.023.609.534 3.804.251.058 2.737.180.430 1.824.437.395 1.639.883.048 879.248.906 0
Yurtdışı Satışlar 10.488.415.294 4.728.701.521 15.467.079.409 9.555.927.873 5.963.207.976 2.706.710.530 11.912.168.925 7.317.783.166 4.712.159.741 2.353.073.590 6.492.008.459 4.830.651.047 3.099.754.735 1.473.942.020 5.056.710.223 3.748.504.982 2.526.897.474 2.665.373.049 1.215.640.378 0
Net Yabancı Para Pozisyonu -4.505.377.761 -3.540.013.509 -3.659.782.034 -2.794.898.166 -1.218.213.681 0 -674.830.294 -684.969.917 -499.900.216 -87.382.697 236.125.747 -931.886.893 -425.207.886 0 -1.165.570.868 0 0 -480.903.724 82.339.278 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -4.505.377.761 -3.540.013.509 -3.659.782.034 -2.794.898.166 -1.513.832.931 -238.099.984 -674.830.294 -684.969.917 -499.900.216 -87.382.697 236.125.746 -931.886.893 -425.207.886 0 -1.165.570.868 0 0 -480.903.724 82.339.278 0
Net YPP (Hedge Dahil) -4.505.377.761 -3.540.013.509 -3.659.782.034 -2.794.898.166 -1.218.213.681 0 -674.830.294 -684.969.917 -499.900.216 -87.382.697 236.125.746 -931.886.893 -425.207.886 0 -1.165.570.868 0 0 -480.903.724 82.339.278 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12 2019/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 312.273.013 295.100.695 1.400.375.431 -850.180.548 -375.278.540 255.677.685 -1.326.229.737 -1.190.753.290 -1.126.585.787 -642.905.173 1.193.648.085 635.444.603 518.544.231 75.515.662 593.462.150 13.109.860 -21.814.464 367.490.971 125.956.815 0
