AiFin

MEDTR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 1.821.357.594 1.921.254.746 1.795.240.101 1.653.453.898 1,948,125,056.0 1,454,072,772.0 1,330,883,608.0 1,309,031,685.0 1,559,862,096.0 1,045,273,636.0 828,722,546.0 832,227,953.0 1,206,762,127.0 733,519,064.0 712,821,385.0 737,891,645.0 618,338,113.0 456,787,592.0 436,009,421.0 254,296,863.0 241,131,580.0 0.0 0.0 0.0 166,005,421.0 153,281,897.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 315.953.620 359.318.976 340.346.512 248.246.774 379,134,570.0 227,622,184.0 143,498,841.0 82,189,944.0 216,567,601.0 167,099,226.0 129,826,123.0 225,877,534.0 161,078,308.0 187,175,956.0 221,694,010.0 340,431,003.0 261,277,977.0 161,103,520.0 244,574,518.0 87,088,945.0 55,693,932.0 0.0 0.0 0.0 5,994,068.0 14,063,189.0
Finansal Yatırımlar 70.458.928 67.667.472 86.542.931 138.448.983 165,348,294.0 174,438,804.0 253,521,291.0 287,271,188.0 397,219,083.0 245,562,785.0 236,141,846.0 174,410,651.0 438,427,994.0 148,516,454.0 133,789,858.0 117,551,113.0 133,290,000.0 88,433,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 760.923.441 598.838.199 532.028.038 513.020.718 534,937,890.0 429,457,319.0 307,864,618.0 394,451,018.0 418,451,616.0 322,414,373.0 205,603,817.0 196,765,593.0 257,507,753.0 167,604,343.0 161,194,844.0 146,215,392.0 130,447,700.0 112,522,339.0 84,663,420.0 80,254,268.0 106,871,360.0 0.0 0.0 0.0 105,462,784.0 82,057,370.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 40.387.794 38.892.664 39.978.882 30.243.060 34,084,808.0 29,599,137.0 30,761,123.0 19,019,220.0 17,526,275.0 12,898,991.0 9,104,707.0 20,274,730.0 16,470,154.0 7,885,024.0 8,333,998.0 9,823,499.0 7,585,863.0 3,669,308.0 4,888,425.0 7,503,133.0 6,108,915.0 0.0 0.0 0.0 3,723,440.0 1,637,910.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 550.442.390 706.758.213 645.718.332 571.230.904 665,347,851.0 473,904,850.0 472,109,587.0 399,828,929.0 397,632,921.0 235,437,267.0 191,894,728.0 179,881,560.0 278,362,340.0 164,346,059.0 132,144,090.0 102,067,787.0 66,611,555.0 71,096,366.0 77,999,686.0 59,127,369.0 49,526,399.0 0.0 0.0 0.0 37,679,543.0 42,058,158.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 83.191.421 149.779.222 150.625.406 152.263.459 169,271,643.0 119,050,478.0 123,128,148.0 126,271,386.0 112,464,600.0 61,860,994.0 56,151,325.0 35,017,885.0 54,915,578.0 57,991,228.0 55,664,585.0 21,802,851.0 19,125,018.0 19,963,059.0 23,883,372.0 20,323,148.0 22,930,974.0 0.0 0.0 0.0 13,145,586.0 13,465,270.0
(Ara Toplam) 1.821.357.594 1.921.254.746 1.795.240.101 1.653.453.898 1,948,125,056.0 1,454,072,772.0 1,330,883,608.0 1,309,031,685.0 1,559,862,096.0 1,045,273,636.0 828,722,546.0 832,227,953.0 1,206,762,127.0 733,519,064.0 712,821,385.0 737,891,645.0 618,338,113.0 456,787,592.0 436,009,421.0 254,296,863.0 241,131,580.0 0.0 0.0 0.0 166,005,421.0 153,281,897.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.769.168.946 1.597.356.408 1.409.486.536 1.354.223.353 1,576,557,490.0 1,174,111,789.0 1,053,342,943.0 938,079,229.0 1,173,121,529.0 318,637,302.0 342,218,832.0 327,735,815.0 683,147,288.0 165,900,020.0 108,691,312.0 99,650,626.0 100,873,115.0 95,293,939.0 94,771,004.0 99,042,145.0 100,554,516.0 0.0 0.0 0.0 54,207,659.0 50,188,465.0
Ticari Alacaklar 760.923.441 598.838.199 532.028.038 513.020.718 534,937,890.0 429,457,319.0 307,864,618.0 394,451,018.0 418,451,616.0 322,414,373.0 205,603,817.0 196,765,593.0 257,507,753.0 167,604,343.0 161,194,844.0 146,215,392.0 130,447,700.0 112,522,339.0 84,663,420.0 80,254,268.0 106,871,360.0 0.0 0.0 0.0 105,462,784.0 82,057,370.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 40.387.794 38.892.664 39.978.882 30.243.060 34,084,808.0 29,599,137.0 30,761,123.0 19,019,220.0 17,526,275.0 12,898,991.0 9,104,707.0 20,274,730.0 16,470,154.0 7,885,024.0 8,333,998.0 9,823,499.0 7,585,863.0 3,669,308.0 4,888,425.0 7,503,133.0 6,108,915.0 0.0 0.0 0.0 3,723,440.0 1,637,910.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 70.458.928 67.667.472 86.542.931 138.448.983 165,348,294.0 174,438,804.0 253,521,291.0 287,271,188.0 397,219,083.0 245,562,785.0 236,141,846.0 174,410,651.0 438,427,994.0 148,516,454.0 133,789,858.0 117,551,113.0 133,290,000.0 88,433,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 14.565.503 15.721.059 16.393.555 27.359.759 30,637,658.0 46,898,164.0 41,647,723.0 37,263,848.0 25,655,212.0 7,789,468.0 2,544,393.0 3,840,847.0 14,279,363.0 5,072,783.0 5,500,266.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113,852.0 500,384.0 0.0 0.0 0.0 1,388,226.0 227,322.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 70.040.000 67.098.558 62.414.719 58.878.077 67,098,558.0 48,909,723.0 44,904,452.0 41,422,904.0 51,976,358.0 16,200,000.0 16,200,000.0 16,200,000.0 26,693,213.0 9,555,000.0 9,555,000.0 9,555,000.0 9,555,000.0 5,340,000.0 5,340,000.0 5,340,000.0 5,340,000.0 0.0 0.0 0.0 2,350,975.0 145,919.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 46.797.594 0.0 0.0 0.0 0.0 306,222.0 562,292.0 778,043.0 1,301,692.0 520,092.0 726,598.0 933,105.0 4,650,363.0 1,346,118.0 1,552,624.0 1,759,131.0 1,965,637.0 2,172,143.0 2,378,650.0 2,585,156.0 2,791,663.0 0.0 0.0 0.0 2,049,758.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 1.558.751.875 1.437.196.995 1.321.126.592 1.257.936.097 1,466,403,528.0 1,077,253,402.0 965,369,072.0 857,677,118.0 1,092,761,028.0 293,540,723.0 322,076,751.0 306,013,605.0 542,980,334.0 87,178,348.0 85,207,967.0 82,258,451.0 83,274,734.0 83,811,123.0 82,824,335.0 85,165,702.0 86,696,043.0 0.0 0.0 0.0 46,020,442.0 47,118,342.0
Şerefiye 64.536.480 61.843.075 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.394.642 15.413.869 9.468.818 9.945.524 12,287,430.0 638,082.0 766,680.0 879,636.0 1,343,961.0 530,689.0 636,203.0 713,371.0 2,012,202.0 684,680.0 639,429.0 511,858.0 596,882.0 530,468.0 611,705.0 637,092.0 642,148.0 0.0 0.0 0.0 392,927.0 586,201.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,531,695.0 6,202,318.0 5,533,887.0 5,446,481.0 3,408,162.0 3,582,525.0 5,167,157.0 4,554,607.0 0.0 0.0 0.0 1,965,190.0 2,074,140.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,350.0 15,750.0
TOPLAM VARLIKLAR 3.590.526.540 3.518.611.154 3.204.726.637 3.007.677.251 3,524,682,546.0 2,628,184,561.0 2,384,226,551.0 2,247,110,914.0 2,732,983,625.0 1,363,910,938.0 1,170,941,378.0 1,159,963,768.0 1,889,909,415.0 899,419,084.0 821,512,697.0 837,542,271.0 719,211,228.0 552,081,531.0 530,780,425.0 353,339,008.0 341,686,096.0 0.0 0.0 0.0 220,213,080.0 203,470,362.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 541.529.219 559.929.350 503.213.285 452.883.742 576,189,489.0 403,380,201.0 359,467,757.0 349,493,986.0 411,078,399.0 284,079,562.0 220,793,264.0 191,814,601.0 240,087,456.0 169,765,606.0 167,887,082.0 173,947,960.0 127,036,443.0 86,094,881.0 100,039,821.0 88,091,972.0 87,623,593.0 0.0 0.0 0.0 73,033,590.0 60,648,053.0
Finansal Borçlar 25.073.110 20.454.580 39.721.923 27.407.357 34,079,514.0 27,297,691.0 32,222,261.0 36,473,752.0 59,432,983.0 42,826,849.0 19,042,269.0 16,014,661.0 23,483,774.0 15,282,872.0 15,722,141.0 24,015,832.0 23,659,200.0 24,672,943.0 26,059,392.0 16,787,118.0 18,755,576.0 0.0 0.0 0.0 25,065,031.0 22,769,496.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 410.245.363 417.064.810 357.393.844 338.289.083 449,023,249.0 311,142,860.0 275,681,609.0 263,617,985.0 292,742,808.0 167,231,426.0 160,576,178.0 132,776,931.0 176,567,535.0 121,677,492.0 128,342,450.0 114,521,019.0 70,074,709.0 49,421,363.0 57,357,793.0 51,201,273.0 53,796,534.0 0.0 0.0 0.0 33,559,711.0 32,048,860.0
Diğer Borçlar 17.401.296 12.119.110 6.019.804 4.350.593 7,468,730.0 3,893,923.0 2,917,846.0 2,192,652.0 4,244,706.0 1,795,382.0 5,936,687.0 12,682,611.0 2,204,784.0 1,016,287.0 894,653.0 526,208.0 734,829.0 638,442.0 488,239.0 6,664,981.0 6,911,133.0 0.0 0.0 0.0 7,510,704.0 2,767,535.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 20.683.959 46.352.378 35.390.193 14.431.532 22,989,968.0 17,885,907.0 10,313,148.0 9,345,800.0 16,617,728.0 17,582,347.0 7,770,639.0 14,230,183.0 15,311,604.0 7,775,799.0 11,019,579.0 8,342,175.0 7,831,778.0 4,055,309.0 9,026,902.0 0.0 2,738,640.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 830.06 0.0 1.191.291 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,300,236.0 9,527,815.0 0.0 3,923,644.0 12,759,921.0 2,509,446.0 18,167,074.0 18,871,753.0 1,471,095.0 1,047,316.0 633,959.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,005,282.0 0.0
Borç Karşılıkları 23.837.713 22.085.706 22.212.319 22.490.580 22,297,218.0 12,877,056.0 9,742,408.0 8,789,416.0 9,708,016.0 7,209,779.0 4,295,040.0 4,521,686.0 6,049,610.0 4,516,712.0 3,864,695.0 2,673,410.0 2,341,144.0 2,242,259.0 2,553,661.0 2,298,357.0 1,976,042.0 0.0 0.0 0.0 1,917,795.0 1,584,065.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 43.457.718 41.852.766 41.283.911 45.914.597 40,330,810.0 30,282,764.0 28,590,485.0 29,074,381.0 28,332,158.0 19,133,543.0 13,644,636.0 11,588,529.0 12,546,505.0 6,736,523.0 5,534,118.0 5,702,242.0 3,523,030.0 3,593,470.0 3,506,518.0 10,506,284.0 3,445,668.0 0.0 0.0 0.0 3,975,067.0 1,478,097.0
(Ara Toplam) 541.529.219 559.929.350 503.213.285 452.883.742 576,189,489.0 403,380,201.0 359,467,757.0 349,493,986.0 411,078,399.0 284,079,562.0 220,793,264.0 191,814,601.0 240,087,456.0 169,765,606.0 167,887,082.0 173,947,960.0 127,036,443.0 86,094,881.0 100,039,821.0 88,091,972.0 87,623,593.0 0.0 0.0 0.0 73,033,590.0 60,648,053.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 119.566.008 190.809.939 167.788.928 149.054.048 145,143,552.0 143,606,033.0 139,584,129.0 174,888,105.0 185,464,205.0 91,080,366.0 88,292,352.0 83,301,129.0 140,960,226.0 60,775,577.0 60,199,506.0 24,482,794.0 22,802,297.0 18,366,384.0 18,791,861.0 36,528,876.0 36,908,685.0 0.0 0.0 0.0 20,690,878.0 34,707,595.0
Finansal Borçlar 13.848.110 7.577.014 10.582.788 13.644.976 24,718,686.0 26,723,570.0 32,694,480.0 39,528,741.0 65,364,346.0 51,538,693.0 57,380,599.0 53,121,232.0 61,154,571.0 40,048,657.0 42,384,179.0 6,948,948.0 7,469,888.0 6,766,498.0 7,561,712.0 25,253,922.0 25,796,559.0 0.0 0.0 0.0 15,803,901.0 30,487,744.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 40.763.346 39.383.469 39.223.867 39.707.316 39,736,426.0 31,584,967.0 28,752,644.0 19,952,768.0 22,426,376.0 16,892,269.0 13,351,887.0 12,754,810.0 20,178,762.0 13,055,002.0 11,409,716.0 10,267,657.0 7,550,486.0 7,021,516.0 6,679,479.0 6,619,441.0 6,318,787.0 0.0 0.0 0.0 4,037,641.0 2,844,571.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 64.954.552 143.849.456 117.982.273 95.701.756 80,688,440.0 85,297,496.0 78,137,005.0 115,406,596.0 97,673,483.0 22,649,404.0 17,559,866.0 17,425,087.0 59,626,893.0 7,671,918.0 6,405,611.0 7,266,189.0 7,781,923.0 4,578,370.0 4,550,670.0 4,655,513.0 4,793,339.0 0.0 0.0 0.0 849,336.0 1,375,280.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 2.929.431.313 2.767.871.865 2.533.724.424 2.405.739.461 2,803,349,506.0 2,081,198,327.0 1,885,174,665.0 1,722,728,823.0 2,136,441,021.0 988,751,010.0 861,855,762.0 884,848,038.0 1,508,861,733.0 668,877,901.0 593,426,109.0 639,111,517.0 569,372,488.0 447,620,266.0 411,948,743.0 228,718,160.0 217,153,818.0 0.0 0.0 0.0 126,488,612.0 108,114,714.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.905.737.069 2.740.209.620 2.531.515.792 2.402.014.763 2,797,061,147.0 2,074,225,437.0 1,878,656,712.0 1,715,898,753.0 2,128,322,568.0 983,450,337.0 858,116,757.0 883,437,143.0 1,506,422,618.0 668,877,901.0 593,426,109.0 639,111,517.0 569,372,488.0 447,620,266.0 411,948,743.0 228,718,160.0 217,153,818.0 0.0 0.0 0.0 67,139,129.0 54,698,643.0
Ödenmiş Sermaye 119.000.000 119.000.000 119.000.000 119.000.000 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0 34,000,000.0 34,000,000.0 27,000,000.0 27,000,000.0 27,000,000.0 0.0 0.0 0.0 27,000,000.0 27,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 699.797.785 670.591.997 623.359.913 588.112.667 670,591,997.0 503,196,306.0 461,997,497.0 426,278,586.0 534,883,022.0 91,749,821.0 91,793,145.0 91,847,254.0 370,669,557.0 91,911,813.0 0.0 91,936,673.0 177,215,471.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 118.559.165 114.499.599 102.411.155 86.968.914 74,159,020.0 53,502,184.0 46,669,780.0 43,912,038.0 43,662,846.0 25,080,444.0 13,615,608.0 2,047,140.0 2,175,856.0 2,045,612.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 235.097.576 225.285.870 209.559.709 197.685.303 225,285,870.0 169,014,247.0 155,173,486.0 143,142,521.0 179,611,425.0 52,762,045.0 52,762,045.0 52,762,045.0 92,173,816.0 30,041,881.0 30,041,881.0 27,896,881.0 9,239,538.0 9,239,538.0 9,239,538.0 9,239,538.0 9,239,538.0 0.0 0.0 0.0 3,737,460.0 3,199,238.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 654.645.787 654.612.429 619.953.013 584.824.250 574,373,761.0 476,431,283.0 437,415,807.0 403,501,931.0 468,958,223.0 347,108,477.0 283,104,912.0 402,354,813.0 349,783,432.0 157,860,213.0 157,860,213.0 300,005,213.0 150,961,407.0 150,961,407.0 150,961,407.0 150,961,407.0 90,535,612.0 0.0 0.0 0.0 23,954,962.0 12,004,700.0
Dönem Net Kar/Zararı -9.271.831 -74.880.059 -93.757.458 -69.994.604 92,102,894.0 60,397,223.0 38,568,138.0 10,603,268.0 37,345,258.0 270,920,729.0 150,676,908.0 51,852,423.0 114,337,104.0 237,763,459.0 164,348,916.0 70,017,827.0 167,701,149.0 46,096,298.0 27,697,009.0 11,564,342.0 60,425,795.0 0.0 0.0 0.0 12,733,245.0 12,488,484.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.087.908.587 1.031.099.784 950.989.460 895.418.233 1,011,286,396.0 692,684,194.0 619,832,004.0 569,460,409.0 744,861,794.0 76,828,821.0 147,164,139.0 163,573,468.0 458,282,853.0 30,254,923.0 122,175,099.0 30,254,923.0 30,254,923.0 207,323,023.0 197,050,789.0 29,952,873.0 29,952,873.0 0.0 0.0 0.0 -286,538.0 6,221.0
Azınlık Payları -2.462.572 -4.782.928 -3.640.764 -1.793.250 -3,894,584.0 -888,498.0 -669,709.0 -4,080.0 61,700.0 -404,101.0 -168,899.0 -110,120.0 -32,478.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,985,925.0 -17,549.0 14,436,872.0 115,628.0
TOPLAM KAYNAKLAR 3.590.526.540 3.518.611.154 3.204.726.637 3.007.677.251 3,524,682,546.0 2,628,184,561.0 2,384,226,551.0 2,247,110,914.0 2,732,983,625.0 1,363,910,938.0 1,170,941,378.0 1,159,963,768.0 1,889,909,415.0 899,419,084.0 821,512,697.0 837,542,271.0 719,211,228.0 552,081,531.0 530,780,425.0 353,339,008.0 341,686,096.0 0.0 0.0 0.0 220,213,080.0 203,470,362.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2.873.632.332 1.998.326.546 1.255.839.443 600.349.960 2,626,937,821.0 1,959,948,628.0 1,137,410,460.0 601,478,990.0 2,096,766,074.0 1,515,840,824.0 897,061,805.0 420,420,242.0 1,595,736,869.0 600,188,562.0 381,369,133.0 167,948,774.0 375,929,700.0 245,179,120.0 150,760,978.0 73,035,365.0 359,320,939.0 240,491,225.0 140,017,469.0 60,123,029.0 232,086,489.0 199,428,285.0
Satışların Maliyeti (-) -1.997.790.059 -1.366.860.245 -852.503.299 -411.947.540 -1,589,245,647.0 -1,157,168,777.0 -658,996,180.0 -348,833,397.0 -1,167,366,662.0 -811,411,828.0 -496,671,225.0 -225,714,435.0 -914,409,462.0 -316,483,704.0 -191,905,081.0 -85,115,296.0 -210,176,413.0 -143,061,971.0 -87,911,600.0 -45,095,546.0 -195,245,803.0 -129,406,063.0 -72,947,629.0 -33,084,657.0 -139,783,728.0 -112,169,351.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 875.842.273 631.466.301 403.336.144 188.402.420 1,037,692,174.0 802,779,851.0 478,414,280.0 252,645,593.0 929,399,412.0 704,428,996.0 400,390,580.0 194,705,807.0 681,327,407.0 283,704,858.0 189,464,052.0 82,833,478.0 165,753,287.0 102,117,149.0 62,849,378.0 27,939,819.0 164,075,136.0 111,085,162.0 67,069,840.0 27,038,372.0 92,302,761.0 87,258,934.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
