AiFin

MANAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 892.769.185 847.100.536 756.557.492 576.092.127 566.320.248 517.997.813 679.696.646 511.307.499 452.017.354 372.841.094 493.830.533 275.432.919 213.887.654 228.971.035 342.456.643 158.739.924 138.272.135 116.440.944 90.473.992 105.378.705 45.604.379 43.891.155 42.157.546 0 0 29.236.885 26.615.524
Nakit Ve Nakit Benzerleri 24.791.453 18.859.379 21.776.510 18.500.467 17.972.961 6.705.635 6.085.599 2.973.816 15.418.978 1.888.002 5.861.632 4.971.520 7.398.764 24.858.521 28.898.102 14.792.062 12.540.748 4.266.541 5.477.906 28.628.278 4.576.593 4.568.714 4.520.413 0 0 3.093.698 1.517.956
Finansal Yatırımlar 96.292 0 0 0 0 0 0 0 0 95 7.596 2.607.167 3.022.417 1.832.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 114.440.864 89.617.313 86.322.062 88.102.705 77.702.463 77.761.508 145.080.308 53.363.408 56.058.699 69.321.778 77.138.605 50.830.103 60.176.757 62.733.283 104.120.736 57.343.990 57.943.131 46.347.742 48.223.904 21.750.384 13.405.530 16.155.018 18.094.174 0 0 7.310.506 6.593.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 975.057 982.054 3.601.225 5.113.888 3.701.900 3.652.345 4.506.686 4.511.056 6.327.000 2.573.426 4.719.036 969.597 3.575.402 2.508.407 3.339.430 790.207 613.446 2.477.783 2.717.333 865.878 1.514.749 2.609.754 838.552 0 0 2.231.914 973.614
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 626.736.910 638.059.546 591.373.819 417.540.507 413.013.242 375.848.119 447.956.167 332.174.967 282.774.932 243.481.047 289.647.901 155.733.484 112.832.969 106.556.266 132.499.513 58.540.148 39.423.888 38.972.371 29.534.799 43.806.737 22.330.871 17.331.675 12.964.333 0 0 15.939.838 14.918.904
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 125.728.609 99.582.244 53.483.876 46.834.560 53.929.682 54.030.206 76.067.886 118.284.252 91.437.745 55.576.746 116.455.763 60.321.048 26.881.345 30.481.871 73.598.862 27.273.517 27.750.922 24.376.507 4.520.050 10.327.428 3.776.636 3.225.994 5.740.074 0 0 660.929 2.612.031
(Ara Toplam) 892.769.185 847.100.536 756.557.492 576.092.127 566.320.248 517.997.813 679.696.646 511.307.499 452.017.354 372.841.094 493.830.533 275.432.919 213.887.654 228.971.035 342.456.643 158.739.924 138.272.135 116.440.944 90.473.992 105.378.705 45.604.379 43.891.155 42.157.546 0 0 29.236.885 26.615.524
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 1.252.445.020 1.197.138.688 1.319.120.242 1.169.067.209 1.086.220.808 1.025.261.699 1.170.555.028 715.763.231 665.396.806 599.600.845 735.516.017 128.856.189 123.849.008 121.305.060 314.369.077 98.641.526 92.790.019 69.734.101 67.114.533 66.303.149 64.936.897 64.593.155 63.897.939 0 0 29.628.864 25.558.394
Ticari Alacaklar 114.440.864 89.617.313 86.322.062 88.102.705 77.702.463 77.761.508 145.080.308 53.363.408 56.058.699 69.321.778 77.138.605 50.830.103 60.176.757 62.733.283 104.120.736 57.343.990 57.943.131 46.347.742 48.223.904 21.750.384 13.405.530 16.155.018 18.094.174 0 0 7.310.506 6.593.019
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 975.057 982.054 3.601.225 5.113.888 3.701.900 3.652.345 4.506.686 4.511.056 6.327.000 2.573.426 4.719.036 969.597 3.575.402 2.508.407 3.339.430 790.207 613.446 2.477.783 2.717.333 865.878 1.514.749 2.609.754 838.552 0 0 2.231.914 973.614
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 96.292 0 0 0 0 0 0 0 0 95 7.596 2.607.167 3.022.417 1.832.687 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 163.712 122.677 301.575 533.378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 26.494.484 24.758.100 26.494.162 21.382.886 19.890.246 18.763.193 21.382.886 19.876.368 18.248.670 16.833.808 21.122.614 6.650.392 7.427.668 7.449.590 9.293.893 5.650.967 5.661.509 5.672.051 5.682.594 5.693.136 5.703.678 5.714.220 5.724.762 0 0 1.966.931 2.009.100
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 529.348 568.855 794,27 767.527 826.677 886.177 1.131.090 144.520 199.026 244.793 383.949 791.413 841.245 891.078 946.559 210.898 232.476 254.053 275.631 320.921 361.094 401.266 473.809 0 0 463.014 0
Maddi Duran Varlıklar 952.875.521 905.615.879 978.270.370 830.931.489 778.321.565 742.938.188 868.389.521 537.429.066 497.860.642 457.170.263 575.427.470 81.669.571 81.679.536 82.363.923 234.533.108 69.930.027 68.423.989 47.273.005 46.342.403 46.137.382 46.046.590 46.218.851 46.327.615 0 0 18.420.917 18.272.376
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 271.790.353 265.366.867 312.502.856 315.026.877 284.710.719 262.357.292 279.410.981 155.377.328 141.702.118 118.518.629 131.835.674 39.324.913 33.460.443 30.015.118 68.434.530 21.972.869 17.980.238 16.335.870 14.700.203 13.921.725 12.609.348 12.084.444 11.231.970 0 0 8.554.354 5.170.654
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 755.314 828.987 1.058.584 958,43 2.471.601 316.849 240.549 2.772.237 1.022.865 472.975 588.013 419.900 440.116 585.351 1.160.987 876.765 491.807 199.122 113.702 229.985 216.187 174.374 139.783 0 0 223.648 106.264
TOPLAM VARLIKLAR 2.145.214.205 2.044.239.224 2.075.677.734 1.745.159.336 1.652.541.056 1.543.259.512 1.850.251.674 1.227.070.730 1.117.414.160 972.441.939 1.229.346.550 404.289.108 337.736.662 350.276.095 656.825.720 257.381.450 231.062.154 186.175.045 157.588.525 171.681.854 110.541.276 108.484.310 106.055.485 0 0 58.865.749 52.173.918
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 926.516.015 890.114.405 1.044.268.064 783.260.644 650.109.214 539.785.922 658.830.417 519.610.092 433.349.118 321.022.126 384.854.015 220.725.515 156.364.709 166.569.278 225.040.942 104.600.496 81.249.653 48.003.975 34.857.597 50.833.495 66.454.783 60.269.094 54.735.194 0 0 34.400.965 25.005.338
Finansal Borçlar 405.669.941 614.886.717 674.326.178 561.967.214 493.075.996 410.803.593 504.579.260 391.355.031 332.687.957 215.364.731 243.573.533 142.116.138 85.608.795 91.327.598 123.596.448 58.191.702 47.982.297 26.562.787 16.538.686 26.066.658 47.166.353 47.443.999 41.212.069 0 0 23.218.365 16.255.759
Diğer Finansal Yükümlülükler 3.928.858 5.377.456 11.355.313 10.681.279 12.612.741 12.997.125 15.407.391 11.848.973 12.485.538 8.570.899 10.539.383 0 0 4.469.954 7.233.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 18.442.136 31.755.526 131.060.092 80.475.018 51.317.233 49.346.973 57.859.965 50.419.495 39.307.521 36.303.337 34.617.214 24.716.564 30.837.133 24.153.764 63.168.643 38.441.261 28.613.055 14.031.333 14.632.238 16.076.437 11.390.588 8.313.176 7.153.377 0 0 7.430.821 5.112.958
Diğer Borçlar 443.772.481 164.162.686 117.507.775 44.631.653 28.661.182 23.468.676 28.563.628 33.219.949 19.981.349 18.566.350 20.776.104 6.006.909 6.406.631 649.479 1.078.838 215.647 327.067 144.421 96.144 3.566.634 399.022 23.667 65.008 0 0 28.773 24.452
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 32.585.097 49.040.484 67.755.997 52.277.169 31.277.067 23.054.806 30.470.437 15.081.737 14.255.853 25.464.460 56.743.684 36.407.791 26.083.185 38.805.736 24.008.339 3.162.183 1.271.069 4.404.461 1.074.047 2.709.188 5.278.852 0 3.319.560 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.719 214.816 23.860 407.346 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 1.823.125 1.823.125 2.146.884 3.882.934 4.660.458 3.432.219 3.231.079 2.226.501 2.389.516 2.884.965 1.952.431 2.398.109 1.688.593 1.550.646 2.581.018 1.268.538 1.113.359 1.164.239 952.391 727.811 677.308 587.084 587.084 0 0 390.566 293.566
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.294.377 23.068.411 40.115.825 29.345.377 28.504.537 16.682.530 18.718.658 15.458.406 12.241.384 13.867.384 16.651.666 9.080.004 5.740.372 5.612.101 3.374.451 3.321.165 1.942.806 1.696.734 1.564.091 1.304.048 1.327.844 3.877.308 1.990.750 0 0 3.332.440 3.318.603
(Ara Toplam) 926.516.015 890.114.405 1.044.268.064 783.260.644 650.109.214 539.785.922 658.830.417 519.610.092 433.349.118 321.022.126 384.854.015 220.725.515 156.364.709 166.569.278 225.040.942 104.600.496 81.249.653 48.003.975 34.857.597 50.833.495 66.454.783 60.269.094 54.735.194 0 0 34.400.965 25.005.338
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 647.849.167 419.062.564 308.006.923 168.926.453 168.013.497 177.464.123 187.434.493 104.624.758 101.440.295 68.145.571 107.058.643 35.746.462 33.480.843 41.607.365 96.483.276 26.809.480 27.637.484 23.440.574 6.650.200 7.498.122 8.247.901 10.503.196 13.913.497 0 0 11.061.135 14.104.398
Finansal Borçlar 395.580.518 179.556.772 119.582.207 56.452.747 75.858.671 67.243.261 78.221.079 37.303.079 46.398.434 36.806.067 53.085.559 25.660.776 27.822.762 35.846.087 50.372.330 20.379.122 22.022.284 15.950.928 1.394.366 2.305.075 3.573.723 6.457.149 9.660.929 0 0 9.811.883 13.238.676
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 20.666.953 0 24.337.088 15.376.411 14.576.109 14.761.189 16.554.174 10.729.413 10.874.904 5.598.199 6.219.430 4.119.729 3.124.165 3.301.063 7.333.736 1.998.668 1.771.582 4.220.943 1.496.548 1.561.665 1.003.569 1.091.226 1.222.414 0 0 1.203.510 838.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 231.601.696 218.838.839 164.087.628 97.097.295 77.578.717 95.459.673 92.659.239 56.592.266 44.166.957 25.741.305 47.753.654 5.965.957 2.533.916 2.460.215 38.777.210 4.431.690 3.843.618 3.268.703 3.759.286 3.631.382 3.670.609 2.954.821 3.030.154 0 0 45.742 26.948
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 20.666.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 570.849.023 735.062.255 723.402.746 792.972.239 834.418.345 826.009.467 1.003.986.764 602.835.880 582.624.747 583.274.242 737.433.892 147.817.131 147.891.110 142.099.452 335.301.502 125.971.474 122.175.017 114.730.496 116.080.728 113.350.237 35.838.592 37.712.020 37.406.794 0 0 13.403.649 13.064.182
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 577.157.027 739.991.756 723.402.746 792.972.239 834.418.345 826.009.467 1.003.986.764 602.835.880 582.624.747 583.274.242 737.433.892 147.817.131 147.891.110 142.099.452 335.301.502 125.971.474 122.175.017 114.730.496 116.080.728 113.350.237 35.838.592 37.712.020 37.406.794 0 0 13.403.649 13.064.182
Ödenmiş Sermaye 331.056.000 331.056.000 165.528.000 165.528.000 165.528.000 165.528.000 165.528.000 82.764.000 82.764.000 82.764.000 82.764.000 82.764.000 82.764.000 82.764.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 19.800.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 76.869.057 71.831.244 73.121.084 59.502.644 0 52.212.765 59.502.644 42.921.514 0 0 45.612.689 0 0 0 0 0 0 69.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.241.312 3.028.884 3.241.272 2.637.601 2.453.482 2.314.459 2.637.601 1.978.784 1.816.739 1.675.883 2.102.854 853.819 430.709 430.709 924.857 430.709 430.709 430.709 132.312 132.312 154.716 0 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -615.063.763 -574.753.960 -131.370.282 -106.903.218 -99.440.800 -93.806.127 34.883.068 26.388.345 24.227.374 22.269.915 -28.943.156 25.837.937 25.987.645 26.250.481 24.667.798 5.964.513 5.964.513 5.886.647 2.077.134 2.077.134 2.054.730 4.233.136 2.677.788 0 0 1.860.880 24.654
Dönem Net Kar/Zararı -335.933.993 -113.257.471 -483.685.988 -211.306.090 -102.153.477 -58.241.059 -141.786.286 -88.676.236 -52.291.462 -5.281.980 56.886.853 11.908.480 11.335.704 4.967.473 -39.396.307 9.973.475 6.064.160 287.815 4.107.910 1.154.644 502.215 335.596 1.555.348 0 0 816.908 1.824.790
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.116.988.414 1.022.087.059 1.067.173.418 883.513.302 868.031.140 758.001.429 841.128.649 537.459.473 526.108.096 481.846.424 579.010.652 26.452.895 27.373.052 27.686.789 329.305.154 89.802.777 89.915.635 18.905.325 89.963.372 90.186.147 21.126.931 21.143.288 21.173.658 0 0 -1.274.139 -785.262
Azınlık Payları -1.032.777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.145.214.205 2.044.239.224 2.075.677.734 1.745.159.336 1.652.541.056 1.543.259.512 1.850.251.674 1.227.070.730 1.117.414.160 972.441.939 1.229.346.550 404.289.108 337.736.662 350.276.095 656.825.720 257.381.450 231.062.154 186.175.045 157.588.525 171.681.854 110.541.276 108.484.310 106.055.485 0 0 58.865.749 52.173.918
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 200.324.927 95.651.844 608.247.730 370.626.739 207.872.474 98.516.188 455.911.417 278.316.256 179.667.271 104.201.571 397.596.787 295.719.074 95.362.910 91.820.744 269.467.871 89.057.993 59.098.267 18.762.552 96.383.712 46.438.172 23.451.249 12.755.212 53.989.289 30.160.325 14.823.927 53.760.101 48.165.584
Satışların Maliyeti (-) -199.496.755 -87.268.245 -412.241.391 -297.251.660 -124.018.055 -56.597.069 -184.644.214 -123.331.152 -68.448.229 -46.119.811 -179.495.513 -145.494.465 -61.889.802 -48.443.312 -160.889.898 -57.233.482 -35.496.246 -9.272.806 -59.641.988 -25.434.616 -11.413.685 -7.282.295 -32.142.752 -19.467.347 -8.307.066 -36.858.367 -33.078.422
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 828.172 8.383.599 196.006.339 73.375.079 83.854.419 41.919.119 271.267.203 154.985.104 111.219.042 58.081.760 218.101.274 150.224.609 33.473.108 43.377.432 108.577.973 31.824.511 23.602.021 9.489.746 36.741.724 21.003.556 12.037.564 5.472.917 21.846.537 10.692.978 6.516.861 16.901.734 15.087.162
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 828.172 8.383.599 196.006.339 73.375.079 83.854.419 41.919.119 271.267.203 154.985.104 111.219.042 58.081.760 218.101.274 150.224.609 33.473.108 43.377.432 108.577.973 31.824.511 23.602.021 9.489.746 36.741.724 21.003.556 12.037.564 5.472.917 21.846.537 10.692.978 6.516.861 16.901.734 15.087.162
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -32.967.974 -12.474.309 -88.138.379 -53.835.097 -31.152.747 -16.741.372 -57.228.957 -44.301.932 -28.804.997 -16.666.686 -44.253.825 -24.914.253 -7.772.213 -8.762.160 -23.738.370 -8.507.142 -6.099.714 -4.112.951 -4.773.365 -3.052.152 -1.842.967 -802.991 -5.341.755 -3.253.897 -1.971.965 -4.359.995 -4.812.234
Genel Yönetim Giderleri (-) -77.931.831 -33.793.524 -163.374.521 -91.234.232 -56.211.268 -27.591.703 -98.440.073 -73.311.541 -47.950.191 -27.963.045 -69.291.313 -46.556.287 -14.840.562 -16.725.695 -31.657.659 -10.956.890 -6.631.238 -3.505.044 -11.038.636 -8.610.739 -3.134.474 -1.678.919 -5.559.111 -3.832.560 -2.404.823 -5.234.193 -3.808.019
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -32.741.145 -13.693.214 -17.796.676 -11.558.842 -9.755.714 -8.731.558 -10.079.083 -7.699.434 -5.762.521 -2.328.161 -6.006.740 -4.878.865 -1.103.427 -2.367.381 -2.897.369 -895.310 -592.422 -300.117 -862.078 -364.528 -364.469 -99.576 -350.507 -267.270 -208.402 -248.710 -952.035
Diğer Faaliyet Gelirleri 31.390.532 25.624.333 60.913.321 46.356.630 38.684.896 27.163.831 76.118.137 73.344.637 50.470.203 39.898.510 92.300.778 78.814.919 37.050.446 13.349.718 29.047.660 13.829.691 5.389.193 2.166.840 4.222.356 1.326.951 1.011.120 476.839 881.851 608.467 477.737 848.908 3.541.960
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -10.598.961 -5.137.909 -134.370.088 -31.513.670 -26.746.494 -16.545.378 -67.269.498 -45.218.381 -31.400.876 -19.258.162 -86.664.437 -69.218.241 -23.625.878 -11.595.572 -27.821.695 -8.014.156 -5.708.642 -2.148.517 -6.371.749 -2.246.242 -2.167.348 -986.312 -2.042.977 -2.398.387 -1.659.743 -1.412.897 -1.360.864
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -122.021.207 -31.091.024 -146.760.004 -68.410.132 -1.326.908 -527.061 114.367.729 57.798.453 47.770.660 31.764.216 104.185.737 83.471.882 23.181.474 17.276.343 51.510.540 17.280.704 9.959.198 1.589.957 17.918.252 8.056.846 5.539.426 2.381.958 9.434.038 1.549.331 749.665 6.494.847 7.695.970
Net Faaliyet Kar/Zararı -142.812.778 -51.577.448 -73.303.238 -83.253.092 -13.265.310 -11.145.514 105.519.091 29.672.197 28.701.333 11.123.868 98.549.396 73.875.204 9.756.906 15.522.196 50.284.575 11.465.169 10.278.647 1.571.634 20.067.645 8.976.137 6.695.654 2.891.431 10.595.164 3.339.251 1.931.671 7.058.836 5.514.874
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.172.710 373.875 2.630.603 401.404 0 114.952 927.237 511.001 0 17.327 13.574.798 1.775.499 189.458 211.852 715.195 275.714 179.206 78.886 260.962 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5.662.154 -5.290.410 -2.352.154 -363.167 213.269 0 -20.257.704 0 192.136 0 -7.121.639 0 0 0 -673.397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 -1.687.545 -1.610.828 -1.361.718 -1.156.759 -1.049.858 -562.905 -622.184 -162.637 -849.373 -721.180 -392.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 -669.014 -520.160 -456.640 -170.565 -116.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -126.510.651 -36.007.559 -148.169.099 -69.982.723 -2.475.357 -1.568.868 93.318.390 57.226.389 46.883.972 31.448.341 109.673.197 84.526.201 22.978.195 17.488.195 51.552.338 17.556.418 10.138.404 1.668.843 18.179.214 8.056.846 5.539.426 2.381.958 9.434.038 1.549.331 749.665 6.494.847 7.695.970
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 165.632 52.831 4.365.788 2.918.963 2.024.049 1.045.036 2.433.217 1.866.559 1.421.498 1.077.863 18.829.552 2.721.167 1.231.394 523.055 999.092 191.421 62.904 12.452 2.437.292 1.279.599 1.239.442 1.173.575 574.936 717.164 713.303 586.883 676.309
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -143.327.241 -12.002.791 -311.585.893 -108.562.456 -78.079.731 -44.653.361 -230.514.691 -160.642.681 -113.972.563 -54.697.509 -111.381.875 -58.539.119 -9.225.400 -17.276.661 -72.548.977 -4.981.980 -3.089.671 -1.224.684 -14.648.564 -7.095.976 -5.409.700 -3.287.678 -8.522.566 -6.296.269 -3.195.533 -5.855.072 -6.148.322
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -4.489.444 -4.916.535 -1.409.096 -1.572.591 -1.148.449 -1.041.807 -20.380.325 -51.904 -430.048 -145.310 5.603.786 1.054.319 -203.279 211.852 41.798 275.714 179.206 78.886 260.962 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -269.672.260 -47.957.519 -455.389.204 -175.626.216 -78.531.039 -45.177.193 -134.763.083 -101.549.733 -65.667.093 -22.171.305 17.120.874 28.708.249 14.984.189 734.589 -19.997.547 12.765.859 7.111.637 456.611 5.967.942 2.240.469 1.369.168 267.855 1.486.408 -4.029.774 -1.732.565 1.226.658 2.223.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -67.294.510 -65.299.952 -28.296.784 -35.679.874 -23.622.438 -13.063.866 -7.023.203 -16.650.380 -4.951.824 14.876.689 39.765.979 -62.172.342 -3.648.485 -8.893.134 -19.398.760 -2.792.384 -1.047.477 -168.796 -1.860.032 -1.085.825 -866.953 67.741 68.940 807.957 347.549 -409.750 -399.167
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.525.422 -13.653.882 -8.802.172 -2.934.789 -1.732.971 -2.166.846 -2.079.831 -951.211 -248.934 -973.329 -382.719 -214.816 0 -407.346 -68.746 -14.937 -256.510 -68.622
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -67.294.510 -65.299.952 -28.296.784 -35.679.874 -23.622.438 -13.063.866 -7.023.203 -16.650.380 -4.951.824 17.402.111 53.419.861 -53.370.170 -713.696 -7.160.163 -17.231.914 -712.553 -96.266 80.138 -886.703 -703.106 -652.137 67.741 476.286 876.703 362.486 -153.240 -330.545
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
