AiFin

MAKIM Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 1.137.122.978 1.025.092.381 810.483.344 665.484.786 672.929.154 732,502,007.0 602,748,032.0 548,002,102.0 524,529,636.0 694,816,855.0 390,803,971.0 288.899.416 285,704,518.0 331,033,133.0 166,957,206.0 153,289,351.0 134,302,411.0 108,183,169.0 0.0 0.0 0.0 72,979,636.0 52,893,865.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 305.101.433 270.800.935 213.718.909 160.117.080 183.822.777 211,120,402.0 108,475,451.0 91,235,562.0 115,508,426.0 105,364,856.0 70,332,355.0 50.316.316 43,745,034.0 48,244,825.0 22,952,186.0 31,935,269.0 34,399,906.0 30,003,925.0 0.0 0.0 0.0 30,329,470.0 18,368,894.0
Finansal Yatırımlar 31.963.279 37.040.039 2.184.391 25.397.678 46.999 53,674.0 36,001.0 0.0 0.0 4,444,319.0 10,589.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520,111.0 743,239.0
Ticari Alacaklar 356.980.509 338.583.308 330.198.286 214.283.703 178.406.267 198,725,519.0 267,158,188.0 266,662,508.0 247,718,706.0 368,679,483.0 189,352,935.0 160.083.371 121,506,602.0 152,911,986.0 69,223,025.0 59,279,640.0 48,849,484.0 38,738,603.0 0.0 0.0 0.0 22,142,711.0 19,971,642.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.993.940 1.367.699 1.035.755 1.545.941 29.695.020 2,166,341.0 1,477,383.0 1,292,485.0 1,216,895.0 1,025,398.0 563,270.0 411.088 5,930,449.0 9,771,774.0 5,951,285.0 6,244,709.0 6,103,090.0 5,807,898.0 0.0 0.0 0.0 109,105.0 73,517.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 385.932.125 329.992.554 204.762.993 212.188.083 215.886.683 257,961,637.0 182,235,607.0 165,692,739.0 131,422,671.0 166,891,698.0 99,422,548.0 62.697.096 62,532,317.0 93,421,789.0 49,780,332.0 40,130,903.0 37,147,626.0 23,735,202.0 0.0 0.0 0.0 17,801,299.0 12,449,302.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 55.151.692 47.307.845 58.583.010 51.952.301 65.071.408 62,474,434.0 43,365,402.0 23,118,808.0 28,662,938.0 48,411,101.0 31,122,274.0 15.391.545 51,990,116.0 26,682,759.0 19,050,378.0 15,698,830.0 7,802,305.0 9,897,541.0 0.0 0.0 0.0 2,076,940.0 1,287,271.0
(Ara Toplam) 1.137.122.978 1.025.092.381 810.483.344 665.484.786 672.929.154 732,502,007.0 602,748,032.0 548,002,102.0 524,529,636.0 694,816,855.0 390,803,971.0 288.899.416 285,704,518.0 331,033,133.0 166,957,206.0 153,289,351.0 134,302,411.0 108,183,169.0 0.0 0.0 0.0 72,979,636.0 52,893,865.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 913.593.720 922.170.130 795.305.801 723.473.260 699.138.174 794,446,790.0 484,974,196.0 443,281,770.0 369,702,325.0 399,956,262.0 142,843,785.0 134.835.399 75,141,987.0 190,345,833.0 51,394,243.0 44,954,423.0 36,782,477.0 31,033,384.0 0.0 0.0 0.0 9,968,716.0 7,020,931.0
Ticari Alacaklar 356.980.509 338.583.308 330.198.286 214.283.703 178.406.267 198,725,519.0 267,158,188.0 266,662,508.0 247,718,706.0 368,679,483.0 189,352,935.0 160.083.371 121,506,602.0 152,911,986.0 69,223,025.0 59,279,640.0 48,849,484.0 38,738,603.0 0.0 0.0 0.0 22,142,711.0 19,971,642.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.993.940 1.367.699 1.035.755 1.545.941 29.695.020 2,166,341.0 1,477,383.0 1,292,485.0 1,216,895.0 1,025,398.0 563,270.0 411.088 5,930,449.0 9,771,774.0 5,951,285.0 6,244,709.0 6,103,090.0 5,807,898.0 0.0 0.0 0.0 109,105.0 73,517.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 31.963.279 37.040.039 2.184.391 25.397.678 46.999 53,674.0 36,001.0 0.0 0.0 4,444,319.0 10,589.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 520,111.0 743,239.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,048,881.0 3,787,778.0 3,477,593.0 3,207,967.0 4,025,271.0 388,935.0 388.935 388,935.0 2,787,994.0 388,935.0 388,935.0 388,935.0 388,935.0 0.0 0.0 0.0 388,935.0 388,935.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 5.626.449 5.877.317 5.648.298 5.747.152 5.886.690 7,238,722.0 6,130,429.0 6,008,411.0 1,267,056.0 1,748,856.0 0.0 0.0 0.0 1,757,886.0 0.0 647,288.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 845.028.130 844.124.827 711.925.931 654.719.292 625.875.494 705,213,354.0 404,615,936.0 359,872,444.0 298,810,244.0 300,191,395.0 92,137,978.0 79.256.718 63,012,256.0 153,216,789.0 42,562,685.0 36,232,505.0 29,179,481.0 24,517,613.0 0.0 0.0 0.0 5,467,354.0 4,502,520.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.545.351 14.836.681 5.786.774 5.429.410 5.873.372 2,514,432.0 1,759,246.0 1,751,305.0 1,778,544.0 2,197,396.0 422,381.0 429.562 462,129.0 1,966,598.0 326,306.0 327,496.0 317,131.0 306,071.0 0.0 0.0 0.0 303,117.0 323,908.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.649.224 11.113.483 31.937.574 20.981.765 25.693.685 37,702,542.0 7,597,112.0 14,994,703.0 4,759,084.0 34,180,431.0 3,385,968.0 2.444.844 2,334,921.0 19,545,085.0 1,830,620.0 1,346,273.0 1,133,323.0 1,343,827.0 0.0 0.0 0.0 796,850.0 477,957.0
Diğer Duran Varlıklar 43.223.642 45.712.667 39.561.300 36.166.636 35.398.974 36,173,457.0 60,740,158.0 56,847,442.0 59,551,539.0 57,168,387.0 46,271,571.0 52.100.302 8,812,224.0 10,852,297.0 6,152,099.0 5,887,781.0 5,649,578.0 4,374,555.0 0.0 0.0 0.0 2,942,032.0 1,260,182.0
TOPLAM VARLIKLAR 2.050.716.698 1.947.262.510 1.605.789.145 1.388.958.046 1.372.067.328 1,526,948,797.0 1,087,722,228.0 991,283,872.0 894,231,961.0 1,094,773,117.0 533,647,756.0 423.734.815 360,846,505.0 521,378,966.0 218,351,449.0 198,243,774.0 171,084,888.0 139,216,553.0 0.0 0.0 0.0 82,948,352.0 59,914,796.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 679.521.223 564.275.100 426.862.209 326.400.394 297.836.356 303,156,464.0 207,256,947.0 211,694,948.0 195,805,983.0 239,091,978.0 137,222,691.0 103.747.802 91,362,718.0 81,628,259.0 35,661,624.0 41,362,374.0 34,721,474.0 22,987,220.0 0.0 0.0 0.0 16,160,864.0 11,852,137.0
Finansal Borçlar 366.536.177 247.515.677 220.661.747 161.850.059 114.285.141 109,326,488.0 65,738,636.0 88,622,885.0 67,142,252.0 92,240,166.0 50,159,220.0 28.157.296 40,267,699.0 9,176,883.0 0.0 343,675.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 315.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 157,140.0 191,567.0 0.0 236,343.0 0.0 293,329.0 434,280.0 405,811.0 0.0 376,372.0 296,486.0 0.0 0.0 0.0 64,487.0 95,415.0
Ticari Borçlar 236.397.940 250.567.113 154.140.771 112.766.048 118.153.174 143,221,037.0 86,846,363.0 67,336,905.0 86,952,580.0 87,888,408.0 50,736,905.0 45.574.015 28,782,046.0 54,013,835.0 25,746,030.0 29,732,718.0 23,349,512.0 14,865,501.0 0.0 0.0 0.0 11,351,583.0 6,947,278.0
Diğer Borçlar 1.020.309 10.405.855 337.69 1.679.967 19.972.053 5,229,535.0 8,118,780.0 5,635,601.0 1,890,531.0 3,387,854.0 962,661.0 871.805 931,683.0 1,831,004.0 653,090.0 1,499,139.0 656,091.0 1,098,381.0 0.0 0.0 0.0 55,839.0 54,213.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 24.825.054 9.310.775 8.159.280 15.402.267 6.527.840 12,630,908.0 9,742,840.0 25,521,834.0 11,365,153.0 24,521,593.0 16,314,192.0 6.378.419 4,109,145.0 7,812,817.0 3,732,130.0 5,241,167.0 0.0 4,262,455.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 8.729.882 0.0 0.0 5.540.922 546,465.0 3,777,005.0 1,660,356.0 7,049,815.0 10,178,435.0 6,371,983.0 3.381.008 3,612,019.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,218,752.0 1,229,129.0
Borç Karşılıkları 12.211.987 13.041.762 14.000.144 14.185.910 8.212.382 11,787,671.0 8,052,468.0 6,451,106.0 5,831,557.0 5,435,671.0 3,191,506.0 2.684.651 2,499,912.0 3,053,169.0 2,315,387.0 1,617,279.0 1,485,653.0 1,215,567.0 0.0 0.0 0.0 195,544.0 206,389.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.214.506 24.704.037 29.562.577 20.516.143 25.144.844 20,414,360.0 24,980,855.0 16,309,121.0 15,382,528.0 15,439,851.0 9,249,881.0 16.700.608 10,866,885.0 5,306,271.0 2,809,176.0 2,928,396.0 8,853,846.0 1,248,830.0 0.0 0.0 0.0 3,274,659.0 3,319,713.0
(Ara Toplam) 679.521.223 564.275.100 426.862.209 326.400.394 297.836.356 303,156,464.0 207,256,947.0 211,694,948.0 195,805,983.0 239,091,978.0 137,222,691.0 103.747.802 91,362,718.0 81,628,259.0 35,661,624.0 41,362,374.0 34,721,474.0 22,987,220.0 0.0 0.0 0.0 16,160,864.0 11,852,137.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 134.812.626 146.971.202 145.442.396 141.872.841 139.512.692 151,785,653.0 27,194,549.0 31,706,589.0 38,586,401.0 59,136,770.0 53,129,996.0 27.463.729 26,797,309.0 10,896,578.0 5,668,393.0 4,384,205.0 4,162,671.0 4,004,740.0 0.0 0.0 0.0 1,610,587.0 796,674.0
Finansal Borçlar 115.684.137 124.489.129 120.119.256 120.923.972 115.017.998 140,451,551.0 15,629,219.0 22,323,761.0 29,914,019.0 46,859,863.0 45,183,694.0 17.721.515 18,340,463.0 591,106.0 0.0 429,456.0 470,179.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 323,636.0 0.0 395,098.0 0.0 0.0 522,790.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 12.725.049 22.482.072 25.323.140 20.948.869 24.494.694 11,334,102.0 11,565,330.0 9,382,828.0 8,672,382.0 12,276,907.0 7,946,302.0 9.742.214 8,133,210.0 10,305,472.0 5,273,295.0 3,954,749.0 3,692,492.0 3,481,950.0 0.0 0.0 0.0 1,610,587.0 796,674.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 6.403.440 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1.236.382.849 1.236.016.209 1.033.484.540 920.684.811 934.718.280 1,072,006,680.0 853,270,732.0 747,882,335.0 659,839,577.0 796,544,369.0 343,295,069.0 292.523.284 242,686,478.0 428,854,129.0 177,021,432.0 152,497,195.0 132,200,743.0 112,224,593.0 0.0 0.0 0.0 65,176,901.0 47,265,985.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.236.382.849 1.236.016.209 1.033.484.540 920.684.811 934.718.280 1,072,006,680.0 853,270,732.0 747,882,335.0 659,839,577.0 796,544,369.0 343,295,069.0 292.523.284 242,686,478.0 428,854,129.0 177,021,432.0 152,497,195.0 132,200,743.0 112,224,593.0 0.0 0.0 0.0 65,176,901.0 47,265,985.0
Ödenmiş Sermaye 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112.000.000 112,000,000.0 112,000,000.0 112,000,000.0 112,000,000.0 56,000,000.0 56,000,000.0 56.000.000 56,000,000.0 56,000,000.0 56,000,000.0 56,000,000.0 56,000,000.0 56,000,000.0 0.0 0.0 0.0 12,042,000.0 12,042,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 94.007.742 95.978.482 75.417.209 76.163.036 66.177.580 75,417,208.0 56,579,592.0 51,946,228.0 36,830,316.0 46,213,700.0 11,800,420.0 11.800.420 11,800,420.0 23,882,128.0 6,773,582.0 6,773,582.0 3,885,141.0 3,885,141.0 0.0 0.0 0.0 3,000,351.0 2,009,987.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 562.856.364 539.069.329 477.677.770 438.322.947 419.155.781 408,234,044.0 306,265,856.0 281,185,411.0 270,472,841.0 215,915,866.0 164,657,497.0 164.657.497 164,657,497.0 71,643,481.0 51,489,759.0 51,489,759.0 54,378,200.0 -2,764,044.0 0.0 0.0 0.0 29,166,591.0 17,982,333.0
Dönem Net Kar/Zararı -12.325.753 21.816.294 -27.760.270 -62.632.803 4.780.832 69,443,723.0 102,005,150.0 58,559,709.0 24,166,724.0 193,733,566.0 117,648,894.0 68.041.248 17,722,218.0 95,896,298.0 65,871,118.0 40,481,619.0 19,358,375.0 57,142,244.0 0.0 0.0 0.0 22,027,365.0 15,895,042.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 479.844.496 455.907.115 396.149.831 356.831.631 332.604.087 378,430,568.0 276,420,134.0 244,190,987.0 216,369,696.0 284,681,237.0 -6,811,742.0 -7.975.881 -7,493,657.0 181,432,222.0 -3,113,027.0 -2,247,765.0 -1,420,973.0 -2,038,748.0 0.0 0.0 0.0 -1,059,406.0 -663,377.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.050.716.698 1.947.262.510 1.605.789.145 1.388.958.046 1.372.067.328 1,526,948,797.0 1,087,722,228.0 991,283,872.0 894,231,961.0 1,094,773,117.0 533,647,756.0 423.734.815 360,846,505.0 521,378,966.0 218,351,449.0 198,243,774.0 171,084,888.0 139,216,553.0 0.0 0.0 0.0 82,948,352.0 59,914,796.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 366.494.593 1.537.318.673 975.962.863 536.162.219 251.345.057 1,321,527,034.0 1,055,095,799.0 633,443,073.0 337,769,578.0 1,142,309,158.0 753,283,816.0 258.971.317 236,933,671.0 552,657,379.0 193,032,030.0 120,170,892.0 53,201,628.0 144,829,731.0 94,166,946.0 60,548,189.0 26,664,845.0 82,296,460.0 67,642,812.0
Satışların Maliyeti (-) -287.707.182 -1.122.804.257 -747.128.013 -442.644.724 -205.193.880 -921,356,376.0 -720,138,580.0 -436,533,678.0 -237,346,220.0 -677,857,438.0 -449,349,586.0 -151.602.482 -146,000,665.0 -368,814,514.0 -110,555,096.0 -70,940,114.0 -30,460,716.0 -87,153,801.0 -60,416,824.0 -37,984,896.0 -16,864,637.0 -49,541,004.0 -39,899,840.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 78.787.411 414.514.416 228.834.850 93.517.495 46.151.177 400,170,659.0 334,957,219.0 196,909,395.0 100,423,358.0 464,451,720.0 303,934,230.0 107.368.835 90,933,006.0 183,842,865.0 82,476,934.0 49,230,778.0 22,740,912.0 57,675,930.0 33,750,122.0 22,563,293.0 9,800,208.0 32,755,456.0 27,742,972.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 78.787.411 414.514.416 228.834.850 93.517.495 46.151.177 400,170,659.0 334,957,219.0 196,909,395.0 100,423,358.0 464,451,720.0 303,934,230.0 107.368.835 90,933,006.0 183,842,865.0 82,476,934.0 49,230,778.0 22,740,912.0 57,675,930.0 33,750,122.0 22,563,293.0 9,800,208.0 32,755,456.0 27,742,972.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -28.444.041 -105.912.080 -69.530.687 -44.770.395 -19.689.052 -93,402,929.0 -63,897,701.0 -38,482,644.0 -18,830,198.0 -53,661,776.0 -37,409,364.0 -11.018.047 -11,362,593.0 -31,099,415.0 -11,504,620.0 -6,765,373.0 -2,964,046.0 -7,515,972.0 -4,913,394.0 -3,184,253.0 -1,505,987.0 -5,434,560.0 -5,866,268.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -39.546.561 -148.359.486 -103.643.245 -67.790.041 -33.843.770 -106,054,947.0 -66,124,289.0 -38,092,053.0 -16,413,533.0 -37,900,628.0 -24,247,099.0 -7.946.671 -8,155,541.0 -13,812,714.0 -4,819,360.0 -3,108,334.0 -1,383,186.0 -3,463,448.0 -2,484,706.0 -1,493,434.0 -722,084.0 -2,472,599.0 -2,481,779.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.812.283 -7.736.864 -5.244.609 -3.387.231 -1.653.571 -5,867,523.0 -4,323,715.0 -2,625,176.0 -1,224,145.0 -11,321,926.0 -10,504,747.0 -3.351.671 -3,184,181.0 -6,374,199.0 -2,066,967.0 -970,777.0 -374,904.0 -1,039,943.0 -775,036.0 -494,112.0 -230,736.0 -1,082,698.0 -1,146,376.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 15.618.043 47.812.094 41.716.662 21.465.416 43.215.665 51,993,435.0 46,315,097.0 19,086,789.0 13,179,650.0 80,844,677.0 51,326,353.0 22.723.492 6,228,834.0 21,847,423.0 8,133,532.0 5,918,191.0 2,757,886.0 15,693,373.0 6,967,893.0 6,100,507.0 3,786,561.0 5,533,870.0 2,591,004.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -12.097.519 -33.320.562 -38.988.013 -15.208.012 -5.480.560 -16,398,671.0 -13,948,251.0 -9,809,505.0 -2,917,548.0 -30,120,280.0 -39,168,695.0 -14.996.423 -1,162,845.0 -11,960,657.0 -5,755,097.0 -2,900,376.0 -486,273.0 -5,066,250.0 -2,534,239.0 -1,672,198.0 -300,889.0 -2,438,223.0 -1,161,247.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 12.505.050 166.997.519 53.144.958 -16.172.768 28.699.889 230,440,024.0 232,978,360.0 126,986,806.0 74,217,584.0 412,291,787.0 243,930,678.0 92.779.515 73,296,680.0 142,443,303.0 66,464,422.0 41,404,109.0 20,290,389.0 56,283,690.0 30,010,640.0 21,819,803.0 10,827,073.0 26,861,246.0 19,678,306.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 8.984.526 152.505.987 50.416.309 -22.430.172 -9.035.216 194,845,259.0 200,611,514.0 117,709,522.0 63,955,482.0 361,567,390.0 231,773,020.0 85.052.446 68,230,691.0 132,556,537.0 64,085,987.0 38,386,294.0 18,018,776.0 45,656,567.0 25,576,986.0 17,391,494.0 7,341,401.0 23,765,599.0 18,248,549.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 8.194.703 38.926.289 36.779.256 30.540.775 11.416 385,024.0 405,352.0 350,224.0 330,379.0 310,397.0 130.0 14.515 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57,204.0 56,214.0 56,214.0 56,214.0 30,175.0 64,494.0
