AiFin

MACKO Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 538.188.091 597.104.060 391.869.972 495.144.154 495,693,988.0 331,270,844.0 275,735,661.0 367,671,721.0 347,593,740.0 144,375,196.0 178,564,862.0 172,861,404.0 240,691,144.0 118,486,196.0 0.0 0.0 72,844,528.0 0.0 126,292,845.0 35,422,859.0 21,025,543.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 106.570.162 69.125.558 29.159.210 124.333.707 126,346,330.0 72,316,552.0 22,898,809.0 162,467,790.0 164,579,510.0 49,753,870.0 71,860,256.0 115,868,764.0 142,220,077.0 78,207,941.0 0.0 0.0 40,155,793.0 0.0 40,697,942.0 22,042,786.0 7,935,048.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,717,000.0 31,077,221.0 9,599,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 307.477.825 323.974.281 261.270.855 306.547.887 219,549,433.0 163,685,043.0 161,891,966.0 118,210,106.0 154,783,451.0 68,033,800.0 59,345,303.0 44,040,832.0 81,387,828.0 30,331,828.0 0.0 0.0 25,559,633.0 0.0 10,352,164.0 12,900,092.0 12,645,446.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 114.855.804 192.355.939 86.744.723 54.927.357 135,492,032.0 90,340,157.0 83,104,005.0 79,650,523.0 23,320,446.0 10,248,349.0 13,594,446.0 1,925,602.0 12,999,664.0 6,813,037.0 0.0 0.0 6,096,834.0 0.0 74,727,386.0 327,494.0 229,807.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 9.284.300 11.648.282 14.695.184 9.335.203 14,306,193.0 4,929,092.0 7,840,881.0 7,343,302.0 4,910,333.0 2,622,177.0 2,687,636.0 1,426,606.0 4,083,575.0 3,133,390.0 0.0 0.0 1,032,268.0 0.0 515,353.0 152,487.0 215,242.0
(Ara Toplam) 538.188.091 597.104.060 391.869.972 495.144.154 495,693,988.0 331,270,844.0 275,735,661.0 367,671,721.0 347,593,740.0 144,375,196.0 178,564,862.0 172,861,404.0 240,691,144.0 118,486,196.0 0.0 0.0 72,844,528.0 0.0 126,292,845.0 35,422,859.0 21,025,543.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 375.003.102 259.236.362 305.371.614 242.991.375 179,000,522.0 121,311,176.0 110,031,903.0 88,411,140.0 203,618,380.0 126,879,305.0 54,269,178.0 51,689,899.0 92,599,872.0 53,058,059.0 0.0 0.0 54,074,006.0 0.0 2,767,084.0 60,606,623.0 49,094,742.0
Ticari Alacaklar 307.477.825 323.974.281 261.270.855 306.547.887 219,549,433.0 163,685,043.0 161,891,966.0 118,210,106.0 154,783,451.0 68,033,800.0 59,345,303.0 44,040,832.0 81,387,828.0 30,331,828.0 0.0 0.0 25,559,633.0 0.0 10,352,164.0 12,900,092.0 12,645,446.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 114.855.804 192.355.939 86.744.723 54.927.357 135,492,032.0 90,340,157.0 83,104,005.0 79,650,523.0 23,320,446.0 10,248,349.0 13,594,446.0 1,925,602.0 12,999,664.0 6,813,037.0 0.0 0.0 6,096,834.0 0.0 74,727,386.0 327,494.0 229,807.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,717,000.0 31,077,221.0 9,599,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 10.855.150 6.968.624 1.779.183 4.093.782 7,418,004.0 3,658,295.0 1,245,566.0 2,078,576.0 3,829,866.0 1,636,918.0 1,161,184.0 1,451,481.0 3,235,295.0 1,615,384.0 0.0 0.0 830,408.0 0.0 872,594.0 673,036.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 20.382.321 15.903.414 15.400.625 15.204.292 17,461,745.0 13,694,836.0 12,830,644.0 11,059,962.0 14,048,924.0 5,513,681.0 3,658,203.0 2,650,144.0 5,042,404.0 1,074,287.0 0.0 0.0 559,982.0 0.0 408,984.0 388,960.0 358,796.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 109.076.143 102.171.159 95.625.830 87.861.773 98,928,295.0 73,348,967.0 67,901,617.0 65,836,897.0 87,228,777.0 48,750,726.0 48,030,277.0 46,791,602.0 83,977,844.0 48,041,146.0 0.0 0.0 52,064,865.0 0.0 1,243,494.0 5,345.0 8,884.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 2.967.686 1.307.075 0.0 2,399,618.0 803,571.0 0.0 0.0 1,781,405.0 1,275,553.0 631,928.0 0.0 2,327,242.0 0.0 0.0 618,751.0 0.0 242,012.0 65,947.0 283,026.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,438.0 400,604.0 83,654.0 141,706.0 344,329.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152,296.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 913.191.193 856.340.422 697.241.586 738.135.529 674,694,510.0 452,582,020.0 385,767,564.0 456,082,861.0 551,212,120.0 271,254,501.0 232,834,040.0 224,551,303.0 333,291,016.0 171,544,255.0 0.0 0.0 126,918,534.0 0.0 129,059,929.0 96,029,482.0 70,120,285.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 189.646.587 188.878.421 158.844.001 114.367.010 88,287,972.0 116,981,746.0 77,262,244.0 61,206,861.0 105,912,007.0 35,343,422.0 29,076,544.0 30,760,564.0 42,409,652.0 29,458,601.0 0.0 0.0 21,440,051.0 0.0 17,393,844.0 4,231,991.0 4,478,566.0
Finansal Borçlar 96.352.373 96.030.923 1.232.865 3.778.029 4,532,373.0 3,399,768.0 2,386,627.0 1,598,537.0 3,497,743.0 1,629,608.0 2,298,459.0 1,641,499.0 2,693,500.0 1,189,903.0 0.0 0.0 1,520,760.0 0.0 382,128.0 132,253.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 32.850.450 16.759.573 16.616.402 13.123.821 27,085,980.0 6,162,269.0 20,963,818.0 9,928,541.0 12,473,675.0 9,704,347.0 6,162,594.0 6,827,717.0 7,706,757.0 4,361,583.0 0.0 0.0 2,873,506.0 0.0 1,301,345.0 579,814.0 2,459,082.0
Diğer Borçlar 23.726.041 24.142.294 79.225.742 32.900.645 20,037,916.0 63,820,907.0 20,324,334.0 21,301,997.0 43,796,150.0 6,586,428.0 10,028,100.0 6,965,427.0 8,354,526.0 3,741,752.0 0.0 0.0 2,571,989.0 0.0 13,535,317.0 817,015.0 693,634.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 169.0 1.482.023 636.391 433.257 760,720.0 47,120.0 259,803.0 224,576.0 296,062.0 405,000.0 1,512,899.0 0.0 387,549.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.965.054 28.764.620 30.736.774 33.972.520 9,553,791.0 26,765,628.0 17,493,996.0 17,118,197.0 18,902,249.0 5,058,553.0 288,154.0 4,723,874.0 8,714,902.0 12,092,068.0 0.0 0.0 6,898,094.0 0.0 1,463,180.0 2,333,111.0 452,492.0
Borç Karşılıkları 16.438.966 17.775.120 26.713.497 23.581.243 23,513,803.0 14,527,652.0 11,615,071.0 9,040,504.0 25,059,946.0 10,673,334.0 7,248,937.0 9,903,740.0 13,808,486.0 7,764,869.0 0.0 0.0 7,387,190.0 0.0 565,095.0 234,267.0 259,362.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.144.703 3.923.868 3.682.330 6.577.495 2,803,388.0 2,258,402.0 4,218,595.0 1,994,509.0 1,886,182.0 1,286,152.0 1,537,401.0 698,307.0 743,932.0 308,426.0 0.0 0.0 188,512.0 0.0 146,779.0 135,531.0 613,996.0
(Ara Toplam) 189.646.587 188.878.421 158.844.001 114.367.010 88,287,972.0 116,981,746.0 77,262,244.0 61,206,861.0 105,912,007.0 35,343,422.0 29,076,544.0 30,760,564.0 42,409,652.0 29,458,601.0 0.0 0.0 21,440,051.0 0.0 17,393,844.0 4,231,991.0 4,478,566.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 32.105.499 23.940.544 14.983.300 15.150.919 22,374,832.0 3,786,102.0 2,969,341.0 3,572,307.0 3,514,483.0 1,916,563.0 1,269,391.0 1,351,666.0 3,451,465.0 1,455,328.0 0.0 0.0 576,921.0 0.0 1,269,269.0 11,284,404.0 9,296,769.0
Finansal Borçlar 1.946.018 573.348 0.0 258.167 2,741,812.0 174,665.0 87,307.0 349,331.0 571,676.0 276,589.0 0.0 335,632.0 956,660.0 681,342.0 0.0 0.0 0.0 0.0 830,574.0 735,329.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 22.080.000 10.350.000 10.350.000 10.350.000 12,981,962.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,116,946.0 8,681,036.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 6.390.846 6.330.416 4.633.300 4.542.752 4,527,208.0 3,611,437.0 2,882,034.0 2,535,061.0 2,383,806.0 1,639,974.0 1,269,391.0 1,016,034.0 1,352,260.0 773,986.0 0.0 0.0 576,921.0 0.0 438,695.0 419,486.0 588,979.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.688.635 6.686.780 0.0 0.0 2,123,850.0 0.0 0.0 687,915.0 559,001.0 0.0 0.0 0.0 1,142,545.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,643.0 26,754.0
Özkaynaklar 691.439.107 643.521.457 523.414.285 608.617.600 564,031,707.0 331,814,172.0 305,535,979.0 391,303,693.0 441,785,630.0 233,994,516.0 202,488,105.0 192,439,073.0 287,429,899.0 140,630,326.0 0.0 0.0 104,901,562.0 0.0 110,396,816.0 80,513,087.0 56,344,950.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 691.439.107 643.521.457 523.414.285 608.617.600 564,031,707.0 331,814,172.0 305,535,979.0 391,303,693.0 441,785,630.0 233,994,516.0 202,488,105.0 192,439,073.0 287,429,899.0 140,630,326.0 0.0 0.0 104,901,562.0 0.0 110,396,816.0 80,513,087.0 56,344,950.0
Ödenmiş Sermaye 100.000.000 100.000.000 100.000.000 25.000.000 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 0.0 0.0 8,200,000.0 0.0 4,250,000.0 4,250,000.0 4,250,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -102.762.226 -74.969.207 -70.158.827 -73.846.290 -108,386,170.0 0.0 -69,140,520.0 -58,324,581.0 -78,334,828.0 37,882,670.0 33,932,153.0 16,107,310.0 -19,298,081.0 11,916,776.0 0.0 0.0 9,513,217.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 132.297.254 140.312.028 132.029.996 22.333.219 25,451,354.0 19,094,146.0 17,530,506.0 16,171,325.0 20,291,348.0 5,000,000.0 5,000,000.0 3,569,674.0 12,009,407.0 3,569,674.0 0.0 0.0 850,000.0 0.0 850,000.0 850,000.0 850,000.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 272.719.086 247.801.113 228.990.768 476.193.750 222,309,056.0 166,105,443.0 151,401,649.0 293,126,077.0 147,860,604.0 68,530,810.0 68,530,810.0 127,461,136.0 89,906,260.0 30,013,664.0 0.0 0.0 790,941.0 0.0 75,396,238.0 51,251,447.0 34,708,598.0
Dönem Net Kar/Zararı 321.560.316 279.147.952 186.408.559 92.379.317 320,370,250.0 144,148,607.0 91,623,096.0 35,052,913.0 219,946,194.0 97,591,353.0 70,052,906.0 20,325,496.0 113,414,197.0 70,111,244.0 0.0 0.0 85,543,591.0 0.0 29,888,335.0 24,144,791.0 16,542,849.0
Diğer Özsermaye Kalemleri -32.375.323 -48.770.429 -53.856.211 66.557.604 72,929,820.0 -22,534,024.0 89,121,248.0 80,277,959.0 107,022,312.0 -10,317.0 -27,764.0 -24,543.0 66,398,116.0 18,968.0 0.0 0.0 3,813.0 0.0 12,243.0 16,849.0 -6,497.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 913.191.193 856.340.422 697.241.586 738.135.529 674,694,510.0 452,582,020.0 385,767,564.0 456,082,861.0 551,212,120.0 271,254,501.0 232,834,040.0 224,551,303.0 333,291,016.0 171,544,255.0 0.0 0.0 126,918,534.0 0.0 129,059,929.0 96,029,482.0 70,120,285.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.099.748.339 809.931.130 521.615.017 268.522.193 874,770,488.0 638,166,135.0 401,921,963.0 180,463,118.0 543,251,030.0 319,891,235.0 208,702,685.0 98,406,393.0 341,765,184.0 123,247,176.0 82,151,372.0 42,368,308.0 113,849,195.0 64,360,912.0 32,928,733.0 28,672,498.0 31,375,623.0
Satışların Maliyeti (-) -343.158.712 -234.701.911 -141.206.175 -66.625.056 -264,797,737.0 -192,651,688.0 -116,751,077.0 -52,748,914.0 -161,329,485.0 -107,473,204.0 -64,520,942.0 -29,953,966.0 -92,507,560.0 -30,072,943.0 -17,964,041.0 -11,863,940.0 -25,771,979.0 -14,808,719.0 -11,889,769.0 -6,935,108.0 -19,860,262.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 756.589.627 575.229.219 380.408.842 201.897.137 609,972,752.0 445,514,447.0 285,170,886.0 127,714,204.0 381,921,545.0 212,418,031.0 144,181,743.0 68,452,427.0 249,257,624.0 93,174,233.0 64,187,331.0 30,504,368.0 88,077,216.0 49,552,193.0 21,038,964.0 21,737,390.0 11,515,361.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 756.589.627 575.229.219 380.408.842 201.897.137 609,972,752.0 445,514,447.0 285,170,886.0 127,714,204.0 381,921,545.0 212,418,031.0 144,181,743.0 68,452,427.0 249,257,624.0 93,174,233.0 64,187,331.0 30,504,368.0 88,077,216.0 49,552,193.0 21,038,964.0 21,737,390.0 11,515,361.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -106.596.960 -68.889.154 -43.339.018 -17.772.842 -52,047,426.0 -42,428,857.0 -31,805,614.0 -9,913,150.0 -46,066,395.0 -29,590,679.0 -22,525,480.0 -15,038,943.0 -29,520,794.0 -8,928,738.0 -6,793,098.0 -2,826,037.0 -4,544,337.0 -1,449,631.0 -883,982.0 -572,580.0 -527,960.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -117.238.028 -86.773.780 -53.517.879 -30.074.005 -106,035,812.0 -84,398,018.0 -51,345,509.0 -26,615,721.0 -84,279,358.0 -52,670,841.0 -30,446,440.0 -11,643,683.0 -46,188,462.0 -19,699,790.0 -12,493,224.0 -6,106,379.0 -11,363,522.0 -3,478,232.0 -2,102,686.0 -1,871,492.0 -1,725,641.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 19.479.467 12.482.509 9.193.387 7.143.059 19,750,962.0 13,827,325.0 12,307,377.0 10,353,539.0 21,924,373.0 12,486,978.0 8,783,183.0 1,496,506.0 17,241,985.0 7,406,707.0 6,739,471.0 2,843,944.0 5,278,230.0 840,275.0 1,941,173.0 1,698,225.0 1,789,661.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -39.307.384 -31.460.875 -27.825.043 -22.429.869 -12,898,178.0 -10,739,533.0 -8,788,651.0 -7,020,653.0 -13,833,438.0 -8,094,179.0 -4,898,524.0 -2,218,193.0 -9,351,804.0 -4,490,829.0 -3,543,845.0 -3,036,602.0 -1,957,021.0 -1,299,231.0 -1,711,559.0 -2,755,131.0 -1,485,683.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 512.926.722 400.587.919 264.920.289 138.763.480 458,742,297.0 321,775,364.0 205,538,489.0 94,518,219.0 259,666,727.0 134,549,310.0 95,094,482.0 41,048,114.0 181,438,549.0 67,461,583.0 48,096,635.0 21,379,294.0 75,490,566.0 44,165,374.0 18,281,910.0 18,236,412.0 9,565,738.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 532.754.639 419.566.285 283.551.945 154.050.290 451,889,513.0 318,687,572.0 202,019,763.0 91,185,333.0 251,575,792.0 130,156,511.0 91,209,823.0 41,769,801.0 173,548,368.0 64,545,705.0 44,901,009.0 21,571,952.0 72,169,357.0 44,624,330.0 18,052,296.0 19,293,318.0 9,261,760.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 118.294.194 84.831.224 44.170.636 19.113.354 74,597,109.0 39,530,604.0 25,277,025.0 9,234,940.0 28,505,039.0 17,133,782.0 10,428,644.0 191,960.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,993,268.0 2,996,067.0 4,184,140.0 3,348,985.0 2,233,698.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -26.137.431 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -46,775.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 605.083.485 485.419.143 309.090.925 157.876.834 533,339,406.0 361,305,968.0 230,815,514.0 103,753,159.0 288,171,766.0 151,683,092.0 105,523,126.0 41,240,074.0 181,438,549.0 67,461,583.0 48,096,635.0 21,379,294.0 78,437,059.0 47,161,441.0 22,466,050.0 21,585,397.0 11,799,436.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 8.085.498 7.177.599 6.231.921 3.731.810 9,964,966.0 15,367,878.0 13,621,572.0 10,025,711.0 45,018,765.0 39,941,267.0 30,180,245.0 4,722,666.0 41,818,955.0 21,062,754.0 15,168,668.0 7,251,819.0 41,097,333.0 30,078,342.0 25,810,003.0 11,856,824.0 12,780,759.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -158.932.431 -108.696.655 -67.311.142 -34.988.778 -110,955,733.0 -106,438,827.0 -75,087,929.0 -40,717,733.0 -71,557,109.0 -46,947,205.0 -30,556,166.0 -22,364,311.0 -70,411,872.0 -3,368,832.0 -3,000,968.0 -2,021,659.0 -15,551,874.0 -12,118,234.0 -9,976,675.0 -2,863,809.0 -3,640,112.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 92.156.763 84.831.224 44.170.636 19.113.354 74,597,109.0 39,530,604.0 25,277,025.0 9,234,940.0 28,505,039.0 17,133,782.0 10,428,644.0 191,960.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,946,493.0 2,996,067.0 4,184,140.0 3,348,985.0 2,233,698.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 454.236.552 383.900.087 248.011.704 126.619.866 432,348,638.0 270,235,019.0 169,349,157.0 73,061,137.0 261,633,422.0 144,677,154.0 105,147,205.0 23,598,429.0 152,845,632.0 85,155,505.0 60,264,335.0 26,609,454.0 103,982,518.0 65,121,549.0 38,299,378.0 30,578,412.0 20,940,083.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -132.676.236 -104.752.135 -61.603.145 -34.240.549 -111,978,388.0 -78,093,558.0 -45,613,397.0 -24,651,721.0 -41,687,228.0 -25,597,578.0 -10,589,123.0 -8,622,590.0 -39,431,435.0 -15,044,261.0 -10,415,327.0 -4,726,070.0 -18,438,927.0 -16,837,579.0 -8,411,043.0 -6,433,621.0 -4,397,234.0
