LYDYE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 33.322.918 | 44.505.605 | 41.605.134 | 1.437.851.656 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 78.604 | 7.282 | 710.963 | 26.557.131 |
| Finansal Yatırımlar | 21.443.791 | 19.516.044 | 16.954.343 | 1.393.951.211 |
| Ticari Alacaklar | 6.626.221 | 11.839.322 | 12.420.152 | 7.740.770 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 26.818 | 545.989 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5.174.302 | 13.142.957 | 11.492.858 | 9.056.555 |
| (Ara Toplam) | 33.322.918 | 44.505.605 | 41.605.134 | 1.437.851.656 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 4.580.021.225 | 3.029.973.628 | 2.971.642.749 | 577.288.091 |
| Ticari Alacaklar | 6.626.221 | 11.839.322 | 12.420.152 | 7.740.770 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 26.818 | 545.989 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 21.443.791 | 19.516.044 | 16.954.343 | 1.393.951.211 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 400.636 | 377.935 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 480.024.137 | 617.833.816 | 575.606.141 | 576.860.935 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.221 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0.0 | 338.585 | 67.745 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.613.344.143 | 3.074.479.233 | 3.013.247.883 | 2.015.139.747 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.427.210 | 8.302.324 | 19.016.156 | 42.858.285 |
| Finansal Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 1.054.767 | 346.074 | 617.608 | 2.188.619 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 4.551.446 | 14.305.954 | 1.062.240 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 1.842.926 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 1.929.894 | 1.263.184 | 1.263.184 | 1.304.722 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 442.549 | 2.141.620 | 986.484 | 38.302.704 |
| (Ara Toplam) | 3.427.210 | 8.302.324 | 19.016.156 | 42.858.285 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.061.469.345 | 715.791.074 | 691.350.406 | 4.491.535 |
| Finansal Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 0.0 | 0.0 | 302.906 | 246.925 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.061.469.345 | 715.791.074 | 691.047.500 | 4.244.610 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 3.548.447.588 | 2.350.385.835 | 2.302.881.321 | 1.967.789.927 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.548.447.588 | 2.350.385.835 | 2.302.881.321 | 1.967.789.927 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.891.070 | 1.891.070 | 1.891.070 | 1.891.070 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 155.880.311 | 149.374.707 | 138.947.552 | 131.074.563 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.195.706.721 | 1.456.752.211 | 1.355.063.099 | 1.005.429.963 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2.055.155.995 | 518.307.678 | 599.154.726 | 360.728.671 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 139.813.491 | 224.060.169 | 207.824.874 | 468.665.660 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4.613.344.143 | 3.074.479.233 | 3.013.247.883 | 2.015.139.747 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Satış Gelirleri | 53.229.195 | 42.813.790 | 25.367.138 | 9.232.782 |
| Satışların Maliyeti (-) | -34.002.465 | -26.215.482 | -14.427.546 | -6.930.366 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 19.226.730 | 16.598.308 | 10.939.592 | 2.302.416 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BRÜT KAR (ZARAR) | 19.226.730 | 16.598.308 | 10.939.592 | 2.302.416 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -20.557.197 | -16.625.430 | -13.525.874 | -7.715.596 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 18.964.859 | 16.683.921 | 11.646.919 | 9.290.352 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -60.059.501 | -40.381.063 | -2.897.147 | -726.252 |
| Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FAALİYET KARI (ZARARI) | -42.425.109 | -23.724.264 | 6.163.490 | 3.150.920 |
| Net Faaliyet Kar/Zararı | -1.330.467 | -27.122 | -2.586.282 | -5.413.180 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2.340.981.702 | 726.161.314 | 827.644.955 | 33.625.500 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -7.049.710 | -17.309.351 | -20.740.439 | 0.0 |
| Diğer Gelir ve Giderler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 2.291.506.883 | 685.127.699 | 813.068.006 | 36.776.420 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 19.887.350 | 18.767.013 | 14.864.388 | 1.962.824 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 296.996.396 | 9.163.705 | -22.410.489 | -89.170.609 |
| Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler | 2.333.931.992 | 708.851.963 | 806.904.516 | 33.625.500 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 2.608.390.629 | 713.058.417 | 805.521.905 | -50.431.365 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -553.234.634 | -194.750.739 | -206.367.179 | 411.160.036 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -553.234.634 | -194.750.739 | -206.367.179 | 411.160.036 |
| Diğer Vergi Geliri (Gideri) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 2.055.155.995 | 518.307.678 | 599.154.726 | 360.728.671 |
| DURDURULAN FAALİYETLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 2.055.155.995 | 518.307.678 | 599.154.726 | 360.728.671 |
| Dönem Kar/Zararının Dağılımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ana Ortaklık Payları | 2.055.155.995 | 518.307.678 | 599.154.726 | 360.728.671 |
| Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 0.0 |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 0.0 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0.0 | 0.0 | 317.0 | 0.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Dipnot Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| Amortisman Giderleri | 16.483.547 | 12.672.627 | 8.941.291 | 3.737.505 |
| Kıdem Tazminatı | 0.0 | 0.0 | 132.828 | 121.621 |
| Finansman Giderleri | 296.996.396 | 9.163.705 | -22.410.489 | -89.170.609 |
| Yurtiçi Satışlar | 53.229.195 | 42.813.790 | 25.367.138 | 9.232.782 |
| Yurtdışı Satışlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net Yabancı Para Pozisyonu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Net YPP (Hedge Dahil) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Nakit Akım Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit | -68.428.761 | -31.318.737 | 628.151.938 | 5.602.899 |
| Düzeltme Öncesi Kar | 2.055.155.995 | 518.307.678 | 599.154.726 | 360.728.671 |
| Düzeltmeler | 260.319.321 | 225.003.137 | 57.110.552 | -493.744.815 |
| Amortisman & İtfa Payları | 16.483.547 | 12.672.627 | 8.941.291 | 3.737.505 |
| Karşılıklardaki Değişim | -146.71 | -321.222 | 0.0 | 143.606 |
| Diğer Gelir/ Gider | 384.767.694 | -86.355.872 | -222.391.453 | 394.079.283 |
| İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) | 2.315.475.316 | 743.310.815 | 656.265.278 | -133.016.144 |
| İşletme Sermayesindeki Değişiklikler | -2.334.483.808 | -727.271.818 | -28.113.340 | 138.619.043 |
| Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) | -19.008.492 | 16.038.997 | 628.151.938 | 5.602.899 |
| Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit | -49.420.269 | -47.357.734 | 0.0 | 0.0 |
| Sabit Sermaye Yatırımları | 50.791.817 | 9.548.375 | -643.192.812 | 7.915.705 |
| Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit | 351.693 | 337.015 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit | 51.143.510 | 9.885.390 | -643.192.812 | 7.915.705 |
| Serbest Nakit Akım | -17.285.251 | -21.433.347 | -15.040.874 | 13.518.604 |
| Finansal Borçlardaki Değişim | 0.0 | -14.366.200 | 0.0 | 0.0 |
| Temettü Ödemeleri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sermaye Artırımı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit | 3.863.121 | 18.872.914 | 0.0 | 851.658 |
| Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit | 3.863.121 | 4.506.714 | 0.0 | 851.658 |
| Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış | -13.422.130 | -16.926.633 | -15.040.874 | 14.370.262 |
| Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Nakit Girişi/Çıkışı | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nakit ve Benzerlerindeki Değişim | -13.422.130 | -16.926.633 | -15.040.874 | 14.370.262 |
| Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Başı Nakit Değerler | 17.671.425 | 16.933.915 | 15.751.837 | 14.859.313 |
| Dönem Sonu Nakit | 78.604 | 7.282 | 710.963 | 26.557.131 |