AiFin

LYDYE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 38.966.237 36.668.595 44.505.605 41.605.134 1.437.851.656
Nakit Ve Nakit Benzerleri 13.913 86.496 7.282 710.963 26.557.131
Finansal Yatırımlar 25.313.961 23.596.784 19.516.044 16.954.343 1.393.951.211
Ticari Alacaklar 8.227.956 7.291.505 11.839.322 12.420.152 7.740.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 4.183.989 0.0 0.0 26.818 545.989
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 1.226.418 5.693.811 13.142.957 11.492.858 9.056.555
(Ara Toplam) 38.966.237 36.668.595 44.505.605 41.605.134 1.437.851.656
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4.275.387.019 5.039.863.070 3.029.973.628 2.971.642.749 577.288.091
Ticari Alacaklar 8.227.956 7.291.505 11.839.322 12.420.152 7.740.770
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 4.183.989 0.0 0.0 26.818 545.989
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 25.313.961 23.596.784 19.516.044 16.954.343 1.393.951.211
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 400.636 377.935
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 495.411.930 528.219.369 617.833.816 575.606.141 576.860.935
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 49.221
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 338.585 67.745 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 4.314.353.256 5.076.531.665 3.074.479.233 3.013.247.883 2.015.139.747
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.828.280 3.771.308 8.302.324 19.016.156 42.858.285
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.332.657 1.160.667 346.074 617.608 2.188.619
Diğer Borçlar 250.0 0.0 4.551.446 14.305.954 1.062.240
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 1.842.926 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 1.929.894 2.123.659 1.263.184 1.263.184 1.304.722
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 315.729 486.982 2.141.620 986.484 38.302.704
(Ara Toplam) 3.828.280 3.771.308 8.302.324 19.016.156 42.858.285
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.030.983.242 1.168.042.655 715.791.074 691.350.406 4.491.535
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 0.0 0.0 0.0 302.906 246.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.030.983.242 1.168.042.655 715.791.074 691.047.500 4.244.610
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 3.279.541.734 3.904.717.702 2.350.385.835 2.302.881.321 1.967.789.927
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.279.541.734 3.904.717.702 2.350.385.835 2.302.881.321 1.967.789.927
Ödenmiş Sermaye 1.891.070 1.891.070 1.891.070 1.891.070 1.891.070
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 171.534.130 171.530.957 149.374.707 138.947.552 131.074.563
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3.577.320.989 1.315.757.690 1.456.752.211 1.355.063.099 1.005.429.963
Dönem Net Kar/Zararı -614.132.063 2.261.497.118 518.307.678 599.154.726 360.728.671
Diğer Özsermaye Kalemleri 142.927.608 153.851.001 224.060.169 207.824.874 468.665.660
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.314.353.256 5.076.531.665 3.074.479.233 3.013.247.883 2.015.139.747
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 10.022.256 58.573.496 42.813.790 25.367.138 9.232.782
Satışların Maliyeti (-) -29.334.928 -37.416.370 -26.215.482 -14.427.546 -6.930.366
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -19.312.672 21.157.126 16.598.308 10.939.592 2.302.416
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) -19.312.672 21.157.126 16.598.308 10.939.592 2.302.416
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -12.488.226 -22.621.174 -16.625.430 -13.525.874 -7.715.596
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 0.0 20.868.963 16.683.921 11.646.919 9.290.352
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -198.245 -66.089.576 -40.381.063 -2.897.147 -726.252
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -31.999.143 -46.684.661 -23.724.264 6.163.490 3.150.920
Net Faaliyet Kar/Zararı -31.800.898 -1.464.048 -27.122 -2.586.282 -5.413.180
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 4.492.948 2.576.020.208 726.161.314 827.644.955 33.625.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -311.121.270 -7.757.513 -17.309.351 -20.740.439 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -338.627.465 2.521.578.033 685.127.699 813.068.006 36.776.420
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 21.884.073 18.767.013 14.864.388 1.962.824
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -409.295.705 326.815.334 9.163.705 -22.410.489 -89.170.609
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -306.628.322 2.568.262.695 708.851.963 806.904.516 33.625.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -747.923.170 2.870.277.441 713.058.417 805.521.905 -50.431.365
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 133.791.107 -608.780.323 -194.750.739 -206.367.179 411.160.036
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 133.791.107 -608.780.323 -194.750.739 -206.367.179 411.160.036
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -614.132.063 2.261.497.118 518.307.678 599.154.726 360.728.671
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -614.132.063 2.261.497.118 518.307.678 599.154.726 360.728.671
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -614.132.063 2.261.497.118 518.307.678 599.154.726 360.728.671
Hisse Başına Kazanç -325.0 0.0 0.0 317.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 317.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 317.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 317.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 32.817.212 18.138.523 12.672.627 8.941.291 3.737.505
Kıdem Tazminatı 0.0 0.0 0.0 132.828 121.621
Finansman Giderleri -409.295.705 326.815.334 9.163.705 -22.410.489 -89.170.609
Yurtiçi Satışlar 0.0 58.573.496 42.813.790 25.367.138 9.232.782
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Net YPP (Hedge Dahil) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -81.271 -75.299.124 -31.318.737 628.151.938 5.602.899
Düzeltme Öncesi Kar -614.132.063 2.261.497.118 518.307.678 599.154.726 360.728.671
Düzeltmeler -115.582.446 286.455.819 225.003.137 57.110.552 -493.744.815
Amortisman & İtfa Payları 32.817.212 18.138.523 12.672.627 8.941.291 3.737.505
Karşılıklardaki Değişim 0.0 -161.44 -321.222 0.0 143.606
Diğer Gelir/ Gider -137.274.826 423.399.019 -86.355.872 -222.391.453 394.079.283
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -729.714.509 2.547.952.937 743.310.815 656.265.278 -133.016.144
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 725.200.346 -2.568.869.914 -727.271.818 -28.113.340 138.619.043
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -4.514.163 -20.916.977 16.038.997 628.151.938 5.602.899
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 4.432.892 -54.382.147 -47.357.734 0.0 0.0
Sabit Sermaye Yatırımları 0.0 55.891.401 9.548.375 -643.192.812 7.915.705
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0.0 387.004 337.015 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 0.0 56.278.405 9.885.390 -643.192.812 7.915.705
Serbest Nakit Akım -81.271 -19.020.719 -21.433.347 -15.040.874 13.518.604
Finansal Borçlardaki Değişim 0.0 0.0 -14.366.200 0.0 0.0
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 0.0 4.250.985 18.872.914 0.0 851.658
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 0.0 4.250.985 4.506.714 0.0 851.658
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -81.271 -14.769.734 -16.926.633 -15.040.874 14.370.262
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -81.271 -14.769.734 -16.926.633 -15.040.874 14.370.262
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 86.498 19.445.666 16.933.915 15.751.837 14.859.313
Dönem Sonu Nakit 13.913 86.496 7.282 710.963 26.557.131