AiFin

LYDHO Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 1.311.894.216 994.913.986 1.085.052.736 1.017.750.602
Nakit Ve Nakit Benzerleri 21.212.938 83.203.878 682.186.728 424.619.120
Finansal Yatırımlar 1.171.672.062 798.515.454 241.501.886 444.244.106
Ticari Alacaklar 7.041.158 11.839.320 13.219.106 7.771.435
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 21.431 3.461.015 81.087.741 75.961.317
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 111.946.627 97.894.319 67.057.275 65.154.624
(Ara Toplam) 1.311.894.216 994.913.986 1.085.052.736 1.017.750.602
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 6.962.449.052 3.114.206.867 2.869.634.932 2.153.969.341
Ticari Alacaklar 7.041.158 11.839.320 13.219.106 7.771.435
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 21.431 3.461.015 81.087.741 75.961.317
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 1.171.672.062 798.515.454 241.501.886 444.244.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.063.762.841 19.231.066 17.888.634 16.875.000
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.972.320.000 2.425.642.871 2.256.720.636 1.540.182.418
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 733.745.014 636.298.124 594.644.677 596.665.503
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 69.217.885 239.74 252.619 246.42
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 33.331.600 32.753.839 87.139 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 8.274.343.268 4.109.120.853 3.954.687.668 3.171.719.943
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 45.913.372 14.181.594 32.308.002 47.463.875
Finansal Borçlar 212.279 48.119 12.174 217.793
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.738.215 922.647 723.147 2.308.556
Diğer Borçlar 2.750.692 1.973.930 15.217.646 1.973.932
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 149.202 222.618 2.065.544 229.381
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 36.474.141 4.093.304 6.152.656 0.0
Borç Karşılıkları 3.461.865 2.837.001 2.538.509 2.679.983
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.126.978 4.083.975 5.598.326 40.054.230
(Ara Toplam) 45.913.372 14.181.594 32.308.002 47.463.875
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 762.298.304 413.965.670 348.054.536 16.371.910
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 2.085.532 128.886 899.147 744.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 760.212.772 413.836.784 347.155.389 15.627.358
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 7.466.131.592 3.680.973.589 3.574.325.130 3.107.884.158
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.471.161.030 2.630.997.209 2.586.972.217 2.453.989.449
Ödenmiş Sermaye 351.991.314 208.000.000 208.000.000 208.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.711.299 1.639.879 1.525.407 1.438.977
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.488.399 51.219.886 47.644.463 44.944.847
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.437.658.335 -750.711.152 -698.307.491 -658.740.278
Dönem Net Kar/Zararı 385.930.858 128.151.973 259.436.908 258.423.676
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.240.380.825 2.992.696.623 2.768.672.930 2.599.922.227
Azınlık Payları 175.359.665 140.025.013 141.083.477 101.815.778
TOPLAM KAYNAKLAR 8.274.343.268 4.109.120.853 3.954.687.668 3.171.719.943
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 63.462.947 43.571.163 27.741.112 11.050.779
Satışların Maliyeti (-) -34.002.465 -26.215.482 -14.427.546 -6.930.366
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 29.460.482 17.355.681 13.313.566 4.120.413
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 29.460.482 17.355.681 13.313.566 4.120.413
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -228.441.126 -87.388.620 -53.446.447 -36.467.285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.556.845.700 17.793.942 17.373.990 49.307.728
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -123.551.878 -50.106.416 -11.578.449 -1.273.536
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1.234.313.178 -102.345.413 -34.337.340 15.687.320
Net Faaliyet Kar/Zararı -198.980.644 -70.032.939 -40.132.881 -32.346.872
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 26.828.565 624.177.178 702.907.132 30.912.299
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.052.448.879 -17.309.351 -21.139.620 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 937.706.889 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.146.399.753 504.522.414 647.430.172 46.599.619
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 135.053 236.474.687 130.393.737 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1.347.084.919 -494.405.881 -152.849.280 300.043.646
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -1.025.620.314 606.867.827 681.767.512 30.912.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -200.550.113 246.591.220 624.974.629 346.643.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 761.840.636 21.585.766 -224.454.244 13.596.189
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -6.355.073 -25.687.171 -17.521.078 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 768.195.709 47.272.937 -206.933.166 13.596.189
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 561.290.523 268.176.986 400.520.385 360.239.454
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 561.290.523 268.176.986 400.520.385 360.239.454
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 175.359.665 140.025.013 141.083.477 101.815.778
Ana Ortaklık Payları 385.930.858 128.151.973 259.436.908 258.423.676
Hisse Başına Kazanç 2.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 2.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 2.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri None None None None
Kıdem Tazminatı None None None None
Finansman Giderleri None None None None
Yurtiçi Satışlar None None None None
Yurtdışı Satışlar None None None None
Net Yabancı Para Pozisyonu None None None None
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu None None None None
Net YPP (Hedge Dahil) None None None None
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit None None None None
Düzeltme Öncesi Kar None None None None
Düzeltmeler None None None None
Amortisman & İtfa Payları None None None None
Karşılıklardaki Değişim None None None None
Diğer Gelir/ Gider None None None None
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) None None None None
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler None None None None
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) None None None None
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit None None None None
Sabit Sermaye Yatırımları None None None None
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit None None None None
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit None None None None
Serbest Nakit Akım None None None None
Finansal Borçlardaki Değişim None None None None
Temettü Ödemeleri None None None None
Sermaye Artırımı None None None None
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit None None None None
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit None None None None
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış None None None None
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi None None None None
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı None None None None
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim None None None None
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış None None None None
Dönem Başı Nakit Değerler None None None None
Dönem Sonu Nakit None None None None