AiFin

LMKDC Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 5.053.292.959 4.257.917.550 3.262.519.031 3.429.408.743
Nakit Ve Nakit Benzerleri 2.460.473.002 2.099.935.958 1.381.424.608 1.679.026.872
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.749.068.303 1.379.222.421 1.155.056.708 844.967.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 3.411.436 3.518.262 3.361.596 1.927.532
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 767.166.485 686.949.513 607.988.819 845.194.210
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 73.173.733 88.291.396 114.687.300 58.292.232
(Ara Toplam) 5.053.292.959 4.257.917.550 3.262.519.031 3.429.408.743
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4.638.212.605 4.447.719.632 3.854.922.008 3.186.617.621
Ticari Alacaklar 1.749.068.303 1.379.222.421 1.155.056.708 844.967.897
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 3.411.436 3.518.262 3.361.596 1.927.532
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 4.505.259.285 4.191.006.764 3.575.700.369 2.830.390.027
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.161.943 27.287.630 27.017.336 27.596.963
Ertelenmiş Vergi Varlığı 33.774.083 186.043.467 196.720.683 195.535.971
Diğer Duran Varlıklar 72.017.294 43.381.771 55.483.620 133.094.660
TOPLAM VARLIKLAR 9.691.505.564 8.705.637.182 7.117.441.039 6.616.026.364
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.646.576.259 1.398.693.799 956.940.379 1.048.646.574
Finansal Borçlar 84.777.527 93.048.903 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.082.780.247 878.340.397 688.799.436 723.092.745
Diğer Borçlar 185.928.069 195.458.423 91.932.796 23.207.933
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 137.559.046 38.953.145 11.559.993 15.328.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 82.922.915 122.530.853 93.001.028 204.731.840
Borç Karşılıkları 33.836.729 29.846.083 30.517.774 29.766.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38.771.726 40.515.995 41.129.352 52.519.511
(Ara Toplam) 1.646.576.259 1.398.693.799 956.940.379 1.048.646.574
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 469.422.348 502.827.955 428.633.468 187.820.892
Finansal Borçlar 83.620.364 107.193.198 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 48.847.582
Diğer Borçlar 186.867.762 230.977.615 287.209.582 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 198.934.222 164.657.142 141.423.886 138.973.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 7.575.506.957 6.804.115.428 5.731.867.192 5.379.558.898
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.575.506.957 6.804.115.428 5.731.867.192 5.379.558.898
Ödenmiş Sermaye 516.179.700 516.179.700 516.179.700 516.179.700
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.119.840.622 2.989.635.285 2.780.942.721 2.623.364.520
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 192.743.114 184.699.054 171.806.070 1.443.347
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 761.809.400 730.015.571 679.056.578 1.294.824.274
Dönem Net Kar/Zararı 2.023.711.228 1.497.309.840 788.505.050 226.739.404
Diğer Özsermaye Kalemleri 961.222.893 886.275.978 795.377.073 717.007.653
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 9.691.505.564 8.705.637.182 7.117.441.039 6.616.026.364
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 8.726.196.166 5.939.220.904 3.344.159.007 1.286.770.675
Satışların Maliyeti (-) -5.189.973.809 -3.433.501.115 -2.017.988.175 -790.664.043
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.536.222.357 2.505.719.789 1.326.170.832 496.106.632
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 3.536.222.357 2.505.719.789 1.326.170.832 496.106.632
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -87.139.762 -59.131.549 -35.320.937 -16.162.653
Genel Yönetim Giderleri (-) -390.162.520 -274.260.369 -165.822.524 -71.933.019
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 126.807.625 99.173.075 62.882.061 29.672.389
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -101.238.673 -77.698.149 -55.355.673 -22.636.226
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 3.084.489.027 2.193.802.797 1.132.553.759 415.047.123
Net Faaliyet Kar/Zararı 3.058.920.075 2.172.327.871 1.125.027.371 408.010.960
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 3.084.489.027 2.193.802.797 1.132.553.759 415.047.123
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 590.450.892 400.211.836 264.278.104 146.846.790
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -795.893.888 -599.807.249 -338.903.803 -193.202.847
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 2.879.046.031 1.994.207.384 1.057.928.060 368.691.066
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -855.334.803 -496.897.544 -269.423.010 -141.951.662
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -602.517.057 -403.759.742 -208.784.111 -93.360.333
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -252.817.746 -93.137.802 -60.638.899 -48.591.329
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.023.711.228 1.497.309.840 788.505.050 226.739.404
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 2.023.711.228 1.497.309.840 788.505.050 226.739.404
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 2.023.711.228 1.497.309.840 788.505.050 226.739.404
Hisse Başına Kazanç 4.0 3.0 2.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 4.0 3.0 2.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 4.0 3.0 2.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 4.0 3.0 2.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 397.238.749 261.156.640 150.133.121 69.383.881
Kıdem Tazminatı 17.057.370 10.136.652 5.558.266 2.678.222
Finansman Giderleri -795.893.888 -599.807.249 -338.903.803 -193.202.847
Yurtiçi Satışlar 8.811.636.827 6.002.439.791 3.378.938.002 1.300.747.497
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu -72.543.836 483.025.207 399.786.140 750.096.860
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -142.091.723 443.328.816 351.124.738 632.057.149
Net YPP (Hedge Dahil) -72.543.836 483.025.207 399.786.140 750.096.860
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2.520.418.586 2.180.344.255 1.003.614.720 477.896.616
Düzeltme Öncesi Kar 2.023.711.228 1.497.309.840 788.505.050 226.739.404
Düzeltmeler 1.492.059.589 1.147.323.618 627.106.158 333.276.876
Amortisman & İtfa Payları 397.238.749 261.156.640 150.133.121 69.383.881
Karşılıklardaki Değişim 34.043.041 19.189.167 14.953.763 11.081.382
Diğer Gelir/ Gider 560.309.669 461.436.527 205.452.792 98.545.656
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 3.515.770.817 2.644.633.458 1.415.611.208 560.016.280
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -340.099.717 -45.730.254 -175.436.919 -79.222.774
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 3.175.671.100 2.598.903.204 1.240.174.289 480.793.506
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -655.252.514 -418.558.949 -236.559.569 -2.896.890
Sabit Sermaye Yatırımları -970.347.593 -815.943.382 -419.304.275 -111.945.652
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 313.128.921 183.722.601 138.045.726 78.552.021
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -657.218.672 -632.220.781 -281.258.549 -33.393.631
Serbest Nakit Akım 1.863.199.914 1.548.123.474 722.356.171 444.502.985
Finansal Borçlardaki Değişim 0.0 0.0 0.0 0.0
Temettü Ödemeleri -587.035.912 -562.536.207 -523.268.160 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -210.714.454 -112.759.694 -63.823.858 -30.034.612
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -797.750.366 -675.295.901 -587.092.018 -30.034.612
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1.065.449.548 872.827.573 135.264.153 414.468.373
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 208.526.329 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1.273.975.877 872.827.573 135.264.153 414.468.373
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 1.670.573.599 1.600.852.859 1.489.104.751 1.404.726.728
Dönem Sonu Nakit 2.460.473.002 2.099.935.958 1.381.424.608 1.679.026.872