AiFin

KZGYO Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12
Dönen Varlıklar 199.027.619 184.539.001 162.813.042 385.970.896 628,166,485.0 448,172,668.0 461,135,650.0 394,488,066.0 640,019,818.0 489,849,706.0 187,413,463.0 0.0 159,438,185.0 0.0 34,655,713.0 121,097.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 119.942.278 106.309.502 86.017.098 289.019.197 522,045,921.0 378,954,791.0 398,353,017.0 332,065,736.0 547,195,581.0 396,614,455.0 123,780,983.0 0.0 84,560,149.0 0.0 16,102,149.0 104,245.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 21.029.800 32.672.651 22.881.971 19.007.575 27,354,659.0 20,046,817.0 20,330,848.0 9,940,381.0 14,377,432.0 9,431,286.0 26,223,457.0 0.0 17,832,007.0 0.0 3,972,360.0 11,194.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 2.198.042 6.373.647 5.566.437 5,247,184.0 3,821,251.0 3,444,520.0 3,588,690.0 2,850,138.0 549,836.0 31,973.0 0.0 9,478.0 0.0 4,483.0 1,477.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 32.485.541 27.902.670 24.986.286 30.580.367 28,881,205.0 15,784,201.0 15,921,512.0 16,893,620.0 24,298,630.0 14,929,239.0 8,930,459.0 0.0 11,957,060.0 0.0 4,168,858.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 25.570.000 15.456.136 22.554.040 41.797.320 44,637,517.0 29,565,608.0 23,085,753.0 31,999,639.0 51,298,037.0 68,324,890.0 28,446,591.0 0.0 45,079,491.0 0.0 10,407,863.0 4,181.0
(Ara Toplam) 199.027.619 184.539.001 162.813.042 385.970.896 628,166,485.0 448,172,668.0 461,135,650.0 394,488,066.0 640,019,818.0 489,849,706.0 187,413,463.0 0.0 159,438,185.0 0.0 34,655,713.0 121,097.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 17.183.548.071 16.415.469.249 15.260.734.557 13.887.120.169 15,825,826,990.0 11,698,998,591.0 10,736,545,160.0 9,824,815,308.0 12,332,550,420.0 7,233,862,862.0 7,164,472,579.0 0.0 8,860,355,853.0 0.0 5,106,694,203.0 86,706.0
Ticari Alacaklar 21.029.800 32.672.651 22.881.971 19.007.575 27,354,659.0 20,046,817.0 20,330,848.0 9,940,381.0 14,377,432.0 9,431,286.0 26,223,457.0 0.0 17,832,007.0 0.0 3,972,360.0 11,194.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 2.198.042 6.373.647 5.566.437 5,247,184.0 3,821,251.0 3,444,520.0 3,588,690.0 2,850,138.0 549,836.0 31,973.0 0.0 9,478.0 0.0 4,483.0 1,477.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17.160.270.000 16.387.967.984 15.244.000.000 13.869.968.413 15,806,475,481.0 11,672,275,372.0 10,716,420,000.0 9,806,452,637.0 12,304,875,705.0 7,194,426,466.0 7,160,000,000.0 0.0 8,847,493,399.0 0.0 2,086,682,000.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 2.798.971 2.536.501 2.594.727 3.490.272 3,407,394.0 2,789,321.0 2,715,695.0 2,694,486.0 3,557,813.0 192,670.0 3,305,413.0 0.0 11,887,114.0 0.0 3,019,818,236.0 0.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.167.460 12.910.329 12.290.727 11.813.790 13,746,596.0 11,196,230.0 10,282,196.0 9,396,516.0 12,228,126.0 3,270,693.0 483,664.0 0.0 393,435.0 0.0 181,967.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 729,039.0 729,039.0 663,844.0 836,763.0 1,448,933.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86,706.0
Diğer Duran Varlıklar 5.462.607 10.205.399 2.883 2.883 2,737.0 10,258,817.0 4,648,418.0 3,925,159.0 9,117,313.0 33,184,083.0 2,902.0 0.0 713.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 17.382.575.690 16.600.008.250 15.423.547.599 14.273.091.065 16,453,993,475.0 12,147,171,259.0 11,197,680,810.0 10,219,303,374.0 12,972,570,238.0 7,723,712,568.0 7,351,886,042.0 0.0 9,019,794,038.0 0.0 5,141,349,916.0 207,803.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 931.233.059 842.037.291 684.804.953 911.768.658 1,077,145,495.0 729,825,824.0 501,657,332.0 364,269,546.0 386,675,177.0 273,158,036.0 375,023,207.0 0.0 555,957,370.0 0.0 1,065,902,452.0 471,436.0
Finansal Borçlar 346.700.370 444.971.840 531.841.396 753.539.998 905,057,400.0 609,637,666.0 388,549,286.0 252,828,635.0 263,381,380.0 152,431,242.0 141,434,263.0 0.0 391,528,036.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 108.535.714 95.280.389 72.086.932 71.681.529 82,514,103.0 43,479,048.0 46,145,484.0 45,639,270.0 57,031,549.0 62,760,599.0 94,753,688.0 0.0 120,792,059.0 0.0 56,495,928.0 249,074.0
Diğer Borçlar 425.503.608 252.591.097 35.578.523 45.714.546 30,017,755.0 24,144,391.0 19,250,389.0 19,310,312.0 15,407,781.0 7,677,995.0 101,434,693.0 0.0 10,291,644.0 0.0 1,000,771,229.0 20,612.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 8.556.719 7.826.981 7.317.367 5.048.259 12,621,103.0 7,260,995.0 6,707,053.0 4,536,489.0 6,348,292.0 11,548,532.0 0.0 0.0 3,657,690.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 239,667.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,805,371.0 0.0 0.0 3,217.0
Borç Karşılıkları 8.503.573 7.046.263 3.509.640 1.882.010 13,468,038.0 17,748,761.0 13,957,225.0 13,837,303.0 20,214,220.0 24,277,825.0 12,675,785.0 0.0 15,420,618.0 0.0 3,458,166.0 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 33.433.075 34.320.721 34.471.095 33.902.316 33,227,429.0 27,554,963.0 27,047,895.0 28,117,537.0 24,291,955.0 14,461,843.0 24,724,778.0 0.0 10,461,952.0 0.0 5,177,129.0 198,533.0
(Ara Toplam) 931.233.059 842.037.291 684.804.953 911.768.658 1,077,145,495.0 729,825,824.0 501,657,332.0 364,269,546.0 386,675,177.0 273,158,036.0 375,023,207.0 0.0 555,957,370.0 0.0 1,065,902,452.0 471,436.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.697.698.032 3.454.701.086 3.218.841.284 2.778.399.761 3,159,579,808.0 425,337,286.0 715,546,219.0 794,064,650.0 1,237,756,131.0 870,007,214.0 903,031,191.0 0.0 1,973,120,061.0 0.0 399,500,642.0 0.0
Finansal Borçlar 127.130.220 121.766.963 230.648.279 216.371.994 437,596,955.0 421,547,589.0 711,527,348.0 789,502,586.0 1,231,434,879.0 866,057,648.0 898,829,422.0 0.0 1,257,386,905.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 5.823.988 3.881.779 4.317.969 3.690.246 4,520,307.0 3,789,697.0 4,018,871.0 4,562,064.0 6,321,252.0 0.0 4,030,417.0 0.0 3,372,452.0 0.0 283,688.0 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.564.743.824 3.329.052.344 2.983.875.036 2.558.337.521 2,717,462,546.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 171,352.0 0.0 712,360,704.0 0.0 399,216,954.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,949,566.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 12.753.644.599 12.303.269.873 11.519.901.362 10.582.922.646 12,217,268,172.0 10,992,008,149.0 9,980,477,259.0 9,060,969,178.0 11,348,138,930.0 6,580,547,318.0 6,073,831,644.0 0.0 6,490,716,607.0 0.0 3,675,946,822.0 -263,633.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 12.753.644.599 12.303.269.873 11.519.901.362 10.582.922.646 12,217,268,172.0 10,992,008,149.0 9,980,477,259.0 9,060,969,178.0 11,348,138,930.0 6,580,547,318.0 6,073,831,644.0 0.0 6,490,716,607.0 0.0 3,675,946,822.0 -263,633.0
Ödenmiş Sermaye 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0 175,000,000.0 0.0 175,000,000.0 0.0 84,897,942.0 90,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.075.290.235 1.030.413.415 958.485.037 904.173.833 1,030,413,415.0 773,038,041.0 0.0 0.0 821,507,455.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 10.933.553.302 10.477.245.701 9.745.877.806 9.193.641.371 10,180,026,041.0 9,373,752,556.0 8,606,125,731.0 7,938,620,619.0 9,804,560,620.0 169,440,132.0 169,440,132.0 0.0 5,958,320,150.0 0.0 -366,133.0 0.0
Dönem Net Kar/Zararı 4.034.989 86.466.109 155.790.816 -137.354.974 297,219,660.0 313,644,158.0 176,511,471.0 17,330,570.0 156,866,612.0 1,694,910,143.0 1,707,483,187.0 0.0 170,508,431.0 0.0 -28,461,417.0 -366,133.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 540.766.073 509.144.648 459.747.703 422.462.416 458,749,881.0 331,573,394.0 997,840,057.0 905,017,989.0 365,204,243.0 4,516,197,043.0 4,021,908,325.0 0.0 186,888,026.0 0.0 3,619,876,430.0 12,500.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 17.382.575.690 16.600.008.250 15.423.547.599 14.273.091.065 16,453,993,475.0 12,147,171,259.0 11,197,680,810.0 10,219,303,374.0 12,972,570,238.0 7,723,712,568.0 7,351,886,042.0 0.0 9,019,794,038.0 0.0 5,141,349,916.0 207,803.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.022.222.032 754.131.762 412.548.900 148.166.475 1,097,191,752.0 758,478,052.0 437,631,684.0 168,592,182.0 841,441,957.0 515,709,480.0 308,124,203.0 107,234,159.0 338,424,567.0 112,684,660.0 23,685,457.0 0.0
Satışların Maliyeti (-) -526.871.532 -381.629.592 -258.617.647 -90.768.717 -507,870,890.0 -337,911,297.0 -216,996,651.0 -112,546,363.0 -380,043,813.0 -219,132,505.0 -147,577,264.0 -75,426,154.0 -177,505,337.0 -60,586,703.0 -22,959,402.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 495.350.500 372.502.170 153.931.253 57.397.758 589,320,863.0 420,566,755.0 220,635,033.0 56,045,819.0 461,398,144.0 296,576,975.0 160,546,939.0 31,808,005.0 160,919,230.0 52,097,957.0 726,055.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 495.350.500 372.502.170 153.931.253 57.397.758 589,320,863.0 420,566,755.0 220,635,033.0 56,045,819.0 461,398,144.0 296,576,975.0 160,546,939.0 31,808,005.0 160,919,230.0 52,097,957.0 726,055.0 0.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -79.878.627 -57.017.276 -29.938.932 -13.230.472 -76,075,915.0 -51,853,683.0 -32,111,397.0 -15,721,070.0 -98,856,080.0 -64,684,975.0 -37,598,095.0 -10,707,105.0 -53,041,811.0 -13,954,903.0 -9,405,513.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -360.735.985 -245.867.325 -115.193.053 -42.037.453 -364,413,676.0 -258,865,700.0 -157,013,009.0 -48,717,197.0 -250,577,069.0 -136,819,962.0 -79,854,394.0 -22,948,105.0 -107,368,286.0 -42,714,716.0 -23,347,595.0 -470,541.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 44.051.767 32.381.874 26.483.088 11.509.919 31,154,321.0 38,196,807.0 13,185,875.0 11,123,547.0 71,858,254.0 47,213,922.0 45,881,032.0 1,931,485.0 8,341,382.0 1,939,438.0 1,702,422.0 21,045.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -18.881.289 -14.865.336 -9.080.046 -3.795.824 -17,554,277.0 -8,177,003.0 -6,370,810.0 -3,740,082.0 -71,197,880.0 -51,641,012.0 -12,177,838.0 -2,061,802.0 -3,159,877.0 -1,352,150.0 -589,669.0 -126.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 79.906.366 87.134.107 26.202.310 9.843.928 162,431,316.0 139,867,176.0 38,325,692.0 -1,008,983.0 112,625,369.0 90,644,948.0 76,797,644.0 -1,977,522.0 5,690,638.0 -3,984,374.0 -30,914,300.0 -449,622.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 54.735.888 69.617.569 8.799.268 2.129.833 148,831,272.0 109,847,372.0 31,510,627.0 -8,392,448.0 111,964,995.0 95,072,038.0 43,094,450.0 -1,847,205.0 509,133.0 -4,571,662.0 -32,027,053.0 -470,541.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 664.789.015 623.883.387 576.914.395 28.542.383 553,454,419.0 285,421,460.0 221,015,094.0 44,821,435.0 64,765,341.0 1,378,437,188.0 1,250,759,119.0 26,179.0 817,905.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -662,715,517.0 0.0 0.0 0.0 -424,414,359.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 744.695.381 711.017.494 603.116.705 38.386.311 715,885,735.0 425,288,636.0 259,340,786.0 43,812,452.0 -485,324,807.0 1,469,082,136.0 1,327,556,763.0 -1,951,343.0 -417,905,816.0 -3,984,374.0 -30,914,300.0 -449,622.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -11.755.124 -12.981.465 8.888.995 -1.946.217 -14,106,385.0 -6,807,284.0 -20,546,513.0 -19,675,001.0 568,485,835.0 281,635,214.0 104,676,669.0 147,079,186.0 642,784,934.0 -16,589,279.0 -101,821.0 0.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 664.789.015 623.883.387 576.914.395 28.542.383 553,454,419.0 285,421,460.0 221,015,094.0 44,821,435.0 -597,950,176.0 1,378,437,188.0 1,250,759,119.0 26,179.0 -423,596,454.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 732.940.257 698.036.029 612.005.700 36.440.094 701,779,350.0 418,481,352.0 238,794,273.0 24,137,451.0 83,161,028.0 1,750,717,350.0 1,432,233,432.0 145,127,843.0 224,879,118.0 -20,573,653.0 -31,016,121.0 -449,622.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -728.905.268 -611.569.920 -456.214.884 -173.795.068 -404,559,691.0 -412,472.0 -417,901.0 -203,270.0 73,705,584.0 7,890,182.0 7,906,722.0 -112,604.0 -54,370,687.0 3,800,216.0 2,554,704.0 83,489.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 -239,667.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3,929,050.0 -605,610.0 0.0 -3,217.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -728.905.268 -611.569.920 -456.214.884 -173.795.068 -404,320,024.0 -412,472.0 -417,901.0 -203,270.0 73,705,584.0 7,890,182.0 7,906,722.0 -112,604.0 -50,441,637.0 4,405,826.0 2,554,704.0 86,706.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 4.034.989 86.466.109 155.790.816 -137.354.974 297,219,660.0 418,068,880.0 238,376,372.0 23,934,181.0 156,866,612.0 1,758,607,532.0 1,440,140,154.0 145,015,239.0 170,508,431.0 -16,773,437.0 -28,461,417.0 -366,133.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 4.034.989 86.466.109 155.790.816 -137.354.974 297,219,660.0 418,068,880.0 238,376,372.0 23,934,181.0 156,866,612.0 1,758,607,532.0 1,440,140,154.0 145,015,239.0 170,508,431.0 -16,773,437.0 -28,461,417.0 -366,133.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 4.034.989 86.466.109 155.790.816 -137.354.974 297,219,660.0 418,068,880.0 238,376,372.0 23,934,181.0 156,866,612.0 1,758,607,532.0 1,440,140,154.0 145,015,239.0 170,508,431.0 -16,773,437.0 -28,461,417.0 -366,133.0
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 1.0 -1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12
Amortisman Giderleri None None None None None None None None None None None None None None None None
Kıdem Tazminatı None None None None None None None None None None None None None None None None
Finansman Giderleri None None None None None None None None None None None None None None None None
Yurtiçi Satışlar None None None None None None None None None None None None None None None None
Yurtdışı Satışlar None None None None None None None None None None None None None None None None
Net Yabancı Para Pozisyonu None None None None None None None None None None None None None None None None
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu None None None None None None None None None None None None None None None None
Net YPP (Hedge Dahil) None None None None None None None None None None None None None None None None
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit None None None None None None None None None None None None None None None None
Düzeltme Öncesi Kar None None None None None None None None None None None None None None None None
Düzeltmeler None None None None None None None None None None None None None None None None
Amortisman & İtfa Payları None None None None None None None None None None None None None None None None
Karşılıklardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Gelir/ Gider None None None None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) None None None None None None None None None None None None None None None None
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler None None None None None None None None None None None None None None None None
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) None None None None None None None None None None None None None None None None
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None None None None
Sabit Sermaye Yatırımları None None None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None None None None
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None None None None
Serbest Nakit Akım None None None None None None None None None None None None None None None None
Finansal Borçlardaki Değişim None None None None None None None None None None None None None None None None
Temettü Ödemeleri None None None None None None None None None None None None None None None None
Sermaye Artırımı None None None None None None None None None None None None None None None None
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit None None None None None None None None None None None None None None None None
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit None None None None None None None None None None None None None None None None
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış None None None None None None None None None None None None None None None None
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi None None None None None None None None None None None None None None None None
