AiFin

KTSKR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 2.292.109.154 1.812.718.005 1.604.823.277 1.687.139.479 3,014,097,122.0 1,872,447,909.0 1,127,595,862.0 1,194,036,043.0 2,016,678,434.0 802,925,672.0 688,662,593.0 615,800,754.0 1,506,582,952.0 435,354,819.0 373,032,955.0 290,794,330.0 285,825,386.0 125,951,146.0 103,034,199.0 157,533,451.0 238,663,319.0 0.0 0.0 0.0 190,819,484.0 142,967,521.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 604.209.301 795.939.130 967.448.911 909.207.410 1,739,853,263.0 883,725,194.0 420,283,683.0 589,720,111.0 1,000,310,132.0 215,075,206.0 105,975,775.0 91,856,359.0 449,485,094.0 186,194,029.0 54,867,024.0 64,750,438.0 163,881,862.0 39,462,840.0 54,420,419.0 112,610,435.0 164,880,067.0 0.0 0.0 0.0 115,850,704.0 53,107,951.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168,250,140.0 155,544,770.0 57,207,668.0 0.0 0.0 150,251,553.0 131,674,470.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 647.472 0.0 21.91 16.329.925 745,204.0 13,699,831.0 0.0 3,524,725.0 34,378,491.0 0.0 2.0 10,452,726.0 82,455,657.0 0.0 0.0 26,976.0 2.0 2.0 0.0 709.0 1,956.0 0.0 0.0 0.0 1,067.0 6.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 2.606.118 123.276.890 69.204.810 78.364.826 86,427,153.0 42,633,099.0 42,549,023.0 42,446,734.0 61,556,683.0 43,069,853.0 32,678,915.0 32,814,240.0 53,839,902.0 27,727,313.0 26,897,736.0 27,993,919.0 27,304,392.0 110,420.0 89,396.0 122,825.0 190,791.0 0.0 0.0 0.0 12,692,067.0 26,536,183.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.588.479.020 504.052.183 283.993.945 561.195.460 1,106,931,377.0 542,321,371.0 501,567,073.0 471,121,530.0 865,191,171.0 189,304,509.0 252,260,062.0 388,629,232.0 861,037,433.0 84,792,726.0 40,068,042.0 60,021,620.0 93,634,274.0 49,043,980.0 24,602,073.0 41,310,718.0 71,522,269.0 0.0 0.0 0.0 60,062,289.0 63,103,253.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 96.167.243 389.449.802 284.153.701 122.041.858 80,140,124.0 390,068,414.0 163,196,083.0 87,222,943.0 55,241,957.0 187,225,964.0 142,203,069.0 34,840,529.0 59,764,866.0 136,640,751.0 100,948,600.0 6,326,907.0 1,004,856.0 37,333,904.0 23,922,311.0 3,488,764.0 2,068,236.0 0.0 0.0 0.0 2,213,357.0 220,128.0
(Ara Toplam) 2.292.109.154 1.812.718.005 1.604.823.277 1.687.139.479 3,014,097,122.0 1,872,447,909.0 1,127,595,862.0 1,194,036,043.0 2,016,678,434.0 802,925,672.0 688,662,593.0 615,800,754.0 1,506,582,952.0 435,354,819.0 373,032,955.0 290,794,330.0 285,825,386.0 125,951,146.0 103,034,199.0 157,533,451.0 238,663,319.0 0.0 0.0 0.0 190,819,484.0 142,967,521.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 5.616.696.615 5.414.983.296 5.018.700.805 4.733.192.463 5,421,003,102.0 3,697,514,553.0 3,411,765,994.0 3,173,385,724.0 4,019,175,039.0 1,492,798,704.0 1,417,884,655.0 1,420,602,503.0 2,725,048,766.0 657,935,053.0 653,748,985.0 656,079,694.0 658,153,491.0 587,962,560.0 591,821,393.0 594,081,358.0 592,450,511.0 0.0 0.0 0.0 15,902,290.0 18,526,322.0
Ticari Alacaklar 647.472 0.0 21.91 16.329.925 745,204.0 13,699,831.0 0.0 3,524,725.0 34,378,491.0 0.0 2.0 10,452,726.0 82,455,657.0 0.0 0.0 26,976.0 2.0 2.0 0.0 709.0 1,956.0 0.0 0.0 0.0 1,067.0 6.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 2.606.118 123.276.890 69.204.810 78.364.826 86,427,153.0 42,633,099.0 42,549,023.0 42,446,734.0 61,556,683.0 43,069,853.0 32,678,915.0 32,814,240.0 53,839,902.0 27,727,313.0 26,897,736.0 27,993,919.0 27,304,392.0 110,420.0 89,396.0 122,825.0 190,791.0 0.0 0.0 0.0 12,692,067.0 26,536,183.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168,250,140.0 155,544,770.0 57,207,668.0 0.0 0.0 150,251,553.0 131,674,470.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.013.775.000 1.909.508.688 1.776.214.749 1.675.568.043 1,909,508,688.0 1,227,226,456.0 1,126,727,542.0 1,039,369,709.0 1,304,173,442.0 570,200,000.0 570,200,000.0 570,200,000.0 939,535,182.0 273,200,000.0 273,200,000.0 273,200,000.0 273,200,000.0 200,774,490.0 200,774,490.0 200,774,490.0 200,774,490.0 0.0 0.0 0.0 67,810.0 67,810.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 3.601.005.003 3.505.383.870 3.232.592.194 3.057.499.362 3,511,325,130.0 2,470,048,984.0 2,285,029,250.0 2,134,005,862.0 2,714,986,571.0 898,375,251.0 847,626,035.0 850,335,838.0 1,785,414,647.0 384,695,283.0 380,505,372.0 382,831,686.0 384,894,717.0 387,115,324.0 391,001,668.0 393,258,380.0 391,618,550.0 0.0 0.0 0.0 11,356,656.0 14,300,338.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.914.459 88.585 105.622 122.905 166,583.0 144,867.0 7,049.0 8,000.0 11,917.0 19,212.0 23,196.0 31,241.0 40,568.0 11,226.0 15,069.0 19,464.0 29,971.0 35,016.0 7,870.0 11,245.0 20,504.0 0.0 0.0 0.0 89,567.0 119,233.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,351,436.0 4,014,584.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 9.786.087 0.0 0.0 92,093.0 0.0 0.0 0.0 24,168,817.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 7.908.805.769 7.227.701.301 6.623.524.082 6.420.331.942 8,435,100,223.0 5,569,962,462.0 4,539,361,856.0 4,367,421,767.0 6,035,853,473.0 2,295,724,376.0 2,106,547,248.0 2,036,403,257.0 4,231,631,718.0 1,093,289,872.0 1,026,781,940.0 946,874,024.0 943,978,877.0 713,913,706.0 694,855,592.0 751,614,809.0 831,113,830.0 0.0 0.0 0.0 206,721,774.0 161,493,843.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.157.635.084 283.585.424 166.608.850 324.963.713 1,471,220,706.0 846,399,811.0 200,710,986.0 318,516,229.0 975,832,727.0 210,771,164.0 191,815,868.0 217,359,692.0 882,355,763.0 149,446,154.0 125,193,884.0 79,399,298.0 171,240,140.0 33,313,740.0 16,781,546.0 43,893,758.0 142,502,268.0 0.0 0.0 0.0 96,549,009.0 67,591,183.0
Finansal Borçlar 97.626.591 99.675.501 97.393.998 0.0 131,638,216.0 104,720,833.0 103,879,959.0 27,459,835.0 133,015,651.0 108,381,270.0 82,489,609.0 98,250,345.0 185,488,406.0 112,002,725.0 110,980,000.0 20,203,000.0 6,702,043.0 6,700,474.0 6,697,337.0 0.0 8,787,000.0 0.0 0.0 0.0 6,375,352.0 7,073,968.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 925.406.094 97.433.758 20.339.453 119.060.766 865,695,142.0 102,458,501.0 68,559,536.0 123,710,687.0 745,892,205.0 44,965,301.0 60,477,776.0 55,749,613.0 548,714,748.0 21,264,851.0 5,577,538.0 34,411,966.0 140,219,955.0 20,156,582.0 3,847,622.0 15,507,281.0 120,673,516.0 0.0 0.0 0.0 79,540,544.0 54,456,693.0
Diğer Borçlar 34.099.178 11.736.558 4.026.059 6.998.912 9,198,291.0 4,705,127.0 2,150,436.0 18,003,846.0 13,550,673.0 2,369,690.0 6,173,946.0 927,813.0 6,211,823.0 2,499,087.0 1,457,547.0 402,492.0 3,867,866.0 1,495,009.0 1,774,064.0 793,593.0 2,684,511.0 0.0 0.0 0.0 8,015,176.0 3,555,599.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 48.492.913 12.825.051 237.076 138.558.392 421,176,931.0 592,194,018.0 5,107,401.0 93,957,507.0 24,839,031.0 611,779.0 21,198,196.0 32,845,086.0 125,803,899.0 1,802,885.0 407,433.0 330,008.0 10,644,741.0 456,122.0 77,946.0 0.0 5,105,745.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.693.442 1.332.162 26.335.365 38.193.860 6,116,583.0 21,656,592.0 0.0 38,169,674.0 29,295,716.0 20,007,503.0 13,891,223.0 16,239,508.0 485,547.0 8,031,831.0 3,739,364.0 21,132,685.0 6,450,804.0 0.0 2,727,444.0 2,137,431.0 2,739,914.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 2.894.473 3.435.365 1.953.610 4.194.534 1,647,975.0 863,583.0 3,724,239.0 1,578,162.0 967,251.0 225,785.0 227,181.0 218,406.0 564,891.0 159,211.0 210,324.0 239,538.0 236,362.0 304,419.0 214,111.0 200,157.0 243,867.0 0.0 0.0 0.0 199,538.0 141,628.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 45.422.393 57.147.029 16.323.289 17.957.249 35,747,568.0 19,801,157.0 17,289,415.0 15,636,518.0 28,272,200.0 34,209,836.0 7,357,937.0 13,128,921.0 15,086,449.0 3,685,564.0 2,821,678.0 2,679,609.0 3,118,369.0 4,201,134.0 1,443,022.0 25,255,296.0 2,267,715.0 0.0 0.0 0.0 2,418,399.0 2,363,295.0
(Ara Toplam) 1.157.635.084 283.585.424 166.608.850 324.963.713 1,471,220,706.0 846,399,811.0 200,710,986.0 318,516,229.0 975,832,727.0 210,771,164.0 191,815,868.0 217,359,692.0 882,355,763.0 149,446,154.0 125,193,884.0 79,399,298.0 171,240,140.0 33,313,740.0 16,781,546.0 43,893,758.0 142,502,268.0 0.0 0.0 0.0 96,549,009.0 67,591,183.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.029.979.555 1.054.390.784 957.907.261 915.620.515 1,068,921,999.0 695,495,766.0 641,568,399.0 677,464,880.0 887,521,712.0 414,104,618.0 299,092,440.0 298,522,507.0 586,589,854.0 136,916,042.0 135,570,801.0 135,229,139.0 134,360,036.0 119,860,152.0 119,288,505.0 119,597,406.0 118,758,565.0 0.0 0.0 0.0 5,949,171.0 4,850,617.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80,703,300.0 137,514,095.0 83,977,274.0 5,267,534.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155,367.0 155,367.0 155,367.0 256,003.0 155,367.0 155,367.0 155,367.0 341,808.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 50.305.659 55.607.951 42.348.567 39.180.501 58,734,789.0 34,803,982.0 26,665,515.0 24,578,096.0 31,565,647.0 14,402,084.0 13,995,425.0 14,805,642.0 23,867,056.0 12,035,505.0 10,537,084.0 10,271,196.0 8,104,540.0 7,477,023.0 6,326,410.0 6,669,722.0 6,633,615.0 0.0 0.0 0.0 5,949,171.0 4,850,617.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 979.673.896 998.782.833 915.558.694 876.440.014 1,010,187,210.0 660,691,784.0 614,902,884.0 572,183,484.0 718,441,970.0 315,569,893.0 279,674,114.0 283,561,498.0 562,466,795.0 124,725,170.0 124,878,350.0 124,802,576.0 125,913,688.0 112,383,129.0 112,962,095.0 112,927,684.0 112,124,950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 5.721.191.130 5.889.725.093 5.499.007.971 5.179.747.714 5,894,957,518.0 4,028,066,885.0 3,697,082,471.0 3,371,440,658.0 4,172,499,034.0 1,670,848,594.0 1,615,638,940.0 1,520,521,058.0 2,762,686,101.0 806,927,676.0 766,017,255.0 732,245,587.0 638,378,701.0 560,739,814.0 558,785,541.0 588,123,645.0 569,852,997.0 0.0 0.0 0.0 104,223,594.0 89,052,043.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.721.191.130 5.889.725.093 5.499.007.971 5.179.747.714 5,894,957,518.0 4,028,066,885.0 3,697,082,471.0 3,371,440,658.0 4,172,499,034.0 1,670,848,594.0 1,615,638,940.0 1,520,521,058.0 2,762,686,101.0 806,927,676.0 766,017,255.0 732,245,587.0 638,378,701.0 560,739,814.0 558,785,541.0 588,123,645.0 569,852,997.0 0.0 0.0 0.0 104,223,594.0 89,052,043.0
Ödenmiş Sermaye 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 46,000,000.0 0.0 0.0 0.0 46,000,000.0 46,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 510.221.183 460.399.741 428.261.372 403.994.544 460,399,739.0 345,401,669.0 317,116,349.0 292,529,574.0 367,058,321.0 37,920,263.0 37,920,263.0 37,920,263.0 244,462,889.0 37,920,263.0 37,920,263.0 37,920,263.0 35,616,881.0 35,616,881.0 35,616,881.0 31,872,437.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,567,570.0 26,712,015.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3.296.297.073 3.474.734.573 3.232.179.478 3.049.032.582 2,996,824,597.0 2,248,281,497.0 2,064,167,272.0 1,904,127,535.0 2,047,573,346.0 555,665,214.0 555,665,214.0 555,665,214.0 1,192,136,478.0 90,250,594.0 90,250,594.0 90,250,594.0 -9,373,264.0 -10,748,479.0 -12,376,925.0 27,367,520.0 -3,907,597.0 0.0 0.0 0.0 -3,682,886.0 -1,517,353.0
Dönem Net Kar/Zararı -97.135.771 1.137.140 18.288.029 7.727.717 477,909,973.0 109,157,945.0 97,927,601.0 51,391,447.0 341,675,195.0 197,593,653.0 143,662,574.0 47,751,281.0 400,602,014.0 170,566,486.0 128,885,138.0 95,156,978.0 101,927,240.0 23,919,937.0 21,741,948.0 15,036,482.0 31,275,117.0 0.0 0.0 0.0 34,633,788.0 18,564,794.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.965.808.645 1.907.453.639 1.774.279.092 1.672.992.871 1,902,125,599.0 1,279,225,774.0 1,171,871,249.0 1,077,392,102.0 1,370,192,172.0 833,669,464.0 832,390,889.0 833,184,300.0 879,484,720.0 462,190,333.0 462,961,260.0 462,917,752.0 464,207,844.0 465,951,475.0 467,803,637.0 467,847,206.0 496,485,477.0 0.0 0.0 0.0 -1,294,878.0 -707,413.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 7.908.805.769 7.227.701.301 6.623.524.082 6.420.331.942 8,435,100,223.0 5,569,962,462.0 4,539,361,856.0 4,367,421,767.0 6,035,853,473.0 2,295,724,376.0 2,106,547,248.0 2,036,403,257.0 4,231,631,718.0 1,093,289,872.0 1,026,781,940.0 946,874,024.0 943,978,877.0 713,913,706.0 694,855,592.0 751,614,809.0 831,113,830.0 0.0 0.0 0.0 206,721,774.0 161,493,843.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.463.779.467 1.057.729.601 963.089.079 552.188.642 2,436,087,015.0 1,261,531,909.0 913,494,857.0 703,343,318.0 2,425,362,350.0 1,364,532,515.0 878,154,324.0 466,166,900.0 1,079,685,653.0 276,269,388.0 238,154,316.0 177,902,742.0 265,650,742.0 80,052,872.0 75,346,961.0 45,590,140.0 226,088,971.0 68,876,398.0 62,977,351.0 55,198,919.0 193,161,078.0 130,504,417.0
Satışların Maliyeti (-) -1.600.669.479 -1.113.375.765 -1.000.125.379 -584.973.652 -2,326,541,759.0 -1,140,372,763.0 -837,521,400.0 -541,393,922.0 -1,998,108,251.0 -1,120,363,106.0 -707,279,450.0 -395,448,511.0 -708,091,422.0 -117,059,420.0 -113,611,491.0 -72,566,286.0 -220,602,454.0 -65,030,721.0 -60,835,409.0 -37,930,325.0 -181,495,925.0 -56,011,276.0 -51,127,999.0 -45,107,007.0 -155,393,044.0 -104,214,250.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -136.890.012 -55.646.164 -37.036.300 -32.785.010 109,545,256.0 121,159,146.0 75,973,457.0 161,949,396.0 427,254,099.0 244,169,409.0 170,874,874.0 70,718,389.0 371,594,231.0 159,209,968.0 124,542,825.0 105,336,456.0 45,048,288.0 15,022,151.0 14,511,552.0 7,659,815.0 44,593,046.0 12,865,122.0 11,849,352.0 10,091,912.0 37,768,034.0 26,290,167.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) -136.890.012 -55.646.164 -37.036.300 -32.785.010 109,545,256.0 121,159,146.0 75,973,457.0 161,949,396.0 427,254,099.0 244,169,409.0 170,874,874.0 70,718,389.0 371,594,231.0 159,209,968.0 124,542,825.0 105,336,456.0 45,048,288.0 15,022,151.0 14,511,552.0 7,659,815.0 44,593,046.0 12,865,122.0 11,849,352.0 10,091,912.0 37,768,034.0 26,290,167.0
