AiFin

KSTUR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/6 2024/12 2024/6 2023/12 2023/6 2022/12 2022/6 2021/12 2021/6 2020/12 2020/6 2019/12 2019/6 2018/12 2018/6 2017/12 2017/6 2016/12 2016/6 2015/12 2015/6 2014/12 2014/6 2013/12 2013/6 2012/12 2012/6 2011/12 2010/12
Dönen Varlıklar 272,541,537.0 287,039,221.0 222,055,525.0 215,630,314.0 106,828,763.0 156,068,103.0 62,025,453.0 39,843,483.0 24,828,980.0 20,558,494.0 27,245,839.0 25,082,244.0 26,293,600.0 31,402,404.0 25,781,958.0 13,559,024.0 10,480,031.0 10,332,012.0 9,741,809.0 16,537,506.0 14,124,908.0 12,473,845.0 9,106,485.0 11,102,967.0 10,429,522.0 11,315,000.0 9,114,430.0 9,425,845.0 6,735,798.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 183,266,222.0 251,009,677.0 153,532,838.0 195,430,229.0 67,233,598.0 117,188,944.0 18,963,423.0 37,022,313.0 19,819,230.0 17,560,840.0 24,268,191.0 23,429,529.0 17,494,495.0 27,614,560.0 19,686,337.0 12,204,180.0 7,932,223.0 9,387,327.0 7,431,916.0 9,670,182.0 10,169,188.0 7,072,321.0 3,026,327.0 9,070,336.0 5,592,999.0 10,029,807.0 7,329,606.0 8,465,739.0 5,744,158.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 1,945.0 43.0 9,343.0 29,650,943.0 1,019.0 1,012.0 1,007.0 64.0 1,091.0 62.0 1,039.0 51.0 987.0 968.0 945.0 930.0 896.0 863.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 50,434,508.0 523,588.0 42,681,392.0 641,994.0 29,941,940.0 1,581,040.0 9,995,084.0 7,856.0 1,470,372.0 38,884.0 16,375.0 59,107.0 5,388,700.0 821,299.0 3,863,716.0 290,950.0 1,534,883.0 159,669.0 1,353,460.0 6,804,312.0 3,901,581.0 4,934,684.0 2,940,891.0 457,813.0 2,816,334.0 231,335.0 873,189.0 581,037.0 419,981.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 7,087,602.0 45,475.0 169,922.0 40,114.0 214,072.0 30,986.0 0.0 0.0 196,357.0 416,951.0 3,822.0 3,822.0 273,099.0 65,092.0 70,342.0 6,322.0 7,222.0 3,852.0 1,530.0 0.0 0.0 0.0 21,118.0 4,208.0 5,863.0 3,997.0 1,193.0 6,491.0 8,373.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 26,039,371.0 24,642,673.0 17,954,300.0 14,195,208.0 8,021,112.0 7,686,000.0 2,600,304.0 1,368,173.0 1,929,288.0 1,807,423.0 1,930,570.0 1,306,726.0 2,286,761.0 1,572,924.0 1,723,121.0 806,834.0 852,348.0 627,976.0 735,500.0 0.0 0.0 0.0 920,488.0 798,709.0 1,162,973.0 767,801.0 811,778.0 305,958.0 178,679.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 5,713,834.0 10,817,808.0 7,717,073.0 5,320,824.0 1,417,998.0 29,571,790.0 815,699.0 1,444,122.0 1,412,721.0 733,389.0 1,026,817.0 281,969.0 850,483.0 1,327,490.0 438,391.0 249,751.0 152,387.0 152,243.0 218,473.0 62,116.0 53,276.0 466,840.0 2,197,661.0 771,901.0 851,353.0 282,060.0 98,664.0 66,620.0 384,607.0
(Ara Toplam) 272,541,537.0 287,039,221.0 222,055,525.0 215,630,314.0 106,828,763.0 156,068,103.0 62,025,453.0 39,843,483.0 24,828,980.0 20,558,494.0 27,245,839.0 25,082,244.0 26,293,600.0 31,402,404.0 25,781,958.0 13,559,024.0 10,480,031.0 10,332,012.0 9,741,809.0 16,537,506.0 14,124,908.0 12,473,845.0 9,106,485.0 11,102,967.0 10,429,522.0 11,315,000.0 9,114,430.0 9,425,845.0 6,735,798.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 502,011,553.0 497,458,456.0 372,947,914.0 433,963,842.0 46,599,185.0 260,505,580.0 29,354,654.0 27,250,635.0 28,469,369.0 29,198,607.0 28,322,849.0 27,913,214.0 26,533,437.0 26,706,500.0 24,181,213.0 24,533,800.0 23,870,476.0 24,487,994.0 24,941,631.0 25,089,138.0 28,335,327.0 26,274,884.0 26,816,094.0 23,175,863.0 20,966,895.0 16,896,127.0 16,544,113.0 16,673,034.0 15,374,927.0
Ticari Alacaklar 50,434,508.0 523,588.0 42,681,392.0 641,994.0 29,941,940.0 1,581,040.0 9,995,084.0 7,856.0 1,470,372.0 38,884.0 16,375.0 59,107.0 5,388,700.0 821,299.0 3,863,716.0 290,950.0 1,534,883.0 159,669.0 1,353,460.0 6,804,312.0 3,901,581.0 4,934,684.0 2,940,891.0 457,813.0 2,816,334.0 231,335.0 873,189.0 581,037.0 419,981.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 7,087,602.0 45,475.0 169,922.0 40,114.0 214,072.0 30,986.0 0.0 0.0 196,357.0 416,951.0 3,822.0 3,822.0 273,099.0 65,092.0 70,342.0 6,322.0 7,222.0 3,852.0 1,530.0 0.0 0.0 0.0 21,118.0 4,208.0 5,863.0 3,997.0 1,193.0 6,491.0 8,373.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 1,945.0 43.0 9,343.0 29,650,943.0 1,019.0 1,012.0 1,007.0 64.0 1,091.0 62.0 1,039.0 51.0 987.0 968.0 945.0 930.0 896.0 863.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 467,113,188.0 454,890,514.0 335,067,020.0 384,725,291.0 43,936,530.0 259,735,768.0 27,258,835.0 25,970,586.0 26,852,028.0 27,682,041.0 28,237,085.0 27,824,552.0 26,464,793.0 26,633,416.0 24,106,882.0 24,465,835.0 23,794,511.0 24,415,568.0 24,868,103.0 25,021,852.0 25,828,387.0 26,187,828.0 26,748,468.0 23,118,327.0 20,917,344.0 16,792,568.0 16,494,936.0 16,572,058.0 15,300,506.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 100,728.0 146,883.0 142,939.0 64,689.0 36,251.0 0.0 0.0 0.0 4,537.0 9,072.0 21,146.0 26,799.0 3,725.0 4,842.0 5,959.0 0.0 0.0 378.0 1,132.0 1,885.0 2,639.0 4,663.0 5,424.0 2,834.0 4,934.0 7,034.0 5,621.0 5,970.0 3,806.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 14,818,791.0 35,025,226.0 36,810,751.0 48,098,416.0 2,553,130.0 0.0 1,916,475.0 1,198,250.0 1,547,933.0 1,439,349.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18,725.0 0.0 0.0 0.0 52,970.0 0.0 50,687.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 18,730,107.0 6,145,391.0 2,426.0 2,102.0 7,948.0 19,771.0 15,492.0 13,947.0 841.0 293.0 588.0 588.0 889.0 236.0 366.0 405.0 14,498.0 10,851.0 11,199.0 7,564.0 4,562.0 5,831.0 4,365.0 4,365.0 1,780.0 718.0 718.0 1,482.0 1,482.0
TOPLAM VARLIKLAR 774,553,090.0 784,497,677.0 595,003,439.0 649,594,156.0 153,427,948.0 416,573,683.0 91,380,107.0 67,094,118.0 53,298,349.0 49,757,101.0 55,568,688.0 52,995,458.0 52,827,037.0 58,108,904.0 49,963,171.0 38,092,824.0 34,350,507.0 34,820,006.0 34,683,440.0 41,626,644.0 42,460,235.0 38,748,729.0 35,922,579.0 34,278,830.0 31,396,417.0 28,211,127.0 25,658,543.0 26,098,879.0 22,110,725.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 130,562,836.0 26,927,407.0 110,766,271.0 23,367,080.0 66,872,744.0 42,495,926.0 35,369,169.0 2,398,297.0 5,117,971.0 1,779,429.0 9,506,812.0 2,982,372.0 14,293,372.0 8,637,426.0 14,633,909.0 2,082,941.0 4,640,986.0 1,510,746.0 4,938,421.0 7,059,652.0 7,017,177.0 6,174,663.0 7,050,994.0 3,004,118.0 6,270,329.0 1,703,151.0 3,397,500.0 1,280,441.0 1,350,537.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,620,280.0 5,425,200.0 4,778,280.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 686,414.0 153,839.0 3,057,218.0 205,283.0 230.0 0.0 198.0 0.0 200.0 3.0 65,018.0 129,088.0 32,918.0 2,263.0 109,444.0 0.0 0.0 0.0 888.0 51,687.0 344,585.0 12,222.0 312,708.0 0.0 186,454.0 0.0
Ticari Borçlar 31,746,150.0 11,702,296.0 22,183,389.0 9,152,410.0 14,196,520.0 10,543,481.0 5,538,384.0 158,908.0 1,274,214.0 338,463.0 584,154.0 1,534,191.0 3,291,037.0 2,466,665.0 2,732,066.0 1,490,536.0 1,214,119.0 868,973.0 1,308,630.0 33,964.0 144,070.0 677,524.0 2,016,943.0 2,098,185.0 1,625,821.0 883,022.0 295,001.0 417,137.0 518,684.0
Diğer Borçlar 11,248,166.0 7,928,621.0 10,903,889.0 5,214,288.0 4,834,320.0 2,719,323.0 17,774,006.0 824,687.0 897,326.0 935,415.0 4,262,532.0 784,419.0 1,327,308.0 283,266.0 501,272.0 277,162.0 449,444.0 355,461.0 488,472.0 386,275.0 606,680.0 440,554.0 520,440.0 390,074.0 532,246.0 322,706.0 457,155.0 205,631.0 159,854.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60,717.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 67,336,230.0 1,904,360.0 66,673,331.0 2,047,818.0 39,046,820.0 1,864,171.0 9,453,864.0 357,146.0 2,130,912.0 209,868.0 4,208,690.0 228,901.0 5,415,369.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2,828,786.0 0.0 0.0 3,335,659.0 4,423,775.0 22,454,221.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 616,394.0 0.0 545,287.0 0.0 0.0 27,744.0 0.0 0.0 262,385.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54,134.0 223,982.0 280,365.0 0.0
Borç Karşılıkları 2,564,746.0 1,206,461.0 1,660,933.0 775,103.0 586,976.0 498,761.0 206,016.0 117,967.0 104,218.0 78,935.0 137,131.0 131,313.0 163,379.0 87,511.0 104,650.0 51,133.0 87,799.0 40,443.0 22,740.0 20,445.0 10,526.0 10,532.0 49,683.0 52,805.0 0.0 55,502.0 0.0 6,500.0 293,027.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14,838,758.0 4,185,669.0 9,344,729.0 2,155,388.0 3,630,494.0 1,358,751.0 2,191,616.0 939,359.0 711,301.0 216,550.0 314,305.0 303,348.0 859,602.0 249,049.0 5,843,266.0 231,192.0 2,887,361.0 108,681.0 3,118,579.0 6,618,968.0 5,993,516.0 5,045,165.0 4,412,241.0 118,469.0 4,100,040.0 75,079.0 2,421,362.0 184,354.0 378,972.0
(Ara Toplam) 130,562,836.0 26,927,407.0 110,766,271.0 23,367,080.0 66,872,744.0 42,495,926.0 35,369,169.0 2,398,297.0 5,117,971.0 1,779,429.0 9,506,812.0 2,982,372.0 14,293,372.0 8,637,426.0 14,633,909.0 2,082,941.0 4,640,986.0 1,510,746.0 4,938,421.0 7,059,652.0 7,017,177.0 6,174,663.0 7,050,994.0 3,004,118.0 6,270,329.0 1,703,151.0 3,397,500.0 1,280,441.0 1,350,537.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 6,671,353.0 5,428,386.0 5,069,293.0 3,716,568.0 1,967,363.0 40,808,650.0 1,134,905.0 687,700.0 940,625.0 577,619.0 844,290.0 703,982.0 531,608.0 483,490.0 372,851.0 372,352.0 268,369.0 265,116.0 240,884.0 234,402.0 2,784,310.0 52,222.0 517,108.0 461,539.0 233,555.0 229,440.0 195,294.0 144,996.0 168,194.0
Finansal Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,681.0 6,681.0 0.0 44,492.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 6,671,353.0 5,428,386.0 5,069,293.0 3,716,568.0 1,967,363.0 2,602,397.0 1,134,905.0 687,700.0 933,944.0 570,938.0 542,010.0 486,483.0 389,977.0 279,414.0 189,011.0 161,961.0 91,221.0 72,031.0 41,365.0 16,731.0 15,884.0 52,222.0 439,254.0 461,539.0 221,272.0 229,440.0 195,294.0 0.0 168,194.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 144,996.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38,206,253.0 0.0 0.0 0.0 0.0 302,280.0 173,007.0 141,631.0 204,076.0 183,840.0 210,391.0 177,148.0 193,085.0 199,519.0 217,671.0 139,718.0 0.0 77,854.0 0.0 12,283.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,628,708.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 637,318,901.0 752,141,883.0 479,167,875.0 622,510,508.0 84,587,841.0 333,269,107.0 54,876,033.0 64,008,121.0 47,239,753.0 47,400,053.0 45,217,586.0 49,309,104.0 38,002,057.0 48,987,988.0 34,956,411.0 35,637,531.0 29,441,152.0 33,044,144.0 29,504,135.0 34,332,590.0 32,658,748.0 32,521,844.0 28,354,477.0 30,813,173.0 24,892,533.0 26,278,536.0 22,065,749.0 24,673,442.0 20,591,994.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 637,318,901.0 752,141,883.0 479,167,875.0 622,510,508.0 84,587,841.0 333,269,107.0 54,876,033.0 64,008,121.0 47,239,753.0 47,400,053.0 45,217,586.0 49,309,104.0 38,002,057.0 48,987,988.0 34,956,411.0 35,637,531.0 29,441,152.0 33,044,144.0 29,504,135.0 34,332,590.0 32,658,748.0 32,521,844.0 28,354,477.0 30,813,173.0 24,892,533.0 26,278,536.0 22,065,749.0 24,673,442.0 20,591,994.0
Ödenmiş Sermaye 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,244,587.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0 4,311,720.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 27,347,432.0 27,347,416.0 20,250,081.0 23,439,183.0 560,707.0 16,234,482.0 560,707.0 560,707.0 0.0 560,707.0 560,707.0 560,707.0 0.0 0.0 560,707.0 560,707.0 0.0 560,707.0 560,707.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 560,707.0 560,707.0 0.0 560,707.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 81,340,648.0 74,455,473.0 55,132,424.0 69,048,461.0 10,688,256.0 41,778,392.0 6,559,479.0 5,049,193.0 5,049,193.0 5,049,193.0 5,049,193.0 4,719,443.0 4,719,443.0 3,368,484.0 3,368,484.0 2,854,520.0 2,854,520.0 2,555,305.0 2,555,305.0 2,129,642.0 2,129,642.0 1,616,467.0 1,616,467.0 1,135,923.0 1,135,923.0 869,773.0 9,788,844.0 514,332.0 4,709,970.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 276,034,288.0 268,314,240.0 198,680,013.0 41,756,375.0 39,776,143.0 37,478,924.0 28,726,549.0 30,594,874.0 30,594,867.0 29,131,498.0 29,131,498.0 18,931,222.0 18,931,222.0 17,860,711.0 17,870,974.0 16,162,614.0 16,162,614.0 17,544,180.0 17,544,180.0 16,624,852.0 16,624,852.0 13,418,024.0 15,064,408.0 11,837,401.0 11,803,384.0 10,351,451.0 2,353,206.0 7,592,294.0 1,756,842.0
Dönem Net Kar/Zararı -45,527,091.0 83,681,247.0 -16,284,855.0 230,703,099.0 22,920,832.0 58,259,851.0 7,257,767.0 16,467,340.0 -91,867.0 1,463,376.0 -727,856.0 14,039,745.0 2,641,216.0 16,143,292.0 2,077,773.0 5,051,382.0 -1,170,402.0 1,385,076.0 -2,177,507.0 4,026,283.0 2,351,815.0 5,951,323.0 -220,801.0 6,002,021.0 39,841.0 3,171,141.0 -1,071,261.0 4,664,759.0 1,498,723.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 293,879,037.0 293,391,180.0 217,145,625.0 253,318,803.0 6,397,316.0 175,272,871.0 7,526,944.0 7,091,420.0 7,442,973.0 6,950,692.0 6,959,457.0 6,813,400.0 7,465,589.0 7,370,914.0 6,833,886.0 6,763,721.0 7,349,833.0 6,687,156.0 6,709,730.0 7,240,093.0 7,240,719.0 7,224,310.0 7,582,683.0 7,526,108.0 7,040,958.0 7,013,744.0 6,683,241.0 7,029,630.0 8,314,739.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 774,553,090.0 784,497,677.0 595,003,439.0 649,594,156.0 153,427,948.0 416,573,683.0 91,380,107.0 67,094,118.0 53,298,349.0 49,757,101.0 55,568,688.0 52,995,458.0 52,827,037.0 58,108,904.0 49,963,171.0 38,092,824.0 34,350,507.0 34,820,006.0 34,683,440.0 41,626,644.0 42,460,235.0 38,748,729.0 35,922,579.0 34,278,830.0 31,396,417.0 28,211,127.0 25,658,543.0 26,098,879.0 22,110,725.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/6 2024/12 2024/6 2023/12 2023/6 2022/12 2022/6 2021/12 2021/6 2020/12 2020/6 2019/12 2019/6 2018/12 2018/6 2017/12 2017/6 2016/12 2016/6 2015/12 2015/6 2014/12 2014/6 2013/12 2013/6 2012/12 2012/6 2011/12 2010/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 88,670,657.0 430,141,985.0 104,251,028.0 373,887,803.0 73,198,129.0 189,407,405.0 14,145,774.0 19,841,101.0 2,636,443.0 4,146,413.0 35,138.0 38,510,554.0 9,041,519.0 31,966,496.0 6,400,959.0 15,008,026.0 2,357,760.0 9,498,098.0 1,485,463.0 374,149.0 148,760.0 19,060,278.0 4,512,980.0 16,484,087.0 4,121,175.0 13,154,563.0 2,641,635.0 12,984,844.0 9,483,542.0
Satışların Maliyeti (-) -121,674,509.0 -254,647,805.0 -104,304,369.0 -185,889,003.0 -64,606,766.0 -97,691,325.0 -13,746,031.0 -13,947,612.0 -4,402,861.0 -8,427,811.0 -3,000,438.0 -20,531,700.0 -8,143,598.0 -15,934,535.0 -5,912,893.0 -10,136,178.0 -3,739,447.0 -9,035,521.0 -3,535,513.0 -2,298,380.0 -1,133,715.0 -12,147,987.0 -4,760,770.0 -10,419,262.0 -4,195,381.0 -8,791,647.0 -3,393,950.0 -8,092,042.0 -7,335,635.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -33,003,852.0 175,494,180.0 -53,341.0 187,998,800.0 8,591,363.0 91,716,080.0 399,743.0 5,893,489.0 -1,766,418.0 -4,281,398.0 -2,965,300.0 17,978,854.0 897,921.0 16,031,961.0 488,066.0 4,871,848.0 -1,381,687.0 462,577.0 -2,050,050.0 -1,924,231.0 -984,955.0 6,912,291.0 -247,790.0 6,064,825.0 -74,206.0 4,362,916.0 -752,315.0 4,892,802.0 2,147,907.0
