AiFin

KRVGD Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2018/12
Dönen Varlıklar 7.837.320.000 7.900.923.000 8.712.043.719 6.947.650.000 6.647.014.000 6.120.600.000 7.279.908.192 5.460.556.000 5.063.370.000 5.091.600.000 6.186.280.000 4.139.029.779 3.505.671.087 2.774.048.887 4.244.675.000 2.300.084.481 2.200.516.152 1.959.313.665 1.702.508.554 1.223.366.647 794.583.823 966.171.570 832.651.371 580.888.394 480.141.203 0 388.120.608 0 0 301.027.134
Nakit Ve Nakit Benzerleri 821.701.000 641.786.000 625.060.787 600.365.000 779.330.000 360.308.000 777.970.747 279.634.000 512.096.000 510.296.000 483.866.000 908.797.307 435.677.959 237.534.052 495.075.000 150.795.899 151.173.829 113.065.130 259.931.734 181.510.289 26.701.915 246.129.539 231.838.486 49.961.720 52.027.304 0 6.676.793 0 0 4.691.764
Finansal Yatırımlar 296.721.000 494.461.000 369.675.636 0 6.891.000 0 0 0 0 18.271.000 0 2.700.000 41.316.960 30.699.600 54.515.000 29.606.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 2.655.698.000 2.806.852.000 3.302.041.738 2.641.771.000 2.534.239.000 2.507.072.000 2.344.332.931 2.184.806.000 1.798.543.000 1.855.661.000 2.143.173.000 1.372.522.517 1.445.414.071 1.050.509.493 1.571.140.000 907.884.953 775.725.631 840.739.021 573.294.973 487.277.259 373.295.647 385.282.775 309.137.129 280.997.910 245.065.936 0 187.329.956 0 0 163.001.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 145.111.000 286.635.000 147.218.108 141.427.000 165.125.000 223.933.000 280.025.318 259.110.000 359.486.000 230.049.000 358.680.000 226.307.055 171.730.946 263.049.567 324.537.000 146.544.516 126.520.379 42.082.149 44.868.047 37.964.505 17.617.767 9.248.918 10.745.098 3.018.316 4.683.223 0 9.057.261 0 0 6.434.103
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 3.217.525.000 2.999.156.000 3.734.467.331 3.092.150.000 2.699.685.000 2.570.060.000 3.213.825.886 2.346.207.000 2.169.299.000 2.044.699.000 2.631.857.000 1.336.953.792 1.179.732.685 1.016.642.582 1.551.969.000 865.358.883 888.885.094 717.333.984 610.340.291 389.370.025 296.518.345 251.553.270 218.764.383 194.012.630 142.315.908 0 143.735.449 0 0 86.807.075
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 654.682.000 629.707.000 481.307.134 427.063.000 416.853.000 420.037.000 430.735.239 390.799.000 223.946.000 432.624.000 568.704.000 291.749.108 231.798.466 175.613.593 247.439.000 180.286.244 238.469.758 227.413.093 196.372.644 108.780.600 80.450.149 73.957.068 62.166.275 52.897.818 36.048.832 0 41.321.149 0 0 40.093.009
(Ara Toplam) 7.791.438.000 7.858.597.000 8.659.770.734 6.902.776.000 6.602.123.000 6.081.410.000 7.046.890.120 5.460.556.000 5.063.370.000 5.091.600.000 6.186.280.000 4.139.029.779 3.505.671.087 2.774.048.887 4.244.675.000 2.280.476.575 2.180.774.691 1.940.633.377 1.684.807.689 1.204.902.678 794.583.823 966.171.570 832.651.371 580.888.394 480.141.203 0 388.120.608 0 0 301.027.134
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 45.882.000 42.326.000 52.272.985 44.874.000 44.891.000 39.190.000 233.018.071 0 0 0 0 0 0 0 0 19.607.906 19.741.461 18.680.288 17.700.865 18.463.969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 10.033.146.000 9.533.332.000 10.771.118.888 8.873.693.000 8.307.692.000 7.469.894.000 8.503.207.910 6.566.814.000 5.945.576.000 5.425.644.000 6.480.756.000 2.327.696.811 2.253.003.059 1.832.186.470 3.855.344.000 1.407.531.536 1.319.089.875 1.267.344.379 1.182.560.838 1.012.812.483 818.734.352 564.424.514 559.666.707 483.178.764 465.691.867 0 309.611.925 0 0 174.785.835
Ticari Alacaklar 2.655.698.000 2.806.852.000 3.302.041.738 2.641.771.000 2.534.239.000 2.507.072.000 2.344.332.931 2.184.806.000 1.798.543.000 1.855.661.000 2.143.173.000 1.372.522.517 1.445.414.071 1.050.509.493 1.571.140.000 907.884.953 775.725.631 840.739.021 573.294.973 487.277.259 373.295.647 385.282.775 309.137.129 280.997.910 245.065.936 0 187.329.956 0 0 163.001.183
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 145.111.000 286.635.000 147.218.108 141.427.000 165.125.000 223.933.000 280.025.318 259.110.000 359.486.000 230.049.000 358.680.000 226.307.055 171.730.946 263.049.567 324.537.000 146.544.516 126.520.379 42.082.149 44.868.047 37.964.505 17.617.767 9.248.918 10.745.098 3.018.316 4.683.223 0 9.057.261 0 0 6.434.103
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 296.721.000 494.461.000 369.675.636 0 6.891.000 0 0 0 0 18.271.000 0 2.700.000 41.316.960 30.699.600 54.515.000 29.606.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 29.051.000 29.458.000 36.262.544 14.210.000 11.659.000 15.320.000 18.818.201 13.955.000 10.777.000 11.287.000 12.535.000 7.287.324 7.287.323 6.539.227 8.227.000 2.385.194 1.923.166 7.006.640 814.361 6.197.135 6.759.861 9.053.344 12.131.743 12.485.302 10.488.489 0 8.918.234 0 0 239.619
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.269.000 5.269.000 5.269.000 5.269.000 5.269.000 5.269.000 5.269.000 5.269.000 5.269.000 5.269.000 0 3.040.883 0 0 3.042.683
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 128.659.000 131.633.000 159.256.556 140.290.000 140.105.000 99.369.000 125.044.519 85.269.000 98.661.000 99.039.000 116.780.000 35.064.813 35.448.037 20.435.929 51.053.000 59.755 1.597.834 3.135.913 4.673.992 4.757.363 5.109.772 529.175 1.255.785 1.243.510 1.692.696 0 1.264.932 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 8.982.729.000 8.511.103.000 9.624.378.652 7.938.460.000 7.432.050.000 6.572.715.000 7.511.745.970 5.733.231.000 5.135.890.000 4.602.670.000 5.260.445.000 1.756.323.334 1.681.684.518 1.380.067.411 3.163.493.000 1.062.444.431 996.333.302 941.307.059 890.499.583 753.909.327 515.042.063 487.831.872 475.620.812 421.485.633 412.875.686 0 276.255.574 0 0 150.399.262
Şerefiye 200.724.000 187.569.000 200.725.202 163.342.000 151.940.000 143.331.000 163.341.935 122.540.000 112.507.000 103.784.000 130.226.000 17.696.861 17.696.861 17.696.861 90.197.000 17.696.861 17.696.861 17.696.861 17.696.861 17.696.861 17.696.861 16.855.600 16.855.600 16.855.600 16.855.600 0 6.996.362 0 0 6.996.362
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 517.392.000 506.828.000 593.782.960 479.508.000 398.986.000 368.297.000 425.901.183 354.965.000 336.659.000 339.415.000 465.296.000 262.995.555 270.924.281 198.512.003 331.138.000 175.394.947 173.873.761 164.741.196 158.092.504 112.504.293 7.430.950 5.838.360 5.336.330 4.408.449 3.859.462 0 3.920.126 0 0 4.259.261
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 10.575.000 9.851.000 0 69.396.803 39.472.494 52.101.793 0 0 0 23.981.851 0 28.958.567 16.736.569 0 15.292.100 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 161.709.000 142.462.000 142.319.356 125.996.000 162.271.000 269.585.000 258.071.377 255.827.000 236.399.000 254.459.000 493.691.000 178.750.421 200.307.845 156.628.338 211.114.000 144.141.648 122.248.311 101.279.623 101.052.387 82.113.814 244.545.869 36.648.756 26.889.933 20.361.280 13.701.915 0 8.416.259 0 0 9.678.770
TOPLAM VARLIKLAR 17.870.466.000 17.434.255.000 19.483.162.607 15.821.343.000 14.954.706.000 13.590.494.000 15.783.116.102 12.027.370.000 11.008.946.000 10.517.244.000 12.667.036.000 6.466.726.590 5.758.674.146 4.606.235.357 8.100.019.000 3.707.616.017 3.519.606.027 3.226.658.044 2.885.069.392 2.236.179.130 1.613.318.175 1.530.596.084 1.392.318.078 1.064.067.158 945.833.070 0 697.732.533 0 0 475.812.969
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.028.641.000 5.179.529.000 6.751.933.948 7.140.748.000 6.747.728.000 6.259.112.000 7.602.870.566 5.878.550.000 5.262.059.000 4.602.313.000 5.064.043.000 3.234.832.127 3.337.236.403 2.510.388.328 3.627.265.000 1.969.897.757 1.951.467.870 1.622.006.719 1.465.447.727 895.938.624 516.529.762 463.772.836 404.289.030 443.872.607 350.493.005 0 318.945.098 0 0 252.483.849
Finansal Borçlar 2.489.960.000 2.487.711.000 3.198.192.898 4.296.225.000 4.172.624.000 3.763.967.000 4.756.158.269 3.554.562.000 3.133.847.000 2.829.379.000 2.787.414.000 1.976.291.188 2.051.578.118 1.448.723.064 2.145.432.000 1.260.918.120 1.096.367.701 835.079.050 819.601.153 524.051.265 265.436.019 225.660.202 216.446.704 273.961.131 218.551.329 0 191.915.752 0 0 136.048.235
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 1.793.474.000 1.946.031.000 2.522.585.464 2.150.585.000 1.786.778.000 1.852.529.000 2.011.434.025 1.526.352.000 1.258.535.000 1.180.862.000 1.643.905.000 909.793.053 864.420.923 833.456.270 1.130.529.000 569.233.392 661.327.260 632.217.498 523.970.069 305.499.721 197.070.524 198.605.264 152.403.690 135.044.142 101.147.781 0 108.697.484 0 0 98.780.870
Diğer Borçlar 151.074.000 234.435.000 298.564.828 239.363.000 257.127.000 234.966.000 275.447.138 293.263.000 427.426.000 249.819.000 239.318.000 92.130.931 120.924.860 54.336.051 118.335.000 30.793.935 80.131.659 20.833.470 29.080.203 15.722.818 14.086.560 9.346.086 12.132.168 14.012.068 6.493.080 0 318.091 0 0 425.639
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 92.186.000 69.172.000 133.833.680 54.827.000 108.411.000 21.264.000 60.936.202 79.213.000 52.201.000 55.750.000 73.567.000 35.103.258 128.590.386 18.453.988 69.482.000 27.349.944 19.872.841 67.283.495 28.729.275 21.182.992 10.869.941 4.627.823 8.105.037 0 0 0 5.056.511 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 61.957.000 15.907.000 50.935.249 34.767.000 22.911.000 32.762.000 5.206.582 13.065.000 30.308.000 11.494.000 22.761.000 33.311.804 52.871.074 45.533.525 28.432.000 11.489.191 23.492.987 9.390.427 28.999.224 0 12.320.359 8.969.394 2.265.480 1.685.882 6.138.096 0 4.337.844 0 0 5.423.209
Borç Karşılıkları 93.021.000 95.114.000 99.638.975 87.307.000 102.221.000 86.750.000 80.917.136 131.117.000 95.707.000 75.716.000 48.951.000 28.921.393 25.918.574 18.351.146 25.776.000 20.535.487 21.718.353 22.067.729 8.885.288 8.402.615 4.934.487 4.625.628 3.915.831 3.107.676 2.669.777 0 1.837.737 0 0 1.613.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 346.969.000 331.159.000 448.182.853 277.674.000 297.656.000 266.874.000 371.087.198 280.978.000 264.035.000 199.293.000 248.127.000 159.280.500 92.932.468 91.534.284 109.279.000 49.577.688 48.557.069 35.135.050 26.182.515 21.079.213 11.811.872 11.938.439 9.020.120 16.061.708 15.492.942 0 6.781.679 0 0 10.192.014
(Ara Toplam) 5.028.641.000 5.179.529.000 6.751.933.948 7.140.748.000 6.747.728.000 6.259.112.000 7.561.186.551 5.878.550.000 5.262.059.000 4.602.313.000 5.064.043.000 3.234.832.127 3.337.236.403 2.510.388.328 3.627.265.000 1.969.897.757 1.951.467.870 1.622.006.719 1.465.447.727 895.938.624 516.529.762 463.772.836 404.289.030 443.872.607 350.493.005 0 318.945.098 0 0 252.483.849
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 41.684.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.034.003.000 4.142.937.000 4.031.482.457 1.776.927.000 1.852.841.000 1.325.767.000 1.314.449.400 735.975.000 789.835.000 933.938.000 1.491.008.000 911.074.501 337.373.998 296.752.980 644.458.000 306.272.802 249.170.966 316.994.821 210.108.388 226.656.640 163.387.617 168.353.585 147.970.670 160.033.564 162.476.515 0 95.218.906 0 0 86.635.426
Finansal Borçlar 3.421.800.000 3.637.571.000 3.587.761.472 1.259.658.000 1.437.437.000 980.830.000 999.626.152 658.592.000 740.604.000 888.762.000 1.314.584.000 884.740.128 311.452.841 272.559.465 481.086.000 251.751.038 194.023.911 235.283.572 160.096.154 132.251.639 108.693.279 131.437.349 93.381.471 121.221.485 120.512.558 0 80.674.957 0 0 81.681.728
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 4.768 454.387 0 0 0 0 0 0 474.924 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 273.003 369.349 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 18.198.000 18.091.000 16.499.000 18.906.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.498 48.252 68.611 61.505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 81.728.000 90.543.000 89.906.238 71.752.000 73.853.000 68.393.000 64.605.018 50.975.000 49.231.000 45.176.000 52.548.000 26.334.373 25.921.157 24.193.515 35.121.000 18.485.678 18.917.025 15.397.479 9.904.508 7.987.009 7.191.612 6.620.866 5.836.203 5.126.409 5.704.115 0 3.886.219 0 0 2.851.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 530.475.000 414.823.000 353.814.747 427.319.000 323.460.000 260.045.000 231.312.229 26.408.000 0 0 123.876.000 0 0 0 128.251.000 36.036.086 36.204.532 64.265.518 40.034.347 85.902.100 47.502.726 30.295.370 48.752.996 33.412.667 35.605.290 0 10.182.806 0 0 2.101.870
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285.203 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 8.807.822.000 8.111.789.000 8.699.746.202 6.903.668.000 6.354.137.000 6.005.615.000 6.865.796.136 5.412.845.000 4.957.052.000 4.980.993.000 6.111.985.000 2.320.819.962 2.084.063.745 1.799.094.049 3.828.296.000 1.431.445.458 1.318.967.191 1.287.656.504 1.209.513.277 1.113.583.866 933.400.796 898.469.663 840.058.378 460.160.987 432.863.550 0 283.568.529 0 0 136.693.694
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 8.166.701.000 7.531.082.000 8.042.629.204 6.360.065.000 5.839.075.000 5.544.779.000 6.376.944.352 5.013.991.000 4.577.993.000 4.593.843.000 5.609.325.000 2.045.014.646 1.804.581.578 1.606.198.378 3.515.610.000 1.276.410.301 1.163.513.856 1.235.732.195 1.050.632.996 1.003.710.204 922.332.213 889.330.223 831.466.342 450.651.897 424.697.342 0 278.350.474 0 0 132.799.852
Ödenmiş Sermaye 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000 2.160.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 240.000.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 150.000.000 150.000.000 0 80.000.000 0 0 40.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 502.850.000 469.893.000 502.852.224 409.200.000 380.635.000 359.067.000 409.198.979 306.984.000 281.852.000 1.241.362.000 1.557.626.000 292.898.784 292.898.784 292.898.784 1.078.845.000 292.898.784 292.898.784 292.898.784 292.898.784 292.898.784 0 292.898.784 292.898.784 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 477.997.000 353.826.000 606.259.470 465.417.000 432.802.000 283.123.000 203.291.259 276.060.000 212.617.000 268.933.000 380.413.000 517.408.033 505.226.376 248.723.782 -19.791.000 180.310.393 175.605.520 238.579.300 125.420.221 7.738.723 15.614.320 11.967.674 8.154.416 8.831.996 4.618.540 0 2.213.810 0 0 1.833.490
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 310.743.000 288.807.000 309.064.173 237.924.000 221.585.000 205.375.000 234.049.102 189.387.000 171.358.000 145.342.000 182.370.000 88.532.472 45.749.989 45.749.989 48.275.000 25.323.881 25.323.881 25.323.881 25.080.193 22.148.955 14.841.947 2.061.146 1.409.204 1.409.204 1.409.204 0 942.820 0 0 771.981
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.521.411.000 2.429.888.000 2.708.355.340 2.216.891.000 2.061.776.000 1.948.647.000 2.332.420.883 1.843.842.000 1.695.707.000 1.715.335.000 1.682.026.000 444.610.231 462.413.982 522.455.611 1.269.955.000 75.626.456 77.185.901 159.375.478 8.454.447 -1.509.226 58.297.782 96.072.333 -25.416.521 -25.416.521 -25.416.521 0 -29.988.873 0 0 -17.771.305
Dönem Net Kar/Zararı 376.845.000 239.424.000 -108.029.266 -253.741.000 -307.823.000 -132.910.000 -111.711.354 -95.577.000 -105.771.000 32.905.000 350.751.000 265.622.413 97.763.275 60.314.896 34.577.000 270.631.870 141.310.805 64.285.254 133.015.276 204.852.753 108.361.099 54.098.636 122.140.796 71.229.408 49.462.193 0 75.038.736 0 0 28.004.160
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.816.855.000 1.589.244.000 1.480.544.286 1.124.374.000 890.100.000 721.477.000 600.416.385 333.295.000 162.230.000 949.966.000 1.216.139.000 195.942.713 160.529.172 196.055.316 863.749.000 191.618.917 211.188.965 215.269.498 225.764.075 237.580.215 537.717.065 244.731.650 244.779.663 244.597.810 244.623.926 0 150.143.981 0 0 79.961.526
Azınlık Payları 24.985.000 16.094.000 6.937.152 17.017.000 18.875.000 19.384.000 7.114.366 -5.945.000 13.637.000 26.836.000 17.421.000 11.317.000 9.561.000 7.638.000 -23.133.000 -10.513.203 -10.261.164 -7.061.908 -20.402.953 -3.617.894 830.114 -490.947 1.229.179 1.543.855 1.402.368 -97.045 920.029 1.050.751 -280.080 -180.593
TOPLAM KAYNAKLAR 17.870.466.000 17.434.255.000 19.483.162.607 15.821.343.000 14.954.706.000 13.590.494.000 15.783.116.102 12.027.370.000 11.008.946.000 10.517.244.000 12.667.036.000 6.466.726.590 5.758.674.146 4.606.235.357 8.100.019.000 3.707.616.017 3.519.606.027 3.226.658.044 2.885.069.392 2.236.179.130 1.613.318.175 1.530.596.084 1.392.318.078 1.064.067.158 945.833.070 0 697.732.533 0 0 475.812.969
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2019/9 2019/6 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 8.009.763.000 3.978.867.000 18.495.693.059 11.407.345.000 7.200.335.000 3.409.970.000 14.250.306.332 11.406.118.000 7.079.116.000 3.501.349.000 11.849.444.000 8.632.066.000 5.530.731.000 2.800.369.000 8.668.128.000 3.460.356.927 2.032.939.098 997.891.859 1.847.720.988 1.254.981.089 675.296.106 327.365.708 1.011.944.257 698.781.594 470.951.084 252.759.552 687.362.079 506.216.435 333.220.997 534.216.898
Satışların Maliyeti (-) -5.572.450.000 -2.843.756.000 -13.162.305.917 -8.103.791.000 -5.130.404.000 -2.452.838.000 -10.084.486.181 -8.159.876.000 -5.113.293.000 -2.560.057.000 -8.682.028.000 -6.279.894.000 -4.017.817.000 -2.106.354.000 -6.616.666.000 -2.466.776.127 -1.448.931.257 -728.061.143 -1.311.066.997 -882.193.981 -437.388.718 -222.101.006 -665.286.235 -466.357.513 -319.470.583 -175.534.555 -477.049.179 -356.583.749 -238.779.540 -380.840.918
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.437.313.000 1.135.111.000 5.333.387.142 3.303.554.000 2.069.931.000 957.132.000 4.165.820.151 3.246.242.000 1.965.823.000 941.292.000 3.167.416.000 2.352.172.000 1.512.914.000 694.015.000 2.051.462.000 993.580.800 584.007.841 269.830.716 536.653.991 372.787.108 237.907.388 105.264.702 346.658.022 232.424.081 151.480.501 77.224.997 210.312.900 149.632.686 94.441.457 153.375.980
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2.437.313.000 1.135.111.000 5.333.387.142 3.303.554.000 2.069.931.000 957.132.000 4.165.820.151 3.246.242.000 1.965.823.000 941.292.000 3.167.416.000 2.352.172.000 1.512.914.000 694.015.000 2.051.462.000 993.580.800 584.007.841 269.830.716 536.653.991 372.787.108 237.907.388 105.264.702 346.658.022 232.424.081 151.480.501 77.224.997 210.312.900 149.632.686 94.441.457 153.375.980
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.283.659.000 -616.908.000 -2.774.674.556 -1.578.272.000 -1.028.259.000 -455.393.000 -2.266.418.580 -1.621.036.000 -960.489.000 -469.257.000 -1.638.085.000 -1.096.762.000 -684.123.000 -319.220.000 -1.104.627.000 -427.577.224 -260.850.468 -113.841.655 -287.567.634 -133.906.438 -81.190.843 -30.464.644 -97.392.905 -58.041.131 -40.645.159 -24.479.365 -71.747.540 -54.544.871 -35.111.109 -51.402.091
Genel Yönetim Giderleri (-) -731.327.000 -352.886.000 -1.525.384.356 -991.009.000 -582.861.000 -291.301.000 -1.169.751.319 -901.487.000 -577.253.000 -232.694.000 -751.916.000 -490.180.000 -312.837.000 -145.971.000 -370.008.000 -153.990.621 -93.691.581 -45.784.548 -105.284.791 -60.861.779 -35.081.669 -14.202.146 -44.472.032 -30.139.066 -18.428.237 -8.668.132 -25.417.421 -18.059.564 -12.117.803 -19.324.003
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -39.563.000 -20.801.000 -52.069.263 -45.512.000 -20.382.000 -9.074.000 -54.263.348 -42.414.000 -25.477.000 -12.134.000 -34.632.000 -25.065.000 -17.573.000 -8.115.000 -27.942.000 -6.614.483 -3.943.149 -1.515.836 -5.908.574 -3.826.660 -2.261.023 -1.102.676 -3.329.361 -2.566.740 -1.574.896 -834.473 -2.025.524 -1.427.427 -953.773 -1.157.990
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.125.391.000 850.173.000 1.312.472.330 377.268.000 288.100.000 208.304.000 948.845.983 604.135.000 421.566.000 273.497.000 2.421.480.000 628.900.000 512.114.000 70.283.000 3.078.896.000 227.075.107 176.982.420 59.847.654 360.438.448 139.609.022 90.400.545 52.187.385 86.349.718 76.897.707 45.483.084 39.691.162 52.286.945 43.376.505 32.481.442 62.600.129
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -576.002.000 -528.815.000 -1.049.916.865 -212.100.000 -191.017.000 -131.612.000 -516.427.479 -221.397.000 -165.567.000 -108.102.000 -1.732.856.000 -89.939.000 -69.075.000 -42.201.000 -2.733.950.000 -62.153.804 -54.111.233 -23.594.278 -158.778.400 -104.004.824 -35.869.909 -19.818.481 -75.460.251 -47.070.462 -27.641.658 -27.246.625 -43.914.794 -40.092.422 -26.894.787 -46.454.835
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
