AiFin

KRPLS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 1.070.857.843 949.847.332 928.556.243 944.099.584 892.727.271 973,954,415.0 830,965,808.0 760,240,258.0 651,487,901.0 845,076,890.0 525,616,002.0 495.447.515 417,573,865.0 709,953,855.0 520,128,735.0 473,642,375.0 333,615,911.0 304,510,259.0 0.0 0.0 0.0 156,672,590.0 128,510,075.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 6.444.496 13.996.397 12.802.344 55.288.214 40.024.536 32,921,271.0 30,915,511.0 31,058,310.0 44,536,055.0 52,642,791.0 32,660,688.0 27.477.193 13,436,262.0 8,144,224.0 8,658,515.0 8,264,546.0 14,049,792.0 27,152,553.0 0.0 0.0 0.0 8,571,647.0 11,080,342.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,647,099.0 7.237.311 3,895,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 785.927.781 676.154.668 663.186.544 643.266.338 588.378.500 652,964,593.0 568,204,969.0 518,385,976.0 417,705,703.0 552,745,496.0 358,613,171.0 338.133.125 258,647,716.0 447,676,876.0 354,313,203.0 354,376,784.0 196,310,949.0 163,367,779.0 0.0 0.0 0.0 95,112,440.0 86,744,813.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 258.238.501 219.591.915 210.812.718 215.155.055 213.299.010 242,832,294.0 203,463,194.0 195,299,487.0 175,991,673.0 213,991,454.0 121,291,835.0 109.127.000 136,535,052.0 215,121,109.0 150,116,525.0 107,691,764.0 104,665,679.0 94,414,491.0 0.0 0.0 0.0 46,385,727.0 22,936,925.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 20.247.065 40.104.352 41.754.637 30.389.977 51.025.225 45,236,257.0 28,382,134.0 15,496,485.0 13,254,470.0 25,697,149.0 7,403,209.0 13.472.886 5,059,835.0 39,011,646.0 7,040,492.0 3,309,281.0 18,589,491.0 19,575,436.0 0.0 0.0 0.0 6,602,776.0 7,747,995.0
(Ara Toplam) 1.070.857.843 949.847.332 928.556.243 944.099.584 892.727.271 973,954,415.0 830,965,808.0 760,240,258.0 651,487,901.0 845,076,890.0 525,616,002.0 495.447.515 417,573,865.0 709,953,855.0 520,128,735.0 473,642,375.0 333,615,911.0 304,510,259.0 0.0 0.0 0.0 156,672,590.0 128,510,075.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 582.639.666 596.224.670 561.707.804 747.184.305 716.593.523 843,866,385.0 639,160,292.0 595,868,552.0 587,970,863.0 747,080,209.0 157,216,919.0 145.881.541 142,896,214.0 389,431,415.0 108,316,238.0 98,554,999.0 100,336,613.0 101,489,681.0 0.0 0.0 0.0 68,610,682.0 45,186,934.0
Ticari Alacaklar 785.927.781 676.154.668 663.186.544 643.266.338 588.378.500 652,964,593.0 568,204,969.0 518,385,976.0 417,705,703.0 552,745,496.0 358,613,171.0 338.133.125 258,647,716.0 447,676,876.0 354,313,203.0 354,376,784.0 196,310,949.0 163,367,779.0 0.0 0.0 0.0 95,112,440.0 86,744,813.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,647,099.0 7.237.311 3,895,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 136.681.273 145.610.454 123.239.410 331.680.342 321.031.026 367,474,570.0 282,042,617.0 262,285,284.0 245,333,023.0 305,609,677.0 23,634,715.0 19.542.654 20,364,500.0 43,947,218.0 14,270,352.0 15,326,428.0 16,376,036.0 15,615,850.0 0.0 0.0 0.0 1,198,337.0 1,135,056.0
Maddi Duran Varlıklar 362.838.808 364.169.965 326.680.069 316.093.504 315.042.793 378,500,511.0 277,278,494.0 261,752,909.0 256,638,156.0 331,222,286.0 76,331,655.0 73.079.372 71,224,849.0 266,115,822.0 73,044,589.0 74,323,608.0 74,160,194.0 76,253,529.0 0.0 0.0 0.0 57,461,371.0 32,826,874.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 80.128.725 83.232.536 75.149.490 72.408.368 71.061.408 82,289,867.0 63,141,281.0 59,360,934.0 56,527,453.0 72,772,536.0 6,827,176.0 7.356.631 7,491,704.0 55,800,797.0 8,247,524.0 8,588,296.0 8,996,927.0 9,182,502.0 0.0 0.0 0.0 9,817,204.0 11,222,832.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 35.339.524 25.821.197 8.277.401 14,151,045.0 14,505,070.0 11,453,906.0 28,273,151.0 33,733,892.0 49,053,461.0 44.957.701 43,430,975.0 22,993,112.0 12,574,542.0 141,446.0 784,327.0 418,672.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 2.990.860 3.211.716 1.299.311 1.180.894 1.180.895 1,450,391.0 2,192,830.0 1,015,519.0 1,199,080.0 3,741,818.0 1,369,912.0 945.183 384,186.0 574,466.0 179,231.0 175,221.0 19,129.0 19,128.0 0.0 0.0 0.0 133,770.0 2,172.0
TOPLAM VARLIKLAR 1.653.497.509 1.546.072.002 1.490.264.047 1.691.283.889 1.609.320.794 1,817,820,800.0 1,470,126,100.0 1,356,108,810.0 1,239,458,764.0 1,592,157,099.0 682,832,921.0 641.329.056 560,470,079.0 1,099,385,270.0 628,444,973.0 572,197,374.0 433,952,524.0 405,999,940.0 0.0 0.0 0.0 225,283,272.0 173,697,009.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 581.465.196 466.426.811 540.162.176 573.263.964 588.241.344 598,104,550.0 506,537,063.0 436,357,132.0 389,145,370.0 460,682,482.0 293,318,884.0 273.905.589 192,542,540.0 302,799,266.0 295,125,825.0 313,804,809.0 187,362,612.0 169,013,074.0 0.0 0.0 0.0 115,430,825.0 93,829,961.0
Finansal Borçlar 157.283.060 134.586.467 228.089.146 242.413.853 230.293.652 246,704,193.0 225,677,292.0 165,665,632.0 167,962,531.0 237,100,352.0 131,132,467.0 76.178.410 72,628,961.0 117,962,151.0 67,207,645.0 101,315,510.0 86,189,058.0 79,625,155.0 0.0 0.0 0.0 24,143,337.0 14,367,901.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 315.564.465 235.335.219 253.259.560 289.610.830 255.109.610 256,311,104.0 212,469,234.0 230,043,797.0 177,135,442.0 164,550,304.0 128,408,847.0 141.997.554 92,517,811.0 150,749,150.0 206,009,953.0 174,811,337.0 91,122,261.0 80,273,426.0 0.0 0.0 0.0 84,131,210.0 78,315,094.0
Diğer Borçlar 20.106.243 12.485.208 27.843.299 10.778.727 60.908.083 39,161,137.0 29,665,185.0 12,410,358.0 16,335,755.0 16,926,211.0 16,126,262.0 41.172.103 6,120,540.0 3,783,728.0 10,410,804.0 21,712,523.0 2,340,384.0 1,611,116.0 0.0 0.0 0.0 568,001.0 198,909.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2.198.236 21.639.634 627.99 2.821.433 991.933 12,221,213.0 15,277,048.0 0.0 0.0 6,541,979.0 0.0 0.0 0.0 13,292,667.0 0.0 795,790.0 0.0 1,269,656.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.997.416 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,163,519.0 4,567,450.0 0.0 3.987.086 3,426,475.0 0.0 4,902,204.0 10,224,933.0 1,329,372.0 0.0 0.0 0.0 0.0 315,615.0 0.0
Borç Karşılıkları 29.760.339 33.623.485 6.063.791 8.506.977 9.876.487 22,029,981.0 5,953,734.0 6,788,672.0 6,169,184.0 13,557,595.0 3,396,612.0 3.152.394 9,483,154.0 7,835,322.0 2,471,451.0 1,900,424.0 1,639,329.0 3,849,499.0 0.0 0.0 0.0 784,946.0 315,064.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 48.555.437 28.756.798 24.278.390 19.132.144 31.061.579 21,676,922.0 17,494,570.0 21,448,673.0 18,378,939.0 17,438,591.0 14,254,696.0 7.418.042 8,365,599.0 9,176,248.0 4,123,768.0 3,044,292.0 4,742,208.0 2,384,222.0 0.0 0.0 0.0 5,487,716.0 632,993.0
(Ara Toplam) 581.465.196 466.426.811 540.162.176 573.263.964 588.241.344 598,104,550.0 506,537,063.0 436,357,132.0 389,145,370.0 460,682,482.0 293,318,884.0 273.905.589 192,542,540.0 302,799,266.0 295,125,825.0 313,804,809.0 187,362,612.0 169,013,074.0 0.0 0.0 0.0 115,430,825.0 93,829,961.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 139.217.915 122.929.881 94.847.742 288.729.550 238.598.918 269,967,948.0 211,037,489.0 198,671,121.0 193,347,187.0 262,717,354.0 43,133,501.0 41.127.730 32,486,891.0 44,517,076.0 18,506,784.0 66,616,903.0 85,124,372.0 78,050,848.0 0.0 0.0 0.0 69,390,202.0 62,964,159.0
Finansal Borçlar 70.438.191 68.465.715 57.825.861 258.558.222 207.524.126 234,378,122.0 186,808,375.0 176,730,953.0 174,449,544.0 233,403,143.0 15,421,487.0 15.598.087 16,460,027.0 18,777,173.0 0.0 58,749,389.0 78,697,966.0 73,102,328.0 0.0 0.0 0.0 65,905,578.0 61,114,042.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 42.789.352 36.952.427 37.021.881 30.171.328 31.074.792 35,589,826.0 0.0 21,940,168.0 18,897,643.0 29,314,211.0 0.0 0.0 16,026,864.0 25,739,903.0 0.0 7,867,514.0 6,426,406.0 4,948,520.0 0.0 0.0 0.0 2,873,052.0 1,207,480.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.990.372 17.511.738 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 611,572.0 642,637.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,229,114.0 0.0 0.0 0.0 27,712,014.0 25.529.643 0.0 0.0 18,506,784.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 932.814.398 956.715.310 855.254.129 829.290.375 782.480.532 949,748,302.0 752,551,548.0 721,080,557.0 656,966,207.0 868,757,263.0 346,380,536.0 326.295.737 335,440,648.0 752,068,928.0 314,812,364.0 191,775,662.0 161,465,540.0 158,936,018.0 0.0 0.0 0.0 40,462,245.0 16,902,889.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 932.814.398 956.715.310 855.254.129 829.290.375 782.480.532 949,748,302.0 752,551,548.0 721,080,557.0 656,966,207.0 868,757,263.0 346,380,536.0 326.295.737 335,440,648.0 752,068,928.0 314,812,364.0 191,775,662.0 161,465,540.0 158,936,018.0 0.0 0.0 0.0 40,462,245.0 16,902,889.0
Ödenmiş Sermaye 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174,600,000.0 174,600,000.0 174,600,000.0 174,600,000.0 174,600,000.0 174,600,000.0 174.600.000 174,600,000.0 174,600,000.0 174,600,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0 0.0 0.0 0.0 70,000.0 70,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 297.027.539 297.022.045 258.656.406 240.600.802 226.967.497 258,656,406.0 194,049,532.0 178,158,604.0 164,345,549.0 206,216,420.0 75,072,923.0 75.072.923 74,948,662.0 154,140,285.0 85,895,882.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 7.789.626 7.789.482 6.783.334 6.309.822 5.952.283 6,783,334.0 5,089,001.0 4,672,257.0 4,310,006.0 5,408,081.0 848,056.0 848.056 473,546.0 3,210,347.0 473,546.0 473,546.0 473,546.0 473,546.0 0.0 0.0 0.0 473,546.0 463,896.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -357.499.334 -217.865.776 -189.724.575 -176.480.783 -166.480.748 -51,542,594.0 -38,668,350.0 -35,501,757.0 -32,749,222.0 133,258,034.0 78,753,199.0 78.753.199 93,865,170.0 128,530,419.0 8,435,098.0 8,435,098.0 8,435,098.0 2,360,962.0 0.0 0.0 0.0 16,331,969.0 10,012,516.0
Dönem Net Kar/Zararı -20.343.122 -139.626.944 -93.605.655 -56.022.294 -51.206.907 -138,181,981.0 -64,831,950.0 -27,089,634.0 -36,157,205.0 -174,350,885.0 30,481,708.0 10.918.027 358,814.0 -11,403,291.0 45,380,464.0 32,839,644.0 2,529,522.0 6,074,136.0 0.0 0.0 0.0 23,559,356.0 6,329,103.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 831.239.689 817.266.370 698.544.619 640.282.828 592.648.407 655,033,078.0 482,313,315.0 426,241,087.0 382,617,079.0 523,625,613.0 -13,375,350.0 -13.896.468 -8,805,544.0 302,991,168.0 27,374.0 27,374.0 27,374.0 27,374.0 0.0 0.0 0.0 27,374.0 27,374.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.653.497.509 1.546.072.002 1.490.264.047 1.691.283.889 1.609.320.794 1,817,820,800.0 1,470,126,100.0 1,356,108,810.0 1,239,458,764.0 1,592,157,099.0 682,832,921.0 641.329.056 560,470,079.0 1,099,385,270.0 628,444,973.0 572,197,374.0 433,952,524.0 405,999,940.0 0.0 0.0 0.0 225,283,272.0 173,697,009.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 516.113.850 2.112.769.973 1.395.260.381 891.997.347 386.091.313 1,789,491,326.0 1,390,851,275.0 879,444,127.0 325,277,195.0 1,393,027,379.0 975,807,526.0 334.758.757 269,809,267.0 1,224,133,201.0 481,216,533.0 331,400,684.0 121,458,211.0 407,340,211.0 300,827,730.0 200,973,242.0 83,787,805.0 279,283,838.0 176,014,350.0
Satışların Maliyeti (-) -275.183.882 -1.300.161.003 -855.376.267 -544.797.168 -237.785.334 -1,159,237,501.0 -878,513,896.0 -560,131,825.0 -224,393,226.0 -998,462,650.0 -717,466,805.0 -227.563.813 -199,424,875.0 -964,717,692.0 -308,473,630.0 -212,078,751.0 -78,307,082.0 -256,716,356.0 -190,738,357.0 -124,586,085.0 -52,496,079.0 -171,108,578.0 -112,207,830.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 240.929.968 812.608.969 539.884.114 347.200.179 148.305.979 630,253,825.0 512,337,379.0 319,312,302.0 100,883,969.0 394,564,729.0 258,340,721.0 107.194.944 70,384,391.0 259,415,509.0 172,742,903.0 119,321,933.0 43,151,129.0 150,623,855.0 110,089,373.0 76,387,157.0 31,291,726.0 108,175,260.0 63,806,520.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 240.929.968 812.608.969 539.884.114 347.200.179 148.305.979 630,253,825.0 512,337,379.0 319,312,302.0 100,883,969.0 394,564,729.0 258,340,721.0 107.194.944 70,384,391.0 259,415,509.0 172,742,903.0 119,321,933.0 43,151,129.0 150,623,855.0 110,089,373.0 76,387,157.0 31,291,726.0 108,175,260.0 63,806,520.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -139.456.592 -444.481.100 -316.119.398 -197.937.397 -107.800.621 -368,912,351.0 -287,840,789.0 -179,175,031.0 -82,274,537.0 -256,460,657.0 -182,654,317.0 -58.031.048 -57,759,753.0 -153,189,918.0 -55,549,367.0 -32,454,655.0 -17,790,086.0 -48,904,778.0 -34,931,960.0 -23,835,514.0 -10,210,050.0 -37,691,721.0 -28,245,228.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -53.761.059 -201.314.093 -131.489.492 -79.101.831 -34.510.806 -161,168,219.0 -121,028,463.0 -74,326,461.0 -35,028,557.0 -94,376,085.0 -71,608,060.0 -22.484.279 -22,794,418.0 -33,840,662.0 -11,763,414.0 -7,865,590.0 -4,773,361.0 -9,895,895.0 -6,685,483.0 -3,608,696.0 -2,181,711.0 -7,545,291.0 -9,423,348.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -79.682 -741.434 -498.347 -280.918 -113.965 -2,010,052.0 -1,903,454.0 -2,019,626.0 -1,708,859.0 -409,610.0 0.0 -17.326 0.0 -84,939.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 4.557.013 16.489.238 7.730.116 6.196.207 3.428.878 6,639,496.0 1,634,716.0 1,175,604.0 1,304,859.0 1,284,920.0 1,352,837.0 338.888 164,008.0 1,720,192.0 2,794,505.0 1,449,073.0 15,705.0 939,976.0 1,706.0 1,082,867.0 120,433.0 58,051.0 16,667.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -4.305.668 -32.548.208 -47.019.199 -20.978.183 -9.790.005 -85,266,655.0 -56,495,660.0 -18,577,244.0 -6,937,535.0 -65,377,012.0 -34,061,367.0 -7.473.353 -3,463,276.0 -39,037,653.0 -26,672,607.0 -8,530,004.0 -3,092,952.0 -20,913,995.0 -2,467,289.0 -1,698,199.0 -523,437.0 -225,903.0 -3,671,293.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 47.883.980 150.013.371 52.487.794 55.098.057 -480.54 19,536,045.0 46,703,729.0 46,389,544.0 -23,760,660.0 -20,773,715.0 -28,630,186.0 19.527.826 -13,469,048.0 34,982,529.0 81,552,020.0 71,920,757.0 17,510,435.0 71,849,163.0 66,006,347.0 48,327,615.0 18,496,961.0 62,770,396.0 22,483,318.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 47.632.635 166.072.342 91.776.877 69.880.033 5.880.587 98,163,204.0 101,564,673.0 63,791,184.0 -18,127,984.0 43,318,377.0 4,078,344.0 26.662.291 -10,169,780.0 72,299,990.0 105,430,122.0 79,001,688.0 20,587,682.0 91,823,182.0 68,471,930.0 48,942,947.0 18,899,965.0 62,938,248.0 26,137,944.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.557.324 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 -30.955.161 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -708.944 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
