AiFin

KRPLS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 1.220.714.598 1.070.857.843 1.016.470.360 928.556.243 944.099.584 892.727.271 973.954.415 830.965.808 760.240.258 651.487.901 845.076.890 525.616.002 495.447.515 417.573.865 709.953.855 520.128.735 473.642.375 333.615.911 304.510.259 0 0 0 156.672.590 128.510.075
Nakit Ve Nakit Benzerleri 24.160.685 6.444.496 14.978.116 12.802.344 55.288.214 40.024.536 32.921.271 30.915.511 31.058.310 44.536.055 52.642.791 32.660.688 27.477.193 13.436.262 8.144.224 8.658.515 8.264.546 14.049.792 27.152.553 0 0 0 8.571.647 11.080.342
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.647.099 7.237.311 3.895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 936.875.682 785.927.781 723.580.680 663.186.544 643.266.338 588.378.500 652.964.593 568.204.969 518.385.976 417.705.703 552.745.496 358.613.171 338.133.125 258.647.716 447.676.876 354.313.203 354.376.784 196.310.949 163.367.779 0 0 0 95.112.440 86.744.813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 238.959.252 258.238.501 234.994.262 210.812.718 215.155.055 213.299.010 242.832.294 203.463.194 195.299.487 175.991.673 213.991.454 121.291.835 109.127.000 136.535.052 215.121.109 150.116.525 107.691.764 104.665.679 94.414.491 0 0 0 46.385.727 22.936.925
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 20.718.979 20.247.065 42.917.302 41.754.637 30.389.977 51.025.225 45.236.257 28.382.134 15.496.485 13.254.470 25.697.149 7.403.209 13.472.886 5.059.835 39.011.646 7.040.492 3.309.281 18.589.491 19.575.436 0 0 0 6.602.776 7.747.995
(Ara Toplam) 1.220.714.598 1.070.857.843 1.016.470.360 928.556.243 944.099.584 892.727.271 973.954.415 830.965.808 760.240.258 651.487.901 845.076.890 525.616.002 495.447.515 417.573.865 709.953.855 520.128.735 473.642.375 333.615.911 304.510.259 0 0 0 156.672.590 128.510.075
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 601.847.279 582.639.666 638.044.331 561.707.804 747.184.305 716.593.523 843.866.385 639.160.292 595.868.552 587.970.863 747.080.209 157.216.919 145.881.541 142.896.214 389.431.415 108.316.238 98.554.999 100.336.613 101.489.681 0 0 0 68.610.682 45.186.934
Ticari Alacaklar 936.875.682 785.927.781 723.580.680 663.186.544 643.266.338 588.378.500 652.964.593 568.204.969 518.385.976 417.705.703 552.745.496 358.613.171 338.133.125 258.647.716 447.676.876 354.313.203 354.376.784 196.310.949 163.367.779 0 0 0 95.112.440 86.744.813
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.647.099 7.237.311 3.895.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 171.015.471 136.681.273 155.823.684 123.239.410 331.680.342 321.031.026 367.474.570 282.042.617 262.285.284 245.333.023 305.609.677 23.634.715 19.542.654 20.364.500 43.947.218 14.270.352 15.326.428 16.376.036 15.615.850 0 0 0 1.198.337 1.135.056
Maddi Duran Varlıklar 344.690.375 362.838.808 389.713.129 326.680.069 316.093.504 315.042.793 378.500.511 277.278.494 261.752.909 256.638.156 331.222.286 76.331.655 73.079.372 71.224.849 266.115.822 73.044.589 74.323.608 74.160.194 76.253.529 0 0 0 57.461.371 32.826.874
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.425.855 80.128.725 89.070.530 75.149.490 72.408.368 71.061.408 82.289.867 63.141.281 59.360.934 56.527.453 72.772.536 6.827.176 7.356.631 7.491.704 55.800.797 8.247.524 8.588.296 8.996.927 9.182.502 0 0 0 9.817.204 11.222.832
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 35.339.524 25.821.197 8.277.401 14.151.045 14.505.070 11.453.906 28.273.151 33.733.892 49.053.461 44.957.701 43.430.975 22.993.112 12.574.542 141.446 784.327 418.672 0 0 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 3.715.578 2.990.860 3.436.988 1.299.311 1.180.894 1.180.895 1.450.391 2.192.830 1.015.519 1.199.080 3.741.818 1.369.912 945.183 384.186 574.466 179.231 175.221 19.129 19.128 0 0 0 133.770 2.172
TOPLAM VARLIKLAR 1.822.561.877 1.653.497.509 1.654.514.691 1.490.264.047 1.691.283.889 1.609.320.794 1.817.820.800 1.470.126.100 1.356.108.810 1.239.458.764 1.592.157.099 682.832.921 641.329.056 560.470.079 1.099.385.270 628.444.973 572.197.374 433.952.524 405.999.940 0 0 0 225.283.272 173.697.009
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 624.956.317 581.465.196 499.142.349 540.162.176 573.263.964 588.241.344 598.104.550 506.537.063 436.357.132 389.145.370 460.682.482 293.318.884 273.905.589 192.542.540 302.799.266 295.125.825 313.804.809 187.362.612 169.013.074 0 0 0 115.430.825 93.829.961
Finansal Borçlar 174.364.832 157.283.060 144.026.466 228.089.146 242.413.853 230.293.652 246.704.193 225.677.292 165.665.632 167.962.531 237.100.352 131.132.467 76.178.410 72.628.961 117.962.151 67.207.645 101.315.510 86.189.058 79.625.155 0 0 0 24.143.337 14.367.901
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 296.754.002 315.564.465 251.841.813 253.259.560 289.610.830 255.109.610 256.311.104 212.469.234 230.043.797 177.135.442 164.550.304 128.408.847 141.997.554 92.517.811 150.749.150 206.009.953 174.811.337 91.122.261 80.273.426 0 0 0 84.131.210 78.315.094
Diğer Borçlar 57.433.857 20.106.243 13.360.930 27.843.299 10.778.727 60.908.083 39.161.137 29.665.185 12.410.358 16.335.755 16.926.211 16.126.262 41.172.103 6.120.540 3.783.728 10.410.804 21.712.523 2.340.384 1.611.116 0 0 0 568.001 198.909
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 5.081.631 2.198.236 23.157.454 627,99 2.821.433 991.933 12.221.213 15.277.048 0 0 6.541.979 0 0 0 13.292.667 0 795.790 0 1.269.656 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 26.080.899 7.997.416 0 0 0 0 0 0 0 3.163.519 4.567.450 0 3.987.086 3.426.475 0 4.902.204 10.224.933 1.329.372 0 0 0 0 315.615 0
Borç Karşılıkları 35.693.865 29.760.339 35.981.863 6.063.791 8.506.977 9.876.487 22.029.981 5.953.734 6.788.672 6.169.184 13.557.595 3.396.612 3.152.394 9.483.154 7.835.322 2.471.451 1.900.424 1.639.329 3.849.499 0 0 0 784.946 315.064
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.547.231 48.555.437 30.773.822 24.278.390 19.132.144 31.061.579 21.676.922 17.494.570 21.448.673 18.378.939 17.438.591 14.254.696 7.418.042 8.365.599 9.176.248 4.123.768 3.044.292 4.742.208 2.384.222 0 0 0 5.487.716 632.993
(Ara Toplam) 624.956.317 581.465.196 499.142.349 540.162.176 573.263.964 588.241.344 598.104.550 506.537.063 436.357.132 389.145.370 460.682.482 293.318.884 273.905.589 192.542.540 302.799.266 295.125.825 313.804.809 187.362.612 169.013.074 0 0 0 115.430.825 93.829.961
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 141.339.888 139.217.915 131.552.278 94.847.742 288.729.550 238.598.918 269.967.948 211.037.489 198.671.121 193.347.187 262.717.354 43.133.501 41.127.730 32.486.891 44.517.076 18.506.784 66.616.903 85.124.372 78.050.848 0 0 0 69.390.202 62.964.159
Finansal Borçlar 75.227.901 70.438.191 73.267.954 57.825.861 258.558.222 207.524.126 234.378.122 186.808.375 176.730.953 174.449.544 233.403.143 15.421.487 15.598.087 16.460.027 18.777.173 0 58.749.389 78.697.966 73.102.328 0 0 0 65.905.578 61.114.042
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 46.653.883 42.789.352 39.544.299 37.021.881 30.171.328 31.074.792 35.589.826 0 21.940.168 18.897.643 29.314.211 0 0 16.026.864 25.739.903 0 7.867.514 6.426.406 4.948.520 0 0 0 2.873.052 1.207.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.458.104 25.990.372 18.740.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611.572 642.637
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 24.229.114 0 0 0 27.712.014 25.529.643 0 0 18.506.784 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 1.056.265.672 932.814.398 1.023.820.064 855.254.129 829.290.375 782.480.532 949.748.302 752.551.548 721.080.557 656.966.207 868.757.263 346.380.536 326.295.737 335.440.648 752.068.928 314.812.364 191.775.662 161.465.540 158.936.018 0 0 0 40.462.245 16.902.889
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.056.265.672 932.814.398 1.023.820.064 855.254.129 829.290.375 782.480.532 949.748.302 752.551.548 721.080.557 656.966.207 868.757.263 346.380.536 326.295.737 335.440.648 752.068.928 314.812.364 191.775.662 161.465.540 158.936.018 0 0 0 40.462.245 16.902.889
Ödenmiş Sermaye 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 174.600.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0 0 0 70.000 70.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 317.861.282 297.027.539 317.855.401 258.656.406 240.600.802 226.967.497 258.656.406 194.049.532 178.158.604 164.345.549 206.216.420 75.072.923 75.072.923 74.948.662 154.140.285 85.895.882 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.335.996 7.789.626 8.335.842 6.783.334 6.309.822 5.952.283 6.783.334 5.089.001 4.672.257 4.310.006 5.408.081 848.056 848.056 473.546 3.210.347 473.546 473.546 473.546 473.546 0 0 0 473.546 463.896
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -382.574.614 -357.499.334 -233.147.051 -189.724.575 -176.480.783 -166.480.748 -51.542.594 -38.668.350 -35.501.757 -32.749.222 133.258.034 78.753.199 78.753.199 93.865.170 128.530.419 8.435.098 8.435.098 8.435.098 2.360.962 0 0 0 16.331.969 10.012.516
Dönem Net Kar/Zararı 35.605.860 -20.343.122 -149.420.486 -93.605.655 -56.022.294 -51.206.907 -138.181.981 -64.831.950 -27.089.634 -36.157.205 -174.350.885 30.481.708 10.918.027 358.814 -11.403.291 45.380.464 32.839.644 2.529.522 6.074.136 0 0 0 23.559.356 6.329.103
Diğer Özsermaye Kalemleri 902.437.148 831.239.689 874.590.067 698.544.619 640.282.828 592.648.407 655.033.078 482.313.315 426.241.087 382.617.079 523.625.613 -13.375.350 -13.896.468 -8.805.544 302.991.168 27.374 27.374 27.374 27.374 0 0 0 27.374 27.374
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 1.822.561.877 1.653.497.509 1.654.514.691 1.490.264.047 1.691.283.889 1.609.320.794 1.817.820.800 1.470.126.100 1.356.108.810 1.239.458.764 1.592.157.099 682.832.921 641.329.056 560.470.079 1.099.385.270 628.444.973 572.197.374 433.952.524 405.999.940 0 0 0 225.283.272 173.697.009
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 1.228.587.973 516.113.850 2.260.961.297 1.395.260.381 891.997.347 386.091.313 1.789.491.326 1.390.851.275 879.444.127 325.277.195 1.393.027.379 975.807.526 334.758.757 269.809.267 1.224.133.201 481.216.533 331.400.684 121.458.211 407.340.211 300.827.730 200.973.242 83.787.805 279.283.838 176.014.350
Satışların Maliyeti (-) -614.735.036 -275.183.882 -1.391.355.304 -855.376.267 -544.797.168 -237.785.334 -1.159.237.501 -878.513.896 -560.131.825 -224.393.226 -998.462.650 -717.466.805 -227.563.813 -199.424.875 -964.717.692 -308.473.630 -212.078.751 -78.307.082 -256.716.356 -190.738.357 -124.586.085 -52.496.079 -171.108.578 -112.207.830
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 613.852.937 240.929.968 869.605.993 539.884.114 347.200.179 148.305.979 630.253.825 512.337.379 319.312.302 100.883.969 394.564.729 258.340.721 107.194.944 70.384.391 259.415.509 172.742.903 119.321.933 43.151.129 150.623.855 110.089.373 76.387.157 31.291.726 108.175.260 63.806.520
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 613.852.937 240.929.968 869.605.993 539.884.114 347.200.179 148.305.979 630.253.825 512.337.379 319.312.302 100.883.969 394.564.729 258.340.721 107.194.944 70.384.391 259.415.509 172.742.903 119.321.933 43.151.129 150.623.855 110.089.373 76.387.157 31.291.726 108.175.260 63.806.520
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -281.421.212 -139.456.592 -475.657.350 -316.119.398 -197.937.397 -107.800.621 -368.912.351 -287.840.789 -179.175.031 -82.274.537 -256.460.657 -182.654.317 -58.031.048 -57.759.753 -153.189.918 -55.549.367 -32.454.655 -17.790.086 -48.904.778 -34.931.960 -23.835.514 -10.210.050 -37.691.721 -28.245.228
Genel Yönetim Giderleri (-) -126.990.828 -53.761.059 -215.434.420 -131.489.492 -79.101.831 -34.510.806 -161.168.219 -121.028.463 -74.326.461 -35.028.557 -94.376.085 -71.608.060 -22.484.279 -22.794.418 -33.840.662 -11.763.414 -7.865.590 -4.773.361 -9.895.895 -6.685.483 -3.608.696 -2.181.711 -7.545.291 -9.423.348
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -201,45 -79.682 -793.439 -498.347 -280.918 -113.965 -2.010.052 -1.903.454 -2.019.626 -1.708.859 -409.610 0 -17.326 0 -84.939 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 8.423.169 4.557.013 17.645.805 7.730.116 6.196.207 3.428.878 6.639.496 1.634.716 1.175.604 1.304.859 1.284.920 1.352.837 338.888 164.008 1.720.192 2.794.505 1.449.073 15.705 939.976 1.706 1.082.867 120.433 58.051 16.667
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -53.920.413 -4.305.668 -34.831.165 -47.019.199 -20.978.183 -9.790.005 -85.266.655 -56.495.660 -18.577.244 -6.937.535 -65.377.012 -34.061.367 -7.473.353 -3.463.276 -39.037.653 -26.672.607 -8.530.004 -3.092.952 -20.913.995 -2.467.289 -1.698.199 -523.437 -225.903 -3.671.293
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 159.742.203 47.883.980 160.535.425 52.487.794 55.098.057 -480,54 19.536.045 46.703.729 46.389.544 -23.760.660 -20.773.715 -28.630.186 19.527.826 -13.469.048 34.982.529 81.552.020 71.920.757 17.510.435 71.849.163 66.006.347 48.327.615 18.496.961 62.770.396 22.483.318
Net Faaliyet Kar/Zararı 205.239.447 47.632.635 177.720.784 91.776.877 69.880.033 5.880.587 98.163.204 101.564.673 63.791.184 -18.127.984 43.318.377 4.078.344 26.662.291 -10.169.780 72.299.990 105.430.122 79.001.688 20.587.682 91.823.182 68.471.930 48.942.947 18.899.965 62.938.248 26.137.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.557.324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 -33.126.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -708.944 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 159.742.203 47.883.980 127.409.045 52.487.794 55.098.057 -480,54 19.536.045 46.703.729 46.389.544 -23.760.660 -20.773.715 -28.630.186 20.376.206 -13.469.048 34.982.529 81.552.020 71.920.757 17.510.435 71.849.163 66.006.347 48.327.615 18.496.961 62.770.396 22.483.318
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 7.207.263 1.569.130 10.440.366 7.391.577 4.751.344 2.040.237 10.823.560 8.472.880 5.392.265 1.830.997 6.378.660 5.230.753 668.029 44.916 94.174 33.822 28.347 14.871 110.898 95.082 67.524 43.733 87.013 106.176
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -96.232.641 -50.635.720 -253.180.808 -174.377.332 -129.150.295 -48.725.372 -139.797.560 -118.564.029 -63.402.541 -29.922.673 -153.565.761 -127.075.508 -12.322.999 -41.267.083 -93.373.241 -37.993.688 -27.691.399 -14.031.422 -62.001.689 -23.005.966 -18.328.294 -10.102.351 -32.460.983 -14.464.277
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 -33.126.380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 848,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 70.716.825 -1.182.610 -115.331.397 -114.497.961 -69.300.894 -47.165.675 -109.437.955 -63.387.420 -11.620.732 -51.852.336 -167.960.816 -150.474.941 8.721.236 -54.691.215 -58.296.538 43.592.154 44.257.705 3.493.884 9.958.372 43.095.463 30.066.845 8.438.343 30.396.426 8.125.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -35.110.965 -19.160.512 -34.089.088 20.892.306 13.278.600 -4.041.232 -28.744.026 -23.029.688 -24.963.458 1.917.853 -6.390.069 -47.765.745 26.214 -11.988.212 46.893.247 1.788.310 -11.418.061 -964.362 -3.884.236 -11.493.602 -7.953.970 -1.837.161 -6.837.070 -1.796.114
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -33.333.502 -9.490.372 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.803.895 -232.247 -124.261 0 -9.773.662 -10.367.559 -11.140.836 -1.330.017 -4.914.480 -11.801.258 -7.938.834 -2.278.101 -6.868.136 -1.380.806
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1.777.463 -9.670.140 -34.089.088 20.892.306 13.278.600 -4.041.232 -28.744.026 -23.029.688 -24.963.458 1.917.853 -1.586.174 -47.533.498 150.475 -11.988.212 56.666.909 12.155.869 -277.225 365.655 1.030.244 307.656 -15.136 440.940 31.066 -415.308
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 35.605.860 -20.343.122 -149.420.486 -93.605.655 -56.022.294 -51.206.907 -138.181.981 -86.417.108 -36.584.190 -49.934.483 -174.350.885 -198.240.686 8.747.450 -66.679.427 -11.403.291 45.380.464 32.839.644 2.529.522 6.074.136 31.601.861 22.112.875 6.601.182 23.559.356 6.329.103
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 35.605.860 -20.343.122 -149.420.486 -93.605.655 -56.022.294 -51.206.907 -138.181.981 -86.417.108 -36.584.190 -49.934.483 -174.350.885 -198.240.686 8.747.450 -66.679.427 -11.403.291 45.380.464 32.839.644 2.529.522 6.074.136 31.601.861 22.112.875 6.601.182 23.559.356 6.329.103
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 35.605.860 -20.343.122 -149.420.486 -93.605.655 -56.022.294 -51.206.907 -138.181.981 -86.417.108 -36.584.190 -49.934.483 -174.350.885 -198.240.686 8.747.450 -66.679.427 -11.403.291 45.380.464 32.839.644 2.529.522 6.074.136 31.601.861 22.112.875 6.601.182 23.559.356 6.329.103
Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Amortisman Giderleri 94.210.537 43.517.199 188.672.930 116.287.346 71.085.011 33.164.653 160.310.898 120.159.717 74.002.729 34.822.541 101.337.243 64.396.244 8.072.593 43.902.011 64.116.023 10.238.650 6.574.277 4.105.296 13.042.990 9.462.963 6.147.902 2.714.550 7.738.371 4.426.740
Kıdem Tazminatı 10.723.132 4.829.430 11.805.103 0 6.798.416 0 10.978.108 6.600.331 6.495.441 0 16.270.933 5.599.552 6.233.609 2.777.742 4.322.310 3.366.248 3.366.248 1.925.139 3.067.327 601.847 720.692 1.224.595 2.102.086 694.786
Finansman Giderleri -96.232.641 -50.635.720 -253.180.808 -174.377.332 -129.150.295 -48.725.372 -139.797.560 -118.564.029 -63.402.541 -29.922.673 -153.565.761 -127.075.508 -12.322.999 -41.267.083 -93.373.241 -37.993.688 -27.691.399 -14.031.422 -62.001.689 -23.005.966 -18.328.294 -10.102.351 -32.460.983 -14.464.277
Yurtiçi Satışlar 2.679.622.327 1.143.095.685 4.577.824.522 2.856.046.863 1.801.083.313 757.191.178 3.264.498.431 2.503.012.704 1.576.527.574 593.620.740 2.143.513.266 1.507.202.043 513.334.647 318.243.312 1.817.810.981 696.210.358 479.460.557 173.166.027 602.211.568 445.883.407 297.012.301 123.742.261 408.729.513 280.201.525
