AiFin

KOZAL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Dönen Varlıklar 24.877.637.000 28.197.384.000 25.411.020.418 21.363.259.000 18.185.317.000 16.957.659.000 16.673.472.376 13.829.869.000 12.500.564.000 12.662.397.000 15.550.063.744 11.469.023.000 13.297.476.000 12.260.932.000 11.215.154.000
Nakit Ve Nakit Benzerleri 5.584.914.000 9.046.897.000 5.732.471.778 6.460.830.000 4.016.981.000 1.732.559.000 125.266.965 1.157.205.000 1.049.104.000 805.481.000 353.359.160 171.457.000 271.104.000 1.003.410.000 142.064.000
Finansal Yatırımlar 15.979.143.000 15.079.215.000 16.178.533.715 12.016.956.000 10.880.436.000 12.211.222.000 12.851.472.429 10.447.360.000 9.616.042.000 10.241.830.000 12.747.316.545 9.783.493.000 11.792.052.000 9.747.024.000 9.760.480.000
Ticari Alacaklar 3.776.000 2.002.000 467.501 1.399.000 2.458.000 2.133.000 3.655.394 3.666.000 2.593.000 4.403.000 552.952 1.750.000 1.344.000 402 182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15.773.000 16.656.000 9.496.043 27.124.000 206.874.000 259.296.000 5.567.680 21.646.000 53.563.000 77.407.000 208.201.896 85.316.000 105.131.000 162.641.000 89.338.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 3.062.658.000 1.699.445.000 3.204.969.898 1.327.422.000 1.867.796.000 1.597.359.000 3.227.914.961 1.864.227.000 1.405.058.000 1.377.158.000 1.844.581.278 1.290.712.000 1.063.778.000 1.013.635.000 1.085.651.000
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 231.373.000 2.353.169.000 285.081.483 383.102.000 144.372.000 149.116.000 459.594.946 335.765.000 374.204.000 156.118.000 396.051.913 136.295.000 64.067.000 333.820.000 137.401.000
(Ara Toplam) 24.877.637.000 28.197.384.000 25.411.020.418 20.216.833.000 17.118.917.000 15.951.685.000 16.673.472.376 13.829.869.000 12.500.564.000 12.662.397.000 15.550.063.744 11.469.023.000 13.297.476.000 12.260.932.000 11.215.116.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 1.146.426.000 1.066.400.000 1.005.974.000 0 0 0 0 0 0 0 0 38
Duran Varlıklar 36.653.414.000 30.766.827.000 30.941.482.249 24.865.748.000 21.619.493.000 19.511.261.000 21.142.258.924 16.642.872.000 15.290.713.000 13.737.519.000 15.818.184.126 5.079.346.000 3.063.696.000 2.690.065.000 2.215.590.000
Ticari Alacaklar 3.776.000 2.002.000 467.501 1.399.000 2.458.000 2.133.000 3.655.394 3.666.000 2.593.000 4.403.000 552.952 1.750.000 1.344.000 402 182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 15.773.000 16.656.000 9.496.043 27.124.000 206.874.000 259.296.000 5.567.680 21.646.000 53.563.000 77.407.000 208.201.896 85.316.000 105.131.000 162.641.000 89.338.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 15.979.143.000 15.079.215.000 16.178.533.715 12.016.956.000 10.880.436.000 12.211.222.000 12.851.472.429 10.447.360.000 9.616.042.000 10.241.830.000 12.747.316.545 9.783.493.000 11.792.052.000 9.747.024.000 9.760.480.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 711.725.000 668.597.000 719.256.966 588.345.000 550.109.000 521.611.000 1.622.175.992 0 0 0 0 9.792.000 9.792.000 9.792.000 113.172.000
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 83.714.000 10.682.000 17.216.288 2.040.000 3.130.000 6.432.000 9.155.403 10.645.000 12.305.000 15.292.000 29.080.906 16.407.000 21.507.000 26.543.000 31.578.000
Maddi Duran Varlıklar 29.297.642.000 23.439.914.000 23.526.576.352 17.137.178.000 14.280.557.000 12.071.780.000 11.946.001.057 8.958.985.000 7.402.739.000 5.851.628.000 6.591.379.903 1.742.816.000 1.442.875.000 1.283.159.000 1.244.933.000
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 129.411.000 118.814.000 109.602.000 129.411.050 11.232.000 11.232.000 11.232.000 11.232.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.685.000 26.956.000 32.455.412 27.812.000 32.322.000 36.907.000 44.913.630 50.543.000 61.043.000 67.514.000 16.573.603 7.081.000 8.166.000 6.223.000 4.532.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 24.995.000 383.100.000 541.269.747 1.819.132.000 1.606.638.000 1.391.133.000 1.404.044.745 1.418.302.000 1.579.867.000 867.397.000 1.377.623.853 332.315.000 356.311.000 296.160.000 235.833.000
Diğer Duran Varlıklar 1.882.441.000 1.808.941.000 1.908.659.918 1.915.910.000 2.217.787.000 2.453.316.000 2.839.362.771 2.300.721.000 2.200.075.000 2.941.617.000 3.418.765.155 1.857.788.000 373.452.000 252.487.000 276.884.000
TOPLAM VARLIKLAR 61.531.051.000 58.964.211.000 56.352.502.667 46.229.007.000 39.804.810.000 36.468.920.000 37.815.731.300 30.472.741.000 27.791.277.000 26.399.916.000 31.368.247.870 16.548.369.000 16.361.172.000 14.950.997.000 13.430.744.000
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.268.456.000 8.629.869.000 4.647.232.082 3.127.634.000 2.225.125.000 2.101.149.000 2.048.990.231 1.568.936.000 1.862.929.000 2.384.125.000 2.492.428.595 1.750.059.000 1.932.297.000 1.809.369.000 1.067.479.000
Finansal Borçlar 32.711.000 11.593.000 20.674.855 933 1.953.000 3.227.000 5.728.690 5.022.000 6.492.000 3.934.000 531.796.772 385.864.000 378.304.000 260.782.000 20.108.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 630.511.000 2.511.170.000 417.038.093 685.131.000 725.724.000 271.036.000 232.281.461 267.597.000 196.156.000 367.995.000 406.331.106 259.882.000 124.881.000 205.811.000 153.723.000
Diğer Borçlar 1.279.477.000 500.888.000 326.618.428 275.384.000 307.454.000 76.009.000 177.549.720 51.475.000 576.536.000 322.472.000 1.167.040 4.149.000 520.771.000 373.533.000 74.693.000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 180 203 1.204.669 180 180 208 242.682 798 901 208 281.231 1.608.000 1.472.000 2.152.000 1.087.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 262.172.000 1.324.764.000 214.948.070 0 53.798.000 15.293.000 0 0 0 375.142.000 205.458.876 220.096.000 213.237.000 165.230.000 37.126.000
Borç Karşılıkları 2.469.842.000 3.555.835.000 3.207.090.728 1.767.982.000 943.237.000 1.564.210.000 1.400.620.365 1.085.556.000 944.326.000 1.162.881.000 1.163.543.280 779.607.000 586.913.000 737.633.000 732.926.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 593.563.000 725.416.000 459.657.239 398.024.000 192.779.000 171.166.000 232.567.312 158.488.000 138.518.000 151.493.000 183.850.289 98.853.000 106.719.000 64.228.000 47.816.000
(Ara Toplam) 5.268.456.000 8.629.869.000 4.647.232.082 3.127.634.000 2.225.125.000 2.101.149.000 2.048.990.231 1.568.936.000 1.862.929.000 2.384.125.000 2.492.428.595 1.750.059.000 1.932.297.000 1.809.369.000 1.067.479.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.109.210.000 1.662.268.000 1.339.698.089 1.454.937.000 1.411.917.000 1.349.735.000 1.264.183.038 1.074.990.000 1.037.589.000 883.196.000 862.010.764 717.591.000 706.041.000 587.808.000 506.974.000
Finansal Borçlar 49.387.000 1.048.000 1.234.109 604 859 1.339.000 1.562.264 2.808.000 2.809.000 8.855.000 8.513.009 7.930.000 9.503.000 11.352.000 15.306.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 891.897.000 110.571.000 0 0 0 207.379.000 225.669.550 187.196.000 180.256.000 177.286.000 219.620.958 150.332.000 141.800.000 105.135.000 102.676.000
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 2.167.926.000 1.550.649.000 1.338.463.980 1.454.333.000 1.411.058.000 1.141.017.000 1.036.951.224 884.986.000 854.524.000 697.055.000 633.876.798 559.329.000 554.738.000 471.321.000 388.992.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 53.153.385.000 48.672.074.000 50.365.572.497 41.646.436.000 36.167.768.000 33.018.036.000 34.502.558.031 27.828.815.000 24.890.759.000 23.132.595.000 28.013.808.510 14.080.719.000 13.722.834.000 12.553.820.000 11.856.291.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 53.153.385.000 48.672.074.000 50.365.572.497 41.646.436.000 36.167.768.000 33.018.036.000 34.502.558.031 27.828.815.000 24.890.759.000 23.132.595.000 28.013.808.510 14.080.719.000 13.722.834.000 12.553.820.000 11.856.291.000
Ödenmiş Sermaye 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 3.202.500.000 152.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.135.639.000 8.537.154.000 9.136.212.088 7.434.638.000 6.915.661.000 6.523.794.000 6.915.660.549 5.551.880.000 5.037.752.000 4.543.845.000 4.929.616.375 1.706.963.000 1.394.364.000 400.443.000 400.443.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 31.685.405.000 29.609.659.000 26.854.203.474 21.852.742.000 20.327.302.000 19.175.484.000 19.622.603.147 15.851.780.000 14.613.139.000 13.583.466.000 15.922.329.228 5.731.284.000 7.304.883.000 8.298.804.000 7.338.568.000
Dönem Net Kar/Zararı 2.834.951.000 1.608.957.000 4.833.189.194 4.565.685.000 1.676.222.000 506.146.000 704.698.873 516.812.000 -237.598.000 -182.823.000 551.715.257 4.516.362.000 2.898.349.000 1.384.030.000 4.010.236.000
Diğer Özsermaye Kalemleri 6.294.890.000 5.713.804.000 5.770.752.702 4.590.871.000 4.046.083.000 3.610.112.000 3.523.112.839 2.705.843.000 2.274.966.000 1.985.607.000 2.259.220.244 -1.076.390.000 -1.077.262.000 -731.957.000 -45.456.000
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 61.531.051.000 58.964.211.000 56.352.502.667 46.229.007.000 39.804.810.000 36.468.920.000 37.815.731.300 30.472.741.000 27.791.277.000 26.399.916.000 31.368.247.870 16.548.369.000 16.361.172.000 14.950.997.000 13.430.744.000
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 14.081.230.000 8.883.036.000 19.942.593.749 13.356.573.000 7.225.652.000 4.220.352.000 10.192.541.225 7.590.690.000 5.263.157.000 3.175.691.000 11.014.451.867 5.101.117.000 3.069.107.000 1.630.617.000 5.736.733.000
Satışların Maliyeti (-) -5.797.615.000 -3.952.357.000 -11.210.473.388 -7.870.356.000 -4.570.115.000 -3.017.145.000 -6.708.519.987 -4.870.612.000 -3.580.844.000 -2.142.232.000 -6.349.920.754 -2.811.807.000 -1.930.503.000 -1.006.646.000 -2.242.430.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 8.283.615.000 4.930.679.000 8.732.120.361 5.486.217.000 2.655.537.000 1.203.207.000 3.484.021.239 2.720.078.000 1.682.313.000 1.033.459.000 4.664.531.113 2.289.310.000 1.138.604.000 623.971.000 3.494.303.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 8.283.615.000 4.930.679.000 8.732.120.361 5.486.217.000 2.655.537.000 1.203.207.000 3.484.021.239 2.720.078.000 1.682.313.000 1.033.459.000 4.664.531.113 2.289.310.000 1.138.604.000 623.971.000 3.494.303.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -243.027.000 -56.618.000 -329.670.728 -223.076.000 -141.492.000 -31.339.000 -208.519.649 -133.769.000 -84.068.000 -3.079.000 -151.261.469 -101.210.000 -90.114.000 -57.504.000 -5.703.000
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.268.460.000 -530.128.000 -1.997.887.867 -1.156.071.000 -708.420.000 -339.928.000 -1.317.321.013 -803.361.000 -487.143.000 -252.864.000 -1.282.766.163 -436.576.000 -274.028.000 -134.176.000 -461.348.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.246.929.000 -329.605.000 -1.708.689.548 -1.067.538.000 -717.264.000 -357.084.000 -1.230.193.588 -677.811.000 -479.700.000 -308.191.000 -807.089.222 -358.729.000 -246.187.000 -141.568.000 -291.286.000
Diğer Faaliyet Gelirleri 126.479.000 60.277.000 384.476.698 262.871.000 217.285.000 32.212.000 245.541.453 128.946.000 94.153.000 43.301.000 177.459.418 75.844.000 51.537.000 13.475.000 220.533.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -663.915.000 -275.375.000 -528.767.330 -278.270.000 -195.636.000 -104.963.000 -977.969.052 -517.587.000 -420.942.000 -174.848.000 -1.797.947.216 -668.696.000 -644.527.000 -341.893.000 -502.478.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 4.987.763.000 3.799.230.000 4.551.581.586 3.024.133.000 1.110.010.000 402.105.000 -4.440.610 716.496.000 304.613.000 337.778.000 802.926.461 799.943.000 -64.715.000 -37.695.000 2.454.021.000
Net Faaliyet Kar/Zararı 5.525.199.000 4.014.328.000 4.695.872.219 3.039.532.000 1.088.361.000 474.856.000 727.986.989 1.105.137.000 631.402.000 469.325.000 2.423.414.259 1.392.795.000 528.275.000 290.723.000 2.735.966.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.155.181.000 1.617.385.000 7.040.152.516 3.844.153.000 1.880.245.000 567.378.000 6.725.058.516 4.018.394.000 2.117.116.000 1.292.362.000 9.363.782.694 4.262.599.000 3.246.864.000 1.496.269.000 2.298.922.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -1.985.000 -93 -493.837.813 -671 -102 -96 -188.182.216 0 0 0 0 0 0 -88 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 -2.501.190 0 0 0 0 0 0 0 72.006 -143 57 69 5.259.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 8.140.959.000 5.416.522.000 11.095.395.100 6.867.615.000 2.990.153.000 969.387.000 6.532.435.691 4.734.890.000 2.421.729.000 1.630.140.000 10.166.781.161 5.062.399.000 3.182.206.000 1.458.555.000 4.758.202.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -3.104.618.000 -2.316.534.000 -4.226.087.751 -2.607.982.000 -1.352.316.000 -502.719.000 -5.426.868.528 -4.232.242.000 -2.947.872.000 -1.241.475.000 -9.985.955.124 -27.883.000 -16.550.000 -4.841.000 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 3.153.196.000 1.617.292.000 6.543.813.514 3.843.482.000 1.880.143.000 567.282.000 6.536.876.301 4.018.394.000 2.117.116.000 1.292.362.000 9.363.854.700 4.262.456.000 3.246.921.000 1.496.250.000 2.304.181.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 5.036.341.000 3.099.988.000 6.869.307.349 4.259.633.000 1.637.837.000 466.668.000 1.105.567.163 502.648.000 -526.143.000 388.665.000 180.826.037 5.034.516.000 3.165.656.000 1.453.714.000 4.758.202.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2.201.390.000 -1.491.031.000 -2.036.118.154 306.052.000 38.385.000 39.478.000 -400.868.290 14.164.000 288.545.000 -586.854.000 370.889.219 -518.154.000 -267.306.000 -69.683.000 -747.966.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1.677.059.000 -1.368.352.000 -706.311.777 0 -160.538.000 -15.293.000 -52.530.104 0 0 -247.396.000 -1.274.914.794 -602.298.000 -378.312.000 -129.263.000 -782.165.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -524.331.000 -122.679.000 -1.329.806.377 306.052.000 198.923.000 54.771.000 -348.338.187 14.164.000 288.545.000 -339.458.000 1.645.804.014 84.144.000 111.006.000 59.580.000 34.199.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 2.834.951.000 1.608.957.000 4.833.189.194 4.565.685.000 1.676.222.000 506.146.000 704.698.873 516.812.000 -237.598.000 -198.189.000 551.715.257 4.516.362.000 2.898.350.000 1.384.031.000 4.010.236.000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 2.834.951.000 1.608.957.000 4.833.189.194 4.565.685.000 1.676.222.000 506.146.000 704.698.873 516.812.000 -237.598.000 -198.189.000 551.715.257 4.516.362.000 2.898.350.000 1.384.031.000 4.010.236.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 2.834.951.000 1.608.957.000 4.833.189.194 4.565.685.000 1.676.222.000 506.146.000 704.698.873 516.812.000 -237.598.000 -198.189.000 551.715.257 4.516.362.000 2.898.350.000 1.384.031.000 4.010.236.000
Hisse Başına Kazanç 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Amortisman Giderleri 623.390.000 259.810.000 1.197.122.020 699.519.000 399.870.000 175.423.000 1.462.917.244 1.032.970.000 818.511.000 356.810.000 996.083.183 196.238.000 124.398.000 61.380.000 288.115.000
Kıdem Tazminatı 55.245.000 -1 46.938.527 20.773.000 19.946.000 4.823.000 25.605.261 20.127.000 19.394.000 1.330.000 28.405.680 14.164.000 5.909.000 5.090.000 7.005.000
Finansman Giderleri -3.104.618.000 -2.316.534.000 -4.226.087.751 -2.607.982.000 -1.352.316.000 -502.719.000 -5.426.868.528 -4.232.242.000 -2.947.872.000 -1.241.475.000 -9.985.955.124 -27.883.000 -16.550.000 -4.841.000 0
Yurtiçi Satışlar 14.081.230.000 8.883.036.000 19.942.593.749 13.356.573.000 7.225.652.000 4.220.352.000 10.192.541.225 7.590.690.000 5.263.157.000 2.929.473.000 11.014.451.867 5.101.117.000 3.069.106.000 1.630.616.000 5.736.733.000
Yurtdışı Satışlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu 3.552.449.000 6.601.165.000 5.985.518.247 -146.417.000 -352.221.000 -376.368.000 -372.321.680 -265.217.000 -253.138.000 -635.280.000 -527.772.589 -108.030.000 -228.308.000 -310.053.000 -175.811.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 3.552.449.000 6.601.165.000 5.985.518.247 -146.417.000 -352.221.000 -376.368.000 -372.321.680 -265.217.000 -253.138.000 -635.280.000 -527.772.589 -108.030.000 -228.308.000 -310.053.000 -175.811.000
Net YPP (Hedge Dahil) 3.552.449.000 6.601.165.000 5.985.518.247 -146.417.000 -352.221.000 -376.368.000 -372.321.680 -265.217.000 -253.138.000 -635.280.000 -527.772.589 -108.030.000 -228.308.000 -310.053.000 -175.811.000
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 6.176.919.000 9.387.520.000 9.355.149.815 8.660.679.000 3.315.128.000 4.185.613.000 3.641.921.902 3.315.977.000 3.525.331.000 3.787.643.000 -1.534.667.538 318.407.000 206.089.000 -4.002.000 -826.260.000
Düzeltme Öncesi Kar 2.834.951.000 1.608.957.000 4.833.189.194 4.565.685.000 1.676.222.000 506.146.000 704.698.873 516.812.000 -237.598.000 -182.823.000 551.715.257 4.516.362.000 2.898.349.000 1.384.030.000 4.010.236.000
Düzeltmeler 4.352.766.000 3.176.067.000 3.815.639.422 1.334.218.000 1.074.496.000 1.298.858.000 1.329.906.630 1.532.034.000 1.597.603.000 1.422.776.000 423.934.531 -2.952.038.000 -2.463.462.000 -1.953.710.000 -2.304.836.000
Amortisman & İtfa Payları 623.390.000 259.810.000 1.197.122.020 699.519.000 399.870.000 175.423.000 1.462.917.244 1.032.970.000 818.511.000 356.810.000 996.083.183 196.238.000 124.398.000 61.380.000 288.115.000
Karşılıklardaki Değişim 1.945.584.000 1.466.505.000 2.007.425.125 1.671.971.000 824.033.000 629.031.000 1.874.701.547 1.350.429.000 1.000.286.000 449.620.000 876.993.443 547.904.000 362.231.000 87.987.000 706.908.000
Diğer Gelir/ Gider -292.713.000 154.104.000 -4.291.265.888 -4.097.256.000 -1.884.641.000 -590.020.000 -6.076.490.305 -4.018.203.000 -2.383.133.000 -606.546.000 -1.449.142.095 -3.696.180.000 -2.950.091.000 -2.103.077.000 -3.299.859.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 7.187.717.000 4.785.024.000 8.648.828.617 5.899.903.000 2.750.718.000 1.805.004.000 2.034.605.502 2.048.846.000 1.360.005.000 1.239.953.000 975.649.788 1.564.324.000 434.887.000 -569.680.000 1.705.400.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2.387.434.000 4.846.938.000 2.191.860.798 3.856.617.000 1.490.255.000 2.179.276.000 3.500.153.743 2.704.602.000 2.890.975.000 2.660.643.000 -463.590.806 -330.860.000 12.696.000 577.239.000 -1.300.209.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 9.575.151.000 9.631.962.000 10.840.689.415 9.756.520.000 4.240.973.000 3.984.280.000 5.534.759.245 4.753.448.000 4.250.980.000 3.900.596.000 512.058.982 1.233.464.000 447.583.000 7.559.000 405.191.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -3.398.232.000 -244.442.000 -1.485.539.600 -1.095.841.000 -925.845.000 201.333.000 -1.892.837.343 -1.437.471.000 -725.649.000 -112.953.000 -2.046.726.520 -915.057.000 -241.494.000 -11.561.000 -1.231.451.000
Sabit Sermaye Yatırımları -5.907.998.000 -1.552.051.000 -7.809.514.534 -4.409.592.000 -1.434.372.000 -935.350.000 -5.078.549.009 -3.254.188.000 -2.039.410.000 -604.114.000 -1.352.837.493 -536.604.000 -194.388.000 -80.223.000 -545.195.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -123.611.000 -3.889.397.000 5.199.779.558 2.815.079.000 2.128.494.000 -1.451.962.000 2.634.947.711 2.147.974.000 381.405.000 -1.857.165.000 6.893.161.043 2.139.762.000 774.874.000 1.394.639.000 -4.695.852.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -6.031.609.000 -5.441.448.000 -2.609.734.976 -1.594.513.000 694.122.000 -2.387.312.000 -2.443.601.298 -1.106.214.000 -1.658.005.000 -2.461.279.000 5.540.323.550 1.603.158.000 580.486.000 1.314.416.000 -5.241.047.000
Serbest Nakit Akım 145.310.000 3.946.072.000 6.745.414.839 7.066.166.000 4.009.250.000 1.798.301.000 1.198.320.604 2.209.763.000 1.867.326.000 1.326.364.000 4.005.656.012 1.921.565.000 786.575.000 1.310.414.000 -6.067.307.000
Finansal Borçlardaki Değişim 0 0 0 0 0 0 -447.253.178 -520.801.000 -478.152.000 -383.336.000 474.365.889 349.157.000 349.157.000 241.509.000 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.152.587.539 -1.228.010.000 0 0 -2.607.784.000
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -22.621.000 -6.576.000 -47.918.277 -5.202.000 -3.807.000 -1.897.000 -819.374.179 -633.091.000 -518.518.000 -379.691.000 -2.291.677.280 -1.012.627.000 -1.006.310.000 -689.715.000 -31.382.000
