AiFin

KOZAA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Dönen Varlıklar 28.721.168.000 24.260.948.775 21.997.939.000 18.596.465.000 17.463.621.000 17.099.843.254 15.829.335.000 14.379.899.000 13.228.662.000 16.656.855.442 12.167.785.000 13.571.650.000 13.212.114.000 11.742.980.000
Nakit Ve Nakit Benzerleri 10.701.016.000 6.931.113.293 7.821.087.000 5.156.509.000 2.863.629.000 1.154.753.392 3.631.154.000 1.414.321.000 1.639.915.000 1.449.928.726 1.140.698.000 692.183.000 1.412.321.000 524.114.000
Finansal Yatırımlar 13.438.099.000 13.570.944.758 10.777.619.000 9.722.853.000 11.009.165.000 11.651.072.696 9.496.107.000 8.852.724.000 9.559.204.000 12.299.015.462 9.269.922.000 11.389.716.000 9.605.960.000 9.760.480.000
Ticari Alacaklar 74.285.000 60.303.113 66.675.000 57.689.000 97.364.000 97.323.559 40.519.000 51.580.000 76.422.000 112.849.675 76.913.000 74.805.000 50.615.000 43.120.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 75.771.000 11.174.579 29.047.000 219.847.000 276.088.000 6.114.881 22.189.000 54.154.000 77.836.000 208.657.028 92.275.000 111.378.000 664.493.000 90.410.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 2.036.412.000 3.334.737.593 1.714.717.000 2.186.701.000 1.904.738.000 3.546.593.467 2.289.061.000 1.779.846.000 1.702.072.000 2.111.571.302 1.419.491.000 1.192.686.000 1.107.095.000 1.162.226.000
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.570.412 25.642.000 24.098.000 20.510.000 18.768.000
Diğer Dönen Varlıklar 2.395.585.000 352.675.439 442.368.000 186.466.000 306.663.000 643.985.259 350.305.000 388.889.000 173.213.000 411.262.837 142.844.000 86.784.000 351.120.000 143.824.000
(Ara Toplam) 28.721.168.000 24.260.948.775 20.851.513.000 17.530.065.000 16.457.647.000 17.099.843.254 15.829.335.000 12.541.514.000 13.228.662.000 16.656.855.442 12.167.785.000 13.571.650.000 13.212.114.000 11.742.942.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 1.146.426.000 1.066.400.000 1.005.974.000 0 0 1.838.385.000 0 0 0 0 0 38
Duran Varlıklar 34.228.145.000 32.552.239.980 28.277.071.000 24.733.645.000 22.432.769.000 24.320.669.136 19.339.196.000 17.751.962.000 17.250.529.000 20.140.287.402 5.824.096.000 3.707.455.000 2.840.690.000 2.878.980.000
Ticari Alacaklar 74.285.000 60.303.113 66.675.000 57.689.000 97.364.000 97.323.559 40.519.000 51.580.000 76.422.000 112.849.675 76.913.000 74.805.000 50.615.000 43.120.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 75.771.000 11.174.579 29.047.000 219.847.000 276.088.000 6.114.881 22.189.000 54.154.000 77.836.000 208.657.028 92.275.000 111.378.000 664.493.000 90.410.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 13.438.099.000 13.570.944.758 10.777.619.000 9.722.853.000 11.009.165.000 11.651.072.696 9.496.107.000 8.852.724.000 9.559.204.000 12.299.015.462 9.269.922.000 11.389.716.000 9.605.960.000 9.760.480.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.570.412 25.642.000 24.098.000 20.510.000 18.768.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.349.150.000 2.369.376.103 2.080.888.000 1.951.965.000 1.856.773.000 3.051.054.783 1.163.326.000 1.078.075.000 1.003.733.000 1.196.079.114 109.263.000 110.233.000 111.194.000 215.553.000
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 10.682.000 16.087.873 2.040.000 3.130.000 6.432.000 9.155.403 10.645.000 12.305.000 15.292.000 29.080.906 17.275.000 21.490.000 26.546.000 31.580.000
Maddi Duran Varlıklar 24.283.336.000 22.840.936.522 17.892.658.000 14.859.333.000 12.403.458.000 12.302.927.612 9.331.082.000 7.749.043.000 7.780.795.000 8.898.245.010 2.176.763.000 1.876.343.000 1.720.321.000 1.686.739.000
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 129.411.000 118.814.000 109.602.000 129.411.050 11.232.000 11.232.000 11.232.000 11.232.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.744.000 33.145.199 28.578.000 33.045.000 37.603.000 45.684.844 51.192.000 61.667.000 68.128.000 17.334.421 7.160.000 8.254.000 6.309.000 4.628.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.254.134.000 1.470.822.200 2.861.273.000 2.557.886.000 2.303.069.000 2.343.985.097 2.080.436.000 2.228.153.000 1.381.237.000 2.091.356.642 455.119.000 433.264.000 338.787.000 278.897.000
Diğer Duran Varlıklar 1.903.128.000 1.882.407.643 2.018.814.000 2.373.191.000 2.533.025.000 2.922.021.583 2.411.839.000 2.291.555.000 3.018.046.000 3.496.060.178 1.965.277.000 458.174.000 333.689.000 359.725.000
TOPLAM VARLIKLAR 62.949.313.000 56.813.188.755 50.275.010.000 43.330.110.000 39.896.390.000 41.420.512.390 35.168.531.000 32.131.861.000 30.479.191.000 36.797.142.844 17.991.881.000 17.279.105.000 16.052.804.000 14.621.960.000
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.127.555.000 4.790.883.736 3.541.854.000 2.562.353.000 2.617.025.000 2.537.797.996 1.990.341.000 2.182.424.000 2.634.853.000 2.844.342.200 2.018.730.000 2.184.136.000 1.955.762.000 1.156.135.000
Finansal Borçlar 123.593.000 127.390.202 65.933.000 21.953.000 23.227.000 29.063.476 5.022.000 6.492.000 3.934.000 531.796.772 385.864.000 378.254.000 260.782.000 20.108.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 2.536.279.000 417.494.600 727.713.000 767.746.000 325.060.000 262.243.327 301.779.000 230.712.000 392.570.000 445.272.756 288.840.000 156.398.000 238.048.000 172.123.000
Diğer Borçlar 537.286.000 348.180.298 296.652.000 230.665.000 97.436.000 206.941.050 75.145.000 599.632.000 352.315.000 82.757.968 123.165.000 624.963.000 429.163.000 95.570.000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 38.321.000 1.240.153 7.617.000 771 84.757.000 36.923.799 138.343.000 1.266.000 10.559.000 9.924.598 2.107.000 13.881.000 3.362.000 2.165.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.365.541.000 219.672.088 19.473.000 97.766.000 35.067.000 19.159.026 86.793.000 2.093.000 458.303.000 279.925.287 274.438.000 251.981.000 171.732.000 38.954.000
Borç Karşılıkları 3.769.144.000 3.231.612.349 2.014.024.000 1.238.015.000 1.851.170.000 1.735.429.043 1.205.698.000 1.064.468.000 1.255.203.000 1.288.063.358 833.359.000 640.799.000 780.058.000 775.352.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 757.391.000 445.294.048 410.442.000 205.437.000 200.308.000 248.038.275 177.561.000 159.172.000 161.969.000 206.601.461 110.957.000 117.860.000 72.617.000 51.863.000
(Ara Toplam) 9.127.555.000 4.790.883.736 3.541.854.000 2.562.353.000 2.617.025.000 2.537.797.996 1.990.341.000 2.063.835.000 2.634.853.000 2.844.342.200 2.018.730.000 2.184.136.000 1.955.762.000 1.156.135.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 118.589.000 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.677.344.000 1.268.479.238 1.469.679.000 1.426.659.000 1.362.451.000 1.278.286.582 1.096.727.000 1.049.733.000 983.848.000 905.676.278 735.193.000 727.514.000 600.413.000 518.555.000
Finansal Borçlar 1.048.000 1.153.221 604 859 1.339.000 1.562.264 2.808.000 2.808.000 8.855.000 8.513.009 8.170.000 9.502.000 11.353.000 15.306.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 110.571.000 0 0 0 207.379.000 225.669.550 187.196.000 180.256.000 177.286.000 219.620.958 150.332.000 141.800.000 105.135.000 102.676.000
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,36 0 240 239 0
Uzun vadeli karşılıklar 1.565.725.000 1.267.326.017 1.469.075.000 1.425.800.000 1.153.733.000 1.051.054.769 897.131.000 866.669.000 706.686.000 646.324.322 576.691.000 575.972.000 483.686.000 400.573.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 9.592.000 0 91.021.000 30.750.629 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 52.144.414.000 50.753.825.780 45.263.477.000 39.341.098.000 35.916.914.000 37.604.427.811 32.081.463.000 28.899.704.000 26.860.490.000 33.047.124.366 15.237.958.000 14.367.455.000 13.496.629.000 12.947.270.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27.589.684.000 26.994.147.386 24.180.538.000 21.042.377.000 19.264.620.000 19.366.472.368 15.477.467.000 15.673.985.000 14.541.530.000 17.899.863.436 7.727.531.000 7.039.570.000 6.576.685.000 6.396.938.000
Ödenmiş Sermaye 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000 388.080.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -607.987.000 -608.003.842 -529.469.000 -492.509.000 -413.729.000 -522.859.052 -421.698.000 -387.164.000 -353.102.000 -263.104.418 -576.767.000 -576.767.000 -457.933.000 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 63.119.000 63.121.241 54.968.000 51.131.000 48.233.000 48.208.501 38.881.000 35.697.000 32.929.000 38.880.512 283 283 283 283
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.416.212.000 5.416.364.158 4.716.745.000 4.387.491.000 4.138.880.000 4.147.156.190 3.333.293.000 3.033.813.000 2.748.495.000 2.897.320.940 669.579.000 356.980.000 356.980.000 356.980.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 13.463.350.000 11.316.152.382 9.854.471.000 9.166.577.000 8.646.886.000 10.935.058.786 8.842.302.000 8.171.223.000 7.633.842.000 9.062.035.519 5.394.112.000 5.721.090.000 5.705.038.000 4.104.792.000
Dönem Net Kar/Zararı 574.080.000 2.147.575.839 2.537.522.000 921.295.000 254.933.000 -2.241.084.524 -1.970.466.000 -362.772.000 -313.527.000 493.617.299 1.915.422.000 1.214.553.000 622.936.000 1.584.309.000
Diğer Özsermaye Kalemleri 8.292.830.000 8.231.893.722 7.158.221.000 6.620.312.000 6.201.337.000 6.547.204.277 5.267.075.000 4.795.108.000 4.404.813.000 5.143.866.773 -63.178.000 -64.649.000 -38.699.000 -37.506.000
Azınlık Payları 817.935.000 2.229.371.997 2.312.324.000 828.151.000 227.744.000 300.854.230 230.585.000 -155.474.000 -119.327.000 288.369.007 2.397.851.000 1.547.775.000 766.035.000 2.225.698.000
TOPLAM KAYNAKLAR 62.949.313.000 56.813.188.755 50.275.010.000 43.330.110.000 39.896.390.000 41.420.512.390 35.168.531.000 32.131.861.000 30.479.191.000 36.797.142.844 17.991.881.000 17.279.105.000 16.052.804.000 14.621.960.000
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 8.973.266.000 19.483.116.903 14.005.194.000 7.766.931.000 4.397.179.000 10.777.411.304 7.908.549.000 5.412.515.000 3.264.343.000 11.679.584.695 5.369.574.000 3.214.682.000 1.702.519.000 5.931.504.000
Satışların Maliyeti (-) -4.061.393.000 -11.455.137.517 -8.368.184.000 -4.991.668.000 -3.128.772.000 -7.378.647.207 -5.163.617.000 -3.806.108.000 -2.269.772.000 -7.153.561.840 -3.056.304.000 -2.066.113.000 -1.084.850.000 -2.421.401.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.911.873.000 8.027.979.387 5.637.010.000 2.775.263.000 1.268.407.000 3.398.764.097 2.744.932.000 1.606.407.000 994.571.000 4.526.022.854 2.313.270.000 1.148.569.000 617.669.000 3.510.103.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 4.911.873.000 8.027.979.387 5.637.010.000 2.775.263.000 1.268.407.000 3.398.764.097 2.744.932.000 1.606.407.000 994.571.000 4.526.022.854 2.313.270.000 1.148.569.000 617.669.000 3.510.103.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -60.359.000 -324.507.356 -231.762.000 -146.965.000 -33.242.000 -217.945.735 -138.929.000 -86.549.000 -4.487.000 -153.022.219 -101.763.000 -90.552.000 -2.005.000 -11.222.000
Genel Yönetim Giderleri (-) -573.708.000 -1.871.171.442 -1.297.167.000 -759.791.000 -360.829.000 -1.256.061.365 -873.298.000 -539.968.000 -276.165.000 -1.327.231.894 -474.937.000 -299.095.000 -199.984.000 -483.214.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -372.433.000 -1.688.000.778 -1.113.252.000 -743.495.000 -369.254.000 -1.269.534.871 -703.620.000 -497.661.000 -318.444.000 -838.326.231 -371.133.000 -253.737.000 -147.858.000 -301.456.000
Diğer Faaliyet Gelirleri 55.442.000 547.077.902 409.555.000 355.087.000 37.174.000 284.435.875 129.859.000 97.403.000 76.500.000 192.419.000 85.159.000 57.464.000 15.544.000 201.392.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -200.903.000 -694.560.338 -437.478.000 -375.471.000 -125.151.000 -1.606.380.675 -609.039.000 -490.352.000 -223.655.000 -2.054.811.569 -707.616.000 -671.727.000 -347.688.000 -541.710.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 3.759.912.000 3.996.817.375 2.966.906.000 1.104.628.000 417.105.000 -666.722.675 549.905.000 89.280.000 248.320.000 345.049.941 742.980.000 -109.078.000 -64.322.000 2.373.893.000
Net Faaliyet Kar/Zararı 3.905.373.000 4.144.299.811 2.994.829.000 1.125.012.000 505.082.000 655.222.126 1.029.085.000 482.229.000 395.475.000 2.207.442.510 1.365.437.000 505.185.000 267.822.000 2.714.211.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.786.880.000 7.395.267.125 4.433.408.000 2.260.382.000 508.479.000 7.471.761.171 4.426.295.000 2.274.459.000 1.268.104.000 9.831.689.783 4.222.858.000 3.202.491.000 1.545.579.000 2.351.941.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -93 -475.349.319 -10.345.000 -9.776.000 -96 -202.747.789 -14.551.000 -14.551.000 0 0 0 -7.873.000 0 -161.693.000
Diğer Gelir ve Giderler 0 -2.556.233 0 0 0 402.525 200 202 0 808.369 96 130 28 5.640.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 5.546.699.000 10.914.178.948 7.389.969.000 3.355.234.000 925.488.000 6.602.693.232 4.961.849.000 2.349.390.000 1.516.424.000 10.177.548.093 4.965.934.000 3.085.670.000 1.481.285.000 4.569.781.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 3.568.000 84.661.604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2.514.529.000 -4.388.788.158 -2.776.060.000 -1.577.776.000 -482.301.000 -7.994.819.735 -6.381.546.000 -3.021.649.000 -1.183.916.000 -10.575.345.812 -74.447.000 -8.847.000 -16.315.000 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1.786.787.000 6.917.361.573 4.423.063.000 2.250.606.000 508.383.000 7.269.415.907 4.411.944.000 2.260.110.000 1.268.104.000 9.832.498.152 4.222.954.000 3.194.748.000 1.545.607.000 2.195.888.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 3.035.738.000 6.610.052.395 4.613.909.000 1.777.458.000 443.187.000 -1.392.126.503 -1.419.697.000 -672.259.000 332.508.000 -397.797.719 4.891.487.000 3.076.823.000 1.464.970.000 4.569.781.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1.643.723.000 -2.233.104.559 235.937.000 -28.012.000 39.490.000 -548.103.790 -320.184.000 154.013.000 -791.713.000 1.179.784.025 -578.214.000 -314.495.000 -75.999.000 -759.774.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -1.427.076.000 -794.992.900 -101.190.000 -237.654.000 -39.283.000 -135.253.087 -177.191.000 -39.291.000 -282.864.000 -1.541.418.438 -739.550.000 -456.789.000 -135.177.000 -805.513.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -216.647.000 -1.438.111.660 337.127.000 209.642.000 78.773.000 -412.850.703 -142.993.000 193.304.000 -508.849.000 2.721.202.463 161.336.000 142.294.000 59.178.000 45.739.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.392.015.000 4.376.947.835 4.849.846.000 1.749.446.000 482.677.000 -1.940.230.293 -1.739.881.000 -518.246.000 -459.205.000 781.986.307 4.313.273.000 2.762.328.000 1.388.971.000 3.810.007.000
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1.392.015.000 4.376.947.835 4.849.846.000 1.749.446.000 482.677.000 -1.940.230.293 -1.739.881.000 -518.246.000 -459.205.000 781.986.307 4.313.273.000 2.762.328.000 1.388.971.000 3.810.007.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 817.935.000 2.229.371.997 2.312.324.000 828.151.000 227.744.000 300.854.230 230.585.000 -155.474.000 -119.327.000 288.369.007 2.397.851.000 1.547.775.000 766.035.000 2.225.698.000
Ana Ortaklık Payları 574.080.000 2.147.575.839 2.537.522.000 921.295.000 254.933.000 -2.241.084.524 -1.970.466.000 -362.772.000 -339.878.000 493.617.299 1.915.422.000 1.214.553.000 622.936.000 1.584.309.000
Hisse Başına Kazanç 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Amortisman Giderleri 289.448.000 1.291.023.168 823.628.000 439.415.000 193.587.000 1.597.882.146 1.081.175.000 889.373.000 389.507.000 1.164.749.720 216.236.000 137.773.000 68.061.000 314.350.000
Kıdem Tazminatı 0 45.603.947 21.173.000 20.328.000 4.946.000 26.767.333 21.058.000 20.290.000 37.013.000 43.355.752 50.930.000 7.238.000 5.445.000 7.467.000
Finansman Giderleri -2.514.529.000 -4.388.788.158 -2.776.060.000 -1.577.776.000 -482.301.000 -7.994.819.735 -6.381.546.000 -3.021.649.000 -1.183.916.000 -10.575.345.812 -74.447.000 -8.847.000 -16.315.000 0
Yurtiçi Satışlar 8.945.832.000 18.809.003.129 13.469.806.000 7.292.804.000 4.243.689.000 10.371.948.395 7.749.513.000 5.395.390.000 3.000.583.000 11.624.803.088 5.343.326.000 3.199.591.000 1.702.645.000 5.835.265.000
Yurtdışı Satışlar 27.434.000 647.071.403 537.636.000 475.496.000 153.915.000 407.244.521 159.773.000 17.745.000 11.033.000 58.073.503 26.712.000 15.245.000 0 95.630.000
Net Yabancı Para Pozisyonu 6.453.322.000 809.605.134 -534.083.000 -77.429.000 442.859.000 -132.935.943 -260.492.000 -435.703.000 -387.393.000 -527.653.032 -109.407.000 -218.428.000 -333.344.000 -179.008.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 6.453.322.000 809.605.134 -534.083.000 -77.429.000 30.999.000 -132.935.943 -260.492.000 -435.703.000 -387.393.000 -527.653.032 -109.407.000 -218.428.000 -333.344.000 -179.008.000
Net YPP (Hedge Dahil) 6.453.322.000 809.605.134 -534.083.000 -77.429.000 30.999.000 -132.935.943 -260.492.000 -435.703.000 -387.393.000 -527.653.032 -109.407.000 -218.428.000 -333.344.000 -179.008.000
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 9.745.767.000 9.311.325.052 9.233.928.000 3.716.581.000 4.233.050.000 861.068.774 2.682.582.000 946.128.000 4.224.852.000 -1.679.750.078 209.172.000 185.801.000 -29.662.000 -1.160.239.000
Düzeltme Öncesi Kar 1.392.015.000 4.376.947.835 4.849.846.000 1.749.446.000 482.677.000 -1.940.230.293 -1.739.881.000 -518.246.000 -423.602.000 781.986.307 4.313.273.000 2.762.327.000 1.388.971.000 3.810.007.000
Düzeltmeler 3.650.821.000 3.818.090.133 1.289.164.000 1.229.253.000 1.253.047.000 1.911.006.974 4.080.047.000 2.310.326.000 1.960.963.000 347.210.121 -2.762.274.000 -2.337.134.000 -2.000.649.000 -2.304.022.000
Amortisman & İtfa Payları 289.448.000 1.291.023.168 823.628.000 439.415.000 193.587.000 1.597.882.146 1.081.175.000 889.373.000 389.507.000 1.164.749.720 216.236.000 137.773.000 68.061.000 314.350.000
Karşılıklardaki Değişim 1.463.932.000 2.274.341.012 1.621.966.000 826.064.000 624.797.000 2.096.691.201 1.377.229.000 1.028.365.000 452.722.000 1.011.927.216 558.022.000 372.399.000 88.322.000 721.529.000
Diğer Gelir/ Gider 91.966.000 -4.382.588.495 -4.507.287.000 -2.041.354.000 -486.287.000 -6.637.008.201 -4.026.783.000 -2.385.389.000 -390.239.000 -1.829.466.815 -3.536.532.000 -2.847.306.000 -2.157.032.000 -3.339.901.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 5.042.836.000 8.195.037.969 6.139.010.000 2.978.699.000 1.735.724.000 -29.223.319 2.340.166.000 1.792.080.000 1.537.361.000 1.129.196.427 1.550.999.000 425.193.000 -611.678.000 1.505.985.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 4.923.147.000 2.691.919.242 4.312.576.000 1.719.909.000 2.318.338.000 3.165.495.575 1.951.790.000 -8.424.000 2.818.036.000 -965.298.588 -466.240.000 -15.516.000 1.399.810.000 -1.405.597.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 9.965.983.000 10.886.957.211 10.451.586.000 4.698.608.000 4.054.062.000 3.136.272.255 4.291.956.000 1.783.656.000 4.355.397.000 163.897.839 1.084.759.000 409.677.000 788.132.000 100.388.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -220.216.000 -1.575.632.160 -1.217.658.000 -982.027.000 178.988.000 -2.275.203.481 -1.609.374.000 -837.528.000 -130.545.000 -1.843.647.917 -875.587.000 -223.876.000 -817.794.000 -1.260.627.000
Sabit Sermaye Yatırımları -1.552.067.000 -7.806.168.118 -4.866.749.000 -1.674.490.000 -945.894.000 -4.931.614.528 -3.252.362.000 -1.261.082.000 -602.118.000 -1.377.977.090 -554.581.000 -199.416.000 -83.164.000 -543.618.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit -3.729.256.000 5.441.448.915 3.106.816.000 2.220.995.000 -1.400.350.000 5.988.647.670 4.676.145.000 2.045.445.000 -1.987.297.000 7.410.498.199 2.579.666.000 1.139.191.000 1.600.163.000 -5.476.618.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -5.281.323.000 -2.364.719.203 -1.759.933.000 546.505.000 -2.346.244.000 1.057.033.141 1.423.783.000 784.363.000 -2.589.415.000 6.032.521.109 2.025.085.000 939.775.000 1.516.999.000 -6.020.236.000
Serbest Nakit Akım 4.464.444.000 6.946.605.848 7.473.995.000 4.263.086.000 1.886.806.000 1.918.101.916 4.106.365.000 1.730.491.000 1.635.437.000 4.352.771.031 2.234.257.000 1.125.576.000 1.487.337.000 -7.180.475.000
Finansal Borçlardaki Değişim 13.790.000 101.236.955 45.000.000 0 0 -423.918.392 -383.336.000 -383.343.000 -383.336.000 474.365.889 349.157.000 349.157.000 241.509.000 0
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.182.884.358 -651.473.000 0 0 -1.403.281.000
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -6.577.000 -59.952.085 -5.202.000 -3.807.000 -1.897.000 -1.260.507.809 -988.875.000 -845.166.000 -671.941.000 -2.602.573.290 -1.314.662.000 -1.306.287.000 -842.985.000 -31.382.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 7.213.000 41.284.870 39.798.000 -3.807.000 -1.897.000 -1.684.426.201 -1.372.211.000 -1.228.509.000 -1.055.277.000 -3.311.091.759 -1.616.978.000 -957.130.000 -601.476.000 -1.434.663.000
