AiFin

KOTON Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2021/12
Dönen Varlıklar 17.102.514.580 15.697.743.795 17.340.055.469 15.653.940.298 14.270.841.577 13.994.827.869 15.358.256.357 12.929.686.189 10.477.514.206 8.225.182.060 10.597.930.933 0 0 0 7.435.824.000 5.887.465.694
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.452.751.537 1.515.324.699 1.699.243.951 828.388.576 855.847.520 1.025.356.409 733.771.781 617.345.900 1.425.255.778 384.131.979 518.436.830 0 0 0 871.812.936 678.476.632
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 928.680 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 1.771.926.598 1.405.727.489 1.736.007.329 1.554.812.837 1.602.463.163 1.758.180.607 2.232.716.967 1.872.354.814 1.631.753.841 1.447.853.138 1.655.049.810 0 0 0 816.971.206 606.855.041
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 95.289.204 90.379.674 57.884.446 50.991.778 33.318.850 26.343.388 8.211.776 6.336.273 13.870.062 15.786.405 5.071.711 0 0 0 17.801.140 33.686.032
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 10.740.197.466 9.982.285.430 10.937.045.589 10.279.385.974 9.532.537.183 9.006.945.886 10.006.333.206 8.363.616.625 6.522.176.639 5.565.532.736 7.384.318.437 0 0 0 4.972.577.438 3.801.667.677
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 3.042.349.775 2.704.026.503 2.909.874.155 2.940.361.133 2.246.674.861 2.178.001.579 2.377.222.627 2.070.032.577 883.529.206 811.877.802 1.035.054.145 0 0 0 756.661.280 766.780.312
(Ara Toplam) 17.102.514.580 15.697.743.795 17.340.055.469 15.653.940.298 14.270.841.577 13.994.827.869 15.358.256.357 12.929.686.189 10.477.514.206 8.225.182.060 10.597.930.933 0 0 0 7.435.824.000 5.887.465.694
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 10.817.551.352 10.004.670.607 11.115.032.302 8.462.944.478 8.485.909.004 8.218.382.581 8.907.103.324 6.555.138.389 6.220.477.679 5.757.536.998 7.143.094.631 0 0 0 5.504.314.875 7.099.518.153
Ticari Alacaklar 1.771.926.598 1.405.727.489 1.736.007.329 1.554.812.837 1.602.463.163 1.758.180.607 2.232.716.967 1.872.354.814 1.631.753.841 1.447.853.138 1.655.049.810 0 0 0 816.971.206 606.855.041
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 95.289.204 90.379.674 57.884.446 50.991.778 33.318.850 26.343.388 8.211.776 6.336.273 13.870.062 15.786.405 5.071.711 0 0 0 17.801.140 33.686.032
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 928.680 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 5.929.041.603 5.474.765.197 6.057.197.853 4.646.381.470 4.826.451.138 4.845.873.575 5.201.910.626 3.743.831.916 3.616.141.020 3.357.930.393 4.023.588.558 0 0 0 3.148.416.211 4.346.028.294
Maddi Duran Varlıklar 2.934.109.793 2.777.205.167 3.140.526.870 2.414.138.181 2.343.258.740 2.126.645.389 2.384.554.477 1.763.332.318 1.619.045.433 1.512.110.350 2.055.199.834 0 0 0 1.535.863.527 1.937.132.204
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.100.413.534 1.014.877.080 1.074.878.240 791.397.983 724.934.573 705.103.913 797.299.848 587.705.781 530.402.159 495.476.165 554.091.514 0 0 0 368.186.607 361.722.429
Ertelenmiş Vergi Varlığı 614.642.391 517.931.938 574.702.211 394.910.001 369.863.504 338.592.514 321.430.949 321.335.344 314.945.647 254.468.615 345.469.949 0 0 0 317.318.784 312.155.731
Diğer Duran Varlıklar 5.714.561 5.903.893 12.305.374 13.156.515 11.395.330 9.619.149 14.089.366 10.323.766 22.460.914 22.370.709 30.088.506 0 0 0 22.963.127 29.797.556
TOPLAM VARLIKLAR 27.920.065.932 25.702.414.402 28.455.087.772 24.116.884.776 22.756.750.581 22.213.210.450 24.265.359.682 19.484.824.578 16.697.991.885 13.982.719.058 17.741.025.564 0 0 0 12.940.138.875 12.986.983.847
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 17.070.316.952 15.384.791.582 16.880.626.627 14.371.735.040 12.905.794.145 12.478.679.848 13.347.226.692 9.769.854.059 7.791.920.187 7.085.886.480 9.000.669.420 0 0 0 7.940.414.706 6.892.557.404
Finansal Borçlar 7.631.886.236 7.148.848.577 8.062.447.094 6.653.569.740 6.687.415.173 6.254.382.663 5.764.170.242 3.656.840.667 2.854.851.670 2.767.982.040 3.231.492.500 0 0 0 3.034.122.322 3.277.067.590
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 7.956.708.003 6.701.391.793 7.302.849.952 6.442.913.540 5.127.413.103 5.215.688.602 6.523.620.308 5.281.748.561 3.978.892.275 3.557.206.987 4.814.409.301 0 0 0 4.206.852.656 3.225.674.944
Diğer Borçlar 49.076.078 46.847.432 39.635.561 32.090.426 31.095.557 29.093.252 34.158.753 30.346.147 28.832.621 26.258.652 25.947.304 0 0 0 307.035 522.887
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 278.846.758 328.915.776 275.732.393 323.931.661 200.282.549 202.538.117 145.161.638 171.355.069 170.196.358 144.145.074 116.141.990 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 263.676 0 0 57.922 76.203 38.641.942 0 0 0 23.589.174 0
Borç Karşılıkları 287.415.866 301.209.193 363.390.662 290.767.131 301.997.438 228.132.086 286.482.134 210.138.489 211.601.134 224.519.885 319.359.091 0 0 0 302.254.330 92.242.417
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 866.384.011 857.578.811 836.570.965 628.462.542 557.590.325 548.581.452 593.633.617 419.425.126 547.488.207 365.697.639 454.677.292 0 0 0 373.289.189 297.049.566
(Ara Toplam) 17.070.316.952 15.384.791.582 16.880.626.627 14.371.735.040 12.905.794.145 12.478.679.848 13.347.226.692 9.769.854.059 7.791.920.187 7.085.886.480 9.000.669.420 0 0 0 7.940.414.706 6.892.557.404
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.774.693.088 3.483.974.908 3.686.545.190 2.923.789.299 2.971.605.691 2.910.409.438 3.172.485.089 2.520.372.403 2.377.100.468 2.155.705.794 2.914.020.496 0 0 0 1.979.735.036 3.907.409.156
Finansal Borçlar 2.813.699.085 2.554.861.085 2.793.623.941 2.103.429.950 2.189.852.113 2.278.102.735 2.325.759.777 1.617.715.048 1.686.075.025 1.537.574.185 2.133.989.730 0 0 0 1.577.320.434 3.820.539.107
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 30.086.832 39.407.074 46.123.433 36.466.325 36.446.885 32.750.200 33.151.073 27.700.447 28.012.473 26.160.429 35.204.372 0 0 0 9.288.857 7.566.603
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 45.865.729 19.123.562 41.245.236 38.104.219 25.440.675 79.975.704 69.410.627 72.986.936 8.506.948 9.595.373 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 180.559.494 171.731.122 172.062.250 146.237.109 148.487.707 142.437.287 139.390.914 110.741.141 100.766.665 106.491.805 128.340.528 0 0 0 91.218.233 67.302.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 750.347.677 672.109.898 655.612.004 596.410.679 558.714.767 431.678.541 594.207.621 694.805.140 489.259.369 476.972.427 606.890.493 0 0 0 293.087.646 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.819.866 12.000.787
Özkaynaklar 7.075.055.892 6.833.647.912 7.887.915.955 6.821.360.437 6.879.350.745 6.824.121.164 7.745.647.901 7.194.598.116 6.528.971.230 4.741.126.784 5.826.335.648 0 0 0 3.019.989.133 2.187.017.287
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.033.117.713 6.812.625.069 7.879.290.579 6.816.569.975 6.874.012.407 6.810.841.128 7.743.420.862 7.194.598.116 6.528.971.230 4.741.126.784 5.826.335.648 0 0 0 3.019.989.133 2.187.017.287
Ödenmiş Sermaye 829.650.000 829.650.000 829.650.000 829.650.000 829.650.000 829.650.000 829.650.000 829.650.000 829.650.000 795.500.000 795.500.000 0 0 0 795.500.000 795.500.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.670.943.133 1.561.433.531 1.670.922.776 1.359.721.681 1.264.805.821 1.193.137.381 1.359.721.681 1.016.002.279 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları -4.623.100.736 -4.157.898.627 -4.111.966.110 -3.661.373.221 -2.820.260.095 -2.106.617.042 -3.020.471.135 -2.132.276.748 -1.893.084.811 -1.451.751.876 -1.964.673.817 0 0 0 -563.177.039 384.298.897
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 269.399.356 251.743.569 269.396.075 219.222.389 203.919.492 192.364.681 219.222.389 164.465.295 150.997.053 139.289.896 174.777.254 0 0 0 121.054.676 121.054.676
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.411.019.170 1.318.544.361 2.545.809.675 2.071.665.222 1.927.051.888 1.817.858.208 2.569.213.429 1.927.478.512 1.769.635.192 1.632.431.220 -557.091.683 0 0 0 -2.133.692.112 -2.941.691.677
Dönem Net Kar/Zararı -346.538.727 -278.435.155 -1.134.807.688 -75.388.629 -72.772.803 -390.677.332 -497.548.208 956.149.103 649.508.722 2.364.721 2.605.422.921 0 0 0 1.747.837.821 807.999.565
Diğer Özsermaye Kalemleri 7.821.745.517 7.287.587.390 7.662.952.697 6.073.072.533 5.541.618.104 5.275.125.232 6.072.656.130 4.433.129.675 5.022.265.074 3.623.292.823 4.772.400.973 0 0 0 3.052.465.787 3.019.855.826
Azınlık Payları 33.312.697 12.962.655 5.888.632 2.563.423 3.266.758 11.325.839 2.227.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 27.920.065.932 25.702.414.402 28.455.087.772 24.116.884.776 22.756.750.581 22.213.210.450 24.265.359.682 19.484.824.578 16.697.991.885 13.982.719.058 17.741.025.564 0 0 0 12.940.138.875 12.986.983.847
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2021/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 17.919.132.632 8.282.124.736 38.710.523.473 22.859.776.392 13.902.579.632 6.375.933.054 31.465.635.689 23.794.611.269 14.458.674.780 6.197.789.294 24.824.204.132 17.545.676.939 11.574.126.832 4.765.951.626 16.017.173.874 14.383.701.922
Satışların Maliyeti (-) -8.122.536.559 -4.070.447.232 -17.751.662.362 -10.260.078.147 -6.365.435.128 -3.641.235.716 -14.525.982.171 -10.138.157.989 -6.456.360.200 -3.190.302.064 -11.905.684.252 -7.768.832.892 -5.823.887.209 -2.704.767.176 -7.604.560.678 -8.153.024.200
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 9.796.596.073 4.211.677.504 20.958.861.110 12.599.698.245 7.537.144.504 2.734.697.338 16.939.653.519 13.656.453.280 8.002.314.580 3.007.487.230 12.918.519.880 9.776.844.047 5.750.239.623 2.061.184.450 8.412.613.196 6.230.677.722
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 9.796.596.073 4.211.677.504 20.958.861.110 12.599.698.245 7.537.144.504 2.734.697.338 16.939.653.519 13.656.453.280 8.002.314.580 3.007.487.230 12.918.519.880 9.776.844.047 5.750.239.623 2.061.184.450 8.412.613.196 6.230.677.722
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -6.897.719.494 -3.015.810.890 -13.900.584.886 -8.324.228.764 -5.101.811.235 -2.393.606.999 -11.115.982.461 -8.280.681.225 -4.900.235.380 -2.339.398.649 -8.148.778.029 -5.634.799.242 -3.735.933.263 -1.654.289.220 -5.326.410.393 -4.932.101.013
Genel Yönetim Giderleri (-) -1.747.510.231 -691.343.310 -3.836.439.080 -2.307.228.684 -1.394.944.104 -597.355.312 -2.916.836.807 -2.001.653.440 -1.234.417.848 -476.427.239 -2.027.686.969 -1.318.077.975 -851.298.041 -331.406.040 -1.252.230.651 -977.853.185
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -221.264.179 -82.008.145 -467.832.873 -272.006.213 -168.078.596 -77.222.556 -469.951.142 -304.456.073 -192.487.918 -77.227.135 -311.408.909 -207.518.139 -133.511.557 -52.932.555 -201.749.967 -137.266.247
Diğer Faaliyet Gelirleri 830.919.937 314.462.962 2.402.837.306 1.583.409.380 1.229.041.041 682.833.603 1.102.949.949 981.509.399 602.417.985 332.153.118 1.849.897.955 1.521.760.233 1.206.548.930 137.086.076 1.162.747.302 1.483.670.432
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1.508.705.918 -832.971.904 -3.165.844.194 -1.992.271.222 -1.224.507.169 -569.254.125 -3.391.248.887 -2.306.739.424 -1.416.826.057 -738.738.449 -1.989.537.538 -1.783.944.190 -1.161.731.381 -286.262.377 -1.376.224.409 -868.360.044
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 252.316.188 -95.993.783 1.990.997.384 1.287.372.742 876.844.441 -219.908.051 148.584.171 1.744.432.517 860.765.362 -292.151.124 2.291.006.390 2.354.264.734 1.074.314.311 -126.619.666 1.418.745.078 798.767.665
Net Faaliyet Kar/Zararı 930.102.169 422.515.159 2.754.004.272 1.696.234.584 872.310.569 -333.487.529 2.436.883.109 3.069.662.542 1.675.173.434 114.434.207 2.430.645.973 2.616.448.691 1.029.496.762 22.556.635 1.632.222.185 183.457.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.958.542 2.315.729 14.580.932 6.734.743 2.956.095 1.714.295 4.805.636 3.180.228 1.659.899 922.906 4.968.267 7.112.311 3.789.932 2.401.367 4.128.570 18.153.828
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -4.116.010 -1.435.097 -10.660.928 -441.433 -478.143 -467.743 -11.639.237 -1.348.115 -1.217.630 -228.824 -14.803.017 -16.918.975 -15.982.866 -13.913.428 -27.461.659 -40.558.950
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 252.158.720 -95.113.151 1.994.917.388 1.293.666.052 879.322.393 -218.661.499 141.750.570 1.746.264.630 861.207.631 -291.457.042 2.281.171.640 2.344.458.070 1.062.121.377 -138.131.727 1.395.411.989 776.362.543
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 182.750.526 38.256.127 196.322.312 115.975.031 88.511.337 45.072.587 142.395.554 343.632.389 216.407.908 65.031.594 129.947.286 90.773.291 71.764.880 38.629.316 113.661.884 236.892.799
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -745.592.383 -192.333.786 -3.434.385.770 -1.428.037.569 -940.261.269 -249.005.625 -974.853.474 -690.073.495 -278.018.726 239.430.704 822.755.585 614.484.260 125.147.848 282.098.161 663.722.264 -383.036.357
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -157.468 880.632 3.920.004 6.293.310 2.477.952 1.246.552 -6.833.601 1.832.113 442.269 694.082 -9.834.750 -9.806.664 -12.192.934 -11.512.061 -23.333.089 -22.405.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -310.683.137 -249.190.810 -1.243.146.070 -18.396.486 27.572.461 -422.594.537 -690.707.351 1.399.823.524 799.596.813 13.005.256 3.233.874.511 3.049.715.621 1.259.034.105 182.595.750 2.172.796.137 630.218.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -2.542.893 -16.281.690 114.227.015 -54.428.720 -97.078.506 43.243.044 195.386.182 -125.334.026 77.555.996 -9.739.483 -628.451.590 -720.154.527 -2.297.883 -183.542.451 -424.958.316 177.780.580
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 -259.891 -245.165 0 0 -76.153 -101.266 -407.402.109 -351.729.110 -206.220.377 -9.153.207 -61.268.195 -14.713.121
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -2.542.893 -16.281.690 114.227.015 -54.428.720 -96.818.615 43.488.209 195.386.182 -125.334.026 77.632.149 -9.638.217 -221.049.481 -368.425.417 203.922.494 -174.389.244 -363.690.121 192.493.701
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -313.226.030 -265.472.500 -1.128.919.056 -72.825.206 -69.506.045 -379.351.493 -495.321.169 1.274.489.498 877.152.809 3.265.773 2.605.422.921 2.329.561.094 1.256.736.222 -946.701 1.747.837.821 807.999.565
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -313.226.030 -265.472.500 -1.128.919.056 -72.825.206 -69.506.045 -379.351.493 -495.321.169 1.274.489.498 877.152.809 3.265.773 2.605.422.921 2.329.561.094 1.256.736.222 -946.701 1.747.837.821 807.999.565
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 33.312.697 12.962.655 5.888.632 2.563.423 3.266.758 11.325.839 2.227.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -346.538.727 -278.435.155 -1.134.807.688 -75.388.629 -72.772.803 -390.677.332 -497.548.208 1.274.489.498 877.152.809 3.265.773 2.605.422.921 2.329.561.094 1.256.736.222 -946.701 1.747.837.821 807.999.565
Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0 -1 0 1 0 3 3 2 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -1 0 0 0 -1 0 1 0 3 3 2 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2021/12
Amortisman Giderleri 2.349.008.711 1.086.865.078 4.634.484.174 2.810.604.412 1.783.392.962 693.138.099 3.319.827.184 2.488.822.955 1.528.434.328 732.283.117 2.947.348.988 1.886.989.518 1.266.121.753 528.664.294 1.874.465.860 1.762.201.087
Kıdem Tazminatı 27.271.518 13.621.847 58.759.382 38.014.256 17.926.240 7.972.392 47.454.952 39.700.946 26.826.934 13.406.182 46.235.936 0 27.403.278 13.879.656 16.345.998 13.736.473
Finansman Giderleri -745.592.383 -192.333.786 -3.434.385.770 -1.428.037.569 -940.261.269 -249.005.625 -974.853.474 -690.073.495 -278.018.726 239.430.704 822.755.585 614.484.260 125.147.848 282.098.161 663.722.264 -383.036.357
Yurtiçi Satışlar 13.076.850.592 6.249.542.216 27.938.578.883 16.860.993.421 0 0 22.724.425.466 16.859.130.707 0 0 16.247.467.140 0 0 0 9.669.118.474 9.382.057.873
Yurtdışı Satışlar 4.842.282.040 2.032.582.520 10.771.944.590 5.998.782.971 0 0 8.741.210.223 6.935.480.562 0 0 8.576.736.992 0 0 0 6.348.055.400 5.001.644.049
Net Yabancı Para Pozisyonu -2.743.852.026 -2.709.956.450 -2.658.426.560 -2.907.022.370 -2.444.269.050 -2.670.219.317 -2.049.759.763 -1.428.256.702 -853.386.609 -1.109.139.987 -1.532.820.368 0 0 0 -876.295.958 -1.030.074.155
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2.759.200.833 -2.723.869.841 -2.660.892.062 -2.909.116.064 -2.450.976.649 -2.683.925.380 -2.064.466.277 -1.440.291.230 -853.386.609 -1.129.390.217 -1.552.624.806 0 0 0 -876.309.552 -1.099.019.053
Net YPP (Hedge Dahil) -2.849.175.728 -2.778.964.256 -2.793.394.771 -3.134.763.498 -2.694.221.512 -2.814.558.953 -2.092.046.283 -1.526.805.669 -926.712.331 -1.195.231.680 -1.630.614.038 0 0 0 -975.634.590 -1.207.863.540
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2021/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 2.218.392.455 1.092.647.093 5.423.543.595 2.305.477.762 1.019.970.213 131.500.202 249.492.899 185.903.893 913.382.865 352.857.416 2.566.520.764 1.395.115.690 1.262.705.664 32.151.819 2.998.713.780 2.903.953.671
Düzeltme Öncesi Kar -313.226.030 -265.472.500 -1.128.919.056 -72.825.206 -69.506.045 -379.351.493 -495.321.169 1.274.489.498 877.152.809 3.265.773 2.605.422.921 2.329.561.093 1.153.820.719 -873.304 1.747.837.821 807.999.565
Düzeltmeler 2.287.184.957 1.159.286.679 6.489.736.987 3.239.801.419 2.078.402.761 1.115.539.715 3.927.498.700 3.627.802.790 1.229.080.114 1.096.199.045 1.739.945.212 3.638.949.913 1.956.560.042 665.934.705 1.608.007.998 1.034.435.319
Amortisman & İtfa Payları 2.349.008.711 1.086.865.078 4.634.484.174 2.810.604.412 1.783.392.962 693.138.099 3.319.827.184 2.488.822.955 1.528.434.328 732.283.117 2.947.348.988 1.886.989.518 1.162.437.666 528.664.294 1.874.465.860 1.762.201.087
Karşılıklardaki Değişim 144.552.687 107.408.595 308.197.503 208.467.044 148.424.624 50.435.889 245.328.503 204.001.276 173.247.368 84.709.300 260.121.355 218.849.712 174.878.258 36.130.650 279.250.555 47.801.053
Diğer Gelir/ Gider 2.048.176.572 1.386.263.350 4.499.870.980 2.615.856.356 1.241.910.835 465.889.418 3.493.631.543 2.654.955.402 1.270.058.868 731.091.579 2.930.409.631 2.428.152.817 1.677.055.545 469.352.898 -545.708.416 -775.566.821
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 1.973.958.927 893.814.179 5.360.817.931 3.166.976.213 2.008.896.716 736.188.222 3.432.177.531 4.902.292.288 2.106.232.923 1.099.464.818 4.345.368.133 5.968.511.006 3.110.380.761 665.061.401 3.355.845.819 1.842.434.884
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 343.969.546 275.563.994 349.312.822 -742.293.842 -930.408.721 -558.195.455 -2.855.562.185 -4.416.107.399 -950.073.711 -618.930.371 -1.327.049.756 -4.187.997.124 -1.619.319.562 -649.018.337 -357.132.039 1.061.518.787
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2.317.928.473 1.169.378.173 5.710.130.753 2.424.682.371 1.078.487.995 177.992.767 576.615.346 486.184.889 1.156.159.212 480.534.447 3.018.318.377 1.780.513.882 1.491.061.199 16.043.064 2.998.713.780 2.903.953.671
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -99.536.018 -76.731.080 -286.587.158 -119.204.609 -58.517.782 -46.492.565 -327.122.447 -300.280.996 -242.776.347 -127.677.031 -451.797.613 -385.398.192 -228.355.535 16.108.755 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları -465.059.332 -233.452.105 -1.291.360.979 -679.891.931 -455.108.825 -198.756.359 -1.014.751.953 -701.972.704 -364.236.524 -151.056.937 -715.188.033 -466.040.184 -383.524.187 -166.211.509 -368.009.467 -119.165.398
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0 0 -1.442.440 0 0 0 -613.610 -626.775 -719.972 0 -3.954.550 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -465.059.332 -233.452.105 -1.291.360.979 -679.891.931 -455.108.825 -198.756.359 -1.016.194.393 -701.972.704 -364.236.524 -151.056.937 -715.801.643 -466.666.959 -384.244.159 -166.211.509 -371.964.017 -119.165.398
Serbest Nakit Akım 1.753.333.123 859.194.988 4.132.182.616 1.625.585.831 564.861.388 -67.256.157 -766.701.494 -516.068.811 549.146.341 201.800.479 1.850.719.121 928.448.731 878.461.505 -134.059.690 2.626.749.763 2.784.788.273
Finansal Borçlardaki Değişim 219.251.108 224.432.071 1.197.930.014 1.184.485.838 1.275.162.681 1.229.791.467 2.021.336.729 1.092.377.884 360.341.086 423.131.080 -116.687.495 -147.097.147 23.696.049 -38.327.893 -351.534.070 -784.834.462
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
