AiFin

KOTON Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2021/12
Dönen Varlıklar 14.725.102.404 15.653.940.298 14.270.841.577 13.994.827.869 15,358,256,357.0 12,929,686,189.0 10,477,514,206.0 8,225,182,060.0 10,597,930,933.0 0.0 0.0 0.0 7,435,824,000.0 5,887,465,694.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.442.990.839 828.388.576 855.847.520 1.025.356.409 733,771,781.0 617,345,900.0 1,425,255,778.0 384,131,979.0 518,436,830.0 0.0 0.0 0.0 871,812,936.0 678,476,632.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 928,680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 1.474.210.145 1.554.812.837 1.602.463.163 1.758.180.607 2,232,716,967.0 1,872,354,814.0 1,631,753,841.0 1,447,853,138.0 1,655,049,810.0 0.0 0.0 0.0 816,971,206.0 606,855,041.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 49.155.229 50.991.778 33.318.850 26.343.388 8,211,776.0 6,336,273.0 13,870,062.0 15,786,405.0 5,071,711.0 0.0 0.0 0.0 17,801,140.0 33,686,032.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 9.287.693.259 10.279.385.974 9.532.537.183 9.006.945.886 10,006,333,206.0 8,363,616,625.0 6,522,176,639.0 5,565,532,736.0 7,384,318,437.0 0.0 0.0 0.0 4,972,577,438.0 3,801,667,677.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 2.471.052.932 2.940.361.133 2.246.674.861 2.178.001.579 2,377,222,627.0 2,070,032,577.0 883,529,206.0 811,877,802.0 1,035,054,145.0 0.0 0.0 0.0 756,661,280.0 766,780,312.0
(Ara Toplam) 14.725.102.404 15.653.940.298 14.270.841.577 13.994.827.869 15,358,256,357.0 12,929,686,189.0 10,477,514,206.0 8,225,182,060.0 10,597,930,933.0 0.0 0.0 0.0 7,435,824,000.0 5,887,465,694.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 9.438.838.830 8.462.944.478 8.485.909.004 8.218.382.581 8,907,103,324.0 6,555,138,389.0 6,220,477,679.0 5,757,536,998.0 7,143,094,631.0 0.0 0.0 0.0 5,504,314,875.0 7,099,518,153.0
Ticari Alacaklar 1.474.210.145 1.554.812.837 1.602.463.163 1.758.180.607 2,232,716,967.0 1,872,354,814.0 1,631,753,841.0 1,447,853,138.0 1,655,049,810.0 0.0 0.0 0.0 816,971,206.0 606,855,041.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 49.155.229 50.991.778 33.318.850 26.343.388 8,211,776.0 6,336,273.0 13,870,062.0 15,786,405.0 5,071,711.0 0.0 0.0 0.0 17,801,140.0 33,686,032.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 928,680.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 5.143.747.021 4.646.381.470 4.826.451.138 4.845.873.575 5,201,910,626.0 3,743,831,916.0 3,616,141,020.0 3,357,930,393.0 4,023,588,558.0 0.0 0.0 0.0 3,148,416,211.0 4,346,028,294.0
Maddi Duran Varlıklar 2.666.922.251 2.414.138.181 2.343.258.740 2.126.645.389 2,384,554,477.0 1,763,332,318.0 1,619,045,433.0 1,512,110,350.0 2,055,199,834.0 0.0 0.0 0.0 1,535,863,527.0 1,937,132,204.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 912.782.095 791.397.983 724.934.573 705.103.913 797,299,848.0 587,705,781.0 530,402,159.0 495,476,165.0 554,091,514.0 0.0 0.0 0.0 368,186,607.0 361,722,429.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 488.034.708 394.910.001 369.863.504 338.592.514 321,430,949.0 321,335,344.0 314,945,647.0 254,468,615.0 345,469,949.0 0.0 0.0 0.0 317,318,784.0 312,155,731.0
Diğer Duran Varlıklar 10.449.672 13.156.515 11.395.330 9.619.149 14,089,366.0 10,323,766.0 22,460,914.0 22,370,709.0 30,088,506.0 0.0 0.0 0.0 22,963,127.0 29,797,556.0
TOPLAM VARLIKLAR 24.163.941.234 24.116.884.776 22.756.750.581 22.213.210.450 24,265,359,682.0 19,484,824,578.0 16,697,991,885.0 13,982,719,058.0 17,741,025,564.0 0.0 0.0 0.0 12,940,138,875.0 12,986,983,847.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.334.957.357 14.371.735.040 12.905.794.145 12.478.679.848 13,347,226,692.0 9,769,854,059.0 7,791,920,187.0 7,085,886,480.0 9,000,669,420.0 0.0 0.0 0.0 7,940,414,706.0 6,892,557,404.0
Finansal Borçlar 6.846.596.269 6.653.569.740 6.687.415.173 6.254.382.663 5,764,170,242.0 3,656,840,667.0 2,854,851,670.0 2,767,982,040.0 3,231,492,500.0 0.0 0.0 0.0 3,034,122,322.0 3,277,067,590.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 6.201.549.561 6.442.913.540 5.127.413.103 5.215.688.602 6,523,620,308.0 5,281,748,561.0 3,978,892,275.0 3,557,206,987.0 4,814,409,301.0 0.0 0.0 0.0 4,206,852,656.0 3,225,674,944.0
Diğer Borçlar 33.658.352 32.090.426 31.095.557 29.093.252 34,158,753.0 30,346,147.0 28,832,621.0 26,258,652.0 25,947,304.0 0.0 0.0 0.0 307,035.0 522,887.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 234.150.792 323.931.661 200.282.549 202.538.117 145,161,638.0 171,355,069.0 170,196,358.0 144,145,074.0 116,141,990.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 263.676 0.0 0.0 57,922.0 76,203.0 38,641,942.0 0.0 0.0 0.0 23,589,174.0 0.0
Borç Karşılıkları 308.589.827 290.767.131 301.997.438 228.132.086 286,482,134.0 210,138,489.0 211,601,134.0 224,519,885.0 319,359,091.0 0.0 0.0 0.0 302,254,330.0 92,242,417.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 710.412.556 628.462.542 557.590.325 548.581.452 593,633,617.0 419,425,126.0 547,488,207.0 365,697,639.0 454,677,292.0 0.0 0.0 0.0 373,289,189.0 297,049,566.0
(Ara Toplam) 14.334.957.357 14.371.735.040 12.905.794.145 12.478.679.848 13,347,226,692.0 9,769,854,059.0 7,791,920,187.0 7,085,886,480.0 9,000,669,420.0 0.0 0.0 0.0 7,940,414,706.0 6,892,557,404.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.130.598.719 2.923.789.299 2.971.605.691 2.910.409.438 3,172,485,089.0 2,520,372,403.0 2,377,100,468.0 2,155,705,794.0 2,914,020,496.0 0.0 0.0 0.0 1,979,735,036.0 3,907,409,156.0
Finansal Borçlar 2.372.333.738 2.103.429.950 2.189.852.113 2.278.102.735 2,325,759,777.0 1,617,715,048.0 1,686,075,025.0 1,537,574,185.0 2,133,989,730.0 0.0 0.0 0.0 1,577,320,434.0 3,820,539,107.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 39.167.826 36.466.325 36.446.885 32.750.200 33,151,073.0 27,700,447.0 28,012,473.0 26,160,429.0 35,204,372.0 0.0 0.0 0.0 9,288,857.0 7,566,603.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 16.239.649 41.245.236 38.104.219 25.440.675 79,975,704.0 69,410,627.0 72,986,936.0 8,506,948.0 9,595,373.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 146.114.541 146.237.109 148.487.707 142.437.287 139,390,914.0 110,741,141.0 100,766,665.0 106,491,805.0 128,340,528.0 0.0 0.0 0.0 91,218,233.0 67,302,659.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 556.742.965 596.410.679 558.714.767 431.678.541 594,207,621.0 694,805,140.0 489,259,369.0 476,972,427.0 606,890,493.0 0.0 0.0 0.0 293,087,646.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,819,866.0 12,000,787.0
Özkaynaklar 6.698.385.158 6.821.360.437 6.879.350.745 6.824.121.164 7,745,647,901.0 7,194,598,116.0 6,528,971,230.0 4,741,126,784.0 5,826,335,648.0 0.0 0.0 0.0 3,019,989,133.0 2,187,017,287.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.691.060.525 6.816.569.975 6.874.012.407 6.810.841.128 7,743,420,862.0 7,194,598,116.0 6,528,971,230.0 4,741,126,784.0 5,826,335,648.0 0.0 0.0 0.0 3,019,989,133.0 2,187,017,287.0
Ödenmiş Sermaye 829.650.000 829.650.000 829.650.000 829.650.000 829,650,000.0 829,650,000.0 829,650,000.0 795,500,000.0 795,500,000.0 0.0 0.0 0.0 795,500,000.0 795,500,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.418.940.616 1.359.721.681 1.264.805.821 1.193.137.381 1,359,721,681.0 1,016,002,279.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -3.491.864.381 -3.661.373.221 -2.820.260.095 -2.106.617.042 -3,020,471,135.0 -2,132,276,748.0 -1,893,084,811.0 -1,451,751,876.0 -1,964,673,817.0 0.0 0.0 0.0 -563,177,039.0 384,298,897.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 228.770.017 219.222.389 203.919.492 192.364.681 219,222,389.0 164,465,295.0 150,997,053.0 139,289,896.0 174,777,254.0 0.0 0.0 0.0 121,054,676.0 121,054,676.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.161.890.902 2.071.665.222 1.927.051.888 1.817.858.208 2,569,213,429.0 1,927,478,512.0 1,769,635,192.0 1,632,431,220.0 -557,091,683.0 0.0 0.0 0.0 -2,133,692,112.0 -2,941,691,677.0
Dönem Net Kar/Zararı -963.673.931 -75.388.629 -72.772.803 -390.677.332 -497,548,208.0 956,149,103.0 649,508,722.0 2,364,721.0 2,605,422,921.0 0.0 0.0 0.0 1,747,837,821.0 807,999,565.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 6.507.347.302 6.073.072.533 5.541.618.104 5.275.125.232 6,072,656,130.0 4,433,129,675.0 5,022,265,074.0 3,623,292,823.0 4,772,400,973.0 0.0 0.0 0.0 3,052,465,787.0 3,019,855,826.0
Azınlık Payları 5.000.602 2.563.423 3.266.758 11.325.839 2,227,039.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 24.163.941.234 24.116.884.776 22.756.750.581 22.213.210.450 24,265,359,682.0 19,484,824,578.0 16,697,991,885.0 13,982,719,058.0 17,741,025,564.0 0.0 0.0 0.0 12,940,138,875.0 12,986,983,847.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2021/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 32.872.814.234 22.859.776.392 13.902.579.632 6.375.933.054 31,465,635,689.0 23,794,611,269.0 14,458,674,780.0 6,197,789,294.0 24,824,204,132.0 17,545,676,939.0 11,574,126,832.0 4,765,951,626.0 16,017,173,874.0 14,383,701,922.0
Satışların Maliyeti (-) -15.074.637.252 -10.260.078.147 -6.365.435.128 -3.641.235.716 -14,525,982,171.0 -10,138,157,989.0 -6,456,360,200.0 -3,190,302,064.0 -11,905,684,252.0 -7,768,832,892.0 -5,823,887,209.0 -2,704,767,176.0 -7,604,560,678.0 -8,153,024,200.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 17.798.176.982 12.599.698.245 7.537.144.504 2.734.697.338 16,939,653,519.0 13,656,453,280.0 8,002,314,580.0 3,007,487,230.0 12,918,519,880.0 9,776,844,047.0 5,750,239,623.0 2,061,184,450.0 8,412,613,196.0 6,230,677,722.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 17.798.176.982 12.599.698.245 7.537.144.504 2.734.697.338 16,939,653,519.0 13,656,453,280.0 8,002,314,580.0 3,007,487,230.0 12,918,519,880.0 9,776,844,047.0 5,750,239,623.0 2,061,184,450.0 8,412,613,196.0 6,230,677,722.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -11.804.318.405 -8.324.228.764 -5.101.811.235 -2.393.606.999 -11,115,982,461.0 -8,280,681,225.0 -4,900,235,380.0 -2,339,398,649.0 -8,148,778,029.0 -5,634,799,242.0 -3,735,933,263.0 -1,654,289,220.0 -5,326,410,393.0 -4,932,101,013.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -3.257.887.982 -2.307.228.684 -1.394.944.104 -597.355.312 -2,916,836,807.0 -2,001,653,440.0 -1,234,417,848.0 -476,427,239.0 -2,027,686,969.0 -1,318,077,975.0 -851,298,041.0 -331,406,040.0 -1,252,230,651.0 -977,853,185.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -397.281.714 -272.006.213 -168.078.596 -77.222.556 -469,951,142.0 -304,456,073.0 -192,487,918.0 -77,227,135.0 -311,408,909.0 -207,518,139.0 -133,511,557.0 -52,932,555.0 -201,749,967.0 -137,266,247.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 2.040.479.366 1.583.409.380 1.229.041.041 682.833.603 1,102,949,949.0 981,509,399.0 602,417,985.0 332,153,118.0 1,849,897,955.0 1,521,760,233.0 1,206,548,930.0 137,086,076.0 1,162,747,302.0 1,483,670,432.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2.688.421.616 -1.992.271.222 -1.224.507.169 -569.254.125 -3,391,248,887.0 -2,306,739,424.0 -1,416,826,057.0 -738,738,449.0 -1,989,537,538.0 -1,783,944,190.0 -1,161,731,381.0 -286,262,377.0 -1,376,224,409.0 -868,360,044.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1.690.746.631 1.287.372.742 876.844.441 -219.908.051 148,584,171.0 1,744,432,517.0 860,765,362.0 -292,151,124.0 2,291,006,390.0 2,354,264,734.0 1,074,314,311.0 -126,619,666.0 1,418,745,078.0 798,767,665.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 2.338.688.881 1.696.234.584 872.310.569 -333.487.529 2,436,883,109.0 3,069,662,542.0 1,675,173,434.0 114,434,207.0 2,430,645,973.0 2,616,448,691.0 1,029,496,762.0 22,556,635.0 1,632,222,185.0 183,457,277.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 12.382.066 6.734.743 2.956.095 1.714.295 4,805,636.0 3,180,228.0 1,659,899.0 922,906.0 4,968,267.0 7,112,311.0 3,789,932.0 2,401,367.0 4,128,570.0 18,153,828.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -9.053.215 -441.433 -478.143 -467.743 -11,639,237.0 -1,348,115.0 -1,217,630.0 -228,824.0 -14,803,017.0 -16,918,975.0 -15,982,866.0 -13,913,428.0 -27,461,659.0 -40,558,950.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.694.075.482 1.293.666.052 879.322.393 -218.661.499 141,750,570.0 1,746,264,630.0 861,207,631.0 -291,457,042.0 2,281,171,640.0 2,344,458,070.0 1,062,121,377.0 -138,131,727.0 1,395,411,989.0 776,362,543.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 166.716.084 115.975.031 88.511.337 45.072.587 142,395,554.0 343,632,389.0 216,407,908.0 65,031,594.0 129,947,286.0 90,773,291.0 71,764,880.0 38,629,316.0 113,661,884.0 236,892,799.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2.916.465.997 -1.428.037.569 -940.261.269 -249.005.625 -974,853,474.0 -690,073,495.0 -278,018,726.0 239,430,704.0 822,755,585.0 614,484,260.0 125,147,848.0 282,098,161.0 663,722,264.0 -383,036,357.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 3.328.851 6.293.310 2.477.952 1.246.552 -6,833,601.0 1,832,113.0 442,269.0 694,082.0 -9,834,750.0 -9,806,664.0 -12,192,934.0 -11,512,061.0 -23,333,089.0 -22,405,122.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1.055.674.431 -18.396.486 27.572.461 -422.594.537 -690,707,351.0 1,399,823,524.0 799,596,813.0 13,005,256.0 3,233,874,511.0 3,049,715,621.0 1,259,034,105.0 182,595,750.0 2,172,796,137.0 630,218,985.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 97.001.102 -54.428.720 -97.078.506 43.243.044 195,386,182.0 -125,334,026.0 77,555,996.0 -9,739,483.0 -628,451,590.0 -720,154,527.0 -2,297,883.0 -183,542,451.0 -424,958,316.0 177,780,580.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 -259.891 -245.165 0.0 0.0 -76,153.0 -101,266.0 -407,402,109.0 -351,729,110.0 -206,220,377.0 -9,153,207.0 -61,268,195.0 -14,713,121.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 97.001.102 -54.428.720 -96.818.615 43.488.209 195,386,182.0 -125,334,026.0 77,632,149.0 -9,638,217.0 -221,049,481.0 -368,425,417.0 203,922,494.0 -174,389,244.0 -363,690,121.0 192,493,701.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -958.673.329 -72.825.206 -69.506.045 -379.351.493 -495,321,169.0 1,274,489,498.0 877,152,809.0 3,265,773.0 2,605,422,921.0 2,329,561,094.0 1,256,736,222.0 -946,701.0 1,747,837,821.0 807,999,565.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -958.673.329 -72.825.206 -69.506.045 -379.351.493 -495,321,169.0 1,274,489,498.0 877,152,809.0 3,265,773.0 2,605,422,921.0 2,329,561,094.0 1,256,736,222.0 -946,701.0 1,747,837,821.0 807,999,565.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 5.000.602 2.563.423 3.266.758 11.325.839 2,227,039.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -963.673.931 -75.388.629 -72.772.803 -390.677.332 -497,548,208.0 1,274,489,498.0 877,152,809.0 3,265,773.0 2,605,422,921.0 2,329,561,094.0 1,256,736,222.0 -946,701.0 1,747,837,821.0 807,999,565.0
Hisse Başına Kazanç -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2021/12
Amortisman Giderleri 3.935.584.530 2.810.604.412 1.783.392.962 693.138.099 3,319,827,184.0 2,488,822,955.0 1,528,434,328.0 732,283,117.0 2,947,348,988.0 1,886,989,518.0 1,266,121,753.0 528,664,294.0 1,874,465,860.0 1,762,201,087.0
Kıdem Tazminatı 49.898.221 38.014.256 17.926.240 7.972.392 47,454,952.0 39,700,946.0 26,826,934.0 13,406,182.0 46,235,936.0 0.0 27,403,278.0 13,879,656.0 16,345,998.0 13,736,473.0
Finansman Giderleri -2.916.465.997 -1.428.037.569 -940.261.269 -249.005.625 -974,853,474.0 -690,073,495.0 -278,018,726.0 239,430,704.0 822,755,585.0 614,484,260.0 125,147,848.0 282,098,161.0 663,722,264.0 -383,036,357.0
Yurtiçi Satışlar 23.725.324.051 16.860.993.421 0.0 0.0 22,724,425,466.0 16,859,130,707.0 0.0 0.0 16,247,467,140.0 0.0 0.0 0.0 9,669,118,474.0 9,382,057,873.0
Yurtdışı Satışlar 9.147.490.183 5.998.782.971 0.0 0.0 8,741,210,223.0 6,935,480,562.0 0.0 0.0 8,576,736,992.0 0.0 0.0 0.0 6,348,055,400.0 5,001,644,049.0
Net Yabancı Para Pozisyonu -2.257.524.689 -2.907.022.370 -2.444.269.050 -2.670.219.317 -2,049,759,763.0 -1,428,256,702.0 -853,386,609.0 -1,109,139,987.0 -1,532,820,368.0 0.0 0.0 0.0 -876,295,958.0 -1,030,074,155.0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2.259.618.383 -2.909.116.064 -2.450.976.649 -2.683.925.380 -2,064,466,277.0 -1,440,291,230.0 -853,386,609.0 -1,129,390,217.0 -1,552,624,806.0 0.0 0.0 0.0 -876,309,552.0 -1,099,019,053.0
Net YPP (Hedge Dahil) -2.372.139.128 -3.134.763.498 -2.694.221.512 -2.814.558.953 -2,092,046,283.0 -1,526,805,669.0 -926,712,331.0 -1,195,231,680.0 -1,630,614,038.0 0.0 0.0 0.0 -975,634,590.0 -1,207,863,540.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2021/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 4.605.650.482 2.305.477.762 1.019.970.213 131.500.202 249,492,899.0 185,903,893.0 913,382,865.0 352,857,416.0 2,566,520,764.0 1,395,115,690.0 1,262,705,664.0 32,151,819.0 2,998,713,780.0 2,903,953,671.0
Düzeltme Öncesi Kar -958.673.329 -72.825.206 -69.506.045 -379.351.493 -495,321,169.0 1,274,489,498.0 877,152,809.0 3,265,773.0 2,605,422,921.0 2,329,561,093.0 1,153,820,719.0 -873,304.0 1,747,837,821.0 807,999,565.0
