AiFin

KOPOL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 5.648.787.875 4.955.835.063 5.883.635.661 4.471.204.539 4.028.834.309 3.419.720.640 3.917.275.523 3.094.057.001 2.775.689.561 3.029.630.366 3.377.413.454 3.387.548.396 2.399.041.122 1.680.869.333 1.485.483.673 0 0 0 668.171.088 221.078.667
Nakit Ve Nakit Benzerleri 82.192.378 97.124.572 232.399.863 215.393.337 15.702.899 159.536.623 365.737.258 183.241.318 67.978.497 295.585.977 48.786.810 68.550.271 53.457.380 90.439.099 86.910.970 0 0 0 42.558.685 3.717.251
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.904.185 59.961.558 57.686.462 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 4.547.937.179 3.735.007.233 4.824.994.977 3.364.650.599 2.827.352.191 2.267.719.329 2.385.822.888 1.783.846.452 1.629.135.912 1.739.050.262 1.292.067.591 988.439.804 868.255.514 483.633.340 684.468.007 0 0 0 363.246.337 77.786.089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 54.813.835 67.542.988 83.008.381 66.169.448 68.687.942 235.091.691 27.471.883 31.165.522 29.533.896 72.363.463 1.182.079.117 897.956.608 489.107.061 475.795.413 28.233.196 0 0 0 14.895.250 6.758.699
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 825.653.861 881.279.460 632.307.147 683.308.214 935.531.604 644.383.934 768.742.615 912.806.419 839.035.735 494.981.996 511.797.562 1.150.000.416 700.382.872 498.728.812 426.184.555 0 0 0 182.016.420 96.512.982
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 138.190.622 174.880.810 110.925.293 141.682.941 181.559.673 112.989.063 369.500.879 182.997.290 210.005.521 427.648.668 342.682.374 282.601.297 206.934.110 72.311.111 202.000.483 0 0 0 65.454.396 36.303.646
(Ara Toplam) 5.648.787.875 4.955.835.063 5.883.635.661 4.471.204.539 4.028.834.309 3.419.720.640 3.917.275.523 3.094.057.001 2.775.689.561 3.029.630.366 3.377.413.454 3.387.548.396 2.399.041.122 1.680.869.333 1.485.483.673 0 0 0 668.171.088 221.078.667
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 4.375.857.440 4.490.388.442 5.183.802.251 4.050.949.439 3.906.904.451 3.984.332.470 4.511.058.230 3.446.635.464 3.230.119.484 3.185.096.703 2.920.358.994 2.898.951.944 2.597.864.234 1.963.629.439 1.938.950.734 0 0 0 1.184.350.800 687.778.806
Ticari Alacaklar 4.547.937.179 3.735.007.233 4.824.994.977 3.364.650.599 2.827.352.191 2.267.719.329 2.385.822.888 1.783.846.452 1.629.135.912 1.739.050.262 1.292.067.591 988.439.804 868.255.514 483.633.340 684.468.007 0 0 0 363.246.337 77.786.089
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 54.813.835 67.542.988 83.008.381 66.169.448 68.687.942 235.091.691 27.471.883 31.165.522 29.533.896 72.363.463 1.182.079.117 897.956.608 489.107.061 475.795.413 28.233.196 0 0 0 14.895.250 6.758.699
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.904.185 59.961.558 57.686.462 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 477.544.432 482.915.430 574.998.625 324.106.115 328.565.403 333.376.212 423.944.722 342.614.966 218.979.969 222.940.405 225.674.125 228.419.495 150.766.258 150.328.322 152.268.279 0 0 0 30.811.180 25.377.070
Maddi Duran Varlıklar 3.265.266.892 3.142.274.533 3.615.786.488 3.005.781.775 2.910.995.835 2.963.297.101 3.301.371.671 2.566.527.899 2.488.363.601 2.461.583.665 2.260.525.143 2.121.781.555 2.030.302.012 1.462.803.931 1.431.579.918 0 0 0 1.020.790.995 590.294.390
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.794.850 4.689.712 5.332.477 4.493.156 4.407.392 4.287.302 5.131.558 4.052.006 3.855.438 3.870.406 3.600.646 3.415.079 3.284.053 2.481.436 2.413.894 0 0 0 890.620 514.884
Ertelenmiş Vergi Varlığı 261.591.896 512.211.333 591.597.754 479.256.307 435.054.171 474.926.666 550.053.547 355.543.973 344.461.467 340.406.216 289.066.050 406.754.412 285.083.047 250.276.282 246.323.401 0 0 0 89.714.340 46.012.177
Diğer Duran Varlıklar 366.585.565 348.227.130 396.006.956 237.246.353 227.824.421 208.390.807 230.489.355 177.847.530 174.411.739 156.249.520 141.450.639 138.541.981 128.391.679 97.708.892 106.335.325 0 0 0 42.121.980 25.567.593
TOPLAM VARLIKLAR 10.024.645.315 9.446.223.505 11.067.437.912 8.522.153.978 7.935.738.760 7.404.053.110 8.428.333.752 6.540.692.465 6.005.809.045 6.214.727.069 6.297.772.448 6.286.500.340 4.996.905.356 3.644.498.772 3.424.434.407 0 0 0 1.852.521.888 908.857.473
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.378.910.577 3.170.659.664 3.939.093.733 2.902.645.752 2.619.566.384 2.063.246.248 2.246.985.668 1.771.618.578 1.542.837.081 1.813.711.511 2.267.737.395 2.165.472.430 1.356.090.264 1.285.195.472 1.158.518.104 0 0 0 604.417.322 317.951.997
Finansal Borçlar 1.978.204.630 2.157.480.616 2.668.253.325 2.132.465.816 1.822.801.469 975.900.001 1.074.467.197 758.298.438 614.391.998 361.024.480 476.655.034 509.613.739 571.773.763 1.020.698.207 925.709.640 0 0 0 134.309.027 153.309.242
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 1.299.199.907 868.697.190 1.147.126.238 687.636.041 666.219.099 979.483.956 1.058.611.896 935.474.326 775.358.487 1.243.527.873 1.721.991.160 1.591.199.152 666.731.112 172.282.141 102.568.123 0 0 0 155.944.077 70.883.457
Diğer Borçlar 5.334.097 3.915.122 5.010.199 4.031.279 4.818.646 3.286.173 4.494.289 3.094.481 3.907.364 4.432.433 2.005.578 1.777.148 1.937.101 1.844.685 837.914 0 0 0 219.560.847 75.126.393
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 33.780.194 101.634.041 62.299.237 39.194.948 92.620.935 70.462.112 81.812.146 50.141.447 123.253.222 175.530.393 43.209.596 43.768.034 100.448.605 71.699.721 66.011.693 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 32.326.372 7.783.151 29.734.126 16.954.130 6.099.783 3.112.376 7.311.554 6.869.612 6.385.385 9.328.963 10.708.646 8.827.863 4.653.374 6.451.704 57.772.736 0 0 0 36.989.981 0
Borç Karşılıkları 9.104.968 8.138.208 7.901.603 6.843.086 8.209.508 7.696.969 5.727.155 5.595.882 5.085.149 4.414.059 3.246.236 3.157.191 2.926.635 2.602.898 2.426.292 0 0 0 1.151.506 957.854
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.960.409 23.011.336 18.769.005 15.520.452 18.796.944 23.304.661 14.561.431 12.144.392 14.455.476 15.453.310 9.921.145 7.129.303 7.619.674 9.616.116 3.191.706 0 0 0 56.461.884 17.675.051
(Ara Toplam) 3.378.910.577 3.170.659.664 3.939.093.733 2.902.645.752 2.619.566.384 2.063.246.248 2.246.985.668 1.771.618.578 1.542.837.081 1.813.711.511 2.267.737.395 2.165.472.430 1.356.090.264 1.285.195.472 1.158.518.104 0 0 0 604.417.322 317.951.997
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.184.129.454 1.490.170.790 1.707.787.003 1.276.653.522 1.118.433.301 1.210.888.270 1.390.709.481 1.132.075.242 978.892.352 1.033.371.905 926.114.322 859.660.138 656.860.645 561.093.288 545.304.245 0 0 0 540.437.877 324.811.546
Finansal Borçlar 639.998.613 621.431.303 743.586.930 467.887.346 374.360.509 417.543.326 520.175.750 464.128.771 338.277.865 388.291.178 386.382.323 381.456.042 287.864.118 290.376.545 286.809.802 0 0 0 208.880.999 26.133.215
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 85.971.907 81.962.786 93.208.802 76.633.850 73.391.098 69.740.601 81.586.693 62.952.980 60.619.159 59.620.480 54.362.641 50.555.731 47.686.744 35.356.344 34.529.590 0 0 0 199.028.533 232.289.146
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 748.514.646 0 0 0 467.797.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 58.787.173 53.543.735 51.309.889 40.958.630 35.292.722 37.949.028 40.432.392 29.199.278 26.250.817 25.535.911 17.571.573 21.330.638 16.876.790 13.663.064 9.397.055 0 0 0 5.010.548 4.106.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 399.371.761 733.232.966 819.681.382 691.173.696 635.388.972 685.655.315 0 575.794.213 553.744.511 559.924.336 0 406.317.727 304.432.993 221.697.335 214.567.798 0 0 0 127.517.797 62.282.946
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 5.461.605.284 4.785.393.051 5.420.557.175 4.342.854.704 4.197.739.075 4.129.918.592 4.790.638.603 3.636.998.645 3.484.079.612 3.367.643.653 3.103.920.731 3.261.367.772 2.983.954.447 1.798.210.012 1.720.612.058 0 0 0 707.666.689 266.093.930
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.461.605.284 4.785.393.051 5.420.557.175 4.342.854.704 4.197.739.075 4.129.918.592 4.790.638.603 3.636.998.645 3.484.079.612 3.367.643.653 3.103.920.731 3.261.367.772 2.983.954.447 1.798.210.012 1.720.612.058 0 0 0 707.666.689 266.093.930
Ödenmiş Sermaye 1.296.960.000 1.296.960.000 1.296.960.000 1.296.960.000 1.296.960.000 1.296.960.000 1.296.960.000 216.160.000 216.160.000 216.160.000 216.160.000 216.160.000 216.160.000 193.000.000 193.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 0 0 0 0 452.386.052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 2.933.980.998 2.679.542.616 2.962.376.828 2.119.526.618 1.939.681.148 0 2.118.415.960 1.569.988.765 0 0 1.368.685.017 0 1.356.166.420 899.721.807 0 0 0 0 496.238.097 204.693.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 108.080.000 108.080.000 127.273.356 108.080.000 0 108.080.000 135.564.299 108.080.000 108.080.000 108.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 681.471.382 681.471.382 854.259.496 725.433.582 725.433.582 725.433.582 414.309.765 958.726.574 958.726.574 958.726.575 646.206.773 646.206.773 646.206.773 646.206.773 201.068.600 0 0 0 51.492.826 41.743.958
Dönem Net Kar/Zararı 440.409.621 18.489.123 -51.769.215 90.940.183 125.430.022 33.397.328 495.598.587 330.936.242 307.773.068 152.575.075 342.100.642 353.910.845 234.674.916 59.119.724 445.138.173 0 0 0 149.575.774 9.748.868
Diğer Özsermaye Kalemleri 703.283 849,93 1.136.443 1.914.321 110.234.323 1.966.047.682 -21.589 721.012 1.893.339.970 1.932.102.003 530.768.299 2.045.090.154 530.746.338 161.708 881.405.285 0 0 0 359.992 -91.998
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 10.024.645.315 9.446.223.505 11.067.437.912 8.522.153.978 7.935.738.760 7.404.053.110 8.428.333.752 6.540.692.465 6.005.809.045 6.214.727.069 6.297.772.448 6.286.500.340 4.996.905.356 3.644.498.772 3.424.434.407 0 0 0 1.852.521.888 908.857.473
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 3.056.315.805 1.062.397.203 6.435.485.301 4.039.250.579 2.673.436.545 1.314.461.723 6.104.423.283 3.815.729.070 2.635.056.264 1.332.268.150 3.602.526.162 2.413.330.559 1.359.105.849 535.015.732 2.907.258.063 2.108.860.105 1.359.146.371 708.705.102 1.330.751.915 616.101.236
Satışların Maliyeti (-) -2.596.958.984 -924.373.444 -5.603.635.118 -3.350.411.608 -2.257.858.742 -1.084.051.134 -5.092.357.380 -3.190.180.712 -2.155.884.574 -1.088.894.570 -2.941.939.816 -1.983.033.710 -1.098.326.348 -431.644.918 -2.343.408.555 -1.712.789.821 -1.070.472.458 -548.572.839 -1.082.694.327 -558.496.714
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 459.356.821 138.023.759 831.850.183 688.838.971 415.577.803 230.410.589 1.012.065.903 625.548.358 479.171.690 243.373.580 660.586.346 430.296.849 260.779.501 103.370.814 563.849.508 396.070.284 288.673.913 160.132.263 248.057.588 57.604.522
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 459.356.821 138.023.759 831.850.183 688.838.971 415.577.803 230.410.589 1.012.065.903 625.548.358 479.171.690 243.373.580 660.586.346 430.296.849 260.779.501 103.370.814 563.849.508 396.070.284 288.673.913 160.132.263 248.057.588 57.604.522
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -34.469.506 -10.705.857 -56.601.602 -35.848.997 -23.015.339 -12.253.162 -43.051.180 -26.284.001 -17.819.083 -8.925.184 -18.893.442 -14.026.528 -7.731.799 -3.805.538 -16.058.576 -11.416.604 -6.918.343 -3.019.847 -6.505.826 -3.020.895
Genel Yönetim Giderleri (-) -46.875.148 -22.288.816 -98.107.709 -55.308.537 -33.128.304 -16.745.796 -66.751.354 -37.154.104 -24.455.882 -11.992.275 -27.896.527 -20.425.704 -13.242.111 -3.627.016 -13.425.622 -9.547.377 -5.687.749 -1.875.595 -4.910.882 -3.379.476
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 97.618.694 84.022.745 83.344.077 63.148.158 60.187.980 60.819.189 38.022.356 31.408.008 33.445.015 42.499.103 44.806.253 34.131.726 25.014.561 20.758.523 9.612.886 9.115.900 7.977.291 7.144.906 2.742.037 5.753.699
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -122.474.662 -91.492.373 -100.210.459 -58.221.169 -55.641.420 -63.186.993 -95.396.707 -77.299.595 -53.126.136 -56.754.773 -20.556.997 -15.042.204 -13.666.432 -11.902.402 -23.621.406 -16.916.305 -11.783.374 -8.763.434 -13.297.193 -19.715.951
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 353.156.199 97.559.458 660.274.490 602.608.426 363.980.720 199.043.827 844.889.019 516.218.666 417.215.604 208.200.451 638.045.633 414.934.139 251.153.720 104.794.381 520.356.790 367.305.898 272.261.738 153.618.293 226.085.724 37.241.899
Net Faaliyet Kar/Zararı 378.012.167 105.029.086 677.140.873 597.681.437 359.434.160 201.411.631 902.263.370 562.110.253 436.896.725 222.456.121 613.796.377 395.844.617 239.805.591 95.938.260 534.365.310 375.106.303 276.067.821 155.236.821 236.640.880 51.204.151
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 233.331.266 114.743.351 129.312.739 5.121.676 4.034.030 2.452.298 48.953.214 37.473.381 35.611.419 34.572.634 58.263.682 37.320.205 31.095.611 6.810.096 3.078.271 1.116.077 51.752 0 44.564 22.971
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -1.824.834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.924.781 -4.375.313 -5.113.926 0 -1.674.803 -498.103
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 586.487.465 210.477.975 789.587.230 607.730.102 368.014.750 201.496.125 893.842.233 553.692.047 452.827.023 242.773.085 696.309.315 452.254.344 282.249.331 111.604.477 519.510.280 364.046.662 267.199.564 153.618.293 224.455.485 36.766.767
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 1.891.963 944.549 16.471.974 9.314.167 7.282.247 2.656.053 6.676.778 3.016.966 1.761.911 8.973.036 8.497.484 60.483.926 67.538.287 0 865.774 37.064.977 6.862.364 65.006 165.264 122.195
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -184.960.217 -165.017.699 -827.205.016 -486.059.398 -223.877.787 -128.213.643 -462.660.444 -206.622.069 -130.877.900 -67.106.653 -167.165.430 -112.569.266 -61.752.652 -42.143.747 -93.750.710 -40.682.892 -14.060.501 -9.420.489 -31.972.954 -26.069.120
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 233.331.266 112.918.517 129.312.739 5.121.676 4.034.030 2.452.298 48.953.214 37.473.381 35.611.419 34.572.634 58.263.682 37.320.205 31.095.611 6.810.096 -846.510 -3.259.236 -5.062.174 0 -1.630.239 -475.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 403.419.211 46.404.825 -21.145.812 130.984.871 151.419.210 75.938.535 437.858.566 350.086.944 323.711.034 184.639.468 537.641.369 400.169.004 288.034.966 69.460.730 426.625.344 360.428.747 260.001.427 144.262.810 192.647.795 10.819.842
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 36.990.410 -27.915.702 -30.623.402 -40.044.688 -25.989.188 -42.541.207 57.740.021 -19.150.702 -15.937.966 -32.064.393 -195.540.727 -46.258.159 -53.360.050 -10.341.006 18.512.829 -48.119.565 -33.213.461 -24.679.398 -43.072.021 -1.070.974
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -32.326.372 -7.783.151 -29.734.126 -16.954.130 -6.099.783 -3.112.376 -7.311.554 -6.869.612 -6.492.333 -9.328.963 -10.708.646 -8.827.863 -4.653.374 -6.451.704 -57.772.736 -57.763.201 -25.688.513 -15.931.965 -36.989.981 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 69.316.782 -20.132.551 -889.277 -23.090.558 -19.889.405 -39.428.831 65.051.575 -12.281.090 -9.445.633 -22.735.430 -184.832.081 -37.430.296 -48.706.676 -3.889.302 76.285.565 9.643.636 -7.524.948 -8.747.433 -6.082.040 -1.070.974
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 440.409.621 18.489.123 -51.769.215 90.940.183 125.430.022 33.397.328 495.598.587 330.936.242 307.773.068 152.575.075 342.100.642 353.910.845 234.674.916 59.119.724 445.138.173 312.309.182 226.787.966 119.583.412 149.575.774 9.748.868
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 440.409.621 18.489.123 -51.769.215 90.940.183 125.430.022 33.397.328 495.598.587 330.936.242 307.773.068 152.575.075 342.100.642 353.910.845 234.674.916 59.119.724 445.138.173 312.309.182 226.787.966 119.583.412 149.575.774 9.748.868
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 440.409.621 18.489.123 -51.769.215 90.940.183 125.430.022 33.397.328 495.598.587 330.936.242 307.773.068 152.575.075 342.100.642 353.910.845 234.674.916 59.119.724 445.138.173 312.309.182 226.787.966 119.583.412 149.575.774 9.748.868
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Amortisman Giderleri 83.595.873 41.174.162 177.089.740 108.918.046 71.157.573 42.793.245 149.916.592 87.142.774 56.167.851 27.409.605 80.391.741 55.580.453 32.398.087 14.997.664 51.290.311 36.668.330 21.234.887 9.970.099 25.124.848 19.300.684
Kıdem Tazminatı 12.626.126 9.402.759 16.500.133 12.967.695 6.762.408 5.863.468 17.806.044 12.401.990 9.354.422 14.196.048 7.102.470 10.229.288 6.131.007 4.854.303 3.757.508 0 0 0 1.213.122 1.039.129
Finansman Giderleri -184.960.217 -165.017.699 -827.205.016 -486.059.398 -223.877.787 -128.213.643 -462.660.444 -206.622.069 -130.877.900 -67.106.653 -167.165.430 -112.569.266 -61.752.652 -42.143.747 -93.750.710 -40.682.892 -14.060.501 -9.420.489 -31.972.954 -26.069.120
Yurtiçi Satışlar 2.935.704.933 1.059.698.623 6.396.019.819 3.997.308.938 2.639.398.345 1.283.422.612 6.072.318.559 3.794.354.689 2.609.931.710 1.327.651.274 3.581.358.706 2.385.907.572 1.341.558.515 534.123.429 2.894.793.314 749.229.204 1.347.641.262 706.432.710 1.314.384.782 613.746.139
Yurtdışı Satışlar 124.576.338 3.006.686 74.082.969 58.163.391 44.224.828 33.255.784 85.000.157 62.151.113 50.958.470 2.972.530 43.518.284 35.483.511 18.087.727 0 33.529.282 7.017.078 16.230.636 4.263.392 18.348.807 4.648.122
Net Yabancı Para Pozisyonu -2.036.787.752 -2.150.193.484 -2.592.512.705 -2.033.612.492 -1.588.296.618 -859.305.384 -634.854.885 -674.505.044 -255.813.041 185.985.651 27.117.740 111.445.875 71.325.157 -522.716.165 -331.121.764 0 0 0 -288.032.110 -248.642.691
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2.220.245.660 -2.390.419.406 -2.774.797.236 -2.218.181.033 -1.828.377.475 -1.098.688.438 -793.170.879 -874.226.116 -480.386.869 -9.439.998 -343.208.753 -276.515.938 -294.080.183 -733.225.152 -521.211.616 0 0 0 -367.329.721 -291.848.147
Net YPP (Hedge Dahil) -2.036.787.752 -2.150.193.484 -2.592.512.705 -2.033.612.492 -1.588.296.618 -859.305.384 -634.854.885 -674.505.044 -255.813.041 185.985.651 27.117.740 111.445.875 71.325.157 -522.716.165 -273.435.302 0 0 0 -288.032.110 -248.642.691
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 149.779.391 35.822.105 -1.856.999.181 -1.235.399.478 -1.041.900.046 -138.957.239 325.593.612 175.764.153 178.996.357 489.632.480 357.119.437 29.433.723 -22.790.416 -29.072.640 -744.560.275 -560.074.702 -225.619.427 -4.889.140 56.204.623 154.956.027
Düzeltme Öncesi Kar 440.409.621 18.489.123 -51.769.215 90.940.183 125.430.022 33.397.328 495.598.587 330.936.242 307.773.068 152.575.075 342.100.642 353.910.845 234.674.916 59.119.724 445.138.173 312.309.182 226.787.966 119.583.412 149.575.774 9.748.868
