KONKA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.411.854.615 | 2.077.474.405 | 2.492.925.028 | 2.003.003.496 | 1.937.411.677 | 1.797.961.439 | 2.080.614.492 | 1.638.030.487 | 1.692.670.338 | 1.494.833.473 | 1.894.411.913 | 1.207.837.507 | 1.263.065.259 | 1.048.773.870 | 1.597.733.607 | 976.499.182 | 858.498.173 | 652.750.164 | 504.135.382 | 329.767.245 | 285.966.365 | 0 | 265.796.354 | 0 | 0 | 321.407.061 | 228.283.627 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 54.744.064 | 201.711.282 | 292.841.381 | 95.865.079 | 72.465.404 | 221.569.347 | 107.367.451 | 184.372.276 | 276.571.938 | 506.177.620 | 306.571.559 | 326.898.129 | 507.429.952 | 270.779.012 | 163.576.068 | 254.188.509 | 388.569.443 | 253.051.185 | 239.316.437 | 54.992.174 | 11.153.244 | 0 | 66.996.536 | 0 | 0 | 26.433.195 | 2.189.125 |
| Finansal Yatırımlar | 17.999.991 | 116.999.998 | 514.604.515 | 50.537.944 | 56.699.999 | 171.500.000 | 235.807.626 | 199.407.350 | 51.907.348 | 13.777.810 | 118.609.781 | 92.000.001 | 33.949.675 | 46.099.101 | 274.488.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 1.104.253.675 | 834.438.421 | 599.284.537 | 1.159.905.820 | 902.429.944 | 697.940.364 | 307.724.659 | 471.357.567 | 569.584.255 | 252.287.206 | 336.275.885 | 431.972.561 | 329.797.987 | 257.077.712 | 167.200.909 | 278.344.002 | 132.814.690 | 170.649.453 | 145.186.316 | 108.157.808 | 85.971.739 | 0 | 70.501.318 | 0 | 0 | 37.874.945 | 63.031.181 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 316.778.167 | 279.170.758 | 176.893.926 | 124.059.470 | 97.972.929 | 79.890.562 | 45.905.822 | 50.538.850 | 35.348.801 | 31.575.023 | 204.307.928 | 83.571.789 | 25.328.931 | 26.130.283 | 56.109.341 | 4.810.926 | 8.226.750 | 5.365.155 | 301.801 | 29.787.872 | 31.229.800 | 0 | 3.249.341 | 0 | 0 | 155.913.348 | 68.139.435 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 717.988.153 | 503.387.286 | 660.003.887 | 408.883.018 | 625.958.080 | 514.753.703 | 1.103.727.996 | 568.198.338 | 615.960.966 | 571.580.078 | 774.575.192 | 230.208.061 | 293.902.968 | 364.855.933 | 807.668.232 | 361.638.957 | 253.567.115 | 193.452.902 | 99.305.995 | 115.466.303 | 131.858.251 | 0 | 106.328.753 | 0 | 0 | 86.260.227 | 83.752.650 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 200.090.565 | 141.766.660 | 249.296.782 | 163.752.165 | 181.885.321 | 112.307.463 | 280.080.938 | 164.156.106 | 143.297.030 | 119.435.736 | 154.071.568 | 43.186.966 | 72.655.746 | 83.831.829 | 128.690.245 | 77.516.788 | 75.320.175 | 30.231.469 | 20.024.833 | 21.363.088 | 25.753.331 | 0 | 18.720.406 | 0 | 0 | 14.925.346 | 11.171.236 |
| (Ara Toplam) | 2.411.854.615 | 2.077.474.405 | 2.492.925.028 | 2.003.003.496 | 1.937.411.677 | 1.797.961.439 | 2.080.614.492 | 1.638.030.487 | 1.692.670.338 | 1.494.833.473 | 1.894.411.913 | 1.207.837.507 | 1.263.065.259 | 1.048.773.870 | 1.597.733.607 | 976.499.182 | 858.498.173 | 652.750.164 | 504.135.382 | 329.767.245 | 285.966.365 | 0 | 265.796.354 | 0 | 0 | 321.407.061 | 228.283.627 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 8.878.428.605 | 8.324.230.482 | 8.918.112.603 | 7.514.197.855 | 6.951.269.546 | 6.175.404.590 | 7.079.511.446 | 5.258.974.429 | 4.914.380.759 | 4.501.841.283 | 5.513.879.497 | 2.106.726.313 | 2.040.467.925 | 2.015.225.334 | 3.218.395.908 | 1.218.635.532 | 1.069.103.343 | 982.382.626 | 983.189.147 | 693.655.998 | 702.628.466 | 0 | 725.412.610 | 0 | 0 | 567.540.310 | 559.783.421 |
| Ticari Alacaklar | 1.104.253.675 | 834.438.421 | 599.284.537 | 1.159.905.820 | 902.429.944 | 697.940.364 | 307.724.659 | 471.357.567 | 569.584.255 | 252.287.206 | 336.275.885 | 431.972.561 | 329.797.987 | 257.077.712 | 167.200.909 | 278.344.002 | 132.814.690 | 170.649.453 | 145.186.316 | 108.157.808 | 85.971.739 | 0 | 70.501.318 | 0 | 0 | 37.874.945 | 63.031.181 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 316.778.167 | 279.170.758 | 176.893.926 | 124.059.470 | 97.972.929 | 79.890.562 | 45.905.822 | 50.538.850 | 35.348.801 | 31.575.023 | 204.307.928 | 83.571.789 | 25.328.931 | 26.130.283 | 56.109.341 | 4.810.926 | 8.226.750 | 5.365.155 | 301.801 | 29.787.872 | 31.229.800 | 0 | 3.249.341 | 0 | 0 | 155.913.348 | 68.139.435 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 17.999.991 | 116.999.998 | 514.604.515 | 50.537.944 | 56.699.999 | 171.500.000 | 235.807.626 | 199.407.350 | 51.907.348 | 13.777.810 | 118.609.781 | 92.000.001 | 33.949.675 | 46.099.101 | 274.488.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1.983.927.226 | 1.851.427.987 | 2.015.536.540 | 1.627.713.386 | 1.490.937.975 | 934.759.339 | 1.085.411.625 | 866.000.315 | 823.300.355 | 757.806.171 | 888.844.344 | 508.908.019 | 496.419.870 | 471.088.312 | 624.811.025 | 405.726.514 | 313.626.563 | 256.142.200 | 246.969.015 | 155.630.967 | 157.928.197 | 0 | 161.296.366 | 0 | 0 | 108.825.831 | 114.856.314 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.585.022.194 | 3.350.068.445 | 3.584.978.520 | 3.000.769.777 | 2.791.299.966 | 2.633.134.886 | 3.000.769.777 | 0 | 2.066.884.651 | 1.906.634.230 | 2.392.393.875 | 829.036.563 | 829.318.388 | 829.948.686 | 1.400.746.158 | 446.240.957 | 446.369.214 | 447.523.164 | 459.352.464 | 321.741.782 | 321.836.362 | 0 | 323.645.521 | 0 | 0 | 202.041.045 | 202.424.245 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 4.070.504 | 4.855.584 | 6.321.672 | 6.061.726 | 6.496.459 | 7.075.780 | 9.143.404 | 2.882.659 | 3.013.616 | 3.118.527 | 4.337.867 | 601.124 | 601.124 | 766.741 | 4.181.469 | 1.097.976 | 1.220.584 | 696.075 | 765.682 | 0 | 21.140 | 0 | 88.784 | 0 | 0 | 147.972 | 232.528 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2.958.849.018 | 2.781.558.756 | 3.008.467.221 | 2.636.728.651 | 2.438.334.664 | 2.320.070.031 | 2.663.743.714 | 1.945.930.949 | 1.797.798.710 | 1.597.620.724 | 2.003.918.776 | 594.556.274 | 592.585.989 | 592.126.013 | 946.627.458 | 229.550.669 | 228.570.560 | 227.840.382 | 227.915.240 | 166.376.243 | 168.273.599 | 0 | 167.626.142 | 0 | 0 | 134.853.530 | 133.647.130 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.964.054 | 3.017.498 | 3.579.176 | 2.536.014 | 2.556.549 | 2.602.464 | 3.397.540 | 2.678.526 | 2.744.567 | 2.805.826 | 3.721.099 | 1.231.930 | 1.333.958 | 1.076.068 | 2.921.930 | 502.033 | 385.132 | 411.964 | 382.050 | 411.516 | 397.358 | 0 | 447.895 | 0 | 0 | 437.201 | 273.392 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.688.265 | 8.248.011 | 7.512.463 | 0 | 9.431.462 | 7.384.843 | 10.419.192 | 10.201.333 | 8.283.136 | 6.439.987 | 0 | 3.814.677 | 0 | 0 | 8.326.987 | 10.611.019 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.658.234 | 4.592.502 | 22.634.192 | 26.806.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 11.290.283.220 | 10.401.704.887 | 11.411.037.631 | 9.517.201.351 | 8.888.681.223 | 7.973.366.029 | 9.160.125.938 | 6.897.004.916 | 6.607.051.097 | 5.996.674.756 | 7.408.291.410 | 3.314.563.820 | 3.303.533.184 | 3.063.999.204 | 4.816.129.515 | 2.195.134.714 | 1.927.601.516 | 1.635.132.790 | 1.487.324.529 | 1.023.423.243 | 988.594.831 | 0 | 991.208.964 | 0 | 0 | 888.947.371 | 788.067.048 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 529.292.052 | 295.781.008 | 429.687.585 | 301.993.923 | 277.610.141 | 269.874.728 | 306.361.332 | 170.536.891 | 322.189.395 | 212.785.407 | 314.093.663 | 165.741.523 | 260.900.091 | 217.327.739 | 209.591.149 | 174.608.724 | 226.619.035 | 177.531.848 | 163.996.156 | 105.532.802 | 86.878.408 | 0 | 75.838.803 | 0 | 0 | 162.129.746 | 107.133.634 |
| Finansal Borçlar | 58.016.572 | 52.049.206 | 62.714.005 | 50.942.873 | 47.623.518 | 43.696.956 | 44.151.590 | 31.077.776 | 32.662.766 | 32.477.711 | 29.623.786 | 20.871.639 | 14.730.923 | 17.240.995 | 34.329.537 | 47.821.209 | 60.256.124 | 52.183.175 | 44.880.396 | 47.704.716 | 43.258.366 | 0 | 46.752.262 | 0 | 0 | 66.263.703 | 44.771.140 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 998.784 | 1.415.432 | 1.656.763 | 0 | 2.862.734 | 3.122.113 | 1.795.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.787 | 272.787 | 272.787 | 427.386 | 259.379 | 259.379 | 245.971 | 245.971 | 0 | 0 | 0 | 237.809 | 0 | 0 | 98.145 | 87.309 |
| Ticari Borçlar | 206.827.051 | 110.212.751 | 113.547.230 | 111.162.129 | 96.596.938 | 86.600.738 | 124.117.331 | 54.257.767 | 103.196.164 | 60.968.577 | 70.031.880 | 47.320.038 | 42.783.216 | 48.776.906 | 97.993.152 | 57.197.504 | 43.467.853 | 45.068.810 | 46.781.775 | 26.191.556 | 21.643.411 | 0 | 14.897.904 | 0 | 0 | 15.557.295 | 27.670.078 |
| Diğer Borçlar | 87.266.184 | 20.429.500 | 24.006.706 | 3.291.732 | 3.235.959 | 3.192.783 | 1.521.310 | 1.167.515 | 1.176.101 | 1.150.846 | 1.681.721 | 1.143.377 | 1.124.796 | 21.952.614 | 671.878 | 404.842 | 600.291 | 677.485 | 1.323.398 | 319.756 | 315.822 | 0 | 298.375 | 0 | 0 | 62.101.943 | 26.257.477 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 61.561 | 23.276 | 54,82 | 114.334 | 182.116 | 273.174 | 0 | 54.230 | 127.223 | 200.191 | 25.790 | 10.082 | 20.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 31.511.903 | 28.922.001 | 105.092.594 | 58.856.250 | 30.185.513 | 30.204.756 | 0 | 11.020.951 | 11.020.951 | 37.953.386 | 29.479.870 | 53.995.996 | 33.418.767 | 3.354.999 | 9.157.059 | 45.958.376 | 53.888.678 | 37.867.550 | 32.045.536 | 6.880.643 | 7.658.897 | 0 | 2.708.871 | 0 | 0 | 658.015 | 2.048.282 |
| Borç Karşılıkları | 32.639.576 | 29.400.312 | 34.734.247 | 32.416.978 | 26.296.158 | 22.134.337 | 24.523.033 | 16.820.944 | 9.516.638 | 9.192.136 | 11.419.486 | 7.295.230 | 5.847.368 | 6.278.060 | 8.696.785 | 5.091.349 | 3.057.761 | 2.969.243 | 2.912.989 | 2.191.013 | 2.485.376 | 0 | 1.960.486 | 0 | 0 | 1.887.431 | 1.538.751 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 111.970.421 | 53.328.530 | 87.881.221 | 45.209.627 | 70.627.205 | 80.649.871 | 110.252.709 | 56.137.708 | 164.489.552 | 70.842.560 | 171.831.130 | 34.832.374 | 162.702.070 | 119.451.378 | 58.315.352 | 17.876.065 | 65.088.949 | 38.519.614 | 35.806.091 | 22.245.118 | 11.516.536 | 0 | 8.983.096 | 0 | 0 | 15.563.214 | 4.760.597 |
| (Ara Toplam) | 529.292.052 | 295.781.008 | 429.687.585 | 301.993.923 | 277.610.141 | 269.874.728 | 306.361.332 | 170.536.891 | 322.189.395 | 212.785.407 | 314.093.663 | 165.741.523 | 260.900.091 | 217.327.739 | 209.591.149 | 174.608.724 | 226.619.035 | 177.531.848 | 163.996.156 | 105.532.802 | 86.878.408 | 0 | 75.838.803 | 0 | 0 | 162.129.746 | 107.133.634 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.404.298.775 | 1.287.783.399 | 1.333.424.299 | 1.016.705.892 | 910.657.447 | 823.750.774 | 891.765.446 | 308.120.390 | 300.075.797 | 264.825.812 | 262.839.615 | 318.353.938 | 194.429.192 | 195.236.028 | 555.685.633 | 123.126.791 | 106.855.598 | 117.486.447 | 128.242.023 | 100.793.781 | 110.826.058 | 0 | 126.021.697 | 0 | 0 | 147.818.227 | 86.256.218 |
| Finansal Borçlar | 0 | 2.685.171 | 3.122.061 | 3.373.305 | 3.224.961 | 2.761.823 | 3.183.186 | 11.953.954 | 10.927.752 | 8.219.613 | 11.867.385 | 7.397.662 | 10.152.395 | 12.085.916 | 19.914.069 | 14.018.639 | 14.034.059 | 26.677.360 | 37.128.228 | 40.711.299 | 50.525.414 | 0 | 64.578.894 | 0 | 0 | 102.312.311 | 42.262.339 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 1.052.198 | 1.052.198 | 1.366.069 | 103.118 | 493.394 | 0 | 3.385.707 | 0 | 0 | 23.666 | 0 | 87.630 | 87,63 | 262.799 | 737.524 | 701.593 | 891.615 | 372.955 | 507.864 | 0 | 0 | 0 | 16.849 | 0 | 0 | 16.849 | 176.381 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 0 | 0 | 46.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.329.431 | 0 | 17.863 | 17.863 | 0 | 479.352.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 110.396.923 | 103.581.965 | 100.543.666 | 81.015.814 | 81.181.478 | 69.662.932 | 73.020.002 | 46.605.397 | 0 | 0 | 43.328.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.927.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.530.422 | 6.641.524 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.292.849.654 | 1.180.464.065 | 1.228.392.503 | 932.167.102 | 825.757.614 | 751.326.019 | 812.176.551 | 249.561.039 | 243.615.831 | 0 | 207.643.896 | 284.900.563 | 163.485.358 | 161.154.005 | 0 | 77.129.566 | 68.179.709 | 68.410.816 | 72.325.929 | 48.193.530 | 48.373.021 | 0 | 51.785.121 | 0 | 0 | 37.958.645 | 37.175.974 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.532.214 | 42.253.102 | 0 | 25.950.220 | 20.685.946 | 21.733.308 | 55.681.078 | 31.276.993 | 23.750.215 | 22.025.316 | 18.280.002 | 11.888.952 | 0 | 0 | 9.640.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 9.356.692.393 | 8.818.140.480 | 9.647.925.747 | 8.198.501.536 | 7.700.413.635 | 6.879.740.527 | 7.961.999.161 | 6.418.347.635 | 5.984.785.905 | 5.519.063.537 | 6.831.358.132 | 2.830.468.359 | 2.848.203.901 | 2.651.435.437 | 4.050.852.733 | 1.897.399.199 | 1.594.126.883 | 1.340.114.495 | 1.195.086.350 | 817.096.660 | 790.890.365 | 0 | 789.348.464 | 0 | 0 | 578.999.398 | 594.677.196 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 9.356.692.393 | 8.818.140.480 | 9.647.925.747 | 8.198.501.536 | 7.700.413.635 | 6.879.740.527 | 7.961.999.161 | 6.418.347.635 | 5.984.785.905 | 5.519.063.537 | 6.831.358.132 | 2.830.468.359 | 2.848.203.901 | 2.651.435.437 | 4.050.852.733 | 1.897.399.199 | 1.594.126.883 | 1.340.114.495 | 1.195.086.350 | 817.096.660 | 790.890.365 | 0 | 789.348.464 | 0 | 0 | 578.999.398 | 594.677.196 |
| Ödenmiş Sermaye | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 130.000.000 | 0 | 130.000.000 | 0 | 0 | 130.000.000 | 130.000.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 383.650.993 | 358.507.427 | 383.646.319 | 312.194.092 | 290.401.272 | 273.946.093 | 312.194.092 | 234.214.642 | 215.034.550 | 198.362.416 | 248.899.879 | 50.087.307 | 34.135.214 | 34.135.214 | 152.350.296 | 34.135.214 | 34.135.214 | 21.479.046 | 21.479.046 | 21.479.046 | 21.479.046 | 0 | 19.642.583 | 0 | 0 | 18.333.919 | 11.204.166 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -3.177.180.323 | -2.968.955.551 | -2.624.659.423 | -2.110.165.309 | -1.708.210.311 | -1.934.444.734 | -1.634.661.031 | -1.224.273.007 | -1.125.929.693 | -1.038.633.720 | -1.745.558.988 | 1.409.434.196 | 1.531.474.580 | 1.535.160.216 | -1.714.351.951 | 534.282.083 | 534.282.083 | 581.810.118 | 178.826.124 | 178.826.124 | 178.826.124 | 0 | 27.003.340 | 0 | 0 | -22.526.454 | -14.381.928 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -235.859.346 | -173.746.692 | -552.482.194 | -108.670.373 | -8.894.436 | -87.567.694 | -560.621.162 | 27.504.253 | 61.468.288 | 33.754.785 | 442.309.046 | 317.823.995 | 228.348.851 | 34.419.923 | 658.678.877 | 632.703.931 | 368.836.008 | 143.226.094 | 402.983.994 | 73.345.823 | 40.418.831 | 0 | 170.471.256 | 0 | 0 | 18.681.554 | 45.646.378 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 11.996.081.069 | 11.212.335.296 | 11.982.163.007 | 9.715.143.126 | 8.997.117.110 | 8.497.806.862 | 9.682.028.797 | 7.250.901.747 | 6.704.212.760 | 6.195.580.056 | 7.755.708.195 | 923.122.861 | 924.245.256 | 917.720.084 | 4.824.175.511 | 566.277.971 | 526.873.578 | 463.599.237 | 461.797.186 | 413.445.667 | 420.166.364 | 0 | 442.231.285 | 0 | 0 | 434.510.379 | 422.208.580 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 11.290.283.220 | 10.401.704.887 | 11.411.037.631 | 9.517.201.351 | 8.888.681.223 | 7.973.366.029 | 9.160.125.938 | 6.897.004.916 | 6.607.051.097 | 5.996.674.756 | 7.408.291.410 | 3.314.563.820 | 3.303.533.184 | 3.063.999.204 | 4.816.129.515 | 2.195.134.714 | 1.927.601.516 | 1.635.132.790 | 1.487.324.529 | 1.023.423.243 | 988.594.831 | 0 | 991.208.964 | 0 | 0 | 888.947.371 | 788.067.048 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 1.740.313.479 | 802.486.748 | 3.837.269.230 | 2.591.827.026 | 1.687.519.479 | 832.026.674 | 3.580.003.395 | 3.152.723.014 | 2.030.969.140 | 1.068.465.107 | 3.802.427.161 | 2.959.212.589 | 975.319.233 | 1.104.884.078 | 3.792.694.755 | 1.696.803.031 | 1.028.697.836 | 461.688.602 | 810.671.064 | 445.040.253 | 289.500.765 | 134.832.913 | 407.964.886 | 301.718.810 | 224.309.835 | 399.825.062 | 377.899.026 |
