AiFin

KOCMT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 9.053.441.604 7.767.389.491 7.585.597.488 6.622.834.910 6.888.876.480 6.233.386.523
Nakit Ve Nakit Benzerleri 2.594.962.477 846.248.490 2.292.683.621 2.146.874.214 1.584.275.580 1.401.182.205
Finansal Yatırımlar 1.018.211.986 1.554.974.340 1.545.688.996 1.164.999.264 1.499.140.374 909.327.871
Ticari Alacaklar 1.852.462.182 188.597.115 486.502.579 432.464.657 573.800.091 99.158.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 118.863.048 139.939.428 64.026.243 43.880.213 41.174.841 67.852.438
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Stoklar 3.313.846.515 4.835.567.071 3.006.323.818 2.544.954.846 2.428.937.759 3.233.700.552
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 155.095.396 202.063.047 190.372.231 289.661.716 761.547.835 522.165.420
(Ara Toplam) 9.053.441.604 7.767.389.491 7.585.597.488 6.622.834.910 6.888.876.480 6.233.386.523
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 12.751.251.387 11.762.379.294 11.905.453.741 9.326.528.048 8.128.203.985 7.641.140.769
Ticari Alacaklar 1.852.462.182 188.597.115 486.502.579 432.464.657 573.800.091 99.158.037
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 118.863.048 139.939.428 64.026.243 43.880.213 41.174.841 67.852.438
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 1.018.211.986 1.554.974.340 1.545.688.996 1.164.999.264 1.499.140.374 909.327.871
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 524.675.592 495.078.270 536.821.772 391.203.970 370.776.353 348.664.249
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.301.523.803 3.084.402.847 3.300.684.192 2.660.006.681 2.474.323.961 2.334.119.880
Stoklar 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 7.055.730.837 6.408.254.723 6.573.868.113 5.175.600.607 4.527.476.166 4.332.714.387
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.730.818 13.417.000 14.988.507 8.825.619 8.432.768 8.158.915
Ertelenmiş Vergi Varlığı 449.137.730 584.984.873 854.306.744 735.749.094 679.284.767 566.671.855
Diğer Duran Varlıklar 1.406.266.348 1.176.055.322 624.565.078 354.955.818 67.723.711 50.625.224
TOPLAM VARLIKLAR 21.804.692.991 19.529.768.785 19.491.051.229 15.949.362.958 15.017.080.465 13.874.527.292
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.368.614.137 5.990.224.371 5.221.686.754 3.895.928.956 3.983.884.739 3.399.314.769
Finansal Borçlar 3.030.433.159 1.390.803.719 782.632.828 507.619.285 609.290.408 654.252.689
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 4.184.985.049 4.378.257.416 4.242.775.429 3.037.417.038 3.066.953.843 2.381.565.591
Diğer Borçlar 985.266 3.224.087 1.700.196 70 0 70
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 48.025.985 106.262.885 76.073.596 177.747.114 167.918.008 278.947.404
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 25.919.403 19.525.589 31.518.686 24.312.488 27.530.426 17.102.036
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 78.265.275 92.150.675 86.986.019 148.832.961 112.192.054 67.446.979
(Ara Toplam) 7.368.614.137 5.990.224.371 5.221.686.754 3.895.928.956 3.983.884.739 3.399.314.769
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 919.055.486 763.043.010 361.626.543 215.450.211 31.876.520 23.320.138
Finansal Borçlar 872.671.074 721.508.551 312.929.414 178.443.119 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 0 41.534.459 48.697.129 37.007.092 31.876.520 23.320.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 46.384.412 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 13.517.023.368 12.776.501.404 13.907.737.932 11.837.983.791 11.001.319.206 10.451.892.385
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13.517.023.368 12.776.501.404 13.907.737.932 11.837.983.791 11.001.319.206 10.451.892.385
Ödenmiş Sermaye 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 455.000.000 455.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3.625.139.545 3.387.556.600 3.625.095.382 2.949.939.312 2.744.017.740 2.588.531.841
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 68.961.797 63.049.227 56.769.092 46.196.131 42.182.350 26.142.194
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4.685.249.656 4.379.582.614 5.853.439.748 4.763.265.570 4.431.553.153 4.194.095.387
Dönem Net Kar/Zararı -374.259.285 -201.213.065 -1.156.055.305 -433.393.618 -407.633.904 -325.404.233
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.011.931.655 2.647.526.028 2.584.527.235 2.011.976.396 3.736.199.867 3.513.527.196
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 21.804.692.991 19.529.768.785 19.491.051.229 15.949.362.958 15.017.080.465 13.874.527.292
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 8.306.307.069 1.357.746.276 23.488.045.542 14.909.721.148 8.780.788.682 3.560.444.778
Satışların Maliyeti (-) -7.637.984.558 -1.262.345.425 -23.342.102.369 -14.547.247.289 -8.633.302.252 -3.480.363.827
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 668.322.511 95.400.851 145.943.173 362.473.859 147.486.430 80.080.951
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 668.322.511 95.400.851 145.943.173 362.473.859 147.486.430 80.080.951
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -92.079.494 -755.868 -18.682.237 -8.527.070 -1.845.592 -705.998
Genel Yönetim Giderleri (-) -118.811.259 -54.817.807 -250.620.452 -157.925.136 -87.585.968 -35.479.876
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 193.639.898 120.559.501 281.092.880 178.195.115 228.628.463 82.058.291
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -250.038.015 -180.457.140 -297.796.760 -608.350.445 -473.110.582 -237.640.534
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 401.033.641 -20.070.463 -140.063.395 -234.133.677 -186.427.249 -111.687.166
Net Faaliyet Kar/Zararı 457.431.758 39.827.176 -123.359.515 196.021.653 58.054.870 43.895.077
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 137.302.738 36.074.153 379.201.093 290.450.003 227.719.867 113.379.428
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -2.235.368 -214.836 -7.881.127 -1.846.852 -4.117.953 -3.785.423
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -12.152.720 -6.567.603 27.255.719 -10.635.293 -3.012.376 -3.944.269
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 523.948.291 9.221.251 258.512.289 43.834.181 34.162.289 -6.037.430
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 280.041.622 140.000.045 888.957.859 586.359.969 274.527.745 212.237.611
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -771.961.602 -134.191.303 -2.255.928.020 -1.214.777.676 -808.898.012 -525.264.775
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 135.067.370 35.859.317 371.319.966 288.603.151 223.601.914 109.594.005
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 32.028.311 15.029.993 -1.108.457.871 -584.583.526 -500.207.978 -319.064.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -406.287.596 -216.243.058 -47.597.434 151.189.908 92.574.074 -6.339.639
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 -15.649.872 -13.289.806 -13.289.806 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -406.287.596 -216.243.058 -31.947.561 164.479.714 105.863.880 -6.339.639
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -374.259.285 -201.213.065 -1.156.055.305 -433.393.618 -407.633.904 -325.404.233
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -374.259.285 -201.213.065 -1.156.055.305 -433.393.618 -407.633.904 -325.404.233
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -374.259.285 -201.213.065 -1.156.055.305 -433.393.618 -407.633.904 -325.404.233
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 202.429.291 94.111.818 385.441.938 231.464.313 142.391.128 66.657.884
Kıdem Tazminatı 18.911.276 5.785.407 15.169.677 15.443.750 12.533.167 3.512.594
Finansman Giderleri -771.961.602 -134.191.303 -2.255.928.020 -1.214.777.676 -808.898.012 -525.264.775
Yurtiçi Satışlar 6.839.685.706 1.325.172.593 23.402.619.591 0 0 0
Yurtdışı Satışlar 1.466.621.363 32.573.683 85.425.952 0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu -4.399.119.324 -1.330.293.364 -2.470.072.853 -1.341.696.070 -1.079.561.758 -2.176.724.871
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -4.397.045.353 -1.663.285.004 -2.725.213.900 -1.476.765.426 -2.332.410.279 -2.546.285.091
Net YPP (Hedge Dahil) -4.399.119.324 -1.330.293.363 -2.470.072.853 -1.341.696.070 -1.079.561.758 -2.176.724.871
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1.210.079.895 -1.447.673.438 -299.570.145 -1.192.245.586 -2.063.139.295 -1.423.659.644
Düzeltme Öncesi Kar -374.259.285 -201.213.065 -1.156.055.305 -433.393.618 -407.633.904 -325.404.233
Düzeltmeler 710.620.899 640.296.705 1.184.971.035 -311.041.957 -860.462.702 209.564.150
Amortisman & İtfa Payları 202.429.291 94.111.818 385.441.938 231.464.313 142.391.128 66.657.884
Karşılıklardaki Değişim 18.049.512 -1.454.540 30.723.881 34.661.401 24.277.105 6.714.632
Diğer Gelir/ Gider 280.946.722 172.258.022 -440.127.120 -446.018.187 -211.485.350 -93.556.961
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 336.361.614 439.083.640 28.915.730 -744.435.575 -1.268.096.606 -115.840.083
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1.527.020.374 -1.869.550.036 -291.826.469 -379.003.010 -737.901.257 -1.280.278.343
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1.190.658.760 -1.430.466.396 -262.910.739 -1.123.438.585 -2.005.997.863 -1.396.118.426
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -19.421.135 -17.207.042 -36.659.406 -68.807.001 -57.141.432 -27.541.218
Sabit Sermaye Yatırımları -680.952.595 -356.799.469 -878.154.334 -446.254.746 -67.440.160 -57.905.094
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -680.952.595 -356.799.469 -878.154.334 -446.254.746 -67.440.160 -57.905.094
Serbest Nakit Akım -1.891.032.490 -1.804.472.907 -1.177.724.479 -1.638.500.332 -2.130.579.455 -1.481.564.738
Finansal Borçlardaki Değişim 2.512.636.692 671.288.318 212.015.608 542.917.674 242.932.036 294.256.654
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 26.420.956 32.495.760 393.844.598 402.561.026 -214.529.254 122.401.907
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 2.539.057.648 703.784.078 605.860.205 945.478.700 28.402.782 416.658.561
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 302.250.925 -1.296.204.250 -1.456.789.815 -693.021.632 -2.102.176.673 -1.064.906.177
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 302.250.925 -1.296.204.250 -1.456.789.815 -693.021.632 -2.102.176.673 -1.064.906.177
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 2.292.711.552 2.142.452.740 3.749.473.436 3.051.152.569 2.838.165.770 2.677.345.105
Dönem Sonu Nakit 2.594.962.477 846.248.490 2.292.683.621 2.146.874.214 1.584.275.580 1.401.182.205