AiFin

KLYPV Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 10.693.335.925 12.226.357.755 12.812.514.853 16.095.543.015 9.735.757.927
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.089.008.586 2.255.299.915 2.539.337.751 4.490.771.362 849.724.943
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 998.582.209 1.349.295.261 1.557.166.286 3.868.255.814 1.744.766.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 285.381.149 197.759.447 104.414.963 143.525.807 107.213.102
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 30.839.085 25.117.538 22.825.793 22.825.764 22.588.625
Stoklar 5.880.341.005 5.307.185.698 5.133.479.048 4.078.867.230 4.625.456.743
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 2.409.183.891 3.091.699.897 3.455.291.012 3.491.297.038 2.386.008.100
(Ara Toplam) 10.693.335.925 12.226.357.755 12.812.514.853 16.095.543.015 9.735.757.927
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 26.569.100.566 27.940.280.406 22.605.212.353 17.474.221.390 16.757.334.924
Ticari Alacaklar 998.582.209 1.349.295.261 1.557.166.286 3.868.255.814 1.744.766.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 285.381.149 197.759.447 104.414.963 143.525.807 107.213.102
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 30.839.085 25.117.538 22.825.793 22.825.764 22.588.625
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 20.539.170.588 21.146.757.894 16.161.913.178 12.560.334.340 11.977.249.726
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.974.771.380 2.070.977.171 1.682.112.547 1.578.053.438 1.388.012.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.753.550.940 4.282.807.345 4.739.933.984 3.310.052.086 3.366.697.987
Diğer Duran Varlıklar 284.683.687 421.752.034 5.432.576 17.577.992 17.577.961
TOPLAM VARLIKLAR 37.262.436.491 40.166.638.162 35.417.727.206 33.569.764.405 26.493.092.851
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.541.241.970 10.213.154.191 6.806.802.095 8.259.432.489 8.861.260.224
Finansal Borçlar 2.176.146.902 2.459.106.855 1.616.812.986 1.848.677.806 4.142.702.641
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.748.699.869 3.291.562.354 3.071.694.915 3.043.416.835 2.373.673.776
Diğer Borçlar 777.395.217 1.910.257.500 36.053.576 1.213.654.817 898.293.938
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 3.620.205.100 2.365.408.149 1.870.035.949 2.002.007.302 1.372.388.714
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 43.761.636 46.128.278 45.980.892 43.629.653 37.605.147
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 175.033.246 140.691.054 166.223.777 108.046.076 36.596.008
(Ara Toplam) 8.541.241.970 10.213.154.191 6.806.802.095 8.259.432.489 8.861.260.224
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 12.519.437.779 15.322.356.487 14.466.548.589 13.473.403.658 5.754.986.750
Finansal Borçlar 12.469.597.861 15.280.800.166 14.428.305.867 13.442.163.465 5.720.615.477
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 49.839.918 41.556.321 38.242.722 31.240.193 34.371.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 16.201.756.742 14.631.127.483 14.144.376.522 11.836.928.258 11.876.845.877
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16.201.756.742 14.631.127.483 14.144.376.522 11.836.928.258 11.876.845.877
Ödenmiş Sermaye 411.441.018 411.441.018 411.441.018 411.441.018 411.441.018
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.408.368.625 2.650.172.891 2.449.618.562 2.449.618.562 2.449.618.562
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 313.021.228 185.231.044 88.092.587 88.092.587 88.092.587
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6.462.344.773 7.688.940.404 6.846.915.282 6.555.595.022 6.232.940.752
Dönem Net Kar/Zararı -1.023.520.289 -760.807.183 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
Diğer Özsermaye Kalemleri 7.630.101.387 4.414.839.938 3.928.380.096 3.600.056.097 3.291.542.532
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 37.262.436.491 40.166.638.162 35.417.727.206 33.569.764.405 26.493.092.851
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.070.726.087 8.936.692.769 6.098.066.741 4.165.559.903 1.812.631.836
Satışların Maliyeti (-) -1.042.905.779 -7.002.498.670 -4.845.299.007 -3.304.324.744 -1.358.355.061
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 27.820.308 1.934.194.099 1.252.767.734 861.235.159 454.276.775
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 27.820.308 1.934.194.099 1.252.767.734 861.235.159 454.276.775
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -7.267.124 -30.920.116 -51.494.310 -44.450.136 -35.460.262
Genel Yönetim Giderleri (-) -98.450.101 -318.325.416 -241.002.249 -166.581.310 -89.323.077
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -42.323.369 -190.526.929 -128.415.923 -81.346.103 -38.054.493
Diğer Faaliyet Gelirleri 32.935.530 133.420.797 376.260.015 225.612.241 131.693.988
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -209.979.584 -753.759.662 -306.675.558 -861.436.527 -371.200.196
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -297.264.340 774.082.772 901.439.709 -66.966.676 51.932.735
Net Faaliyet Kar/Zararı -120.220.286 1.394.421.637 831.855.252 568.857.610 291.438.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 3.145 8.572.684 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -297.261.195 782.655.456 901.439.709 -66.966.676 51.932.735
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 24.315.263 399.725.307 0.0 0.0 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -472.918.475 -1.629.525.725 -1.138.422.844 -632.564.435 -329.358.629
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 3.145 8.572.684 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -745.864.407 -447.144.963 -236.983.135 -699.531.111 -277.425.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -277.655.882 -313.662.220 656.912.112 -568.343.917 -319.363.680
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -277.655.882 -313.662.220 656.912.112 -568.343.917 -319.363.680
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.023.520.289 -760.807.183 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -1.023.520.289 -760.807.183 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları -1.023.520.289 -760.807.183 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
Hisse Başına Kazanç -2.0 -2.0 1.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -2.0 -2.0 1.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -2.0 -2.0 1.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -2.0 -2.0 1.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 179.108.248 988.332.397 516.520.103 327.193.791 153.064.451
Kıdem Tazminatı 0.0 3.757.570 0.0 43.629.653 0.0
Finansman Giderleri -472.918.475 -1.629.525.725 -1.138.422.844 -632.564.435 -329.358.629
Yurtiçi Satışlar 1.085.964.250 8.964.396.358 6.179.091.342 4.152.979.323 1.770.077.332
Yurtdışı Satışlar 0.0 54.423.626 50.868.484 773.403 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu -6.663.307.453 -7.778.002.520 -5.165.649.348 -2.689.408.691 -2.692.590.302
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -6.663.307.453 -7.778.002.520 -5.165.649.348 -2.689.408.691 -2.692.590.302
Net YPP (Hedge Dahil) -6.663.307.453 -7.778.002.520 -5.165.649.348 -2.689.408.691 -2.692.590.302
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -315.968.239 2.520.366.575 -1.556.187.215 -1.181.696.846 1.093.232.974
Düzeltme Öncesi Kar -1.023.520.289 -760.807.183 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
Düzeltmeler 1.677.284.973 2.397.680.814 -510.628.869 1.931.751.221 2.690.383.636
Amortisman & İtfa Payları 179.108.248 988.332.397 516.520.103 327.193.791 153.064.451
Karşılıklardaki Değişim 5.959.578 27.412.071 27.599.679 28.430.573 20.560.094
Diğer Gelir/ Gider 1.492.217.147 1.381.936.345 -1.054.748.651 1.576.126.857 2.516.759.091
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 653.764.684 1.636.873.631 -90.699.892 663.876.193 2.093.594.062
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -990.397.035 893.391.924 -1.758.887.852 -1.997.523.895 -1.074.729.841
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -336.632.351 2.530.265.555 -1.849.587.744 -1.333.647.702 1.018.864.221
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 20.664.112 -9.898.980 293.400.529 151.950.856 74.368.753
Sabit Sermaye Yatırımları -953.294.039 -7.396.637.947 -3.818.232.833 -839.865.200 -289.209.706
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -953.294.039 -7.396.637.947 -3.818.232.833 -839.865.200 -289.209.706
Serbest Nakit Akım -1.269.262.278 -4.876.271.372 -5.374.420.048 -2.021.562.046 804.023.268
Finansal Borçlardaki Değişim -2.032.008.432 5.177.404.317 4.861.301.698 4.331.689.600 -1.369.823.066
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 2.650.172.891 2.449.618.562 2.449.618.562 2.449.618.562
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 2.340.755.066 -827.453.788 483.383.100 -388.429.193 -1.153.548.260
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 308.746.634 7.000.123.421 7.794.303.360 6.392.878.969 -73.752.764
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -960.515.644 2.123.852.049 2.419.883.312 4.371.316.923 730.270.504
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -960.515.644 2.123.852.049 2.419.883.312 4.371.316.923 730.270.504
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Başı Nakit Değerler 2.049.524.230 131.447.866 119.454.439 119.454.439 119.454.439
Dönem Sonu Nakit 1.089.008.586 2.255.299.915 2.539.337.751 4.490.771.362 849.724.943