AiFin

KLYPV Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 8.644.094.136 10.693.335.925 13.083.923.970 12.812.514.853 16.095.543.015 9.735.757.927
Nakit Ve Nakit Benzerleri 53.901.645 1.089.008.586 2.413.488.400 2.539.337.751 4.490.771.362 849.724.943
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 703.552.342 998.582.209 1.443.935.877 1.557.166.286 3.868.255.814 1.744.766.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 483.366.628 285.381.149 211.630.448 104.414.963 143.525.807 107.213.102
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 116.410.901 30.839.085 26.879.301 22.825.793 22.825.764 22.588.625
Stoklar 5.376.974.177 5.880.341.005 5.679.435.818 5.133.479.048 4.078.867.230 4.625.456.743
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.909.888.443 2.409.183.891 3.308.554.126 3.455.291.012 3.491.297.038 2.386.008.100
(Ara Toplam) 8.644.094.136 10.693.335.925 13.083.923.970 12.812.514.853 16.095.543.015 9.735.757.927
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 31.210.162.342 26.569.100.566 29.900.033.342 22.605.212.353 17.474.221.390 16.757.334.924
Ticari Alacaklar 703.552.342 998.582.209 1.443.935.877 1.557.166.286 3.868.255.814 1.744.766.414
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 483.366.628 285.381.149 211.630.448 104.414.963 143.525.807 107.213.102
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 116.410.901 30.839.085 26.879.301 22.825.793 22.825.764 22.588.625
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 21.754.314.873 20.539.170.588 22.630.007.892 16.161.913.178 12.560.334.340 11.977.249.726
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.093.656.560 1.974.771.380 2.216.237.116 1.682.112.547 1.578.053.438 1.388.012.013
Ertelenmiş Vergi Varlığı 7.123.247.655 3.753.550.940 4.583.206.773 4.739.933.984 3.310.052.086 3.366.697.987
Diğer Duran Varlıklar 237.115.896 284.683.687 451.334.049 5.432.576 17.577.992 17.577.961
TOPLAM VARLIKLAR 39.854.256.478 37.262.436.491 42.983.957.311 35.417.727.206 33.569.764.405 26.493.092.851
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.531.185.461 8.541.241.970 10.929.512.747 6.806.802.095 8.259.432.489 8.861.260.224
Finansal Borçlar 2.708.371.831 2.176.146.902 2.631.590.517 1.616.812.986 1.848.677.806 4.142.702.641
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 2.426.270.949 1.748.699.869 3.522.435.090 3.071.694.915 3.043.416.835 2.373.673.776
Diğer Borçlar 2.674.232.153 777.395.217 2.044.244.443 36.053.576 1.213.654.817 898.293.938
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2.526.025.170 3.620.205.100 2.531.319.711 1.870.035.949 2.002.007.302 1.372.388.714
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 48.655.495 43.761.636 49.363.752 45.980.892 43.629.653 37.605.147
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 147.629.863 175.033.246 150.559.234 166.223.777 108.046.076 36.596.008
(Ara Toplam) 10.531.185.461 8.541.241.970 10.929.512.747 6.806.802.095 8.259.432.489 8.861.260.224
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 11.137.034.784 12.519.437.779 16.397.078.454 14.466.548.589 13.473.403.658 5.754.986.750
Finansal Borçlar 11.079.576.398 12.469.597.861 16.352.607.340 14.428.305.867 13.442.163.465 5.720.615.477
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 57.458.386 49.839.918 44.471.113 38.242.722 31.240.193 34.371.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 18.186.036.233 16.201.756.742 15.657.366.111 14.144.376.522 11.836.928.258 11.876.845.877
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 18.186.036.233 16.201.756.742 15.657.366.111 14.144.376.522 11.836.928.258 11.876.845.877
Ödenmiş Sermaye 411.441.018 411.441.018 411.441.018 411.441.018 411.441.018 411.441.018
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.408.368.625 2.408.368.625 2.836.058.073 2.449.618.562 2.449.618.562 2.449.618.562
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 314.018.493 313.021.228 198.223.293 88.092.587 88.092.587 88.092.587
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6.779.460.426 6.462.344.773 8.228.248.647 6.846.915.282 6.555.595.022 6.232.940.752
Dönem Net Kar/Zararı 101.233.506 -1.023.520.289 -814.170.788 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
Diğer Özsermaye Kalemleri 8.171.514.165 7.630.101.387 4.724.500.234 3.928.380.096 3.600.056.097 3.291.542.532
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 39.854.256.478 37.262.436.491 42.983.957.311 35.417.727.206 33.569.764.405 26.493.092.851
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 3.183.651.598 1.070.726.087 9.563.519.330 6.098.066.741 4.165.559.903 1.812.631.836
Satışların Maliyeti (-) -2.789.443.819 -1.042.905.779 -7.493.659.357 -4.845.299.007 -3.304.324.744 -1.358.355.061
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 394.207.779 27.820.308 2.069.859.973 1.252.767.734 861.235.159 454.276.775
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 394.207.779 27.820.308 2.069.859.973 1.252.767.734 861.235.159 454.276.775
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -19.689.676 -7.267.124 -33.088.877 -51.494.310 -44.450.136 -35.460.262
Genel Yönetim Giderleri (-) -208.380.813 -98.450.101 -340.653.008 -241.002.249 -166.581.310 -89.323.077
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -71.354.735 -42.323.369 -203.890.636 -128.415.923 -81.346.103 -38.054.493
Diğer Faaliyet Gelirleri 195.970.264 32.935.530 142.779.035 376.260.015 225.612.241 131.693.988
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -2.183.790.465 -209.979.584 -806.628.949 -306.675.558 -861.436.527 -371.200.196
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -1.893.037.646 -297.264.340 828.377.538 901.439.709 -66.966.676 51.932.735
Net Faaliyet Kar/Zararı 94.782.555 -120.220.286 1.492.227.452 831.855.252 568.857.610 291.438.943
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.591.641 3.145 9.173.978 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -1.891.446.005 -297.261.195 837.551.516 901.439.709 -66.966.676 51.932.735
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 45.249.670 24.315.263 427.762.350 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -810.843.317 -472.918.475 -1.743.821.923 -1.138.422.844 -632.564.435 -329.358.629
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1.591.641 3.145 9.173.978 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -2.657.039.652 -745.864.407 -478.508.057 -236.983.135 -699.531.111 -277.425.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 2.758.273.158 -277.655.882 -335.662.731 656.912.112 -568.343.917 -319.363.680
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 2.758.273.158 -277.655.882 -335.662.731 656.912.112 -568.343.917 -319.363.680
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 101.233.506 -1.023.520.289 -814.170.788 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 101.233.506 -1.023.520.289 -814.170.788 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları 101.233.506 -1.023.520.289 -814.170.788 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
Hisse Başına Kazanç 0 -2 -2 1 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -2 -2 1 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 -2 -2 1 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 -2 -2 1 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 481.293.772 179.108.248 1.057.654.798 516.520.103 327.193.791 153.064.451
Kıdem Tazminatı 0 0 4.021.129 0 43.629.653 0
Finansman Giderleri -810.843.317 -472.918.475 -1.743.821.923 -1.138.422.844 -632.564.435 -329.358.629
Yurtiçi Satışlar 3.159.731.595 1.085.964.250 9.593.166.070 6.179.091.342 4.152.979.323 1.770.077.332
Yurtdışı Satışlar 25.380.544 0 58.240.941 50.868.484 773.403 0
Net Yabancı Para Pozisyonu -9.082.352.103 -6.663.307.453 -8.323.557.649 -5.165.649.348 -2.689.408.691 -2.692.590.302
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -9.082.352.103 -6.663.307.453 -8.323.557.649 -5.165.649.348 -2.689.408.691 -2.692.590.302
Net YPP (Hedge Dahil) -9.082.352.103 -6.663.307.453 -8.323.557.649 -5.165.649.348 -2.689.408.691 -2.692.590.302
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 886.843.374 -315.968.239 2.697.147.041 -1.556.187.215 -1.181.696.846 1.093.232.974
Düzeltme Öncesi Kar 101.233.506 -1.023.520.289 -814.170.788 419.928.977 -1.267.875.028 -596.789.574
Düzeltmeler -231.130.630 1.677.284.973 2.565.856.005 -510.628.869 1.931.751.221 2.690.383.636
Amortisman & İtfa Payları 481.293.772 179.108.248 1.057.654.798 516.520.103 327.193.791 153.064.451
Karşılıklardaki Değişim 614.042.610 5.959.578 29.334.775 27.599.679 28.430.573 20.560.094
Diğer Gelir/ Gider -1.326.467.012 1.492.217.147 1.478.866.432 -1.054.748.651 1.576.126.857 2.516.759.091
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -129.897.124 653.764.684 1.751.685.217 -90.699.892 663.876.193 2.093.594.062
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 984.098.602 -990.397.035 956.055.126 -1.758.887.852 -1.997.523.895 -1.074.729.841
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 854.201.478 -336.632.351 2.707.740.343 -1.849.587.744 -1.333.647.702 1.018.864.221
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 32.641.896 20.664.112 -10.593.302 293.400.529 151.950.856 74.368.753
Sabit Sermaye Yatırımları -1.994.340.251 -953.294.039 -7.915.443.869 -3.818.232.833 -839.865.200 -289.209.706
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0 0 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -1.994.340.251 -953.294.039 -7.915.443.869 -3.818.232.833 -839.865.200 -289.209.706
Serbest Nakit Akım -1.107.496.877 -1.269.262.278 -5.218.296.828 -5.374.420.048 -2.021.562.046 804.023.268
Finansal Borçlardaki Değişim -3.167.305.124 -2.032.008.432 5.540.551.471 4.861.301.698 4.331.689.600 -1.369.823.066
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 2.836.058.073 2.449.618.562 2.449.618.562 2.449.618.562
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 2.279.179.416 2.340.755.066 -885.492.038 483.383.100 -388.429.193 -1.153.548.260
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -888.125.708 308.746.634 7.491.117.506 7.794.303.360 6.392.878.969 -73.752.764
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -1.995.622.585 -960.515.644 2.272.820.678 2.419.883.312 4.371.316.923 730.270.504
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -1.995.622.585 -960.515.644 2.272.820.678 2.419.883.312 4.371.316.923 730.270.504
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 2.049.524.230 2.049.524.230 140.667.721 119.454.439 119.454.439 119.454.439
Dönem Sonu Nakit 53.901.645 1.089.008.586 2.413.488.400 2.539.337.751 4.490.771.362 849.724.943