AiFin

KLSER Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 9.266.845.673 9.776.664.123 7.811.009.294 8.486.246.504 8.206.542.770 8,973,557,640.0 8,121,885,018.0 9,011,024,951.0 8,591,441,326.0 10,214,049,698.0 7,055,444,414.0 5,260,691,497.0 4,277,171,893.0 5,799,675,659.0 0.0 0.0 0.0 2,083,481,601.0 830,108,715.0 731,258,353.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 626.372.380 621.569.220 811.640.911 1.198.909.826 1.376.788.522 1,829,026,996.0 1,612,439,990.0 2,258,264,913.0 2,534,968,859.0 3,294,106,690.0 2,565,894,104.0 530,059,342.0 583,294,462.0 383,138,741.0 0.0 0.0 0.0 827,686,058.0 46,873,599.0 45,717,262.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,953,395.0 125,921,084.0 116,109,346.0 160,161,419.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 4.466.212.837 4.513.193.438 3.103.424.392 3.200.125.448 2.867.493.403 2,431,567,590.0 2,120,642,222.0 2,260,798,154.0 2,123,394,433.0 2,480,020,281.0 2,049,630,294.0 2,040,178,719.0 1,518,865,817.0 1,844,938,257.0 0.0 0.0 0.0 718,188,340.0 456,198,394.0 316,598,357.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 54.832.298 113.876.884 79.020.530 63.809.927 69.203.649 117,818,059.0 116,073,171.0 154,098,886.0 116,371,338.0 190,234,536.0 84,052,660.0 98,687,310.0 102,055,826.0 133,691,889.0 0.0 0.0 0.0 17,592,343.0 24,536,135.0 22,464,456.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 3.724.866.574 4.162.941.373 3.517.920.274 3.594.998.103 3.353.993.976 4,163,222,832.0 3,847,239,645.0 3,950,187,824.0 3,428,207,458.0 3,954,159,372.0 2,106,560,053.0 1,845,974,389.0 1,698,018,936.0 2,770,774,454.0 0.0 0.0 0.0 446,653,135.0 286,037,844.0 295,710,017.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 394.561.584 365.083.208 299.003.187 428.403.200 539.063.220 431,922,163.0 425,489,990.0 387,675,174.0 388,499,238.0 295,528,819.0 205,353,908.0 619,870,653.0 258,827,506.0 506,970,899.0 0.0 0.0 0.0 73,361,725.0 16,462,743.0 50,768,261.0
(Ara Toplam) 9.266.845.673 9.776.664.123 7.811.009.294 8.486.246.504 8.206.542.770 8,973,557,640.0 8,121,885,018.0 9,011,024,951.0 8,591,441,326.0 10,214,049,698.0 7,055,444,414.0 5,260,691,497.0 4,277,171,893.0 5,799,675,659.0 0.0 0.0 0.0 2,083,481,601.0 830,108,715.0 731,258,353.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 11.237.892.983 11.334.972.420 10.616.895.821 9.929.347.560 9.280.989.621 10,437,249,587.0 7,503,637,970.0 6,813,582,343.0 6,362,241,914.0 7,834,114,106.0 2,966,491,020.0 2,564,181,624.0 2,203,016,902.0 4,618,794,484.0 0.0 0.0 0.0 624,040,377.0 517,484,691.0 517,090,440.0
Ticari Alacaklar 4.466.212.837 4.513.193.438 3.103.424.392 3.200.125.448 2.867.493.403 2,431,567,590.0 2,120,642,222.0 2,260,798,154.0 2,123,394,433.0 2,480,020,281.0 2,049,630,294.0 2,040,178,719.0 1,518,865,817.0 1,844,938,257.0 0.0 0.0 0.0 718,188,340.0 456,198,394.0 316,598,357.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 54.832.298 113.876.884 79.020.530 63.809.927 69.203.649 117,818,059.0 116,073,171.0 154,098,886.0 116,371,338.0 190,234,536.0 84,052,660.0 98,687,310.0 102,055,826.0 133,691,889.0 0.0 0.0 0.0 17,592,343.0 24,536,135.0 22,464,456.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43,953,395.0 125,921,084.0 116,109,346.0 160,161,419.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 26.974.055 29.697.504 25.852.435 23.284.336 22.111.322 27,268,568.0 18,701,888.0 19,978,696.0 16,752,024.0 19,300,512.0 9,461,475.0 8,437,357.0 7,388,208.0 11,510,103.0 0.0 0.0 0.0 3,283,872.0 1,381,993.0 1,112,042.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 211.801.660 270.894.432 422.552.613 402.440.135 371.840.437 398,551,289.0 317,608,925.0 300,756,617.0 276,505,444.0 353,842,153.0 184,049,940.0 188,240,011.0 122,724,128.0 205,976,962.0 0.0 0.0 0.0 26,237,390.0 16,681,755.0 19,295,254.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 177.611.252 157.178.820 154.484.507 127.453.838 106.810.844 120,867,099.0 103,364,500.0 99,280,689.0 95,149,803.0 64,509,756.0 35,974,918.0 30,764,229.0 33,013,228.0 63,192,629.0 0.0 0.0 0.0 20,045,516.0 20,941,570.0 22,663,704.0
Maddi Duran Varlıklar 9.499.324.598 9.426.101.823 8.377.914.235 7.859.286.773 7.407.614.504 8,234,071,958.0 5,901,548,270.0 5,277,146,244.0 4,907,802,228.0 5,927,733,356.0 1,442,020,367.0 1,296,414,639.0 1,013,180,390.0 3,414,113,659.0 0.0 0.0 0.0 448,903,425.0 383,576,764.0 420,185,945.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 949.544.470 979.577.104 744.861.426 684.517.989 585.445.468 658,570,489.0 447,953,103.0 387,038,309.0 332,753,779.0 402,539,542.0 118,989,657.0 97,064,922.0 82,340,365.0 221,437,445.0 0.0 0.0 0.0 50,496,852.0 42,900,431.0 34,175,154.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 369.758.971 248.357.850 884.713.424 825.918.307 719.651.673 839,753,465.0 652,890,404.0 653,102,261.0 646,470,579.0 990,250,633.0 1,109,848,921.0 904,491,669.0 907,771,500.0 636,414,203.0 0.0 0.0 0.0 49,428,488.0 46,468,579.0 15,895,271.0
Diğer Duran Varlıklar 1.710.000 221.996.910 5.500.000 5.500.000 5.500.000 78,020,546.0 460,000.0 460,000.0 460,000.0 664,139.0 460,000.0 460,000.0 460,000.0 757,956.0 0.0 0.0 0.0 7,627,899.0 408,720.0 264,009.0
TOPLAM VARLIKLAR 20.504.738.656 21.111.636.543 18.427.905.115 18.415.594.064 17.487.532.391 19,410,807,226.0 15,625,522,988.0 15,824,607,294.0 14,953,683,240.0 18,048,163,804.0 10,021,935,434.0 7,824,873,121.0 6,480,188,795.0 10,418,470,143.0 0.0 0.0 0.0 2,707,521,978.0 1,347,593,406.0 1,248,348,793.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.239.752.580 11.370.624.104 8.876.305.996 9.384.774.395 8.577.007.083 8,573,025,560.0 6,568,812,620.0 6,577,197,328.0 5,463,880,619.0 5,260,578,727.0 4,162,922,596.0 4,842,821,704.0 4,030,215,162.0 4,885,731,479.0 0.0 0.0 0.0 1,923,968,009.0 817,589,416.0 724,032,608.0
Finansal Borçlar 5.037.174.045 4.894.829.169 5.282.857.482 5.507.407.695 5.370.351.279 5,734,661,973.0 4,253,537,226.0 3,869,867,205.0 2,980,462,898.0 2,587,550,112.0 1,624,787,129.0 2,517,410,117.0 2,078,511,360.0 1,991,415,939.0 0.0 0.0 0.0 951,594,859.0 342,536,600.0 306,800,809.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 4.090.360.890 3.907.582.479 2.972.224.259 3.129.476.659 2.724.621.710 2,303,381,036.0 1,890,640,052.0 2,265,743,331.0 1,878,820,922.0 1,959,412,342.0 2,126,288,251.0 1,894,113,594.0 1,377,142,812.0 1,903,029,107.0 0.0 0.0 0.0 711,420,769.0 371,403,599.0 326,294,949.0
Diğer Borçlar 19.868.393 27.504.215 50.077.745 22.200.242 16.533.830 24,130,244.0 32,339,153.0 31,452,925.0 133,750,013.0 3,969,710.0 2,132,005.0 1,865,853.0 42,905,225.0 3,954,960.0 0.0 0.0 0.0 1,471,796.0 2,060,935.0 433,871.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,685,846.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124,602.0 474,692.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1.325.867.234 2.107.337.915 288.670.446 259.718.691 146.388.417 238,007,311.0 195,507,421.0 180,437,325.0 243,930,133.0 470,856,139.0 223,218,335.0 279,890,622.0 0.0 733,019,195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42,797,924.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 197.971.368 157.217.507 61.518.148 78.754.006 81.735.240 52,665,453.0 115,514,352.0 98,134,521.0 52,062,369.0 38,064,580.0 107,880,786.0 61,529,009.0 53,121,548.0 132,417,324.0 0.0 0.0 0.0 70,704,974.0 44,172,466.0 34,511,289.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 568.510.650 276.152.819 220.957.916 387.217.102 237.376.607 220,179,541.0 81,274,416.0 131,562,021.0 174,854,284.0 200,725,844.0 71,930,244.0 88,012,509.0 478,534,217.0 121,894,954.0 0.0 0.0 0.0 188,775,611.0 57,291,214.0 12,719,074.0
(Ara Toplam) 11.239.752.580 11.370.624.104 8.876.305.996 9.384.774.395 8.577.007.083 8,573,025,560.0 6,568,812,620.0 6,577,197,328.0 5,463,880,619.0 5,260,578,727.0 4,162,922,596.0 4,842,821,704.0 4,030,215,162.0 4,885,731,479.0 0.0 0.0 0.0 1,923,968,009.0 817,589,416.0 724,032,608.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.902.539.181 3.196.885.714 2.453.661.067 1.872.811.901 1.435.679.827 1,694,475,391.0 1,027,366,041.0 1,050,105,508.0 1,084,144,439.0 1,566,659,980.0 928,472,608.0 958,441,431.0 630,937,980.0 804,051,641.0 0.0 0.0 0.0 319,265,097.0 363,046,544.0 420,726,336.0
Finansal Borçlar 2.301.089.278 2.610.929.100 1.694.403.871 1.175.619.038 854.515.650 1,043,129,736.0 449,811,716.0 512,867,405.0 572,110,280.0 850,043,702.0 618,933,526.0 652,169,447.0 378,327,707.0 382,207,102.0 0.0 0.0 0.0 232,774,032.0 305,617,900.0 370,800,543.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 191.498.866 180.084.321 154.572.704 173,574,232.0 204,745,648.0 185,062,844.0 239,919,822.0 335,131,227.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 0.0 585.956.614 567.758.330 517.108.542 426.591.473 477,771,422.0 372,808,677.0 352,175,259.0 272,114,337.0 381,485,051.0 309,539,082.0 306,271,984.0 252,610,273.0 421,844,539.0 0.0 0.0 0.0 80,390,656.0 55,585,114.0 47,986,358.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,100,409.0 1,843,530.0 1,939,435.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 601.449.903 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 6.362.446.895 6.544.126.725 7.097.938.052 7.158.007.768 7.474.845.481 9,143,306,276.0 8,029,344,327.0 8,197,304,458.0 8,405,658,182.0 11,220,925,097.0 4,930,540,230.0 2,023,609,986.0 1,819,035,653.0 4,728,687,023.0 0.0 0.0 0.0 464,288,872.0 166,957,446.0 103,589,849.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.438.662.624 6.584.916.515 7.089.290.241 7.108.224.472 7.407.600.322 9,056,733,777.0 7,933,094,443.0 8,214,781,188.0 8,410,425,817.0 11,220,925,097.0 4,930,540,230.0 2,023,609,986.0 1,819,035,653.0 4,728,687,023.0 0.0 0.0 0.0 464,288,872.0 166,957,446.0 103,589,849.0
Ödenmiş Sermaye 514.778.661 514.778.661 514.778.661 514.778.661 514.778.661 514,778,661.0 514,778,661.0 514,778,661.0 514,778,661.0 514,778,661.0 514,778,661.0 405,388,196.0 405,388,196.0 405,388,196.0 0.0 0.0 0.0 405,388,196.0 405,388,196.0 405,388,196.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 7.054.865.921 7.054.865.920 6.143.605.492 5.714.748.907 5.390.930.712 6,143,605,492.0 4,609,063,397.0 0.0 0.0 4,898,051,248.0 0.0 0.0 107,300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107,300,000.0 107,300,000.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -208.614.970 -192.652.511 -161.842.216 -98.935.550 -140.157.962 -278,684,702.0 -207,090,621.0 -161,685,631.0 -151,527,039.0 -176,140,054.0 -69,984,963.0 -65,869,037.0 -34,933,983.0 -50,862,862.0 0.0 0.0 0.0 347,636.0 -3,661,207.0 758,915.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 369.136.247 369.136.247 321.455.787 299.016.450 282.073.104 321,455,787.0 241,162,962.0 221,457,368.0 197,396,784.0 247,688,230.0 36,617,954.0 36,617,954.0 15,758,774.0 142,858,529.0 0.0 0.0 0.0 10,867,455.0 10,867,455.0 10,867,455.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -12.223.982.859 -8.304.679.531 -7.231.983.620 -6.727.152.410 -6.340.119.541 -2,607,815,751.0 -1,956,438,795.0 -1,796,267,388.0 -1,557,861,321.0 -2,381,061,897.0 1,245,247,429.0 1,245,247,429.0 1,266,106,610.0 -3,738,978,825.0 0.0 0.0 0.0 -360,233,398.0 -434,042,652.0 -141,435,700.0
Dönem Net Kar/Zararı -71.678.783 -3.919.303.327 -1.993.146.437 -1.412.599.084 -627.791.366 -4,617,503,088.0 -2,353,603,408.0 -1,292,276,598.0 -526,528,640.0 426,298,983.0 809,836,676.0 553,556,282.0 281,449,416.0 2,177,569,668.0 0.0 0.0 0.0 294,679,248.0 73,809,254.0 -294,496,256.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 11.004.158.407 11.011.086.411 9.496.422.574 8.818.367.498 8.327.886.714 9,449,991,288.0 7,085,222,247.0 10,728,774,776.0 9,934,167,372.0 7,691,309,926.0 2,394,044,473.0 -151,330,838.0 -222,033,360.0 5,792,712,317.0 0.0 0.0 0.0 5,939,735.0 7,296,400.0 122,507,239.0
Azınlık Payları -61.360.016 -137.697.890 -80.980.126 -40.476.413 -18.863.534 -71,855,328.0 -37,494,730.0 -17,225,181.0 -950,553.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 20.504.738.656 21.111.636.543 18.427.905.115 18.415.594.064 17.487.532.391 19,410,807,226.0 15,625,522,988.0 15,824,607,294.0 14,953,683,240.0 18,048,163,804.0 10,021,935,434.0 7,824,873,121.0 6,480,188,795.0 10,418,470,143.0 0.0 0.0 0.0 2,707,521,978.0 1,347,593,406.0 1,248,348,793.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 4.559.387.995 15.474.729.278 10.044.433.538 6.082.419.152 2.834.154.443 12,478,653,335.0 9,815,401,920.0 6,246,603,372.0 3,267,157,899.0 14,024,533,498.0 10,598,691,984.0 6,620,941,315.0 3,535,953,107.0 12,258,407,931.0 4,284,938,557.0 2,688,136,740.0 1,171,578,698.0 2,618,760,968.0 1,546,425,860.0 1,159,076,875.0
Satışların Maliyeti (-) -3.836.230.957 -13.694.666.233 -8.998.694.468 -5.552.958.717 -2.709.464.100 -12,460,789,165.0 -9,572,581,911.0 -5,808,105,195.0 -2,912,768,522.0 -11,818,947,191.0 -8,694,501,299.0 -5,285,784,587.0 -2,890,476,496.0 -9,672,376,181.0 -3,117,210,727.0 -1,878,745,606.0 -791,608,471.0 -1,832,309,557.0 -1,152,855,036.0 -1,017,465,833.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 723.157.038 1.780.063.045 1.045.739.070 529.460.435 124.690.343 17,864,170.0 242,820,009.0 438,498,177.0 354,389,377.0 2,205,586,307.0 1,904,190,685.0 1,335,156,728.0 645,476,611.0 2,586,031,750.0 1,167,727,830.0 809,391,134.0 379,970,227.0 786,451,411.0 393,570,824.0 141,611,042.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 723.157.038 1.780.063.045 1.045.739.070 529.460.435 124.690.343 17,864,170.0 242,820,009.0 438,498,177.0 354,389,377.0 2,205,586,307.0 1,904,190,685.0 1,335,156,728.0 645,476,611.0 2,586,031,750.0 1,167,727,830.0 809,391,134.0 379,970,227.0 786,451,411.0 393,570,824.0 141,611,042.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -525.807.497 -2.086.667.433 -1.360.431.359 -859.303.256 -376.713.253 -1,965,568,692.0 -1,452,950,261.0 -887,404,939.0 -414,931,349.0 -1,605,695,364.0 -1,109,445,230.0 -647,723,714.0 -292,690,237.0 -1,136,310,575.0 -458,676,310.0 -287,023,356.0 -131,500,569.0 -298,202,001.0 -176,790,083.0 -201,351,978.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -222.002.187 -952.591.668 -616.029.614 -385.873.293 -183.437.859 -923,441,957.0 -688,937,460.0 -446,904,336.0 -221,804,917.0 -832,324,751.0 -613,899,994.0 -402,214,871.0 -240,433,084.0 -390,320,522.0 -141,722,086.0 -89,237,460.0 -44,215,775.0 -100,699,807.0 -76,179,710.0 -93,112,060.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -95.117.072 -292.942.031 -185.507.714 -118.782.415 -57.894.164 -204,515,848.0 -134,003,046.0 -86,685,370.0 -45,972,787.0 -101,608,769.0 -73,627,368.0 -45,152,883.0 -28,354,426.0 -70,176,863.0 -16,364,878.0 -11,729,137.0 -6,246,427.0 -16,535,836.0 -15,377,250.0 -14,390,232.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 100.396.011 747.994.511 510.543.747 326.463.535 156.539.987 639,172,179.0 556,469,478.0 512,596,901.0 411,605,105.0 1,896,899,682.0 1,718,744,174.0 1,278,566,095.0 140,986,175.0 897,301,212.0 439,417,017.0 306,209,292.0 156,360,272.0 361,763,986.0 96,073,778.0 121,738,996.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -211.613.372 -923.770.390 -672.205.089 -457.037.052 -241.967.038 -892,131,019.0 -632,279,498.0 -500,855,896.0 -281,972,117.0 -1,016,020,434.0 -988,092,714.0 -641,021,179.0 -203,867,421.0 -649,863,548.0 -239,746,047.0 -151,604,867.0 -89,706,144.0 -254,939,896.0 -77,209,207.0 -74,622,074.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -230.987.079 -1.727.913.967 -1.277.890.959 -965.072.046 -578.781.984 -3,328,621,168.0 -2,108,880,778.0 -970,755,463.0 -198,686,688.0 546,836,671.0 837,869,553.0 877,610,176.0 21,117,618.0 1,236,661,454.0 750,635,526.0 576,005,606.0 264,661,584.0 477,837,857.0 144,088,352.0 -120,126,306.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -119.769.718 -1.552.138.088 -1.116.229.617 -834.498.529 -493.354.933 -3,075,662,327.0 -2,033,070,758.0 -982,496,468.0 -328,319,676.0 -334,042,577.0 107,218,093.0 240,065,260.0 83,998,864.0 989,223,790.0 550,964,556.0 421,401,181.0 198,007,456.0 371,013,767.0 125,223,781.0 -167,243,228.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 34.374.117 136.648.606 5.820.494 2.524.351 1.389.489 23,436,804.0 12,713,135.0 9,021,110.0 4,021,122.0 169,736,652.0 179,091,423.0 114,509,789.0 36,254,944.0 184,357,712.0 13,995,366.0 4,317,932.0 2,819,078.0 11,612,794.0 38,375,060.0 5,072,192.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -55.714.068 -95.748.703 -5.069.341 -22.516 0.0 -85,361,713.0 -20,517,141.0 -15,756,755.0 -2,269,185.0 -49,000,349.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2,537,196.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler -17.377.275 -36.483.613 -25.851.221 -34.262.870 -21.369.250 -43,139,992.0 -28,393,688.0 -18,885,258.0 -15,570,041.0 -84,501,485.0 -64,615,951.0 -46,479,935.0 1,648,275.0 -51,457,081.0 -28,559,565.0 -25,946,136.0 4,752,426.0 -4,672,832.0 -3,242,911.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -2.723.449 -1.637.331 -1.533.597 -2.165.024 -1.717.359 2947057.0 719944.0 4462294.0 1892509.0 2188937.0 541129.0 1748542.0 527364.0 3060469.0 1421944.0 847260.0 80924.0 1782299.0 296727.0 233786.0
