AiFin

KLNMA Mali Tablo
Eski çeyrekleri görmek için sağa kaydırabilirsiniz.
# 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2008/3
Bilanço
I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 1.034.000 1.418.000 1.675.000 1.808.000 1842000.0 850.0 3.374.000 1.468.000 2.560.000 1.854.000 1.873.000 0.0
II. GERÇEĞE UYGUN DEĞ.YANSITILAN FV 989.240.000 911.967.000 868.925.000 807.168.000 696997000.0 694.712.000 649.424.000 634.404.000 591.455.000 468.930.000 441.428.000 0.0
2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.1.4 Diğer Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Gerçeğe Uygun Değ. Sınıf. FV 989.240.000 911.967.000 868.925.000 807.168.000 696997000.0 694.712.000 649.424.000 634.404.000 591.455.000 468.930.000 441.428.000 0.0
2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 989.240.000 911.967.000 868.925.000 807.168.000 696997000.0 694.712.000 649.424.000 634.404.000 591.455.000 468.930.000 441.428.000 0.0
2.2.3 Krediler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2.4 Diğer Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III. BANKALAR 24.104.563.000 19.870.525.000 16.740.932.000 4.011.574.000 12718116000.0 12.905.812.000 14.537.687.000 4.615.169.000 4.939.659.000 12.427.130.000 11.672.832.000 0.0
IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 9.706.549.000 13.384.344.000 19.895.386.000 15.576.424.000 9921861000.0 8.418.941.000 6.641.492.000 11.946.497.000 17.046.025.000 10.822.450.000 7.881.842.000 0.0
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.3 Diğer Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VI. KREDİLER 123.748.857.000 116.423.163.000 109.347.216.000 102.448.465.000 94812835000.0 97.741.664.000 91.806.039.000 87.084.839.000 84.158.708.000 78.108.514.000 82.742.307.000 0.0
6.1 Krediler 123.748.857.000 116.423.163.000 109.347.216.000 102.448.465.000 94812835000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.1.2 Diğer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.2 Takipteki Krediler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.3 Özel Karşılıklar (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.2 Diğer Menkul Değerler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IX. İŞTİRAKLER (Net) 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10586000.0 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10.586.000 0.0
9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.2 Konsolide Edilmeyenler 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10586000.0 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10.586.000 10.586.000 0.0
9.2.1 Mali İştirakler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.2 Konsolide Edilmeyenler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.2.1 Mali Ortaklıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 206.0 66.0 0.0
12.1 Finansal Kiralama Alacakları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.3 Diğer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 126.122.000 118.187.000 115.705.000 99.476.000 74745000.0 70.847.000 80.168.000 80.340.000 43.010.000 42.566.000 48.122.000 0.0
XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 64.449.000 64.422.000 65.064.000 51.152.000 52182000.0 47.245.000 41.143.000 34.502.000 32.323.000 29.428.000 22.072.000 0.0
15.1 Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.2 Diğer 64.449.000 64.422.000 65.064.000 51.152.000 52182000.0 47.245.000 41.143.000 34.502.000 32.323.000 29.428.000 22.072.000 0.0
XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XVII. VERGİ VARLIĞI 471.213.000 484.647.000 477.108.000 501.244.000 479364000.0 409.308.000 384.117.000 374.936.000 324.248.000 255.950.000 24.298.000 0.0
17.1 Cari Vergi Varlığı 87.0 188.0 2.0 27.0 9000.0 163.0 2.0 10.0 5.0 66.0 10.0 0.0
17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 471.126.000 484.459.000 477.106.000 501.217.000 479355000.0 409.145.000 384.115.000 374.926.000 324.243.000 255.884.000 24.288.000 0.0
XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUT. DUV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.1 Satış Amaçlı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XIX. DİĞER AKTİFLER 714.408.000 596.323.000 743.425.000 569.838.000 496144000.0 416.317.000 352.942.000 1.274.899.000 228.206.000 202.002.000 195.963.000 0.0
AKTİF TOPLAMI 204.523.049.000 191.063.389.000 185.492.195.000 160.649.680.000 153594469000.0 154.693.523.000 145.089.537.000 142.367.778.000 135.699.686.000 124.080.451.000 122.297.358.000 0.0
I. MEVDUAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.2 Diğer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
III. ALINAN KREDİLER 139.928.054.000 132.131.716.000 126.399.054.000 115.749.685.000 108284851000.0 104.820.156.000 99.773.702.000 103.103.109.000 97.947.040.000 86.170.146.000 91.105.474.000 0.0
IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 4.636.489.000 3.308.534.000 4.152.350.000 1.348.966.000 3417116000.0 5.082.369.000 4.582.972.000 2.392.260.000 2.874.989.000 3.849.158.000 2.626.272.000 0.0
4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.039.311.000 5.257.687.000 5.172.578.000 4.248.723.000 3735924000.0 4.861.217.000 4.775.709.000 4.250.107.000 4.176.377.000 3.376.050.000 3.241.298.000 0.0
5.1 Bonolar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 930.066.000 375.498.000 422.886.000 160.987.000 0.0 1.039.499.000 1.189.677.000 764.141.000 854.950.000 465.518.000 402.261.000 0.0
5.3 Tahviller 5.109.245.000 4.882.189.000 4.749.692.000 4.087.736.000 3735924000.0 3.821.718.000 3.586.032.000 3.485.966.000 3.321.427.000 2.910.532.000 2.839.037.000 0.0
VI. FONLAR 7.351.568.000 7.053.514.000 9.566.805.000 6.212.836.000 8402633000.0 6.436.752.000 5.303.587.000 4.678.793.000 6.397.933.000 8.619.633.000 5.688.852.000 0.0
6.1 Müstakriz Fonları 3.645.511.000 4.295.256.000 7.671.509.000 3.848.023.000 5013125000.0 4.354.691.000 3.920.597.000 3.437.321.000 2.909.732.000 2.849.192.000 2.283.920.000 0.0
6.2 Diğer 3.706.057.000 2.758.258.000 1.895.296.000 2.364.813.000 3389508000.0 2.082.061.000 1.382.990.000 1.241.472.000 3.488.201.000 5.770.441.000 3.404.932.000 0.0
VII. MUHTELİF BORÇLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IX. FAKTORİNG BORÇLARI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 19.866.000 24.433.000 33.453.000 41.891.000 22348000.0 22.344.000 28.658.000 26.819.000 21.326.000 18.418.000 22.004.000 0.0
10.1 Finansal Kiralama Borçları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.3 Diğer 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XII. KARŞILIKLAR 715.892.000 674.073.000 626.497.000 612.398.000 605012000.0 644.679.000 543.609.000 460.064.000 433.171.000 243.740.000 237.201.000 0.0
12.1 Genel Karşılıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 367.377.000 532.430.000 483.962.000 472.135.000 479145000.0 504.894.000 404.549.000 297.426.000 271.094.000 170.044.000 162.589.000 0.0
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.5 Diğer Karşılıklar 348.515.000 141.643.000 142.535.000 140.263.000 125867000.0 139.785.000 139.060.000 162.638.000 162.077.000 73.696.000 74.612.000 0.0
XIII. VERGİ BORCU 1.231.402.000 1.226.473.000 1.143.690.000 1.583.218.000 816578000.0 811.094.000 774.558.000 1.076.859.000 547.485.000 947.663.000 195.024.000 0.0
13.1 Cari Vergi Borcu 1.231.402.000 1.226.473.000 1.143.690.000 1.583.218.000 816578000.0 811.094.000 774.558.000 1.076.859.000 547.485.000 947.663.000 195.024.000 0.0
13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DUR. DUV BORÇ. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.1 Satış Amaçlı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 10.156.098.000 9.522.766.000 9.085.439.000 8.276.851.000 7577111000.0 13.072.568.000 11.986.960.000 12.693.998.000 11.578.723.000 10.099.850.000 9.384.429.000 0.0
XVI. ÖZKAYNAKLAR 33.630.194.000 31.022.231.000 28.528.676.000 21.637.702.000 20005400000.0 18.270.036.000 16.614.629.000 11.909.971.000 10.882.672.000 9.759.163.000 8.626.534.000 0.0
16.1 Ödenmiş Sermaye 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 5.500.000.000 5500000000.0 5.500.000.000 5.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 0.0
16.2 Sermaye Yedekleri 212.321.000 212.321.000 212.321.000 211.495.000 211495000.0 211.495.000 211.495.000 210.112.000 210.112.000 210.112.000 210.112.000 0.0
16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 6.247.000 6.247.000 6.247.000 5.421.000 5421000.0 5.421.000 5.421.000 4.038.000 4.038.000 4.038.000 4.038.000 0.0
16.2.2 Hisse Senedi İptal Karları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.7 İşt. Bağlı Ort. ve Bir. Kont. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tut.DuV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 206.074.000 206.074.000 206.074.000 206.074.000 206074000.0 206.074.000 206.074.000 206.074.000 206.074.000 206.074.000 206.074.000 0.0
16.3 Kar Yedekleri 14.188.755.000 14.188.755.000 14.188.755.000 8.018.103.000 8012952000.0 8.012.997.000 8.012.997.000 3.969.792.000 3.969.773.000 3.969.773.000 2.278.405.000 0.0
16.3.1 Yasal Yedekler 730.996.000 730.996.000 730.996.000 422.617.000 422617000.0 422.617.000 422.617.000 220.448.000 220.440.000 220.440.000 135.871.000 0.0
16.3.2 Statü Yedekleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.3.3 Olağanüstü Yedekler 13.403.533.000 13.403.533.000 13.403.533.000 7.541.260.000 7536109000.0 7.536.109.000 7.536.109.000 3.695.073.000 3.695.073.000 3.695.073.000 2.088.274.000 0.0
16.3.4 Diğer Kar Yedekleri 54.226.000 54.226.000 54.226.000 54.226.000 54226000.0 54.271.000 54.271.000 54.271.000 54.260.000 54.260.000 54.260.000 0.0
16.4 Kar veya Zarar 9.006.859.000 6.420.171.000 4.013.756.000 7.922.897.000 6175535000.0 4.356.868.000 2.732.550.000 5.076.248.000 4.042.957.000 2.910.577.000 3.599.402.000 0.0
16.4.1 Geçmiş Yıllar Kar/Zararı 0.0 0.0 0.0 6.170.652.000 0.0 0.0 0.0 4.043.205.000 289.0 289.0 1.691.657.000 0.0
16.4.2 Dönem Net Kar/Zararı 9.006.859.000 6.420.171.000 4.013.756.000 1.752.245.000 6175535000.0 4.356.868.000 2.732.550.000 1.033.043.000 4.042.668.000 2.910.288.000 1.907.745.000 0.0
16.5 Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PASİF TOPLAMI 204.523.049.000 191.063.389.000 185.492.195.000 160.649.680.000 153594469000.0 154.693.523.000 145.089.537.000 142.367.778.000 135.699.686.000 124.080.451.000 122.297.358.000 0.0
Gelir Tablosu
I. FAİZ GELİRLERİ 30.060.822.000 21.580.664.000 13.995.867.000 6.924.876.000 23760711000.0 17.703.104.000 11.608.615.000 5.510.408.000 16.178.890.000 10.557.788.000 6.381.144.000 0.0
1.1 Kredilerden Alınan Faizler 10.944.698.000 8.069.644.000 5.220.211.000 2.509.625.000 9667343000.0 7.267.528.000 4.797.003.000 2.379.678.000 7.108.531.000 4.906.768.000 3.138.949.000 0.0
1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.3 Bankalardan Alınan Faizler 4.725.706.000 2.643.379.000 1.286.115.000 482.154.000 3952434000.0 2.789.633.000 1.374.935.000 325.502.000 2.859.352.000 2.121.991.000 1.183.121.000 0.0
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 7.598.467.000 5.952.942.000 4.118.506.000 2.269.753.000 4148014000.0 3.108.656.000 2.329.228.000 1.227.363.000 2.612.351.000 1.325.099.000 828.299.000 0.0
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler/td> 6.608.443.000 4.763.087.000 3.263.830.000 1.587.273.000 5586303000.0 4.185.114.000 2.902.969.000 1.493.271.000 3.598.585.000 2.203.859.000 1.230.704.000 0.0
1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5.2 Gerçeğe Uyg. Değ. Olarak Sınıf. FV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.7 Diğer Faiz Gelirleri 183.508.000 151.612.000 107.205.000 76.071.000 406617000.0 352.173.000 204.480.000 84.594.000 71.0 71.0 71.0 0.0
II. FAİZ GİDERLERİ 14.455.858.000 10.472.549.000 7.175.038.000 3.911.948.000 12479523000.0 9.292.182.000 6.053.570.000 2.991.724.000 8.653.879.000 5.598.440.000 3.363.679.000 0.0
2.1 Mevduata Verilen Faizler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 11.327.622.000 8.269.062.000 5.417.959.000 2.637.371.000 10112142000.0 7.635.109.000 5.107.673.000 2.588.077.000 7.228.677.000 4.758.245.000 2.877.740.000 0.0
2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 1.168.372.000 968.612.000 719.881.000 397.674.000 1400717000.0 915.368.000 494.035.000 203.733.000 528.112.000 295.543.000 140.668.000 0.0
2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 347.170.000 278.685.000 205.648.000 138.751.000 259906000.0 200.730.000 125.386.000 62.649.000 182.028.000 121.463.000 72.962.000 0.0
2.5 Diğer Faiz Giderleri 1.605.377.000 949.898.000 826.899.000 735.803.000 701304000.0 536.434.000 323.224.000 135.928.000 711.996.000 420.780.000 270.606.000 0.0
III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 15.604.964.000 11.108.115.000 6.820.829.000 3.012.928.000 11281188000.0 8.410.922.000 5.555.045.000 2.518.684.000 7.525.011.000 4.959.348.000 3.017.465.000 0.0
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 266.261.000 204.161.000 158.696.000 55.017.000 247242000.0 152.194.000 105.522.000 57.821.000 137.029.000 91.497.000 66.167.000 0.0
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 320.939.000 243.831.000 186.071.000 72.152.000 287107000.0 181.049.000 125.806.000 69.640.000 313.988.000 192.802.000 127.691.000 0.0
4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 85.720.000 58.073.000 36.398.000 13.754.000 88282000.0 62.190.000 39.707.000 17.851.000 90.520.000 61.661.000 44.707.000 0.0
4.1.2 Diğer 235.219.000 185.758.000 149.673.000 58.398.000 198825000.0 118.859.000 86.099.000 51.789.000 223.468.000 131.141.000 82.984.000 0.0
4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 54.678.000 39.670.000 27.375.000 17.135.000 39865000.0 28.855.000 20.284.000 11.819.000 176.959.000 101.305.000 61.524.000 0.0
4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 11.0 0.0 0.0 0.0 2000.0 2.0 0.0 0.0 14.0 0.0 0.0 0.0
4.2.2 Diğer 54.667.000 39.670.000 27.375.000 17.135.000 39863000.0 28.853.000 20.284.000 11.819.000 176.945.000 101.305.000 61.524.000 0.0
V. TEMETTÜ GELİRLERİ 60.836.000 47.636.000 47.636.000 15.556.000 29035000.0 14.786.000 7.204.000 0.0 22.876.000 9.349.000 2.770.000 0.0
VI. TİCARİ KAR / ZARAR (Net) -866.966.000 -542.012.000 -248.676.000 -54.810.000 -797899000.0 -882.006.000 -805.129.000 -451.977.000 -603.480.000 -132.877.000 -8.018.000 0.0
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Karı/Zararı 177.142.000 119.523.000 90.482.000 43.571.000 101323000.0 61.527.000 34.463.000 24.419.000 162.471.000 103.861.000 83.994.000 0.0
6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kar/Zarar -356.940.000 -59.938.000 140.189.000 33.499.000 -729556000.0 -624.475.000 -558.430.000 -96.841.000 1.986.104.000 1.849.167.000 1.802.810.000 0.0
6.3 Kambiyo İşlemleri Karı/Zararı -687.168.000 -601.597.000 -479.347.000 -131.880.000 -169666000.0 -319.058.000 -281.162.000 -379.555.000 -2.752.055.000 -2.085.905.000 -1.894.822.000 0.0
VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 831.796.000 340.358.000 319.906.000 225.839.000 436107000.0 304.195.000 216.531.000 68.605.000 223.334.000 216.229.000 156.612.000 0.0
VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 15.896.891.000 11.158.258.000 7.098.391.000 3.254.530.000 11195673000.0 8.000.091.000 5.079.173.000 2.193.133.000 7.304.770.000 5.143.546.000 3.234.996.000 0.0
