AiFin

KLKIM Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 5.816.305.154 6.326.504.583 5.401.947.040 4.562.573.327 4.089.085.342 4,887,320,067.0 3,645,422,891.0 3,200,782,890.0 2,783,317,792.0 3,294,381,250.0 2,099,345,282.0 1,735,229,488.0 1,355,840,307.0 2,182,844,768.0 1,086,434,389.0 1,006,378,430.0 847,071,407.0 753,248,058.0 614,801,837.0 580,161,577.0 310,266,436.0 295,277,401.0 0.0 0.0 0.0 211,791,971.0 165,222,006.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.869.119.936 2.844.271.371 2.322.845.569 1.688.131.099 1.537.209.186 2,173,885,869.0 1,502,732,558.0 1,236,764,079.0 1,091,849,917.0 1,291,688,837.0 737,825,556.0 520,611,458.0 453,070,378.0 821,897,448.0 239,614,990.0 190,567,761.0 454,238,440.0 452,276,853.0 316,967,653.0 288,977,559.0 97,676,904.0 124,328,312.0 0.0 0.0 0.0 72,330,687.0 26,754,659.0
Finansal Yatırımlar 160.504.900 151.687.529 56.142.243 75.486.125 76.293.673 83,072,944.0 1,191,487.0 794,563.0 344,998.0 498,104.0 86,978,721.0 115,058,183.0 40,425,788.0 80,500,696.0 120,283,676.0 92,959,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 2.352.699.547 2.197.306.939 2.197.908.265 1.981.094.291 1.661.404.662 1,684,182,015.0 1,430,956,897.0 1,272,525,662.0 1,124,710,670.0 1,274,906,184.0 841,912,304.0 734,597,161.0 563,566,906.0 826,112,769.0 462,358,582.0 473,749,590.0 248,449,830.0 197,817,534.0 204,750,356.0 199,213,977.0 138,949,996.0 119,273,456.0 0.0 0.0 0.0 105,588,941.0 96,390,479.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.561.587 1.696.105 1.429.860 573.085 700.096 767,476.0 562,039.0 479,511.0 352,255.0 1,685,525.0 1,043,532.0 763,376.0 640,816.0 412,969.0 205,979.0 121,488.0 121,488.0 121,488.0 199,988.0 199,988.0 111,547.0 111,547.0 0.0 0.0 0.0 97,208.0 154,950.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.016.741.105 836.854.599 668.923.131 632.638.279 546.789.714 686,711,058.0 519,564,203.0 467,126,323.0 421,756,700.0 475,111,905.0 288,090,461.0 283,005,423.0 231,806,529.0 394,693,714.0 229,969,079.0 199,008,406.0 110,438,519.0 75,646,429.0 68,287,095.0 67,764,618.0 52,161,654.0 35,318,387.0 0.0 0.0 0.0 24,211,803.0 32,225,347.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 415.678.079 294.688.040 154.697.972 184.650.448 266.688.011 258,700,705.0 190,415,707.0 223,092,752.0 144,303,252.0 250,490,695.0 143,494,708.0 81,193,887.0 66,329,890.0 59,227,172.0 34,002,083.0 49,972,035.0 33,823,130.0 27,385,754.0 24,596,745.0 24,005,435.0 21,366,335.0 16,245,699.0 0.0 0.0 0.0 9,563,332.0 9,696,571.0
(Ara Toplam) 5.816.305.154 6.326.504.583 5.401.947.040 4.562.573.327 4.089.085.342 4,887,320,067.0 3,645,422,891.0 3,200,782,890.0 2,783,317,792.0 3,294,381,250.0 2,099,345,282.0 1,735,229,488.0 1,355,840,307.0 2,182,844,768.0 1,086,434,389.0 1,006,378,430.0 847,071,407.0 753,248,058.0 614,801,837.0 580,161,577.0 310,266,436.0 295,277,401.0 0.0 0.0 0.0 211,791,971.0 165,222,006.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4.455.182.695 4.536.051.690 3.770.816.669 3.535.910.729 3.215.715.345 3,369,767,189.0 2,318,928,316.0 2,031,524,862.0 1,791,318,377.0 2,277,395,775.0 609,577,557.0 556,937,445.0 503,103,849.0 1,210,186,747.0 357,869,342.0 339,084,861.0 243,158,082.0 230,889,786.0 188,217,202.0 184,166,619.0 180,489,036.0 175,157,147.0 0.0 0.0 0.0 149,403,876.0 132,011,282.0
Ticari Alacaklar 2.352.699.547 2.197.306.939 2.197.908.265 1.981.094.291 1.661.404.662 1,684,182,015.0 1,430,956,897.0 1,272,525,662.0 1,124,710,670.0 1,274,906,184.0 841,912,304.0 734,597,161.0 563,566,906.0 826,112,769.0 462,358,582.0 473,749,590.0 248,449,830.0 197,817,534.0 204,750,356.0 199,213,977.0 138,949,996.0 119,273,456.0 0.0 0.0 0.0 105,588,941.0 96,390,479.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.561.587 1.696.105 1.429.860 573.085 700.096 767,476.0 562,039.0 479,511.0 352,255.0 1,685,525.0 1,043,532.0 763,376.0 640,816.0 412,969.0 205,979.0 121,488.0 121,488.0 121,488.0 199,988.0 199,988.0 111,547.0 111,547.0 0.0 0.0 0.0 97,208.0 154,950.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 160.504.900 151.687.529 56.142.243 75.486.125 76.293.673 83,072,944.0 1,191,487.0 794,563.0 344,998.0 498,104.0 86,978,721.0 115,058,183.0 40,425,788.0 80,500,696.0 120,283,676.0 92,959,150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9,118,387.0 9,118,386.0 1,880,010.0 1,880,010.0 1,880,010.0 1,880,010.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 357.453.590 393.342.532 285.934.635 288.907.799 257.471.463 238,533,812.0 151,771,634.0 158,513,165.0 141,439,087.0 205,147,060.0 118,998,765.0 118,998,765.0 81,736,200.0 134,679,122.0 50,925,968.0 50,925,968.0 50,925,968.0 51,147,668.0 28,112,495.0 28,112,495.0 28,112,495.0 28,112,495.0 0.0 0.0 0.0 17,950,971.0 17,950,971.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 170.916.061 189.995.429 161.560.852 169.407.775 128.250.640 141,469,604.0 64,889,860.0 79,584,611.0 59,073,415.0 86,922,567.0 40,853,516.0 19,805,050.0 16,016,283.0 33,458,749.0 18,233,400.0 19,178,558.0 20,639,249.0 13,015,901.0 13,750,207.0 14,722,976.0 15,971,385.0 16,367,563.0 0.0 0.0 0.0 8,310,902.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 3.315.512.671 3.329.361.158 2.772.683.439 2.560.841.892 2.329.080.208 2,492,046,678.0 1,645,527,615.0 1,408,745,131.0 1,258,922,214.0 1,558,886,911.0 295,401,290.0 271,172,316.0 248,198,453.0 812,551,543.0 186,394,429.0 173,812,932.0 142,122,870.0 140,297,682.0 120,698,394.0 113,910,494.0 110,392,751.0 107,137,082.0 0.0 0.0 0.0 95,456,674.0 92,920,913.0
Şerefiye 93.476.077 93.476.088 81.402.001 75.719.705 71.429.155 81,402,001.0 61,069,512.0 56,068,463.0 51,721,343.0 64,898,564.0 20,394,861.0 20,394,861.0 20,394,861.0 44,950,212.0 60,275,755.0 60,275,755.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 305.621.421 315.699.034 288.499.698 268.458.919 260.674.155 211,858,529.0 160,089,855.0 140,014,626.0 128,150,068.0 167,659,363.0 47,686,040.0 50,295,047.0 51,111,194.0 136,039,581.0 13,460,582.0 14,757,072.0 13,464,877.0 14,680,825.0 11,909,178.0 13,066,819.0 13,260,965.0 13,959,857.0 0.0 0.0 0.0 7,240,493.0 2,940,507.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 83,317,671.0 73,256,197.0 79,092,489.0 45,767,477.0 25,680,921.0 18,957,322.0 6,074,869.0 1,994,662.0 11,352,538.0 11,957,958.0 10,657,905.0 7,486,615.0 0.0 0.0 0.0 12,067,859.0 11,718,196.0
Diğer Duran Varlıklar 205.082.701 206.695.292 174.346.678 167.569.065 165.106.208 200,066,692.0 231,787,586.0 185,770,769.0 149,793,176.0 191,345,622.0 1,283,922.0 1,466,981.0 5,252,376.0 611,357.0 641,547.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3,622,900.0 4,165,266.0
TOPLAM VARLIKLAR 10.271.487.849 10.862.556.273 9.172.763.709 8.098.484.056 7.304.800.687 8,257,087,256.0 5,964,351,207.0 5,232,307,752.0 4,574,636,169.0 5,571,777,025.0 2,708,922,839.0 2,292,166,933.0 1,858,944,156.0 3,393,031,515.0 1,444,303,731.0 1,345,463,291.0 1,090,229,489.0 984,137,844.0 803,019,039.0 764,328,196.0 490,755,472.0 470,434,548.0 0.0 0.0 0.0 361,195,847.0 297,233,288.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.485.853.163 2.948.202.414 2.684.412.663 2.280.108.032 1.961.668.304 2,331,189,734.0 1,884,993,098.0 1,731,972,475.0 1,452,131,165.0 1,785,121,366.0 1,037,413,289.0 895,474,264.0 588,755,663.0 1,002,765,521.0 522,361,643.0 514,555,935.0 348,225,160.0 316,019,379.0 254,644,245.0 260,153,163.0 212,798,412.0 208,950,544.0 0.0 0.0 0.0 190,621,450.0 101,744,302.0
Finansal Borçlar 307.168.109 319.836.621 445.493.675 326.553.505 175.096.742 446,741,807.0 539,503,398.0 443,413,206.0 240,927,346.0 338,329,193.0 105,128,062.0 92,351,507.0 66,954,541.0 118,475,433.0 74,977,519.0 72,770,341.0 10,467,901.0 5,499,367.0 4,521,886.0 4,841,127.0 25,288,645.0 24,990,668.0 0.0 0.0 0.0 58,886,061.0 12,132,208.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.329.793.564 1.878.979.749 1.474.737.993 1.369.155.367 1.082.208.625 1,259,646,619.0 930,945,580.0 891,651,667.0 796,722,799.0 1,057,225,057.0 603,192,464.0 575,221,062.0 368,616,230.0 652,858,571.0 295,118,984.0 318,047,118.0 266,772,118.0 236,320,897.0 158,504,971.0 170,960,812.0 145,239,253.0 147,782,211.0 0.0 0.0 0.0 97,547,768.0 75,019,265.0
Diğer Borçlar 164.489 184.815 171.555 171.555 105.553 132,395.0 222,918.0 352,791.0 163,109.0 973,702.0 3,350,057.0 519,507.0 286,564.0 86,341.0 237,133.0 249,210.0 96,385.0 96,385.0 96,625.0 96,625.0 52,400.0 52,400.0 0.0 0.0 0.0 52,400.0 52,400.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 384.808.264 299.467.002 309.688.859 251.379.467 337.740.762 387,339,424.0 87,332,191.0 125,485,322.0 243,615,271.0 177,423,188.0 88,911,885.0 73,011,656.0 57,300,854.0 131,656,714.0 34,318,941.0 29,210,540.0 14,537,756.0 46,649,645.0 42,407,622.0 44,285,722.0 22,611,849.0 22,486,220.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 240.684.431 172.058.171 122.040.732 87.752.581 106.054.665 33,914,723.0 68,387,994.0 74,757,343.0 29,353,734.0 24,587,070.0 82,812,064.0 32,834,515.0 25,107,311.0 10,946,445.0 28,249,744.0 23,629,859.0 20,834,702.0 2,945,006.0 2,750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 45.284.940 162.339.582 249.954.786 191.394.362 144.599.809 147,857,142.0 190,868,024.0 137,236,523.0 88,937,996.0 84,120,097.0 105,707,527.0 67,962,601.0 42,451,882.0 41,704,154.0 69,004,185.0 45,234,645.0 24,750,749.0 15,465,077.0 37,129,931.0 23,479,486.0 5,127,399.0 10,568,029.0 0.0 0.0 0.0 7,380,108.0 5,190,552.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 177.949.366 115.336.474 82.325.063 53.701.195 115.862.148 55,557,625.0 67,732,993.0 59,075,623.0 52,410,910.0 102,463,059.0 48,311,230.0 53,573,416.0 28,038,281.0 47,037,863.0 20,455,137.0 25,414,222.0 10,765,549.0 9,043,002.0 11,980,460.0 16,489,391.0 14,478,866.0 3,071,016.0 0.0 0.0 0.0 26,755,113.0 9,349,877.0
(Ara Toplam) 2.485.853.163 2.948.202.414 2.684.412.663 2.280.108.032 1.961.668.304 2,331,189,734.0 1,884,993,098.0 1,731,972,475.0 1,452,131,165.0 1,785,121,366.0 1,037,413,289.0 895,474,264.0 588,755,663.0 1,002,765,521.0 522,361,643.0 514,555,935.0 348,225,160.0 316,019,379.0 254,644,245.0 260,153,163.0 212,798,412.0 208,950,544.0 0.0 0.0 0.0 190,621,450.0 101,744,302.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 255.197.475 345.522.321 155.142.095 154.804.247 151.027.810 182,360,028.0 106,280,674.0 84,131,279.0 93,511,203.0 140,848,020.0 64,948,411.0 49,546,384.0 35,022,168.0 104,699,185.0 42,492,442.0 37,262,205.0 27,617,313.0 23,861,064.0 23,676,747.0 23,745,615.0 23,689,647.0 22,908,844.0 0.0 0.0 0.0 13,675,119.0 70,934,420.0
Finansal Borçlar 41.636.400 86.975.559 70.597.232 77.625.476 57.420.549 52,696,427.0 44,788,844.0 25,131,084.0 25,131,084.0 35,808,736.0 29,517,956.0 14,414,198.0 11,214,759.0 19,273,293.0 13,608,307.0 13,385,361.0 11,473,754.0 8,767,800.0 10,797,266.0 11,473,754.0 12,826,731.0 12,826,731.0 0.0 0.0 0.0 6,187,142.0 63,785,589.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 80.090.128 80.848.101 71.290.882 64.890.282 53.207.689 62,419,446.0 44,047,570.0 41,168,580.0 34,693,351.0 52,803,941.0 35,430,455.0 35,132,186.0 23,807,409.0 76,738,288.0 28,884,135.0 23,876,844.0 0.0 15,093,264.0 12,879,481.0 0.0 10,862,916.0 10,082,113.0 0.0 0.0 0.0 7,487,977.0 7,148,831.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 133.470.947 177.698.662 13.253.981 12.288.489 40.399.572 67,244,155.0 17,444,260.0 17,831,615.0 33,686,768.0 52,235,343.0 0.0 0.0 0.0 8,687,604.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,143,559.0 0.0 0.0 12,271,861.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 7.530.437.211 7.568.831.537 6.333.208.951 5.663.571.777 5.192.104.573 5,743,537,494.0 3,973,077,435.0 3,416,203,998.0 3,028,993,801.0 3,645,807,639.0 1,606,561,139.0 1,347,146,285.0 1,235,166,325.0 2,285,566,809.0 879,449,646.0 793,645,151.0 714,387,016.0 644,257,401.0 524,698,047.0 480,429,418.0 254,267,413.0 238,575,160.0 0.0 0.0 0.0 156,899,278.0 124,554,566.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.127.430.217 7.158.061.762 5.991.548.569 5.354.212.284 4.918.483.225 5,440,540,492.0 3,775,940,642.0 3,231,902,298.0 2,861,601,934.0 3,463,686,435.0 1,509,948,767.0 1,264,992,992.0 1,165,750,504.0 2,183,936,857.0 845,029,008.0 764,226,361.0 715,290,523.0 644,830,331.0 526,020,614.0 481,560,265.0 255,261,360.0 239,036,098.0 0.0 0.0 0.0 156,659,564.0 124,554,566.0
Ödenmiş Sermaye 460.000.000 460.000.000 460.000.000 460.000.000 460.000.000 460,000,000.0 460,000,000.0 460,000,000.0 460,000,000.0 460,000,000.0 460,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 115,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 0.0 0.0 0.0 100,000,000.0 100,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.420.886.265 1.420.886.436 1.237.353.879 1.150.979.948 1.085.761.291 1,237,353,879.0 928,289,175.0 852,270,561.0 786,192,023.0 986,492,821.0 197,350,010.0 197,350,010.0 197,350,010.0 683,267,223.0 197,350,010.0 197,350,010.0 197,350,010.0 197,350,010.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -530.041.785 -485.297.639 -326.039.603 -293.394.317 -301.864.985 -349,886,000.0 -251,025,593.0 -244,049,452.0 -248,840,505.0 -308,551,259.0 -6,576,824.0 -6,108,722.0 -3,967,243.0 -178,052,430.0 -3,145,174.0 0.0 3,247,623.0 3,884,377.0 0.0 -7,368.0 489,141.0 1,027,761.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.351.794.796 1.351.794.959 1.177.186.784 1.095.012.838 543.988.588 619,939,572.0 465,091,841.0 427,004,961.0 393,898,265.0 494,253,057.0 205,767,612.0 408,732,379.0 151,711,426.0 389,634,236.0 151,711,427.0 151,711,426.0 8,406,006.0 15,941,232.0 15,941,232.0 15,941,232.0 11,066,896.0 11,066,896.0 0.0 0.0 0.0 9,652,907.0 8,492,340.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.102.092.174 851.334.179 741.369.347 689.617.793 1.333.699.646 354,434,823.0 265,904,532.0 244,129,321.0 285,161,799.0 -263,574,404.0 132,933,177.0 274,968,410.0 650,489,363.0 -9,504,389.0 143,626,854.0 143,626,854.0 329,401,620.0 116,114,388.0 116,114,388.0 116,114,388.0 133,488,725.0 49,568,558.0 0.0 0.0 0.0 19,233,941.0 -3,259,471.0
Dönem Net Kar/Zararı 14.113.523 1.250.758.248 754.082.896 472.623.502 139.327.296 1,165,474,248.0 554,815,615.0 288,139,332.0 104,132,489.0 621,387,840.0 568,228,627.0 323,382,650.0 94,026,830.0 418,737,851.0 265,338,431.0 181,355,399.0 71,096,946.0 213,287,232.0 96,202,983.0 52,081,631.0 24,299,107.0 83,920,166.0 0.0 0.0 0.0 29,431,890.0 23,653,979.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 2.308.585.244 2.262.400.803 1.947.595.266 1.779.372.520 1.657.571.389 1,836,247,866.0 1,352,865,072.0 1,204,407,575.0 1,081,057,863.0 1,473,678,380.0 -47,753,835.0 -48,331,735.0 -38,859,882.0 764,854,366.0 -24,852,540.0 -24,817,328.0 -9,211,682.0 -16,746,908.0 182,762,011.0 182,430,382.0 -14,082,509.0 -6,547,283.0 0.0 0.0 0.0 -1,659,174.0 -4,332,282.0
Azınlık Payları -7.762.732 71.721.259 46.405.963 27.513.302 7.745.576 75,653,040.0 41,018,374.0 36,995,748.0 30,726,940.0 35,389,126.0 35,629,523.0 23,528,369.0 12,132,415.0 11,032,049.0 8,707,149.0 3,705,300.0 -330,577.0 -42,527.0 -284,977.0 -354,260.0 -217,361.0 -1,425,609.0 -583,014.0 -417,064.0 -163,744.0 -161,353.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 10.271.487.849 10.862.556.273 9.172.763.709 8.098.484.056 7.304.800.687 8,257,087,256.0 5,964,351,207.0 5,232,307,752.0 4,574,636,169.0 5,571,777,025.0 2,708,922,839.0 2,292,166,933.0 1,858,944,156.0 3,393,031,515.0 1,444,303,731.0 1,345,463,291.0 1,090,229,489.0 984,137,844.0 803,019,039.0 764,328,196.0 490,755,472.0 470,434,548.0 0.0 0.0 0.0 361,195,847.0 297,233,288.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2.133.039.539 11.770.384.950 7.371.970.211 4.257.675.256 1.769.725.982 9,397,615,502.0 6,986,173,528.0 4,180,486,321.0 1,987,018,474.0 6,739,714,859.0 4,638,804,898.0 2,639,910,105.0 1,143,263,353.0 4,220,881,641.0 1,418,778,037.0 857,927,793.0 302,390,664.0 809,990,145.0 545,964,310.0 337,165,004.0 143,097,931.0 526,247,127.0 360,809,917.0 195,272,942.0 79,105,022.0 381,482,199.0 346,386,499.0
Satışların Maliyeti (-) -1.313.169.405 -6.945.338.651 -4.444.252.158 -2.597.221.732 -1.106.225.638 -5,614,528,443.0 -4,157,694,127.0 -2,485,747,427.0 -1,156,504,981.0 -4,134,910,627.0 -2,842,003,475.0 -1,641,965,008.0 -736,698,678.0 -2,907,104,785.0 -896,815,821.0 -526,657,884.0 -180,461,739.0 -502,927,297.0 -339,062,282.0 -210,032,862.0 -89,720,837.0 -320,540,797.0 -219,822,925.0 -121,215,939.0 -51,057,162.0 -245,165,636.0 -237,686,599.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 819.870.134 4.825.046.299 2.927.718.053 1.660.453.524 663.500.344 3,783,087,059.0 2,828,479,401.0 1,694,738,894.0 830,513,493.0 2,604,804,232.0 1,796,801,423.0 997,945,097.0 406,564,675.0 1,313,776,856.0 521,962,216.0 331,269,909.0 121,928,925.0 307,062,848.0 206,902,028.0 127,132,142.0 53,377,094.0 205,706,330.0 140,986,992.0 74,057,003.0 28,047,860.0 136,316,563.0 108,699,900.0
