AiFin

KERVT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Dönen Varlıklar 25.999.342.339 27.975.995.887 22.813.368.509 19.744.809.904 14.453.731.782 11.988.556.755 9.699.067.166 12.009.494.593 7.433.143.427 7.238.946.295 7.618.663.973 6.894.254.133
Nakit Ve Nakit Benzerleri 4.494.032.324 3.214.389.465 2.858.717.826 1.591.363.736 145.006.258 155.978.614 42.819.506 60.318.729 167.681.172 31.976.167 31.503.123 275.124.560
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 5.680.311.895 5.550.796.862 4.696.858.263 4.165.432.773 3.400.452.773 3.047.831.303 2.943.179.418 3.616.390.733 2.728.686.741 2.126.511.746 1.888.301.555 1.857.340.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 9.507.427.620 12.817.292.856 9.257.439.149 8.528.994.183 6.299.510.902 4.550.630.353 3.244.887.106 2.614.224.186 1.851.408.340 2.263.664.635 3.312.274.778 2.234.725.593
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 4.983.587.946 5.441.247.596 4.142.863.174 4.337.614.074 3.588.663.470 3.324.195.553 2.390.957.696 4.562.873.786 2.205.923.506 2.353.757.523 2.036.437.741 1.893.126.795
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.333.982.554 952.269.108 1.857.490.097 1.121.405.138 1.020.098.379 909.920.932 1.077.223.440 1.155.687.159 479.443.668 463.036.224 350.146.776 633.937.120
(Ara Toplam) 25.999.342.339 27.975.995.887 22.813.368.509 19.744.809.904 14.453.731.782 11.988.556.755 9.699.067.166 12.009.494.593 7.433.143.427 7.238.946.295 7.618.663.973 6.894.254.133
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 16.743.916.007 16.956.521.762 13.885.834.737 12.987.566.642 9.460.296.982 8.839.075.985 8.374.741.410 9.896.369.208 3.500.810.295 3.425.597.128 2.804.031.422 3.175.227.227
Ticari Alacaklar 5.680.311.895 5.550.796.862 4.696.858.263 4.165.432.773 3.400.452.773 3.047.831.303 2.943.179.418 3.616.390.733 2.728.686.741 2.126.511.746 1.888.301.555 1.857.340.065
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 9.507.427.620 12.817.292.856 9.257.439.149 8.528.994.183 6.299.510.902 4.550.630.353 3.244.887.106 2.614.224.186 1.851.408.340 2.263.664.635 3.312.274.778 2.234.725.593
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.671.474.619 3.671.406.698 3.367.817.060 3.132.725.382 1.803.890.617 1.656.168.045 1.527.761.447 1.803.890.617 504.921.210 504.921.210 504.921.210 504.921.210
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 88.211.789 77.261.407 60.239.679 38.602.078 42.228.935 39.924.437 38.330.807 47.615.957 31.744.522 26.025.929 13.860.612 13.094.473
Maddi Duran Varlıklar 12.263.062.029 12.512.235.921 9.817.897.861 9.235.874.515 7.018.538.289 6.602.438.380 6.127.328.773 7.345.387.748 2.790.254.825 2.762.887.079 2.181.713.426 2.563.896.075
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 515.461.256 488.291.415 416.945.435 358.989.759 290.453.873 240.643.896 293.202.645 316.048.163 69.557.553 60.652.887 51.025.145 44.589.414
Ertelenmiş Vergi Varlığı 59.141.673 114.510.516 0 176.713.137 282.531.023 265.987.111 351.072.909 348.263.064 84.100.963 63.482.235 43.446.141 42.086.422
Diğer Duran Varlıklar 143.140.338 89.569.509 220.374.127 42.107.024 19.373.669 30.827.043 33.906.448 29.903.328 16.369.226 5.046.900 7.199.389 4.344.932
TOPLAM VARLIKLAR 42.743.258.346 44.932.517.650 36.699.203.246 32.732.376.546 23.914.028.764 20.827.632.740 18.073.808.576 21.905.863.801 10.933.953.722 10.664.543.423 10.422.695.395 10.069.481.360
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 18.821.459.904 20.884.861.714 16.466.803.104 13.936.427.343 11.496.978.996 9.359.267.088 7.674.460.478 9.381.824.995 5.816.794.209 6.002.361.435 5.557.151.692 4.890.954.292
Finansal Borçlar 8.323.855.527 9.269.689.906 6.752.412.798 5.627.493.528 4.687.786.557 4.256.499.038 3.007.617.941 3.084.778.393 1.475.584.863 1.633.883.739 1.032.809.867 1.590.766.379
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 8.286.451.567 6.970.955.013 6.090.984.233 6.051.084.440 4.229.104.372 3.600.197.254 3.596.310.135 5.393.996.784 3.066.444.306 2.051.993.074 2.006.443.824 2.319.738.978
Diğer Borçlar 612.678.771 3.172.121.908 2.354.090.103 1.042.902.494 1.123.665.109 502.022.012 195.606.810 136.175.838 614.307.998 1.944.567.648 2.077.293.551 690.639.015
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 266.900.756 296.805.204 198.470.921 345.164.361 254.580.168 178.773.294 115.040.990 121.837.698 192.057.370 76.567.217 49.574.205 66.185.691
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 311.860.032 313.980.228 448.908.242 297.438.501 251.817.659 178.121.594 122.781.731 171.098.419 142.606.960 22.498.398 157.721.769 91.476.844
Borç Karşılıkları 338.076.039 468.335.988 290.583.080 224.837.472 615.427.064 327.636.218 308.607.373 205.441.442 133.187.260 91.450.222 72.807.715 65.325.938
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 681.637.212 392.973.467 331.353.727 347.506.547 334.598.067 316.017.678 328.495.498 268.496.420 192.605.452 181.401.137 160.500.761 66.821.447
(Ara Toplam) 18.821.459.904 20.884.861.714 16.466.803.104 13.936.427.343 11.496.978.996 9.359.267.088 7.674.460.478 9.381.824.995 5.816.794.209 6.002.361.435 5.557.151.692 4.890.954.292
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.633.880.725 4.797.318.808 4.591.643.617 4.294.630.736 1.982.279.166 1.772.064.304 2.034.376.353 2.624.516.089 1.281.419.082 1.167.154.256 972.405.865 1.090.238.970
Finansal Borçlar 1.382.020.813 1.591.241.455 1.763.494.056 1.644.803.805 560.002.238 494.026.505 423.976.181 641.586.469 412.310.887 295.939.194 28.193.449 126.979.507
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 459.295.386 534.981.994 562.035.394 551.895.979 475.353.832 510.777.750 545.068.289 778.261.921 543.988.409 590.832.554 545.610.000 559.280.813
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 37.091.075 40.536.880 4.561.009 4.966.808 11.746.610 5.759.521 6.414.175 12.991.015 4.243.909 4.243.909 4.243.909 3.006.487
Uzun vadeli karşılıklar 562.242.002 541.281.578 465.814.748 456.305.645 315.587.698 289.410.383 269.902.251 303.709.349 213.078.130 198.404.533 171.810.864 158.197.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.193.231.449 2.089.276.901 1.795.738.410 1.636.658.499 619.588.788 472.090.145 789.015.457 887.967.336 107.797.747 77.734.066 222.547.643 242.774.181
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 19.287.917.717 19.250.337.128 15.640.756.525 14.501.318.467 10.434.770.602 9.696.301.348 8.364.971.745 9.899.522.716 3.835.740.431 3.495.027.732 3.893.137.838 4.088.288.098
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 18.538.498.598 18.389.150.084 14.839.299.963 13.730.463.823 9.940.535.245 9.225.498.076 7.983.772.087 9.417.601.237 3.364.540.118 3.035.716.683 3.472.380.342 3.657.509.729
Ödenmiş Sermaye 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 929.045.820 929.028.633 809.028.190 752.553.687 606.950.140 557.246.330 514.041.714 606.950.140 702,05 702,05 702,05 702,05
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 884.420.281 883.547.794 616.326.641 0 578.489.888 534.122.110 530.873.275 649.581.806 434.640.073 418.939.859 335.290.551 325.643.747
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 832.039.594 832.024.201 724.553.593 673.975.869 543.575.503 499.061.511 466.063.955 543.575.503 37.378.874 37.378.874 37.378.874 37.378.874
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5.743.221.348 5.166.011.846 4.248.688.886 3.952.107.634 1.765.396.050 1.620.825.842 1.495.159.409 972.215.563 1.285.168.886 1.285.168.886 1.331.079.353 -13.030.893
Dönem Net Kar/Zararı 148.152.171 577.103.253 -5.269.265 -143.423.432 981.303.407 527.540.356 375.976.318 793.180.490 387.440.822 52.228.543 92.500.249 1.298.199.779
Diğer Özsermaye Kalemleri 9.339.619.384 9.272.968.442 7.783.971.918 7.833.250.065 4.802.820.257 4.824.701.927 3.939.657.416 4.952.702.282 557.209.413 579.298.471 1.013.429.265 1.346.616.172
Azınlık Payları -117.513.406 -129.555.941 -55.212.233 -47.714.623 -28.469.182 -36.863.753 -30.592.665 -199.862.924 -12.906.076 -18.604.387 -14.134.773 57.551.312
TOPLAM KAYNAKLAR 42.743.258.346 44.932.517.650 36.699.203.246 32.732.376.546 23.914.028.764 20.827.632.740 18.073.808.576 21.905.863.801 10.933.953.722 10.664.543.423 10.422.695.395 10.069.481.360
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 9.394.106.613 35.756.403.703 22.398.747.503 13.791.407.030 17.323.706.318 10.860.209.315 6.210.418.840 25.687.869.058 10.655.395.705 6.339.152.157 3.310.607.851 12.331.352.913
Satışların Maliyeti (-) -6.936.914.820 -26.931.902.991 -17.176.947.339 -10.427.952.523 -13.674.432.286 -8.538.770.553 -5.166.275.037 -20.480.278.775 -8.140.173.285 -4.995.546.900 -2.682.545.169 -9.618.522.239
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.457.191.793 8.824.500.712 5.221.800.164 3.363.454.507 3.649.274.032 2.321.438.762 1.044.143.803 5.207.590.284 2.515.222.420 1.343.605.257 628.062.682 2.712.830.674
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2.457.191.793 8.824.500.712 5.221.800.164 3.363.454.507 3.649.274.032 2.321.438.762 1.044.143.803 5.207.590.284 2.515.222.420 1.343.605.257 628.062.682 2.712.830.674
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.099.377.019 -3.671.968.266 -2.386.483.692 -1.524.417.779 -1.806.921.046 -1.175.118.149 -672.396.424 -2.218.617.679 -885.301.271 -503.786.270 -264.988.154 -696.686.786
Genel Yönetim Giderleri (-) -324.690.843 -1.163.461.006 -761.325.733 -474.354.162 -505.966.617 -314.299.281 -165.939.820 -632.607.034 -253.237.311 -155.048.561 -78.546.549 -169.969.359
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.552.784 -48.208.590 -51.033.046 -34.127.482 -35.036.228 -17.207.815 -9.859.586 -27.839.077 -11.584.998 -7.042.636 -2.918.752 -7.994.673
Diğer Faaliyet Gelirleri 20.764.195 202.480.796 170.678.007 143.827.057 127.441.426 84.428.195 52.402.016 269.918.547 79.381.356 45.482.048 18.132.959 210.296.800
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -253.635.730 -2.052.793.328 -1.638.535.264 -1.200.106.134 -1.068.899.961 -651.931.684 -426.035.266 -1.634.355.299 -467.456.931 -291.084.853 -86.399.557 -623.848.251
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 789.699.612 2.090.550.318 555.100.436 274.276.007 359.891.606 247.310.028 -177.685.277 964.089.741 977.023.265 432.124.985 213.342.629 1.424.628.405
Net Faaliyet Kar/Zararı 1.022.571.147 3.940.862.850 2.022.957.693 1.330.555.084 1.301.350.141 814.813.517 195.947.973 2.328.526.494 1.365.098.840 677.727.790 281.609.227 1.838.179.856
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 762.318.892 4.428.554.522 3.171.725.650 2.161.206.583 1.624.202.915 873.160.098 312.693.598 1.428.417.851 478.934.823 339.866.486 148.644.359 705.007.600
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -195.947.388 0 0 -31.188.206 -24.221.599 -6.557 -243.616.133 -7.192.386 -43.645.850 -56.560.230 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.552.018.504 6.323.157.453 3.726.826.086 2.435.482.590 1.952.906.315 1.096.248.527 135.001.764 2.148.891.460 1.448.765.702 728.345.621 305.426.758 2.129.636.005
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 35.069.406 0 0 97.028.256 80.799.168 13.462.719 14.282.000 12.036.267 0 21.536.305 15.367.008
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1.089.785.505 -5.578.615.634 -3.338.887.799 -2.388.174.664 -1.133.630.649 -720.599.516 85.526.492 -1.696.508.083 -928.538.482 -649.594.485 -188.174.879 -425.686.825
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 762.318.892 4.232.607.134 3.171.725.650 2.161.206.583 1.593.014.709 848.938.499 312.687.041 1.184.801.718 471.742.437 296.220.636 92.084.129 705.007.600
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 462.232.999 779.611.224 387.938.287 47.307.926 916.303.922 456.448.179 233.990.975 466.665.377 532.263.487 78.751.136 138.788.184 1.719.316.188
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -431.594.234 -332.063.911 -448.419.785 -238.445.981 36.530.303 34.228.424 142.993.055 126.652.189 -157.728.741 -45.126.980 -19.659.267 -351.242.677
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -277.681.927 -724.644.006 -392.120.897 -216.370.543 -302.757.157 -196.088.183 -3.916.102 -301.993.790 -175.799.870 -52.398.089 -53.712.759 -228.285.116
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -153.912.307 392.580.095 -56.298.888 -22.075.438 339.287.460 230.316.607 146.909.157 428.645.979 18.071.129 7.271.109 34.053.492 -122.957.561
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 30.638.765 447.547.313 -60.481.498 -191.138.055 952.834.225 490.676.603 376.984.030 593.317.565 374.534.746 33.624.156 119.128.917 1.368.073.511
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 30.638.765 447.547.313 -60.481.498 -191.138.055 952.834.225 490.676.603 376.984.030 593.317.565 374.534.746 33.624.156 119.128.917 1.368.073.511
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları -117.513.406 -129.555.941 -55.212.233 -47.714.623 -28.469.182 -36.863.753 -30.592.665 -199.862.924 -12.906.076 -18.604.387 -14.134.773 57.551.312
Ana Ortaklık Payları 148.152.171 577.103.253 -5.269.265 -143.423.432 981.303.407 527.540.356 407.576.695 793.180.490 387.440.822 52.228.543 133.263.690 1.310.522.199
Hisse Başına Kazanç 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Amortisman Giderleri 243.968.559 825.447.343 550.689.118 376.343.144 385.857.213 273.161.855 138.585.157 604.736.763 93.312.770 57.726.309 32.155.941 74.253.314
Kıdem Tazminatı 279.094.630 65.387.533 381.312.169 -158.949.142 0 0 0 60.881.267 147.957.973 0 65.163.316 47.819.036
Finansman Giderleri -1.089.785.505 -5.578.615.634 -3.338.887.799 -2.388.174.664 -1.133.630.649 -720.599.516 85.526.492 -1.696.508.083 -928.538.482 -649.594.485 -188.174.879 -425.686.825
Yurtiçi Satışlar 12.178.994.208 44.030.975.319 27.699.831.692 16.759.693.921 20.584.232.909 12.592.356.046 6.512.954.637 28.281.929.928 11.711.786.922 6.942.515.516 3.461.463.985 12.520.508.771
Yurtdışı Satışlar 708.323.428 3.227.929.580 2.017.301.110 1.287.966.937 1.605.283.417 1.041.216.344 576.332.585 2.955.961.952 1.217.865.807 711.061.197 379.994.345 1.649.701.702
Net Yabancı Para Pozisyonu -2.308.378.264 -1.848.355.942 -1.869.267.877 -3.581.832.308 -6.450.807.375 -5.368.186.691 -4.977.868.333 -5.584.860.127 -2.633.606.042 -2.093.212.818 -1.185.864.426 -2.322.818.637
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2.308.378.264 -1.848.355.942 -1.869.267.877 -3.581.832.308 -6.450.807.375 -5.368.186.691 -4.977.868.333 -5.584.860.127 -2.674.671.092 -2.093.212.818 -1.185.864.426 -2.322.818.637
Net YPP (Hedge Dahil) -2.308.378.264 -1.848.355.942 -1.869.267.877 -3.581.832.308 -6.450.807.375 -5.368.186.691 -4.977.868.333 -5.584.860.127 -2.633.606.042 -2.093.212.818 -1.185.864.426 -2.322.818.637
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 755.280.809 -1.130.918.485 -1.555.278.095 -732.349.638 696.435.542 832.509.670 754.053.160 197.604.428 917.429.593 -378.966.036 5.621.614 394.379.068
Düzeltme Öncesi Kar 30.638.765 447.547.313 -60.481.498 -191.138.055 952.834.225 490.676.603 347.755.575 593.317.565 374.534.746 33.624.156 78.365.476 1.368.073.511
Düzeltmeler 165.493.625 587.126.872 279.809.917 172.648.277 -564.686.747 487.642.389 -158.611.327 -386.601.559 795.592.965 513.613.998 155.923.057 252.032.110
Amortisman & İtfa Payları 243.968.559 825.447.343 550.689.118 376.343.144 385.857.213 273.161.855 138.585.157 604.736.763 93.312.770 57.726.309 32.155.941 74.253.314
Karşılıklardaki Değişim 279.169.223 592.797.442 381.485.039 287.947.848 299.497.507 245.819.613 239.766.783 226.899.771 148.998.563 107.926.211 65.377.722 96.041.817
Diğer Gelir/ Gider 507.786.307 835.949.448 336.090.331 71.849.908 -59.540.570 -55.383.025 -47.855.782 -1.218.238.092 553.281.632 347.961.478 58.389.394 81.736.979
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 196.132.390 1.034.674.184 219.328.419 -18.489.778 388.147.478 978.318.992 189.144.248 206.716.006 1.170.127.711 547.238.154 234.288.533 1.620.105.621
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1.195.156.061 -870.013.036 -789.856.420 156.451.679 582.790.031 72.854.524 660.235.335 824.033.062 -916.148 -684.965.726 -169.480.712 -1.076.254.071
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 1.391.288.451 164.661.148 -570.528.001 137.961.901 970.937.509 1.051.173.516 849.379.583 1.030.749.068 1.169.211.563 -137.727.572 64.807.821 543.851.550
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -636.007.642 -1.295.579.633 -984.750.094 -870.311.539 -274.501.967 -218.663.846 -95.326.423 -833.144.640 -251.781.970 -241.238.464 -59.186.207 -149.472.482
Sabit Sermaye Yatırımları -101.885.654 -777.591.275 -251.021.926 -97.958.181 -146.072.332 -83.793.630 -130.422.573 -281.393.352 -60.576.142 -33.899.816 -12.623.412 -70.303.761
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 762.066.609 4.408.274.939 3.156.416.552 2.157.774.641 1.620.369.257 869.984.934 287.723.011 -760.804.360 -423.462.491 -562.721.753 148.312.592 430.284.751
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 660.180.955 3.630.683.664 2.905.394.626 2.059.816.460 1.474.296.925 786.191.304 157.300.438 -1.042.197.712 -484.038.633 -596.621.569 135.689.180 359.980.990
Serbest Nakit Akım 1.415.461.764 2.499.765.179 1.350.116.531 1.327.466.822 2.170.732.467 1.618.700.974 911.353.598 -844.593.284 433.390.960 -975.587.605 141.310.794 754.360.058
Finansal Borçlardaki Değişim -274.689.107 3.381.858.217 2.120.993.074 1.173.097.453 1.954.367.140 1.259.022.287 547.237.545 889.363.722 -196.529.145 -66.050.579 -519.300.103 7.915.306
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 210.328.360 -5.719.269.599 -2.795.457.304 -2.896.777.086 -4.123.753.101 -2.662.872.263 -1.378.532.652 -516.084.722 -182.628.307 935.597.734 147.866.209 -453.776.477
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -64.360.747 -2.337.411.382 -674.464.230 -1.723.679.633 -2.169.385.961 -1.403.849.976 -831.295.107 373.279.000 -379.157.452 869.547.155 -371.433.894 -445.861.171
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 1.351.101.017 162.353.797 675.652.301 -396.212.811 1.346.506 214.850.998 80.058.491 -471.314.284 54.233.508 -106.040.450 -230.123.100 308.498.887
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 94.309.418 285.102.714 -81.043.329 -110.087.744 121.640.328 -77.477.675 -80.828.885 -84.263.712 -161.676.896 -137.107.943 -13.406.377 -98.428.928
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 1.445.410.435 447.456.511 594.608.972 -506.300.555 122.986.834 137.373.323 -770.394 -555.577.996 -107.443.388 -243.148.393 -243.529.477 210.069.959
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 3.214.448.931 3.037.672.544 2.645.303.530 2.460.647.168 60.318.729 55.379.163 51.085.486 615.896.725 275.124.560 275.124.560 275.032.600 64.962.641
Dönem Sonu Nakit 4.494.032.324 3.214.389.465 2.858.717.826 1.591.363.736 145.006.258 155.978.614 42.819.506 60.318.729 167.681.172 31.976.167 31.503.123 275.032.600