AiFin

KCAER Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 13.091.823.914 11.049.285.595 11.634.386.250 10.977.411.425 12,867,499,515.0 9,809,048,980.0 8,148,354,967.0 7,318,163,691.0 8,896,158,264.0 7,034,341,659.0 5,950,658,170.0 4,825,629,201.0 6,514,136,716.0 3,405,749,038.0 4,222,804,876.0 2,520,165,952.0 2,125,444,000.0 0.0 0.0 0.0 621,266,918.0 602,507,514.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 4.294.554.808 1.962.778.144 1.790.263.130 775.042.268 3,230,424,052.0 1,074,851,570.0 433,517,965.0 935,422,364.0 973,000,863.0 540,043,619.0 432,197,402.0 698,185,889.0 760,411,359.0 735,050,793.0 1,428,406,299.0 221,894,224.0 310,435,432.0 0.0 0.0 0.0 12,219,536.0 23,712,146.0
Finansal Yatırımlar 883.196.025 871.512.584 817.570.960 1.886.296.557 625,361,242.0 991,624,572.0 1,610,797,631.0 979,552,492.0 983,106,379.0 1,099,281,659.0 593,082,386.0 355,728,841.0 792,428,872.0 0.0 0.0 428,363.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 3.912.301.435 3.859.486.093 3.713.712.175 3.512.433.240 3,984,732,899.0 3,329,572,995.0 2,365,922,312.0 1,449,342,344.0 1,811,716,765.0 2,463,696,872.0 2,514,042,785.0 1,635,901,181.0 1,985,560,269.0 801,545,926.0 775,478,650.0 621,268,859.0 521,687,602.0 0.0 0.0 0.0 218,897,304.0 187,849,230.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 299.744.233 544.294.426 751.735.891 578.762.880 707,013,896.0 431,166,433.0 307,127,001.0 305,232,964.0 326,356,933.0 198,852,667.0 164,802,719.0 127,866,814.0 266,389,104.0 164,472,418.0 108,817,646.0 471,431,144.0 492,104,437.0 0.0 0.0 0.0 64,933,817.0 44,269,676.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 3.416.517.514 3.581.698.012 3.980.831.295 3.709.459.107 3,759,820,442.0 3,557,086,254.0 2,972,523,076.0 3,151,621,311.0 4,130,971,951.0 2,218,874,278.0 1,838,732,604.0 1,537,923,825.0 2,219,087,293.0 1,399,531,468.0 1,622,134,069.0 934,478,162.0 625,708,360.0 0.0 0.0 0.0 269,755,415.0 282,275,579.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 285.509.899 229.516.336 580.272.799 515.417.373 560,146,984.0 424,747,156.0 458,466,982.0 496,992,216.0 671,005,373.0 513,592,564.0 407,800,274.0 470,022,651.0 490,259,819.0 305,148,433.0 287,968,212.0 270,665,200.0 175,508,169.0 0.0 0.0 0.0 55,460,846.0 64,400,883.0
(Ara Toplam) 13.091.823.914 11.049.285.595 11.634.386.250 10.977.411.425 12,867,499,515.0 9,809,048,980.0 8,148,354,967.0 7,318,163,691.0 8,896,158,264.0 7,034,341,659.0 5,950,658,170.0 4,825,629,201.0 6,514,136,716.0 3,405,749,038.0 4,222,804,876.0 2,520,165,952.0 2,125,444,000.0 0.0 0.0 0.0 621,266,918.0 602,507,514.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 13.106.464.945 12.531.157.006 11.380.951.103 10.656.038.471 11,959,676,853.0 8,728,830,569.0 7,729,731,636.0 7,122,220,527.0 8,515,805,588.0 3,458,587,455.0 3,332,716,442.0 3,117,873,240.0 5,374,542,854.0 1,894,579,567.0 1,731,068,535.0 1,653,119,312.0 1,335,406,875.0 0.0 0.0 0.0 816,736,126.0 637,415,406.0
Ticari Alacaklar 3.912.301.435 3.859.486.093 3.713.712.175 3.512.433.240 3,984,732,899.0 3,329,572,995.0 2,365,922,312.0 1,449,342,344.0 1,811,716,765.0 2,463,696,872.0 2,514,042,785.0 1,635,901,181.0 1,985,560,269.0 801,545,926.0 775,478,650.0 621,268,859.0 521,687,602.0 0.0 0.0 0.0 218,897,304.0 187,849,230.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 299.744.233 544.294.426 751.735.891 578.762.880 707,013,896.0 431,166,433.0 307,127,001.0 305,232,964.0 326,356,933.0 198,852,667.0 164,802,719.0 127,866,814.0 266,389,104.0 164,472,418.0 108,817,646.0 471,431,144.0 492,104,437.0 0.0 0.0 0.0 64,933,817.0 44,269,676.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 883.196.025 871.512.584 817.570.960 1.886.296.557 625,361,242.0 991,624,572.0 1,610,797,631.0 979,552,492.0 983,106,379.0 1,099,281,659.0 593,082,386.0 355,728,841.0 792,428,872.0 0.0 0.0 428,363.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 131,660.0 128,963.0 0.0 0.0 0.0 128,910.0 123,762.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 704.195.000 617.977.408 571.183.060 538.817.777 614,046,819.0 389,035,460.0 357,178,728.0 329,278,649.0 413,168,730.0 200,734,187.0 156,796,049.0 156,695,000.0 258,191,053.0 81,735,000.0 81,735,000.0 81,735,000.0 59,395,000.0 0.0 0.0 0.0 37,440,000.0 31,195,000.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 232.979.036 244.667.082 197.149.241 252.813.109 262,756,843.0 225,094,126.0 213,165,483.0 214,289,742.0 281,223,531.0 135,714,196.0 137,490,430.0 104,660,303.0 113,970,640.0 89,420,249.0 22,354,570.0 23,114,511.0 21,453,805.0 0.0 0.0 0.0 3,215,973.0 3,395,319.0
Maddi Duran Varlıklar 12.101.491.115 11.495.423.144 10.451.032.412 9.717.268.834 10,921,650,923.0 7,967,002,272.0 6,924,042,762.0 6,323,693,588.0 7,712,164,473.0 3,042,942,573.0 2,971,171,962.0 2,777,896,945.0 4,756,247,998.0 1,622,487,639.0 1,518,493,683.0 1,456,794,909.0 1,139,322,031.0 0.0 0.0 0.0 641,002,331.0 492,413,500.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.800.624 6.981.048 7.200.314 7.366.472 9,102,187.0 5,595,834.0 6,616,054.0 2,786,853.0 9,993,935.0 6,043,648.0 3,928,758.0 4,890,778.0 23,987,223.0 4,522,022.0 12,073,108.0 14,632,924.0 17,190,833.0 0.0 0.0 0.0 76,141,470.0 80,409,460.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22,890,278.0 123,248,461.0 168,207,737.0 0.0 1,524,305.0 1,521,575.0 1,316,460.0 102,817,124.0 899,689.0 903,706.0 869,491.0 1,198,920.0 0.0 0.0 0.0 11,930,390.0 9,362,022.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 159.716.101 148.445.496 134.168.318 145,733,703.0 114,431,329.0 101,043,544.0 79,920,777.0 96,177,812.0 69,497,272.0 59,676,394.0 70,282,480.0 115,805,282.0 95,498,316.0 95,498,316.0 75,580,273.0 96,456,779.0 0.0 0.0 0.0 46,616,508.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 26.198.288.859 23.580.442.601 23.015.337.353 21.633.449.896 24,827,176,368.0 18,537,879,549.0 15,878,086,603.0 14,440,384,218.0 17,411,963,852.0 10,492,929,114.0 9,283,374,612.0 7,943,502,441.0 11,888,679,570.0 5,300,328,605.0 5,953,873,411.0 4,173,285,264.0 3,460,850,875.0 0.0 0.0 0.0 1,438,003,044.0 1,239,922,920.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.399.986.144 8.704.597.726 10.660.747.438 9.722.308.860 10,156,480,517.0 8,625,139,152.0 6,580,116,533.0 5,816,030,763.0 6,192,399,440.0 5,690,589,531.0 5,110,004,632.0 4,044,139,994.0 5,745,461,916.0 2,688,489,458.0 3,557,141,961.0 2,517,491,976.0 2,116,975,759.0 0.0 0.0 0.0 770,407,941.0 753,848,671.0
Finansal Borçlar 5.068.984.366 3.854.399.103 4.882.698.675 4.253.161.990 3,954,880,318.0 5,187,541,675.0 3,899,495,391.0 2,760,956,144.0 3,260,740,359.0 2,771,669,276.0 2,588,610,727.0 1,951,216,971.0 2,732,976,288.0 1,358,547,630.0 2,089,118,995.0 1,419,053,945.0 1,378,077,771.0 0.0 0.0 0.0 461,957,408.0 464,746,587.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 4.448.373.861 3.739.384.164 5.012.321.944 4.680.160.731 5,418,608,912.0 2,549,777,264.0 1,989,633,522.0 2,366,203,593.0 1,784,389,293.0 909,467,951.0 636,985,948.0 545,743,821.0 1,298,453,846.0 418,206,771.0 999,231,434.0 406,676,321.0 437,769,784.0 0.0 0.0 0.0 170,735,362.0 159,601,739.0
Diğer Borçlar 193.043.062 221.549.743 239.565.414 192.922.933 62,581,433.0 38,781,128.0 109,510,907.0 154,683,965.0 173,617,839.0 146,446,391.0 117,107,650.0 195,102,707.0 68,042,004.0 93,473,435.0 60,540,699.0 74,796,316.0 47,432,228.0 0.0 0.0 0.0 31,217,187.0 2,387,324.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 436.232.539 656.907.657 345.150.061 424.131.575 537,772,310.0 709,341,959.0 457,884,449.0 386,499,020.0 810,847,404.0 1,704,559,151.0 1,655,021,403.0 1,263,762,847.0 1,553,073,564.0 751,628,709.0 332,872,924.0 0.0 217,428,541.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 66.366.400 38.702.215 1.893.460 1.568.014 573,344.0 180,638.0 905,412.0 36,497,054.0 28,098,140.0 93,058,813.0 68,810,811.0 33,911,303.0 36,493,023.0 41,451,683.0 52,149,274.0 34,560,544.0 18,649,841.0 0.0 0.0 0.0 751,833.0 97,174.0
Borç Karşılıkları 77.084.897 80.586.418 77.713.358 72.364.969 73,665,428.0 48,916,607.0 49,855,384.0 47,497,691.0 59,366,006.0 14,723,410.0 13,763,827.0 13,797,233.0 23,621,229.0 11,268,275.0 10,272,427.0 9,127,430.0 8,617,341.0 0.0 0.0 0.0 6,454,480.0 6,766,914.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 109.901.019 113.068.426 101.404.526 97.998.648 108,398,772.0 90,599,881.0 72,831,468.0 63,693,296.0 75,340,399.0 50,664,539.0 29,704,266.0 40,605,112.0 32,801,962.0 13,912,955.0 12,956,208.0 573,277,420.0 9,000,253.0 0.0 0.0 0.0 99,291,671.0 120,248,933.0
(Ara Toplam) 10.399.986.144 8.704.597.726 10.660.747.438 9.722.308.860 10,156,480,517.0 8,625,139,152.0 6,580,116,533.0 5,816,030,763.0 6,192,399,440.0 5,690,589,531.0 5,110,004,632.0 4,044,139,994.0 5,745,461,916.0 2,688,489,458.0 3,557,141,961.0 2,517,491,976.0 2,116,975,759.0 0.0 0.0 0.0 770,407,941.0 753,848,671.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 3.466.304.560 3.042.841.615 1.295.685.539 1.497.097.584 2,760,498,220.0 224,785,390.0 254,863,632.0 365,184,547.0 1,662,216,359.0 660,313,245.0 558,403,044.0 435,370,257.0 557,497,071.0 439,313,290.0 348,432,215.0 387,645,959.0 410,497,056.0 0.0 0.0 0.0 408,588,235.0 354,397,802.0
Finansal Borçlar 2.123.513.917 2.105.294.163 530.447.145 702.029.343 1,910,373,926.0 166,587,122.0 189,981,247.0 320,463,746.0 1,147,479,548.0 400,323,420.0 313,727,578.0 324,075,567.0 516,913,962.0 373,092,581.0 275,147,287.0 323,499,654.0 381,115,829.0 0.0 0.0 0.0 401,049,368.0 347,621,693.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 65.157.758 72.412.409 86.359.607 66.222.430 82,105,157.0 58,198,268.0 64,882,385.0 44,720,801.0 55,570,467.0 20,640,673.0 18,879,488.0 18,864,343.0 40,583,109.0 16,369,111.0 10,684,928.0 10,578,457.0 9,382,749.0 0.0 0.0 0.0 7,538,867.0 6,776,109.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.277.632.885 865.135.043 678.878.787 728.845.811 768,019,137.0 0.0 0.0 0.0 459,166,344.0 239,349,152.0 225,795,978.0 92,430,347.0 0.0 49,851,598.0 62,600,000.0 53,567,848.0 19,998,478.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 12.331.998.155 11.833.003.260 11.058.904.376 10.414.043.452 11,910,197,631.0 9,687,955,007.0 9,043,106,438.0 8,259,168,908.0 9,557,348,053.0 4,142,026,338.0 3,614,966,936.0 3,463,992,190.0 5,585,720,583.0 2,172,525,857.0 2,048,299,235.0 1,268,147,329.0 933,378,060.0 0.0 0.0 0.0 259,006,868.0 131,676,447.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 12.292.541.040 11.793.498.918 11.021.581.441 10.388.975.396 11,878,193,583.0 9,657,813,085.0 9,016,112,749.0 8,235,679,987.0 9,530,389,075.0 4,123,129,836.0 3,596,005,808.0 3,449,686,811.0 5,574,026,723.0 2,163,254,647.0 2,038,091,005.0 1,261,131,679.0 928,655,276.0 0.0 0.0 0.0 258,497,637.0 131,567,026.0
Ödenmiş Sermaye 1.915.000.000 1.915.000.000 1.915.000.000 1.915.000.000 1,915,000,000.0 657,570,000.0 657,570,000.0 657,570,000.0 657,570,000.0 657,570,000.0 657,570,000.0 657,570,000.0 657,570,000.0 233,500,000.0 233,500,000.0 212,000,000.0 212,000,000.0 0.0 0.0 0.0 90,000,000.0 90,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 414.127.071 396.843.639 369.141.826 348.224.925 396,843,639.0 297,719,785.0 273,339,872.0 252,148,015.0 316,387,581.0 119,699,349.0 119,699,349.0 119,699,349.0 219,137,189.0 543,769,349.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 8.082.924 138.075.873 152.316.029 132.688.627 19,661,809.0 102,554,920.0 85,833,500.0 90,480,902.0 53,822,843.0 74,532,595.0 83,456,822.0 32,935,438.0 32,351,815.0 20,902,048.0 23,936,690.0 0.0 14,719,069.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 501.504.882 480.024.522 446.516.868 419.651.696 478,242,923.0 359,239,015.0 327,240,430.0 256,504,720.0 321,854,242.0 51,204,575.0 51,204,575.0 29,105,331.0 191,316,125.0 29,105,331.0 29,105,331.0 29,105,331.0 29,105,331.0 0.0 0.0 0.0 29,105,331.0 29,105,331.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5.968.220.950 5.594.238.424 5.326.402.670 5.026.153.490 5,748,819,798.0 5,062,887,637.0 4,649,162,300.0 4,328,028,718.0 3,457,845,637.0 746,529,718.0 746,529,717.0 919,769,235.0 1,859,314,047.0 10,002,970.0 10,002,970.0 10,002,969.0 157,941,274.0 0.0 0.0 0.0 -81,959,763.0 -58,644,520.0
Dönem Net Kar/Zararı 473.482.682 450.500.383 388.913.204 272.251.828 103,978,957.0 2,436,675.0 143,538,672.0 95,598,764.0 1,706,236,127.0 1,116,178,850.0 767,367,744.0 175,045,346.0 964,430,062.0 449,809,270.0 318,475,638.0 81,541,419.0 132,584,430.0 0.0 0.0 0.0 81,378,303.0 -23,315,243.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.012.122.531 2.818.816.077 2.423.290.844 2.275.004.830 2,728,669,850.0 3,175,405,053.0 2,879,427,975.0 2,555,348,868.0 3,016,672,645.0 1,357,414,749.0 1,170,177,601.0 1,515,562,112.0 1,649,907,485.0 876,165,679.0 1,423,070,376.0 928,481,960.0 382,305,172.0 0.0 0.0 0.0 139,973,766.0 94,421,458.0
Azınlık Payları 5.731.638 5.393.378 4.393.153 682.207 282,822.0 4,953,624.0 2,289,876.0 343,988.0 -1,186,327.0 -2,520,451.0 4,685,987.0 5,418,455.0 5,575,059.0 3,846,152.0 4,447,983.0 1,770,827.0 2,783,823.0 2,207,568.0 1,835,445.0 31,789.0 250,854.0 -127,651.0
TOPLAM KAYNAKLAR 26.198.288.859 23.580.442.601 23.015.337.353 21.633.449.896 24,827,176,368.0 18,537,879,549.0 15,878,086,603.0 14,440,384,218.0 17,411,963,852.0 10,492,929,114.0 9,283,374,612.0 7,943,502,441.0 11,888,679,570.0 5,300,328,605.0 5,953,873,411.0 4,173,285,264.0 3,460,850,875.0 0.0 0.0 0.0 1,438,003,044.0 1,239,922,920.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 24.111.738.325 17.243.448.882 10.515.493.307 4.523.494.338 24,126,644,938.0 17,422,991,342.0 10,683,086,863.0 5,338,030,680.0 22,219,241,593.0 15,554,341,056.0 9,775,999,487.0 4,735,790,030.0 17,588,426,966.0 6,747,358,164.0 4,322,077,646.0 1,877,840,534.0 4,216,306,544.0 2,492,802,610.0 1,710,894,749.0 552,040,431.0 1,965,991,003.0 1,781,563,409.0
Satışların Maliyeti (-) -19.568.095.420 -13.976.255.188 -8.355.309.138 -3.559.318.224 -20,293,983,188.0 -14,304,382,513.0 -8,752,646,297.0 -4,368,242,738.0 -17,950,078,874.0 -13,047,826,475.0 -7,650,838,598.0 -4,137,320,121.0 -14,483,234,207.0 -5,181,886,886.0 -3,212,420,091.0 -1,422,713,934.0 -3,364,737,035.0 -2,082,521,045.0 -1,333,224,415.0 -466,229,668.0 -1,651,086,780.0 -1,583,589,620.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 4.543.642.905 3.267.193.694 2.160.184.169 964.176.114 3,832,661,750.0 3,118,608,829.0 1,930,440,566.0 969,787,942.0 4,269,162,719.0 2,506,514,581.0 2,125,160,889.0 598,469,909.0 3,105,192,759.0 1,565,471,278.0 1,109,657,555.0 455,126,600.0 851,569,509.0 410,281,565.0 377,670,334.0 85,810,763.0 314,904,223.0 197,973,789.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 4.543.642.905 3.267.193.694 2.160.184.169 964.176.114 3,832,661,750.0 3,118,608,829.0 1,930,440,566.0 969,787,942.0 4,269,162,719.0 2,506,514,581.0 2,125,160,889.0 598,469,909.0 3,105,192,759.0 1,565,471,278.0 1,109,657,555.0 455,126,600.0 851,569,509.0 410,281,565.0 377,670,334.0 85,810,763.0 314,904,223.0 197,973,789.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.511.509.575 -1.149.041.662 -669.414.857 -321.964.930 -1,229,801,374.0 -909,402,233.0 -539,625,880.0 -284,407,154.0 -1,091,889,464.0 -737,930,753.0 -386,567,417.0 -204,943,869.0 -1,075,697,054.0 -402,039,003.0 -267,790,922.0 -111,053,768.0 -280,664,456.0 -145,057,372.0 -95,564,662.0 -29,938,596.0 -106,684,628.0 -94,232,110.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -401.464.068 -287.283.961 -218.124.961 -94.169.067 -469,384,597.0 -335,994,480.0 -204,468,496.0 -100,552,700.0 -279,805,480.0 -186,109,101.0 -121,405,337.0 -61,599,089.0 -138,117,220.0 -53,834,779.0 -29,187,227.0 -13,195,933.0 -33,026,377.0 -22,933,483.0 -12,785,361.0 -6,511,825.0 -21,024,494.0 -19,144,989.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -37.337.261 -12.071.158 -7.346.152 -3.427.157 -21,680,566.0 -15,069,141.0 -8,143,019.0 -3,519,292.0 -10,079,634.0 -5,988,962.0 -3,492,668.0 -1,734,783.0 -5,309,163.0 -1,695,957.0 -1,022,252.0 -471,383.0 -1,806,951.0 -1,069,016.0 -687,691.0 -326,713.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 970.618.341 975.824.010 898.321.078 773.462.694 405,860,126.0 634,454,751.0 396,244,270.0 199,975,047.0 390,769,166.0 799,828,330.0 1,078,805,365.0 278,560,727.0 288,557,702.0 311,829,263.0 219,980,923.0 59,144,459.0 512,111,934.0 220,046,494.0 63,560,807.0 49,180,455.0 253,433,012.0 105,523,813.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1.261.836.878 -1.047.552.541 -925.222.296 -528.212.201 -1,036,626,309.0 -971,965,693.0 -703,043,946.0 -351,473,485.0 -666,248,246.0 -365,326,508.0 -811,743,691.0 -245,660,451.0 -423,367,986.0 -179,264,047.0 -140,807,568.0 -85,055,871.0 -86,266,404.0 -74,006,023.0 -67,437,308.0 -15,764,725.0 -100,020,576.0 -99,623,573.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
