AiFin

KAYSE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/6 2020/12
Dönen Varlıklar 16,370,477,147.0 20,451,206,369.0 17,411,630,748.0 16,599,648,590.0 15,584,007,065.0 27,492,908,811.0 13,313,910,591.0 9,857,749,786.0 7,921,408,580.0 13,745,082,930.0 0.0 5,479,381,639.0 0.0 1,959,416,983.0 0.0 1,666,740,338.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1,044,699,802.0 2,018,709,462.0 176,132,498.0 2,372,258,830.0 2,216,582,348.0 1,024,026,381.0 649,770,770.0 1,422,520,980.0 1,348,594,944.0 944,487,022.0 0.0 154,746,735.0 0.0 180,318,612.0 0.0 205,491,545.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 10,195,029,464.0 13,378,904,945.0 276,513,662.0 2,258,709,502.0 4,938,389,171.0 12,769,849,312.0 182,907,402.0 740,490,339.0 3,064,225,329.0 2,552,478,395.0 0.0 101,902,874.0 0.0 465,074,376.0 0.0 690,152,200.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 186,497,368.0 262,762,824.0 59,606,251.0 11,195,553.0 273,469,718.0 68,742,722.0 92,976,363.0 30,910,473.0 166,921,141.0 250,216,081.0 0.0 122,513,191.0 0.0 89,720,134.0 0.0 4,208,196.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 2,933,067,928.0 2,801,062,764.0 15,887,685,984.0 9,299,875,575.0 6,699,133,556.0 12,669,145,622.0 11,591,775,297.0 5,379,545,280.0 1,687,391,017.0 8,244,185,705.0 0.0 3,406,252,237.0 0.0 554,991,029.0 0.0 522,155,117.0
Canlı Varlıklar 201,448,114.0 129,938,092.0 126,908,460.0 117,440,127.0 114,157,683.0 140,863,379.0 71,746,180.0 74,185,189.0 51,007,062.0 94,171,102.0 0.0 16,708,421.0 0.0 21,552,443.0 0.0 16,341,832.0
Diğer Dönen Varlıklar 1,809,734,471.0 1,859,828,283.0 884,783,893.0 2,540,169,003.0 1,342,274,589.0 820,281,395.0 724,734,579.0 2,210,097,525.0 1,603,269,087.0 1,659,544,625.0 0.0 1,677,258,181.0 0.0 647,760,389.0 0.0 228,391,448.0
(Ara Toplam) 16,370,477,147.0 20,451,206,369.0 17,411,630,748.0 16,599,648,590.0 15,584,007,065.0 27,492,908,811.0 13,313,910,591.0 9,857,749,786.0 7,921,408,580.0 13,745,082,930.0 0.0 5,479,381,639.0 0.0 1,959,416,983.0 0.0 1,666,740,338.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 36,633,854,230.0 36,542,350,569.0 30,752,370,056.0 28,384,966,598.0 25,885,630,266.0 32,861,870,238.0 12,351,606,378.0 12,303,394,601.0 11,408,172,328.0 22,282,343,601.0 0.0 5,816,079,672.0 0.0 5,776,383,451.0 0.0 2,789,795,403.0
Ticari Alacaklar 10,195,029,464.0 13,378,904,945.0 276,513,662.0 2,258,709,502.0 4,938,389,171.0 12,769,849,312.0 182,907,402.0 740,490,339.0 3,064,225,329.0 2,552,478,395.0 0.0 101,902,874.0 0.0 465,074,376.0 0.0 690,152,200.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 186,497,368.0 262,762,824.0 59,606,251.0 11,195,553.0 273,469,718.0 68,742,722.0 92,976,363.0 30,910,473.0 166,921,141.0 250,216,081.0 0.0 122,513,191.0 0.0 89,720,134.0 0.0 4,208,196.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11,474,777.0 12,566,769.0 6,926,446.0 5,759,580.0 5,294,050.0 8,498,514.0 3,790,316.0 3,189,703.0 3,069,682.0 4,798,852.0 0.0 601,664.0 0.0 475,114.0 0.0 267,605.0
Canlı Varlıklar 201,448,114.0 129,938,092.0 126,908,460.0 117,440,127.0 114,157,683.0 140,863,379.0 71,746,180.0 74,185,189.0 51,007,062.0 94,171,102.0 0.0 16,708,421.0 0.0 21,552,443.0 0.0 16,341,832.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12,604,454,029.0 12,604,454,029.0 10,416,892,925.0 9,601,392,794.0 8,668,657,528.0 11,019,054,612.0 5,223,341,972.0 5,223,341,972.0 4,571,669,856.0 7,762,808,227.0 0.0 1,510,130,000.0 0.0 1,510,130,000.0 0.0 957,953,565.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 29,359,494.0 39,183,051.0 34,774,777.0 39,375,292.0 44,845,852.0 67,903,430.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 20,462,708,615.0 20,328,318,527.0 17,137,516,560.0 15,823,130,259.0 14,450,553,070.0 18,393,726,731.0 6,577,348,371.0 6,541,796,835.0 6,266,491,740.0 12,099,431,137.0 0.0 3,876,816,814.0 0.0 3,842,325,459.0 0.0 1,436,311,613.0
Şerefiye 164,278,871.0 164,278,871.0 144,904,031.0 133,560,029.0 123,034,682.0 156,393,983.0 18,369,123.0 18,369,123.0 18,369,123.0 113,445,161.0 0.0 326,579,278.0 0.0 18,369,123.0 0.0 18,369,123.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,910,540,347.0 2,898,821,413.0 2,559,104,108.0 2,362,368,553.0 2,178,583,069.0 2,772,277,112.0 338,351,805.0 337,814,675.0 332,714,762.0 2,004,312,708.0 0.0 18,369,123.0 0.0 326,503,518.0 0.0 325,097,583.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,834,347.0 3,329,826.0 2,027,458.0 1,218,773.0 1,877,466.0 9,897,601.0 23,656,352.0 22,300,533.0 33,539,131.0 0.0 0.0 1,291,786.0 0.0 827,883.0 0.0 2,527,128.0
Diğer Duran Varlıklar 54,746,709.0 73,933,209.0 77,779,135.0 75,457,091.0 104,287,763.0 35,328,832.0 24,405,284.0 30,195,753.0 113,514,110.0 21,826,048.0 0.0 12,535,786.0 0.0 6,386,796.0 0.0 1,904,534.0
TOPLAM VARLIKLAR 53,004,331,377.0 56,993,556,938.0 48,164,000,804.0 44,984,615,188.0 41,469,637,331.0 60,354,779,049.0 25,665,516,969.0 22,161,144,387.0 19,329,580,908.0 36,027,426,531.0 0.0 11,295,461,311.0 0.0 7,735,800,434.0 0.0 4,456,535,741.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 10,007,342,123.0 12,495,494,598.0 11,749,239,945.0 11,009,919,960.0 9,390,746,514.0 18,043,378,884.0 10,183,498,055.0 6,581,754,522.0 4,439,980,443.0 9,154,250,730.0 0.0 4,745,941,761.0 0.0 1,532,508,498.0 0.0 1,565,534,412.0
Finansal Borçlar 8,740,510,754.0 10,678,906,366.0 6,413,549,673.0 4,890,368,265.0 7,330,429,697.0 14,249,549,711.0 4,244,205,446.0 2,253,198,343.0 3,362,769,917.0 6,857,490,013.0 0.0 1,656,694,073.0 0.0 866,082,456.0 0.0 1,089,574,047.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 476,132,528.0 1,283,415,857.0 4,852,973,776.0 5,431,185,025.0 555,930,794.0 2,627,672,115.0 5,446,630,160.0 3,978,326,648.0 619,912,759.0 1,626,185,470.0 0.0 2,765,073,221.0 0.0 228,400,626.0 0.0 167,404,198.0
Diğer Borçlar 208,738,582.0 145,642,552.0 86,537,066.0 168,992,917.0 108,051,827.0 206,909,445.0 36,415,806.0 103,224,581.0 29,344,915.0 180,028,703.0 0.0 25,680,449.0 0.0 154,156,140.0 0.0 131,081,973.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 275,307,175.0 27,456,286.0 25,921,161.0 141,816,158.0 898,078,421.0 237,064,445.0 224,738,313.0 61,242,774.0 78,825,541.0 41,500,199.0 0.0 0.0 0.0 93,816,371.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 8,967,288.0 395,887,925.0 5,664,670.0 2,625,806.0 93,498,033.0 215,108,106.0 0.0 36,639,934.0 0.0 109,523,176.0 0.0 11,332,796.0
Borç Karşılıkları 136,778,349.0 146,453,618.0 119,673,107.0 133,714,586.0 106,096,582.0 149,851,150.0 57,040,498.0 43,289,483.0 37,190,335.0 51,770,286.0 0.0 28,186,747.0 0.0 22,635,200.0 0.0 19,430,319.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 169,874,735.0 213,619,919.0 250,585,162.0 243,843,009.0 383,191,905.0 176,444,093.0 168,803,162.0 139,846,887.0 218,438,943.0 182,167,953.0 0.0 233,667,337.0 0.0 57,894,529.0 0.0 146,711,079.0
(Ara Toplam) 10,007,342,123.0 12,495,494,598.0 11,749,239,945.0 11,009,919,960.0 9,390,746,514.0 18,043,378,884.0 10,183,498,055.0 6,581,754,522.0 4,439,980,443.0 9,154,250,730.0 0.0 4,745,941,761.0 0.0 1,532,508,498.0 0.0 1,565,534,412.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5,478,606,355.0 5,533,469,913.0 4,805,347,697.0 4,250,285,900.0 3,787,844,962.0 4,944,195,572.0 1,522,813,799.0 1,226,242,018.0 1,130,977,485.0 2,823,482,955.0 0.0 729,484,347.0 0.0 681,638,915.0 0.0 1,023,102,356.0
Finansal Borçlar 144,539,588.0 130,671,411.0 109,191,077.0 73,097,780.0 75,327,798.0 106,076,569.0 215,925,745.0 63,602,659.0 69,344,142.0 93,276,657.0 0.0 102,524,356.0 0.0 98,167,865.0 0.0 704,539,731.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 106,942.0 111,368.0 5,833,989.0 5,858,391.0 5,830,889.0 390,638.0 1,215,442.0 1,212,047.0 1,211,330.0 2,126,879.0 0.0 3,868,518.0 0.0 5,235,120.0 0.0 98,956,697.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165,278.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,518,262.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 688,418,340.0 615,042,593.0 636,754,502.0 610,516,122.0 613,459,643.0 596,710,224.0 495,721,912.0 325,428,080.0 305,132,282.0 491,499,785.0 0.0 162,278,988.0 0.0 124,009,395.0 0.0 72,499,257.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4,645,541,485.0 4,787,644,540.0 4,053,568,129.0 3,560,813,607.0 3,093,226,632.0 4,241,018,141.0 809,785,422.0 835,999,232.0 755,289,731.0 2,236,579,634.0 0.0 454,848,678.0 0.0 451,708,273.0 0.0 147,106,671.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,963,807.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 37,518,382,899.0 38,964,592,427.0 31,609,413,162.0 29,724,409,328.0 28,291,045,855.0 37,367,204,593.0 13,959,205,115.0 14,353,147,847.0 13,758,622,980.0 24,049,692,846.0 0.0 5,820,035,203.0 0.0 5,521,653,021.0 0.0 1,867,898,973.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 37,518,383,745.0 38,964,593,753.0 31,609,413,992.0 29,724,410,055.0 28,291,046,432.0 37,367,205,610.0 13,959,204,921.0 14,353,147,792.0 13,758,622,741.0 24,049,693,214.0 0.0 5,820,034,405.0 0.0 5,521,652,783.0 0.0 1,862,621,280.0
Ödenmiş Sermaye 706,000,000.0 706,000,000.0 706,000,000.0 706,000,000.0 706,000,000.0 706,000,000.0 706,000,000.0 706,000,000.0 706,000,000.0 600,000,000.0 0.0 600,000,000.0 0.0 600,000,000.0 0.0 600,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 3,897,401,945.0 3,897,401,945.0 3,437,747,335.0 3,168,618,774.0 0.0 3,710,338,454.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2,041,980,159.0 2,002,616,501.0 1,700,463,983.0 1,550,634,474.0 1,400,101,804.0 1,779,721,738.0 429,402,476.0 429,402,476.0 81,092,802.0 730,508,446.0 0.0 74,981,018.0 0.0 59,494,273.0 0.0 57,985,605.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 20,247,357,476.0 21,214,287,247.0 18,778,267,770.0 17,324,892,893.0 15,987,918,584.0 20,050,167,246.0 5,025,402,927.0 5,025,402,931.0 5,577,666,780.0 8,607,946,840.0 0.0 1,450,095,182.0 0.0 111,915,121.0 0.0 138,262,511.0
Dönem Net Kar/Zararı -1,367,393,146.0 -927,566,114.0 -2,851,308,494.0 -2,093,892,439.0 -997,737,785.0 272,673,688.0 938,785,498.0 1,200,910,815.0 357,033,746.0 6,764,540,518.0 0.0 315,914,970.0 0.0 1,353,666,806.0 0.0 -26,486,796.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 11,993,037,311.0 12,036,259,894.0 9,838,243,398.0 9,068,156,353.0 11,194,763,829.0 10,848,304,484.0 6,859,614,020.0 6,991,431,570.0 7,036,829,413.0 7,346,697,410.0 0.0 3,379,043,235.0 0.0 3,396,576,583.0 0.0 1,092,859,960.0
Azınlık Payları 480.0 -257.0 113.0 154.0 298.0 -510.0 -1,743.0 -1,550.0 -798.0 -132.0 554.0 560.0 2.0 -66.0 100,958.0 267,823.0
TOPLAM KAYNAKLAR 53,004,331,377.0 56,993,556,938.0 48,164,000,804.0 44,984,615,188.0 41,469,637,331.0 60,354,779,049.0 25,665,516,969.0 22,161,144,387.0 19,329,580,908.0 36,027,426,531.0 0.0 11,295,461,311.0 0.0 7,735,800,434.0 0.0 4,456,535,741.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/6 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 862,627,018.0 31,409,285,180.0 10,099,133,284.0 9,069,208,242.0 5,670,373,722.0 25,202,146,407.0 10,526,164,224.0 8,492,010,145.0 6,458,370,154.0 14,990,572,896.0 3,801,061,078.0 1,299,957,631.0 659,072,230.0 5,138,188,878.0 795,998,567.0 2,841,531,388.0
Satışların Maliyeti (-) -827,780,946.0 -29,006,941,883.0 -10,134,174,432.0 -9,568,002,893.0 -5,495,657,425.0 -23,707,743,507.0 -10,319,927,689.0 -8,324,559,345.0 -6,409,031,721.0 -11,700,854,404.0 -2,269,607,152.0 -653,247,418.0 -338,227,866.0 -3,430,816,577.0 -726,892,345.0 -2,568,344,995.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 34,846,072.0 2,402,343,298.0 -35,041,148.0 -498,794,651.0 174,716,297.0 1,494,402,900.0 206,236,535.0 167,450,800.0 49,338,433.0 3,289,718,492.0 1,531,453,926.0 646,710,213.0 320,844,364.0 1,707,372,301.0 69,106,222.0 273,186,393.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 34,846,072.0 2,402,343,298.0 -35,041,148.0 -498,794,651.0 174,716,297.0 1,494,402,900.0 206,236,535.0 167,450,800.0 49,338,433.0 3,289,718,492.0 1,531,453,926.0 646,710,213.0 320,844,364.0 1,707,372,301.0 69,106,222.0 273,186,393.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -72,913,333.0 -348,210,382.0 -239,620,267.0 -163,197,005.0 -92,361,222.0 -308,336,197.0 -219,476,203.0 -121,035,001.0 -48,809,918.0 -159,042,050.0 -68,937,843.0 -34,833,363.0 -28,168,368.0 -100,068,581.0 -24,593,213.0 -85,385,558.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -208,028,766.0 -855,652,239.0 -575,221,816.0 -399,812,933.0 -179,640,036.0 -782,038,142.0 -537,903,402.0 -319,077,181.0 -131,843,681.0 -383,879,496.0 -147,244,921.0 -90,997,797.0 -36,764,963.0 -92,754,951.0 -42,748,371.0 -71,086,291.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -20,564,245.0 -96,261,664.0 -63,443,075.0 -37,052,787.0 -23,859,177.0 -80,753,826.0 -54,859,150.0 -33,449,433.0 -16,183,636.0 -54,253,398.0 -24,067,994.0 -13,188,592.0 -6,211,528.0 -15,889,216.0 -6,546,067.0 -10,975,369.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 50,917,213.0 243,801,925.0 199,080,071.0 163,643,311.0 20,788,658.0 149,147,707.0 288,142,330.0 211,910,219.0 27,339,823.0 102,916,556.0 54,475,748.0 24,323,866.0 10,251,088.0 70,977,273.0 17,277,540.0 65,283,376.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -14,089,040.0 -224,196,277.0 -173,103,129.0 -133,928,806.0 -139,536,436.0 -83,508,675.0 -306,994,765.0 -264,990,420.0 -323,786,599.0 -67,838,416.0 -33,331,011.0 -12,950,382.0 -8,724,179.0 -65,996,538.0 -19,285,052.0 -36,210,700.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -229,832,099.0 1,121,824,660.0 -887,349,364.0 -1,069,142,871.0 -239,891,916.0 388,913,767.0 -624,854,655.0 -359,191,016.0 -443,945,578.0 2,727,621,688.0 1,312,347,905.0 519,063,945.0 251,226,414.0 1,503,640,288.0 -6,788,941.0 134,811,851.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -266,660,272.0 1,102,219,012.0 -913,326,306.0 -1,098,857,376.0 -121,144,138.0 323,274,735.0 -606,002,220.0 -306,110,815.0 -147,498,802.0 2,692,543,548.0 1,291,203,168.0 507,690,461.0 249,699,505.0 1,498,659,553.0 -4,781,429.0 105,739,175.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 52,821,598.0 1,148,804,216.0 283,969,371.0 261,021,836.0 26,753,542.0 564,433,453.0 161,520,373.0 100,523,358.0 47,587,783.0 4,120,707,865.0 15,419,223.0 1,297,018.0 0.0 552,539,262.0 0.0 64,214,244.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -86,167.0 -26,141,257.0 -23,040,475.0 -23,004,599.0 -25,882,216.0 -4,297,136.0 -1,498,963,434.0 -1,381,608,826.0 -33,018.0 -100,948.0 -9,803.0 0.0 0.0 -105,932.0 -65,891.0 -41,107.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -41161.0 5565713.0 751086.0 73414.0 67688.0 1863562.0 -457478.0 -744921.0 -91798.0 3533977.0 717683.0 126550.0 116611.0 207509.0 -198736.0 117605.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -177,137,829.0 2,250,053,331.0 -625,669,382.0 -831,052,220.0 -238,952,902.0 950,913,646.0 -1,962,755,194.0 -1,641,021,405.0 -396,482,611.0 6,851,762,582.0 1,328,475,008.0 520,487,513.0 251,343,025.0 2,056,281,127.0 -7,053,568.0 199,102,593.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 43,503,159.0 347,803,989.0 174,989,501.0 116,020,319.0 85,260,661.0 363,845,962.0 410,600,485.0 280,736,460.0 170,740,372.0 48,698,691.0 24,502,121.0 18,116,055.0 5,200,682.0 24,393,656.0 17,113,549.0 20,926,483.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1,360,897,567.0 -3,348,101,739.0 -2,221,668,401.0 -1,581,342,942.0 -1,439,795,042.0 417,371,036.0 -715,806,388.0 -608,637,736.0 -400,243,622.0 840,136,281.0 -356,549,223.0 -172,388,307.0 -76,320,061.0 -382,606,756.0 -183,400,562.0 -260,453,470.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 52,735,431.0 1,122,662,958.0 260,928,896.0 238,017,237.0 871,326.0 560,136,317.0 -1,337,443,061.0 -1,281,085,468.0 47,554,765.0 4,120,606,917.0 15,409,420.0 1,297,018.0 0.0 552,433,330.0 -65,891.0 64,173,137.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -1,494,532,237.0 -750,244,418.0 -2,672,348,282.0 -2,296,374,843.0 -1,593,487,283.0 1,732,130,644.0 -2,267,961,097.0 -1,968,922,681.0 -625,985,861.0 7,740,597,554.0 996,427,906.0 366,215,261.0 180,223,646.0 1,698,068,027.0 -173,340,581.0 -40,424,394.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 127,139,571.0 -177,321,953.0 -178,960,099.0 24,636,532.0 261,284,053.0 -1,459,457,466.0 -2,032,015,962.0 -1,578,511,737.0 -1,305,507,759.0 -976,057,168.0 -148,731,896.0 -50,299,731.0 -39,179,002.0 -344,401,287.0 44,823,569.0 14,205,422.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 -7,715,474.0 0.0 0.0 -7,495,199.0 -528,364,294.0 -46,679,389.0 -123,944,672.0 -155,846,892.0 -449,238,423.0 -142,216,163.0 -43,239,885.0 -32,582,224.0 -140,745,488.0 943,159.0 -13,816,144.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 127,139,571.0 -169,606,478.0 -178,960,099.0 24,636,532.0 268,779,252.0 -931,093,172.0 -1,985,336,573.0 -1,454,567,065.0 -1,149,660,867.0 -526,818,745.0 -6,515,733.0 -7,059,846.0 -6,596,778.0 -203,655,799.0 43,880,410.0 28,021,566.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1,367,392,666.0 -927,566,371.0 -2,851,308,381.0 -2,271,738,311.0 -1,332,203,230.0 272,673,178.0 -4,299,977,059.0 -3,547,434,418.0 -1,931,493,620.0 6,764,540,386.0 847,696,010.0 315,915,530.0 141,044,644.0 1,353,666,740.0 -128,517,012.0 -26,218,973.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -1,367,392,666.0 -927,566,371.0 -2,851,308,381.0 -2,271,738,311.0 -1,332,203,230.0 272,673,178.0 -4,299,977,059.0 -3,547,434,418.0 -1,931,493,620.0 6,764,540,386.0 847,696,010.0 315,915,530.0 141,044,644.0 1,353,666,740.0 -128,517,012.0 -26,218,973.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 480.0 -257.0 113.0 154.0 298.0 -510.0 -1,743.0 -1,550.0 -798.0 -132.0 554.0 560.0 2.0 -66.0 100,958.0 267,823.0
