AiFin

IZENR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 3.652.289.069 3.013.408.969 2.596.739.296 2.685.563.824 2,865,967,425.0 2,086,523,357.0 1,880,171,675.0 2,261,515,925.0 2,839,181,936.0 1,411,691,323.0 1,041,693,372.0 911,761,872.0 1,652,639,846.0 0.0 0.0 0.0 349,302,062.0 270,292,730.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.341.656.809 14.880.518 74.855.723 196.288.875 452,176,831.0 334,387,513.0 21,406,267.0 816,006,262.0 804,171,733.0 692,657,960.0 39,348,484.0 205,680,890.0 23,407,484.0 0.0 0.0 0.0 56,554,514.0 2,917,112.0
Finansal Yatırımlar 447.126.342 451.094.919 349.234.776 324.761.885 452,147,422.0 310,247,348.0 250,179,540.0 278,850,036.0 100,432,894.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 590.585.577 400.059.083 160.044.300 380.058.408 491,136,607.0 273,136,017.0 100,543,796.0 212,721,706.0 356,304,103.0 140,133,771.0 116,754,926.0 17,963,633.0 107,203,916.0 0.0 0.0 0.0 18,625,035.0 28,695,449.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.540.323 1.458.306 1.424.142 1.392.353 323,977.0 258,294.0 258,294.0 231,596.0 367,944.0 218,568.0 217,637.0 200,794.0 188,064.0 0.0 0.0 0.0 106,771.0 68,799.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.185.342.458 1.969.769.049 1.664.832.506 1.585.333.504 1,204,259,099.0 950,097,575.0 1,226,059,517.0 924,399,314.0 1,493,276,245.0 552,093,391.0 809,936,575.0 673,068,586.0 1,394,820,279.0 0.0 0.0 0.0 256,162,728.0 230,483,216.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 86.037.560 176.147.094 346.347.849 197.728.799 265,923,489.0 218,396,610.0 281,724,261.0 29,307,011.0 84,629,017.0 26,587,633.0 75,435,750.0 14,847,969.0 127,020,103.0 0.0 0.0 0.0 17,853,014.0 8,128,154.0
(Ara Toplam) 3.652.289.069 3.013.408.969 2.596.739.296 2.685.563.824 2,865,967,425.0 2,086,523,357.0 1,880,171,675.0 2,261,515,925.0 2,839,181,936.0 1,411,691,323.0 1,041,693,372.0 911,761,872.0 1,652,639,846.0 0.0 0.0 0.0 349,302,062.0 270,292,730.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 14.794.882.072 14.074.722.094 13.355.213.470 11.952.874.449 13,602,631,951.0 11,279,361,797.0 10,484,556,316.0 9,743,950,227.0 12,376,538,064.0 3,555,942,984.0 2,340,190,202.0 2,174,243,266.0 6,104,378,949.0 0.0 0.0 0.0 1,661,228,597.0 1,714,602,765.0
Ticari Alacaklar 590.585.577 400.059.083 160.044.300 380.058.408 491,136,607.0 273,136,017.0 100,543,796.0 212,721,706.0 356,304,103.0 140,133,771.0 116,754,926.0 17,963,633.0 107,203,916.0 0.0 0.0 0.0 18,625,035.0 28,695,449.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 1.540.323 1.458.306 1.424.142 1.392.353 323,977.0 258,294.0 258,294.0 231,596.0 367,944.0 218,568.0 217,637.0 200,794.0 188,064.0 0.0 0.0 0.0 106,771.0 68,799.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 447.126.342 451.094.919 349.234.776 324.761.885 452,147,422.0 310,247,348.0 250,179,540.0 278,850,036.0 100,432,894.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 11.321.527 7.796.391 7.866.026 6.018.154 7,122,981.0 7,007,734.0 8,003,675.0 7,398,133.0 9,850,557.0 4,749,414.0 5,412,654.0 6,021,851.0 8,299,833.0 0.0 0.0 0.0 516,090.0 490,696.0
Maddi Duran Varlıklar 14.696.242.913 13.951.207.192 13.022.590.097 11.690.296.703 12,943,672,100.0 11,147,696,541.0 10,195,731,521.0 9,070,776,456.0 10,893,263,037.0 1,717,396,511.0 1,648,434,222.0 1,655,214,851.0 6,065,653,256.0 0.0 0.0 0.0 1,653,924,409.0 1,713,672,390.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.642.366 1.692.815 1.685.333 1.694.249 2,049,789.0 1,387,386.0 1,342,305.0 1,301,452.0 1,720,215.0 182,594.0 185,282.0 197,647.0 1,461,104.0 0.0 0.0 0.0 259,712.0 239,679.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 24.176.485 288.677.579 43.767.907 440,310,313.0 0.0 40,461,953.0 0.0 133,345,766.0 1,008,596,048.0 522,459,457.0 463,941,963.0 20,936,141.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 82.838.297 87.130.641 31.865.636 208.711.928 206,758,199.0 121,230,607.0 237,144,353.0 662,746,857.0 1,336,191,082.0 824,818,417.0 163,498,587.0 48,666,954.0 6,527,420.0 0.0 0.0 0.0 6,328,386.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 18.447.171.141 17.088.131.063 15.951.952.766 14.638.438.273 16,468,599,377.0 13,365,885,154.0 12,364,727,991.0 12,005,466,152.0 15,215,720,000.0 4,967,634,307.0 3,381,883,574.0 3,086,005,138.0 7,757,018,795.0 0.0 0.0 0.0 2,010,530,659.0 1,984,895,495.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 467.723.820 394.928.779 861.260.252 436.241.062 374,075,501.0 282,167,184.0 475,727,633.0 231,540,777.0 228,106,301.0 504,426,352.0 1,087,630,219.0 738,556,210.0 1,415,938,909.0 0.0 0.0 0.0 1,352,547,295.0 949,703,777.0
Finansal Borçlar 304.029.913 275.745.428 247.637.854 215.418.406 224,676,273.0 133,931,559.0 265,360,360.0 76,415,016.0 72,057,491.0 435,662,031.0 670,487,354.0 322,893,211.0 1,169,076,848.0 0.0 0.0 0.0 1,246,635,945.0 643,174,463.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 74.321.703 61.265.396 131.056.100 142.803.141 88,384,245.0 72,783,658.0 152,426,325.0 77,332,998.0 101,939,296.0 29,518,555.0 52,516,975.0 23,359,377.0 59,483,761.0 0.0 0.0 0.0 11,798,814.0 15,613,807.0
Diğer Borçlar 3.791.782 3.004.710 2.494.260 2.900.902 3,189,816.0 2,919,434.0 3,328,276.0 1,988,914.0 2,155,052.0 1,536,179.0 4,775,671.0 1,386,929.0 42,556.0 0.0 0.0 0.0 6,329.0 98,489.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 414.024.260 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 336,531,248.0 345,332,028.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87,736,164.0 278,703,733.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,640,517.0 12,107,458.0 0.0 0.0 5,184,066.0 6,611,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 85.580.422 54.913.245 66.047.778 75.118.613 57,825,166.0 72,532,533.0 54,612,672.0 58,163,332.0 39,847,004.0 37,709,587.0 23,318,971.0 40,400,599.0 180,724,244.0 0.0 0.0 0.0 6,370,043.0 12,113,285.0
(Ara Toplam) 467.723.820 394.928.779 861.260.252 436.241.062 374,075,501.0 282,167,184.0 475,727,633.0 231,540,777.0 228,106,301.0 504,426,352.0 1,087,630,219.0 738,556,210.0 1,415,938,909.0 0.0 0.0 0.0 1,352,547,295.0 949,703,777.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.039.654.314 866.336.399 876.478.961 877.174.475 542,111,395.0 505,248,622.0 444,645,022.0 717,475,159.0 617,706,751.0 32,663,323.0 28,152,880.0 23,017,584.0 30,946,025.0 0.0 0.0 0.0 253,954,006.0 421,515,852.0
Finansal Borçlar 760.096.837 801.723.635 817.422.129 824.063.891 481,531,828.0 393,284,670.0 400,868,541.0 416,345,077.0 576,450,258.0 2,262,648.0 2,690,530.0 3,171,208.0 4,047,797.0 0.0 0.0 0.0 185,209,054.0 315,474,873.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 116.974 533,225.0 700,065.0 922,115.0 1,103,584.0 1,698,672.0 978,433.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 62.981.706 64.612.764 59.056.832 52.993.610 60,046,342.0 48,902,498.0 42,854,366.0 41,471,255.0 39,557,821.0 29,422,242.0 25,462,350.0 19,846,376.0 26,898,228.0 0.0 0.0 0.0 6,371,453.0 4,835,828.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 216.575.771 0.0 0.0 0.0 0.0 62,361,389.0 0.0 258,555,243.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62,373,499.0 101,205,151.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 16.939.793.007 15.826.865.885 14.214.213.553 13.325.022.736 15,552,412,481.0 12,578,469,348.0 11,444,355,336.0 11,056,450,216.0 14,369,906,948.0 4,430,544,632.0 2,266,100,475.0 2,324,431,344.0 6,310,133,861.0 0.0 0.0 0.0 404,029,358.0 613,675,866.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16.939.793.007 15.826.865.885 14.214.213.553 13.325.022.736 15,552,412,481.0 12,578,469,348.0 11,444,355,336.0 11,056,450,216.0 14,369,906,948.0 4,430,544,632.0 2,266,100,475.0 2,324,431,344.0 6,310,133,861.0 0.0 0.0 0.0 404,029,358.0 613,675,866.0
Ödenmiş Sermaye 2.443.750.000 2.443.750.000 2.443.750.000 2.443.750.000 2,443,750,000.0 575,000,000.0 575,000,000.0 575,000,000.0 575,000,000.0 575,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0 0.0 0.0 0.0 500,000,000.0 390,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.862.375.333 2.742.915.210 2.551.445.030 2.406.870.992 2,742,915,210.0 2,057,793,280.0 0.0 0.0 2,186,816,729.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 42.095.232 40.338.404 37.522.567 35.396.404 40,338,404.0 30,262,728.0 27,784,480.0 25,630,284.0 32,160,198.0 2,967,620.0 2,967,620.0 2,967,620.0 22,274,880.0 0.0 0.0 0.0 2,967,620.0 2,967,620.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 7.270.090.407 6.987.470.226 6.498.469.063 6.116.191.613 8,134,361,337.0 6,085,731,675.0 5,571,904,373.0 5,125,640,109.0 4,834,585,433.0 220,258,662.0 211,701,282.0 203,109,630.0 -413,128,853.0 0.0 0.0 0.0 -630,195,483.0 -534,366,447.0
Dönem Net Kar/Zararı 695.093.761 276.918.505 -252.952.785 -323.881.869 -1,164,965,031.0 -933,609,292.0 -963,719,444.0 -388,273,335.0 1,579,036,456.0 553,249,582.0 123,766,799.0 160,857,357.0 3,761,671,983.0 0.0 0.0 0.0 -319,200,731.0 -130,773,131.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.626.388.274 3.335.473.540 2.935.979.678 2.646.695.596 2,734,577,009.0 4,763,290,957.0 6,233,385,927.0 5,718,453,158.0 5,162,308,132.0 3,079,068,768.0 1,427,664,774.0 1,457,496,737.0 2,439,315,851.0 0.0 0.0 0.0 850,457,952.0 885,847,824.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 18.447.171.141 17.088.131.063 15.951.952.766 14.638.438.273 16,468,599,377.0 13,365,885,154.0 12,364,727,991.0 12,005,466,152.0 15,215,720,000.0 4,967,634,307.0 3,381,883,574.0 3,086,005,138.0 7,757,018,795.0 0.0 0.0 0.0 2,010,530,659.0 1,984,895,495.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 9.107.542.547 6.492.797.120 3.753.538.095 1.805.530.228 9,116,482,663.0 6,678,431,473.0 3,713,388,151.0 2,028,636,204.0 10,881,804,533.0 8,055,092,189.0 5,630,344,437.0 3,393,174,970.0 12,600,832,526.0 4,402,262,242.0 2,318,837,331.0 824,653,007.0 1,368,437,026.0 884,055,295.0
Satışların Maliyeti (-) -7.516.044.033 -5.325.128.144 -3.410.661.706 -1.551.677.943 -8,727,266,262.0 -7,026,880,158.0 -3,854,990,689.0 -1,744,798,486.0 -9,815,810,557.0 -7,647,050,114.0 -5,341,431,279.0 -3,348,227,380.0 -8,934,896,626.0 -2,678,698,984.0 -1,514,946,402.0 -595,546,258.0 -1,046,795,585.0 -709,262,875.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.591.498.514 1.167.668.976 342.876.389 253.852.285 389,216,401.0 -348,448,685.0 -141,602,538.0 283,837,718.0 1,065,993,976.0 408,042,075.0 288,913,158.0 44,947,590.0 3,665,935,900.0 1,723,563,258.0 803,890,929.0 229,106,749.0 321,641,441.0 174,792,420.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.591.498.514 1.167.668.976 342.876.389 253.852.285 389,216,401.0 -348,448,685.0 -141,602,538.0 283,837,718.0 1,065,993,976.0 408,042,075.0 288,913,158.0 44,947,590.0 3,665,935,900.0 1,723,563,258.0 803,890,929.0 229,106,749.0 321,641,441.0 174,792,420.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -215.400.760 -233.069.530 -145.792.079 -70.217.428 -106,973,561.0 -71,245,613.0 -44,989,252.0 -28,199,850.0 -92,748,995.0 -67,658,409.0 -48,756,354.0 -28,730,364.0 -56,650,803.0 -19,958,430.0 -11,737,767.0 -4,975,908.0 -15,851,791.0 -13,370,123.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 93.776.557 108.675.657 91.497.920 54.715.508 48,532,968.0 38,902,908.0 27,248,136.0 8,929,241.0 77,840,784.0 46,567,718.0 40,855,323.0 29,521,507.0 64,646,806.0 26,748,971.0 44,877,541.0 7,279,487.0 27,737,638.0 5,547,880.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -18.039.248 -18.795.258 -12.568.770 -46.611.584 -6,543,061.0 -5,764,635.0 -3,981,830.0 -1,571,466.0 -97,098,044.0 -113,677,572.0 -93,551,965.0 -76,677,111.0 -949,989,732.0 -138,997,955.0 -2,276,044.0 -772,135.0 -4,778,689.0 -8,071,294.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1.451.835.063 1.024.479.845 276.013.460 191.738.781 324,232,748.0 -386,556,025.0 -163,325,484.0 262,995,643.0 953,987,721.0 273,273,812.0 187,460,162.0 -30,938,377.0 2,723,942,171.0 1,591,355,844.0 834,754,659.0 230,638,193.0 328,748,599.0 158,898,883.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 1.376.097.754 934.599.446 197.084.310 183.634.857 282,242,840.0 -419,694,298.0 -186,591,790.0 255,637,868.0 973,244,981.0 340,383,666.0 240,156,804.0 16,217,227.0 3,609,285,097.0 1,703,604,828.0 792,153,162.0 224,130,841.0 305,789,650.0 161,422,297.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 243.982.259 90.615.841 0.0 0.0 30,760,864.0 30,760,866.0 34,964,413.0 73,223,090.0 8,982,222.0 0.0 0.0 0.0 79,302.0 0.0 0.0 0.0 87,822.0 123,762.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -29.316.690 -46.016 -11.287.105 -103.479.106 -334,117,658.0 -27,246,584.0 0.0 0.0 0.0 -123,035.0 -123,035.0 2.0 -27,743,503.0 -901,512.0 -900,880.0 -899,655.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.666.500.632 1.115.049.670 264.726.355 88.259.675 20,875,954.0 -383,041,743.0 -128,361,071.0 336,218,733.0 962,969,943.0 273,150,777.0 187,337,127.0 -30,938,375.0 2,696,277,970.0 1,590,454,332.0 833,853,779.0 229,738,538.0 328,836,421.0 159,022,645.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 9.353.530 42.114.421 32.355.493 24.620.867 127,146,849.0 113,664,909.0 94,377,162.0 78,447,523.0 28,387,057.0 15,581,651.0 4,073,779.0 2,405,055.0 5,145,314.0 9,483,929.0 377,470.0 1,653,812.0 2,403,331.0 931,016.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -307.441.252 -463.290.058 -429.269.781 -94.788.321 -1,150,463,920.0 -720,248,266.0 -1,163,570,880.0 -430,828,341.0 54,895,956.0 62,243,865.0 -177,149,016.0 427,214,517.0 516,871,405.0 -534,972,003.0 -339,085,262.0 -153,014,468.0 -689,160,690.0 -261,139,786.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 214.665.569 90.569.825 -11.287.105 -103.479.106 -303,356,794.0 3,514,282.0 34,964,413.0 73,223,090.0 8,982,222.0 -123,035.0 -123,035.0 2.0 -27,664,201.0 -901,512.0 -900,880.0 -899,655.0 87,822.0 123,762.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.368.412.910 693.874.033 -132.187.933 18.092.221 -1,002,441,117.0 -989,625,100.0 -1,197,554,789.0 -16,162,085.0 1,046,252,956.0 350,976,293.0 14,261,890.0 398,681,198.0 3,218,294,689.0 1,064,966,258.0 495,145,987.0 78,377,882.0 -357,920,938.0 -101,186,125.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -673.319.149 -416.955.528 -120.764.852 -341.974.090 -162,523,915.0 -254,820,176.0 -103,935,379.0 -520,058,260.0 532,783,500.0 -34,430,642.0 -135,015,386.0 -165,137,544.0 543,377,294.0 -217,374,771.0 -107,931,730.0 -18,480,201.0 38,720,207.0 -29,587,006.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -6.133.439 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12,780,980.0 -25,723,019.0 -9,294,446.0 -9,294,446.0 -2,150,124.0 -21,551,293.0 -34,649,892.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -667.185.710 -416.955.528 -120.764.852 -341.974.090 -162,523,915.0 -254,820,176.0 -103,935,379.0 -507,277,280.0 558,506,519.0 -25,136,196.0 -125,720,940.0 -162,987,421.0 564,928,587.0 -182,724,879.0 -107,931,730.0 -18,480,201.0 38,720,207.0 -29,587,006.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 695.093.761 276.918.505 -252.952.785 -323.881.869 -1,164,965,031.0 -1,244,445,276.0 -1,301,490,168.0 -536,220,345.0 1,579,036,456.0 316,545,651.0 -120,753,496.0 233,543,653.0 3,761,671,983.0 847,591,487.0 387,214,257.0 59,897,681.0 -319,200,731.0 -130,773,131.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 695.093.761 276.918.505 -252.952.785 -323.881.869 -1,164,965,031.0 -1,244,445,276.0 -1,301,490,168.0 -536,220,345.0 1,579,036,456.0 316,545,651.0 -120,753,496.0 233,543,653.0 3,761,671,983.0 847,591,487.0 387,214,257.0 59,897,681.0 -319,200,731.0 -130,773,131.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
