AiFin

IPEKE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Dönen Varlıklar 18.004.007.000 16.831.993.000 16.486.074.209 15.407.567.000 13.983.554.000 12.840.532.000 16.424.175.589 11.917.931.000 13.411.757.000 13.151.297.000 11.745.316.000
Nakit Ve Nakit Benzerleri 5.197.205.000 2.894.517.000 1.182.564.956 3.648.860.000 1.425.264.000 1.646.586.000 1.453.893.131 1.143.120.000 693.721.000 1.413.254.000 524.270.000
Finansal Yatırımlar 9.085.671.000 10.336.283.000 11.001.182.569 9.049.858.000 8.442.191.000 9.158.132.000 12.059.236.906 9.015.319.000 11.226.564.000 9.542.394.000 9.760.480.000
Ticari Alacaklar 57.733.000 102.231.000 100.729.271 44.355.000 52.460.000 79.994.000 113.973.240 77.599.000 75.031.000 51.237.000 44.189.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Diğer Alacaklar 219.991.000 276.159.000 6.168.551 22.235.000 54.193.000 77.871.000 208.704.579 92.408.000 111.484.000 664.476.000 90.489.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Stoklar 2.189.735.000 1.908.184.000 3.550.054.016 2.291.725.000 1.781.718.000 1.704.275.000 2.113.531.767 1.420.860.000 1.193.788.000 1.107.980.000 1.163.163.000
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.570.412 25.640.000 24.098.000 20.509.000 18.768.000
Diğer Dönen Varlıklar 187.272.000 308.645.000 645.374.846 350.534.000 389.343.000 173.674.000 411.265.554 142.985.000 87.071.000 351.447.000 143.919.000
(Ara Toplam) 16.937.607.000 15.826.019.000 16.486.074.209 15.407.567.000 12.145.169.000 12.840.532.000 16.424.175.589 11.917.931.000 13.411.757.000 13.151.297.000 11.745.278.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 1.066.400.000 1.005.974.000 0.0 0.0 1.838.385.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38
Duran Varlıklar 24.881.780.000 22.557.492.000 24.617.500.449 19.577.339.000 17.969.752.000 17.452.089.000 20.377.340.600 5.856.962.000 3.715.998.000 2.844.472.000 2.882.727.000
Ticari Alacaklar 57.733.000 102.231.000 100.729.271 44.355.000 52.460.000 79.994.000 113.973.240 77.599.000 75.031.000 51.237.000 44.189.000
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Diğer Alacaklar 219.991.000 276.159.000 6.168.551 22.235.000 54.193.000 77.871.000 208.704.579 92.408.000 111.484.000 664.476.000 90.489.000
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Finansal Yatırımlar 9.085.671.000 10.336.283.000 11.001.182.569 9.049.858.000 8.442.191.000 9.158.132.000 12.059.236.906 9.015.319.000 11.226.564.000 9.542.394.000 9.760.480.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.570.412 25.640.000 24.098.000 20.509.000 18.768.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.951.965.000 1.856.773.000 3.051.054.783 1.163.326.000 1.078.075.000 1.003.733.000 1.196.079.114 109.263.000 110.222.000 111.191.000 215.551.000
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.837.000 2.297.000 3.142.029 2.824.000 2.859.000 4.695.000 14.235.446 8.356.000 11.501.000 15.393.000 19.252.000
Maddi Duran Varlıklar 15.156.504.000 12.685.792.000 12.604.346.544 9.575.901.000 7.975.231.000 7.991.596.000 9.148.480.737 2.191.708.000 1.891.433.000 1.735.547.000 1.702.190.000
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 129.411.000 118.814.000 109.602.000 129.411.050 11.232.000 11.232.000 11.232.000 11.232.000
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 33.045.000 37.604.000 45.689.511 51.200.000 61.677.000 68.140.000 17.352.083 7.169.000 8.264.000 6.334.000 4.654.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.398.807.000 2.143.990.000 2.343.983.930 2.080.436.000 2.228.153.000 1.381.236.000 2.091.355.283 481.922.000 436.431.000 338.078.000 278.964.000
Diğer Duran Varlıklar 2.373.191.000 2.533.026.000 2.922.023.917 2.411.980.000 2.291.689.000 3.018.047.000 3.496.178.377 1.965.435.000 458.369.000 333.809.000 359.919.000
TOPLAM VARLIKLAR 42.885.787.000 39.389.485.000 41.103.574.658 34.984.906.000 31.953.306.000 30.292.621.000 36.801.516.189 17.774.893.000 17.127.755.000 15.995.769.000 14.628.043.000
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.573.544.000 2.624.457.000 2.541.882.750 1.991.163.000 2.180.681.000 2.637.602.000 2.839.966.139 2.018.767.000 2.186.235.000 1.954.615.000 1.155.690.000
Finansal Borçlar 20.965.000 20.600.000 24.519.026 505.0 645.0 469.0 524.888.274 381.138.000 375.256.000 256.913.000 15.403.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Ticari Borçlar 767.746.000 325.060.000 262.243.327 301.780.000 230.712.000 395.478.000 445.274.115 288.840.000 156.398.000 238.047.000 172.122.000
Diğer Borçlar 233.137.000 99.276.000 208.472.979 74.956.000 599.573.000 352.372.000 82.611.239 122.895.000 624.961.000 429.602.000 98.398.000
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 2.052.000 86.679.000 36.923.799 138.747.000 2.072.000 11.768.000 9.925.956 2.258.000 13.914.000 4.021.000 2.061.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 98.185.000 35.067.000 19.159.026 88.294.000 2.121.000 458.619.000 280.176.629 274.535.000 251.981.000 171.732.000 38.954.000
Borç Karşılıkları 1.245.223.000 1.856.867.000 1.742.075.957 1.208.760.000 1.067.529.000 1.256.682.000 1.290.230.330 838.014.000 645.806.000 781.605.000 776.900.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 206.236.000 200.908.000 248.488.637 178.121.000 159.440.000 162.214.000 206.859.596 111.087.000 117.919.000 72.695.000 51.852.000
(Ara Toplam) 2.573.544.000 2.624.457.000 2.541.882.750 1.991.163.000 2.062.092.000 2.637.602.000 2.839.966.139 2.018.767.000 2.186.235.000 1.954.615.000 1.155.690.000
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 118.589.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.426.801.000 1.362.562.000 1.278.915.455 1.095.714.000 1.048.720.000 975.615.000 900.139.969 729.786.000 719.408.000 592.308.000 510.472.000
Finansal Borçlar 954.0 1.403.000 2.112.965 1.728.000 1.728.000 590.0 2.862.577 2.334.000 1.207.000 3.058.000 6.996.000
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Diğer Borçlar 0.0 207.379.000 225.669.550 187.196.000 180.256.000 177.286.000 219.620.958 150.332.000 141.800.000 105.135.000 102.676.000
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 14.0 14.0 39.669 34.0 34.0 0.0 538.007 396.0 396.0 396.0 194
Uzun vadeli karşılıklar 1.425.833.000 1.153.766.000 1.051.093.271 897.164.000 866.702.000 706.718.000 646.367.798 576.724.000 576.005.000 483.719.000 400.606.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 9.592.000 0.0 91.021.000 30.750.629 0.0 0.0 0.0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Özkaynaklar 38.885.442.000 35.402.466.000 37.282.776.453 31.898.029.000 28.723.905.000 26.679.404.000 33.061.410.081 15.026.340.000 14.222.112.000 13.448.846.000 12.961.881.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10.154.849.000 9.677.055.000 9.947.662.480 8.557.033.000 8.051.429.000 7.449.112.000 9.234.464.029 3.339.101.000 3.282.151.000 2.893.658.000 2.962.438.000
Ödenmiş Sermaye 259.786.000 259.786.000 259.786.000 259.786.000 259.786.000 259.786.000 259.786.000 259.786.000 259.786.000 259.786.000 259.786.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) -150.902.000 -139.976.000 -152.474.159 -122.974.000 -112.903.000 -95.585.000 -67.553.837 -335.750.000 -335.750.000 -379.897.000 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 110.330.000 104.079.000 108.803.107 87.752.000 80.566.000 74.320.000 87.752.194 239.0 239.0 239.0 239
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.461.164.000 2.321.706.000 2.325.425.774 1.869.508.000 1.702.559.000 1.535.815.000 1.586.293.109 624.855.000 312.256.000 312.256.000 312.256.000
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3.219.759.000 3.045.666.000 4.116.526.950 3.332.057.000 3.086.897.000 2.908.480.000 3.599.350.719 2.101.025.000 2.451.221.000 2.398.758.000 1.580.655.000
Dönem Net Kar/Zararı -229.730.000 -109.336.000 -1.163.775.787 -411.350.000 -185.930.000 -184.865.000 243.715.789 729.342.000 635.589.000 330.567.000 836.485.000
Diğer Özsermaye Kalemleri 4.484.442.000 4.195.130.000 4.410.054.057 3.542.254.000 3.220.454.000 2.951.161.000 3.431.959.911 -40.396.000 -41.190.000 -28.051.000 -26.983.000
Azınlık Payları 1.845.173.000 380.991.000 266.627.933 -411.278.000 -302.768.000 -289.625.000 544.520.093 3.505.790.000 2.114.486.000 1.063.459.000 2.975.859.000
TOPLAM KAYNAKLAR 42.885.787.000 39.389.485.000 41.103.574.658 34.984.906.000 31.953.306.000 30.292.621.000 36.801.516.189 17.774.893.000 17.127.755.000 15.995.769.000 14.628.043.000
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Satış Gelirleri 7.779.268.000 4.403.574.000 10.795.197.078 7.918.881.000 5.417.612.000 3.266.994.000 11.692.320.243 5.374.747.000 3.217.804.000 1.704.213.000 5.940.750.000
Satışların Maliyeti (-) -4.992.642.000 -3.134.245.000 -7.400.986.764 -5.399.223.000 -3.811.596.000 -2.303.748.000 -7.178.715.024 -3.059.575.000 -2.068.769.000 -1.086.075.000 -2.429.311.000
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2.786.626.000 1.269.329.000 3.394.210.314 2.519.658.000 1.606.016.000 963.246.000 4.513.605.219 2.315.172.000 1.149.035.000 618.138.000 3.511.439.000
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 2.786.626.000 1.269.329.000 3.394.210.314 2.519.658.000 1.606.016.000 963.246.000 4.513.605.219 2.315.172.000 1.149.035.000 618.138.000 3.511.439.000
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -146.965.000 -33.242.000 -217.945.735 -138.929.000 -86.549.000 -4.487.000 -153.020.860 -101.763.000 -90.552.000 -57.655.000 -11.222.000
Genel Yönetim Giderleri (-) -745.242.000 -353.738.000 -1.228.925.343 -898.194.000 -533.445.000 -287.681.000 -1.322.384.397 -470.994.000 -296.070.000 -142.192.000 -484.704.000
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -743.495.000 -369.254.000 -1.269.534.871 -703.620.000 -497.661.000 -318.444.000 -838.326.231 -371.133.000 -253.737.000 -147.858.000 -301.456.000
Diğer Faaliyet Gelirleri 341.733.000 29.163.000 276.888.238 125.320.000 90.412.000 71.195.000 183.070.450 77.713.000 52.059.000 12.430.000 198.209.000
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -380.867.000 -126.276.000 -1.621.450.280 -616.390.000 -496.525.000 -215.608.000 -2.053.266.837 -711.477.000 -674.781.000 -347.751.000 -541.612.000
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1.111.790.000 415.982.000 -666.757.677 287.845.000 82.248.000 208.221.000 329.677.344 737.518.000 -114.046.000 -64.888.000 2.370.654.000
Net Faaliyet Kar/Zararı 1.150.924.000 513.095.000 677.804.365 778.915.000 488.361.000 352.634.000 2.199.873.730 1.371.282.000 508.676.000 270.433.000 2.714.057.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.295.672.000 1.110.114.000 7.522.622.837 5.320.376.000 2.284.624.000 1.273.084.000 9.870.429.000 4.123.240.000 3.192.284.000 1.551.479.000 2.358.141.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -9.776.000 -96.0 -202.747.789 -14.551.000 -14.551.000 0.0 0.0 0.0 -8.546.000 0.0 -162.384.000
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 402.525 200.0 202.0 0.0 807.01 96.0 129.0 27.0 5.640.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 3.397.686.000 1.526.000.000 6.653.519.896 5.593.870.000 2.352.523.000 1.481.305.000 10.200.913.355 4.860.854.000 3.069.821.000 1.486.618.000 4.572.051.000
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -1.592.734.000 -1.134.757.000 -7.000.984.195 -6.094.188.000 -2.994.979.000 -1.179.453.000 -10.591.987.345 -74.096.000 -8.351.000 -15.816.000 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 2.285.896.000 1.110.018.000 7.320.277.573 5.306.025.000 2.270.275.000 1.273.084.000 9.871.236.011 4.123.336.000 3.183.867.000 1.551.506.000 2.201.397.000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.804.952.000 391.243.000 -347.464.299 -500.318.000 -642.456.000 301.852.000 -391.073.990 4.786.758.000 3.061.470.000 1.470.802.000 4.572.051.000
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -189.509.000 -119.588.000 -549.683.555 -322.310.000 153.758.000 -791.879.000 1.179.309.873 -551.626.000 -311.395.000 -76.776.000 -759.707.000
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -240.073.000 -39.283.000 -136.831.685 -179.317.000 -39.546.000 -283.029.000 -1.541.891.232 -739.699.000 -456.789.000 -135.177.000 -805.513.000
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 50.564.000 -80.305.000 -412.851.870 -142.993.000 193.304.000 -508.850.000 2.721.201.105 188.073.000 145.394.000 58.401.000 45.806.000
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 1.615.443.000 271.655.000 -897.147.854 -822.628.000 -488.698.000 -490.027.000 788.235.882 4.235.132.000 2.750.075.000 1.394.026.000 3.812.344.000
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 1.615.443.000 271.655.000 -897.147.854 -822.628.000 -488.698.000 -490.027.000 788.235.882 4.235.132.000 2.750.075.000 1.394.026.000 3.812.344.000
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Azınlık Payları 1.845.173.000 380.991.000 266.627.933 -411.278.000 -302.768.000 -289.625.000 544.520.093 3.505.790.000 2.114.486.000 1.063.459.000 2.975.859.000
Ana Ortaklık Payları -229.730.000 -109.336.000 -1.163.775.787 -411.350.000 -185.930.000 -200.402.000 243.715.789 729.342.000 635.589.000 330.567.000 836.485.000
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Amortisman Giderleri 437.950.000 194.055.000 1.596.400.387 1.077.783.000 887.113.000 389.043.000 1.163.681.858 213.083.000 135.684.000 67.026.000 312.925.000
Kıdem Tazminatı 20.328.000 4.946.000 26.767.333 21.058.000 20.290.000 37.013.000 30.283.270 15.577.000 7.237.000 5.443.000 7.468.000
Finansman Giderleri -1.592.734.000 -1.134.757.000 -7.000.984.195 -6.094.188.000 -2.994.979.000 -1.179.453.000 -10.591.987.345 -74.096.000 -8.351.000 -15.816.000 0
Yurtiçi Satışlar 7.305.142.000 4.250.084.000 10.389.734.169 7.759.846.000 5.400.485.000 3.003.028.000 11.634.246.740 5.348.035.000 3.202.714.000 1.704.338.000 5.844.512.000
Yurtdışı Satışlar 475.496.000 153.915.000 407.244.521 159.773.000 17.746.000 11.032.000 58.073.503 26.712.000 15.245.000 0.0 95.630.000
Net Yabancı Para Pozisyonu -78.416.000 33.000.000 -120.010.805 -261.687.000 -438.754.000 -388.457.000 -529.052.394 -113.521.000 -219.316.000 -313.227.000 -179.760.000
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -78.416.000 33.000.000 -120.010.805 -261.687.000 -438.754.000 -388.457.000 -529.052.394 -113.521.000 -219.316.000 -313.227.000 -179.760.000
Net YPP (Hedge Dahil) -78.416.000 33.000.000 -120.010.805 -261.687.000 -438.754.000 -388.457.000 -529.052.394 -113.521.000 -219.316.000 -313.227.000 -179.760.000
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 3.713.911.000 4.179.129.000 1.172.685.008 2.950.146.000 1.185.653.000 4.419.322.000 -1.450.974.851 192.202.000 176.996.000 -38.264.000 -1.170.554.000
Düzeltme Öncesi Kar 1.615.443.000 271.655.000 -897.147.854 -822.628.000 -488.698.000 -452.034.000 788.235.882 4.235.132.000 2.750.075.000 1.394.027.000 3.812.344.000
Düzeltmeler 1.361.887.000 1.410.376.000 1.135.643.369 3.434.139.000 2.520.308.000 2.143.532.000 581.459.161 -2.693.605.000 -2.330.018.000 -2.011.274.000 -2.315.985.000
Amortisman & İtfa Payları 437.950.000 194.055.000 1.596.400.387 1.077.783.000 887.113.000 389.043.000 1.163.681.858 213.083.000 135.684.000 67.026.000 312.925.000
Karşılıklardaki Değişim 827.562.000 624.790.000 2.101.443.330 1.378.670.000 1.029.816.000 452.596.000 1.011.934.009 561.132.000 375.861.000 88.339.000 721.600.000
Diğer Gelir/ Gider -1.897.934.000 -920.616.000 -6.662.466.453 -3.146.778.000 -2.386.806.000 -393.063.000 -1.594.156.705 -3.467.820.000 -2.841.563.000 -2.166.639.000 -3.350.510.000
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 2.977.330.000 1.682.031.000 238.495.515 2.611.511.000 2.031.610.000 1.691.498.000 1.369.695.044 1.541.527.000 420.057.000 -617.247.000 1.496.359.000
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 1.720.610.000 2.835.465.000 3.159.939.562 1.948.886.000 -7.969.000 2.858.420.000 -976.800.525 -473.112.000 -18.610.000 1.397.352.000 -1.406.287.000
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 4.697.940.000 4.517.496.000 3.398.435.077 4.560.397.000 2.023.641.000 4.549.918.000 392.894.519 1.068.415.000 401.447.000 780.105.000 90.072.000
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -984.029.000 -338.367.000 -2.225.750.069 -1.610.251.000 -837.988.000 -130.596.000 -1.843.869.370 -876.213.000 -224.451.000 -818.369.000 -1.260.626.000
Sabit Sermaye Yatırımları -1.674.491.000 -945.891.000 -4.928.924.027 -3.250.855.000 -1.259.535.000 -602.496.000 -1.377.511.089 -549.809.000 -197.346.000 -81.185.000 -534.237.000
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 2.241.742.000 -1.305.997.000 5.998.408.611 4.662.424.000 2.029.867.000 -2.012.750.000 7.415.946.199 2.735.520.000 1.292.258.000 1.673.644.000 -5.480.867.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 567.251.000 -2.251.888.000 1.069.484.583 1.411.569.000 770.332.000 -2.615.246.000 6.038.435.110 2.185.711.000 1.094.912.000 1.592.459.000 -6.015.104.000
Serbest Nakit Akım 4.281.162.000 1.927.241.000 2.242.169.591 4.361.715.000 1.955.985.000 1.804.076.000 4.587.460.259 2.377.913.000 1.271.908.000 1.554.195.000 -7.185.658.000
Finansal Borçlardaki Değişim 0.0 0.0 -423.918.392 -383.336.000 -383.336.000 -383.336.000 474.365.889 349.157.000 349.157.000 241.509.000 0
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.138.729.748 -651.473.000 0.0 0.0 -1.403.281.000
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -3.949.000 -1.539.000 -1.551.394.585 -1.227.766.000 -1.061.888.000 -836.694.000 -2.876.572.349 -1.456.063.000 -1.451.236.000 -909.066.000 -27.227.000
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit -3.949.000 -1.539.000 -1.975.312.977 -1.611.102.000 -1.445.224.000 -1.220.030.000 -3.540.936.207 -1.758.379.000 -1.102.079.000 -667.557.000 -1.430.508.000
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 3.836.046.000 1.925.702.000 266.856.614 2.750.613.000 510.761.000 584.046.000 1.046.524.052 619.534.000 169.829.000 886.638.000 -8.616.166.000
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -764.342.124 0.0 0.0 0.0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 3.836.046.000 1.925.702.000 266.856.614 2.750.613.000 510.761.000 584.046.000 282.181.927 619.534.000 169.829.000 886.638.000 -8.616.166.000
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1.182.564.000 1.115.556.000 1.800.346.418 1.452.017.000 1.333.109.000 1.229.750.000 1.169.834.972 522.572.000 522.572.000 522.572.000 9.138.738.000
Dönem Sonu Nakit 5.018.610.000 2.860.942.000 1.157.804.415 3.626.977.000 1.518.315.000 1.632.689.000 1.452.016.900 1.142.106.000 692.401.000 1.409.210.000 522.572.000