AiFin

INVES Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 4.662.981.884 3.535.518.819 4.360.681.182 4.084.293.609 3.226.632.794 2.096.598.173 3.016.190.653 2.139.043.432 1.531.160.592 1.950.808.185 2.272.212.343 2.326.749.398 1.672.639.260 1.480.106.559 2.426.150.046 1.018.297.289 923.431.977 1.057.324.819 209.928.029 0 0 0 766.195.909 471.936.025
Nakit Ve Nakit Benzerleri 6.625.457 17.949.943 8.645.341 127.297.444 72.267 12.920.261 14.326.116 27.636.328 689.937.801 1.346.503.370 1.034.499.452 675.880.270 542.357.848 500.053.613 869.149.591 548.721.125 585.207.644 855.161.852 22.830.466 0 0 0 60.515.708 40.873.496
Finansal Yatırımlar 4.644.261.488 3.495.781.007 4.340.615.681 3.949.497.686 3.215.696.278 2.074.876.841 2.996.170.127 1.870.668.878 836.426.001 580.399.537 1.233.174.857 1.647.566.876 1.126.597.174 875.962.693 1.551.870.555 468.020.676 335.917.394 199.522.534 186.088.636 0 0 0 678.840.646 396.940.928
Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.666 0 6.666 206.649 92.868.750 0 0 0 0 0 0 0 0 10.339.003 20.681.171
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 235.906.131 0 0 0 0 0 6.889.428 0 0 745.134 0 0 0 0 0 863.706 1.451.789
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.445.915 7.054.354
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 12.094.939 21.787.869 11.420.160 7.498.479 10.864.249 8.801.071 5.694.410 4.832.095 4.796.790 23.898.612 4.538.034 3.295.586 3.477.589 4.332.075 5.129.900 1.555.488 1.561.805 2.640.433 1.008.927 0 0 0 5.190.931 4.934.287
(Ara Toplam) 4.662.981.884 3.535.518.819 4.360.681.182 4.084.293.609 3.226.632.794 2.096.598.173 3.016.190.653 2.139.043.432 1.531.160.592 1.950.808.185 2.272.212.343 2.326.749.398 1.672.639.260 1.480.106.559 2.426.150.046 1.018.297.289 923.431.977 1.057.324.819 209.928.029 0 0 0 766.195.909 471.936.025
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 38.519.572.755 27.270.642.307 26.975.594.697 21.903.722.501 19.637.359.153 18.075.110.744 24.471.878.181 20.571.427.279 21.295.892.745 16.436.461.814 16.861.033.671 11.787.735.712 9.494.446.127 8.300.191.162 11.242.708.080 3.499.431.271 3.169.982.566 2.689.384.451 2.389.276.533 0 0 0 208.694.831 124.075.087
Ticari Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.666 0 6.666 206.649 92.868.750 0 0 0 0 0 0 0 0 10.339.003 20.681.171
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 235.906.131 0 0 0 0 0 6.889.428 0 0 745.134 0 0 0 0 0 863.706 1.451.789
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 4.644.261.488 3.495.781.007 4.340.615.681 3.949.497.686 3.215.696.278 2.074.876.841 2.996.170.127 1.870.668.878 836.426.001 580.399.537 1.233.174.857 1.647.566.876 1.126.597.174 875.962.693 1.551.870.555 468.020.676 335.917.394 199.522.534 186.088.636 0 0 0 678.840.646 396.940.928
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.979.732 8.434.186
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 38.389.729 35.873.759 38.389.262 30.811.778 28.660.951 27.036.919 30.811.778 22.145.236 20.331.738 18.755.371 23.533.740 11.200.000 11.200.000 11.200.000 18.454.567 5.084.700 5.084.700 5.084.700 5.084.700 0 0 0 22.125.000 18.900.000
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 231.824.399 219.280.672 237.560.324 204.007.611 191.913.962 183.108.564 211.268.405 170.705.395 158.402.572 147.619.517 187.113.292 79.533.951 80.343.462 81.154.139 135.131.988 29.097.603 29.248.585 29.354.792 10.182.200 0 0 0 141.664.786 71.302.159
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 82.771 86.565 102.499 91.437 92.522 94.323 117.857 72.439 80.665 87.715 131.154 34.149 39.097 44.045 122.613 57.527 61.724 71.171 11.259 0 0 0 121.620 108.422
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.228.704 3.780.379
Diğer Duran Varlıklar 47.743 43.022 4,22 3.584 4.652 4.655 34.800 11.675 11.675 4.816 98.876 38.594 38.594 33.919 85.362 10.254.363 10.233.807 18.779 11.827 0 0 0 2.325.108 2.926.253
TOPLAM VARLIKLAR 43.182.554.639 30.806.161.126 31.336.275.879 25.988.016.110 22.863.991.947 20.171.708.917 27.488.068.834 22.710.470.711 22.827.053.337 18.387.269.999 19.133.246.014 14.114.485.110 11.167.085.387 9.780.297.721 13.668.858.126 4.517.728.560 4.093.414.543 3.746.709.270 2.599.204.562 0 0 0 974.890.740 596.011.112
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 231.445.033 367.843.444 95.294.055 96.699.465 46.144.238 131.656.797 118.188.420 253.106.965 9.793.918 76.765.821 116.473.404 32.438.012 51.967.641 38.879.942 153.970.811 7.511.305 5.401.258 485.654 24.765.690 0 0 0 107.289.951 55.767.291
Finansal Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.031.314 29.987.416
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 6.246.287 428.476 1.893.341 1.658.460 5.414.739 19.138.975 8.026.051 227.642.583 1.162 875.666 95.817.367 7.618 442.660 170.692 114.003.222 57 84.128 178.468 238.668 0 0 0 4.227.723 11.287.989
Diğer Borçlar 199.379.250 346.441.142 68.067.882 71.635.777 38.487.489 34.426.903 24.932.076 0 0 0 0 0 0 0 0 135.620 0 0 0 0 0 0 85.540.864 10.492.054
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16.689.325 0 15.747.407 22.053.129 1.066.430 17.864.267 83.561.135 24.240.853 8.784.792 0 19.551.486 31.649.738 7.721.924 15.165.650 38.165.019 7.279.328 5.137.948 0 24.404.729 0 0 0 5.082.838 398.699
Borç Karşılıkları 56,14 56,14 651.288 64.514 64.514 230.761 289.443 76.662 76.662 76.662 110.684 76.662 76.662 76.662 91.795 10.590 28.798 26.602 0 0 0 0 453.258 427.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.074.031 20.917.686 8.934.137 1.287.585 1.111.066 59.995.891 1.379.715 1.146.867 931.302 75.813.493 993.867 703.994 43.726.395 23.466.938 1.710.775 85.710 150.384 280.584 122.293 0 0 0 2.953.954 3.173.802
(Ara Toplam) 231.445.033 367.843.444 95.294.055 96.699.465 46.144.238 131.656.797 118.188.420 253.106.965 9.793.918 76.765.821 116.473.404 32.438.012 51.967.641 38.879.942 153.970.811 7.511.305 5.401.258 485.654 24.765.690 0 0 0 107.289.956 55.767.291
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.156.165.953 3.476.498.607 3.547.793.359 2.584.466.125 2.209.065.372 1.849.741.798 2.656.576.252 1.098.468.310 1.139.755.739 709.447.684 536.603.386 1.164.129.651 614.495.849 484.619.367 689.820.457 169.879.042 137.603.561 119.708.609 116.335.454 0 0 0 88.435.567 38.869.468
Finansal Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.023.646 21.909.640
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.981 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 519.135 519.135 555.751 570.154 710.154 699.818 877.779 713.417 713.417 713.417 1.030.023 431.707 385.696 289.645 417.488 96.728 88.475 66.272 52.547 0 0 0 2.098.235 1.373.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.155.646.818 3.475.979.472 3.547.237.609 2.583.895.971 2.208.355.218 1.849.041.980 2.655.698.473 1.097.754.893 1.139.042.322 708.734.267 535.573.363 1.163.697.944 614.110.153 484.329.722 689.402.969 169.782.314 137.515.086 119.642.337 116.282.907 0 0 0 39.802.705 15.586.795
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 37.794.943.653 26.961.819.075 27.693.188.465 23.306.850.520 20.608.782.337 18.190.310.322 24.713.304.162 21.358.895.436 21.677.503.680 17.601.056.494 18.480.169.224 12.917.917.447 10.500.621.897 9.256.798.412 12.825.066.858 4.340.338.213 3.950.409.724 3.626.515.007 2.458.103.418 0 0 0 779.165.222 501.374.353
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 37.794.943.653 26.961.819.075 27.693.188.465 23.306.850.520 20.608.782.337 18.190.310.322 24.713.304.162 21.358.895.436 21.677.503.680 17.601.056.494 18.480.169.224 12.917.917.447 10.500.621.897 9.256.798.412 12.825.066.858 4.340.338.213 3.950.409.724 3.626.515.007 2.458.103.418 0 0 0 501.889.920 311.790.864
Ödenmiş Sermaye 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 187.500.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 45.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 4.435.731.845 4.145.024.627 4.435.677.808 3.609.554.773 3.357.588.508 3.167.335.485 3.609.554.773 2.707.964.698 0 0 2.877.753.834 0 0 0 0 857.500.000 857.500.000 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.534.479 37.877.946 40.533.990 32.984.734 30.682.223 28.943.658 32.984.734 24.745.848 22.719.384 20.957.897 26.297.411 9.710.263 1.260.293 1.260.293 7.597.017 1.260.293 1.260.293 1.260.293 1.260.293 0 0 0 5.711.417 4.678.307
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 21.935.818.859 20.498.197.942 24.398.928.627 19.854.748.959 18.468.781.147 17.422.273.633 18.020.974.551 13.519.718.079 12.412.573.609 11.450.197.627 14.301.095.577 6.672.299.737 6.680.749.707 6.680.749.707 5.908.839.974 2.306.843.125 2.306.843.125 2.306.843.125 627.904.929 0 0 0 157.574.162 166.359.877
Dönem Net Kar/Zararı 10.101.417.737 1.083.260.368 -2.463.377.093 -1.239.974.923 -2.243.017.750 -3.458.616.568 1.833.774.408 4.179.429.561 5.887.448.673 2.877.193.747 66.307.572 5.139.117.478 2.716.244.547 1.472.421.062 4.007.039.195 969.952.995 580.024.506 256.129.789 1.678.938.196 0 0 0 146.352.377 54.628.411
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.093.940.733 1.009.958.192 1.060.628.000 862.036.977 807.248.209 842.874.114 980.835.219 739.537.250 3.167.262.014 3.065.207.223 1.021.214.830 909.289.969 914.867.350 914.867.350 2.714.090.672 17.281.800 17.281.800 874.781.800 0 0 0 0 42.251.964 41.124.269
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.534.614 31.538.008
TOPLAM KAYNAKLAR 43.182.554.639 30.806.161.126 31.336.275.879 25.988.016.110 22.863.991.947 20.171.708.917 27.488.068.834 22.710.470.711 22.827.053.337 18.387.269.999 19.133.246.014 14.114.485.110 11.167.085.387 9.780.297.721 13.668.858.126 4.517.728.560 4.093.414.543 3.746.709.270 2.599.204.562 0 0 0 974.890.740 596.011.112
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 11.743.196.461 1.257.369.162 62.799.188 126.372.433 119.071.664 0 4.002.587.562 6.493.111.781 8.949.743.671 4.462.989.284 152.914.139 3.251.545.949 2.566.087.179 938.000.879 4.650.045.190 969.571.457 566.652.794 246.618.344 312.541.843 7.057.470 48.742.167 491.676.813 54.971.946 82.493.220
Satışların Maliyeti (-) 0 0 -2.163.410.506 -1.392.534.202 -2.630.673.633 -4.059.811.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -40.564.009 -70.547.571
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 11.743.196.461 1.257.369.162 -2.100.611.318 -1.266.161.769 -2.511.601.969 -4.059.811.249 4.002.587.562 6.493.111.781 8.949.743.671 4.462.989.284 152.914.139 3.251.545.949 2.566.087.179 938.000.879 4.650.045.190 969.571.457 566.652.794 246.618.344 312.541.843 7.057.470 48.742.167 491.676.813 14.407.937 11.945.649
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 11.743.196.461 1.257.369.162 -2.100.611.318 -1.266.161.769 -2.511.601.969 -4.059.811.249 4.002.587.562 6.493.111.781 8.949.743.671 4.462.989.284 152.914.139 3.251.545.949 2.566.087.179 938.000.879 4.650.045.190 969.571.457 566.652.794 246.618.344 312.541.843 7.057.470 48.742.167 491.676.813 14.407.937 11.945.649
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.310.432 -1.420.414
Genel Yönetim Giderleri (-) -31.584.825 -12.312.390 -85.430.740 -51.058.346 -30.876.268 -14.870.382 -70.378.346 -48.792.559 -25.989.112 -12.308.668 -58.866.231 -46.221.755 -35.590.226 -25.410.958 -22.095.490 -8.187.683 -5.822.724 -3.526.254 -3.461.279 -2.114.140 -1.536.395 -807.255 -14.632.911 -12.856.064
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1.556.138 187.191 803.561 545,67 254.606 142.188 841.437 691.245 340.590 185.122 4.570.831 4.453.833 4.293.121 -257.926 9.128.726 4.214.845 3.994.241 3.783.908 1.387.837.182 1.316.457.974 1.316.346.889 1.315.638.472 254.984.527 101.156.717
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -30.503 0 -135.122 -129.037 -78.236 -3.831 -106.197 -103.054 -96.644 -89.199 -350.509 -351.879 -315.588 -95.214 -186.066 -1.436.089 -793.950 -28.068 -344.739 -11.559.820 -8.034.263 -5.875.270 -3.120.120 -1.625.359
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 11.713.137.271 1.245.243.963 -2.185.373.618 -1.316.803.482 -2.542.301.867 -4.074.543.274 3.932.944.455 6.444.907.413 8.923.998.505 4.450.776.539 98.268.230 3.209.426.148 2.534.474.486 912.236.780 4.636.892.360 964.162.530 564.030.361 246.847.930 1.696.573.007 1.309.841.484 1.355.518.398 1.800.632.760 250.329.001 97.200.529
Net Faaliyet Kar/Zararı 11.711.611.636 1.245.056.772 -2.186.042.058 -1.317.220.115 -2.542.478.237 -4.074.681.631 3.932.209.216 6.444.319.222 8.923.754.559 4.450.680.616 94.047.908 3.205.324.194 2.530.496.953 912.589.921 4.627.949.700 961.383.774 560.830.070 243.092.090 309.080.564 4.943.330 47.205.772 490.869.558 -1.535.406 -2.330.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 128.380.405 56.206.686 150.590.602 89.023.038 62.818.717 27.475.077 613.425.002 597.529.350 401.230.599 150.213.933 303.839.978 173.584.508 76.924.595 30.094.559 207.953.589 76.319.841 45.347.265 14.227.194 24.518.516 18.738.030 12.701.533 0 3.363.424 5.708.015
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 525.556 0 0 0 10.366.755 0 0 0 -3.110.737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.545.546 845.910
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 11.841.517.676 1.301.450.649 -2.034.257.460 -1.227.780.444 -2.479.483.150 -4.047.068.197 4.556.736.212 7.042.436.763 9.325.229.104 4.600.990.472 398.997.471 3.383.010.656 2.611.399.081 942.331.340 4.844.845.949 1.040.482.371 609.377.626 261.075.124 1.721.091.523 1.328.579.514 1.368.219.931 1.800.632.760 261.237.971 103.754.454
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.129.619 425.066 582.232
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -109.993.567 -52.199.381 -77.271.528 -52.463.412 -24.377.689 125.018.391 -534.761.132 -529.093.267 -342.898.138 -173.137.577 -566.682.469 -425.771.266 -163.252.350 -105.056.118 -401.847.104 -310.098 -151.089 -52.668 -9.858.625 -3.262.581 -2.995.027 -1.671.859 -20.649.010 -10.649.604
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 128.380.405 56.206.686 151.116.158 89.023.038 62.818.717 27.475.077 623.791.757 597.529.350 401.230.599 150.213.933 300.729.241 173.584.508 76.924.595 30.094.559 207.953.589 76.319.841 45.347.265 14.227.194 24.518.516 18.738.030 12.701.533 0 3.363.424 5.708.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 11.731.524.109 1.249.251.268 -2.111.528.988 -1.280.243.856 -2.503.860.839 -3.922.049.806 4.021.975.080 6.513.343.496 8.982.330.966 4.427.852.895 -167.684.998 2.957.239.390 2.448.146.731 837.275.222 4.442.998.845 1.040.172.273 609.226.537 261.022.456 1.711.232.898 1.325.316.933 1.365.224.904 1.806.090.520 241.014.027 93.687.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -1.630.106.372 -165.990.900 -351.848.104 40.268.933 260.843.089 463.433.238 -2.188.200.673 -942.414.178 -1.031.410.594 -454.338.150 233.992.570 -1.027.623.768 -394.847.204 -31.164.043 -435.959.650 -70.219.278 -29.202.031 -4.892.667 -32.294.702 4.385.696 1.467.625 -21.777.009 -27.127.036 -7.520.663
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -21.740.376 -4.811.980 -66.201.655 -31.533.569 -1.118.182 -17.864.267 -201.675.078 -150.940.106 -118.023.727 -65.015.847 -232.586.349 -215.327.102 -189.922.101 -13.518.033 -71.207.404 -18.640.071 -9.890.052 -3.453.437 -25.642.906 0 0 0 -2.312.989 -1.415.024
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -1.608.365.996 -161.178.920 -285.646.449 71.802.502 261.961.271 481.297.505 -1.986.525.594 -791.474.072 -913.386.867 -389.322.303 466.578.919 -812.296.666 -204.925.103 -17.646.010 -364.752.246 -51.579.207 -19.311.979 -1.439.230 -6.651.796 4.385.696 1.467.625 -21.777.009 -24.814.047 -6.105.639
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10.101.417.737 1.083.260.368 -2.463.377.093 -1.239.974.923 -2.243.017.750 -3.458.616.568 1.833.774.408 5.570.929.318 7.950.920.372 3.973.514.745 66.307.572 1.929.615.622 2.053.299.527 806.111.179 4.007.039.195 969.952.995 580.024.506 256.129.789 1.678.938.196 1.329.702.629 1.366.692.529 1.784.313.511 213.886.991 86.166.419
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 10.101.417.737 1.083.260.368 -2.463.377.093 -1.239.974.923 -2.243.017.750 -3.458.616.568 1.833.774.408 5.570.929.318 7.950.920.372 3.973.514.745 66.307.572 1.929.615.622 2.053.299.527 806.111.179 4.007.039.195 969.952.995 580.024.506 256.129.789 1.678.938.196 1.329.702.629 1.366.692.529 1.784.313.511 213.886.991 86.166.419
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.534.614 31.538.008
Ana Ortaklık Payları 10.101.417.737 1.083.260.368 -2.463.377.093 -1.239.974.923 -2.243.017.750 -3.458.616.568 1.833.774.408 5.570.929.318 7.950.920.372 3.973.514.745 66.307.572 1.929.615.622 2.053.299.527 806.111.179 4.007.039.195 969.952.995 580.024.506 256.129.789 1.678.938.196 1.329.702.629 1.366.692.529 1.784.313.511 146.352.377 54.628.411
Hisse Başına Kazanç 54 6 -13 -7 -12 -18 10 30 42 21 0 10 11 0 22 5 3 1 11 9 9 12 1 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -13 -7 -12 -18 10 30 42 21 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 -13 -7 -12 -18 10 30 42 21 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 -13 -7 -12 -18 10 30 42 21 0 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Amortisman Giderleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kıdem Tazminatı - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Finansman Giderleri - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yurtiçi Satışlar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yurtdışı Satışlar - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net Yabancı Para Pozisyonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Net YPP (Hedge Dahil) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
