AiFin

IHAAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 285.585.658 295.449.630 297.263.432 299.490.745 365,497,597.0 281,771,036.0 261,574,604.0 259,731,950.0 363,181,224.0 254,960,959.0 238,859,173.0 209,988,490.0 347,085,485.0 193,593,538.0 189,199,870.0 173,995,036.0 166,927,865.0 62,066,203.0 63,870,993.0 0.0 60,575,546.0 0.0 0.0 15,666,921.0 13,658,618.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 16.827.822 14.088.742 7.827.601 58.544.615 51,370,220.0 8,182,275.0 13,226,396.0 11,456,276.0 83,799,970.0 122,497,573.0 137,849,340.0 138,520,924.0 268,181,083.0 136,989,360.0 124,390,551.0 128,592,079.0 135,685,136.0 25,445,177.0 28,765,862.0 0.0 36,518,637.0 0.0 0.0 518,321.0 1,080,932.0
Finansal Yatırımlar 44.506.527 11.923.888 1.845.084 2.388.841 3,254,444.0 2,530,182.0 2,157,719.0 14,152,647.0 19,156,336.0 1,981,143.0 6,980,988.0 9,642,200.0 15,076,782.0 13,256,711.0 24,009,840.0 8,022,913.0 1,173,505.0 984,453.0 591,574.0 0.0 807,267.0 0.0 0.0 769,962.0 756,486.0
Ticari Alacaklar 66.764.431 70.461.593 72.207.247 95.158.854 100,878,373.0 58,446,953.0 77,296,757.0 84,064,786.0 96,943,933.0 80,650,298.0 68,154,667.0 58,367,778.0 52,410,236.0 41,462,946.0 38,749,264.0 33,038,789.0 27,172,602.0 27,878,439.0 23,040,581.0 0.0 19,811,924.0 0.0 0.0 12,034,952.0 8,990,062.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 149.905.767 192.552.077 206.418.107 130.561.984 199,125,213.0 208,533,151.0 163,948,466.0 141,524,913.0 153,060,197.0 42,478,028.0 17,931,610.0 139,026.0 262,047.0 182,681.0 209,177.0 210,756.0 189,778.0 2,949,379.0 4,942,911.0 0.0 2,776,213.0 0.0 0.0 369,379.0 380,621.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 7.581.111 6.423.330 8.965.393 12.836.451 10,869,348.0 4,078,475.0 4,945,266.0 8,533,328.0 10,220,788.0 7,353,917.0 7,942,568.0 3,318,562.0 11,155,337.0 1,701,840.0 1,841,038.0 4,130,499.0 2,706,844.0 4,808,755.0 6,530,065.0 0.0 661,505.0 0.0 0.0 1,974,307.0 2,450,517.0
(Ara Toplam) 285.585.658 295.449.630 297.263.432 299.490.745 365,497,597.0 281,771,036.0 261,574,604.0 259,731,950.0 363,181,224.0 254,960,959.0 238,859,173.0 209,988,490.0 347,085,485.0 193,593,538.0 189,199,870.0 173,995,036.0 166,927,865.0 62,066,203.0 63,870,993.0 0.0 60,575,546.0 0.0 0.0 15,666,921.0 13,658,618.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 218.915.991 186.512.224 182.092.113 185.354.506 222,341,360.0 165,470,247.0 160,531,205.0 145,800,674.0 192,352,998.0 54,642,705.0 55,385,706.0 46,516,284.0 103,437,267.0 31,987,435.0 32,670,782.0 32,686,678.0 26,965,010.0 20,943,681.0 20,303,227.0 0.0 14,733,083.0 0.0 0.0 12,140,483.0 7,520,901.0
Ticari Alacaklar 66.764.431 70.461.593 72.207.247 95.158.854 100,878,373.0 58,446,953.0 77,296,757.0 84,064,786.0 96,943,933.0 80,650,298.0 68,154,667.0 58,367,778.0 52,410,236.0 41,462,946.0 38,749,264.0 33,038,789.0 27,172,602.0 27,878,439.0 23,040,581.0 0.0 19,811,924.0 0.0 0.0 12,034,952.0 8,990,062.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 149.905.767 192.552.077 206.418.107 130.561.984 199,125,213.0 208,533,151.0 163,948,466.0 141,524,913.0 153,060,197.0 42,478,028.0 17,931,610.0 139,026.0 262,047.0 182,681.0 209,177.0 210,756.0 189,778.0 2,949,379.0 4,942,911.0 0.0 2,776,213.0 0.0 0.0 369,379.0 380,621.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 44.506.527 11.923.888 1.845.084 2.388.841 3,254,444.0 2,530,182.0 2,157,719.0 14,152,647.0 19,156,336.0 1,981,143.0 6,980,988.0 9,642,200.0 15,076,782.0 13,256,711.0 24,009,840.0 8,022,913.0 1,173,505.0 984,453.0 591,574.0 0.0 807,267.0 0.0 0.0 769,962.0 756,486.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 32.423.060 30.394.147 28.272.473 26.670.453 30,394,147.0 22,192,471.0 20,375,105.0 18,795,375.0 23,583,936.0 6,808,755.0 6,808,755.0 6,808,755.0 11,919,336.0 3,226,200.0 4,010,633.0 3,226,200.0 3,212,700.0 1,196,516.0 1,196,516.0 0.0 1,196,516.0 0.0 0.0 956,027.0 1,019,816.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 82.118.644 55.030.281 54.289.658 57.242.373 68,850,138.0 44,748,993.0 43,571,567.0 32,596,542.0 43,294,070.0 10,647,480.0 11,073,379.0 3,656,830.0 20,489,366.0 3,116,869.0 3,331,834.0 4,950,254.0 4,074,534.0 3,691,932.0 4,603,879.0 0.0 4,356,840.0 0.0 0.0 3,992,417.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 98.875.036 98.827.830 97.359.184 99.151.398 120,803,546.0 96,475,321.0 94,021,844.0 92,528,903.0 122,636,701.0 31,392,245.0 31,258,550.0 30,969,887.0 69,192,881.0 19,720,721.0 20,813,576.0 19,791,344.0 15,068,622.0 11,640,561.0 10,846,238.0 0.0 6,359,861.0 0.0 0.0 4,555,339.0 4,648,063.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 2,772.0 14,971.0 71,688.0 180,766.0 376,113.0 115,443.0 147,771.0 183,788.0 703,385.0 255,821.0 292,016.0 328,570.0 339,429.0 294,802.0 70,720.0 0.0 40,281.0 0.0 0.0 16,006.0 30,738.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.152.529 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,069,714.0 4,503,347.0 4,172,706.0 0.0 4,992,981.0 3,628,692.0 3,797,325.0 3,655,328.0 3,523,717.0 2,965,969.0 0.0 2,231,680.0 0.0 0.0 1,706,429.0 991,628.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 18.873 336.914 0.0 215,768.0 754,735.0 4,329.0 0.0 0.0 14,017.0 1,199.0 0.0 8,536.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 504.501.649 481.961.854 479.355.545 484.845.251 587,838,957.0 447,241,283.0 422,105,809.0 405,532,624.0 555,534,222.0 309,603,664.0 294,244,879.0 256,504,774.0 450,522,752.0 225,580,973.0 221,870,652.0 206,681,714.0 193,892,875.0 83,009,884.0 84,174,220.0 0.0 75,308,629.0 0.0 0.0 27,807,404.0 21,179,519.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 101.554.770 117.785.626 121.927.345 125.923.772 117,679,499.0 98,272,795.0 93,426,522.0 85,633,199.0 101,627,654.0 63,829,184.0 57,855,407.0 46,422,538.0 70,797,740.0 33,875,392.0 39,271,994.0 28,069,753.0 20,581,038.0 13,530,048.0 15,257,029.0 0.0 15,373,005.0 0.0 0.0 18,575,623.0 16,355,994.0
Finansal Borçlar 2.406.638 4.444.458 4.552.008 4.783.742 5,496,287.0 2,893,916.0 2,970,511.0 1,734,794.0 2,490,595.0 957,643.0 1,061,956.0 1,032,238.0 1,773,699.0 851,038.0 857,356.0 1,024,292.0 815,223.0 450,805.0 870,660.0 0.0 614,864.0 0.0 0.0 426,036.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 26.401.479 27.785.821 26.543.800 25.359.587 30,303,198.0 20,932,505.0 20,382,960.0 19,862,466.0 39,909,307.0 17,807,239.0 15,233,677.0 10,518,770.0 18,016,572.0 10,430,220.0 11,481,937.0 10,869,580.0 5,565,985.0 4,049,105.0 3,459,208.0 0.0 3,983,297.0 0.0 0.0 8,000,357.0 6,826,398.0
Diğer Borçlar 376.478 330.948 167.474 71.125 2,979,651.0 5,350,007.0 110,510.0 14,666.0 48,953.0 83,539.0 100,666.0 57,802.0 60,402.0 40,558.0 33,598.0 32,787.0 61,340.0 60,519.0 31,356.0 0.0 20,531.0 0.0 0.0 40,623.0 50,667.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 9.209.064 10.303.884 12.039.076 13.293.661 9,557,760.0 8,121,602.0 8,045,989.0 9,927,353.0 6,661,751.0 4,795,999.0 5,732,860.0 4,791,467.0 4,978,894.0 3,400,334.0 12,757,248.0 2,891,081.0 1,280,468.0 251,559.0 0.0 0.0 1,305,580.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,930,627.0 0.0 907,971.0 0.0 4,804,642.0 2,698,659.0 0.0 1,832,424.0 2,255,376.0 1,501,396.0 1,302,793.0 0.0 0.0 1,827,070.0 0.0 3,387,100.0 0.0 0.0 447,639.0 0.0
Borç Karşılıkları 38.267.486 35.931.249 38.036.405 37.316.956 29,216,135.0 23,419,391.0 24,630,522.0 23,402,721.0 21,498,148.0 14,424,427.0 10,382,944.0 9,791,304.0 11,445,754.0 9,031,856.0 7,490,178.0 7,483,547.0 7,501,100.0 5,117,560.0 4,534,720.0 0.0 4,067,589.0 0.0 0.0 2,679,827.0 2,347,810.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.893.625 38.989.266 40.588.582 45.098.701 40,126,469.0 32,624,747.0 37,286,030.0 29,783,228.0 31,018,900.0 20,955,695.0 22,644,645.0 20,230,957.0 32,689,995.0 7,866,010.0 5,150,281.0 4,465,673.0 5,356,922.0 3,600,500.0 4,534,015.0 0.0 1,994,044.0 0.0 0.0 6,981,141.0 7,131,119.0
(Ara Toplam) 101.554.770 117.785.626 121.927.345 125.923.772 117,679,499.0 98,272,795.0 93,426,522.0 85,633,199.0 101,627,654.0 63,829,184.0 57,855,407.0 46,422,538.0 70,797,740.0 33,875,392.0 39,271,994.0 28,069,753.0 20,581,038.0 13,530,048.0 15,257,029.0 0.0 15,373,005.0 0.0 0.0 18,575,623.0 16,355,994.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 63.669.702 44.254.919 46.662.725 48.769.513 61,886,476.0 50,880,915.0 52,099,187.0 43,849,843.0 56,086,276.0 21,502,799.0 23,885,891.0 17,528,943.0 31,240,640.0 20,955,744.0 16,242,958.0 17,710,658.0 15,559,217.0 13,952,261.0 12,589,317.0 0.0 12,452,989.0 0.0 0.0 11,393,352.0 4,955,903.0
Finansal Borçlar 46.953.570 26.243.839 27.629.050 31.540.388 41,272,118.0 25,114,741.0 26,022,573.0 17,492,730.0 26,043,038.0 12,319,230.0 12,643,000.0 4,848,021.0 8,436,023.0 4,470,821.0 4,741,462.0 6,218,868.0 5,515,816.0 5,324,449.0 5,996,293.0 0.0 5,748,083.0 0.0 0.0 5,500,665.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 387.956 1.871.180 277.728 0.0 3,046.0 1,083,248.0 274,440.0 0.0 0.0 0.0 185,655.0 0.0 4,000.0 20,697.0 11,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 16.716.132 14.529.624 15.390.996 14.824.042 12,651,452.0 11,546,985.0 13,482,034.0 15,235,591.0 13,862,899.0 9,183,569.0 11,242,891.0 12,495,267.0 17,101,696.0 16,480,923.0 11,480,799.0 11,480,790.0 10,043,401.0 8,571,613.0 6,572,424.0 0.0 6,704,906.0 0.0 0.0 5,689,152.0 4,279,105.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 3.093.500 1.771.499 2.127.355 7,962,906.0 14,216,143.0 11,511,332.0 10,847,082.0 16,180,339.0 0.0 0.0 0.0 5,702,921.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56,199.0 20,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 203,535.0 676,798.0
Özkaynaklar 339.277.177 319.921.309 310.765.475 310.151.966 408,272,982.0 298,087,573.0 276,580,100.0 276,049,582.0 397,820,292.0 224,271,681.0 212,503,581.0 192,553,293.0 348,484,372.0 170,749,837.0 166,355,700.0 160,901,303.0 157,752,620.0 55,527,575.0 56,327,874.0 0.0 47,482,635.0 0.0 0.0 -2,161,571.0 -132,378.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 339.277.177 319.921.309 310.765.475 310.151.966 408,272,982.0 298,087,573.0 276,580,100.0 276,049,582.0 397,820,292.0 224,271,681.0 212,503,581.0 192,553,293.0 348,484,372.0 170,749,837.0 166,355,700.0 160,901,303.0 157,752,620.0 55,527,575.0 56,327,874.0 0.0 47,482,635.0 0.0 0.0 -2,161,571.0 -132,378.0
Ödenmiş Sermaye 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163,000,000.0 163,000,000.0 163,000,000.0 163,000,000.0 163,000,000.0 163,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 64,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0 0.0 42,000,000.0 0.0 0.0 14,000,000.0 14,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 148.340.098 29.000.000 29.000.000 153.204.950 174,595,227.0 130,985,050.0 120,258,541.0 110,934,614.0 139,197,800.0 29,000,000.0 89,000,000.0 89,000,000.0 280,861,646.0 89,000,000.0 89,000,000.0 89,000,000.0 89,000,000.0 9,800,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.459.962 5.963.181 5.633.435 10.524.104 11,993,466.0 8,997,753.0 8,260,917.0 7,620,429.0 9,561,911.0 3,020,695.0 3,020,695.0 3,020,695.0 4,014,320.0 1,229,389.0 1,229,389.0 710,548.0 710,548.0 710,548.0 710,548.0 0.0 39,452.0 0.0 0.0 39,452.0 39,452.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -286.236.268 110.309.307 95.714.370 -655.875.904 -662,657,625.0 -497,139,832.0 -456,428,508.0 -421,040,535.0 -433,211,483.0 2,391,100.0 36,859,312.0 36,859,312.0 -240,228,761.0 3,050,695.0 3,050,695.0 3,569,536.0 -6,939,720.0 -6,939,720.0 -6,939,720.0 0.0 -18,625,019.0 0.0 0.0 -19,259,997.0 -17,509,083.0
Dönem Net Kar/Zararı -85.831.242 -89.728.512 -68.130.563 -51.048.878 -84,790,825.0 -72,807,759.0 -63,726,811.0 -38,306,254.0 -95,098,971.0 34,203,924.0 22,494,269.0 2,301,341.0 -122,968,110.0 18,250,585.0 9,349,350.0 4,020,615.0 10,509,256.0 8,387,140.0 8,111,892.0 0.0 12,356,395.0 0.0 0.0 634,978.0 -48,110.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 389.544.627 101.377.333 85.548.233 690.347.694 764,682,512.0 565,052,361.0 505,215,961.0 453,841,328.0 614,371,035.0 -7,344,038.0 -2,870,695.0 -2,628,055.0 362,805,277.0 -4,780,832.0 -273,734.0 -399,396.0 472,536.0 1,569,607.0 12,445,154.0 0.0 11,711,807.0 0.0 0.0 2,423,996.0 3,385,363.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 504.501.649 481.961.854 479.355.545 484.845.251 587,838,957.0 447,241,283.0 422,105,809.0 405,532,624.0 555,534,222.0 309,603,664.0 294,244,879.0 256,504,774.0 450,522,752.0 225,580,973.0 221,870,652.0 206,681,714.0 193,892,875.0 83,009,884.0 84,174,220.0 0.0 75,308,629.0 0.0 0.0 27,807,404.0 21,179,519.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 546.710.275 389.039.143 246.340.500 111.971.350 491,670,149.0 397,764,584.0 237,385,073.0 125,075,180.0 521,928,009.0 379,450,584.0 237,740,410.0 108,839,689.0 322,920,894.0 116,170,966.0 64,986,050.0 30,386,363.0 95,651,705.0 61,941,231.0 38,011,452.0 16,852,805.0 71,378,436.0 43,459,495.0 29,269,601.0 65,591,900.0 51,111,792.0
Satışların Maliyeti (-) -549.415.610 -411.673.317 -266.691.954 -130.420.847 -514,803,495.0 -394,186,647.0 -256,531,400.0 -135,717,171.0 -449,057,170.0 -320,061,561.0 -198,076,862.0 -104,328,329.0 -276,970,528.0 -95,847,122.0 -58,368,641.0 -25,439,667.0 -77,814,406.0 -48,038,561.0 -26,654,466.0 -12,452,559.0 -44,741,719.0 -33,701,313.0 -23,803,939.0 -53,769,488.0 -41,018,597.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -2.705.335 -22.634.174 -20.351.454 -18.449.497 -23,133,345.0 3,577,937.0 -19,146,327.0 -10,641,991.0 72,870,839.0 59,389,023.0 39,663,548.0 4,511,360.0 45,950,366.0 20,323,844.0 6,617,409.0 4,946,696.0 17,837,299.0 13,902,670.0 11,356,986.0 4,400,246.0 26,636,717.0 9,758,182.0 5,465,662.0 11,822,412.0 10,093,195.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) -2.705.335 -22.634.174 -20.351.454 -18.449.497 -23,133,345.0 3,577,937.0 -19,146,327.0 -10,641,991.0 72,870,839.0 59,389,023.0 39,663,548.0 4,511,360.0 45,950,366.0 20,323,844.0 6,617,409.0 4,946,696.0 17,837,299.0 13,902,670.0 11,356,986.0 4,400,246.0 26,636,717.0 9,758,182.0 5,465,662.0 11,822,412.0 10,093,195.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -11.308.936 -8.373.227 -5.309.274 -2.476.393 -10,038,308.0 -7,872,886.0 -5,061,130.0 -2,329,240.0 -7,665,155.0 -5,631,259.0 -3,817,411.0 -1,843,253.0 -4,086,036.0 -1,414,752.0 -918,179.0 -476,701.0 -1,380,591.0 -689,807.0 -265,858.0 -115,919.0 -583,400.0 -486,467.0 -386,320.0 -1,039,406.0 -997,427.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -78.777.837 -68.494.455 -46.452.340 -24.501.816 -105,610,102.0 -83,938,364.0 -50,981,981.0 -25,874,412.0 -72,067,106.0 -47,211,538.0 -32,290,934.0 -15,090,325.0 -38,220,662.0 -14,312,081.0 -8,565,834.0 -4,020,290.0 -16,221,037.0 -7,408,037.0 -4,618,047.0 -2,984,173.0 -7,341,489.0 -5,582,444.0 -3,655,514.0 -8,455,711.0 -7,597,047.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 10.306.205 8.436.008 6.579.353 2.558.067 77,901,971.0 37,015,526.0 23,476,848.0 12,477,382.0 25,741,163.0 14,156,838.0 7,419,924.0 2,789,477.0 26,065,536.0 11,659,504.0 8,496,432.0 1,425,925.0 4,737,728.0 2,867,393.0 2,091,544.0 1,300,856.0 2,006,917.0 935,288.0 710,016.0 1,772,612.0 2,239,322.0
