AiFin

IHAAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 287.334.340 298.010.656 336.301.305 295.449.630 297.263.432 299.490.745 365.497.597 281.771.036 261.574.604 259.731.950 363.181.224 254.960.959 238.859.173 209.988.490 347.085.485 193.593.538 189.199.870 173.995.036 166.927.865 62.066.203 63.870.993 0 60.575.546 0 0 15.666.921 13.658.618
Nakit Ve Nakit Benzerleri 25.690.500 62.508.946 19.816.186 14.088.742 7.827.601 58.544.615 51.370.220 8.182.275 13.226.396 11.456.276 83.799.970 122.497.573 137.849.340 138.520.924 268.181.083 136.989.360 124.390.551 128.592.079 135.685.136 25.445.177 28.765.862 0 36.518.637 0 0 518.321 1.080.932
Finansal Yatırımlar 1.500.090 1.504.475 52.410.206 11.923.888 1.845.084 2.388.841 3.254.444 2.530.182 2.157.719 14.152.647 19.156.336 1.981.143 6.980.988 9.642.200 15.076.782 13.256.711 24.009.840 8.022.913 1.173.505 984.453 591.574 0 807.267 0 0 769.962 756.486
Ticari Alacaklar 88.750.088 80.506.618 78.620.773 70.461.593 72.207.247 95.158.854 100.878.373 58.446.953 77.296.757 84.064.786 96.943.933 80.650.298 68.154.667 58.367.778 52.410.236 41.462.946 38.749.264 33.038.789 27.172.602 27.878.439 23.040.581 0 19.811.924 0 0 12.034.952 8.990.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 163.096.873 144.697.075 176.526.739 192.552.077 206.418.107 130.561.984 199.125.213 208.533.151 163.948.466 141.524.913 153.060.197 42.478.028 17.931.610 139.026 262.047 182.681 209.177 210.756 189.778 2.949.379 4.942.911 0 2.776.213 0 0 369.379 380.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 8.296.789 8.793.542 8.927.400 6.423.330 8.965.393 12.836.451 10.869.348 4.078.475 4.945.266 8.533.328 10.220.788 7.353.917 7.942.568 3.318.562 11.155.337 1.701.840 1.841.038 4.130.499 2.706.844 4.808.755 6.530.065 0 661.505 0 0 1.974.307 2.450.517
(Ara Toplam) 287.334.340 298.010.656 336.301.305 295.449.630 297.263.432 299.490.745 365.497.597 281.771.036 261.574.604 259.731.950 363.181.224 254.960.959 238.859.173 209.988.490 347.085.485 193.593.538 189.199.870 173.995.036 166.927.865 62.066.203 63.870.993 0 60.575.546 0 0 15.666.921 13.658.618
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 240.862.166 232.264.215 257.792.124 186.512.224 182.092.113 185.354.506 222.341.360 165.470.247 160.531.205 145.800.674 192.352.998 54.642.705 55.385.706 46.516.284 103.437.267 31.987.435 32.670.782 32.686.678 26.965.010 20.943.681 20.303.227 0 14.733.083 0 0 12.140.483 7.520.901
Ticari Alacaklar 88.750.088 80.506.618 78.620.773 70.461.593 72.207.247 95.158.854 100.878.373 58.446.953 77.296.757 84.064.786 96.943.933 80.650.298 68.154.667 58.367.778 52.410.236 41.462.946 38.749.264 33.038.789 27.172.602 27.878.439 23.040.581 0 19.811.924 0 0 12.034.952 8.990.062
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 163.096.873 144.697.075 176.526.739 192.552.077 206.418.107 130.561.984 199.125.213 208.533.151 163.948.466 141.524.913 153.060.197 42.478.028 17.931.610 139.026 262.047 182.681 209.177 210.756 189.778 2.949.379 4.942.911 0 2.776.213 0 0 369.379 380.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 1.500.090 1.504.475 52.410.206 11.923.888 1.845.084 2.388.841 3.254.444 2.530.182 2.157.719 14.152.647 19.156.336 1.981.143 6.980.988 9.642.200 15.076.782 13.256.711 24.009.840 8.022.913 1.173.505 984.453 591.574 0 807.267 0 0 769.962 756.486
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 38.180.900 35.678.390 38.180.900 30.394.147 28.272.473 26.670.453 30.394.147 22.192.471 20.375.105 18.795.375 23.583.936 6.808.755 6.808.755 6.808.755 11.919.336 3.226.200 4.010.633 3.226.200 3.212.700 1.196.516 1.196.516 0 1.196.516 0 0 956.027 1.019.816
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 86.998.016 85.829.677 96.701.660 55.030.281 54.289.658 57.242.373 68.850.138 44.748.993 43.571.567 32.596.542 43.294.070 10.647.480 11.073.379 3.656.830 20.489.366 3.116.869 3.331.834 4.950.254 4.074.534 3.691.932 4.603.879 0 4.356.840 0 0 3.992.417 0
Maddi Duran Varlıklar 99.864.475 100.548.899 116.433.731 98.827.830 97.359.184 99.151.398 120.803.546 96.475.321 94.021.844 92.528.903 122.636.701 31.392.245 31.258.550 30.969.887 69.192.881 19.720.721 20.813.576 19.791.344 15.068.622 11.640.561 10.846.238 0 6.359.861 0 0 4.555.339 4.648.063
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 2.772 14.971 71.688 180.766 376.113 115.443 147.771 183.788 703.385 255.821 292.016 328.570 339.429 294.802 70.720 0 40.281 0 0 16.006 30.738
Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.185.027 7.830.826 3.712.370 0 0 0 0 0 0 0 0 4.069.714 4.503.347 4.172.706 0 4.992.981 3.628.692 3.797.325 3.655.328 3.523.717 2.965.969 0 2.231.680 0 0 1.706.429 991.628
Diğer Duran Varlıklar 39.063 0 0 0 18.873 336.914 0 215.768 754.735 4.329 0 0 14.017 1.199 0 8.536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 528.196.506 530.274.871 594.093.429 481.961.854 479.355.545 484.845.251 587.838.957 447.241.283 422.105.809 405.532.624 555.534.222 309.603.664 294.244.879 256.504.774 450.522.752 225.580.973 221.870.652 206.681.714 193.892.875 83.009.884 84.174.220 0 75.308.629 0 0 27.807.404 21.179.519
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 156.159.870 165.782.025 119.589.345 117.785.626 121.927.345 125.923.772 117.679.499 98.272.795 93.426.522 85.633.199 101.627.654 63.829.184 57.855.407 46.422.538 70.797.740 33.875.392 39.271.994 28.069.753 20.581.038 13.530.048 15.257.029 0 15.373.005 0 0 18.575.623 16.355.994
Finansal Borçlar 3.059.465 2.505.704 2.834.020 4.444.458 4.552.008 4.783.742 5.496.287 2.893.916 2.970.511 1.734.794 2.490.595 957.643 1.061.956 1.032.238 1.773.699 851.038 857.356 1.024.292 815.223 450.805 870.660 0 614.864 0 0 426.036 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 28.513.813 26.653.795 31.089.978 27.785.821 26.543.800 25.359.587 30.303.198 20.932.505 20.382.960 19.862.466 39.909.307 17.807.239 15.233.677 10.518.770 18.016.572 10.430.220 11.481.937 10.869.580 5.565.985 4.049.105 3.459.208 0 3.983.297 0 0 8.000.357 6.826.398
Diğer Borçlar 590.216 542.052 443.335 330.948 167.474 71.125 2.979.651 5.350.007 110.510 14.666 48.953 83.539 100.666 57.802 60.402 40.558 33.598 32.787 61.340 60.519 31.356 0 20.531 0 0 40.623 50.667
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 23.649.104 25.140.032 10.844.453 10.303.884 12.039.076 13.293.661 9.557.760 8.121.602 8.045.989 9.927.353 6.661.751 4.795.999 5.732.860 4.791.467 4.978.894 3.400.334 12.757.248 2.891.081 1.280.468 251.559 0 0 1.305.580 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 4.930.627 0 907.971 0 4.804.642 2.698.659 0 1.832.424 2.255.376 1.501.396 1.302.793 0 0 1.827.070 0 3.387.100 0 0 447.639 0
Borç Karşılıkları 57.198.566 55.493.166 45.063.206 35.931.249 38.036.405 37.316.956 29.216.135 23.419.391 24.630.522 23.402.721 21.498.148 14.424.427 10.382.944 9.791.304 11.445.754 9.031.856 7.490.178 7.483.547 7.501.100 5.117.560 4.534.720 0 4.067.589 0 0 2.679.827 2.347.810
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 43.148.706 55.447.276 29.314.352 38.989.266 40.588.582 45.098.701 40.126.469 32.624.747 37.286.030 29.783.228 31.018.900 20.955.695 22.644.645 20.230.957 32.689.995 7.866.010 5.150.281 4.465.673 5.356.922 3.600.500 4.534.015 0 1.994.044 0 0 6.981.141 7.131.119
(Ara Toplam) 156.159.870 165.782.025 119.589.345 117.785.626 121.927.345 125.923.772 117.679.499 98.272.795 93.426.522 85.633.199 101.627.654 63.829.184 57.855.407 46.422.538 70.797.740 33.875.392 39.271.994 28.069.753 20.581.038 13.530.048 15.257.029 0 15.373.005 0 0 18.575.623 16.355.994
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 67.113.359 65.847.948 74.976.468 44.254.919 46.662.725 48.769.513 61.886.476 50.880.915 52.099.187 43.849.843 56.086.276 21.502.799 23.885.891 17.528.943 31.240.640 20.955.744 16.242.958 17.710.658 15.559.217 13.952.261 12.589.317 0 12.452.989 0 0 11.393.352 4.955.903
Finansal Borçlar 45.019.434 46.027.349 55.291.806 26.243.839 27.629.050 31.540.388 41.272.118 25.114.741 26.022.573 17.492.730 26.043.038 12.319.230 12.643.000 4.848.021 8.436.023 4.470.821 4.741.462 6.218.868 5.515.816 5.324.449 5.996.293 0 5.748.083 0 0 5.500.665 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 387.956 1.871.180 277.728 0 3.046 1.083.248 274.440 0 0 0 185.655 0 4.000 20.697 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 22.093.925 19.820.599 19.684.661 14.529.624 15.390.996 14.824.042 12.651.452 11.546.985 13.482.034 15.235.591 13.862.899 9.183.569 11.242.891 12.495.267 17.101.696 16.480.923 11.480.799 11.480.790 10.043.401 8.571.613 6.572.424 0 6.704.906 0 0 5.689.152 4.279.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 3.093.500 1.771.499 2.127.355 7.962.906 14.216.143 11.511.332 10.847.082 16.180.339 0 0 0 5.702.921 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.199 20.600 0 0 0 0 203.535 676.798
Özkaynaklar 304.923.277 298.644.898 399.527.617 319.921.309 310.765.475 310.151.966 408.272.982 298.087.573 276.580.100 276.049.582 397.820.292 224.271.681 212.503.581 192.553.293 348.484.372 170.749.837 166.355.700 160.901.303 157.752.620 55.527.575 56.327.874 0 47.482.635 0 0 -2.161.571 -132.378
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 304.923.277 298.644.898 399.527.617 319.921.309 310.765.475 310.151.966 408.272.982 298.087.573 276.580.100 276.049.582 397.820.292 224.271.681 212.503.581 192.553.293 348.484.372 170.749.837 166.355.700 160.901.303 157.752.620 55.527.575 56.327.874 0 47.482.635 0 0 -2.161.571 -132.378
Ödenmiş Sermaye 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 163.000.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 64.000.000 42.000.000 42.000.000 0 42.000.000 0 0 14.000.000 14.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 174.683.032 163.233.694 174.683.032 29.000.000 29.000.000 153.204.950 174.595.227 130.985.050 120.258.541 110.934.614 139.197.800 29.000.000 89.000.000 89.000.000 280.861.646 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 9.800.000 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.317.492 11.510.160 12.317.491 5.963.181 5.633.435 10.524.104 11.993.466 8.997.753 8.260.917 7.620.429 9.561.911 3.020.695 3.020.695 3.020.695 4.014.320 1.229.389 1.229.389 710.548 710.548 710.548 710.548 0 39.452 0 0 39.452 39.452
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -438.141.014 -409.423.717 -337.067.453 110.309.307 95.714.370 -655.875.904 -662.657.625 -497.139.832 -456.428.508 -421.040.535 -433.211.483 2.391.100 36.859.312 36.859.312 -240.228.761 3.050.695 3.050.695 3.569.536 -6.939.720 -6.939.720 -6.939.720 0 -18.625.019 0 0 -19.259.997 -17.509.083
Dönem Net Kar/Zararı -90.193.841 -85.773.363 -101.073.558 -89.728.512 -68.130.563 -51.048.878 -84.790.825 -72.807.759 -63.726.811 -38.306.254 -95.098.971 34.203.924 22.494.269 2.301.341 -122.968.110 18.250.585 9.349.350 4.020.615 10.509.256 8.387.140 8.111.892 0 12.356.395 0 0 634.978 -48.110
Diğer Özsermaye Kalemleri 483.257.608 456.098.124 458.721.797 101.377.333 85.548.233 690.347.694 764.682.512 565.052.361 505.215.961 453.841.328 614.371.035 -7.344.038 -2.870.695 -2.628.055 362.805.277 -4.780.832 -273.734 -399.396 472.536 1.569.607 12.445.154 0 11.711.807 0 0 2.423.996 3.385.363
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 528.196.506 530.274.871 594.093.429 481.961.854 479.355.545 484.845.251 587.838.957 447.241.283 422.105.809 405.532.624 555.534.222 309.603.664 294.244.879 256.504.774 450.522.752 225.580.973 221.870.652 206.681.714 193.892.875 83.009.884 84.174.220 0 75.308.629 0 0 27.807.404 21.179.519
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 322.326.036 143.465.580 643.797.662 389.039.143 246.340.500 111.971.350 491.670.149 397.764.584 237.385.073 125.075.180 521.928.009 379.450.584 237.740.410 108.839.689 322.920.894 116.170.966 64.986.050 30.386.363 95.651.705 61.941.231 38.011.452 16.852.805 71.378.436 43.459.495 29.269.601 65.591.900 51.111.792
Satışların Maliyeti (-) -357.593.044 -181.794.033 -646.983.423 -411.673.317 -266.691.954 -130.420.847 -514.803.495 -394.186.647 -256.531.400 -135.717.171 -449.057.170 -320.061.561 -198.076.862 -104.328.329 -276.970.528 -95.847.122 -58.368.641 -25.439.667 -77.814.406 -48.038.561 -26.654.466 -12.452.559 -44.741.719 -33.701.313 -23.803.939 -53.769.488 -41.018.597
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -35.267.008 -38.328.453 -3.185.761 -22.634.174 -20.351.454 -18.449.497 -23.133.345 3.577.937 -19.146.327 -10.641.991 72.870.839 59.389.023 39.663.548 4.511.360 45.950.366 20.323.844 6.617.409 4.946.696 17.837.299 13.902.670 11.356.986 4.400.246 26.636.717 9.758.182 5.465.662 11.822.412 10.093.195
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) -35.267.008 -38.328.453 -3.185.761 -22.634.174 -20.351.454 -18.449.497 -23.133.345 3.577.937 -19.146.327 -10.641.991 72.870.839 59.389.023 39.663.548 4.511.360 45.950.366 20.323.844 6.617.409 4.946.696 17.837.299 13.902.670 11.356.986 4.400.246 26.636.717 9.758.182 5.465.662 11.822.412 10.093.195
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -7.621.505 -3.429.623 -13.317.230 -8.373.227 -5.309.274 -2.476.393 -10.038.308 -7.872.886 -5.061.130 -2.329.240 -7.665.155 -5.631.259 -3.817.411 -1.843.253 -4.086.036 -1.414.752 -918.179 -476.701 -1.380.591 -689.807 -265.858 -115.919 -583.400 -486.467 -386.320 -1.039.406 -997.427
Genel Yönetim Giderleri (-) -59.013.160 -30.386.661 -92.767.576 -68.494.455 -46.452.340 -24.501.816 -105.610.102 -83.938.364 -50.981.981 -25.874.412 -72.067.106 -47.211.538 -32.290.934 -15.090.325 -38.220.662 -14.312.081 -8.565.834 -4.020.290 -16.221.037 -7.408.037 -4.618.047 -2.984.173 -7.341.489 -5.582.444 -3.655.514 -8.455.711 -7.597.047
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 7.281.162 3.575.322 12.136.429 8.436.008 6.579.353 2.558.067 77.901.971 37.015.526 23.476.848 12.477.382 25.741.163 14.156.838 7.419.924 2.789.477 26.065.536 11.659.504 8.496.432 1.425.925 4.737.728 2.867.393 2.091.544 1.300.856 2.006.917 935.288 710.016 1.772.612 2.239.322
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -8.934.314 -5.320.094 -34.527.667 -15.990.979 -11.030.896 -6.525.879 -18.641.304 -16.101.615 -11.493.462 -4.304.251 -33.413.074 -20.233.369 -13.867.494 -5.119.928 -19.739.524 -7.972.090 -5.853.699 -2.795.289 -7.425.784 -3.428.639 -1.977.295 -1.393.641 -3.388.221 -2.127.582 -1.235.094 -2.314.006 -3.637.706
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -103.554.825 -73.889.509 -131.661.805 -107.056.827 -76.564.611 -49.395.518 -79.521.088 -67.319.402 -63.206.052 -30.672.512 -14.533.333 469.695 -2.892.367 -14.752.670 9.969.680 8.284.425 -223.871 -919.659 -2.452.385 5.243.580 6.587.330 1.207.369 17.330.524 2.496.977 898.750 1.785.901 100.337
Net Faaliyet Kar/Zararı -101.901.673 -72.144.737 -109.270.568 -99.501.856 -72.113.068 -45.427.706 -138.781.756 -88.233.313 -75.189.438 -38.845.643 -6.861.422 6.546.226 3.555.203 -12.422.218 3.643.668 4.597.011 -2.866.604 449.705 235.671 5.804.826 6.473.081 1.300.154 18.711.828 3.689.271 1.423.828 2.327.295 1.498.721
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1.465.739 1.241.690 5.595.032 651.764 370,79 3.491.628 5.849.292 3.048.069 2.518.562 479.583 33.917.294 25.417.342 21.781.288 16.497.389 23.979.977 1.934.588 1.775.021 14.692 3.817.418 1.791.757 1.494.697 454.733 301.511 11.031 11.031 384.780 34.952
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 -3.393.192 -689 -640 0 -1.752.899 0 0 0 -2.792.732 -2.644.935 -1.639.499 -853.615 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.430 -32.430 -32.430 -30.000 -567.650
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -102.089.086 -72.647.819 -129.459.964 -106.405.752 -76.194.461 -45.903.890 -75.424.694 -64.271.333 -60.687.490 -30.192.929 16.591.229 23.242.102 17.249.422 891.103 33.949.657 10.219.013 1.551.150 -904.967 1.365.033 7.035.337 8.082.027 1.662.102 17.599.605 2.475.578 877.351 2.140.681 -432.361
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 62.341.099 40.489.261 193.379.628 119.300.227 74.619.433 34.095.142 115.428.542 78.295.924 42.648.306 15.094.427 72.647.282 49.434.944 31.900.802 2.947.412 35.158.539 15.491.526 12.093.005 7.025.943 12.394.107 4.336.742 2.856.575 1.359.458 1.498.885 592.784 314.562 634.472 1.168.624
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -61.388.676 -58.809.491 -182.401.418 -109.913.486 -75.162.521 -45.645.038 -140.766.866 -107.698.550 -74.067.009 -42.078.908 -173.088.424 -136.367.304 -69.248.873 -44.843.311 -174.397.212 -2.410.357 -1.263.069 -721.582 -2.121.167 -1.621.970 -832.547 -409.103 -3.016.091 -2.128.782 -1.096.524 -2.112.829 -527.057
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 1.465.739 1.241.690 2.201.841 651.075 370,15 3.491.628 4.096.394 3.048.069 2.518.562 479.583 31.124.562 22.772.407 20.141.789 15.643.774 23.979.977 1.934.588 1.775.021 14.692 3.817.418 1.791.757 1.494.697 454.733 269.081 -21.399 -21.399 354.780 -532.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -101.136.663 -90.968.049 -118.481.754 -97.019.011 -76.737.549 -57.453.786 -100.763.018 -93.673.959 -92.106.193 -57.177.410 -83.849.913 -63.690.258 -20.098.649 -41.004.795 -105.289.016 23.300.182 12.381.086 5.399.394 11.637.973 9.750.109 10.106.055 2.612.457 16.082.399 939.580 95.389 662.324 209.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 10.942.822 5.194.686 17.408.196 7.290.499 8.606.986 6.404.908 15.972.192 -3.374.426 6.043.991 4.275.006 -11.249.058 -14.604.146 -6.183.307 1.236.454 -17.679.094 -5.049.597 -3.031.736 -1.378.779 -1.128.717 -1.362.969 -1.994.163 367.415 -3.726.004 -263.811 -55.732 -27.346 -257.316
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 -7.921.105 -362.876 -1.253.943 -7.636.904 -11.661.080 -5.609.732 0 -10.193.341 -5.073.909 -2.818.533 -1.302.793 -2.192.547 -2.569.456 -2.911.789 -957.613 -4.123.207 -720.474 -418.317 -501.806 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 10.942.822 5.194.686 17.408.196 7.290.499 8.606.986 6.404.908 15.972.192 4.546.679 6.406.867 5.528.949 -3.612.154 -2.943.066 -573.575 1.236.454 -7.485.753 24.312 -213.203 -75.986 1.063.830 1.206.487 917.626 1.325.028 397.203 456.663 362.585 474.460 -257.316
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -90.193.841 -85.773.363 -101.073.558 -89.728.512 -68.130.563 -51.048.878 -84.790.825 -97.048.385 -86.062.202 -52.902.404 -95.098.971 -78.294.404 -26.281.956 -39.768.341 -122.968.110 18.250.585 9.349.350 4.020.615 10.509.256 8.387.140 8.111.892 2.979.872 12.356.395 675.769 39.657 634.978 -48.110
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
