AiFin

HTTBT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 1.068.146.915 935.281.805 1.313.679.767 1.056.458.135 1.162.754.487 1.118.100.739 1.135.092.352 911.494.404 755.297.936 732.337.800 741.667.188 584.033.686 562.544.767 438.241.285 460.403.118 384.937.012 410.680.882 382.846.494 124.112.117 82.705.865 0 0 79.498.648 0 43.101.967 29.851.784
Nakit Ve Nakit Benzerleri 352.057.971 254.378.820 598.884.481 331.319.647 508.102.064 446.262.197 378.450.512 339.618.596 183.147.283 165.344.285 218.438.892 57.922.883 44.948.772 77.255.582 57.136.078 142.896.271 140.571.049 131.298.124 66.108.548 39.710.982 0 0 50.726.430 0 23.988.350 17.342.157
Finansal Yatırımlar 23.814.948 45.455.658 51.135.728 152.354.860 144.455.424 121.749.458 163.640.603 119.574.417 173.371.510 226.065.309 246.873.455 286.067.215 299.164.926 191.927.246 263.718.786 114.133.581 184.847.820 167.499.829 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 510.251.500 467.714.157 486.761.241 457.939.170 376.341.402 372.206.311 424.111.429 301.201.251 287.997.842 232.097.804 184.377.893 160.710.346 151.990.428 107.305.975 83.328.431 74.922.438 49.085.233 56.734.283 36.439.686 28.794.548 0 0 18.423.921 0 12.802.993 8.573.252
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 182.022.496 167.733.170 176.898.317 114.844.458 133.855.597 177.882.773 168.889.807 151.100.140 110.781.301 108.830.402 91.976.948 79.333.242 66.440.641 61.752.482 56.219.823 52.984.722 36.176.780 27.314.258 21.563.883 14.200.335 0 0 10.348.297 0 6.310.624 3.936.375
(Ara Toplam) 1.068.146.915 935.281.805 1.313.679.767 1.056.458.135 1.162.754.487 1.118.100.739 1.135.092.352 911.494.404 755.297.936 732.337.800 741.667.188 584.033.686 562.544.767 438.241.285 460.403.118 384.937.012 410.680.882 382.846.494 124.112.117 82.705.865 0 0 79.498.648 0 43.101.967 29.851.784
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 3.029.867.832 2.782.342.079 3.031.427.355 2.376.063.448 2.164.774.370 1.999.389.642 2.146.140.603 1.503.081.982 1.351.340.748 1.219.488.294 988.148.408 953.880.061 849.937.641 602.650.208 556.785.581 583.966.241 444.174.646 368.176.885 247.081.992 160.139.800 0 0 99.112.456 0 61.288.966 36.748.679
Ticari Alacaklar 510.251.500 467.714.157 486.761.241 457.939.170 376.341.402 372.206.311 424.111.429 301.201.251 287.997.842 232.097.804 184.377.893 160.710.346 151.990.428 107.305.975 83.328.431 74.922.438 49.085.233 56.734.283 36.439.686 28.794.548 0 0 18.423.921 0 12.802.993 8.573.252
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 23.814.948 45.455.658 51.135.728 152.354.860 144.455.424 121.749.458 163.640.603 119.574.417 173.371.510 226.065.309 246.873.455 286.067.215 299.164.926 191.927.246 263.718.786 114.133.581 184.847.820 167.499.829 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 131.614.886 138.669.087 177.597.969 161.969.204 168.132.237 174.227.441 179.346.941 133.508.376 234.432.838 204.214.131 151.840.116 119.385.216 112.133.920 71.446.320 67.129.309 23.963.050 21.871.570 10.241.227 7.405.219 4.850.786 0 0 1.991.315 0 1.466.071 1.061.859
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.742.833.871 2.489.019.266 2.668.081.611 2.056.195.321 1.847.740.747 1.663.339.815 1.793.087.383 1.257.537.542 1.011.445.766 918.533.771 759.708.182 667.582.144 589.654.995 422.896.220 390.051.961 364.006.937 309.012.421 257.049.724 226.593.493 143.922.794 0 0 88.709.522 0 53.560.327 31.622.847
Ertelenmiş Vergi Varlığı 41.272.822 38.511.308 41.950.850 42.345.403 40.069.695 35.340.860 29.521.661 23.687.344 20.336.619 16.948.576 8.618.504 6.371.462 5.796.408 3.411.836 1.292.501 1.953.019 1.529.533 1.673.079 339.143 663.863 0 0 606.729 0 1.091.865 887.084
Diğer Duran Varlıklar 114.146.253 116.142.418 143.796.924 115.553.520 108.831.691 107.366.543 122.071.529 88.348.720 85.125.525 79.791.816 67.981.606 69.224.641 57.604.648 41.282.864 37.188.002 33.346.123 23.627.864 20.208.244 12.744.137 10.702.357 0 0 7.804.890 0 5.170.703 3.176.889
TOPLAM VARLIKLAR 4.098.014.747 3.717.623.884 4.345.107.121 3.432.521.583 3.327.528.857 3.117.490.381 3.281.232.955 2.414.576.386 2.106.638.684 1.951.826.094 1.729.815.596 1.537.913.747 1.412.482.408 1.040.891.493 1.017.188.699 968.903.253 854.855.528 751.023.379 371.194.109 242.845.665 0 0 178.611.104 0 104.390.933 66.600.463
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 459.923.113 354.324.475 604.303.946 439.183.658 571.108.279 603.230.383 479.226.329 350.118.993 185.213.496 169.158.773 152.015.305 123.742.986 116.511.864 65.465.467 103.690.676 113.361.167 96.565.542 81.134.016 76.637.016 49.749.770 0 0 42.838.288 0 15.062.016 11.233.722
Finansal Borçlar 139.094.596 17.485.227 231.584.474 195.702.653 354.985.967 354.254.173 209.725.009 165.484.598 5.136.512 0 0 0 13.340.007 9.894.390 42.584.444 60.113.052 55.269.512 50.162.425 46.450.365 21.452.676 0 0 29.089.279 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 98.056.604 99.017.288 135.624.112 78.977.396 59.004.398 68.245.649 115.880.152 76.083.415 79.740.355 66.543.825 70.993.281 29.615.977 13.818.922 16.015.351 26.253.461 17.823.601 11.035.745 11.541.353 13.942.440 7.932.336 0 0 7.039.317 0 6.285.728 3.797.161
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.219.544 0 0 0 0 1.087.062 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 75.762.925 77.526.734 97.271.572 53.587.022 54.624.683 54.102.432 53.062.938 36.926.326 36.120.079 32.074.738 27.743.826 24.864.532 26.928.380 18.450.680 17.138.544 16.094.084 12.260.341 10.207.006 7.745.322 0 0 0 3.714.619 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.764.370 2.587.937 0 1.745.278 17.126.615 22.492.323 11.842.216 5.842.539 0 2.329.037 5.115.447 19.793.655 34.479.777 0 11.780 5.363.404 7.177.365 703.810 2.411.189 0 0 0 0 0 483.505 0
Borç Karşılıkları 84.486.925 90.825.541 87.327.758 71.052.461 61.299.985 62.180.116 57.733.508 43.414.196 35.600.408 38.877.950 22.238.558 20.399.064 14.954.545 13.352.864 9.453.636 8.352.137 5.714.227 4.941.661 3.271.310 2.375.958 0 0 1.197.157 0 3.408.162 4.639.267
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 55.757.693 66.881.748 52.496.030 38.118.848 24.066.631 41.955.690 30.982.505 22.367.919 28.616.142 29.333.223 25.924.193 29.069.758 12.990.233 7.752.182 8.248.811 5.614.889 5.108.352 3.577.761 2.816.390 7.769.256 0 0 1.797.916 0 3.797.559 2.797.294
(Ara Toplam) 459.923.113 354.324.475 604.303.946 439.183.658 571.108.279 603.230.383 479.226.329 350.118.993 185.213.496 169.158.773 152.015.305 123.742.986 116.511.864 65.465.467 103.690.676 113.361.167 96.565.542 81.134.016 76.637.016 49.749.770 0 0 42.838.288 0 15.062.016 11.233.722
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 205.415.525 203.433.453 245.801.776 216.154.132 209.519.976 202.725.589 174.549.766 125.302.343 122.671.870 93.732.684 80.609.652 68.679.654 66.023.418 49.742.794 45.579.500 38.954.733 36.948.920 31.729.002 28.427.758 20.517.628 0 0 8.370.559 0 6.341.980 3.555.033
Finansal Borçlar 38.200.755 41.271.059 51.833.815 47.099.343 48.845.298 49.981.147 29.773.808 19.131.815 19.689.942 0 0 0 0 0 0 0 8.607.179 7.561.438 13.694.868 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 136.063.422 135.709.555 165.829.217 149.351.304 141.698.565 136.752.183 127.267.546 92.900.291 89.197.025 82.172.154 70.038.983 61.379.684 58.258.799 43.094.508 39.398.964 34.974.250 24.587.778 21.485.667 12.538.590 0 0 0 7.368.369 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 31.151.348 26.452.839 28.138.745 19.703.485 18.976.113 15.992.259 17.508.411 13.270.237 13.784.903 11.560.530 10.570.669 7.299.970 7.764.619 6.648.286 6.180.536 3.980.483 3.753.963 2.681.897 2.194.300 1.316.664 0 0 1.002.190 0 984.074 762.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.200.964 0 0 0 0 5.357.906 2.792.253
Özkaynaklar 3.432.676.109 3.159.865.956 3.495.001.399 2.777.183.793 2.546.900.602 2.311.534.409 2.627.456.860 1.939.155.050 1.798.753.318 1.688.934.637 1.497.190.639 1.345.491.107 1.229.947.126 925.683.232 867.918.523 816.587.353 721.341.066 638.160.361 266.129.335 172.578.267 0 0 127.402.257 0 82.986.937 51.811.708
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.432.676.109 3.159.865.956 3.495.001.399 2.777.183.793 2.546.900.602 2.311.534.409 2.627.456.860 1.939.155.050 1.798.753.318 1.688.934.637 1.497.190.639 1.345.491.107 1.229.947.126 925.683.232 867.918.523 816.587.353 721.341.066 638.160.361 266.129.335 172.578.267 0 0 127.402.257 0 82.986.937 51.811.708
Ödenmiş Sermaye 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 127.500.000 100.000.000 100.000.000 0 0 200.000 0 200.000 200.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 90.539.827 90.539.827 106.618.316 90.539.827 90.539.827 90.539.827 113.563.732 263.039.827 263.039.827 263.039.827 263.039.827 263.039.827 263.039.827 292.429.353 292.429.353 292.429.353 0 292.429.353 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 60.034.398 60.034.398 45.318.973 38.484.682 38.484.682 38.484.682 32.085.324 25.580.347 25.580.347 12.506.162 12.506.162 12.506.162 12.506.162 2.808.433 2.808.433 2.808.433 2.808.433 120.347 120.347 0 0 0 120.347 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 825.456.779 825.456.779 539.484.057 458.127.599 458.127.599 458.127.599 243.523.138 194.151.270 194.151.270 207.225.455 75.057.093 75.057.093 75.057.093 84.754.822 26.210.031 26.210.031 26.210.031 28.898.117 5.546.600 5.546.600 0 0 83.140.269 0 51.839.953 35.868.417
Dönem Net Kar/Zararı 196.864.944 82.928.795 457.937.843 287.401.380 174.553.499 65.731.405 347.290.276 192.078.638 124.367.577 44.884.320 132.168.362 86.597.030 46.804.548 36.049.344 58.544.791 18.541.165 6.383.826 10.281.823 23.351.517 18.144.606 0 0 22.206.331 0 31.300.316 15.971.536
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.959.780.161 1.800.906.157 1.992.366.797 1.602.630.305 1.485.194.995 1.358.650.896 1.514.705.628 1.136.804.968 1.064.114.297 1.033.778.873 886.919.195 780.790.995 705.039.496 382.141.280 360.425.915 349.098.371 558.438.776 178.930.721 137.110.871 48.887.061 0 0 21.735.310 0 -353.332 -228.245
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.098.014.747 3.717.623.884 4.345.107.121 3.432.521.583 3.327.528.857 3.117.490.381 3.281.232.955 2.414.576.386 2.106.638.684 1.951.826.094 1.729.815.596 1.537.913.747 1.412.482.408 1.040.891.493 1.017.188.699 968.903.253 854.855.528 751.023.379 371.194.109 242.845.665 0 0 178.611.104 0 104.390.933 66.600.463
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 1.021.396.664 494.824.553 1.946.295.532 1.203.055.525 741.266.701 345.092.211 1.407.842.757 781.845.759 478.794.804 215.827.952 609.051.324 423.189.278 247.624.569 119.571.872 311.102.695 206.712.543 116.765.898 52.818.784 128.265.259 82.468.997 52.558.370 23.068.146 88.974.220 65.541.691 93.876.905 60.006.658
Satışların Maliyeti (-) -573.870.913 -287.022.015 -991.580.455 -606.369.710 -381.431.095 -185.893.030 -728.585.604 -428.326.515 -261.032.200 -130.792.360 -313.007.451 -216.944.633 -125.543.887 -60.426.709 -142.102.909 -96.620.911 -54.331.426 -22.377.951 -70.187.294 -46.880.046 -29.366.985 -14.765.431 -48.887.948 -35.568.656 -44.470.657 -31.003.234
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 447.525.751 207.802.538 954.715.077 596.685.815 359.835.606 159.199.181 679.257.153 353.519.244 217.762.604 85.035.592 296.043.873 206.244.645 122.080.682 59.145.163 168.999.786 110.091.632 62.434.472 30.440.833 58.077.965 35.588.951 23.191.385 8.302.715 40.086.272 29.973.035 49.406.248 29.003.424
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 447.525.751 207.802.538 954.715.077 596.685.815 359.835.606 159.199.181 679.257.153 353.519.244 217.762.604 85.035.592 296.043.873 206.244.645 122.080.682 59.145.163 168.999.786 110.091.632 62.434.472 30.440.833 58.077.965 35.588.951 23.191.385 8.302.715 40.086.272 29.973.035 49.406.248 29.003.424
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -82.874.162 -40.945.600 -181.085.986 -103.252.029 -60.915.679 -29.557.027 -145.182.649 -77.686.740 -44.204.652 -23.095.802 -76.013.405 -50.104.018 -29.639.656 -11.361.193 -45.204.968 -30.384.774 -15.951.746 -5.887.124 -11.635.575 -6.973.129 -4.253.766 -1.857.855 -8.474.310 -6.558.155 -13.193.868 -6.418.570
Genel Yönetim Giderleri (-) -187.489.874 -95.908.005 -355.963.690 -213.885.181 -137.095.691 -68.150.239 -227.815.954 -121.262.766 -77.364.331 -36.162.892 -89.924.269 -61.341.887 -35.788.438 -17.853.626 -46.546.857 -31.057.410 -17.875.817 -7.710.010 -17.528.618 -11.410.310 -7.007.713 -3.082.609 -11.040.251 -8.000.090 -10.722.460 -11.839.506
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 24.511.687 11.011.910 52.672.678 35.877.599 27.292.392 11.287.229 55.207.538 34.788.599 27.515.021 15.738.400 59.729.502 41.441.335 19.221.258 5.174.825 20.603.712 8.849.887 5.486.571 4.109.242 5.871.480 5.303.747 3.783.741 1.875.990 4.961.387 2.270.796 11.474.649 17.138.645
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -19.654.449 -9.059.838 -40.102.856 -67.301.316 -43.481.253 -25.081.635 -52.155.863 -27.264.881 -17.963.059 -11.430.277 -49.882.287 -36.399.976 -14.735.269 -5.463.831 -18.268.917 -12.975.423 -6.764.371 -2.565.482 -7.560.252 -3.300.164 -2.185.627 -1.928.043 -1.932.549 -258.483 -5.215.751 -11.625.368
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 182.018.953 72.901.005 430.235.224 248.124.888 145.635.375 47.697.509 309.310.225 162.093.456 105.745.583 30.085.021 139.953.414 99.840.099 61.138.577 29.641.338 79.582.756 44.523.912 27.329.109 18.387.459 27.225.000 19.209.095 13.528.020 3.310.198 23.600.549 17.427.103 31.748.818 16.258.625
Net Faaliyet Kar/Zararı 177.161.715 70.948.933 417.665.402 279.548.605 161.824.236 61.491.915 306.258.550 154.569.738 96.193.621 25.776.898 130.106.199 94.798.740 56.652.588 29.930.344 77.247.961 48.649.448 28.606.909 16.843.699 28.913.772 17.205.512 11.929.906 3.362.251 20.571.711 15.414.790 25.489.920 10.745.348
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 39.248.219 21.984.553 121.893.866 80.482.799 55.230.265 21.758.568 79.789.155 40.773.835 20.786.194 18.399.183 82.143.148 61.308.430 42.513.043 4.239.381 28.675.186 19.744.616 0 2.930.647 784.261 579.269 452.445 197.245 704.353 250.802 586.635 403.285
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.853.129 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 221.267.172 94.885.558 552.129.090 328.607.687 200.865.640 69.456.077 389.099.380 202.867.291 126.531.777 48.484.204 222.096.562 161.148.529 103.651.620 33.880.719 108.257.942 64.268.528 40.182.238 21.318.106 28.009.261 19.788.364 13.980.465 3.507.443 24.304.902 17.677.905 32.335.453 16.661.910
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 5.722.711 3.103.432 65.289.312 48.837.469 36.324.748 19.216.956 8.557.774 1.906.611 343.112 0 3.024.357 2.441.292 1.840.335 235.699 3.341.605 3.071.636 1.624.944 358.829 2.902.996 2.261.516 1.892.984 1.190.666 638.013 441.170 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -25.794.126 -14.040.644 -146.632.807 -64.363.674 -44.024.974 -19.593.577 -39.942.666 -19.784.586 -12.828.126 -10.768.254 -53.046.829 -41.929.430 -30.854.455 -121.902 -39.011.162 -36.565.036 -28.364.325 -11.860.830 -2.064.237 -1.692.223 -1.359.854 -313.045 -1.434.853 -628.751 0 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 39.248.219 21.984.553 121.893.866 80.482.799 55.230.265 21.758.568 79.789.155 40.773.835 20.786.194 18.399.183 82.143.148 61.308.430 42.513.043 4.239.381 28.675.186 19.744.616 12.853.129 2.930.647 784.261 579.269 452.445 197.245 704.353 250.802 586.635 403.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 201.195.757 83.948.346 470.785.594 313.081.482 193.165.414 69.079.456 357.714.488 184.989.316 114.046.763 37.715.950 172.074.090 121.660.391 74.637.500 33.994.516 72.588.385 30.775.128 13.442.857 9.816.105 28.848.020 20.357.657 14.513.595 4.385.064 23.508.062 17.490.324 32.335.453 16.661.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -4.330.813 -1.019.551 -12.847.752 -25.680.102 -18.611.915 -3.348.051 -10.424.212 7.089.322 10.320.814 7.168.370 -39.905.728 -35.063.361 -27.832.952 2.054.828 -14.043.594 -12.233.963 -7.059.031 465.718 -5.496.503 -2.213.051 -2.218.839 -752.016 -1.301.731 -1.741.421 -1.035.137 -690.374
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -6.764.370 -2.587.937 -20.479.761 -39.281.122 -31.379.693 -13.066.256 -25.884.727 -5.842.539 0 0 -45.245.748 -38.688.451 -30.912.110 0 -14.738.281 -13.503.225 -8.043.324 -771.595 -4.980.154 -2.156.383 -2.416.925 -880.503 -598.562 -1.722.702 -1.231.934 -912.499
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 2.433.557 1.568.386 7.632.009 13.601.020 12.767.778 9.718.205 15.460.515 12.931.861 10.320.814 7.168.370 5.340.020 3.625.090 3.079.158 2.054.828 694.687 1.269.262 984.293 1.237.313 -516.349 -56.668 198.086 128.487 -703.169 -18.719 196.797 222.125
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 196.864.944 82.928.795 457.937.843 287.401.380 174.553.499 65.731.405 347.290.276 192.078.638 124.367.577 44.884.320 132.168.362 86.597.030 46.804.548 36.049.344 58.544.791 18.541.165 6.383.826 10.281.823 23.351.517 18.144.606 12.294.756 3.633.048 22.206.331 15.748.903 31.300.316 15.971.536
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 196.864.944 82.928.795 457.937.843 287.401.380 174.553.499 65.731.405 347.290.276 192.078.638 124.367.577 44.884.320 132.168.362 86.597.030 46.804.548 36.049.344 58.544.791 18.541.165 6.383.826 10.281.823 23.351.517 18.144.606 12.294.756 3.633.048 22.206.331 15.748.903 31.300.316 15.971.536
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
