AiFin

HTTBT Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 1,056,458,135.0 1,162,754,487.0 1,118,100,739.0 1,135,092,352.0 911,494,404.0 755,297,936.0 732,337,800.0 741,667,188.0 584,033,686.0 562,544,767.0 438,241,285.0 460,403,118.0 384,937,012.0 410,680,882.0 382,846,494.0 124,112,117.0 82,705,865.0 0.0 0.0 79,498,648.0 0.0 43,101,967.0 29,851,784.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 331,319,647.0 508,102,064.0 446,262,197.0 378,450,512.0 339,618,596.0 183,147,283.0 165,344,285.0 218,438,892.0 57,922,883.0 44,948,772.0 77,255,582.0 57,136,078.0 142,896,271.0 140,571,049.0 131,298,124.0 66,108,548.0 39,710,982.0 0.0 0.0 50,726,430.0 0.0 23,988,350.0 17,342,157.0
Finansal Yatırımlar 152,354,860.0 144,455,424.0 121,749,458.0 163,640,603.0 119,574,417.0 173,371,510.0 226,065,309.0 246,873,455.0 286,067,215.0 299,164,926.0 191,927,246.0 263,718,786.0 114,133,581.0 184,847,820.0 167,499,829.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 457,939,170.0 376,341,402.0 372,206,311.0 424,111,429.0 301,201,251.0 287,997,842.0 232,097,804.0 184,377,893.0 160,710,346.0 151,990,428.0 107,305,975.0 83,328,431.0 74,922,438.0 49,085,233.0 56,734,283.0 36,439,686.0 28,794,548.0 0.0 0.0 18,423,921.0 0.0 12,802,993.0 8,573,252.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 114,844,458.0 133,855,597.0 177,882,773.0 168,889,807.0 151,100,140.0 110,781,301.0 108,830,402.0 91,976,948.0 79,333,242.0 66,440,641.0 61,752,482.0 56,219,823.0 52,984,722.0 36,176,780.0 27,314,258.0 21,563,883.0 14,200,335.0 0.0 0.0 10,348,297.0 0.0 6,310,624.0 3,936,375.0
(Ara Toplam) 1,056,458,135.0 1,162,754,487.0 1,118,100,739.0 1,135,092,352.0 911,494,404.0 755,297,936.0 732,337,800.0 741,667,188.0 584,033,686.0 562,544,767.0 438,241,285.0 460,403,118.0 384,937,012.0 410,680,882.0 382,846,494.0 124,112,117.0 82,705,865.0 0.0 0.0 79,498,648.0 0.0 43,101,967.0 29,851,784.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 2,376,063,448.0 2,164,774,370.0 1,999,389,642.0 2,146,140,603.0 1,503,081,982.0 1,351,340,748.0 1,219,488,294.0 988,148,408.0 953,880,061.0 849,937,641.0 602,650,208.0 556,785,581.0 583,966,241.0 444,174,646.0 368,176,885.0 247,081,992.0 160,139,800.0 0.0 0.0 99,112,456.0 0.0 61,288,966.0 36,748,679.0
Ticari Alacaklar 457,939,170.0 376,341,402.0 372,206,311.0 424,111,429.0 301,201,251.0 287,997,842.0 232,097,804.0 184,377,893.0 160,710,346.0 151,990,428.0 107,305,975.0 83,328,431.0 74,922,438.0 49,085,233.0 56,734,283.0 36,439,686.0 28,794,548.0 0.0 0.0 18,423,921.0 0.0 12,802,993.0 8,573,252.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 152,354,860.0 144,455,424.0 121,749,458.0 163,640,603.0 119,574,417.0 173,371,510.0 226,065,309.0 246,873,455.0 286,067,215.0 299,164,926.0 191,927,246.0 263,718,786.0 114,133,581.0 184,847,820.0 167,499,829.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 161,969,204.0 168,132,237.0 174,227,441.0 179,346,941.0 133,508,376.0 234,432,838.0 204,214,131.0 151,840,116.0 119,385,216.0 112,133,920.0 71,446,320.0 67,129,309.0 23,963,050.0 21,871,570.0 10,241,227.0 7,405,219.0 4,850,786.0 0.0 0.0 1,991,315.0 0.0 1,466,071.0 1,061,859.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2,056,195,321.0 1,847,740,747.0 1,663,339,815.0 1,793,087,383.0 1,257,537,542.0 1,011,445,766.0 918,533,771.0 759,708,182.0 667,582,144.0 589,654,995.0 422,896,220.0 390,051,961.0 364,006,937.0 309,012,421.0 257,049,724.0 226,593,493.0 143,922,794.0 0.0 0.0 88,709,522.0 0.0 53,560,327.0 31,622,847.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 42,345,403.0 40,069,695.0 35,340,860.0 29,521,661.0 23,687,344.0 20,336,619.0 16,948,576.0 8,618,504.0 6,371,462.0 5,796,408.0 3,411,836.0 1,292,501.0 1,953,019.0 1,529,533.0 1,673,079.0 339,143.0 663,863.0 0.0 0.0 606,729.0 0.0 1,091,865.0 887,084.0
Diğer Duran Varlıklar 115,553,520.0 108,831,691.0 107,366,543.0 122,071,529.0 88,348,720.0 85,125,525.0 79,791,816.0 67,981,606.0 69,224,641.0 57,604,648.0 41,282,864.0 37,188,002.0 33,346,123.0 23,627,864.0 20,208,244.0 12,744,137.0 10,702,357.0 0.0 0.0 7,804,890.0 0.0 5,170,703.0 3,176,889.0
TOPLAM VARLIKLAR 3,432,521,583.0 3,327,528,857.0 3,117,490,381.0 3,281,232,955.0 2,414,576,386.0 2,106,638,684.0 1,951,826,094.0 1,729,815,596.0 1,537,913,747.0 1,412,482,408.0 1,040,891,493.0 1,017,188,699.0 968,903,253.0 854,855,528.0 751,023,379.0 371,194,109.0 242,845,665.0 0.0 0.0 178,611,104.0 0.0 104,390,933.0 66,600,463.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 439,183,658.0 571,108,279.0 603,230,383.0 479,226,329.0 350,118,993.0 185,213,496.0 169,158,773.0 152,015,305.0 123,742,986.0 116,511,864.0 65,465,467.0 103,690,676.0 113,361,167.0 96,565,542.0 81,134,016.0 76,637,016.0 49,749,770.0 0.0 0.0 42,838,288.0 0.0 15,062,016.0 11,233,722.0
Finansal Borçlar 195,702,653.0 354,985,967.0 354,254,173.0 209,725,009.0 165,484,598.0 5,136,512.0 0.0 0.0 0.0 13,340,007.0 9,894,390.0 42,584,444.0 60,113,052.0 55,269,512.0 50,162,425.0 46,450,365.0 21,452,676.0 0.0 0.0 29,089,279.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 78,977,396.0 59,004,398.0 68,245,649.0 115,880,152.0 76,083,415.0 79,740,355.0 66,543,825.0 70,993,281.0 29,615,977.0 13,818,922.0 16,015,351.0 26,253,461.0 17,823,601.0 11,035,745.0 11,541,353.0 13,942,440.0 7,932,336.0 0.0 0.0 7,039,317.0 0.0 6,285,728.0 3,797,161.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,219,544.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,087,062.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 53,587,022.0 54,624,683.0 54,102,432.0 53,062,938.0 36,926,326.0 36,120,079.0 32,074,738.0 27,743,826.0 24,864,532.0 26,928,380.0 18,450,680.0 17,138,544.0 16,094,084.0 12,260,341.0 10,207,006.0 7,745,322.0 0.0 0.0 0.0 3,714,619.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1,745,278.0 17,126,615.0 22,492,323.0 11,842,216.0 5,842,539.0 0.0 2,329,037.0 5,115,447.0 19,793,655.0 34,479,777.0 0.0 11,780.0 5,363,404.0 7,177,365.0 703,810.0 2,411,189.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 483,505.0 0.0
Borç Karşılıkları 71,052,461.0 61,299,985.0 62,180,116.0 57,733,508.0 43,414,196.0 35,600,408.0 38,877,950.0 22,238,558.0 20,399,064.0 14,954,545.0 13,352,864.0 9,453,636.0 8,352,137.0 5,714,227.0 4,941,661.0 3,271,310.0 2,375,958.0 0.0 0.0 1,197,157.0 0.0 3,408,162.0 4,639,267.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 38,118,848.0 24,066,631.0 41,955,690.0 30,982,505.0 22,367,919.0 28,616,142.0 29,333,223.0 25,924,193.0 29,069,758.0 12,990,233.0 7,752,182.0 8,248,811.0 5,614,889.0 5,108,352.0 3,577,761.0 2,816,390.0 7,769,256.0 0.0 0.0 1,797,916.0 0.0 3,797,559.0 2,797,294.0
(Ara Toplam) 439,183,658.0 571,108,279.0 603,230,383.0 479,226,329.0 350,118,993.0 185,213,496.0 169,158,773.0 152,015,305.0 123,742,986.0 116,511,864.0 65,465,467.0 103,690,676.0 113,361,167.0 96,565,542.0 81,134,016.0 76,637,016.0 49,749,770.0 0.0 0.0 42,838,288.0 0.0 15,062,016.0 11,233,722.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 216,154,132.0 209,519,976.0 202,725,589.0 174,549,766.0 125,302,343.0 122,671,870.0 93,732,684.0 80,609,652.0 68,679,654.0 66,023,418.0 49,742,794.0 45,579,500.0 38,954,733.0 36,948,920.0 31,729,002.0 28,427,758.0 20,517,628.0 0.0 0.0 8,370,559.0 0.0 6,341,980.0 3,555,033.0
Finansal Borçlar 47,099,343.0 48,845,298.0 49,981,147.0 29,773,808.0 19,131,815.0 19,689,942.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,607,179.0 7,561,438.0 13,694,868.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 149,351,304.0 141,698,565.0 136,752,183.0 127,267,546.0 92,900,291.0 89,197,025.0 82,172,154.0 70,038,983.0 61,379,684.0 58,258,799.0 43,094,508.0 39,398,964.0 34,974,250.0 24,587,778.0 21,485,667.0 12,538,590.0 0.0 0.0 0.0 7,368,369.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 19,703,485.0 18,976,113.0 15,992,259.0 17,508,411.0 13,270,237.0 13,784,903.0 11,560,530.0 10,570,669.0 7,299,970.0 7,764,619.0 6,648,286.0 6,180,536.0 3,980,483.0 3,753,963.0 2,681,897.0 2,194,300.0 1,316,664.0 0.0 0.0 1,002,190.0 0.0 984,074.0 762,780.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,200,964.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,357,906.0 2,792,253.0
Özkaynaklar 2,777,183,793.0 2,546,900,602.0 2,311,534,409.0 2,627,456,860.0 1,939,155,050.0 1,798,753,318.0 1,688,934,637.0 1,497,190,639.0 1,345,491,107.0 1,229,947,126.0 925,683,232.0 867,918,523.0 816,587,353.0 721,341,066.0 638,160,361.0 266,129,335.0 172,578,267.0 0.0 0.0 127,402,257.0 0.0 82,986,937.0 51,811,708.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2,777,183,793.0 2,546,900,602.0 2,311,534,409.0 2,627,456,860.0 1,939,155,050.0 1,798,753,318.0 1,688,934,637.0 1,497,190,639.0 1,345,491,107.0 1,229,947,126.0 925,683,232.0 867,918,523.0 816,587,353.0 721,341,066.0 638,160,361.0 266,129,335.0 172,578,267.0 0.0 0.0 127,402,257.0 0.0 82,986,937.0 51,811,708.0
Ödenmiş Sermaye 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 127,500,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0 0.0 0.0 200,000.0 0.0 200,000.0 200,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 90,539,827.0 90,539,827.0 90,539,827.0 113,563,732.0 263,039,827.0 263,039,827.0 263,039,827.0 263,039,827.0 263,039,827.0 263,039,827.0 292,429,353.0 292,429,353.0 292,429,353.0 0.0 292,429,353.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 38,484,682.0 38,484,682.0 38,484,682.0 32,085,324.0 25,580,347.0 25,580,347.0 12,506,162.0 12,506,162.0 12,506,162.0 12,506,162.0 2,808,433.0 2,808,433.0 2,808,433.0 2,808,433.0 120,347.0 120,347.0 0.0 0.0 0.0 120,347.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 458,127,599.0 458,127,599.0 458,127,599.0 243,523,138.0 194,151,270.0 194,151,270.0 207,225,455.0 75,057,093.0 75,057,093.0 75,057,093.0 84,754,822.0 26,210,031.0 26,210,031.0 26,210,031.0 28,898,117.0 5,546,600.0 5,546,600.0 0.0 0.0 83,140,269.0 0.0 51,839,953.0 35,868,417.0
Dönem Net Kar/Zararı 287,401,380.0 174,553,499.0 65,731,405.0 347,290,276.0 192,078,638.0 124,367,577.0 44,884,320.0 132,168,362.0 86,597,030.0 46,804,548.0 36,049,344.0 58,544,791.0 18,541,165.0 6,383,826.0 10,281,823.0 23,351,517.0 18,144,606.0 0.0 0.0 22,206,331.0 0.0 31,300,316.0 15,971,536.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1,602,630,305.0 1,485,194,995.0 1,358,650,896.0 1,514,705,628.0 1,136,804,968.0 1,064,114,297.0 1,033,778,873.0 886,919,195.0 780,790,995.0 705,039,496.0 382,141,280.0 360,425,915.0 349,098,371.0 558,438,776.0 178,930,721.0 137,110,871.0 48,887,061.0 0.0 0.0 21,735,310.0 0.0 -353,332.0 -228,245.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 3,432,521,583.0 3,327,528,857.0 3,117,490,381.0 3,281,232,955.0 2,414,576,386.0 2,106,638,684.0 1,951,826,094.0 1,729,815,596.0 1,537,913,747.0 1,412,482,408.0 1,040,891,493.0 1,017,188,699.0 968,903,253.0 854,855,528.0 751,023,379.0 371,194,109.0 242,845,665.0 0.0 0.0 178,611,104.0 0.0 104,390,933.0 66,600,463.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1,203,055,525.0 741,266,701.0 345,092,211.0 1,407,842,757.0 781,845,759.0 478,794,804.0 215,827,952.0 609,051,324.0 423,189,278.0 247,624,569.0 119,571,872.0 311,102,695.0 206,712,543.0 116,765,898.0 52,818,784.0 128,265,259.0 82,468,997.0 52,558,370.0 23,068,146.0 88,974,220.0 65,541,691.0 93,876,905.0 60,006,658.0
Satışların Maliyeti (-) -606,369,710.0 -381,431,095.0 -185,893,030.0 -728,585,604.0 -428,326,515.0 -261,032,200.0 -130,792,360.0 -313,007,451.0 -216,944,633.0 -125,543,887.0 -60,426,709.0 -142,102,909.0 -96,620,911.0 -54,331,426.0 -22,377,951.0 -70,187,294.0 -46,880,046.0 -29,366,985.0 -14,765,431.0 -48,887,948.0 -35,568,656.0 -44,470,657.0 -31,003,234.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 596,685,815.0 359,835,606.0 159,199,181.0 679,257,153.0 353,519,244.0 217,762,604.0 85,035,592.0 296,043,873.0 206,244,645.0 122,080,682.0 59,145,163.0 168,999,786.0 110,091,632.0 62,434,472.0 30,440,833.0 58,077,965.0 35,588,951.0 23,191,385.0 8,302,715.0 40,086,272.0 29,973,035.0 49,406,248.0 29,003,424.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 596,685,815.0 359,835,606.0 159,199,181.0 679,257,153.0 353,519,244.0 217,762,604.0 85,035,592.0 296,043,873.0 206,244,645.0 122,080,682.0 59,145,163.0 168,999,786.0 110,091,632.0 62,434,472.0 30,440,833.0 58,077,965.0 35,588,951.0 23,191,385.0 8,302,715.0 40,086,272.0 29,973,035.0 49,406,248.0 29,003,424.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -103,252,029.0 -60,915,679.0 -29,557,027.0 -145,182,649.0 -77,686,740.0 -44,204,652.0 -23,095,802.0 -76,013,405.0 -50,104,018.0 -29,639,656.0 -11,361,193.0 -45,204,968.0 -30,384,774.0 -15,951,746.0 -5,887,124.0 -11,635,575.0 -6,973,129.0 -4,253,766.0 -1,857,855.0 -8,474,310.0 -6,558,155.0 -13,193,868.0 -6,418,570.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -213,885,181.0 -137,095,691.0 -68,150,239.0 -227,815,954.0 -121,262,766.0 -77,364,331.0 -36,162,892.0 -89,924,269.0 -61,341,887.0 -35,788,438.0 -17,853,626.0 -46,546,857.0 -31,057,410.0 -17,875,817.0 -7,710,010.0 -17,528,618.0 -11,410,310.0 -7,007,713.0 -3,082,609.0 -11,040,251.0 -8,000,090.0 -10,722,460.0 -11,839,506.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 35,877,599.0 27,292,392.0 11,287,229.0 55,207,538.0 34,788,599.0 27,515,021.0 15,738,400.0 59,729,502.0 41,441,335.0 19,221,258.0 5,174,825.0 20,603,712.0 8,849,887.0 5,486,571.0 4,109,242.0 5,871,480.0 5,303,747.0 3,783,741.0 1,875,990.0 4,961,387.0 2,270,796.0 11,474,649.0 17,138,645.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -67,301,316.0 -43,481,253.0 -25,081,635.0 -52,155,863.0 -27,264,881.0 -17,963,059.0 -11,430,277.0 -49,882,287.0 -36,399,976.0 -14,735,269.0 -5,463,831.0 -18,268,917.0 -12,975,423.0 -6,764,371.0 -2,565,482.0 -7,560,252.0 -3,300,164.0 -2,185,627.0 -1,928,043.0 -1,932,549.0 -258,483.0 -5,215,751.0 -11,625,368.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 248,124,888.0 145,635,375.0 47,697,509.0 309,310,225.0 162,093,456.0 105,745,583.0 30,085,021.0 139,953,414.0 99,840,099.0 61,138,577.0 29,641,338.0 79,582,756.0 44,523,912.0 27,329,109.0 18,387,459.0 27,225,000.0 19,209,095.0 13,528,020.0 3,310,198.0 23,600,549.0 17,427,103.0 31,748,818.0 16,258,625.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 279,548,605.0 161,824,236.0 61,491,915.0 306,258,550.0 154,569,738.0 96,193,621.0 25,776,898.0 130,106,199.0 94,798,740.0 56,652,588.0 29,930,344.0 77,247,961.0 48,649,448.0 28,606,909.0 16,843,699.0 28,913,772.0 17,205,512.0 11,929,906.0 3,362,251.0 20,571,711.0 15,414,790.0 25,489,920.0 10,745,348.0
