AiFin

HKTM Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 910.396.279 1.059.639.052 1.054.848.899 784.994.992 751.980.203 967,498,710.0 617,146,160.0 547,470,442.0 580,688,995.0 989,667,443.0 530,982,784.0 451,952,525.0 374,000,434.0 625,677,367.0 277,882,641.0 205,845,014.0 189,915,792.0 155,116,867.0 0.0 0.0 0.0 93,683,509.0 78,683,608.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 48.913.252 78.111.609 99.221.387 86.666.164 0.0 72,278,495.0 28,120,280.0 67,680,152.0 71,305,124.0 253,132,183.0 54,759,442.0 77,201,444.0 60,041,238.0 121,375,419.0 61,998,826.0 22,560,148.0 24,703,293.0 22,045,155.0 0.0 0.0 0.0 9,002,665.0 10,775,523.0
Finansal Yatırımlar 1.648.933 1.738.569 966.26 920.293 906.917 1,033,540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 232.797.278 210.837.928 147.115.094 173.606.469 143.570.677 260,610,380.0 123,765,617.0 119,863,745.0 142,977,134.0 259,244,294.0 96,286,361.0 76,042,517.0 67,764,246.0 143,613,255.0 72,439,159.0 48,395,385.0 56,584,273.0 52,620,025.0 0.0 0.0 0.0 32,736,905.0 24,761,585.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 9.822.970 19.547.560 15.400.347 18.367.779 16.352.848 80,856,850.0 48,018,351.0 6,578,369.0 6,677,247.0 24,150,247.0 7,798,020.0 7,780,698.0 8,710,949.0 21,867,650.0 7,890,445.0 9,431,768.0 14,073,348.0 11,390,676.0 0.0 0.0 0.0 2,880,290.0 2,533,399.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 539.727.752 651.085.792 698.012.941 437.522.967 447.549.460 471,405,925.0 357,320,792.0 295,549,669.0 289,167,259.0 359,882,677.0 297,731,528.0 230,154,224.0 185,771,191.0 270,892,142.0 108,598,858.0 99,465,731.0 68,252,988.0 50,986,213.0 0.0 0.0 0.0 38,505,947.0 34,516,171.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 77.486.094 98.317.596 94.132.870 67.911.320 143.600.301 81,313,520.0 59,921,120.0 57,798,507.0 70,562,231.0 93,258,042.0 74,407,433.0 60,773,642.0 51,712,810.0 67,928,901.0 26,955,353.0 25,991,982.0 26,301,890.0 18,074,798.0 0.0 0.0 0.0 10,557,702.0 6,096,930.0
(Ara Toplam) 910.396.279 1.059.639.052 1.054.848.899 784.994.992 751.980.203 967,498,710.0 617,146,160.0 547,470,442.0 580,688,995.0 989,667,443.0 530,982,784.0 451,952,525.0 374,000,434.0 625,677,367.0 277,882,641.0 205,845,014.0 189,915,792.0 155,116,867.0 0.0 0.0 0.0 93,683,509.0 78,683,608.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1.388.814.467 1.359.683.164 1.112.817.910 1.023.314.294 929.470.290 961,116,546.0 648,667,509.0 573,325,974.0 508,190,858.0 616,434,188.0 186,020,072.0 174,021,182.0 150,604,628.0 333,099,080.0 104,022,995.0 95,354,675.0 89,842,127.0 84,657,544.0 0.0 0.0 0.0 32,660,726.0 31,223,994.0
Ticari Alacaklar 232.797.278 210.837.928 147.115.094 173.606.469 143.570.677 260,610,380.0 123,765,617.0 119,863,745.0 142,977,134.0 259,244,294.0 96,286,361.0 76,042,517.0 67,764,246.0 143,613,255.0 72,439,159.0 48,395,385.0 56,584,273.0 52,620,025.0 0.0 0.0 0.0 32,736,905.0 24,761,585.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 9.822.970 19.547.560 15.400.347 18.367.779 16.352.848 80,856,850.0 48,018,351.0 6,578,369.0 6,677,247.0 24,150,247.0 7,798,020.0 7,780,698.0 8,710,949.0 21,867,650.0 7,890,445.0 9,431,768.0 14,073,348.0 11,390,676.0 0.0 0.0 0.0 2,880,290.0 2,533,399.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 1.648.933 1.738.569 966.26 920.293 906.917 1,033,540.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,493,014.0 3,602,163.0 3,325,701.0 4,385,335.0 1,366,271.0 962,857.0 1,429,574.0 2,989,716.0 8,029,882.0 4,264,103.0 3,259,857.0 635,330.0 0.0 0.0 0.0 316,657.0 204,993.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.410.203 5.711.530 7.332.794 9.370.557 10.413.465 22,869,180.0 18,157,494.0 20,046,199.0 20,058,101.0 31,947,120.0 1,261,905.0 1,801,849.0 2,341,793.0 4,969,418.0 492,040.0 492,040.0 0.0 1,310,312.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 564.271.585 572.769.880 508.337.864 461.166.022 434.939.669 488,411,580.0 304,157,314.0 282,024,807.0 260,730,032.0 329,504,560.0 97,653,465.0 96,892,293.0 84,942,582.0 204,418,424.0 66,465,894.0 65,665,638.0 66,384,111.0 64,250,016.0 0.0 0.0 0.0 19,099,477.0 19,037,275.0
Şerefiye 53.240.808 53.240.925 46.363.919 52.679.341 45.621.969 11,695,768.0 8,774,414.0 8,055,867.0 7,431,277.0 9,324,569.0 3,919,580.0 3,919,580.0 3,919,580.0 6,458,406.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 725.640.400 681.428.732 504.730.463 470.434.104 401.843.367 407,927,553.0 299,196,454.0 252,945,382.0 211,066,817.0 233,710,046.0 78,708,497.0 68,518,058.0 56,668,607.0 111,822,378.0 28,502,079.0 24,399,794.0 19,423,619.0 17,696,786.0 0.0 0.0 0.0 11,485,315.0 6,325,776.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,030,177.0 5,086,531.0
Diğer Duran Varlıklar 33.869.278 36.977.699 34.319.296 22.299.223 22.108.100 21,803,251.0 6,712,242.0 1,124,100.0 456,875.0 1,132,019.0 363,100.0 333,100.0 333,100.0 690,237.0 333,100.0 333,100.0 574,540.0 565,100.0 0.0 0.0 0.0 529,100.0 369,419.0
TOPLAM VARLIKLAR 2.299.210.746 2.419.322.217 2.167.666.809 1.808.309.286 1.681.450.493 1,928,615,256.0 1,265,813,669.0 1,120,796,416.0 1,088,879,853.0 1,606,101,631.0 717,002,856.0 625,973,707.0 524,605,062.0 958,776,447.0 381,905,636.0 301,199,689.0 279,757,919.0 239,774,411.0 0.0 0.0 0.0 126,344,235.0 109,907,602.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 788.101.302 866.226.464 872.644.545 704.202.667 908.533.112 1,039,363,279.0 500,537,670.0 437,478,237.0 483,279,263.0 855,134,066.0 466,791,329.0 373,214,451.0 274,906,400.0 419,530,735.0 149,137,497.0 174,185,863.0 159,061,063.0 124,025,241.0 0.0 0.0 0.0 80,914,583.0 80,736,258.0
Finansal Borçlar 248.838.164 294.670.211 222.387.014 237.527.711 197.886.932 350,387,046.0 119,958,341.0 161,125,865.0 173,328,513.0 271,686,835.0 175,952,806.0 110,718,331.0 95,758,060.0 140,470,020.0 49,373,491.0 57,002,891.0 52,268,548.0 46,550,708.0 0.0 0.0 0.0 37,355,354.0 30,292,884.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 8.675.359 12.659.150 13.315.656 15.371.827 5.670.205 13,653,695.0 5,501,019.0 6,223,655.0 7,794,187.0 11,641,253.0 1,676,626.0 2,609,223.0 3,989,116.0 8,072,660.0 676,654.0 547,926.0 511,080.0 1,445,002.0 0.0 0.0 0.0 1,597,115.0 1,427,528.0
Ticari Borçlar 196.165.958 169.526.577 194.073.594 145.349.374 98.915.177 268,666,032.0 199,209,189.0 111,010,934.0 169,329,752.0 239,481,172.0 132,286,689.0 94,895,056.0 79,015,908.0 128,136,451.0 54,987,530.0 54,708,929.0 70,920,072.0 50,505,444.0 0.0 0.0 0.0 32,412,711.0 35,673,142.0
Diğer Borçlar 61.875.797 59.732.542 75.227.538 30.495.467 327.625.021 64,309,097.0 43,988,003.0 20,596,553.0 19,149,344.0 183,081,111.0 624,464.0 5,797,556.0 5,466,277.0 340,624.0 0.0 3,384,079.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 206.852.515 274.814.582 289.944.497 239.707.674 242.724.825 296,466,315.0 96,099,814.0 89,766,608.0 79,788,250.0 117,425,371.0 130,713,599.0 138,347,687.0 77,299,609.0 130,622,395.0 34,687,944.0 55,119,057.0 0.0 19,914,324.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 13.451.408 24.451.034 52.022.289 14.165.162 13.273.111 19,170,621.0 8,945,788.0 10,473,920.0 11,300,573.0 13,696,032.0 8,671,675.0 5,776,105.0 4,683,934.0 5,953,067.0 3,200,442.0 2,583,791.0 2,082,957.0 2,221,504.0 0.0 0.0 0.0 1,965,999.0 1,552,527.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 52.242.101 30.372.367 25.673.957 21.585.452 22.437.841 26,710,474.0 26,835,516.0 38,280,702.0 22,588,644.0 18,122,292.0 16,865,470.0 15,070,493.0 8,693,496.0 5,935,518.0 6,211,436.0 839,190.0 33,278,406.0 3,388,259.0 0.0 0.0 0.0 7,583,404.0 11,790,177.0
(Ara Toplam) 788.101.302 866.226.464 872.644.545 704.202.667 908.533.112 1,039,363,279.0 500,537,670.0 437,478,237.0 483,279,263.0 855,134,066.0 466,791,329.0 373,214,451.0 274,906,400.0 419,530,735.0 149,137,497.0 174,185,863.0 159,061,063.0 124,025,241.0 0.0 0.0 0.0 80,914,583.0 80,736,258.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 402.416.619 406.722.944 238.188.076 123.558.679 128.213.942 134,541,800.0 210,021,773.0 152,137,141.0 89,435,835.0 93,114,797.0 27,375,130.0 31,755,896.0 25,647,003.0 55,827,820.0 16,798,957.0 21,094,418.0 19,401,566.0 17,233,302.0 0.0 0.0 0.0 21,980,638.0 14,747,147.0
Finansal Borçlar 161.626.416 166.206.472 97.717.018 21.524.788 33.026.359 29,627,843.0 136,604,555.0 81,806,199.0 22,857,093.0 27,547,748.0 12,494,986.0 18,124,852.0 12,335,472.0 8,449,367.0 6,377,564.0 11,533,883.0 9,789,801.0 8,993,047.0 0.0 0.0 0.0 19,204,110.0 11,191,117.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 3.361.776 4.537.247 3.856.939 4.061.089 10.417.157 16,298,988.0 17,269,487.0 17,147,342.0 15,288,386.0 24,419,138.0 301,860.0 703,932.0 803,963.0 301,876.0 20,916.0 82,252.0 141,528.0 208,330.0 0.0 0.0 0.0 1,067,691.0 2,254,133.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 58.844.330 51.597.724 7.586.655 0.0 0.0 0.0 3,820,798.0 3,820,798.0 0.0 0.0 1,796,620.0 1,796,620.0 1,796,620.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 26.818.772 24.868.532 22.043.755 19.467.469 26.993.205 37,026,324.0 11,064,388.0 7,536,835.0 10,733,876.0 16,007,322.0 8,494,035.0 8,327,371.0 6,616,671.0 11,542,944.0 4,062,882.0 2,793,987.0 3,188,861.0 2,731,251.0 0.0 0.0 0.0 1,708,837.0 1,301,897.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 151.765.325 159.512.969 106.983.709 78.505.333 57.777.221 51,588,645.0 41,262,545.0 41,825,967.0 40,556,480.0 25,140,589.0 4,287,629.0 2,803,121.0 4,094,277.0 35,533,633.0 6,337,595.0 6,684,296.0 6,281,376.0 5,300,674.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1.108.692.825 1.146.372.809 1.056.834.188 980.547.940 644.703.439 754,710,177.0 555,254,226.0 531,181,038.0 516,164,755.0 657,852,768.0 222,836,397.0 221,003,360.0 224,051,659.0 483,417,892.0 215,969,182.0 105,919,408.0 101,295,290.0 98,515,868.0 0.0 0.0 0.0 23,449,014.0 14,424,197.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.053.946.708 1.085.899.854 1.002.758.127 946.469.571 613.516.685 718,554,157.0 533,423,497.0 511,273,883.0 500,599,207.0 638,439,985.0 213,246,712.0 212,131,950.0 216,565,717.0 475,749,041.0 215,969,182.0 105,919,408.0 101,295,290.0 98,515,868.0 0.0 0.0 0.0 23,449,014.0 14,424,197.0
Ödenmiş Sermaye 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105.000.000 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0 105,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 0.0 0.0 0.0 12,000,000.0 8,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 229.912.651 229.913.154 200.215.813 186.239.676 175.686.668 200,215,813.0 0.0 0.0 0.0 247,458,205.0 93,621,250.0 93,621,250.0 93,621,250.0 0.0 93,621,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 32.772.429 31.157.248 27.145.437 24.927.072 23.514.614 24,161,872.0 18,076,006.0 16,492,221.0 15,092,356.0 18,937,486.0 3,927,643.0 3,927,643.0 3,927,643.0 12,083,610.0 3,192,782.0 3,192,782.0 3,192,782.0 1,393,391.0 0.0 0.0 0.0 715,610.0 515,119.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -95.201.108 36.188.766 24.260.153 22.781.193 22.221.054 208,652,200.0 156,096,188.0 143,416,821.0 132,418,563.0 203,564,208.0 46,473,006.0 46,473,006.0 46,473,006.0 200,182,743.0 36,495,007.0 36,495,007.0 36,495,007.0 -3,303,629.0 0.0 0.0 0.0 2,031,007.0 1,405,715.0
Dönem Net Kar/Zararı -39.561.769 -129.774.829 -43.743.953 -29.853.848 -15.614.965 -158,127,860.0 -73,584,187.0 -49,380,028.0 -17,263,742.0 -38,730,314.0 1,120,027.0 -1,324,260.0 583,980.0 -51,944,987.0 14,602,157.0 6,745,966.0 1,759,445.0 41,598,027.0 0.0 0.0 0.0 8,343,145.0 4,326,016.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 821.024.505 802.873.338 689.880.677 637.375.478 302.709.314 311,951,065.0 327,835,490.0 295,744,869.0 265,352,030.0 172,210,400.0 33,104,786.0 34,434,311.0 36,959,838.0 280,427,675.0 33,057,986.0 34,485,653.0 34,848,056.0 33,828,079.0 0.0 0.0 0.0 359,252.0 177,347.0
Azınlık Payları -5.726.706 18.954.033 17.920.040 446.232 -539.665 11,806,647.0 6,407,099.0 5,776,411.0 1,584,735.0 8,340,589.0 13,878,411.0 3,356,753.0 2,077,720.0 -912,193.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.299.210.746 2.419.322.217 2.167.666.809 1.808.309.286 1.681.450.493 1,928,615,256.0 1,265,813,669.0 1,120,796,416.0 1,088,879,853.0 1,606,101,631.0 717,002,856.0 625,973,707.0 524,605,062.0 958,776,447.0 381,905,636.0 301,199,689.0 279,757,919.0 239,774,411.0 0.0 0.0 0.0 126,344,235.0 109,907,602.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 219.491.030 873.300.015 480.291.242 327.704.585 137.631.119 848,007,481.0 513,560,015.0 303,555,912.0 144,703,204.0 878,227,627.0 414,330,005.0 211,091,923.0 103,619,079.0 526,180,409.0 188,480,796.0 91,637,608.0 43,598,560.0 181,765,004.0 97,536,691.0 73,284,133.0 36,792,561.0 128,877,245.0 90,970,270.0
Satışların Maliyeti (-) -138.318.156 -547.596.499 -240.931.071 -209.507.967 -95.830.794 -578,424,695.0 -306,412,055.0 -181,438,592.0 -89,007,578.0 -610,752,478.0 -256,514,233.0 -116,545,011.0 -57,239,627.0 -373,943,966.0 -127,758,813.0 -64,160,870.0 -34,583,820.0 -122,230,110.0 -70,802,831.0 -55,583,574.0 -29,582,877.0 -95,453,163.0 -71,225,815.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 81.172.874 325.703.516 239.360.171 118.196.618 41.800.325 269,582,785.0 207,147,960.0 122,117,320.0 55,695,626.0 267,475,149.0 157,815,772.0 94,546,912.0 46,379,452.0 152,236,443.0 60,721,983.0 27,476,738.0 9,014,740.0 59,534,894.0 26,733,860.0 17,700,559.0 7,209,684.0 33,424,082.0 19,744,455.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 81.172.874 325.703.516 239.360.171 118.196.618 41.800.325 269,582,785.0 207,147,960.0 122,117,320.0 55,695,626.0 267,475,149.0 157,815,772.0 94,546,912.0 46,379,452.0 152,236,443.0 60,721,983.0 27,476,738.0 9,014,740.0 59,534,894.0 26,733,860.0 17,700,559.0 7,209,684.0 33,424,082.0 19,744,455.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -14.930.414 -55.724.778 -29.642.214 -19.722.572 -8.621.359 -49,571,933.0 -47,080,322.0 -33,450,691.0 -20,694,830.0 -48,797,244.0 -42,101,419.0 -22,008,071.0 -17,309,680.0 -35,898,137.0 -12,696,265.0 -7,265,069.0 -2,595,649.0 -8,322,127.0 -6,345,148.0 -3,979,423.0 -1,527,227.0 -3,839,535.0 -3,877,121.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -49.194.983 -211.743.716 -126.363.670 -80.205.996 -39.075.605 -187,957,253.0 -137,966,141.0 -82,202,276.0 -43,339,092.0 -146,613,027.0 -106,286,766.0 -63,887,723.0 -29,272,280.0 -89,344,945.0 -28,513,565.0 -13,497,959.0 -5,451,464.0 -12,279,237.0 -8,679,653.0 -5,215,950.0 -2,601,882.0 -6,735,321.0 -5,035,176.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.143.262 -45.702.838 -23.228.296 -14.439.387 -7.340.949 -26,095,016.0 -23,537,530.0 -14,818,683.0 -10,950,809.0 -18,888,189.0 -17,346,680.0 -9,594,471.0 -8,616,670.0 -8,798,818.0 -1,265,682.0 -896,553.0 -1,017,422.0 -3,032,682.0 -723,198.0 -594,253.0 -1,091,433.0 -2,461,910.0 -1,141,036.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 44.830.977 161.831.191 93.064.878 69.955.859 56.980.745 202,915,447.0 156,807,451.0 103,225,499.0 92,522,104.0 126,878,953.0 72,142,489.0 37,905,228.0 9,423,404.0 55,914,782.0 21,825,305.0 15,452,679.0 10,314,199.0 27,503,470.0 8,487,509.0 6,649,229.0 3,920,061.0 9,420,152.0 5,185,191.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -41.217.181 -129.947.841 -73.420.656 -61.653.617 -35.704.796 -134,251,016.0 -115,219,288.0 -58,886,352.0 -59,904,193.0 -158,222,996.0 -69,117,793.0 -52,071,003.0 -7,967,732.0 -51,380,511.0 -13,995,983.0 -8,777,983.0 -5,222,345.0 -16,270,202.0 -3,224,163.0 -2,431,551.0 -1,886,665.0 -8,232,380.0 -5,208,570.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 12.518.011 44.415.534 79.770.213 12.130.905 8.038.361 74,623,014.0 40,152,130.0 35,984,817.0 13,328,806.0 21,832,646.0 -4,894,397.0 -15,109,128.0 -7,363,506.0 22,728,814.0 26,075,793.0 12,491,853.0 5,042,059.0 47,134,116.0 16,249,207.0 12,128,611.0 4,022,538.0 21,575,088.0 9,667,743.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 8.904.215 12.532.184 60.125.991 3.828.663 -13.237.588 5,958,583.0 -1,436,033.0 -8,354,330.0 -19,289,105.0 53,176,689.0 -7,919,093.0 -943,353.0 -8,819,178.0 18,194,543.0 18,246,471.0 5,817,157.0 -49,795.0 35,900,848.0 10,985,861.0 7,910,933.0 1,989,142.0 20,387,316.0 9,691,122.0
