AiFin

HATSN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 1.894.475.359 1.908.227.374 1.847.272.611 2.030.863.073 2.394.850.751 2.360.978.681 3.385.847.040 2.855.326.913 3.012.952.063 2.397.543.054 3.283.954.278 2.051.359.067 666.567.120 594.022.636 821.009.516 0 0 0 295.761.214 170.694.628
Nakit Ve Nakit Benzerleri 577.431.534 563.828.287 554.324.501 330.732.054 424.636.372 586.276.534 852.159.373 291.037.490 307.254.602 56.799.909 1.484.885.106 1.215.513.991 255.972.065 226.809.022 491.827.189 0 0 0 15.390.072 5.663.936
Finansal Yatırımlar 43.200.474 115.181.504 46.223.198 20.942.482 60.340.898 195.786.110 381.582.983 971.419.315 889.408.905 894.083.217 6.433 0 0 38.556.489 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 98.061.035 140.330.524 38.191.849 198.689.633 201.443.359 269.757.539 862.695.465 73.812.635 416.866.942 201.992.814 522.553.589 583.339.231 150.324.922 107.888.281 88.861.134 0 0 0 16.887.399 12.423.937
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 34.221.768 32.998.690 21.420.844 18.632.154 33.833.970 32.723.077 20.308.637 5.391.230 5.376.312 4.743.722 4.656.404 4.824.635 2.576.545 2.388.024 1.981.258 0 0 0 10.362.230 13.811.820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 283.563.073 226.784.841 204.616.629 194.908.314 145.963.430 122.856.215 221.892.009 0 0 0 0 0 0 0 183.346.006 29.986.624
Stoklar 573.197.243 554.265.964 737.342.379 809.547.355 831.202.232 672.958.031 733.405.840 904.240.413 933.343.058 644.126.253 348.674.588 87.954.535 107.028.246 105.790.433 102.660.083 0 0 0 26.831.132 40.232.720
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 568.363.305 501.622.405 449.769.840 652.319.395 559.830.847 376.692.549 331.078.113 414.517.516 314.738.814 472.940.924 701.286.149 159.726.675 150.665.342 112.590.387 135.679.852 0 0 0 42.944.375 68.575.591
(Ara Toplam) 1.894.475.359 1.908.227.374 1.847.272.611 2.030.863.073 2.394.850.751 2.360.978.681 3.385.847.040 2.855.326.913 3.012.952.063 2.397.543.054 3.283.954.278 2.051.359.067 666.567.120 594.022.636 821.009.516 0 0 0 295.761.214 170.694.628
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 7.127.554.425 6.798.345.201 7.255.514.812 5.600.687.318 4.992.448.673 4.501.317.396 5.145.854.943 3.655.234.698 3.097.695.355 2.634.122.843 3.692.890.566 856.601.976 823.437.150 742.529.980 2.046.159.964 0 0 0 559.051.595 151.269.538
Ticari Alacaklar 98.061.035 140.330.524 38.191.849 198.689.633 201.443.359 269.757.539 862.695.465 73.812.635 416.866.942 201.992.814 522.553.589 583.339.231 150.324.922 107.888.281 88.861.134 0 0 0 16.887.399 12.423.937
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 34.221.768 32.998.690 21.420.844 18.632.154 33.833.970 32.723.077 20.308.637 5.391.230 5.376.312 4.743.722 4.656.404 4.824.635 2.576.545 2.388.024 1.981.258 0 0 0 10.362.230 13.811.820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 283.563.073 226.784.841 204.616.629 194.908.314 145.963.430 122.856.215 221.892.009 0 0 0 0 0 0 0 183.346.006 29.986.624
Finansal Yatırımlar 43.200.474 115.181.504 46.223.198 20.942.482 60.340.898 195.786.110 381.582.983 971.419.315 889.408.905 894.083.217 6.433 0 0 38.556.489 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.892.500 48.952.500
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 53.040.264 53.368.904 61.184.176 23.726.479 24.871.989 26.105.643 32.762.484 47.103.203 46.459.546 53.015.902 6.308.604 3.001.209 3.174.284 3.347.360 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 6.903.981.105 6.585.610.059 7.023.244.621 5.428.052.561 4.826.253.333 4.343.464.342 4.647.822.809 3.149.114.870 2.669.966.301 2.425.825.622 3.007.385.345 808.909.496 781.174.287 720.508.370 1.958.941.657 0 0 0 449.293.383 79.985.015
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 400,96 466.696 597,9 9.927.534 10.034.693 10.220.907 12.508.113 666.192 146.452 269.686 508.211 123.903 163.063 211.896 1.084.949 0 0 0 453.975 684.843
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 313.980.585 354.234.016 285.532.842 66.832.753 569.457.568 24.611.439 19.834.809 574.484 0 0 0 0 0 1.212.953
Diğer Duran Varlıklar 460.578 322.963 746.497 836.185 2.759.767 258.402 0 0 0 0 9.555 3.726 3.726 0 0 0 0 0 12.007 34.497
TOPLAM VARLIKLAR 9.022.029.784 8.706.572.575 9.102.787.423 7.631.550.391 7.387.299.424 6.862.296.077 8.531.701.983 6.510.561.611 6.110.647.418 5.031.665.897 6.976.844.844 2.907.961.043 1.490.004.270 1.336.552.616 2.867.169.480 0 0 0 854.812.809 321.964.166
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.840.824.405 1.627.582.531 1.462.184.056 1.213.179.920 1.346.270.005 1.271.403.345 1.796.968.583 1.363.763.103 2.199.714.704 1.500.547.708 1.870.801.181 1.052.208.776 423.819.775 460.242.093 697.316.343 0 0 0 370.348.214 163.707.621
Finansal Borçlar 426.966.639 419.628.230 322.794.297 261.610.448 273.295.254 264.775.485 324.545.165 260.982.578 254.631.226 251.766.938 279.435.103 172.538.982 86.998.991 103.060.228 206.165.556 0 0 0 268.219.624 103.691.962
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 347.210 0 359.486 365.544 452.764 216.122 140.487 148.179 232.734 0 0 0 126.754 161.683
Ticari Borçlar 212.226.863 289.868.407 763.351.675 520.516.651 319.103.680 178.779.331 382.533.006 353.029.583 215.173.538 168.866.825 275.940.115 180.146.861 112.886.516 104.287.462 166.819.565 0 0 0 83.394.855 42.478.592
Diğer Borçlar 1.265.120 879.282 900,8 840.677 423.212 425.539 260.582 1.763.441 1.758.656 1.407.537 1.947.157 1.300.234 1.238.917 1.226.797 2.047.800 0 0 0 1.891.840 734.875
Müşteri Söz. Doğan Yük. 1.024.265.494 656.565.982 204.415.173 43.997.019 450.675.503 615.632.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 930.726.805 614.049.524 1.583.346.997 926.079.522 1.157.555.824 640.885.042 0 0 293.893.667 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 12.904.567 26.217.851 13.738.195 0 0 0 13.532.058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 52.514.260 56.088.662 53.055.148 46.903.055 47.978.571 54.968.656 64.186.276 55.932.444 87.176.172 63.198.285 71.520.586 10.312.759 9.529.911 10.903.660 9.408.767 0 0 0 5.547.233 4.300.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 123.586.029 204.551.968 117.666.962 326.407.503 228.575.934 143.083.175 94.369.538 78.005.533 57.268.629 75.330.999 83.949.632 46.808.776 213.024.953 240.615.767 18.748.254 0 0 0 11.167.908 12.339.822
(Ara Toplam) 1.840.824.405 1.627.582.531 1.462.184.056 1.213.179.920 1.346.270.005 1.271.403.345 1.796.968.583 1.363.763.103 2.199.714.704 1.500.547.708 1.870.801.181 1.052.208.776 423.819.775 460.242.093 697.316.343 0 0 0 370.348.214 163.707.621
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 718.391.248 764.166.739 807.224.312 417.089.397 499.495.379 482.542.361 1.002.200.707 850.132.585 667.600.658 571.980.222 1.174.212.603 585.082.177 669.001.632 497.142.211 1.000.973.665 0 0 0 416.931.789 99.808.485
Finansal Borçlar 442.488.737 520.999.464 474.535.428 379.698.258 408.361.226 433.557.842 575.862.230 484.151.246 518.764.291 561.869.988 822.877.067 581.735.613 663.747.767 493.236.924 793.840.959 0 0 0 403.565.559 93.346.041
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.701.217 2.010.063
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 26.179.018 23.368.796 21.727.498 18.668.814 21.151.297 0 18.117.909 13.837.271 12.324.109 10.110.234 15.245.270 3.346.564 3.305.331 2.113.266 4.228.484 0 0 0 1.146.002 769.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 249.723.493 219.798.479 310.961.386 18.722.325 69.982.856 32.242.648 408.220.568 352.144.068 136.512.258 0 336.090.266 0 0 0 202.904.222 0 0 0 10.519.011 3.683.267
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 16.741.871 0 0 0 0 0 0 1.948.534 1.792.021 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 6.462.814.131 6.314.823.305 6.833.379.055 6.001.281.074 5.541.534.040 5.108.350.371 5.732.532.693 4.296.665.923 3.243.332.056 2.959.137.967 3.931.831.060 1.270.670.090 397.182.863 379.168.312 1.168.879.472 0 0 0 67.532.806 58.448.060
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 6.462.814.131 6.314.823.305 6.833.379.055 6.001.281.074 5.541.534.040 5.108.350.371 5.732.532.693 4.296.665.923 3.243.332.056 2.959.137.967 3.931.831.060 1.270.670.090 397.182.863 379.168.312 1.168.879.472 0 0 0 58.818.742 53.604.777
Ödenmiş Sermaye 221.500.000 221.500.000 221.500.000 221.500.000 221.500.000 221.500.000 221.500.000 221.500.000 221.500.000 221.500.000 221.500.000 221.500.000 188.037.093 188.037.093 188.037.093 0 0 0 18.037.093 6.351.093
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.768.643.417 1.652.720.823 1.768.643.242 1.439.242.193 1.338.785.506 1.262.915.555 1.439.242.193 1.079.755.643 0 0 1.147.457.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 130.529.557 121.974.229 130.529.545 106.219.034 98.804.407 67.759.186 77.219.636 57.931.832 53.187.804 49.064.027 61.564.131 25.905.764 25.905.764 25.905.764 17.943.880 0 0 0 849.849 53.236
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 3.981.811.218 3.720.830.470 4.207.140.984 3.424.019.134 3.185.735.649 3.031.260.767 2.644.855.111 1.984.218.393 1.821.739.153 1.680.495.401 1.061.532.473 116.442.038 116.442.038 116.442.046 464.455.331 0 0 0 32.949.359 40.185.318
Dönem Net Kar/Zararı -370.838.954 -70.180.474 -225.330.160 257.108.369 198.634.153 67.748.266 797.685.294 594.371.354 -154.565.199 -175.234.528 1.047.104.856 184.476.707 65.777.553 48.975.355 700.244.576 0 0 0 6.959.565 6.992.254
Diğer Özsermaye Kalemleri 731.168.893 667.978.257 691.560.430 553.192.344 498.074.325 457.166.597 495.703.922 358.888.701 1.301.470.298 1.183.313.067 392.672.573 722.345.581 1.020.415 -191.946 -201.801.408 0 0 0 22.876 22.876
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.598.564 -2.195.876 -47.657 -29.885 3.870.781 949.789
TOPLAM KAYNAKLAR 9.022.029.784 8.706.572.575 9.102.787.423 7.631.550.391 7.387.299.424 6.862.296.077 8.531.701.983 6.510.561.611 6.110.647.418 5.031.665.897 6.976.844.844 2.907.961.043 1.490.004.270 1.336.552.616 2.867.169.480 0 0 0 854.812.809 321.964.166
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 1.368.641.101 680.677.917 5.568.724.459 3.274.019.624 1.657.977.140 632.258.874 4.755.924.169 3.327.361.828 1.587.597.610 737.542.295 3.266.518.205 2.510.141.308 1.439.096.485 575.117.248 2.253.061.284 904.128.002 638.183.456 144.736.545 458.095.747 384.186.221
Satışların Maliyeti (-) -1.720.292.859 -769.517.006 -5.548.273.881 -2.976.784.740 -1.412.272.916 -583.489.518 -4.034.249.266 -2.707.399.741 -1.605.627.944 -684.592.967 -2.503.972.669 -1.922.553.207 -1.112.324.188 -452.432.023 -1.348.444.672 -449.241.135 -276.698.485 -102.819.757 -378.142.047 -336.996.217
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -351.651.758 -88.839.089 20.450.578 297.234.884 245.704.224 48.769.356 721.674.903 619.962.087 -18.030.334 52.949.328 762.545.536 587.588.101 326.772.297 122.685.225 904.616.612 454.886.867 361.484.971 41.916.788 79.953.700 47.190.004
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) -351.651.758 -88.839.089 20.450.578 297.234.884 245.704.224 48.769.356 721.674.903 619.962.087 -18.030.334 52.949.328 762.545.536 587.588.101 326.772.297 122.685.225 904.616.612 454.886.867 361.484.971 41.916.788 79.953.700 47.190.004
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -59.645.407 -28.838.767 -119.658.501 -75.856.864 -55.934.952 -19.012.620 -168.658.829 -141.179.341 -91.895.940 -14.206.767 -118.731.734 -73.346.108 -34.689.109 -11.942.208 -95.754.178 -34.542.556 -22.714.533 -3.954.728 -11.263.027 -11.397.394
Genel Yönetim Giderleri (-) -55.884.814 -18.504.677 -48.388.096 -35.489.605 -24.773.607 -13.814.822 -51.277.739 -42.996.203 -29.894.671 -16.107.471 -58.654.434 -43.276.510 -23.310.987 -11.445.662 -36.564.622 -15.176.117 -10.770.887 -7.419.759 -11.647.765 -9.447.432
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 104.845.600 26.091.959 219.314.833 239.343.240 183.726.432 109.117.596 519.718.886 784.655.506 563.706.704 195.731.434 504.667.016 286.351.087 203.990.756 23.225.452 166.201.849 81.230.676 57.676.256 10.820.755 16.105.687 16.469.867
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -69.366.114 -23.840.149 -75.493.566 -88.906.204 -77.124.664 -52.952.871 -178.263.159 -537.297.223 -426.694.434 -75.018.488 -234.107.784 -120.548.000 -48.252.275 -8.526.628 -171.980.178 -86.406.863 -83.589.860 -8.364.212 -56.061.704 -19.152.640
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -431.702.493 -133.930.723 -3.774.751 336.325.451 271.597.433 72.106.639 843.194.061 683.144.826 -2.808.675 143.348.036 855.718.600 636.768.570 424.510.682 113.996.179 766.519.483 399.992.007 302.085.947 32.998.844 17.086.891 23.662.405
Net Faaliyet Kar/Zararı -467.181.979 -136.182.533 -147.596.018 185.888.415 164.995.665 15.941.914 501.738.335 435.786.543 -139.820.945 22.635.090 585.159.368 470.965.483 268.772.201 99.297.355 772.297.812 405.168.194 327.999.551 30.542.301 57.042.908 26.345.178
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 16.179.875 22.370.816 320.315.483 150.208.011 110.423.917 60.678.838 109.074.910 104.042.958 40.735.737 24.725.103 58.621.840 30.625.836 7.198.048 3.758.002 54.717.358 28.835.226 2.240.491 191.451 42.281.433 11.299.508
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -306,89 0 -731 -621 -38.469 -579 0 -30.383.882 -28.262.805 -11.072.106 0 0 0 0 -121.123.397 -73.509.250 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -415.829.508 -111.559.907 316.540.000 486.532.841 381.982.881 132.784.898 952.268.972 756.803.902 9.664.257 157.001.033 914.340.440 667.394.406 431.708.730 117.754.181 700.113.444 355.317.983 304.326.438 33.190.295 59.368.324 34.961.913
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -16.338.487 -29.237.355 -301.364.744 -255.349.037 -166.138.525 -101.721.602 245.501.061 353.343.622 -119.905.540 -203.391.227 -334.525.896 -323.272.501 -217.372.537 43.553.679 86.008.107 -93.435.073 -74.450.255 -40.235.586 -40.036.976 -32.591.214
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 15.872.985 22.370.816 320.314.751 150.207.390 110.385.448 60.678.259 109.074.910 73.659.076 12.472.932 13.652.997 58.621.840 30.625.836 7.198.048 3.758.002 -66.406.039 -44.674.024 2.240.491 191.451 42.281.433 11.299.508
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -432.167.995 -140.797.262 15.175.256 231.183.804 215.844.356 31.063.296 1.197.770.032 1.110.147.524 -110.241.283 -46.390.194 579.814.544 344.121.905 214.336.193 161.307.860 786.121.551 261.882.910 229.876.183 -7.045.291 19.331.348 2.370.699
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 61.329.041 70.616.788 -240.505.416 25.924.565 -17.210.203 36.684.970 -400.084.738 -317.886.102 -98.496.943 -195.615.400 467.290.312 -201.495.394 -122.065.522 -45.105.816 -114.475.539 -5.921.816 5.466.099 -970.465 -8.501.002 5.571.344
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 -45.961.549 -49.980.388 -34.902.104 -13.738.195 -13.746.518 -28.667.626 -27.930.508 -31.296.120 -59.028.079 -79.409.375 -72.834.700 0 0 0 0 0 -452.305 -624.752
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 61.329.041 70.616.788 -194.543.867 75.904.953 17.691.901 50.423.165 -386.338.220 -289.218.476 -70.566.435 -164.319.280 526.318.391 -122.086.019 -49.230.822 -45.105.816 -114.475.539 -5.921.816 5.466.099 -970.465 -8.048.697 6.196.096
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -370.838.954 -70.180.474 -225.330.160 257.108.369 198.634.153 67.748.266 797.685.294 792.261.422 -208.738.226 -242.005.594 1.047.104.856 142.626.511 92.270.671 116.202.044 671.646.012 255.961.094 235.342.282 -8.015.756 10.830.346 7.942.043
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -370.838.954 -70.180.474 -225.330.160 257.108.369 198.634.153 67.748.266 797.685.294 792.261.422 -208.738.226 -242.005.594 1.047.104.856 142.626.511 92.270.671 116.202.044 671.646.012 255.961.094 235.342.282 -8.015.756 10.830.346 7.942.043
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.598.564 -2.195.876 -47.657 -29.885 3.870.781 949.789
Ana Ortaklık Payları -370.838.954 -70.180.474 -225.330.160 257.108.369 198.634.153 67.748.266 797.685.294 792.261.422 -208.738.226 -242.005.594 1.047.104.856 142.626.511 92.270.671 116.202.044 700.244.576 258.156.970 235.389.939 -7.985.871 6.959.565 6.992.254
Hisse Başına Kazanç -2 0 -1 1 1 0 0 4 -1 -1 0 6.439 0 1 0 1 1 0 1 1
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -2 0 -1 1 1 0 0 4 -1 -1 0 6.439 0 1 0 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç -2 0 -1 1 1 0 0 4 -1 -1 0 6.439 0 1 0 1 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç -2 0 -1 1 1 0 0 4 -1 -1 0 6.439 0 1 0 1 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Amortisman Giderleri 303.184.444 141.106.915 423.787.301 253.711.757 157.430.485 74.174.420 289.913.879 230.029.426 141.467.699 66.347.305 193.545.376 136.267.767 82.503.178 37.712.984 94.322.050 18.594.863 12.585.385 3.727.138 8.195.188 6.213.472
Kıdem Tazminatı 9.509.881 5.174.570 11.370.136 8.035.611 6.734.621 2.335.456 6.813.517 0 2.557.460 466.480 9.808.259 2.049.823 1.737.352 5.904.135 72.317 0 0 0 728.182 232.166
Finansman Giderleri -16.338.487 -29.237.355 -301.364.744 -255.349.037 -166.138.525 -101.721.602 245.501.061 353.343.622 -119.905.540 -203.391.227 -334.525.896 -323.272.501 -217.372.537 43.553.679 86.008.107 -93.435.073 -74.450.255 -40.235.586 -40.036.976 -32.591.214
Yurtiçi Satışlar 35.660.273 33.717.699 103.217.040 88.814.893 64.326.852 21.972.061 273.155.528 134.900.463 125.301.924 84.993.413 219.861.880 126.546.179 12.704.112 11.211.917 219.832.086 75.920.747 61.004.786 23.891.377 13.751.274 34.093.557
Yurtdışı Satışlar 1.292.917.126 625.075.616 5.346.905.659 3.127.502.981 1.566.160.262 596.213.807 4.429.555.933 3.151.427.560 1.437.692.988 443.426.226 3.016.732.440 2.365.407.787 1.415.219.622 518.618.518 2.041.400.196 830.307.436 579.457.486 123.285.895 443.561.721 349.448.510
Net Yabancı Para Pozisyonu -1.080.277.220 -833.517.102 -792.503.459 -1.504.851.455 -1.484.826.309 -1.115.565.073 -832.164.992 -784.161.245 -687.928.156 -27.376.325 489.002.123 635.548.748 -773.078.647 -615.277.520 -832.281.903 0 0 0 -768.852.802 -201.475.524
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -1.080.277.220 -833.517.102 -792.503.459 -1.504.851.455 -1.484.826.309 -1.024.448.939 -832.164.992 -784.161.245 -687.928.156 -27.376.325 489.002.123 635.548.748 -833.718.745 -615.277.520 -832.281.903 0 0 0 -768.852.802 -201.475.524
Net YPP (Hedge Dahil) -1.080.277.220 -833.517.102 -792.503.459 -1.504.851.455 -1.484.826.309 -1.115.565.073 -832.164.992 -784.161.245 -687.928.156 -27.376.325 489.002.123 635.548.748 -773.078.647 -615.277.520 -832.281.903 0 0 0 -768.852.802 -201.475.524
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 237.555.083 151.121.147 1.164.928.685 433.669.497 196.764.331 156.695.487 959.976.981 879.662.236 391.868.310 -33.296.228 766.196.144 540.570.427 254.628.945 91.236.661 1.216.763.819 758.899.151 429.852.953 378.591.555 -85.631.974 -17.302.920
Düzeltme Öncesi Kar -370.838.954 -70.180.474 -225.330.160 257.108.369 198.634.153 67.748.266 797.685.294 792.261.422 -208.738.226 -242.005.594 1.047.104.856 142.626.512 92.270.671 107.192.515 700.244.576 255.961.094 235.342.282 -8.015.756 10.830.346 7.942.043
Düzeltmeler 366.029.899 155.902.967 691.003.674 235.734.056 195.088.398 68.470.534 627.936.381 595.410.038 284.158.201 318.085.335 54.677.457 331.352.056 437.701.300 121.868.735 289.265.164 295.067.382 184.092.230 92.396.970 -20.907.193 6.943.102
Amortisman & İtfa Payları 303.184.444 141.106.915 423.787.301 253.711.757 157.430.485 74.174.420 289.913.879 230.029.426 141.467.699 66.347.305 193.545.376 136.267.767 82.503.178 37.712.984 94.322.050 18.594.863 12.585.385 3.727.138 8.195.188 6.213.472
