GZNMI Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 2.503.308.909 | 3.125.809.448 | 2.680.838.143 | 2.531.048.402 | 2,457,874,056.0 | 2,085,797,837.0 | 1,921,027,892.0 | 1,908,893,179.0 | 1,668,710,378.0 | 1,087,241,459.0 | 1,217,047,020.0 | 1,011,805,631.0 | 1,401,179,630.0 | 564,506,029.0 | 485,358,472.0 | 344,052,393.0 | 142,804,775.0 | 113,366,670.0 | 0.0 | 0.0 | 78,546,617.0 | 65,601,622.0 | 38,918,238.0 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 69.159.052 | 137.089.989 | 373.438.983 | 315.919.147 | 342,041,790.0 | 41,440,616.0 | 80,779,427.0 | 64,980,826.0 | 97,564,443.0 | 21,981,660.0 | 4,826,301.0 | 1,131,977.0 | 13,818,399.0 | 51,944,782.0 | 67,089,098.0 | 56,729,821.0 | 7,875,850.0 | 1,719,172.0 | 0.0 | 0.0 | 242,159.0 | 36,859.0 | 416,026.0 |
| Finansal Yatırımlar | 8.416.514 | 108.157.226 | 102.460.974 | 17.411.213 | 41,449,355.0 | 118,036,582.0 | 120,632,791.0 | 121,403,091.0 | 56,140,711.0 | 301,897,374.0 | 476,839,736.0 | 379,186,288.0 | 785,916,628.0 | 274,314,117.0 | 166,729,732.0 | 75,009,311.0 | 903,031.0 | 12,624,537.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Alacaklar | 584.082.591 | 725.106.474 | 325.873.414 | 291.838.065 | 201,162,778.0 | 318,164,090.0 | 309,577,858.0 | 164,082,686.0 | 178,961,164.0 | 125,544,185.0 | 59,762,453.0 | 23,762,361.0 | 38,989,144.0 | 28,558,628.0 | 26,713,092.0 | 26,377,720.0 | 14,797,570.0 | 33,405,548.0 | 0.0 | 0.0 | 13,186,163.0 | 17,807,410.0 | 12,604,767.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 229.306.150 | 357.639.001 | 305.930.390 | 425.607.931 | 423,499,760.0 | 312,752,029.0 | 261,072,730.0 | 230,807,137.0 | 210,121,613.0 | 92,465,352.0 | 159,365,789.0 | 95,582,451.0 | 68,261,826.0 | 33,249,803.0 | 57,490,672.0 | 19,115,433.0 | 6,546,386.0 | 21,288,205.0 | 0.0 | 0.0 | 17,063,476.0 | 8,628,286.0 | 3,309,842.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 1.590.716 | 83.257.989 | 9.836.413 | 2.638.477 | 1,031,991.0 | 22,879,191.0 | 18,320,401.0 | 134,971.0 | 0.0 | 0.0 | 5,250,000.0 | 5,250,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.610.753.886 | 1.714.558.769 | 1.563.297.969 | 1.477.633.569 | 1,448,688,382.0 | 1,272,525,329.0 | 1,130,644,685.0 | 1,327,484,468.0 | 1,125,922,447.0 | 545,352,888.0 | 511,002,741.0 | 506,892,554.0 | 494,193,633.0 | 176,438,699.0 | 167,335,878.0 | 166,820,108.0 | 112,681,938.0 | 44,329,208.0 | 0.0 | 0.0 | 48,054,819.0 | 39,129,067.0 | 22,587,603.0 |
| (Ara Toplam) | 2.503.308.909 | 3.125.809.448 | 2.680.838.143 | 2.531.048.402 | 2,457,874,056.0 | 2,085,797,837.0 | 1,921,027,892.0 | 1,908,893,179.0 | 1,668,710,378.0 | 1,087,241,459.0 | 1,217,047,020.0 | 1,011,805,631.0 | 1,401,179,630.0 | 564,506,029.0 | 485,358,472.0 | 344,052,393.0 | 142,804,775.0 | 113,366,670.0 | 0.0 | 0.0 | 78,546,617.0 | 65,601,622.0 | 38,918,238.0 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Duran Varlıklar | 1.946.730.417 | 2.045.654.179 | 1.503.733.596 | 1.087.277.649 | 1,256,091,018.0 | 915,563,051.0 | 951,966,711.0 | 444,529,499.0 | 530,102,852.0 | 284,166,234.0 | 94,517,310.0 | 85,982,978.0 | 48,228,111.0 | 37,724,968.0 | 10,965,321.0 | 8,853,461.0 | 8,215,844.0 | 3,134,309.0 | 0.0 | 0.0 | 3,754,120.0 | 4,300,721.0 | 1,941,928.0 |
| Ticari Alacaklar | 584.082.591 | 725.106.474 | 325.873.414 | 291.838.065 | 201,162,778.0 | 318,164,090.0 | 309,577,858.0 | 164,082,686.0 | 178,961,164.0 | 125,544,185.0 | 59,762,453.0 | 23,762,361.0 | 38,989,144.0 | 28,558,628.0 | 26,713,092.0 | 26,377,720.0 | 14,797,570.0 | 33,405,548.0 | 0.0 | 0.0 | 13,186,163.0 | 17,807,410.0 | 12,604,767.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Alacaklar | 229.306.150 | 357.639.001 | 305.930.390 | 425.607.931 | 423,499,760.0 | 312,752,029.0 | 261,072,730.0 | 230,807,137.0 | 210,121,613.0 | 92,465,352.0 | 159,365,789.0 | 95,582,451.0 | 68,261,826.0 | 33,249,803.0 | 57,490,672.0 | 19,115,433.0 | 6,546,386.0 | 21,288,205.0 | 0.0 | 0.0 | 17,063,476.0 | 8,628,286.0 | 3,309,842.0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finansal Yatırımlar | 8.416.514 | 108.157.226 | 102.460.974 | 17.411.213 | 41,449,355.0 | 118,036,582.0 | 120,632,791.0 | 121,403,091.0 | 56,140,711.0 | 301,897,374.0 | 476,839,736.0 | 379,186,288.0 | 785,916,628.0 | 274,314,117.0 | 166,729,732.0 | 75,009,311.0 | 903,031.0 | 12,624,537.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0.0 | 69.171.747 | 64.342.676 | 60.697.401 | 69,171,747.0 | 55,655,670.0 | 51,858,870.0 | 47,862,780.0 | 59,145,517.0 | 38,062,500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Canlı Varlıklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Stoklar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 769.334.113 | 881.998.694 | 702.955.901 | 586.919.123 | 681,089,678.0 | 420,583,233.0 | 489,474,488.0 | 13,457,151.0 | 17,268,189.0 | 3,380,827.0 | 3,623,310.0 | 3,137,608.0 | 14,633,416.0 | 1,386,634.0 | 1,763,318.0 | 2,135,908.0 | 2,099,128.0 | 1,230,545.0 | 0.0 | 0.0 | 882,895.0 | 1,371,722.0 | 0.0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 511.709.209 | 574.025.445 | 253.997.399 | 74.774.838 | 89,384,993.0 | 72,922,971.0 | 66,964,704.0 | 59,454,501.0 | 63,971,134.0 | 34,392,405.0 | 24,453,021.0 | 4,081,082.0 | 10,057,579.0 | 4,632,939.0 | 4,709,882.0 | 2,355,870.0 | 2,004,890.0 | 1,526,237.0 | 0.0 | 0.0 | 1,081,832.0 | 766,472.0 | 812,344.0 |
| Şerefiye | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4.268.602 | 4.594.968 | 3.032.117 | 3.141.962 | 3,901,619.0 | 3,171,877.0 | 2,692,968.0 | 2,380,134.0 | 3,393,173.0 | 1,111,626.0 | 1,211,546.0 | 1,406,074.0 | 1,164,330.0 | 457,227.0 | 468,310.0 | 479,273.0 | 69,131.0 | 91,390.0 | 0.0 | 0.0 | 80,628.0 | 97,888.0 | 78,669.0 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 87.985.301 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,779,581.0 | 0.0 | 1,888,079.0 | 2,272,768.0 | 5,724,791.0 | 176,375.0 | 1,281,263.0 | 1,462,019.0 | 2,268,358.0 | 1,385,316.0 | 202,629.0 | 0.0 | 0.0 | 173,393.0 | 221,812.0 | 77,410.0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 36.543 | 578.213 | 65.386 | 94.229 | 406,917.0 | 742,203.0 | 7,788,356.0 | 240,439.0 | 1,095,204.0 | 259,588.0 | 288,432.0 | 1,565,264.0 | 642,902.0 | 429,566.0 | 610,613.0 | 32,873.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.450.039.326 | 5.171.463.627 | 4.184.571.739 | 3.618.326.051 | 3,713,965,073.0 | 3,001,360,888.0 | 2,872,994,603.0 | 2,353,422,678.0 | 2,198,813,230.0 | 1,371,407,693.0 | 1,311,564,330.0 | 1,097,788,609.0 | 1,449,407,741.0 | 602,230,997.0 | 496,323,793.0 | 352,905,854.0 | 151,020,619.0 | 116,500,979.0 | 0.0 | 0.0 | 82,300,737.0 | 69,902,343.0 | 40,860,166.0 |
| KAYNAKLAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.553.774.432 | 3.234.367.262 | 2.487.040.727 | 2.034.016.100 | 1,836,713,211.0 | 1,569,964,357.0 | 1,562,016,930.0 | 1,481,437,342.0 | 1,036,783,762.0 | 767,874,675.0 | 707,621,745.0 | 557,180,643.0 | 509,563,686.0 | 269,047,404.0 | 251,946,457.0 | 182,204,111.0 | 118,563,796.0 | 91,100,276.0 | 0.0 | 0.0 | 71,884,533.0 | 68,611,900.0 | 36,533,945.0 |
| Finansal Borçlar | 1.022.697.685 | 1.370.051.841 | 760.558.711 | 480.153.218 | 555,233,121.0 | 24,055,156.0 | 23,057,077.0 | 4,623,371.0 | 2,971,816.0 | 78,933,236.0 | 33,943,204.0 | 2,293,358.0 | 4,508,481.0 | 1,373,226.0 | 1,557,057.0 | 1,608,048.0 | 1,666,031.0 | 659,774.0 | 0.0 | 0.0 | 2,586,002.0 | 3,081,286.0 | 196,340.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 2.482.246 | 4.510.053 | 4.853.459 | 0.0 | 3,053,960.0 | 3,881,377.0 | 3,360,256.0 | 0.0 | 3,511,531.0 | 1,283,808.0 | 1,803,484.0 | 1,326,468.0 | 873,717.0 | 294,504.0 | 365,334.0 | 985,046.0 | 369,884.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 844.778.235 | 1.157.056.350 | 612.476.949 | 646.963.759 | 536,668,438.0 | 771,524,071.0 | 565,783,861.0 | 531,429,620.0 | 215,236,506.0 | 234,034,257.0 | 77,105,974.0 | 86,021,814.0 | 86,028,268.0 | 94,120,499.0 | 65,234,476.0 | 59,324,129.0 | 46,543,290.0 | 32,834,723.0 | 0.0 | 0.0 | 27,212,511.0 | 38,404,768.0 | 26,466,414.0 |
| Diğer Borçlar | 6.036.591 | 6.824.456 | 45.048.650 | 12.202.003 | 717,358.0 | 20,690,376.0 | 588,679.0 | 8,005,803.0 | 865,201.0 | 568,749.0 | 559,643.0 | 527,517.0 | 830,114.0 | 1,414,068.0 | 1,424,547.0 | 1,396,249.0 | 9,275,377.0 | 9,154,104.0 | 0.0 | 0.0 | 24,299,779.0 | 2,471,272.0 | 835,900.0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 657.072.204 | 627.736.314 | 1.018.966.661 | 871.054.834 | 712,194,153.0 | 716,103,262.0 | 954,650,963.0 | 921,189,598.0 | 802,471,033.0 | 433,924,439.0 | 582,185,452.0 | 462,613,526.0 | 412,381,426.0 | 162,999,484.0 | 179,906,437.0 | 0.0 | 55,885,980.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0.0 | 8.926.351 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,014,743.0 | 0.0 | 358,097.0 | 517,016.0 | 852,772.0 | 852,772.0 | 0.0 | 1,464,065.0 | 5,574,219.0 | 1,076,275.0 | 0.0 | 3,766,956.0 | 3,327,124.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Borç Karşılıkları | 5.666.309 | 9.556.549 | 10.230.743 | 9.109.685 | 8,523,945.0 | 4,307,642.0 | 4,497,888.0 | 5,236,769.0 | 5,109,838.0 | 1,701,696.0 | 1,332,435.0 | 1,071,815.0 | 1,182,012.0 | 855,963.0 | 725,633.0 | 536,956.0 | 420,894.0 | 581,864.0 | 0.0 | 0.0 | 234,777.0 | 131,839.0 | 96,855.0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.041.162 | 49.705.348 | 34.905.554 | 14.532.601 | 20,322,236.0 | 16,387,730.0 | 10,078,206.0 | 10,594,084.0 | 6,100,821.0 | 16,575,718.0 | 9,838,781.0 | 3,326,145.0 | 2,295,603.0 | 2,415,441.0 | 1,656,698.0 | 118,353,683.0 | 635,384.0 | 44,542,687.0 | 0.0 | 0.0 | 17,551,464.0 | 24,522,735.0 | 8,938,436.0 |
| (Ara Toplam) | 2.553.774.432 | 3.234.367.262 | 2.487.040.727 | 2.034.016.100 | 1,836,713,211.0 | 1,569,964,357.0 | 1,562,016,930.0 | 1,481,437,342.0 | 1,036,783,762.0 | 767,874,675.0 | 707,621,745.0 | 557,180,643.0 | 509,563,686.0 | 269,047,404.0 | 251,946,457.0 | 182,204,111.0 | 118,563,796.0 | 91,100,276.0 | 0.0 | 0.0 | 71,884,533.0 | 68,611,900.0 | 36,533,945.0 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 530.727.257 | 526.941.602 | 471.153.000 | 372.788.631 | 451,551,477.0 | 323,814,202.0 | 373,115,693.0 | 19,058,674.0 | 5,334,706.0 | 18,808,865.0 | 4,059,832.0 | 3,180,441.0 | 4,362,435.0 | 8,765,596.0 | 1,093,878.0 | 1,390,905.0 | 1,049,691.0 | 1,449,310.0 | 0.0 | 0.0 | 9,164,105.0 | 1,056,850.0 | 7,117,047.0 |
| Finansal Borçlar | 386.644.952 | 431.049.177 | 394.879.242 | 300.938.348 | 387,903,126.0 | 313,296,048.0 | 318,992,384.0 | 891,791.0 | 0.0 | 3,332,274.0 | 3,281,996.0 | 2,315,032.0 | 3,391,592.0 | 431,339.0 | 735,478.0 | 1,058,789.0 | 869,021.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,624,972.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,262,270.0 | 0.0 | 0.0 | 289,663.0 | 831,659.0 | 0.0 |
| Ticari Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,500,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,951,821.0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 6.775.038 | 5.925.617 | 5.053.265 | 3.496.235 | 4,825,446.0 | 2,712,496.0 | 3,980,342.0 | 0.0 | 2,572,096.0 | 976,591.0 | 777,836.0 | 830,737.0 | 970,843.0 | 334,257.0 | 358,400.0 | 332,116.0 | 180,670.0 | 187,040.0 | 0.0 | 0.0 | 249,470.0 | 225,191.0 | 165,226.0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 137.307.267 | 89.966.808 | 71.220.493 | 68.354.048 | 58,822,906.0 | 7,805,658.0 | 50,142,967.0 | 15,295,642.0 | 2,762,610.0 | 0.0 | 0.0 | 34,672.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,871,241.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Özkaynaklar | 1.365.537.637 | 1.410.154.763 | 1.226.378.012 | 1.211.521.320 | 1,425,700,386.0 | 1,107,582,329.0 | 937,861,980.0 | 852,926,662.0 | 1,156,694,762.0 | 584,724,153.0 | 599,882,753.0 | 537,427,525.0 | 935,481,620.0 | 324,417,997.0 | 243,283,458.0 | 169,310,838.0 | 31,407,132.0 | 23,951,393.0 | 0.0 | 0.0 | 1,252,099.0 | 233,593.0 | -2,790,826.0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.365.537.637 | 1.410.154.763 | 1.226.378.012 | 1.211.521.320 | 1,425,700,386.0 | 1,107,582,329.0 | 937,861,980.0 | 852,926,662.0 | 1,156,694,762.0 | 567,935,739.0 | 582,950,200.0 | 521,995,079.0 | 910,167,148.0 | 319,012,343.0 | 238,217,700.0 | 169,310,838.0 | 31,407,132.0 | 23,951,393.0 | 0.0 | 0.0 | 1,252,099.0 | 233,593.0 | -2,790,826.0 |
| Ödenmiş Sermaye | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | 65,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 25,000,000.0 | 15,000,000.0 | 15,000,000.0 | 0.0 | 0.0 | 1,425,000.0 | 1,425,000.0 | 500,000.0 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 441.271.717 | 419.889.800 | 390.576.127 | 368.448.401 | 419,889,800.0 | 315,008,963.0 | 289,214,213.0 | 266,790,750.0 | 334,761,365.0 | 101,639,444.0 | 101,639,444.0 | 101,639,444.0 | 231,862,920.0 | 125,942,092.0 | 125,942,092.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Değer Artış Fonları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 36.326.309 | 34.810.332 | 32.380.126 | 30.545.660 | 34,810,332.0 | 26,115,449.0 | 24,276,424.0 | 21,299,701.0 | 26,726,252.0 | 13,000,000.0 | 13,000,000.0 | 1,108,441.0 | 2,151,980.0 | 1,108,441.0 | 28,441.0 | 28,441.0 | 28,441.0 | 28,441.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 745.360.188 | 707.635.881 | 658.233.853 | 620.942.231 | 729,991,952.0 | 547,653,130.0 | 502,508,682.0 | 464,642,504.0 | 738,676,693.0 | 366,346,401.0 | 366,346,401.0 | 378,237,960.0 | 4,956,815.0 | 15,318,658.0 | 16,398,658.0 | 16,398,658.0 | -1,123,524.0 | -1,123,524.0 | 0.0 | 0.0 | -1,123,524.0 | -3,290,826.0 | 679,177.0 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -129.712.913 | -15.524.228 | -99.976.522 | -39.936.049 | -22,356,069.0 | 20,099,763.0 | -61,254,870.0 | -68,837,320.0 | -155,656,635.0 | 22,642,272.0 | 37,548,643.0 | -23,854,720.0 | 520,562,958.0 | 153,297,611.0 | 70,814,485.0 | -2,177,466.0 | 17,522,182.0 | 9,943,829.0 | 0.0 | 0.0 | 911,467.0 | 2,167,302.0 | -3,970,003.0 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 207.292.336 | 198.342.978 | 180.164.428 | 166.521.077 | 181,835,139.0 | 133,705,024.0 | 118,117,531.0 | 104,031,027.0 | 147,187,087.0 | -692,378.0 | -584,288.0 | -136,046.0 | 85,632,475.0 | -1,654,459.0 | 34,024.0 | 130,061,205.0 | -19,967.0 | 102,647.0 | 0.0 | 0.0 | 39,156.0 | -67,883.0 | 0.0 |
| Azınlık Payları | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6,732,583.0 | 2,180,358.0 | 2,797,683.0 | 2,978,708.0 | 405,654.0 | 65,758.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
