AiFin

GZNMI Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 3,125,809,448.0 2,680,838,143.0 2,531,048,402.0 2,457,874,056.0 2,085,797,837.0 1,921,027,892.0 1,908,893,179.0 1,668,710,378.0 1,087,241,459.0 1,217,047,020.0 1,011,805,631.0 1,401,179,630.0 564,506,029.0 485,358,472.0 344,052,393.0 142,804,775.0 113,366,670.0 0.0 0.0 78,546,617.0 65,601,622.0 38,918,238.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 137,089,989.0 373,438,983.0 315,919,147.0 342,041,790.0 41,440,616.0 80,779,427.0 64,980,826.0 97,564,443.0 21,981,660.0 4,826,301.0 1,131,977.0 13,818,399.0 51,944,782.0 67,089,098.0 56,729,821.0 7,875,850.0 1,719,172.0 0.0 0.0 242,159.0 36,859.0 416,026.0
Finansal Yatırımlar 108,157,226.0 102,460,974.0 17,411,213.0 41,449,355.0 118,036,582.0 120,632,791.0 121,403,091.0 56,140,711.0 301,897,374.0 476,839,736.0 379,186,288.0 785,916,628.0 274,314,117.0 166,729,732.0 75,009,311.0 903,031.0 12,624,537.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 725,106,474.0 325,873,414.0 291,838,065.0 201,162,778.0 318,164,090.0 309,577,858.0 164,082,686.0 178,961,164.0 125,544,185.0 59,762,453.0 23,762,361.0 38,989,144.0 28,558,628.0 26,713,092.0 26,377,720.0 14,797,570.0 33,405,548.0 0.0 0.0 13,186,163.0 17,807,410.0 12,604,767.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 357,639,001.0 305,930,390.0 425,607,931.0 423,499,760.0 312,752,029.0 261,072,730.0 230,807,137.0 210,121,613.0 92,465,352.0 159,365,789.0 95,582,451.0 68,261,826.0 33,249,803.0 57,490,672.0 19,115,433.0 6,546,386.0 21,288,205.0 0.0 0.0 17,063,476.0 8,628,286.0 3,309,842.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 83,257,989.0 9,836,413.0 2,638,477.0 1,031,991.0 22,879,191.0 18,320,401.0 134,971.0 0.0 0.0 5,250,000.0 5,250,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 1,714,558,769.0 1,563,297,969.0 1,477,633,569.0 1,448,688,382.0 1,272,525,329.0 1,130,644,685.0 1,327,484,468.0 1,125,922,447.0 545,352,888.0 511,002,741.0 506,892,554.0 494,193,633.0 176,438,699.0 167,335,878.0 166,820,108.0 112,681,938.0 44,329,208.0 0.0 0.0 48,054,819.0 39,129,067.0 22,587,603.0
(Ara Toplam) 3,125,809,448.0 2,680,838,143.0 2,531,048,402.0 2,457,874,056.0 2,085,797,837.0 1,921,027,892.0 1,908,893,179.0 1,668,710,378.0 1,087,241,459.0 1,217,047,020.0 1,011,805,631.0 1,401,179,630.0 564,506,029.0 485,358,472.0 344,052,393.0 142,804,775.0 113,366,670.0 0.0 0.0 78,546,617.0 65,601,622.0 38,918,238.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 2,045,654,179.0 1,503,733,596.0 1,087,277,649.0 1,256,091,018.0 915,563,051.0 951,966,711.0 444,529,499.0 530,102,852.0 284,166,234.0 94,517,310.0 85,982,978.0 48,228,111.0 37,724,968.0 10,965,321.0 8,853,461.0 8,215,844.0 3,134,309.0 0.0 0.0 3,754,120.0 4,300,721.0 1,941,928.0
Ticari Alacaklar 725,106,474.0 325,873,414.0 291,838,065.0 201,162,778.0 318,164,090.0 309,577,858.0 164,082,686.0 178,961,164.0 125,544,185.0 59,762,453.0 23,762,361.0 38,989,144.0 28,558,628.0 26,713,092.0 26,377,720.0 14,797,570.0 33,405,548.0 0.0 0.0 13,186,163.0 17,807,410.0 12,604,767.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 357,639,001.0 305,930,390.0 425,607,931.0 423,499,760.0 312,752,029.0 261,072,730.0 230,807,137.0 210,121,613.0 92,465,352.0 159,365,789.0 95,582,451.0 68,261,826.0 33,249,803.0 57,490,672.0 19,115,433.0 6,546,386.0 21,288,205.0 0.0 0.0 17,063,476.0 8,628,286.0 3,309,842.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 108,157,226.0 102,460,974.0 17,411,213.0 41,449,355.0 118,036,582.0 120,632,791.0 121,403,091.0 56,140,711.0 301,897,374.0 476,839,736.0 379,186,288.0 785,916,628.0 274,314,117.0 166,729,732.0 75,009,311.0 903,031.0 12,624,537.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 69,171,747.0 64,342,676.0 60,697,401.0 69,171,747.0 55,655,670.0 51,858,870.0 47,862,780.0 59,145,517.0 38,062,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 881,998,694.0 702,955,901.0 586,919,123.0 681,089,678.0 420,583,233.0 489,474,488.0 13,457,151.0 17,268,189.0 3,380,827.0 3,623,310.0 3,137,608.0 14,633,416.0 1,386,634.0 1,763,318.0 2,135,908.0 2,099,128.0 1,230,545.0 0.0 0.0 882,895.0 1,371,722.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 574,025,445.0 253,997,399.0 74,774,838.0 89,384,993.0 72,922,971.0 66,964,704.0 59,454,501.0 63,971,134.0 34,392,405.0 24,453,021.0 4,081,082.0 10,057,579.0 4,632,939.0 4,709,882.0 2,355,870.0 2,004,890.0 1,526,237.0 0.0 0.0 1,081,832.0 766,472.0 812,344.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4,594,968.0 3,032,117.0 3,141,962.0 3,901,619.0 3,171,877.0 2,692,968.0 2,380,134.0 3,393,173.0 1,111,626.0 1,211,546.0 1,406,074.0 1,164,330.0 457,227.0 468,310.0 479,273.0 69,131.0 91,390.0 0.0 0.0 80,628.0 97,888.0 78,669.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13,779,581.0 0.0 1,888,079.0 2,272,768.0 5,724,791.0 176,375.0 1,281,263.0 1,462,019.0 2,268,358.0 1,385,316.0 202,629.0 0.0 0.0 173,393.0 221,812.0 77,410.0
Diğer Duran Varlıklar 578,213.0 65,386.0 94,229.0 406,917.0 742,203.0 7,788,356.0 240,439.0 1,095,204.0 259,588.0 288,432.0 1,565,264.0 642,902.0 429,566.0 610,613.0 32,873.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 5,171,463,627.0 4,184,571,739.0 3,618,326,051.0 3,713,965,073.0 3,001,360,888.0 2,872,994,603.0 2,353,422,678.0 2,198,813,230.0 1,371,407,693.0 1,311,564,330.0 1,097,788,609.0 1,449,407,741.0 602,230,997.0 496,323,793.0 352,905,854.0 151,020,619.0 116,500,979.0 0.0 0.0 82,300,737.0 69,902,343.0 40,860,166.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3,234,367,262.0 2,487,040,727.0 2,034,016,100.0 1,836,713,211.0 1,569,964,357.0 1,562,016,930.0 1,481,437,342.0 1,036,783,762.0 767,874,675.0 707,621,745.0 557,180,643.0 509,563,686.0 269,047,404.0 251,946,457.0 182,204,111.0 118,563,796.0 91,100,276.0 0.0 0.0 71,884,533.0 68,611,900.0 36,533,945.0
Finansal Borçlar 1,370,051,841.0 760,558,711.0 480,153,218.0 555,233,121.0 24,055,156.0 23,057,077.0 4,623,371.0 2,971,816.0 78,933,236.0 33,943,204.0 2,293,358.0 4,508,481.0 1,373,226.0 1,557,057.0 1,608,048.0 1,666,031.0 659,774.0 0.0 0.0 2,586,002.0 3,081,286.0 196,340.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 4,510,053.0 4,853,459.0 0.0 3,053,960.0 3,881,377.0 3,360,256.0 0.0 3,511,531.0 1,283,808.0 1,803,484.0 1,326,468.0 873,717.0 294,504.0 365,334.0 985,046.0 369,884.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1,157,056,350.0 612,476,949.0 646,963,759.0 536,668,438.0 771,524,071.0 565,783,861.0 531,429,620.0 215,236,506.0 234,034,257.0 77,105,974.0 86,021,814.0 86,028,268.0 94,120,499.0 65,234,476.0 59,324,129.0 46,543,290.0 32,834,723.0 0.0 0.0 27,212,511.0 38,404,768.0 26,466,414.0
Diğer Borçlar 6,824,456.0 45,048,650.0 12,202,003.0 717,358.0 20,690,376.0 588,679.0 8,005,803.0 865,201.0 568,749.0 559,643.0 527,517.0 830,114.0 1,414,068.0 1,424,547.0 1,396,249.0 9,275,377.0 9,154,104.0 0.0 0.0 24,299,779.0 2,471,272.0 835,900.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 627,736,314.0 1,018,966,661.0 871,054,834.0 712,194,153.0 716,103,262.0 954,650,963.0 921,189,598.0 802,471,033.0 433,924,439.0 582,185,452.0 462,613,526.0 412,381,426.0 162,999,484.0 179,906,437.0 0.0 55,885,980.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8,926,351.0 0.0 0.0 0.0 13,014,743.0 0.0 358,097.0 517,016.0 852,772.0 852,772.0 0.0 1,464,065.0 5,574,219.0 1,076,275.0 0.0 3,766,956.0 3,327,124.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 9,556,549.0 10,230,743.0 9,109,685.0 8,523,945.0 4,307,642.0 4,497,888.0 5,236,769.0 5,109,838.0 1,701,696.0 1,332,435.0 1,071,815.0 1,182,012.0 855,963.0 725,633.0 536,956.0 420,894.0 581,864.0 0.0 0.0 234,777.0 131,839.0 96,855.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 49,705,348.0 34,905,554.0 14,532,601.0 20,322,236.0 16,387,730.0 10,078,206.0 10,594,084.0 6,100,821.0 16,575,718.0 9,838,781.0 3,326,145.0 2,295,603.0 2,415,441.0 1,656,698.0 118,353,683.0 635,384.0 44,542,687.0 0.0 0.0 17,551,464.0 24,522,735.0 8,938,436.0
(Ara Toplam) 3,234,367,262.0 2,487,040,727.0 2,034,016,100.0 1,836,713,211.0 1,569,964,357.0 1,562,016,930.0 1,481,437,342.0 1,036,783,762.0 767,874,675.0 707,621,745.0 557,180,643.0 509,563,686.0 269,047,404.0 251,946,457.0 182,204,111.0 118,563,796.0 91,100,276.0 0.0 0.0 71,884,533.0 68,611,900.0 36,533,945.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 526,941,602.0 471,153,000.0 372,788,631.0 451,551,477.0 323,814,202.0 373,115,693.0 19,058,674.0 5,334,706.0 18,808,865.0 4,059,832.0 3,180,441.0 4,362,435.0 8,765,596.0 1,093,878.0 1,390,905.0 1,049,691.0 1,449,310.0 0.0 0.0 9,164,105.0 1,056,850.0 7,117,047.0
Finansal Borçlar 431,049,177.0 394,879,242.0 300,938,348.0 387,903,126.0 313,296,048.0 318,992,384.0 891,791.0 0.0 3,332,274.0 3,281,996.0 2,315,032.0 3,391,592.0 431,339.0 735,478.0 1,058,789.0 869,021.0 0.0 0.0 0.0 8,624,972.0 0.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,262,270.0 0.0 0.0 289,663.0 831,659.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,500,000.0 0.0 0.0 0.0 8,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,951,821.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 5,925,617.0 5,053,265.0 3,496,235.0 4,825,446.0 2,712,496.0 3,980,342.0 0.0 2,572,096.0 976,591.0 777,836.0 830,737.0 970,843.0 334,257.0 358,400.0 332,116.0 180,670.0 187,040.0 0.0 0.0 249,470.0 225,191.0 165,226.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 89,966,808.0 71,220,493.0 68,354,048.0 58,822,906.0 7,805,658.0 50,142,967.0 15,295,642.0 2,762,610.0 0.0 0.0 34,672.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,871,241.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 1,410,154,763.0 1,226,378,012.0 1,211,521,320.0 1,425,700,386.0 1,107,582,329.0 937,861,980.0 852,926,662.0 1,156,694,762.0 584,724,153.0 599,882,753.0 537,427,525.0 935,481,620.0 324,417,997.0 243,283,458.0 169,310,838.0 31,407,132.0 23,951,393.0 0.0 0.0 1,252,099.0 233,593.0 -2,790,826.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1,410,154,763.0 1,226,378,012.0 1,211,521,320.0 1,425,700,386.0 1,107,582,329.0 937,861,980.0 852,926,662.0 1,156,694,762.0 567,935,739.0 582,950,200.0 521,995,079.0 910,167,148.0 319,012,343.0 238,217,700.0 169,310,838.0 31,407,132.0 23,951,393.0 0.0 0.0 1,252,099.0 233,593.0 -2,790,826.0
Ödenmiş Sermaye 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 65,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0 0.0 0.0 1,425,000.0 1,425,000.0 500,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 419,889,800.0 390,576,127.0 368,448,401.0 419,889,800.0 315,008,963.0 289,214,213.0 266,790,750.0 334,761,365.0 101,639,444.0 101,639,444.0 101,639,444.0 231,862,920.0 125,942,092.0 125,942,092.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 34,810,332.0 32,380,126.0 30,545,660.0 34,810,332.0 26,115,449.0 24,276,424.0 21,299,701.0 26,726,252.0 13,000,000.0 13,000,000.0 1,108,441.0 2,151,980.0 1,108,441.0 28,441.0 28,441.0 28,441.0 28,441.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 707,635,881.0 658,233,853.0 620,942,231.0 729,991,952.0 547,653,130.0 502,508,682.0 464,642,504.0 738,676,693.0 366,346,401.0 366,346,401.0 378,237,960.0 4,956,815.0 15,318,658.0 16,398,658.0 16,398,658.0 -1,123,524.0 -1,123,524.0 0.0 0.0 -1,123,524.0 -3,290,826.0 679,177.0
Dönem Net Kar/Zararı -15,524,228.0 -99,976,522.0 -39,936,049.0 -22,356,069.0 20,099,763.0 -61,254,870.0 -68,837,320.0 -155,656,635.0 22,642,272.0 37,548,643.0 -23,854,720.0 520,562,958.0 153,297,611.0 70,814,485.0 -2,177,466.0 17,522,182.0 9,943,829.0 0.0 0.0 911,467.0 2,167,302.0 -3,970,003.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 198,342,978.0 180,164,428.0 166,521,077.0 181,835,139.0 133,705,024.0 118,117,531.0 104,031,027.0 147,187,087.0 -692,378.0 -584,288.0 -136,046.0 85,632,475.0 -1,654,459.0 34,024.0 130,061,205.0 -19,967.0 102,647.0 0.0 0.0 39,156.0 -67,883.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -6,732,583.0 2,180,358.0 2,797,683.0 2,978,708.0 405,654.0 65,758.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 5,171,463,627.0 4,184,571,739.0 3,618,326,051.0 3,713,965,073.0 3,001,360,888.0 2,872,994,603.0 2,353,422,678.0 2,198,813,230.0 1,371,407,693.0 1,311,564,330.0 1,097,788,609.0 1,449,407,741.0 602,230,997.0 496,323,793.0 352,905,854.0 151,020,619.0 116,500,979.0 0.0 0.0 82,300,737.0 69,902,343.0 40,860,166.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2,848,383,138.0 878,024,140.0 300,906,657.0 3,206,093,829.0 2,772,548,663.0 1,086,455,125.0 308,334,443.0 2,133,302,758.0 1,771,381,793.0 564,798,024.0 163,669,198.0 948,603,096.0 409,195,225.0 108,268,794.0 23,422,747.0 169,382,442.0 145,198,441.0 30,261,442.0 4,640,745.0 72,222,698.0 118,900,639.0 100,794,681.0
Satışların Maliyeti (-) -2,455,633,744.0 -804,938,538.0 -279,430,819.0 -2,746,188,292.0 -2,357,372,506.0 -994,346,464.0 -285,677,748.0 -1,923,663,261.0 -1,617,429,105.0 -527,376,014.0 -160,077,073.0 -803,655,828.0 -342,663,473.0 -93,579,707.0 -23,665,705.0 -137,731,950.0 -118,954,744.0 -26,731,520.0 -5,565,235.0 -59,488,046.0 -100,150,950.0 -86,812,339.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 392,749,394.0 73,085,602.0 21,475,838.0 459,905,537.0 415,176,157.0 92,108,661.0 22,656,695.0 209,639,497.0 153,952,688.0 37,422,010.0 3,592,125.0 144,947,268.0 66,531,752.0 14,689,087.0 -242,958.0 31,650,492.0 26,243,697.0 3,529,922.0 -924,490.0 12,734,652.0 18,749,689.0 13,982,342.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 392,749,394.0 73,085,602.0 21,475,838.0 459,905,537.0 415,176,157.0 92,108,661.0 22,656,695.0 209,639,497.0 153,952,688.0 37,422,010.0 3,592,125.0 144,947,268.0 66,531,752.0 14,689,087.0 -242,958.0 31,650,492.0 26,243,697.0 3,529,922.0 -924,490.0 12,734,652.0 18,749,689.0 13,982,342.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -207,018,429.0 -100,326,991.0 -38,117,798.0 -248,129,355.0 -207,816,133.0 -109,636,890.0 -35,835,564.0 -146,596,963.0 -114,719,142.0 -44,371,190.0 -17,667,985.0 -48,165,042.0 -17,111,075.0 -11,057,193.0 -4,863,283.0 -14,436,919.0 -11,966,467.0 -5,104,548.0 -870,260.0 -6,319,488.0 -8,695,844.0 -8,972,579.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -75,530,382.0 -50,466,405.0 -24,831,397.0 -103,224,649.0 -72,651,658.0 -48,627,570.0 -19,887,792.0 -66,264,614.0 -51,656,061.0 -43,055,104.0 -8,461,101.0 -16,776,083.0 -5,906,927.0 -3,651,731.0 -1,852,060.0 -2,461,244.0 -1,296,980.0 -1,029,791.0 -288,192.0 -997,725.0 -2,327,989.0 -3,225,706.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -17,096,830.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 289,371,746.0 199,968,176.0 84,222,923.0 162,684,577.0 141,800,810.0 62,601,690.0 46,499,717.0 32,086,588.0 19,860,471.0 7,045,352.0 757,678.0 257,046.0 164,684.0 48,921.0 48,921.0 6,782,075.0 427,614.0 421,946.0 463,254.0 318,742.0 309,531.0 403,237.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -167,714,140.0 -135,602,530.0 -52,537,146.0 -8,278,067.0 -197,478.0 -67,839.0 -19,607.0 -2,480,346.0 -803,658.0 -703,496.0 -9,827.0 0.0 -6,601,838.0 -1,245,486.0 -84,729.0 -9,300,489.0 -2,377,886.0 -434,607.0 -222,439.0 -3,826,026.0 -4,678,194.0 -4,685,947.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 231,858,189.0 -13,342,148.0 -9,787,580.0 262,958,043.0 276,311,698.0 -3,621,948.0 13,413,449.0 26,384,162.0 6,634,298.0 -43,662,428.0 -21,789,110.0 63,166,359.0 37,076,596.0 -1,216,402.0 -6,994,109.0 12,233,915.0 11,029,978.0 -2,617,078.0 -1,842,127.0 1,910,155.0 3,357,193.0 -2,498,653.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 110,200,583.0 -77,707,794.0 -41,473,357.0 108,551,533.0 134,708,366.0 -66,155,799.0 -33,066,661.0 -3,222,080.0 -12,422,515.0 -50,004,284.0 -22,536,961.0 62,909,313.0 43,513,750.0 -19,837.0 -6,958,301.0 14,752,329.0 12,980,250.0 -2,604,417.0 -2,082,942.0 5,417,439.0 7,725,856.0 1,784,057.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 59,503,051.0 35,796,975.0 35,049,006.0 36,687,705.0 41,132,133.0 8,901,428.0 8,244,609.0 333,819,438.0 170,336,757.0 114,091,689.0 1,849,140.0 601,586,058.0 2,443,019.0 69,185,772.0 5,937,387.0 1,021,182.0 560,112.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
