AiFin

GSDDE Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2009/3
Dönen Varlıklar 1.383.534.000 1.777.248.000 1.110.975.000 870.973.000 1,059,742,045.0 782.476.000 608.167.000 593.818.000 699.635.920 445.594.000 820.367.000 649.701.000 642.474.000 0.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.322.648.000 1.700.225.000 1.064.632.000 831.812.000 1,031,171,693.0 755.380.000 582.318.000 557.314.000 655.565.543 409.256.000 785.403.000 628.511.000 494.272.000 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 1.867.000 2,117,251.0 437.0 385.0 783.0 20.290.742 14.095.000 12.750.000 10.364.000 139.308.000 0.0
Ticari Alacaklar 4.072.000 12.743.000 16.876.000 14.247.000 2,955,121.0 5.086.000 3.906.000 19.265.000 3.336.730 6.516.000 5.131.000 891 379 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 67.0 65.0 62.0 56.0 63,969.0 52.0 48.0 48.0 65.213 43.0 41.0 33 32 0.0
Diğer Alacaklar 191.0 2.224.000 28.0 9.261.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.758.000 182.0 0 0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Stoklar 30.201.000 28.830.000 3.405.000 4.197.000 6,351,754.0 4.817.000 4.743.000 4.126.000 5.612.391 2.172.000 2.792.000 2.293.000 2.452.000 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 24.032.000 30.935.000 23.902.000 7.580.000 14,857,135.0 15.034.000 15.234.000 10.868.000 13.095.578 9.678.000 13.992.000 7.533.000 5.955.000 0.0
(Ara Toplam) 1.381.211.000 1.775.022.000 1.108.905.000 869.020.000 1,057,516,924.0 780.806.000 606.634.000 592.404.000 697.966.196 445.518.000 820.291.000 649.625.000 642.398.000 0.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 2.323.000 2.226.000 2.070.000 1.953.000 2,225,121.0 1.670.000 1.533.000 1.414.000 1.669.724 76.0 76.0 76 76 0.0
Duran Varlıklar 2.835.735.000 2.766.476.000 2.448.122.000 2.354.864.000 2,789,148,896.0 2.175.238.000 1.857.688.000 1.811.128.000 2.260.387.285 1.546.538.000 1.088.649.000 773.685.000 765.399.000 0.0
Ticari Alacaklar 4.072.000 12.743.000 16.876.000 14.247.000 2,955,121.0 5.086.000 3.906.000 19.265.000 3.336.730 6.516.000 5.131.000 891 379 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 67.0 65.0 62.0 56.0 63,969.0 52.0 48.0 48.0 65.213 43.0 41.0 33 32 0.0
Diğer Alacaklar 191.0 2.224.000 28.0 9.261.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.758.000 182.0 0 0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 1.867.000 2,117,251.0 437.0 385.0 783.0 20.290.742 14.095.000 12.750.000 10.364.000 139.308.000 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 2.009.000 2.750.000 556.0 1.129.000 2,725,585.0 2.882.000 1.163.000 1.997.000 3.479.383 1.942.000 1.760.000 1.952.000 2.452.000 0.0
Maddi Duran Varlıklar 2.789.323.000 2.720.629.000 2.407.523.000 2.316.290.000 2,743,778,505.0 2.140.380.000 1.827.393.000 1.782.513.000 2.233.347.001 1.542.458.000 1.084.934.000 769.579.000 760.441.000 0.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 94.0 96.0 95.0 96.0 114,141.0 90.0 87.0 90.0 118.198 33.0 36.0 39 42 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 621.0 1.141.000 1.011.000 1.058.000 852,921.0 634.0 314.0 242.0 1.114.055 445.0 259.0 455 804 0.0
Diğer Duran Varlıklar 43.688.000 41.860.000 38.937.000 36.291.000 41,677,743.0 31.252.000 28.731.000 26.286.000 22.328.647 1.660.000 1.660.000 1.660.000 1.660.000 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 4.219.269.000 4.543.724.000 3.559.097.000 3.225.837.000 3,848,890,940.0 2.957.714.000 2.465.855.000 2.404.946.000 2.960.023.205 1.992.132.000 1.909.016.000 1.423.386.000 1.407.873.000 0.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 319.784.000 335.248.000 244.172.000 255.355.000 340,952,740.0 270.258.000 226.150.000 199.956.000 256.270.643 168.070.000 171.164.000 118.358.000 119.399.000 0.0
Finansal Borçlar 267.189.000 306.719.000 220.505.000 241.649.000 282,340,748.0 216.970.000 174.738.000 172.480.000 214.383.542 147.224.000 138.534.000 101.176.000 96.821.000 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Borçlar 10.163.000 5.035.000 5.707.000 409.0 36,849,959.0 29.579.000 32.732.000 9.993.000 18.911.759 7.673.000 21.292.000 1.888.000 4.549.000 0.0
Diğer Borçlar 7.208.000 1.659.000 6.590.000 2.106.000 2,429,571.0 2.256.000 1.245.000 3.396.000 1.196.930 757.0 4.688.000 10.960.000 471 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 266.0 258.0 247.0 227.0 263,402.0 209.0 197.0 195.0 243.19 165.0 157.0 122 119 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 32.577.000 19.812.000 8.925.000 3.265.000 11,338,835.0 11.929.000 12.463.000 11.162.000 17.458.054 11.557.000 6.036.000 3.510.000 6.717.000 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 1.035.000 5.390.000 5,556,531.0 8.018.000 4.103.000 1.719.000 2.887.032 0.0 0.0 0 10.155.000 0.0
Borç Karşılıkları 2.381.000 1.765.000 1.163.000 2.309.000 2,173,695.0 1.297.000 672.0 1.011.000 1.190.137 694.0 457.0 702 567 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
(Ara Toplam) 319.784.000 335.248.000 244.172.000 255.355.000 340,952,740.0 270.258.000 226.150.000 199.956.000 256.270.643 168.070.000 171.164.000 118.358.000 119.399.000 0.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.118.801.000 1.579.792.000 821.229.000 585.993.000 720,084,992.0 581.877.000 309.076.000 322.070.000 421.407.528 304.847.000 302.294.000 235.658.000 242.832.000 0.0
Finansal Borçlar 1.116.559.000 1.577.258.000 818.660.000 584.234.000 718,651,332.0 580.398.000 307.910.000 321.299.000 420.975.493 303.881.000 301.567.000 235.084.000 240.542.000 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 2.242.000 2.534.000 2.569.000 1.759.000 1,433,660.0 1.479.000 1.166.000 771.0 432.036 966.0 727.0 574 2.290.000 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Özkaynaklar 2.780.684.000 2.628.684.000 2.493.696.000 2.384.489.000 2,787,853,208.0 2.105.579.000 1.930.629.000 1.882.920.000 2.282.345.033 1.519.215.000 1.435.558.000 1.069.370.000 1.045.642.000 0.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.780.684.000 2.628.684.000 2.493.696.000 2.384.489.000 2,787,853,208.0 2.105.579.000 1.930.629.000 1.882.920.000 2.282.345.033 1.519.215.000 1.435.558.000 1.069.370.000 1.045.642.000 0.0
Ödenmiş Sermaye 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150,000,000.0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 68.948.000 66.070.000 61.458.000 57.976.000 66,070,035.0 49.567.000 45.508.000 41.980.000 49.567.287 9.175.000 9.175.000 9.175.000 9.175.000 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 1.682.579.000 1.895.279.000 1.785.556.000 1.662.035.000 1,893,117,549.0 1.435.842.000 1.354.391.000 1.324.309.000 1.580.214.717 1.037.280.000 949.434.000 578.849.000 557.136.000 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 438.457.000 419.903.000 390.678.000 351.248.000 400,395,076.0 300.473.000 275.954.000 254.113.000 298.466.148 27.115.000 27.145.000 23.250.000 23.281.000 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -1.156.054.000 -1.105.874.000 -1.029.924.000 -954.653.000 -1,879,690,312.0 -1.410.203.000 -1.294.432.000 -1.193.654.000 -995.531.590 290.218.000 290.218.000 294.146.000 80.409.000 0.0
Dönem Net Kar/Zararı 187.098.000 -142.970.000 -105.923.000 -62.599.000 -43,347,211.0 -34.075.000 -70.350.000 -37.818.000 -414.357.735 -6.166.000 -2.146.000 2.218.000 214.182.000 0.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.409.656.000 1.346.276.000 1.241.851.000 1.180.482.000 2,163,163,689.0 1.613.975.000 1.469.558.000 1.343.990.000 1.560.195.696 11.593.000 11.732.000 11.732.000 11.459.000 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.219.269.000 4.543.724.000 3.559.097.000 3.225.837.000 3,848,890,940.0 2.957.714.000 2.465.855.000 2.404.946.000 2.960.023.205 1.992.132.000 1.909.016.000 1.423.386.000 1.407.873.000 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2009/3
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Satış Gelirleri 584.831.000 393.609.000 228.307.000 100.994.000 689,726,015.0 409.396.000 250.455.000 133.998.000 352.448.895 148.052.000 84.666.000 38.064.000 309.654.000 0.0
Satışların Maliyeti (-) -392.438.000 -289.024.000 -180.606.000 -84.182.000 -443,215,483.0 -265.892.000 -178.389.000 -79.868.000 -296.558.669 -142.254.000 -85.245.000 -33.814.000 -121.758.000 0.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 192.393.000 104.585.000 47.701.000 16.812.000 246,510,532.0 143.504.000 72.066.000 54.130.000 55.890.227 5.798.000 -579.0 4.250.000 187.896.000 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 20.0 17.0 13.0 5.0 7,526.0 4.0 5.0 0.0 32.606 17.0 12.0 2 109 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 -11,289.0 -6.0 -1.0 0.0 -1.359 -1.0 0.0 0 -2 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 20.0 17.0 13.0 5.0 -3,763.0 -2.0 4.0 0.0 31.248 16.0 12.0 2 107 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 192.413.000 104.602.000 47.714.000 16.817.000 246,506,769.0 143.502.000 72.070.000 54.130.000 55.921.475 5.814.000 -567.0 4.252.000 188.003.000 0.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -64.575.000 -52.029.000 -26.747.000 -11.554.000 -61,864,381.0 -27.132.000 -17.028.000 -9.239.000 -44.498.337 -14.982.000 -9.675.000 -5.415.000 -10.519.000 0.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 121.975.000 90.154.000 66.311.000 55.458.000 172,633,759.0 75.718.000 21.627.000 8.323.000 49.864.821 26.072.000 16.001.000 6.436.000 12.854.000 0.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -51.236.000 -44.294.000 -41.988.000 -40.133.000 -47,342,144.0 -1.417.000 -706.0 -260.0 -8.386.659 -4.985.000 -1.110.000 -312 -1.055.000 0.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 198.577.000 98.433.000 45.290.000 20.588.000 309,934,003.0 190.671.000 75.963.000 52.954.000 52.901.299 11.919.000 4.649.000 4.961.000 189.283.000 0.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 127.838.000 52.573.000 20.967.000 5.263.000 184,642,388.0 116.370.000 55.042.000 44.891.000 11.423.137 -9.168.000 -10.242.000 -1.163.000 177.484.000 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 302.519.000 774.0 362.0 185.0 4,448,987.0 3.081.000 2.226.000 2.086.000 14.960.941 4.135.000 5.935.000 3.400.000 39.544.000 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -21.531.000 -293.0 -3.0 0.0 -972,079.0 -590.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 479.565.000 98.914.000 45.649.000 20.773.000 313,410,911.0 193.162.000 78.189.000 55.040.000 67.862.240 16.054.000 10.584.000 8.361.000 228.827.000 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -292.845.000 -235.609.000 -148.045.000 -82.094.000 -340,773,376.0 -216.609.000 -144.608.000 -93.444.000 -480.737.739 -23.702.000 -13.587.000 -6.389.000 -16.845.000 0.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 280.988.000 481.0 359.0 185.0 3,476,908.0 2.491.000 2.226.000 2.086.000 14.960.941 4.135.000 5.935.000 3.400.000 39.544.000 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 186.720.000 -136.695.000 -102.396.000 -61.321.000 -27,362,465.0 -23.447.000 -66.419.000 -38.404.000 -412.875.499 -7.648.000 -3.003.000 1.972.000 211.982.000 0.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) 378.0 -6.275.000 -3.527.000 -1.278.000 -15,984,747.0 -10.628.000 -3.931.000 -1.834.000 -1.482.236 1.482.000 1.300.000 689 2.200.000 0.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 -4.969.000 -3.659.000 -1.573.000 -16,536,637.0 -10.990.000 -3.948.000 -1.774.000 -2.973.983 0.0 -807.0 -1.614.000 2.682.000 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 378.0 -1.306.000 132.0 295.0 551,890.0 362.0 17.0 -60.0 1.491.747 1.482.000 2.107.000 2.303.000 -482 0.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 187.098.000 -142.970.000 -105.923.000 -62.599.000 -43,347,211.0 -34.075.000 -70.350.000 -40.238.000 -414.357.735 -6.166.000 -1.703.000 2.661.000 214.182.000 0.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 187.098.000 -142.970.000 -105.923.000 -62.599.000 -43,347,211.0 -34.075.000 -70.350.000 -40.238.000 -414.357.735 -6.166.000 -1.703.000 2.661.000 214.182.000 0.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Ana Ortaklık Payları 187.098.000 -142.970.000 -105.923.000 -62.599.000 -43,347,211.0 -34.075.000 -70.350.000 -40.238.000 -414.357.735 -6.166.000 -1.703.000 2.661.000 214.182.000 0.0
Hisse Başına Kazanç 1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 0 1 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 0 1 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 0 1 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 0.0 0.0 0 1 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2009/3
Amortisman Giderleri 133.242.000 104.792.000 66.706.000 31.967.000 151,332,052.0 87.465.000 55.385.000 25.075.000 114.492.226 52.949.000 30.779.000 11.323.000 48.630.000 0.0
Kıdem Tazminatı 461.0 3.274.000 2.673.000 1.284.000 530,567.0 2.497.000 262.0 217.0 95.102 76.0 142.0 71 145 0.0
Finansman Giderleri -292.845.000 -235.609.000 -148.045.000 -82.094.000 -340,773,376.0 -216.609.000 -144.608.000 -93.444.000 -480.737.739 -23.702.000 -13.587.000 -6.389.000 -16.845.000 0.0
Yurtiçi Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Yurtdışı Satışlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Net Yabancı Para Pozisyonu 2.721.406.000 2.571.015.000 2.442.165.000 2.316.518.000 2,040,635,287.0 1.547.538.000 1.796.730.000 1.835.091.000 2.232.374.241 1.501.241.000 1.418.346.000 1.065.574.000 913.707.000 0.0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -70.753.000 -176.735.000 29.622.000 -558.911.000 -701,039,764.0 -594.015.000 -31.139.000 38.472.000 3.922.288 -47.102.000 329.511.000 292.567.000 154.677.000 0.0
Net YPP (Hedge Dahil) 2.721.406.000 2.571.015.000 2.442.165.000 2.316.518.000 2,040,635,287.0 1.547.538.000 1.796.730.000 1.835.091.000 2.252.257.402 1.515.335.000 1.431.096.000 1.075.939.000 1.053.015.000 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2009/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit 392.024.000 237.351.000 159.542.000 44.852.000 443,467,596.0 311.420.000 173.025.000 102.098.000 542.628.917 530.928.000 365.953.000 149.893.000 82.957.000 0.0
Düzeltme Öncesi Kar 187.098.000 -142.970.000 -105.923.000 -62.599.000 -43,347,211.0 -34.075.000 -70.350.000 -37.818.000 -414.357.735 -6.166.000 -2.146.000 2.218.000 214.182.000 0.0
Düzeltmeler 217.763.000 516.644.000 279.247.000 107.627.000 926,198,417.0 404.809.000 287.554.000 262.178.000 -446.144.979 -70.036.000 -159.681.000 -861 -221.711.000 0.0
Amortisman & İtfa Payları 133.242.000 104.792.000 66.706.000 31.967.000 151,332,052.0 87.465.000 55.385.000 25.075.000 114.492.226 52.949.000 30.779.000 11.323.000 48.630.000 0.0
Karşılıklardaki Değişim 3.441.000 3.274.000 2.673.000 1.284.000 3,272,458.0 2.497.000 1.571.000 616.0 661.64 231.0 161.0 206 1.402.000 0.0
Diğer Gelir/ Gider 171.273.000 286.507.000 104.521.000 36.725.000 672,203,501.0 189.991.000 140.090.000 236.487.000 -561.298.845 -123.216.000 -190.621.000 -12.390.000 -271.743.000 0.0
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 404.861.000 373.674.000 173.324.000 45.028.000 882851205.0 370.734.000 217.204.000 224.360.000 -860.502.715 -76.202.000 -161.827.000 1.357.000 -7.529.000 0.0
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -98.033.000 -207.030.000 -64.453.000 -61.130.000 -623,195,653.0 -136.156.000 -64.812.000 -129.146.000 1.389.551.032 606.662.000 527.872.000 144.353.000 91.706.000 0.0
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 306.828.000 166.644.000 108.871.000 -16.102.000 259,655,553.0 234.578.000 152.392.000 95.214.000 529.048.318 530.460.000 366.045.000 145.710.000 84.177.000 0.0
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 85.196.000 70.707.000 50.671.000 60.954.000 183,812,044.0 76.842.000 20.634.000 6.884.000 13.580.600 468.0 -92.0 4.183.000 -1.220.000 0.0
Sabit Sermaye Yatırımları -263.584.000 -247.532.000 -2.807.000 -4.366.000 -326,205,983.0 -257.787.000 -3.160.000 153.0 36.396.985 -552.879.000 -50.446.000 -727 -40.619.000 0.0
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0.0 774.0 362.0 185.0 2,284,073.0 3.081.000 2.226.000 1.924.000 14.960.941 4.135.000 5.935.000 3.400.000 39.544.000 0.0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -263.584.000 -246.758.000 -2.445.000 -4.181.000 -323,921,911.0 -254.706.000 -934.0 2.077.000 51.357.926 -548.744.000 -44.511.000 2.673.000 -1.075.000 0.0
Serbest Nakit Akım 128.440.000 -9.407.000 157.097.000 40.671.000 119,545,686.0 56.714.000 172.091.000 104.175.000 593.986.843 -17.816.000 321.442.000 152.566.000 81.882.000 0.0
Finansal Borçlardaki Değişim 343.841.000 878.451.000 106.923.000 -43.833.000 210,240,058.0 213.297.000 -60.587.000 -30.004.000 -143.516.071 -72.452.000 -43.783.000 -15.571.000 54.948.000 0.0
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Sermaye Artırımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -93.357.000 -79.577.000 -52.029.000 -32.766.000 -50,955,770.0 -26.800.000 -23.978.000 -17.227.000 -45.809.390 -25.244.000 -13.387.000 -6.277.000 -16.591.000 0.0
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 250.484.000 798.874.000 54.894.000 -76.599.000 159,284,288.0 186.497.000 -84.565.000 -47.231.000 -189.325.460 -97.696.000 -57.170.000 -21.848.000 38.357.000 0.0
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 378.924.000 789.467.000 211.991.000 -35.928.000 278,829,974.0 243.211.000 87.527.000 56.944.000 404.661.383 -115.512.000 264.272.000 130.718.000 120.239.000 0.0
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 16.434.000 6.088.000 -40.726.000 120.0 322,354.0 220.0 167.0 -58.357.000 -854.280.311 4.659.000 4.465.000 2.032.000 3.968.000 0.0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 395.358.000 795.555.000 171.265.000 -35.808.000 279,152,328.0 243.431.000 87.694.000 -1.413.000 -449.618.928 -110.853.000 268.737.000 132.750.000 124.207.000 0.0
