AiFin

GRTRK Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Dönen Varlıklar 1.627.034.934 1.610.319.329 1.952.925.118 1.200.088.327 940.588.059 543.162.826 582.580.386
Nakit Ve Nakit Benzerleri 88.322.422 1.563.634 62.431.449 72.434.649 14.289.033 56.588.753 3.412.295
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 2.952.261 0.0 7.803.668 0
Ticari Alacaklar 428.952.468 442.934.732 676.662.132 342.556.958 145.885.256 107.240.511 130.444.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Alacaklar 36.647.866 34.370.879 20.030.236 34.377.021 135.064.798 11.589.833 11.980.435
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Stoklar 674.383.141 818.557.208 588.794.835 433.629.757 387.045.670 302.899.549 377.837.435
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 398.729.037 312.892.876 605.006.466 314.137.681 258.303.302 57.040.512 58.905.253
(Ara Toplam) 1.627.034.934 1.610.319.329 1.952.925.118 1.200.088.327 940.588.059 543.162.826 582.580.386
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Duran Varlıklar 2.476.085.668 2.147.462.788 2.148.807.385 951.575.080 604.913.641 669.359.756 658.322.230
Ticari Alacaklar 428.952.468 442.934.732 676.662.132 342.556.958 145.885.256 107.240.511 130.444.968
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Alacaklar 36.647.866 34.370.879 20.030.236 34.377.021 135.064.798 11.589.833 11.980.435
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 2.952.261 0.0 7.803.668 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 221.130.377 161.666.936 0.0 0.0 0.0 0 0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 625.755.000 558.316.562 605.242.429 261.100.000 166.845.000 457.199.508 457.199.508
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 3.105.398 4.342.863 4.847.103 3.885.955 4.555.137 4.555.137 4.283.534
Maddi Duran Varlıklar 1.555.079.305 1.422.667.580 1.538.307.831 488.567.722 433.140.596 207.518.531 196.749.417
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 477.266 468.847 309.47 80.199 83.389 86.58 89.771
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 70.538.322 0.0 0.0 197.651.685 0.0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 4.103.120.602 3.757.782.117 4.101.732.503 2.151.663.407 1.545.501.700 1.212.522.582 1.240.902.616
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 301.048.844 340.564.991 280.747.640 324.001.651 68.678.395 110.007.368 158.949.639
Finansal Borçlar 67.590.351 21.140.511 24.153.693 92.666.268 967.636 47.279.459 133.327.764
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 45.522 0.0 0.0 0 0
Ticari Borçlar 34.992.005 103.720.552 180.009.177 194.451.595 52.439.960 50.703.416 19.881.713
Diğer Borçlar 27.830.108 20.252.192 32.658.887 7.445.071 5.627.536 4.278.186 1.052.546
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 114.659.559 137.564.733 4.830.356 4.578.423 132.714 146.255 2.589.751
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 2.385.650 0.0 2.658.180 20.63
Borç Karşılıkları 1.164.146 1.280.238 1.525.482 1.298.694 1.177.071 1.231.932 918.343
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54.812.675 56.606.765 37.524.523 21.175.950 8.333.478 3.709.940 1.158.892
(Ara Toplam) 301.048.844 340.564.991 280.747.640 324.001.651 68.678.395 110.007.368 158.949.639
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 185.960.846 236.737.679 218.196.579 124.043.125 64.757.787 74.360.216 89.861.878
Finansal Borçlar 70.153.519 102.222.762 130.294.621 38.827.460 2.664.976 3.633.909 3.403.103
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 3.856.916 3.489.433 2.081.261 3.032.541 2.333.362 2.217.075 1.610.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 111.950.411 131.025.484 85.820.697 82.183.124 59.759.449 68.509.232 84.848.735
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Özkaynaklar 3.616.110.912 3.180.479.447 3.602.788.284 1.703.618.631 1.412.065.518 1.028.154.998 992.091.099
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.616.110.912 3.180.479.447 3.602.788.284 1.703.618.631 1.412.065.518 1.028.154.998 992.091.099
Ödenmiş Sermaye 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 100.000.000 100.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 64.770.773 2.129.253 62.267.518 8.058.202 6.477.144 6.156.166 6.156.166
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 2.014.649.597 1.972.821.405 1.835.030.519 405.159.877 408.643.468 647.034.610 225.282.118
Dönem Net Kar/Zararı 278.905.458 64.844.527 510.431.461 305.642.583 11.096.968 19.894.668 421.752.492
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.132.785.084 1.015.684.262 1.070.058.786 859.757.969 860.847.938 255.069.554 238.900.323
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.103.120.602 3.757.782.117 4.101.732.503 2.151.663.407 1.545.501.700 1.212.522.582 1.240.902.616
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Satış Gelirleri 1.211.409.018 451.885.997 2.272.746.949 1.032.679.416 345.899.306 206.495.863 667.853.547
Satışların Maliyeti (-) -879.996.725 -323.963.705 -1.793.857.301 -846.145.787 -307.577.864 -188.758.280 -442.344.311
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 331.412.293 127.922.292 478.889.648 186.533.629 38.321.442 17.737.583 225.509.236
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 331.412.293 127.922.292 478.889.648 186.533.629 38.321.442 17.737.583 225.509.236
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -17.546.164 -9.291.961 -23.494.704 -11.610.823 -8.368.199 -4.585.412 -13.433.684
Genel Yönetim Giderleri (-) -31.712.759 -24.298.082 -88.619.988 -37.974.805 -18.563.750 -7.229.685 -21.110.574
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 14.278.782 9.368.356 177.225.877 164.710.536 53.949.726 3.885.592 42.510.386
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -10.373.718 -7.066.735 -150.468.914 -85.480.628 -76.486.366 -866.992 -26.003.283
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 286.058.434 96.633.870 393.531.919 216.177.909 -11.147.147 8.941.086 207.472.081
Net Faaliyet Kar/Zararı 282.153.370 94.332.249 366.774.956 136.948.001 11.389.493 5.922.486 190.964.978
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 68.506.344 29.212.178 132.221.139 107.017.067 11.659.026 3.062.665 257.055.834
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -18.424.154 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 111.248 120.598 0.0 0.0 0.0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 62.285.997 3.059.789 0.0 0.0 0.0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 398.537.869 129.026.435 525.753.058 323.194.976 511.879 12.003.751 464.527.915
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 5.367.778 648.144 5.008.706 15.039 0.0 0 1.614.006
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -91.311.068 -114.854 11.220.987 -8.433.178 -6.723.147 -5.423.864 -23.700.690
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 50.193.438 29.332.776 132.221.139 107.017.067 11.659.026 3.062.665 257.055.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 312.594.579 129.559.725 541.982.751 314.776.837 -6.211.268 6.579.887 442.441.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -33.689.121 -63.256.056 -31.551.290 -9.134.254 17.308.236 13.314.781 -20.688.739
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -7.559.407 4.185.038 -5.643.307 -6.142.602 -2.331.348 -2.692.029 -9.565.799
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -26.129.714 -67.441.094 -25.907.983 -2.991.652 19.639.584 16.006.810 -11.122.940
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 278.905.458 66.303.669 510.431.461 305.642.583 11.096.968 19.894.668 421.752.492
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 -1.459.143 0.0 0.0 0.0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) 278.905.458 64.844.526 510.431.461 305.642.583 11.096.968 19.894.668 421.752.492
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Ana Ortaklık Payları 278.905.458 64.844.526 510.431.461 305.642.583 11.096.968 19.894.668 421.752.492
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 4
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
Amortisman Giderleri 13.152.881 8.909.270 33.959.200 8.285.065 2.800.095 1.225.676 3.741.226
Kıdem Tazminatı 1.277.193 1.094.365 -597.098 851.92 73.314 331.157 327.165
Finansman Giderleri -91.311.068 -114.854 11.220.987 -8.433.178 -6.723.147 -5.423.864 -23.700.690
Yurtiçi Satışlar 1.044.300.205 311.971.745 0.0 0.0 0.0 0 0
Yurtdışı Satışlar 168.546.506 104.878.470 0.0 0.0 0.0 0 0
Net Yabancı Para Pozisyonu 0.0 0.0 0.0 84.140.802 -37.069.809 957.66 937.987
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu 0.0 0.0 0.0 82.771.967 -37.069.809 957.66 3.072
Net YPP (Hedge Dahil) 0.0 0.0 0.0 84.140.802 -37.069.809 957.66 937.987
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -17.156.574 348.547.633 -45.183.424 -133.955.729 -368.728.208 131.648.404 -66.187.559
Düzeltme Öncesi Kar 51.906.925 64.844.527 510.431.461 305.642.583 11.096.968 19.894.668 421.752.492
Düzeltmeler 309.449.018 82.742.647 -347.969.840 -89.250.956 -61.664.569 -9.887.558 -318.190.071
Amortisman & İtfa Payları 13.152.881 8.909.270 33.959.200 8.285.065 2.800.095 1.225.676 3.741.226
Karşılıklardaki Değişim -1.414.319 1.442.567 -3.040.826 851.345 4.789.945 5.262.895 -5.250.279
Diğer Gelir/ Gider -74.204.119 655.190.938 -378.888.214 -98.387.366 -69.254.609 -16.376.129 -316.681.018
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 361.355.943 147.587.174 162.461.621 216.391.627 -50.567.601 10.007.110 103.562.421
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -378.512.517 207.826.908 -207.645.045 -350.347.356 -317.877.490 121.646.287 -169.749.980
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -17.156.574 355.414.082 -45.183.424 -133.955.729 -368.445.091 131.653.397 -66.187.559
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit 0.0 -6.866.449 0.0 0.0 -283.117 -4.993 0
Sabit Sermaye Yatırımları 15.197.565 -11.506.336 -216.742.817 -87.830.846 56.449.117 -13.051.800 -9.574.743
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 0.0 -167.506.946 -203.690.007 -197.651.685 0.0 0 -221.333
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit 15.197.565 -179.013.282 -420.432.824 -285.482.531 56.449.117 -13.051.800 -9.796.076
Serbest Nakit Akım -1.959.009 169.534.351 -465.616.248 -419.438.260 -312.279.091 118.596.604 -75.983.635
Finansal Borçlardaki Değişim -134.414.694 -18.058.922 41.491.707 17.276.681 -142.186.839 -78.276.136 83.421.191
Temettü Ödemeleri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Sermaye Artırımı -2.503.255 10.867.548 440.000.000 440.000.000 440.000.000 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit 162.126.116 -218.370.334 28.553.706 31.183.933 25.342.668 12.855.990 -24.756.455
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 25.208.167 -225.561.708 510.045.413 488.460.614 323.155.829 -65.420.146 58.664.736
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış 23.249.158 -56.027.357 44.429.165 69.022.354 10.876.738 53.176.458 -17.318.899
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 2.641.815 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim 25.890.973 -56.027.357 44.429.165 69.022.354 10.876.738 53.176.458 -17.318.899
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 62.431.449 57.590.991 5.622.538 3.412.295 3.412.295 3.412.295 20.731.194
Dönem Sonu Nakit 88.322.422 1.563.634 50.051.703 72.434.649 14.289.033 56.588.753 3.412.295