AiFin

GRTHO Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Dönen Varlıklar 4.215.018.467 3.759.628.374 4.008.326.500 2.609.239.953 1.511.447.446 2.253.750.016
Nakit Ve Nakit Benzerleri 72.803.667 16.844.756 1.163.429.198 185.717.112 177.598.644 30.974.683
Finansal Yatırımlar 1.763.605.174 1.825.748.681 0 757.020.931 167.142.018 51.316.157
Ticari Alacaklar 589.288.787 860.209.647 597.967.144 820.828.883 753.694.640 736.744.589
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.063.001.292 543.449.174 665.498.534 388.962.105 28.659.655 353.351.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Stoklar 345.471.274 215.303.287 481.336.779 147.706.260 99.833.269 871.811.144
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 380.848.273 298.072.829 1.100.094.844 309.004.662 284.519.220 209.552.238
(Ara Toplam) 4.215.018.467 3.759.628.374 4.008.326.500 2.609.239.953 1.511.447.446 2.253.750.016
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 8.633.369.242 8.115.612.474 8.239.396.008 6.511.923.825 5.411.679.979 5.363.951.324
Ticari Alacaklar 589.288.787 860.209.647 597.967.144 820.828.883 753.694.640 736.744.589
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 1.063.001.292 543.449.174 665.498.534 388.962.105 28.659.655 353.351.205
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 1.763.605.174 1.825.748.681 0 757.020.931 167.142.018 51.316.157
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.876.928.955 1.758.068.985 1.466.911.378 1.032.482.141 737.881.727 583.619.968
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.678.323.631 2.502.792.721 2.678.291.003 2.177.091.746 2.025.119.076 1.910.368.557
Stoklar 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 1.019.899 953.057 1.682.814 1.292.431 1.522.743 0
Maddi Duran Varlıklar 3.742.228.796 3.534.270.832 3.781.438.022 3.065.057.947 1.960.084.117 1.914.721.877
Şerefiye 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 359.083 395.698 488.653 450.708 468.604 2.227.442
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 42.244.796
Diğer Duran Varlıklar 334.508.878 319.131.181 310.584.137 235.548.852 286.382.712 370.698.021
TOPLAM VARLIKLAR 12.848.387.709 11.875.240.848 12.247.722.507 9.121.163.778 6.923.127.425 7.617.701.340
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.426.722.545 1.156.659.218 990.940.975 453.909.587 303.089.256 1.308.679.886
Finansal Borçlar 702.595.254 804.976.991 76.153.666 327.113.875 195.682.782 366.657.594
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 46.222 0 40.139 50.502 41.812
Ticari Borçlar 648.300.319 257.093.580 34.611.894 50.848.996 26.252.532 364.106.642
Diğer Borçlar 16.366.657 16.882.021 528.663.266 39.352.856 44.672.978 540.256.946
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 11.911.404 2.291.968 2.710.333 2.709.552 3.640.623 4.475.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.560.186 54.877.388 330.091.399 18.704.184 20.232.259 17.399.119
Borç Karşılıkları 2.916.095 3.387.731 128.504 369.083 89.082 131.857
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.072.630 17.103.317 18.581.913 14.770.902 12.468.498 15.610.573
(Ara Toplam) 1.426.722.545 1.156.659.218 990.940.975 453.909.587 303.089.256 1.308.679.886
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 594.355.147 610.595.195 631.888.365 639.359.564 338.856.285 546.397.079
Finansal Borçlar 112.916.835 108.172.540 120.972.677 120.498.250 136.243.354 139.209.514
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 97.747.750
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 8.990.320 0 9.002.130 7.146.038 6.004.271 4.713.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 472.447.992 493.641.504 501.913.558 511.715.276 196.608.660 304.726.530
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 8.781.151 0 0 0 0
Özkaynaklar 10.827.310.017 10.107.986.435 10.624.893.168 8.027.894.627 6.281.181.884 5.762.624.375
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10.644.977.669 9.944.531.679 10.617.999.259 8.021.881.043 6.275.099.919 5.756.515.343
Ödenmiş Sermaye 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.473.069.090 1.358.869.155 1.267.344.935 1.031.308.214 959.317.375 904.959.007
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 83.300.500 16.061.905 17.521.786 14.097.706 13.281.277 2.444.464
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6.927.631.180 6.662.594.665 5.488.421.989 4.466.391.291 4.096.654.717 3.929.124.024
Dönem Net Kar/Zararı 424.218.308 200.346.754 2.115.513.127 900.164.824 426.549.838 157.857.117
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.611.758.591 1.581.659.200 1.581.999.333 1.484.919.008 654.296.712 637.130.731
Azınlık Payları 4.080.263 -1.029.617 -190,61 -2,56 3.688 -707.087
TOPLAM KAYNAKLAR 12.848.387.709 11.875.240.848 12.247.722.507 9.121.163.778 6.923.127.425 7.617.701.340
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 4.414.084.939 1.720.346.403 8.563.792.169 5.890.980.302 4.213.249.256 1.665.248.333
Satışların Maliyeti (-) -4.013.154.423 -1.477.414.362 -7.488.843.232 -5.246.907.853 -3.777.073.418 -1.507.557.745
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 400.930.516 242.932.041 1.074.948.936 644.072.449 436.175.838 157.690.588
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 400.930.516 242.932.041 1.074.948.936 644.072.449 436.175.838 157.690.588
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -30.111.741 -10.998.630 -120.431.696 -73.058.899 -33.772.159 -18.560.009
Genel Yönetim Giderleri (-) -110.440.777 -56.295.171 -167.811.686 -95.841.590 -66.197.122 -29.376.344
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 59.014.751 49.382.843 40.079.554 33.027.647 30.138.885 34.055.911
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -61.035.476 -17.384.852 -57.985.459 -12.366.727 -9.545.271 -41.601.673
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 258.357.273 207.636.231 768.799.649 495.832.880 356.800.171 102.208.473
Net Faaliyet Kar/Zararı 260.377.998 175.638.240 786.705.555 475.171.960 336.206.557 109.754.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 470.249.708 195.380.095 1.477.545.572 430.557.462 74.464.621 57.946.241
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -24.551.017 0 -16.526.413 -8.928.739 -49.988 -12.000.555
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 668.831.234 261.446.458 1.019.927.875 583.162.678 287.199.631 136.403.596
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 1.372.887.198 664.462.784 3.249.746.683 1.500.624.281 718.414.435 284.557.755
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 34.456.166 1.798.047 15.050.909 13.253.277 9.133.863 387.118
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -913.973.767 -380.339.527 -855.916.036 -519.376.546 -276.822.222 -42.162.444
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 445.698.691 195.380.095 1.461.019.159 421.628.723 74.414.633 45.945.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 493.369.597 285.921.304 2.408.881.556 994.501.012 450.726.076 242.782.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -65.071.026 -86.604.167 -293.559.039 -94.338.748 -24.172.550 -85.298.613
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -94.893.831 -62.390.943 -347.746.227 -25.115.242 -24.831.525 -17.964.790
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) 29.822.805 -24.213.224 54.187.188 -69.223.506 658.975 -67.333.823
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 428.298.571 199.317.137 2.115.322.517 900.162.264 426.553.526 157.483.816
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 -333.786
DÖNEM KARI (ZARARI) 428.298.571 199.317.137 2.115.322.517 900.162.264 426.553.526 157.150.030
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 4.080.263 -1.029.617 -190,61 -2,56 3.688 -707.087
Ana Ortaklık Payları 424.218.308 200.346.754 2.115.513.127 900.164.824 426.549.838 157.857.117
Hisse Başına Kazanç 3 2 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
Amortisman Giderleri 87.175.328 36.011.464 138.988.728 84.532.373 51.156.873 24.482.010
Kıdem Tazminatı 3.008.810 2.784.212 2.115.842 1.810.889 671.533 -1.111.629
Finansman Giderleri -913.973.767 -380.339.527 -855.916.036 -519.376.546 -276.822.222 -42.162.444
Yurtiçi Satışlar 1.258.035.964 855.027.519 3.493.321.373 2.738.003.600 2.001.751.563 765.636.708
Yurtdışı Satışlar 3.089.622.560 823.777.732 4.263.005.850 2.718.910.761 2.068.980.458 882.919.307
Net Yabancı Para Pozisyonu 478.369 -277.458.813 4.319.513 -239.395.312 -113.085.965 0
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -2.391.564 -277.458.813 4.319.513 -239.395.311 -113.085.965 0
Net YPP (Hedge Dahil) 478.369 -277.458.813 4.319.513 -239.395.311 -113.085.965 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -1.453.026.486 -1.632.274.649 2.967.989.604 723.589.761 253.700.955 69.207.326
Düzeltme Öncesi Kar 428.298.571 200.346.754 2.115.513.127 900.164.824 426.549.838 157.857.117
Düzeltmeler 41.245.018 172.378.808 655.212.767 112.916.900 -346.269.588 21.389.944
Amortisman & İtfa Payları 87.175.328 36.011.464 138.988.728 84.532.373 51.156.873 24.482.010
Karşılıklardaki Değişim 2.775.670 3.636.544 2.339.594 1.988.877 952.872 464.337
Diğer Gelir/ Gider -29.471.680 24.616.450 -239.611.238 -670.143.744 88.710.306 -3.556.403
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) 469.543.589 372.725.562 2.770.725.895 1.013.081.724 80.280.250 179.247.061
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler -1.649.991.193 -1.758.821.113 197.263.709 -302.245.181 176.074.672 -139.912.894
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) -1.180.447.604 -1.386.095.551 2.967.989.604 710.836.543 256.354.922 39.334.167
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -272.578.882 -246.179.098 0 12.753.218 -2.653.967 90.603.739
Sabit Sermaye Yatırımları -47.790.459 -36.566.662 -1.268.160.502 -3.569.088 -4.649.141 -5.543.185
Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Nakit 662.936 -3.003.080 -166.563.003 -575.130.608 0 -149.581.886
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit -47.127.523 -39.569.742 -1.434.723.505 -578.699.696 -4.649.141 -155.125.071
Serbest Nakit Akım -1.500.154.009 -1.671.844.391 1.533.266.099 144.890.065 249.051.814 -85.917.745
Finansal Borçlardaki Değişim 610.211.403 724.804.300 -281.779.703 17.110.795 -35.242.964 139.289.046
Temettü Ödemeleri 0 0 0 0 0 0
Sermaye Artırımı 0 0 213.724.629 150.167.668 0 0
Diğer Finansman Faaliyetlerinden Nakit -25.232.923 -24.094.350 -321.536.689 -142.445.785 -51.702.554 -34.014.610
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit 584.978.480 700.709.950 -389.591.762 24.832.678 -86.945.518 105.274.436
Yab. Para Çev. Fark. Etk. Önc.Nak.Ve Nak. Benz. Net Artış/Azalış -915.175.529 -971.134.441 1.143.674.337 169.722.743 162.106.296 19.356.691
Yab.ı Para Çevrim Fark. Nakit Ve Nakit Benz. Üzerindeki Etkisi 0 0 0 0 0 0
Diğer Nakit Girişi/Çıkışı 0 0 0 0 0 0
Nakit ve Benzerlerindeki Değişim -915.175.529 -971.134.441 1.143.674.337 169.722.743 162.106.296 19.356.691
Diğer Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Artış 0 0 0 0 0 0
Dönem Başı Nakit Değerler 1.163.443.370 1.087.194.085 17.907.610 14.572.401 13.555.172 12.787.084
Dönem Sonu Nakit 72.803.667 16.844.756 1.163.429.198 185.717.112 177.598.644 30.974.684