AiFin

GRSEL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 5.505.650.311 6.118.533.030 4.089.984.504 4.426.751.914 5,005,065,309.0 3,900,424,607.0 2,338,524,430.0 2,176,644,440.0 2,692,925,662.0 1,864,658,984.0 1,080,911,745.0 851,194,879.0 1,298,064,097.0 604,709,496.0 441,974,705.0 346,998,724.0 242,321,067.0 161,590,528.0 134,977,536.0 0.0 146,061,182.0 0.0 136,443,789.0 111,285,412.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 2.055.438.205 2.216.991.783 1.311.777.298 1.697.653.333 1,764,640,741.0 1,430,551,060.0 559,559,581.0 583,745,872.0 695,132,438.0 628,099,999.0 144,041,346.0 254,585,694.0 419,410,235.0 241,002,790.0 111,809,683.0 114,538,985.0 43,200,664.0 36,905,709.0 8,611,382.0 0.0 18,198,343.0 0.0 29,394,955.0 18,644,730.0
Finansal Yatırımlar 69.367.854 14.507.011 147.651.156 105.893.805 128,515,371.0 212,183,620.0 238,807,125.0 282,197,400.0 305,774,007.0 196,879,034.0 199,730,232.0 4,544,447.0 3,441,363.0 1,405,964.0 1,300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 3.042.372.050 3.634.603.833 2.378.006.646 2.418.295.795 2,908,532,056.0 2,150,660,036.0 1,435,636,568.0 1,157,733,232.0 1,431,223,961.0 871,901,282.0 679,514,686.0 540,473,940.0 706,877,313.0 274,768,287.0 223,143,172.0 200,678,970.0 162,790,396.0 96,965,632.0 98,677,394.0 0.0 92,656,529.0 0.0 79,484,152.0 75,493,388.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 6.547.287 6.270.204 4.076.997 4.198.413 1,602,092.0 3,142,056.0 1,051,098.0 2,618,042.0 18,816,482.0 14,917,225.0 7,069,540.0 776,008.0 1,337,178.0 798,011.0 1,935,179.0 568,370.0 398,094.0 557,685.0 5,825,892.0 0.0 25,389,786.0 0.0 20,389,199.0 11,335,083.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 7.583.416 9.562.755 9.052.282 7.386.336 8,876,320.0 8,597,130.0 7,352,339.0 6,975,950.0 9,230,266.0 7,062,107.0 5,855,648.0 5,347,048.0 9,028,396.0 3,491,905.0 2,255,834.0 2,317,234.0 1,314,588.0 1,238,214.0 1,195,237.0 0.0 1,034,929.0 0.0 1,071,234.0 973,581.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 324.341.499 236.597.444 239.420.125 193.324.232 192,898,729.0 95,290,705.0 96,117,719.0 143,373,944.0 232,748,508.0 145,799,337.0 44,700,293.0 45,467,742.0 157,969,612.0 83,242,539.0 101,530,837.0 28,895,165.0 34,617,325.0 25,923,288.0 20,667,631.0 0.0 8,781,595.0 0.0 6,104,249.0 4,838,630.0
(Ara Toplam) 5.505.650.311 6.118.533.030 4.089.984.504 4.426.751.914 5,005,065,309.0 3,900,424,607.0 2,338,524,430.0 2,176,644,440.0 2,692,925,662.0 1,864,658,984.0 1,080,911,745.0 851,194,879.0 1,298,064,097.0 604,709,496.0 441,974,705.0 346,998,724.0 242,321,067.0 161,590,528.0 134,977,536.0 0.0 146,061,182.0 0.0 136,443,789.0 111,285,412.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 9.679.973.740 7.685.301.500 6.766.934.989 6.066.519.569 6,742,734,152.0 5,129,464,662.0 5,301,876,855.0 3,981,875,501.0 4,777,721,030.0 2,208,309,071.0 1,936,617,565.0 1,779,045,739.0 2,598,201,567.0 643,361,169.0 618,457,584.0 550,198,900.0 560,476,381.0 282,727,632.0 235,023,425.0 0.0 227,181,088.0 0.0 104,391,950.0 85,402,998.0
Ticari Alacaklar 3.042.372.050 3.634.603.833 2.378.006.646 2.418.295.795 2,908,532,056.0 2,150,660,036.0 1,435,636,568.0 1,157,733,232.0 1,431,223,961.0 871,901,282.0 679,514,686.0 540,473,940.0 706,877,313.0 274,768,287.0 223,143,172.0 200,678,970.0 162,790,396.0 96,965,632.0 98,677,394.0 0.0 92,656,529.0 0.0 79,484,152.0 75,493,388.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 6.547.287 6.270.204 4.076.997 4.198.413 1,602,092.0 3,142,056.0 1,051,098.0 2,618,042.0 18,816,482.0 14,917,225.0 7,069,540.0 776,008.0 1,337,178.0 798,011.0 1,935,179.0 568,370.0 398,094.0 557,685.0 5,825,892.0 0.0 25,389,786.0 0.0 20,389,199.0 11,335,083.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 69.367.854 14.507.011 147.651.156 105.893.805 128,515,371.0 212,183,620.0 238,807,125.0 282,197,400.0 305,774,007.0 196,879,034.0 199,730,232.0 4,544,447.0 3,441,363.0 1,405,964.0 1,300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23,342,812.0 18,137,578.0 13,548,213.0 0.0 10,573,289.0 6,308,784.0 0.0 5,480,912.0 0.0 6,545,905.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.235.529.000 863.422.652 803.151.124 757.641.698 799,104,835.0 557,393,567.0 588,817,248.0 472,056,110.0 592,342,091.0 177,175,000.0 177,175,000.0 177,175,000.0 291,936,419.0 72,874,550.0 72,874,550.0 72,874,550.0 72,730,000.0 42,836,000.0 42,836,000.0 0.0 57,631,000.0 0.0 44,217,500.0 45,805,600.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 36.230.239 18.743.226 17.871.895 18.254.629 3,320,827.0 3,391,652.0 1,908,735.0 3,157,710.0 6,011,691.0 4,163,833.0 4,163,833.0 495,929.0 1,257,664.0 1,002,797.0 1,207,009.0 1,207,009.0 1,207,009.0 1,225,078.0 1,186,802.0 0.0 1,360,594.0 0.0 1,724,675.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 6.634.728.962 5.333.642.080 4.760.459.754 4.419.289.100 4,950,312,562.0 3,705,181,735.0 3,730,617,447.0 2,766,278,506.0 3,242,979,836.0 1,553,678,107.0 1,307,624,995.0 1,177,808,394.0 1,737,351,646.0 523,771,970.0 503,395,449.0 455,090,922.0 479,254,809.0 217,928,394.0 179,916,957.0 0.0 160,517,350.0 0.0 49,384,347.0 36,358,576.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.605.598.908 1.307.949.948 1.178.588.403 866.224.733 981,800,099.0 844,676,394.0 962,470,705.0 733,413,818.0 915,515,648.0 456,329,235.0 433,271,348.0 416,295,606.0 562,385,548.0 12,458,599.0 12,932,556.0 3,357,573.0 3,076,802.0 1,986,718.0 1,997,929.0 0.0 2,157,452.0 0.0 2,512,603.0 2,953,384.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 10.285.358 10.516.972 6.798.173 5.043.769 8,113,497.0 18,755,674.0 17,997,080.0 6,903,717.0 20,775,902.0 16,896,500.0 14,315,993.0 6,706,761.0 5,160,887.0 9,844,045.0 9,844,046.0 4,054,237.0 4,141,365.0 8,111,757.0 2,713,921.0 0.0 0.0 0.0 0.0 278,768.0
TOPLAM VARLIKLAR 15.185.624.051 13.803.834.530 10.856.919.493 10.493.271.483 11,747,799,461.0 9,029,889,269.0 7,640,401,285.0 6,158,519,941.0 7,470,646,692.0 4,072,968,055.0 3,017,529,310.0 2,630,240,618.0 3,896,265,664.0 1,248,070,665.0 1,060,432,289.0 897,197,624.0 802,797,448.0 444,318,160.0 370,000,961.0 0.0 373,242,270.0 0.0 240,835,739.0 196,688,410.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.368.247.862 3.610.768.151 1.992.460.644 2.330.981.128 2,961,327,503.0 2,522,617,602.0 1,358,385,442.0 1,281,902,473.0 1,749,801,520.0 1,780,599,105.0 965,862,406.0 652,486,322.0 881,561,240.0 468,923,766.0 319,844,932.0 248,541,752.0 283,064,141.0 190,356,487.0 158,298,899.0 0.0 133,961,858.0 0.0 165,360,609.0 147,850,678.0
Finansal Borçlar 407.305.616 380.722.646 535.447.012 448.017.983 532,981,817.0 513,368,986.0 520,185,489.0 647,735,161.0 860,768,312.0 550,542,514.0 281,669,776.0 200,357,152.0 269,646,098.0 100,657,009.0 95,975,364.0 47,071,885.0 79,185,388.0 50,945,168.0 38,864,944.0 0.0 22,565,586.0 0.0 26,211,127.0 27,253,715.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.020.433.522 689.660.305 705.801.672 999.061.742 844,512,543.0 400,125,786.0 514,241,206.0 342,336,335.0 589,577,857.0 582,279,572.0 357,226,776.0 295,614,634.0 452,889,656.0 172,679,079.0 159,277,037.0 106,411,571.0 97,236,947.0 63,544,298.0 62,527,416.0 0.0 59,827,487.0 0.0 53,090,909.0 49,680,755.0
Diğer Borçlar 105.695.514 88.603.606 122.061.684 64.138.469 78,572,352.0 120,857,404.0 63,670,241.0 72,973,999.0 88,880,832.0 57,607,425.0 72,188,946.0 34,907,638.0 45,914,498.0 35,857,354.0 26,327,460.0 24,691,080.0 24,289,187.0 19,201,751.0 28,871,954.0 0.0 18,574,303.0 0.0 29,776,880.0 27,910,070.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 1.678.834.779 2.243.066.078 443.065.386 493.981.418 1,242,473,949.0 1,329,905,000.0 122,609,885.0 37,904,850.0 48,030,297.0 476,330,580.0 187,522,240.0 53,545,631.0 58,174,011.0 125,602,626.0 9,849,654.0 45,523,284.0 71,733,007.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 79.236.525 62.298.178 177.410.590 118,536,957.0 56,436,509.0 21,216,974.0 72,492,408.0 58,741,171.0 25,148,416.0 15,040,849.0 18,561,621.0 9,226,011.0 8,101,607.0 2,677,741.0 6,047,593.0 0.0 490,315.0 5,318,621.0 0.0 5,638,111.0 0.0 2,544,766.0 832,555.0
Borç Karşılıkları 64.069.447 39.351.937 40.114.910 50.812.871 69,540,345.0 44,840,327.0 56,153,178.0 42,357,846.0 43,129,826.0 47,444,775.0 25,772,036.0 29,820,378.0 26,391,838.0 15,016,651.0 16,635,083.0 11,289,423.0 5,350,067.0 8,246,556.0 5,721,643.0 0.0 6,384,988.0 0.0 4,137,598.0 6,062,484.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 91.908.984 90.127.054 83.671.802 97.558.055 74,709,540.0 57,083,590.0 60,308,469.0 66,101,874.0 60,673,225.0 41,245,823.0 26,441,783.0 19,679,268.0 19,319,128.0 11,009,440.0 9,102,593.0 7,506,916.0 5,269,545.0 47,928,399.0 16,994,321.0 0.0 20,971,383.0 0.0 49,599,329.0 36,111,099.0
(Ara Toplam) 3.368.247.862 3.610.768.151 1.992.460.644 2.330.981.128 2,961,327,503.0 2,522,617,602.0 1,358,385,442.0 1,281,902,473.0 1,749,801,520.0 1,780,599,105.0 965,862,406.0 652,486,322.0 881,561,240.0 468,923,766.0 319,844,932.0 248,541,752.0 283,064,141.0 190,356,487.0 158,298,899.0 0.0 133,961,858.0 0.0 165,360,609.0 147,850,678.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.180.667.769 1.083.794.426 862.250.355 848.228.353 1,039,860,529.0 968,925,116.0 1,100,275,489.0 803,365,028.0 1,115,006,796.0 472,518,320.0 375,192,277.0 384,983,128.0 940,924,538.0 210,958,947.0 214,342,451.0 146,800,593.0 145,163,754.0 105,398,394.0 73,056,312.0 0.0 71,444,082.0 0.0 21,084,642.0 20,666,191.0
Finansal Borçlar 114.403.156 77.885.796 48.811.169 77.060.014 98,776,120.0 129,888,647.0 153,737,446.0 95,165,307.0 173,272,378.0 166,244,569.0 75,417,701.0 88,717,974.0 171,584,419.0 109,945,209.0 123,586,175.0 55,778,139.0 52,017,446.0 61,961,022.0 36,253,442.0 0.0 23,273,916.0 0.0 12,498,256.0 12,787,358.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151,988.0 2,716,705.0 2,716,705.0 4,476,394.0 3,923,772.0 8,990,877.0 11,353,975.0 14,905,602.0 19,945,111.0 14,486,822.0 0.0 22,340,316.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 10.662.545 66.664.771 11.243.185 7.751.593 18,676,844.0 15,778,915.0 15,778,915.0 0.0 22,781,404.0 0.0 0.0 0.0 27,210,327.0 12,500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 88.683.642 79.655.321 78.530.003 71.694.138 64,622,830.0 33,300,808.0 30,559,511.0 31,140,460.0 32,701,695.0 29,560,079.0 24,134,566.0 15,022,811.0 17,340,995.0 7,754,681.0 7,469,074.0 7,218,384.0 5,697,175.0 5,196,753.0 4,809,371.0 0.0 4,304,046.0 0.0 2,994,471.0 1,538,636.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 966.918.426 859.588.538 723.665.998 691.722.608 857,784,735.0 789,956,746.0 900,199,617.0 677,059,261.0 886,251,319.0 276,561,684.0 272,923,305.0 278,525,638.0 720,312,403.0 76,835,285.0 74,296,325.0 72,450,095.0 72,543,531.0 18,295,508.0 17,506,677.0 0.0 21,525,804.0 0.0 5,591,915.0 5,683,611.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 656,586.0
Özkaynaklar 10.636.708.420 9.109.271.953 8.002.208.494 7.314.062.002 7,746,611,428.0 5,538,346,551.0 5,181,740,354.0 4,073,252,440.0 4,605,838,376.0 1,819,850,630.0 1,676,474,627.0 1,592,771,168.0 2,073,779,886.0 568,187,952.0 526,244,906.0 501,855,279.0 374,569,553.0 148,563,279.0 138,645,751.0 0.0 167,836,330.0 0.0 54,390,488.0 28,171,541.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10.490.606.068 8.990.313.561 7.916.100.895 7.268.544.965 7,621,390,800.0 5,383,225,215.0 5,122,428,470.0 3,981,866,985.0 4,511,547,165.0 1,764,710,075.0 1,637,275,172.0 1,547,006,246.0 2,037,332,103.0 567,468,656.0 526,046,104.0 501,766,643.0 362,478,526.0 148,408,246.0 138,488,222.0 0.0 167,658,201.0 0.0 54,312,750.0 28,136,732.0
Ödenmiş Sermaye 102.000.000 102.000.000 102.000.000 102.000.000 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 102,000,000.0 87,000,000.0 87,000,000.0 87,000,000.0 0.0 30,000,000.0 0.0 10,000,000.0 10,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 427.138.046 409.311.604 380.739.461 359.165.396 409,311,604.0 307,074,265.0 377,611,117.0 260,060,918.0 326,327,792.0 102,559,556.0 102,559,556.0 102,559,556.0 226,022,004.0 102,559,556.0 102,559,556.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları -24.315.302 -6.032.945 -7.449.589 -4.411.378 -1,701,578.0 10,639,811.0 4,541,896.0 -5,580,472.0 9,290,720.0 4,265,331.0 508,791.0 2,204,181.0 754,595.0 0.0 0.0 0.0 1,651,387.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 74.438.556 71.737.647 66.729.974 62.948.814 71,737,647.0 53,908,919.0 54,192,984.0 32,628,444.0 40,942,593.0 9,978,194.0 11,098,986.0 6,666,077.0 22,018,860.0 4,377,905.0 3,412,967.0 3,412,967.0 4,580,359.0 3,413,248.0 3,413,248.0 0.0 1,669,952.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 6.205.804.708 5.850.297.417 5.612.409.048 5.294.389.797 3,963,819,587.0 3,030,322,946.0 3,204,174,979.0 2,579,612,470.0 1,672,307,587.0 325,744,241.0 324,623,450.0 370,921,658.0 965,700,924.0 101,186,080.0 111,701,085.0 111,701,085.0 45,823,486.0 45,586,486.0 45,586,486.0 0.0 22,807,808.0 0.0 17,174,337.0 24,118,081.0
Dönem Net Kar/Zararı 2.889.090.362 1.846.042.441 1.111.000.802 583.795.882 2,069,766,072.0 1,140,728,883.0 722,493,729.0 430,624,128.0 1,564,623,386.0 340,356,125.0 210,656,641.0 76,959,292.0 281,522,028.0 101,789,227.0 51,052,752.0 26,773,291.0 68,103,550.0 37,115,583.0 26,510,635.0 0.0 54,333,698.0 0.0 26,309,353.0 -6,943,744.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 816.449.698 716.957.397 650.671.199 870.656.454 980,519,288.0 738,550,391.0 657,413,765.0 582,521,497.0 796,055,087.0 879,806,628.0 885,827,748.0 885,695,482.0 439,313,692.0 155,555,888.0 155,319,744.0 257,879,300.0 155,319,744.0 -24,707,071.0 -24,022,147.0 0.0 58,846,743.0 0.0 829,060.0 962,395.0
Azınlık Payları 137.919.325 111.062.106 78.280.826 38.516.676 118,286,341.0 88,498,373.0 54,943,963.0 22,430,564.0 41,668,350.0 32,544,839.0 38,449,917.0 12,654,374.0 28,710,910.0 18,917,608.0 12,218,030.0 5,839,357.0 8,500,820.0 -23,096.0 -20,600.0 47,596.0 26,945.0 7,530.0 42,930.0 5,144.0
TOPLAM KAYNAKLAR 15.185.624.051 13.803.834.530 10.856.919.493 10.493.271.483 11,747,799,461.0 9,029,889,269.0 7,640,401,285.0 6,158,519,941.0 7,470,646,692.0 4,072,968,055.0 3,017,529,310.0 2,630,240,618.0 3,896,265,664.0 1,248,070,665.0 1,060,432,289.0 897,197,624.0 802,797,448.0 444,318,160.0 370,000,961.0 0.0 373,242,270.0 0.0 240,835,739.0 196,688,410.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 11.555.018.975 7.816.828.452 4.959.981.368 2.422.028.571 10,447,460,129.0 8,006,699,601.0 4,581,148,578.0 2,318,093,388.0 6,499,374,971.0 4,090,467,675.0 2,584,284,913.0 1,109,642,266.0 3,006,350,754.0 1,110,097,651.0 607,699,283.0 314,909,781.0 633,490,056.0 365,853,808.0 225,743,831.0 112,285,367.0 444,525,005.0 315,336,168.0 417,818,716.0 325,952,198.0
Satışların Maliyeti (-) -7.785.116.246 -5.389.262.213 -3.467.389.316 -1.700.151.495 -7,359,959,744.0 -5,560,107,372.0 -3,169,579,488.0 -1,466,455,172.0 -4,872,163,316.0 -3,264,959,271.0 -2,018,113,490.0 -877,576,561.0 -2,474,059,907.0 -909,379,874.0 -524,483,122.0 -253,271,125.0 -533,011,502.0 -307,684,840.0 -184,000,896.0 -89,960,106.0 -371,834,733.0 -260,092,856.0 -380,052,355.0 -299,981,891.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.769.902.729 2.427.566.239 1.492.592.052 721.877.076 3,087,500,386.0 2,446,592,229.0 1,411,569,090.0 851,638,216.0 1,627,211,655.0 825,508,404.0 566,171,423.0 232,065,705.0 532,290,847.0 200,717,777.0 83,216,161.0 61,638,656.0 100,478,554.0 58,168,968.0 41,742,935.0 22,325,261.0 72,690,272.0 55,243,312.0 37,766,361.0 25,970,307.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 3.769.902.729 2.427.566.239 1.492.592.052 721.877.076 3,087,500,386.0 2,446,592,229.0 1,411,569,090.0 851,638,216.0 1,627,211,655.0 825,508,404.0 566,171,423.0 232,065,705.0 532,290,847.0 200,717,777.0 83,216,161.0 61,638,656.0 100,478,554.0 58,168,968.0 41,742,935.0 22,325,261.0 72,690,272.0 55,243,312.0 37,766,361.0 25,970,307.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -9.931.543 -7.291.174 -4.348.182 -3.591.786 -7,548,867.0 -5,294,402.0 -4,110,927.0 -2,326,258.0 -4,980,165.0 -3,706,866.0 -2,383,665.0 -1,273,548.0 -2,064,970.0 -811,034.0 -632,743.0 -238,367.0 -679,704.0 -389,909.0 -225,701.0 -96,309.0 -381,292.0 -299,749.0 -1,183,448.0 -1,032,732.0
