AiFin

GOKNR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Dönen Varlıklar 11,835,502,802.0 10,214,056,703.0 8,638,254,969.0 10,429,979,921.0 6,489,505,187.0 5,857,360,997.0 5,511,413,760.0 6,591,255,398.0 4,022,719,733.0 3,804,969,613.0 3,739,064,685.0 5,192,845,527.0 2,716,340,847.0 0.0 0.0 2,181,378,741.0 0.0 1,137,015,324.0 792,620,102.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 3,049,074,628.0 350,456,722.0 309,222,731.0 208,481,371.0 631,930,123.0 455,071,306.0 154,228,074.0 149,438,590.0 325,571,394.0 150,296,196.0 713,408,215.0 303,556,050.0 39,756,863.0 0.0 0.0 201,510,324.0 0.0 109,221,821.0 38,292,399.0
Finansal Yatırımlar 25,028.0 1,488,476,391.0 38,395,592.0 521,866,775.0 194,561,198.0 158,325,566.0 71,450.0 10,251.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,642,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156,915.0
Ticari Alacaklar 2,259,613,388.0 3,244,562,895.0 3,976,309,375.0 4,888,892,115.0 2,678,426,831.0 2,674,546,147.0 2,773,450,011.0 3,216,661,868.0 2,142,173,176.0 2,327,302,979.0 1,709,437,624.0 2,208,269,059.0 1,252,232,942.0 0.0 0.0 1,056,782,760.0 0.0 538,183,469.0 307,499,272.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 77,589,555.0 193,246,332.0 88,316,589.0 129,359,451.0 84,605,349.0 78,982,271.0 118,985,846.0 161,769,466.0 54,191,957.0 54,658,924.0 65,127,167.0 212,508,806.0 96,494,154.0 0.0 0.0 136,759,499.0 0.0 121,964,054.0 96,313,434.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 5,004,236,392.0 4,107,249,349.0 3,279,533,188.0 3,306,247,071.0 2,395,191,039.0 2,260,187,146.0 2,262,931,270.0 2,484,991,740.0 1,309,174,593.0 1,084,846,622.0 1,069,125,088.0 2,178,774,362.0 1,102,064,921.0 0.0 0.0 659,652,583.0 0.0 308,210,963.0 276,297,799.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 1,444,963,811.0 830,065,014.0 946,477,494.0 1,375,133,139.0 504,790,647.0 230,248,561.0 201,747,109.0 578,383,483.0 191,608,613.0 187,864,892.0 181,966,591.0 289,737,250.0 170,149,667.0 0.0 0.0 126,673,575.0 0.0 59,435,017.0 74,060,283.0
(Ara Toplam) 11,835,502,802.0 10,214,056,703.0 8,638,254,969.0 10,429,979,921.0 6,489,505,187.0 5,857,360,997.0 5,511,413,760.0 6,591,255,398.0 4,022,719,733.0 3,804,969,613.0 3,739,064,685.0 5,192,845,527.0 2,716,340,847.0 0.0 0.0 2,181,378,741.0 0.0 1,137,015,324.0 792,620,102.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 4,970,283,367.0 4,500,641,722.0 4,370,334,888.0 4,991,758,740.0 3,758,382,710.0 3,431,070,657.0 3,106,974,697.0 3,941,923,172.0 977,280,758.0 906,517,309.0 913,211,718.0 2,785,998,364.0 898,959,809.0 0.0 0.0 863,521,986.0 0.0 250,671,505.0 221,942,694.0
Ticari Alacaklar 2,259,613,388.0 3,244,562,895.0 3,976,309,375.0 4,888,892,115.0 2,678,426,831.0 2,674,546,147.0 2,773,450,011.0 3,216,661,868.0 2,142,173,176.0 2,327,302,979.0 1,709,437,624.0 2,208,269,059.0 1,252,232,942.0 0.0 0.0 1,056,782,760.0 0.0 538,183,469.0 307,499,272.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 77,589,555.0 193,246,332.0 88,316,589.0 129,359,451.0 84,605,349.0 78,982,271.0 118,985,846.0 161,769,466.0 54,191,957.0 54,658,924.0 65,127,167.0 212,508,806.0 96,494,154.0 0.0 0.0 136,759,499.0 0.0 121,964,054.0 96,313,434.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 25,028.0 1,488,476,391.0 38,395,592.0 521,866,775.0 194,561,198.0 158,325,566.0 71,450.0 10,251.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55,642,300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 156,915.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 17,882,466.0 16,634,174.0 15,691,622.0 17,882,466.0 13,415,806.0 12,317,171.0 11,362,192.0 14,256,976.0 7,707,368.0 7,707,368.0 7,707,368.0 9,874,704.0 2,960,000.0 0.0 0.0 2,960,000.0 0.0 503,240.0 531,924.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 148,834,605.0 76,928,054.0 73,564,304.0 84,969,486.0 64,596,837.0 60,088,171.0 56,150,061.0 71,359,878.0 24,232,556.0 24,287,389.0 0.0 24,060,390.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 686,777.0
Maddi Duran Varlıklar 4,793,937,942.0 4,392,537,878.0 4,273,642,195.0 4,875,465,739.0 3,660,538,487.0 3,344,457,201.0 3,025,329,061.0 3,848,425,031.0 943,096,403.0 873,536,737.0 885,177,377.0 2,717,964,570.0 867,472,406.0 0.0 0.0 814,420,052.0 0.0 192,162,701.0 177,336,536.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9,444,668.0 11,913,682.0 4,808,833.0 5,907,854.0 16,558,716.0 10,407,324.0 11,463,777.0 4,073,223.0 981,345.0 943,150.0 6,694,881.0 985,553.0 6,735,285.0 0.0 0.0 7,102,999.0 0.0 7,691,396.0 348,697.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,803,493.0 19,695,424.0
Diğer Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 4,236,988.0 644,930.0 1,172,856.0 41,672.0 13,885.0 1,079,400.0 0.0 13,632,092.0 33,113,147.0 21,170,434.0 0.0 0.0 37,530,979.0 0.0 22,025,207.0 15,020,010.0
TOPLAM VARLIKLAR 16,805,786,169.0 14,714,698,425.0 13,008,589,857.0 15,421,738,661.0 10,247,887,897.0 9,288,431,654.0 8,618,388,457.0 10,533,178,570.0 5,000,000,491.0 4,711,486,922.0 4,652,276,403.0 7,978,843,891.0 3,615,300,656.0 0.0 0.0 3,044,900,727.0 0.0 1,387,686,829.0 1,014,562,796.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 6,347,732,989.0 4,493,533,523.0 3,524,215,457.0 5,096,454,981.0 2,771,255,344.0 2,684,665,796.0 2,504,549,180.0 3,190,118,541.0 2,104,889,613.0 2,104,865,535.0 2,554,092,853.0 4,298,843,185.0 2,218,466,153.0 0.0 0.0 1,826,748,826.0 0.0 999,818,527.0 617,675,621.0
Finansal Borçlar 4,811,797,904.0 2,992,206,931.0 2,294,758,291.0 2,234,304,771.0 1,727,773,411.0 1,624,499,361.0 1,483,327,877.0 1,807,638,502.0 1,593,328,184.0 1,606,638,084.0 1,795,774,164.0 3,212,496,002.0 1,829,551,478.0 0.0 0.0 1,399,287,796.0 0.0 717,573,935.0 492,874,909.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 985,365,681.0 1,049,509,642.0 739,711,183.0 2,306,541,042.0 756,349,414.0 923,632,131.0 896,891,010.0 1,248,934,381.0 416,987,920.0 390,902,073.0 628,629,415.0 979,729,819.0 342,664,678.0 0.0 0.0 375,040,996.0 0.0 205,231,109.0 84,109,052.0
Diğer Borçlar 757,796.0 1,548,064.0 2,647,850.0 3,094,788.0 2,354,839.0 4,015,201.0 2,401,579.0 4,182,769.0 2,724,792.0 2,959,278.0 8,992,871.0 3,639,486.0 1,772,971.0 0.0 0.0 30,197,991.0 0.0 11,283,308.0 10,899,470.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 457,163,931.0 357,500,095.0 413,078,162.0 457,460,755.0 197,081,935.0 47,308,705.0 47,750,437.0 44,279,810.0 32,920,014.0 60,661,571.0 55,961,230.0 42,004,499.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 268,921.0 252,543.0 0.0 252,543.0 0.0 78,583.0 179,406.0 187,131.0 0.0 602,559.0 0.0 0.0 81,795.0 0.0 0.0 429,001.0
Borç Karşılıkları 35,651,821.0 39,703,013.0 37,465,506.0 44,761,480.0 38,417,076.0 32,113,884.0 27,731,705.0 37,563,665.0 24,509,221.0 20,066,903.0 15,754,070.0 24,765,801.0 12,584,852.0 0.0 0.0 4,386,787.0 0.0 16,965,966.0 15,667,768.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 56,995,856.0 53,065,778.0 36,554,465.0 50,023,225.0 49,026,126.0 53,096,514.0 46,194,029.0 47,519,414.0 34,340,899.0 23,458,220.0 48,793,972.0 36,207,578.0 31,289,615.0 0.0 0.0 17,753,461.0 0.0 48,764,209.0 13,695,421.0
(Ara Toplam) 6,347,732,989.0 4,493,533,523.0 3,524,215,457.0 5,096,454,981.0 2,771,255,344.0 2,684,665,796.0 2,504,549,180.0 3,190,118,541.0 2,104,889,613.0 2,104,865,535.0 2,554,092,853.0 4,298,843,185.0 2,218,466,153.0 0.0 0.0 1,826,748,826.0 0.0 999,818,527.0 617,675,621.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 780,312,084.0 1,288,674,404.0 1,312,341,638.0 1,292,688,056.0 902,760,245.0 681,677,954.0 998,591,939.0 1,235,795,362.0 241,366,042.0 237,747,055.0 217,573,859.0 736,013,845.0 276,532,065.0 0.0 0.0 400,336,245.0 0.0 95,027,002.0 149,370,940.0
Finansal Borçlar 174,689,969.0 653,528,417.0 569,604,954.0 645,106,422.0 396,243,743.0 1,537,728.0 56,596,843.0 168,591,829.0 114,341,972.0 130,695,487.0 106,958,872.0 233,924,980.0 180,822,720.0 0.0 0.0 309,961,121.0 0.0 90,949,156.0 146,272,129.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 67,985,086.0 70,097,715.0 64,764,144.0 67,180,322.0 59,639,286.0 60,485,396.0 58,643,028.0 73,624,420.0 50,918,827.0 39,388,731.0 29,756,152.0 48,933,001.0 16,266,335.0 0.0 0.0 8,024,490.0 0.0 4,077,846.0 2,909,431.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 537,637,029.0 565,048,272.0 677,972,540.0 580,401,313.0 446,877,216.0 619,654,830.0 883,352,068.0 993,579,113.0 76,105,243.0 67,662,837.0 80,858,835.0 453,155,864.0 79,443,010.0 0.0 0.0 82,350,634.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189,380.0
Özkaynaklar 9,677,741,096.0 8,932,490,498.0 8,172,032,762.0 9,032,595,623.0 6,573,872,308.0 5,922,087,904.0 5,115,247,338.0 6,107,264,667.0 2,653,744,836.0 2,368,874,332.0 1,880,609,691.0 2,943,986,861.0 1,120,302,438.0 0.0 0.0 817,815,656.0 0.0 292,841,300.0 247,516,235.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 9,677,741,096.0 8,929,896,727.0 8,169,530,373.0 9,029,591,443.0 6,571,779,546.0 5,920,360,030.0 5,113,334,733.0 6,104,308,601.0 2,653,744,836.0 2,368,874,332.0 1,880,609,691.0 2,943,986,861.0 1,120,302,438.0 0.0 0.0 817,815,656.0 0.0 292,841,300.0 254,885,653.0
Ödenmiş Sermaye 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0 285,000,000.0 285,000,000.0 0.0 0.0 285,000,000.0 0.0 69,000,000.0 69,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,658,895,257.0 1,543,095,479.0 1,455,658,148.0 1,658,895,257.0 1,244,538,475.0 0.0 0.0 1,322,570,923.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92,100.0 92,100.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 -5,812,293.0 0.0 0.0 0.0 -8,157,538.0 -9,098,220.0 0.0 -2,812,453.0 -2,729,890.0 -1,160,015.0 -4,295,807.0 -928,956.0 0.0 0.0 -1,260,871.0 0.0 -36,267,767.0 -25,012,057.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 406,973,993.0 0.0 357,114,174.0 406,973,993.0 296,821,607.0 272,419,096.0 251,401,785.0 315,321,794.0 74,241,705.0 74,241,705.0 42,203,455.0 149,939,975.0 27,552,108.0 0.0 0.0 27,552,108.0 0.0 11,372,267.0 11,372,268.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4,238,595,254.0 3,942,718,592.0 3,719,309,998.0 2,749,707,875.0 2,173,434,560.0 1,995,525,055.0 1,840,929,094.0 1,916,687,698.0 415,301,032.0 415,301,032.0 447,339,286.0 1,518,437,940.0 163,259,552.0 0.0 0.0 36,784,613.0 0.0 177,301,559.0 194,540,729.0
Dönem Net Kar/Zararı 648,744,173.0 531,348,659.0 245,701,595.0 1,488,887,378.0 826,917,651.0 645,877,809.0 249,142,894.0 393,391,593.0 859,917,570.0 574,964,503.0 85,129,982.0 -124,311,433.0 302,154,868.0 0.0 0.0 126,474,940.0 0.0 68,095,940.0 219,316.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 2,374,532,419.0 2,568,546,290.0 2,041,746,458.0 2,286,123,381.0 1,680,067,253.0 2,664,695,608.0 2,430,959,180.0 1,806,336,593.0 957,096,982.0 957,096,982.0 957,096,983.0 1,119,216,186.0 343,264,866.0 0.0 0.0 343,264,866.0 0.0 3,247,201.0 4,673,297.0
Azınlık Payları 303,735.0 -200,701.0 -133,739.0 -1,010,575.0 -1,244,476.0 -1,446,002.0 -612,147.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,244,167.0
TOPLAM KAYNAKLAR 16,805,786,169.0 14,714,698,425.0 13,008,589,857.0 15,421,738,661.0 10,247,887,897.0 9,288,431,654.0 8,618,388,457.0 10,533,178,570.0 5,000,000,491.0 4,711,486,922.0 4,652,276,403.0 7,978,843,891.0 3,615,300,656.0 0.0 0.0 3,044,900,727.0 0.0 1,387,686,829.0 1,014,562,796.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2020/12 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 10,812,830,864.0 6,974,854,634.0 3,093,403,746.0 15,854,994,197.0 11,235,272,774.0 7,080,672,619.0 3,555,488,680.0 11,109,350,916.0 7,531,859,700.0 6,253,474,757.0 3,469,083,725.0 8,899,802,108.0 3,106,232,188.0 2,175,896,637.0 1,184,187,980.0 1,982,470,615.0 1,232,789,992.0 1,171,529,887.0 692,976,872.0
Satışların Maliyeti (-) -8,084,203,491.0 -5,122,318,582.0 -1,951,573,906.0 -11,883,587,811.0 -8,305,671,661.0 -5,226,208,306.0 -2,594,971,964.0 -8,476,364,852.0 -5,434,606,598.0 -4,897,761,659.0 -2,762,878,198.0 -6,420,881,161.0 -2,111,286,662.0 -1,400,446,058.0 -739,098,364.0 -1,296,813,855.0 -850,543,365.0 -786,815,933.0 -584,343,995.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 2,728,627,373.0 1,852,536,052.0 1,141,829,840.0 3,971,406,386.0 2,929,601,113.0 1,854,464,313.0 960,516,716.0 2,632,986,064.0 2,097,253,102.0 1,355,713,098.0 706,205,527.0 2,478,920,947.0 994,945,526.0 775,450,579.0 445,089,616.0 685,656,760.0 382,246,627.0 384,713,954.0 108,632,877.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 2,728,627,373.0 1,852,536,052.0 1,141,829,840.0 3,971,406,386.0 2,929,601,113.0 1,854,464,313.0 960,516,716.0 2,632,986,064.0 2,097,253,102.0 1,355,713,098.0 706,205,527.0 2,478,920,947.0 994,945,526.0 775,450,579.0 445,089,616.0 685,656,760.0 382,246,627.0 384,713,954.0 108,632,877.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1,302,800,417.0 -769,586,208.0 -337,486,534.0 -1,465,953,323.0 -1,023,639,643.0 -571,035,727.0 -218,664,664.0 -1,159,169,469.0 -738,569,508.0 -592,918,100.0 -308,669,454.0 -1,443,876,465.0 -535,200,615.0 -399,737,937.0 -183,342,462.0 -333,818,739.0 -201,872,499.0 -131,708,038.0 -55,989,096.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -215,205,266.0 -149,859,151.0 -80,811,535.0 -288,842,026.0 -270,132,141.0 -173,013,795.0 -70,858,563.0 -210,165,227.0 -183,081,250.0 -126,380,463.0 -71,903,811.0 -144,885,384.0 -51,196,617.0 -27,559,594.0 -13,054,999.0 -28,252,047.0 -17,561,545.0 -15,861,820.0 -18,338,906.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8,536,070.0 -5,530,802.0 0.0 -24,849,744.0 -1,268,828.0 -1,054,715.0 -180,245.0 -11,171,905.0 -8,064,780.0 -7,103,408.0 -1,438,601.0 -2,003,970.0 -2,312,056.0 -1,439,451.0 -765,113.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 1,735,709,723.0 1,224,572,912.0 604,847,032.0 1,173,537,885.0 947,604,760.0 584,225,022.0 450,359,176.0 2,384,431,130.0 2,267,012,597.0 1,834,229,637.0 194,981,639.0 1,222,668,235.0 351,123,447.0 262,762,571.0 124,623,050.0 457,260,495.0 92,969,166.0 43,161,585.0 41,297,780.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -1,191,158,226.0 -908,582,190.0 -441,433,801.0 -609,439,311.0 -386,276,480.0 -265,783,967.0 -146,856,057.0 -838,505,915.0 -694,779,244.0 -616,320,367.0 -118,529,562.0 -671,540,804.0 -6,997,334.0 -6,164,349.0 -28,975,988.0 -2,262,755.0 -8,533,763.0 -6,956,812.0 -8,998,425.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 1,746,637,117.0 1,243,550,613.0 886,945,002.0 2,755,859,868.0 2,195,888,781.0 1,427,801,131.0 974,316,363.0 2,798,404,678.0 2,739,770,917.0 1,847,220,397.0 400,645,738.0 1,439,282,559.0 750,362,351.0 603,311,819.0 343,574,104.0 778,583,714.0 247,247,986.0 273,348,870.0 66,604,230.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 1,202,085,620.0 927,559,891.0 723,531,771.0 2,191,761,294.0 1,634,560,501.0 1,109,360,076.0 670,813,244.0 1,252,479,463.0 1,167,537,564.0 629,311,127.0 324,193,661.0 888,155,128.0 406,236,238.0 346,713,597.0 247,927,042.0 323,585,974.0 162,812,583.0 237,144,097.0 34,304,875.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 321,201,134.0 63,657,433.0 16,425,459.0 76,353,349.0 42,282,032.0 8,874,236.0 0.0 3,784,365.0 19,590,073.0 12,292,525.0 309,107.0 6,660,842.0 2,944,407.0 1,403,142.0 1,068,633.0 4,405,045.0 4,129,333.0 2,190,075.0 854,795.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5,139,584.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25,518.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 2,062,698,667.0 1,307,208,046.0 903,370,461.0 2,832,213,217.0 2,238,170,813.0 1,436,675,367.0 974,316,363.0 2,802,189,043.0 2,759,360,990.0 1,859,512,922.0 400,954,845.0 1,445,943,401.0 753,306,758.0 604,714,961.0 344,642,737.0 782,988,759.0 251,377,319.0 275,538,945.0 67,433,507.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 786,659,454.0 547,778,424.0 148,082,928.0 191,399,978.0 82,300,850.0 30,416,955.0 18,098,805.0 195,670,427.0 220,145,180.0 68,633,723.0 5,549,190.0 76,934,458.0 3,041,390.0 977,565.0 588,762.0 874,307.0 716,267.0 834,897.0 351,662.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -2,243,862,874.0 -1,298,676,431.0 -637,207,293.0 -2,205,795,309.0 -1,870,066,049.0 -918,701,295.0 -522,569,063.0 -2,238,542,722.0 -2,133,616,253.0 -1,278,796,780.0 -280,805,673.0 -1,494,518,392.0 -456,067,548.0 -346,004,337.0 -161,530,628.0 -665,505,391.0 -123,022,387.0 -207,393,238.0 -64,269,893.0
