GMTAS Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 1.146.633.191 | 1.343.368.948 | 1.127.020.668 | 862.416.511 | 768.209.960 | 853.721.989 | 855.438.614 | 662.282.502 | 551.864.015 | 622.971.564 | 573.507.714 | 347.078.791 | 324.777.779 | 321.642.790 | 401.711.166 | 196.560.331 | 169.289.711 | 158.723.306 | 127.112.137 | 100.659.459 | 108.769.787 | 0 | 87.784.933 | 0 | 0 | 68.033.125 | 48.534.972 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 129.866.592 | 110.127.741 | 179.453.579 | 126.770.316 | 103.729.882 | 223.610.810 | 368.620.744 | 249.788.949 | 150.667.780 | 86.466.843 | 136.273.789 | 53.792.061 | 37.816.715 | 49.032.151 | 65.876.913 | 29.043.766 | 22.024.462 | 36.610.271 | 36.005.986 | 38.994.424 | 49.040.696 | 0 | 37.518.417 | 0 | 0 | 35.658.906 | 16.648.828 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 25.230.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 9.599.299 | 18.929.286 | 21.242.665 | 16.608.885 | 21.385.799 | 15.563.669 | 19.400.065 | 16.618.094 | 5.648.896 | 8.561.382 | 2.573.481 | 6.682.822 | 7.960.732 | 6.560.431 | 8.497.853 | 1.476.009 | 5.511.107 | 1.803.085 | 598.564 | 1.583.457 | 2.376.908 | 0 | 2.034.747 | 0 | 0 | 674.503 | 1.263.232 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4.139.321 | 1.805.355 | 567.131 | 481.605 | 2.130.791 | 1.488.947 | 1.090.368 | 478.142 | 423.225 | 259.312 | 10.118.754 | 8.547.631 | 6.197.397 | 5.012.459 | 8.569.057 | 7.020.106 | 807.194 | 2.387.223 | 1.722.539 | 465.267 | 637.723 | 0 | 215.337 | 0 | 0 | 215.254 | 212.379 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 911.141.615 | 1.023.994.575 | 806.380.367 | 615.381.416 | 563.132.922 | 542.726.504 | 410.925.931 | 349.790.288 | 360.086.070 | 486.155.575 | 376.676.665 | 270.600.830 | 264.886.998 | 252.016.887 | 303.159.263 | 156.030.387 | 137.171.669 | 114.903.480 | 85.228.898 | 55.508.743 | 52.667.999 | 0 | 41.595.231 | 0 | 0 | 23.245.221 | 19.075.276 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 91.886.364 | 163.281.821 | 119.376.926 | 103.174.289 | 77.830.566 | 70.332.059 | 55.401.506 | 45.607.029 | 35.038.044 | 41.528.452 | 47.865.025 | 7.455.447 | 7.915.937 | 9.020.862 | 15.608.080 | 2.990.063 | 3.775.279 | 3.019.247 | 3.556.150 | 4.107.568 | 4.046.461 | 0 | 6.421.201 | 0 | 0 | 8.239.241 | 11.335.257 |
| (Ara Toplam) | 1.146.633.191 | 1.343.368.948 | 1.127.020.668 | 862.416.511 | 768.209.960 | 853.721.989 | 855.438.614 | 662.282.502 | 551.864.015 | 622.971.564 | 573.507.714 | 347.078.791 | 324.777.779 | 321.642.790 | 401.711.166 | 196.560.331 | 169.289.711 | 158.723.306 | 127.112.137 | 100.659.459 | 108.769.787 | 0 | 87.784.933 | 0 | 0 | 68.033.125 | 48.534.972 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 4.453.647.687 | 4.167.000.908 | 4.472.284.541 | 3.602.383.076 | 3.347.284.818 | 3.182.686.669 | 3.464.271.961 | 2.088.175.108 | 1.892.439.248 | 1.777.319.824 | 2.207.356.620 | 887.309.993 | 860.838.746 | 861.037.231 | 1.446.732.346 | 335.841.819 | 338.448.037 | 339.747.473 | 222.577.004 | 223.369.992 | 186.895.344 | 0 | 187.878.049 | 0 | 0 | 132.429.203 | 134.490.131 |
| Ticari Alacaklar | 9.599.299 | 18.929.286 | 21.242.665 | 16.608.885 | 21.385.799 | 15.563.669 | 19.400.065 | 16.618.094 | 5.648.896 | 8.561.382 | 2.573.481 | 6.682.822 | 7.960.732 | 6.560.431 | 8.497.853 | 1.476.009 | 5.511.107 | 1.803.085 | 598.564 | 1.583.457 | 2.376.908 | 0 | 2.034.747 | 0 | 0 | 674.503 | 1.263.232 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 4.139.321 | 1.805.355 | 567.131 | 481.605 | 2.130.791 | 1.488.947 | 1.090.368 | 478.142 | 423.225 | 259.312 | 10.118.754 | 8.547.631 | 6.197.397 | 5.012.459 | 8.569.057 | 7.020.106 | 807.194 | 2.387.223 | 1.722.539 | 465.267 | 637.723 | 0 | 215.337 | 0 | 0 | 215.254 | 212.379 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 25.230.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 917.911.091 | 857.753.401 | 917.899.909 | 680.941.386 | 633.408.028 | 597.516.854 | 680.941.386 | 412.432.906 | 378.658.325 | 349.300.056 | 438.292.411 | 177.507.380 | 177.507.380 | 177.507.380 | 292.484.091 | 68.539.104 | 68.539.104 | 68.539.104 | 44.114.261 | 44.114.261 | 36.763.984 | 0 | 36.763.984 | 0 | 0 | 25.341.756 | 25.515.631 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 158.114.083 | 152.404.529 | 168.070.411 | 140.953.072 | 128.006.137 | 158.393.865 | 94.496.676 | 61.045.428 | 28.839.347 | 52.727.163 | 39.772.613 | 28.272.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.376.555.115 | 3.155.947.410 | 3.385.636.868 | 2.779.840.038 | 2.585.166.925 | 2.425.996.395 | 2.687.890.789 | 1.613.915.277 | 1.484.139.887 | 1.374.477.037 | 1.728.216.344 | 681.246.002 | 683.062.822 | 683.285.697 | 1.153.521.831 | 267.138.767 | 269.737.952 | 271.063.790 | 178.303.201 | 179.069.083 | 149.917.392 | 0 | 150.968.312 | 0 | 0 | 106.831.460 | 108.742.845 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 888,05 | 895.568 | 677.354 | 648,58 | 703.728 | 779.555 | 943.111 | 781.497 | 801.689 | 815.568 | 1.075.252 | 284.268 | 268.544 | 244.154 | 726.424 | 163.948 | 170.981 | 144.579 | 159.542 | 186.648 | 213.968 | 0 | 145.753 | 0 | 0 | 255.987 | 231.655 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 179.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5.600.280.878 | 5.510.369.856 | 5.599.305.209 | 4.464.799.587 | 4.115.494.778 | 4.036.408.658 | 4.319.710.576 | 2.750.457.610 | 2.444.303.263 | 2.400.291.388 | 2.780.864.334 | 1.234.388.784 | 1.185.616.525 | 1.182.680.021 | 1.848.443.512 | 532.402.150 | 507.737.748 | 498.470.779 | 349.689.141 | 324.029.451 | 295.665.131 | 0 | 275.662.982 | 0 | 0 | 200.462.328 | 183.025.103 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 447.557.595 | 678.904.603 | 563.533.999 | 463.713.789 | 356.757.055 | 367.562.376 | 308.509.968 | 245.060.007 | 161.225.081 | 266.009.973 | 193.272.439 | 129.336.456 | 121.248.835 | 120.529.357 | 97.410.580 | 58.452.466 | 54.819.814 | 45.661.256 | 22.347.014 | 24.630.115 | 25.587.628 | 0 | 14.676.436 | 0 | 0 | 12.374.535 | 10.146.698 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.017.289 | 1.001.017 | 3.112.194 | 12.591.226 | 24.777.363 | 26.654.656 | 27.326.826 | 21.405.755 | 12.278.066 | 13.589.925 | 14.159.004 | 9.092.134 | 7.735.959 | 6.727.799 | 0 | 7.370.347 | 0 | 0 | 4.959.233 | 2.588.879 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 16.086.825 | 11.898.220 | 109.430.075 | 89.730.842 | 85.681.118 | 90.905.923 | 70.885.455 | 59.083.309 | 42.616.908 | 61.314.348 | 28.507.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 360.408.425 | 539.065.021 | 304.513.867 | 311.063.498 | 225.610.411 | 199.278.041 | 182.440.296 | 140.680.613 | 92.774.690 | 139.920.020 | 86.394.288 | 75.341.336 | 73.946.552 | 67.027.340 | 53.315.639 | 30.083.387 | 31.398.630 | 22.977.023 | 10.863.950 | 13.287.057 | 15.532.236 | 0 | 5.525.037 | 0 | 0 | 5.449.846 | 6.765.960 |
| Diğer Borçlar | 4.178.125 | 4.273.680 | 3.969.871 | 3.305.367 | 2.987.800 | 282.644 | 354.519 | 282.644 | 282.644 | 282.644 | 1.096.099 | 366.078 | 2.846.885 | 389.493 | 1.152.322 | 926.606 | 1.217.062 | 684.036 | 218.800 | 363.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 7.329.143 | 9.892.814 | 21.330.976 | 21.560.427 | 5.333.049 | 8.305.322 | 12.434.134 | 14.271.308 | 4.763.172 | 3.598.528 | 7.100.421 | 6.228.194 | 349.424 | 357.792 | 139.271 | 130.854 | 175.315 | 439.525 | 200.484 | 36.621 | 0 | 0 | 8.106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 46.679.314 | 54.968.847 | 0 | 0 | 32.380.889 | 9.288.933 | 0 | 40.140 | 44.718.660 | 42.533.370 | 14.125.344 | 9.414.783 | 15.123.574 | 5.890.088 | 6.914.392 | 5.315.596 | 3.922.889 | 0 | 1.406.343 | 1.526.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814.014 | 0 |
| Borç Karşılıkları | 12.444.872 | 10.865.701 | 6.159.997 | 5.729.280 | 1.430.035 | 4.509.823 | 4.094.734 | 2.322.593 | 1.864.831 | 2.085.342 | 1.530.502 | 833.113 | 541.060 | 468.419 | 469.540 | 430.732 | 430.732 | 374.640 | 253.923 | 343.385 | 344.904 | 0 | 336.603 | 0 | 0 | 195.270 | 99.266 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 47.110.205 | 56.229.853 | 63.160.366 | 32.324.375 | 35.714.642 | 31.899.734 | 29.011.898 | 27.402.251 | 17.881.679 | 10.978.237 | 13.518.997 | 7.665.028 | 7.495.475 | 9.835.913 | 15.037.965 | 7.688.429 | 2.692.554 | 3.104.139 | 1.717.723 | 1.457.550 | 1.455.751 | 0 | 1.436.343 | 0 | 0 | 956.172 | 692.593 |
| (Ara Toplam) | 447.557.595 | 678.904.603 | 563.533.999 | 463.713.789 | 356.757.055 | 367.562.376 | 308.509.968 | 245.060.007 | 161.225.081 | 266.009.973 | 193.272.439 | 129.336.456 | 121.248.835 | 120.529.357 | 97.410.580 | 58.452.466 | 54.819.814 | 45.661.256 | 22.347.014 | 24.630.115 | 25.587.628 | 0 | 14.676.436 | 0 | 0 | 12.374.535 | 10.146.698 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 549.323.330 | 486.551.918 | 506.159.928 | 425.704.745 | 360.636.841 | 339.529.605 | 283.835.402 | 92.739.257 | 60.147.757 | 143.473.755 | 236.620.484 | 127.183.191 | 104.008.701 | 103.005.424 | 201.759.914 | 33.592.028 | 33.072.874 | 33.523.069 | 17.693.796 | 16.760.083 | 11.133.564 | 0 | 9.041.097 | 0 | 0 | 1.050.534 | 743.283 |
| Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.517.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.792 | 318.879 | 550.703 | 776.429 | 996.217 | 0 | 1.418.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 43.548.762 | 24.713.943 | 75.749.692 | 72.699.026 | 50.739.407 | 55.362.807 | 16.316.489 | 33.103.185 | 720.672 | 6.315.504 | 34.774.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Söz.Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) | 0 | 2.288.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.288.135 | 3.303.581 | 2.288.135 | 2.288.135 | 2.288.135 | 3.770.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun vadeli karşılıklar | 34.825.923 | 51.587.354 | 28.050.411 | 21.508.573 | 21.874.304 | 16.755.770 | 22.148.369 | 15.032.434 | 11.152.386 | 8.570.724 | 12.858.005 | 8.687.459 | 8.698.784 | 7.407.043 | 9.937.873 | 3.958.727 | 2.702.127 | 2.791.982 | 2.379.401 | 1.564.141 | 1.313.898 | 0 | 135.712 | 0 | 0 | 62.212 | 12.994 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 470.948.645 | 407.962.486 | 402.359.826 | 331.497.146 | 288.023.130 | 267.411.028 | 245.370.544 | 44.603.638 | 48.274.699 | 126.299.392 | 185.684.083 | 92.689.760 | 93.021.782 | 93.310.246 | 188.051.814 | 29.633.301 | 30.289.955 | 30.412.208 | 14.763.692 | 14.419.513 | 8.823.449 | 0 | 7.486.794 | 0 | 0 | 988.322 | 730.289 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynaklar | 4.603.399.953 | 4.344.913.335 | 4.529.611.282 | 3.575.381.053 | 3.398.100.882 | 3.329.316.677 | 3.727.365.205 | 2.412.658.346 | 2.222.930.425 | 1.990.807.660 | 2.350.971.411 | 977.869.137 | 960.358.989 | 959.145.240 | 1.549.273.018 | 440.357.656 | 419.845.060 | 419.286.454 | 309.648.331 | 282.639.253 | 258.943.939 | 0 | 251.945.449 | 0 | 0 | 187.037.259 | 172.135.122 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.603.399.953 | 4.344.913.335 | 4.529.611.282 | 3.575.381.053 | 3.398.100.882 | 3.329.316.677 | 3.727.365.205 | 2.412.658.346 | 2.222.930.425 | 1.990.807.660 | 2.350.971.411 | 977.869.137 | 960.358.989 | 959.145.240 | 1.549.273.018 | 440.357.656 | 419.845.060 | 419.286.454 | 309.648.331 | 282.639.253 | 258.943.939 | 0 | 251.945.449 | 0 | 0 | 187.037.259 | 172.135.122 |
| Ödenmiş Sermaye | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.000.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.000.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 149.200.000 | 0 | 149.200.000 | 0 | 0 | 149.200.000 | 103.846.000 |
| Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değer Artış Fonları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yabancı Para Çevrim Farkları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 104.904.184 | 89.926.879 | 96.232.640 | 78.568.889 | 72.175.049 | 38.734.809 | 44.142.913 | 32.909.431 | 30.491.416 | 28.047.599 | 35.193.381 | 5.337.980 | 5.337.980 | 5.337.980 | 13.652.493 | 5.337.980 | 5.337.980 | 1.594.734 | 1.594.734 | 1.594.734 | 307.422 | 0 | 307.422 | 0 | 0 | 307.422 | 307.422 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 346.617.767 | 332.003.405 | 518.897.283 | 324.695.716 | 303.927.840 | 400.504.215 | 0 | 32.041.064 | 29.417.184 | 23.720.912 | 29.015.379 | 236.383.842 | 236.383.842 | 262.908.286 | -2.914.396 | 75.057.584 | 75.057.584 | 95.378.608 | 50.830.193 | 50.830.193 | 64.053.506 | 0 | 37.572.698 | 0 | 0 | 14.054.098 | 12.163.929 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 81.524.332 | 117.445.317 | -163.613.475 | -60.453.090 | 25.365.222 | 53.693.352 | 456.422.100 | 278.183.101 | 262.825.349 | 116.338.467 | 5.034.662 | 69.802.846 | 52.928.664 | 24.955.202 | -4.185.866 | 65.072.009 | 44.099.931 | 26.930.043 | 44.548.415 | 17.339.553 | 7.738.906 | 0 | 26.480.808 | 0 | 0 | 10.495.123 | 1.890.169 |
| Diğer Özsermaye Kalemleri | 3.770.353.670 | 3.505.537.734 | 3.724.819.422 | 3.083.369.538 | 2.847.432.771 | 2.687.184.301 | 3.039.659.248 | 1.920.324.750 | 1.750.996.476 | 1.673.700.682 | 2.132.527.989 | 517.144.469 | 516.508.503 | 516.743.772 | 1.393.720.787 | 145.690.083 | 146.149.565 | 146.183.069 | 63.474.989 | 63.674.773 | 37.644.105 | 0 | 38.384.521 | 0 | 0 | 12.980.616 | 53.927.602 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5.600.280.878 | 5.510.369.856 | 5.599.305.209 | 4.464.799.587 | 4.115.494.778 | 4.036.408.658 | 4.319.710.576 | 2.750.457.610 | 2.444.303.263 | 2.400.291.388 | 2.780.864.334 | 1.234.388.784 | 1.185.616.525 | 1.182.680.021 | 1.848.443.512 | 532.402.150 | 507.737.748 | 498.470.779 | 349.689.141 | 324.029.451 | 295.665.131 | 0 | 275.662.982 | 0 | 0 | 200.462.328 | 183.025.103 |
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Gelir Tablosu Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sürdürülen Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Satış Gelirleri | 3.287.449.525 | 1.629.590.110 | 6.158.788.142 | 3.653.118.002 | 2.152.458.376 | 928.814.720 | 3.545.767.113 | 2.749.503.250 | 1.722.749.476 | 846.927.135 | 2.747.764.832 | 1.954.118.269 | 1.322.216.901 | 655.782.509 | 1.365.796.477 | 476.771.788 | 286.355.306 | 127.571.412 | 316.055.308 | 215.207.614 | 135.801.045 | 66.285.654 | 216.105.051 | 156.738.246 | 109.301.965 | 137.793.420 | 77.970.685 |
| Satışların Maliyeti (-) | -2.600.132.141 | -1.296.803.527 | -4.967.355.623 | -2.948.521.650 | -1.704.701.700 | -728.503.079 | -2.821.207.352 | -2.219.754.146 | -1.319.474.325 | -670.408.350 | -2.286.854.669 | -1.623.899.115 | -1.064.253.111 | -531.661.504 | -1.090.677.338 | -377.495.546 | -229.890.624 | -105.572.605 | -246.982.550 | -181.202.987 | -113.511.917 | -53.354.170 | -180.218.808 | -130.549.050 | -90.568.570 | -111.935.685 | -63.367.977 |
| Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
