AiFin

GIPTA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 2.805.782.927 2.809.720.070 2.938.849.398 3.657.356.166 2.900.252.811 2.323.146.011 2.203.169.974 2.073.370.035 1.936.811.054 1.898.241.465 1.927.146.812 1.499.030.432 940.370.067 0 936.462.171 0 0 231.226.689 141.862.254
Nakit Ve Nakit Benzerleri 1.573.762.759 1.798.439.833 1.796.940.708 806.182.055 1.029.518.995 1.380.717.728 1.118.225.776 468.670.047 767.804.067 277.847.249 737.772.680 629.463.749 137.022.435 0 371.664.760 0 0 72.568.237 42.985.946
Finansal Yatırımlar 315.101.598 292.196.254 310.712.364 1.060.458.581 656.052.892 216.965.839 272.026.471 189.141.902 272.756.203 926.478.782 409.790.754 119.406.570 174.161.665 0 65.851.563 0 0 2.178.000 10.640.899
Ticari Alacaklar 336.984.345 262.640.700 423.330.374 1.412.266.640 266.668.217 212.262.738 518.980.321 1.246.957.953 331.821.920 341.896.015 439.647.955 523.052.769 253.122.053 0 291.992.563 0 0 64.186.179 55.643.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 8.236.506 87.137 185.219 400.702 369.656 70.452 9.575 96.830 59.130 22.437 4.448 161.766 449.896 0 334.623 0 0 6.821 33.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 448.628.213 325.624.677 313.372.625 275.655.804 742.295.312 360.175.745 242.893.450 154.232.446 451.429.961 301.013.834 310.045.808 145.438.677 250.032.215 0 194.147.464 0 0 67.448.665 26.656.859
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 123.069.506 130.731.469 94.308.108 102.392.384 205.347.739 152.953.509 51.034.381 14.270.857 112.939.773 50.983.148 29.885.167 81.506.901 125.581.803 0 12.471.198 0 0 24.838.787 5.901.044
(Ara Toplam) 2.805.782.927 2.809.720.070 2.938.849.398 3.657.356.166 2.900.252.811 2.323.146.011 2.203.169.974 2.073.370.035 1.936.811.054 1.898.241.465 1.927.146.812 1.499.030.432 940.370.067 0 936.462.171 0 0 231.226.689 141.862.254
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 1.558.978.103 1.464.584.636 1.587.841.134 1.291.829.478 1.192.900.154 1.138.228.845 1.293.000.781 960.423.160 886.324.532 810.297.749 1.019.488.452 416.264.676 411.195.460 0 640.410.425 0 0 119.143.316 26.141.175
Ticari Alacaklar 336.984.345 262.640.700 423.330.374 1.412.266.640 266.668.217 212.262.738 518.980.321 1.246.957.953 331.821.920 341.896.015 439.647.955 523.052.769 253.122.053 0 291.992.563 0 0 64.186.179 55.643.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 8.236.506 87.137 185.219 400.702 369.656 70.452 9.575 96.830 59.130 22.437 4.448 161.766 449.896 0 334.623 0 0 6.821 33.548
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 315.101.598 292.196.254 310.712.364 1.060.458.581 656.052.892 216.965.839 272.026.471 189.141.902 272.756.203 926.478.782 409.790.754 119.406.570 174.161.665 0 65.851.563 0 0 2.178.000 10.640.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.446.467 11.632.287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.900.000 5.900.000 0 0 0 0 394.984 402.824
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 1.548.225.714 1.450.130.536 1.577.949.674 1.291.567.375 1.192.645.538 1.132.003.380 1.292.724.497 960.202.172 886.141.394 807.215.462 1.018.934.453 410.273.141 405.186.485 0 640.146.808 0 0 118.339.464 25.332.962
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 268.422 259.313 286.575 224.603 217.116 187.965 229.248 171.988 171.638 171.787 235.867 74.595 83.223 0 256.367 0 0 86.667 83.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 37,5 37,5 44.159 37,5 37,5 37,5 47.036 49.000 11.500 5.500 318.132 16.940 25.752 0 7.250 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 4.364.761.030 4.274.304.706 4.526.690.532 4.949.185.644 4.093.152.965 3.461.374.856 3.496.170.755 3.033.793.195 2.823.135.586 2.708.539.214 2.946.635.264 1.915.295.108 1.351.565.527 0 1.576.872.596 0 0 350.370.005 168.003.429
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 448.206.720 418.563.478 316.924.830 1.057.680.945 642.920.578 542.229.753 137.831.211 538.733.740 624.201.028 733.588.265 353.087.638 412.020.824 584.046.929 0 561.205.455 0 0 102.367.600 50.203.062
Finansal Borçlar 103.224.324 99.427.617 168.581.210 150.865.560 51.520.739 62.199.788 32.372.067 57.400.293 83.677.293 45.751.223 105.186.777 120.379.386 143.702.186 0 262.513.734 0 0 34.890.338 27.697.371
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 4.500.442 18.982.053 0 69.589.688 131.974.305 104.469.463 71.029.433 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 47.033.571 42.643.159 125.177.850 705.751.030 205.347.750 41.674.034 66.193.822 294.423.670 96.806.420 62.716.850 90.668.655 121.124.392 104.314.920 0 84.075.512 0 0 17.216.121 6.317.959
Diğer Borçlar 4.559.258 921.044 1.763.201 1.364.357 1.173.839 836.106 1.964.852 1.123.901 710.853 886.773 1.874.231 948.010 1.224.182 0 2.776.040 0 0 535.324 11.431.391
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 242.989.308 236.796.304 8.442.436 11.668.583 351.850.421 421.242.337 13.338.687 14.313.858 423.583.659 519.245.279 8.738.876 11.251.189 0 0 199.280.247 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 20.449.141 10.446.431 0 31.751.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borç Karşılıkları 1.352.132 1.096.355 1.907.435 1.619.786 1.619.786 1.619.786 2.343.516 3.955.890 18.635.663 3.955.890 5.658.180 8.705.835 2.312.117 0 2.693.861 0 0 916.429 860.379
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 28.598.986 27.232.568 11.052.698 154.660.173 31.408.043 14.657.702 17.117.825 148.534.075 787.140 31.442.562 8.986.614 45.142.549 261.464.091 0 9.866.061 0 0 48.809.388 3.895.962
(Ara Toplam) 448.206.720 418.563.478 316.924.830 1.057.680.945 642.920.578 542.229.753 137.831.211 538.733.740 624.201.028 733.588.265 353.087.638 412.020.824 584.046.929 0 561.205.455 0 0 102.367.600 50.203.062
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 326.659.396 307.577.244 303.314.440 295.688.775 301.763.971 209.061.099 222.366.353 153.774.298 154.806.533 164.541.369 230.536.608 153.532.222 157.517.578 0 172.868.912 0 0 38.945.952 33.221.280
Finansal Borçlar 0 1.180.643 1.912.890 3.159.504 5.598.259 7.748.062 12.570.823 11.947.992 14.462.364 37.836.052 71.367.242 55.180.827 66.349.155 0 61.212.204 0 0 28.499.344 29.312.614
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.904.896 18.424.655 25.063.267 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 9.865.330 13.325.459 5.458.714 6.695.746 9.271.033 10.816.205 13.566.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 39.009.695 0 34.031.752 25.808.335 25.706.652 28.726.678 27.987.489 19.424.365 21.017.741 15.785.860 13.161.756 10.843.018 6.625.319 0 10.916.387 0 0 4.367.652 3.191.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 277.784.371 250.122.890 261.911.085 260.025.190 261.188.027 161.770.154 168.241.320 122.401.941 119.326.428 110.919.457 141.102.714 69.083.722 59.479.837 0 100.740.321 0 0 6.078.956 716.999
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 42.948.252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 3.589.894.914 3.548.163.984 3.906.451.262 3.595.815.924 3.148.468.416 2.710.084.004 3.135.973.190 2.341.285.157 2.044.128.025 1.810.409.580 2.363.011.018 1.349.742.062 610.001.020 0 842.798.229 0 0 209.056.453 84.579.087
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.589.894.914 3.548.163.984 3.906.451.262 3.595.815.924 3.148.468.416 2.710.084.004 3.135.973.190 2.341.285.157 2.044.128.025 1.810.409.580 2.363.011.018 1.349.742.062 610.001.020 0 842.798.229 0 0 209.056.453 84.579.087
Ödenmiş Sermaye 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 132.000.000 100.000.000 0 100.000.000 0 0 60.000.000 60.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.489.860.370 1.392.218.498 1.489.842.220 1.212.366.482 1.127.736.805 1.063.835.187 1.212.366.482 909.543.098 0 0 966.571.367 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 161.378.878 124.960.480 133.722.830 93.031.849 86.537.727 49.927.197 56.897.968 68.326.860 62.731.500 45.002.752 56.468.256 8.617.792 8.617.792 0 32.380.518 0 0 3.346.084 3.066.379
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 769.624.554 941.797.136 744.251.403 631.930.165 578.999.723 709.065.267 580.249.594 409.674.783 406.133.392 387.509.942 287.540.048 95.166.459 95.166.459 0 238.461.827 0 0 56.360.080 19.705.510
Dönem Net Kar/Zararı -107.302.124 -103.901.230 263.585.469 603.963.218 372.988.583 -41.987.909 227.814.450 157.565.820 10.503.772 -69.870.237 198.697.116 259.507.733 128.604.101 0 2.262.676 0 0 15.015.831 3.850.693
Diğer Özsermaye Kalemleri 1.144.333.236 1.061.089.100 1.119.608.157 922.524.210 850.205.578 797.244.262 893.077.640 664.174.596 1.432.759.361 1.315.767.123 721.734.231 854.450.078 277.612.668 0 469.693.208 0 0 74.334.458 -2.043.495
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 4.364.761.030 4.274.304.706 4.526.690.532 4.949.185.644 4.093.152.965 3.461.374.856 3.496.170.755 3.033.793.195 2.823.135.586 2.708.539.214 2.946.635.264 1.915.295.108 1.351.565.527 0 1.576.872.596 0 0 350.370.005 168.003.429
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 372.596.468 189.214.642 2.661.920.752 2.017.934.253 327.531.472 109.270.832 2.615.388.348 2.404.204.796 612.512.414 304.031.693 1.873.494.709 1.533.060.854 561.146.617 268.562.415 1.261.851.260 505.743.277 169.167.412 153.126.311 151.281.282
Satışların Maliyeti (-) -197.848.719 -102.146.788 -1.934.400.483 -1.355.614.035 -137.332.230 -48.301.083 -1.964.252.276 -1.741.863.080 -363.445.401 -182.585.281 -1.426.013.420 -1.069.263.168 -331.700.882 -132.770.060 -1.013.368.775 -356.284.403 -119.384.991 -114.047.215 -126.922.935
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 174.747.749 87.067.854 727.520.269 662.320.218 190.199.242 60.969.749 651.136.072 662.341.716 249.067.013 121.446.412 447.481.289 463.797.686 229.445.735 135.792.356 248.482.485 149.458.874 49.782.421 39.079.096 24.358.347
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 174.747.749 87.067.854 727.520.269 662.320.218 190.199.242 60.969.749 651.136.072 662.341.716 249.067.013 121.446.412 447.481.289 463.797.686 229.445.735 135.792.356 248.482.485 149.458.874 49.782.421 39.079.096 24.358.347
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -69.607.780 -40.601.184 -207.105.312 -98.364.726 -43.858.119 -22.127.978 -230.769.269 -127.521.726 -59.643.134 -31.480.095 -205.225.715 -132.300.733 -58.259.430 -32.369.845 -70.478.955 -21.876.063 -10.128.824 -16.637.999 -12.636.281
Genel Yönetim Giderleri (-) -45.366.234 -21.945.833 -91.788.498 -56.818.912 -36.426.993 -16.507.206 -78.587.320 -70.854.746 -37.880.888 -14.227.502 -46.838.732 -36.397.828 -26.039.712 -8.781.828 -25.201.612 -7.366.174 -3.684.967 -4.580.202 -2.653.991
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 16.310.433 8.489.547 31.684.300 57.857.446 12.781.911 2.404.667 47.630.941 362.881.026 206.115.310 44.491.540 114.818.128 82.919.498 30.133.958 6.479.848 9.590.578 4.493.127 2.942.316 2.772.098 1.859.080
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -50.971.319 -28.310.852 -28.997.595 -168.178.479 -43.078.458 -19.461.864 -30.370.728 -424.221.718 -269.633.509 -134.037.477 -125.425.154 -104.947.919 -59.056.925 -23.025.976 -21.185.738 -15.513.952 -12.963.003 -6.722.626 -4.231.311
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 25.112.849 4.699.532 431.313.163 396.815.547 79.617.583 5.277.368 359.039.697 402.624.552 88.024.792 -13.807.122 184.809.816 273.070.704 116.223.626 78.094.555 141.206.758 109.195.812 25.947.943 13.910.367 6.695.844
Net Faaliyet Kar/Zararı 59.773.735 24.520.837 428.626.458 507.136.580 109.914.130 22.334.565 341.779.483 463.965.244 151.542.991 75.738.815 195.416.842 295.099.125 145.146.593 94.640.683 152.801.918 120.216.637 35.968.630 17.860.895 9.068.075
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 51.699.794 23.396.564 212.363.090 455.220.500 394.753.678 876.757 115.043.050 94.703.403 82.506.878 54.211.942 128.251.153 99.736.115 92.136.428 3.054.166 27.246.636 17.694.030 7.500.161 118.240 488.733
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -144.552 -135.077 -7.968.545 -5.066.678 -4.701.994 -2.757.743 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.121 -165.112 0 -71.329 -193.702
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar -6.885.316 -3.375.303 -12.544.638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 69.782.775 24.585.716 623.163.071 846.969.369 469.669.267 3.396.382 474.082.746 497.327.955 170.531.670 40.404.820 313.060.969 372.806.819 208.360.054 81.148.721 168.131.273 126.724.730 33.448.104 13.957.278 6.990.875
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 344.269.412 158.031.440 541.339.213 392.997.177 276.207.552 116.192.926 434.260.167 285.418.816 188.864.743 87.944.034 201.341.190 109.779.123 85.804.024 33.906.049 17.931.548 5.460.951 4.864.494 15.415.468 8.146.401
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -412.763.738 -237.146.237 -601.662.408 -424.586.563 -267.350.703 -147.535.834 -554.593.608 -461.577.849 -320.233.655 -201.433.912 -231.837.563 -133.196.271 -59.644.568 -27.198.287 -87.393.303 -26.955.239 -20.162.656 -15.219.435 -10.115.177
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 51.555.242 23.261.487 204.394.545 450.153.822 390.051.684 -1.880.986 115.043.050 94.703.403 82.506.878 54.211.942 128.251.153 99.736.115 92.136.428 3.054.166 26.924.515 17.528.918 7.500.161 46.911 295.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 1.288.449 -54.529.081 562.839.876 815.379.983 478.526.116 -27.946.526 353.749.305 321.168.922 39.162.758 -73.085.058 282.564.596 349.389.671 234.519.510 87.856.484 98.669.518 105.230.442 18.149.942 14.153.311 5.022.099
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -108.590.573 -49.372.149 -299.254.407 -211.416.765 -105.537.533 -14.041.383 -125.934.855 -111.143.121 -24.977.558 -23.408.417 -83.867.480 -136.392.626 -47.077.245 -30.598.849 -96.406.842 -21.567.560 -3.157.695 862.520 -1.171.406
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -90.552.951 -42.503.491 -241.062.090 -118.259.399 0 0 -130.614.543 -121.779.127 -24.913.707 -24.173.661 -84.552.547 -80.927.168 -26.270.163 -20.741.891 -39.668.678 -21.910.102 -5.207.167 -2.244.459 -1.607.258
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -18.037.622 -6.868.658 -58.192.317 -93.157.366 -105.537.533 -14.041.383 4.679.689 10.636.006 -63.851 765.244 685.067 -55.465.458 -20.807.082 -9.856.958 -56.738.164 342.542 2.049.472 3.106.979 435.852
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -107.302.124 -103.901.230 263.585.469 603.963.218 372.988.583 -41.987.909 227.814.450 210.025.801 14.185.200 -96.493.475 198.697.116 212.997.045 187.442.265 57.257.634 2.262.676 83.662.882 14.992.247 15.015.831 3.850.693
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -107.302.124 -103.901.230 263.585.469 603.963.218 372.988.583 -41.987.909 227.814.450 210.025.801 14.185.200 -96.493.475 198.697.116 212.997.045 187.442.265 57.257.634 2.262.676 83.662.882 14.992.247 15.015.831 3.850.693
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -107.302.124 -103.901.230 263.585.469 603.963.218 372.988.583 -41.987.909 227.814.450 210.025.801 14.185.200 -96.493.475 198.697.116 212.997.045 187.442.265 57.257.634 2.262.676 83.662.882 14.992.247 15.015.831 3.850.693
Hisse Başına Kazanç -1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Amortisman Giderleri 26.207.143 12.189.413 52.517.696 32.172.525 20.016.908 9.478.005 29.754.638 29.809.817 18.070.749 8.335.072 27.275.496 18.615.937 11.890.049 5.051.912 2.888.033 1.011.281 665.903 1.220.014 1.034.306
Kıdem Tazminatı 3.255.539 1.627.769 5.938.502 6.136.159 6.136.159 1.260.738 3.187.868 2.540.810 3.830.018 877.498 1.463.940 1.136.026 869.962 427.117 1.078.384 490.850 327.233 519.452 473.342
Finansman Giderleri -412.763.738 -237.146.237 -601.662.408 -424.586.563 -267.350.703 -147.535.834 -554.593.608 -461.577.849 -320.233.655 -201.433.912 -231.837.563 -133.196.271 -59.644.568 -27.198.287 -87.393.303 -26.955.239 -20.162.656 -15.219.435 -10.115.177
Yurtiçi Satışlar 354.610.935 190.254.351 2.627.954.206 1.987.358.674 309.300.078 108.844.391 2.585.855.342 2.366.649.338 278.562.783 294.568.525 1.839.117.400 1.496.277.020 497.891.841 231.821.879 1.180.593.279 468.327.614 159.628.874 139.493.589 139.065.586
Yurtdışı Satışlar 20.986.784 1.569.205 48.067.376 36.761.534 20.269.242 1.876.098 49.467.587 45.966.039 14.925.712 10.915.302 64.727.502 58.173.152 29.329.992 2.979.436 85.237.065 38.604.745 9.885.252 14.949.128 14.818.812
Net Yabancı Para Pozisyonu -49.876.669 -68.110.113 -139.349.069 25.485.390 30.848.459 6.342.698 -14.104.936 -8.502.156 -105.771.634 180.198.254 269.880.222 177.949.426 81.301.019 0 85.732.767 0 0 -520.926 4.853.035
Parasal net yabancı para varlık/(yükümlülük) pozisyonu -80.118.740 -94.798.791 -144.140.417 22.510.333 8.254.636 -12.836.369 -18.292.400 -11.223.660 -105.771.634 33.358.322 79.599.034 3.787.761 -92.860.646 0 19.881.211 0 0 -9.730.614 4.853.035
Net YPP (Hedge Dahil) -49.876.669 -68.110.113 -139.349.069 25.485.390 30.848.459 6.342.698 -14.104.936 -8.502.156 -105.771.634 180.198.254 269.880.222 177.949.426 81.301.019 0 85.732.767 0 0 -520.926 4.853.035
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Nakit Akım Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit -77.858.039 168.424.554 249.273.927 9.096.207 54.631.549 363.793.358 350.780.540 -157.930.252 382.512.180 559.272.380 -267.842.655 -340.454.851 -44.289.430 240.339.437 269.487.574 -130.023.583 -81.604.017 19.183.519 -9.787.347
Düzeltme Öncesi Kar -107.302.124 -103.901.230 263.585.469 603.963.218 372.988.583 -41.987.909 227.814.450 210.025.801 14.185.200 -96.493.475 198.697.116 212.997.045 172.092.411 48.492.963 2.262.676 83.662.882 14.992.247 15.015.831 3.850.693
Düzeltmeler 107.096.771 104.177.050 199.812.259 -190.491.049 -519.592.551 70.063.638 129.399.574 314.224.286 -112.169.694 33.724.533 -74.092.837 68.107.528 13.906.375 -1.657.543 45.740.417 -3.691.734 19.770.039 -5.144.750 -1.009.263
Amortisman & İtfa Payları 26.207.143 12.189.413 52.517.696 32.172.525 20.016.908 9.478.005 29.754.638 29.809.817 18.070.749 8.335.072 27.275.496 18.615.937 10.916.357 5.051.912 2.888.033 1.011.281 665.903 1.220.014 1.034.306
Karşılıklardaki Değişim 11.657.771 9.774.224 13.528.490 9.669.767 8.409.029 6.757.364 3.406.580 6.381.282 5.596.031 4.743.191 7.737.432 2.133.343 3.106.382 2.623.112 3.672.773 1.145.194 1.414.847 1.361.290 1.709.457
Diğer Gelir/ Gider -273.521.198 -111.593.706 -383.048.123 -593.602.553 -548.018.488 -88.047.515 -357.087.939 -110.930.823 -135.836.474 -48.538.794 -96.933.255 47.358.248 -116.364 -9.332.567 39.179.611 -5.848.209 17.689.289 -7.726.054 -3.753.026
İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+) -205.353 275,82 463.397.728 413.472.169 -146.603.968 28.075.729 357.214.024 524.250.087 -97.984.494 -62.768.942 124.604.279 281.104.573 185.998.786 46.835.420 48.003.093 79.971.148 34.762.286 9.871.081 2.841.430
İşletme Sermayesindeki Değişiklikler 2.763.123 194.458.390 54.508.166 -305.950.691 19.698.631 344.327.725 97.285.076 -555.044.046 212.324.273 622.041.322 -299.257.067 -609.477.936 -230.632.586 -77.675 79.060.566 -209.994.731 -116.366.303 9.312.438 -12.628.777
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+) 2.557.770 194.734.210 517.905.894 107.521.478 -126.905.337 372.403.454 454.499.100 -30.793.959 114.339.779 559.272.380 -174.652.788 -328.373.363 -44.633.800 46.757.745 127.063.659 -130.023.583 -81.604.017 19.183.519 -9.787.347
Diğer İşletme Faaliyetlerinden Nakit -80.415.809 -26.309.656 -268.631.967 -98.425.271 181.536.886 -8.610.096 -103.718.560 -127.136.293 268.172.401 0 -93.189.867 -15.874.577 -1.718.599 -2.140.874 142.423.915 0 0 0 0
Sabit Sermaye Yatırımları 3.469.512 12.162.006 -43.609.387 -30.999.997 -11.596.779 -9.185.588 -42.380.608 -30.281.700 -25.918.526 -824.285.355 -120.479.504 -70.591.831 -53.497.221 -17.154.400 -11.912.740 -2.472.406 -2.119.449 -9.289.066 -2.268.810
