AiFin

GIPTA Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 3,657,356,166.0 2,900,252,811.0 2,323,146,011.0 2,203,169,974.0 2,073,370,035.0 1,936,811,054.0 1,898,241,465.0 1,927,146,812.0 1,499,030,432.0 940,370,067.0 0.0 936,462,171.0 0.0 0.0 231,226,689.0 141,862,254.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 806,182,055.0 1,029,518,995.0 1,380,717,728.0 1,118,225,776.0 468,670,047.0 767,804,067.0 277,847,249.0 737,772,680.0 629,463,749.0 137,022,435.0 0.0 371,664,760.0 0.0 0.0 72,568,237.0 42,985,946.0
Finansal Yatırımlar 1,060,458,581.0 656,052,892.0 216,965,839.0 272,026,471.0 189,141,902.0 272,756,203.0 926,478,782.0 409,790,754.0 119,406,570.0 174,161,665.0 0.0 65,851,563.0 0.0 0.0 2,178,000.0 10,640,899.0
Ticari Alacaklar 1,412,266,640.0 266,668,217.0 212,262,738.0 518,980,321.0 1,246,957,953.0 331,821,920.0 341,896,015.0 439,647,955.0 523,052,769.0 253,122,053.0 0.0 291,992,563.0 0.0 0.0 64,186,179.0 55,643,958.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 400,702.0 369,656.0 70,452.0 9,575.0 96,830.0 59,130.0 22,437.0 4,448.0 161,766.0 449,896.0 0.0 334,623.0 0.0 0.0 6,821.0 33,548.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 275,655,804.0 742,295,312.0 360,175,745.0 242,893,450.0 154,232,446.0 451,429,961.0 301,013,834.0 310,045,808.0 145,438,677.0 250,032,215.0 0.0 194,147,464.0 0.0 0.0 67,448,665.0 26,656,859.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 102,392,384.0 205,347,739.0 152,953,509.0 51,034,381.0 14,270,857.0 112,939,773.0 50,983,148.0 29,885,167.0 81,506,901.0 125,581,803.0 0.0 12,471,198.0 0.0 0.0 24,838,787.0 5,901,044.0
(Ara Toplam) 3,657,356,166.0 2,900,252,811.0 2,323,146,011.0 2,203,169,974.0 2,073,370,035.0 1,936,811,054.0 1,898,241,465.0 1,927,146,812.0 1,499,030,432.0 940,370,067.0 0.0 936,462,171.0 0.0 0.0 231,226,689.0 141,862,254.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 1,291,829,478.0 1,192,900,154.0 1,138,228,845.0 1,293,000,781.0 960,423,160.0 886,324,532.0 810,297,749.0 1,019,488,452.0 416,264,676.0 411,195,460.0 0.0 640,410,425.0 0.0 0.0 119,143,316.0 26,141,175.0
Ticari Alacaklar 1,412,266,640.0 266,668,217.0 212,262,738.0 518,980,321.0 1,246,957,953.0 331,821,920.0 341,896,015.0 439,647,955.0 523,052,769.0 253,122,053.0 0.0 291,992,563.0 0.0 0.0 64,186,179.0 55,643,958.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 400,702.0 369,656.0 70,452.0 9,575.0 96,830.0 59,130.0 22,437.0 4,448.0 161,766.0 449,896.0 0.0 334,623.0 0.0 0.0 6,821.0 33,548.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 1,060,458,581.0 656,052,892.0 216,965,839.0 272,026,471.0 189,141,902.0 272,756,203.0 926,478,782.0 409,790,754.0 119,406,570.0 174,161,665.0 0.0 65,851,563.0 0.0 0.0 2,178,000.0 10,640,899.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,900,000.0 5,900,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 394,984.0 402,824.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 1,291,567,375.0 1,192,645,538.0 1,132,003,380.0 1,292,724,497.0 960,202,172.0 886,141,394.0 807,215,462.0 1,018,934,453.0 410,273,141.0 405,186,485.0 0.0 640,146,808.0 0.0 0.0 118,339,464.0 25,332,962.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 224,603.0 217,116.0 187,965.0 229,248.0 171,988.0 171,638.0 171,787.0 235,867.0 74,595.0 83,223.0 0.0 256,367.0 0.0 0.0 86,667.0 83,188.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 37,500.0 37,500.0 37,500.0 47,036.0 49,000.0 11,500.0 5,500.0 318,132.0 16,940.0 25,752.0 0.0 7,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 4,949,185,644.0 4,093,152,965.0 3,461,374,856.0 3,496,170,755.0 3,033,793,195.0 2,823,135,586.0 2,708,539,214.0 2,946,635,264.0 1,915,295,108.0 1,351,565,527.0 0.0 1,576,872,596.0 0.0 0.0 350,370,005.0 168,003,429.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1,057,680,945.0 642,920,578.0 542,229,753.0 137,831,211.0 538,733,740.0 624,201,028.0 733,588,265.0 353,087,638.0 412,020,824.0 584,046,929.0 0.0 561,205,455.0 0.0 0.0 102,367,600.0 50,203,062.0
Finansal Borçlar 150,865,560.0 51,520,739.0 62,199,788.0 32,372,067.0 57,400,293.0 83,677,293.0 45,751,223.0 105,186,777.0 120,379,386.0 143,702,186.0 0.0 262,513,734.0 0.0 0.0 34,890,338.0 27,697,371.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 4,500,442.0 18,982,053.0 0.0 69,589,688.0 131,974,305.0 104,469,463.0 71,029,433.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 705,751,030.0 205,347,750.0 41,674,034.0 66,193,822.0 294,423,670.0 96,806,420.0 62,716,850.0 90,668,655.0 121,124,392.0 104,314,920.0 0.0 84,075,512.0 0.0 0.0 17,216,121.0 6,317,959.0
Diğer Borçlar 1,364,357.0 1,173,839.0 836,106.0 1,964,852.0 1,123,901.0 710,853.0 886,773.0 1,874,231.0 948,010.0 1,224,182.0 0.0 2,776,040.0 0.0 0.0 535,324.0 11,431,391.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 11,668,583.0 351,850,421.0 421,242,337.0 13,338,687.0 14,313,858.0 423,583,659.0 519,245,279.0 8,738,876.0 11,251,189.0 0.0 0.0 199,280,247.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31,751,456.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Borç Karşılıkları 1,619,786.0 1,619,786.0 1,619,786.0 2,343,516.0 3,955,890.0 18,635,663.0 3,955,890.0 5,658,180.0 8,705,835.0 2,312,117.0 0.0 2,693,861.0 0.0 0.0 916,429.0 860,379.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 154,660,173.0 31,408,043.0 14,657,702.0 17,117,825.0 148,534,075.0 787,140.0 31,442,562.0 8,986,614.0 45,142,549.0 261,464,091.0 0.0 9,866,061.0 0.0 0.0 48,809,388.0 3,895,962.0
(Ara Toplam) 1,057,680,945.0 642,920,578.0 542,229,753.0 137,831,211.0 538,733,740.0 624,201,028.0 733,588,265.0 353,087,638.0 412,020,824.0 584,046,929.0 0.0 561,205,455.0 0.0 0.0 102,367,600.0 50,203,062.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 295,688,775.0 301,763,971.0 209,061,099.0 222,366,353.0 153,774,298.0 154,806,533.0 164,541,369.0 230,536,608.0 153,532,222.0 157,517,578.0 0.0 172,868,912.0 0.0 0.0 38,945,952.0 33,221,280.0
Finansal Borçlar 3,159,504.0 5,598,259.0 7,748,062.0 12,570,823.0 11,947,992.0 14,462,364.0 37,836,052.0 71,367,242.0 55,180,827.0 66,349,155.0 0.0 61,212,204.0 0.0 0.0 28,499,344.0 29,312,614.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,904,896.0 18,424,655.0 25,063,267.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 6,695,746.0 9,271,033.0 10,816,205.0 13,566,721.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 25,808,335.0 25,706,652.0 28,726,678.0 27,987,489.0 19,424,365.0 21,017,741.0 15,785,860.0 13,161,756.0 10,843,018.0 6,625,319.0 0.0 10,916,387.0 0.0 0.0 4,367,652.0 3,191,667.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 260,025,190.0 261,188,027.0 161,770,154.0 168,241,320.0 122,401,941.0 119,326,428.0 110,919,457.0 141,102,714.0 69,083,722.0 59,479,837.0 0.0 100,740,321.0 0.0 0.0 6,078,956.0 716,999.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 3,595,815,924.0 3,148,468,416.0 2,710,084,004.0 3,135,973,190.0 2,341,285,157.0 2,044,128,025.0 1,810,409,580.0 2,363,011,018.0 1,349,742,062.0 610,001,020.0 0.0 842,798,229.0 0.0 0.0 209,056,453.0 84,579,087.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3,595,815,924.0 3,148,468,416.0 2,710,084,004.0 3,135,973,190.0 2,341,285,157.0 2,044,128,025.0 1,810,409,580.0 2,363,011,018.0 1,349,742,062.0 610,001,020.0 0.0 842,798,229.0 0.0 0.0 209,056,453.0 84,579,087.0
Ödenmiş Sermaye 132,000,000.0 132,000,000.0 132,000,000.0 132,000,000.0 132,000,000.0 132,000,000.0 132,000,000.0 132,000,000.0 132,000,000.0 100,000,000.0 0.0 100,000,000.0 0.0 0.0 60,000,000.0 60,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1,212,366,482.0 1,127,736,805.0 1,063,835,187.0 1,212,366,482.0 909,543,098.0 0.0 0.0 966,571,367.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 93,031,849.0 86,537,727.0 49,927,197.0 56,897,968.0 68,326,860.0 62,731,500.0 45,002,752.0 56,468,256.0 8,617,792.0 8,617,792.0 0.0 32,380,518.0 0.0 0.0 3,346,084.0 3,066,379.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 631,930,165.0 578,999,723.0 709,065,267.0 580,249,594.0 409,674,783.0 406,133,392.0 387,509,942.0 287,540,048.0 95,166,459.0 95,166,459.0 0.0 238,461,827.0 0.0 0.0 56,360,080.0 19,705,510.0
Dönem Net Kar/Zararı 603,963,218.0 372,988,583.0 -41,987,909.0 227,814,450.0 157,565,820.0 10,503,772.0 -69,870,237.0 198,697,116.0 259,507,733.0 128,604,101.0 0.0 2,262,676.0 0.0 0.0 15,015,831.0 3,850,693.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 922,524,210.0 850,205,578.0 797,244,262.0 893,077,640.0 664,174,596.0 1,432,759,361.0 1,315,767,123.0 721,734,231.0 854,450,078.0 277,612,668.0 0.0 469,693,208.0 0.0 0.0 74,334,458.0 -2,043,495.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 4,949,185,644.0 4,093,152,965.0 3,461,374,856.0 3,496,170,755.0 3,033,793,195.0 2,823,135,586.0 2,708,539,214.0 2,946,635,264.0 1,915,295,108.0 1,351,565,527.0 0.0 1,576,872,596.0 0.0 0.0 350,370,005.0 168,003,429.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2,017,934,253.0 327,531,472.0 109,270,832.0 2,615,388,348.0 2,404,204,796.0 612,512,414.0 304,031,693.0 1,873,494,709.0 1,533,060,854.0 561,146,617.0 268,562,415.0 1,261,851,260.0 505,743,277.0 169,167,412.0 153,126,311.0 151,281,282.0
Satışların Maliyeti (-) -1,355,614,035.0 -137,332,230.0 -48,301,083.0 -1,964,252,276.0 -1,741,863,080.0 -363,445,401.0 -182,585,281.0 -1,426,013,420.0 -1,069,263,168.0 -331,700,882.0 -132,770,060.0 -1,013,368,775.0 -356,284,403.0 -119,384,991.0 -114,047,215.0 -126,922,935.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 662,320,218.0 190,199,242.0 60,969,749.0 651,136,072.0 662,341,716.0 249,067,013.0 121,446,412.0 447,481,289.0 463,797,686.0 229,445,735.0 135,792,356.0 248,482,485.0 149,458,874.0 49,782,421.0 39,079,096.0 24,358,347.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 662,320,218.0 190,199,242.0 60,969,749.0 651,136,072.0 662,341,716.0 249,067,013.0 121,446,412.0 447,481,289.0 463,797,686.0 229,445,735.0 135,792,356.0 248,482,485.0 149,458,874.0 49,782,421.0 39,079,096.0 24,358,347.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -98,364,726.0 -43,858,119.0 -22,127,978.0 -230,769,269.0 -127,521,726.0 -59,643,134.0 -31,480,095.0 -205,225,715.0 -132,300,733.0 -58,259,430.0 -32,369,845.0 -70,478,955.0 -21,876,063.0 -10,128,824.0 -16,637,999.0 -12,636,281.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -56,818,912.0 -36,426,993.0 -16,507,206.0 -78,587,320.0 -70,854,746.0 -37,880,888.0 -14,227,502.0 -46,838,732.0 -36,397,828.0 -26,039,712.0 -8,781,828.0 -25,201,612.0 -7,366,174.0 -3,684,967.0 -4,580,202.0 -2,653,991.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 57,857,446.0 12,781,911.0 2,404,667.0 47,630,941.0 362,881,026.0 206,115,310.0 44,491,540.0 114,818,128.0 82,919,498.0 30,133,958.0 6,479,848.0 9,590,578.0 4,493,127.0 2,942,316.0 2,772,098.0 1,859,080.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -168,178,479.0 -43,078,458.0 -19,461,864.0 -30,370,728.0 -424,221,718.0 -269,633,509.0 -134,037,477.0 -125,425,154.0 -104,947,919.0 -59,056,925.0 -23,025,976.0 -21,185,738.0 -15,513,952.0 -12,963,003.0 -6,722,626.0 -4,231,311.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) 396,815,547.0 79,617,583.0 5,277,368.0 359,039,697.0 402,624,552.0 88,024,792.0 -13,807,122.0 184,809,816.0 273,070,704.0 116,223,626.0 78,094,555.0 141,206,758.0 109,195,812.0 25,947,943.0 13,910,367.0 6,695,844.0
Net Faaliyet Kar/Zararı 507,136,580.0 109,914,130.0 22,334,565.0 341,779,483.0 463,965,244.0 151,542,991.0 75,738,815.0 195,416,842.0 295,099,125.0 145,146,593.0 94,640,683.0 152,801,918.0 120,216,637.0 35,968,630.0 17,860,895.0 9,068,075.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 455,220,500.0 394,753,678.0 876,757.0 115,043,050.0 94,703,403.0 82,506,878.0 54,211,942.0 128,251,153.0 99,736,115.0 92,136,428.0 3,054,166.0 27,246,636.0 17,694,030.0 7,500,161.0 118,240.0 488,733.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -5,066,678.0 -4,701,994.0 -2,757,743.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -322,121.0 -165,112.0 0.0 -71,329.0 -193,702.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı 846,969,369.0 469,669,267.0 3,396,382.0 474,082,746.0 497,327,955.0 170,531,670.0 40,404,820.0 313,060,969.0 372,806,819.0 208,360,054.0 81,148,721.0 168,131,273.0 126,724,730.0 33,448,104.0 13,957,278.0 6,990,875.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 392,997,177.0 276,207,552.0 116,192,926.0 434,260,167.0 285,418,816.0 188,864,743.0 87,944,034.0 201,341,190.0 109,779,123.0 85,804,024.0 33,906,049.0 17,931,548.0 5,460,951.0 4,864,494.0 15,415,468.0 8,146,401.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -424,586,563.0 -267,350,703.0 -147,535,834.0 -554,593,608.0 -461,577,849.0 -320,233,655.0 -201,433,912.0 -231,837,563.0 -133,196,271.0 -59,644,568.0 -27,198,287.0 -87,393,303.0 -26,955,239.0 -20,162,656.0 -15,219,435.0 -10,115,177.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 450,153,822.0 390,051,684.0 -1,880,986.0 115,043,050.0 94,703,403.0 82,506,878.0 54,211,942.0 128,251,153.0 99,736,115.0 92,136,428.0 3,054,166.0 26,924,515.0 17,528,918.0 7,500,161.0 46,911.0 295,031.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 815,379,983.0 478,526,116.0 -27,946,526.0 353,749,305.0 321,168,922.0 39,162,758.0 -73,085,058.0 282,564,596.0 349,389,671.0 234,519,510.0 87,856,484.0 98,669,518.0 105,230,442.0 18,149,942.0 14,153,311.0 5,022,099.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -211,416,765.0 -105,537,533.0 -14,041,383.0 -125,934,855.0 -111,143,121.0 -24,977,558.0 -23,408,417.0 -83,867,480.0 -136,392,626.0 -47,077,245.0 -30,598,849.0 -96,406,842.0 -21,567,560.0 -3,157,695.0 862,520.0 -1,171,406.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) -118,259,399.0 0.0 0.0 -130,614,543.0 -121,779,127.0 -24,913,707.0 -24,173,661.0 -84,552,547.0 -80,927,168.0 -26,270,163.0 -20,741,891.0 -39,668,678.0 -21,910,102.0 -5,207,167.0 -2,244,459.0 -1,607,258.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -93,157,366.0 -105,537,533.0 -14,041,383.0 4,679,689.0 10,636,006.0 -63,851.0 765,244.0 685,067.0 -55,465,458.0 -20,807,082.0 -9,856,958.0 -56,738,164.0 342,542.0 2,049,472.0 3,106,979.0 435,852.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 603,963,218.0 372,988,583.0 -41,987,909.0 227,814,450.0 210,025,801.0 14,185,200.0 -96,493,475.0 198,697,116.0 212,997,045.0 187,442,265.0 57,257,634.0 2,262,676.0 83,662,882.0 14,992,247.0 15,015,831.0 3,850,693.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) 603,963,218.0 372,988,583.0 -41,987,909.0 227,814,450.0 210,025,801.0 14,185,200.0 -96,493,475.0 198,697,116.0 212,997,045.0 187,442,265.0 57,257,634.0 2,262,676.0 83,662,882.0 14,992,247.0 15,015,831.0 3,850,693.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ana Ortaklık Payları 603,963,218.0 372,988,583.0 -41,987,909.0 227,814,450.0 210,025,801.0 14,185,200.0 -96,493,475.0 198,697,116.0 212,997,045.0 187,442,265.0 57,257,634.0 2,262,676.0 83,662,882.0 14,992,247.0 15,015,831.0 3,850,693.0
Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2021/12 2020/12
Amortisman Giderleri 32,172,525.0 20,016,908.0 9,478,005.0 29,754,638.0 29,809,817.0 18,070,749.0 8,335,072.0 27,275,496.0 18,615,937.0 11,890,049.0 5,051,912.0 2,888,033.0 1,011,281.0 665,903.0 1,220,014.0 1,034,306.0
Kıdem Tazminatı 6,136,159.0 6,136,159.0 1,260,738.0 3,187,868.0 2,540,810.0 3,830,018.0 877,498.0 1,463,940.0 1,136,026.0 869,962.0 427,117.0 1,078,384.0 490,850.0 327,233.0 519,452.0 473,342.0
Finansman Giderleri -424,586,563.0 -267,350,703.0 -147,535,834.0 -554,593,608.0 -461,577,849.0 -320,233,655.0 -201,433,912.0 -231,837,563.0 -133,196,271.0 -59,644,568.0 -27,198,287.0 -87,393,303.0 -26,955,239.0 -20,162,656.0 -15,219,435.0 -10,115,177.0
Yurtiçi Satışlar 1,987,358,674.0 309,300,078.0 108,844,391.0 2,585,855,342.0 2,366,649,338.0 278,562,783.0 294,568,525.0 1,839,117,400.0 1,496,277,020.0 497,891,841.0 231,821,879.0 1,180,593,279.0 468,327,614.0 159,628,874.0 139,493,589.0 139,065,586.0
