AiFin

GENIL Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 12.006.089.268 12.024.495.893 11.617.531.945 8.566.827.249 8.293.699.347 6.803.567.412 7.269.587.769 4.867.999.850 5.314.911.100 4.538.822.521 5.706.335.782 3.351.827.019 3.130.433.484 2.351.242.303 1.975.523.702 1.701.394.120 1.406.757.498 1.344.257.230 1.463.551.547 1.100.003.088 600.105.106 553.776.766 662.012.328 0 0 0 374.544.037 266.852.764
Nakit Ve Nakit Benzerleri 79.434.644 275.445.004 110.656.666 416.732.998 436.063.586 313.947.216 681.049.855 559.700.752 187.467.265 724.905.749 97.248.001 901.302.096 0 834.895.246 391.267.074 695.422.941 578.764.960 447.896.680 519.439.682 551.565.648 8.541.598 19.144.208 58.650.155 0 0 0 53.683.803 5.934.388
Finansal Yatırımlar 149.455.858 1.095.459.057 2.404.639.469 106.635.103 104.501.691 99.087.649 116.052.826 80.441.871 0 77.049.595 933.804.053 17.940.474 17.940.474 17.940.474 418.013.402 26.075.470 30.739.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 4.784.922.266 4.344.274.835 2.453.561.349 2.614.724.004 2.295.927.201 2.053.186.240 2.052.374.453 1.689.394.895 1.717.797.016 1.566.295.369 1.998.001.731 1.006.682.450 857.620.755 662.115.544 442.171.237 402.967.988 344.266.834 353.379.336 194.154.090 176.840.190 159.974.391 152.709.346 128.612.134 0 0 0 106.672.228 78.858.545
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 3.345.418.843 1.751.809.154 1.147.416.688 1.705.145.235 1.570.889.397 1.350.720.453 741.846.089 566.186.932 448.095.268 455.979.059 271.972.785 103.469.212 84.908.121 161.836.821 112.981.381 60.761.261 60.440.351 56.287.999 63.695.067 46.506.380 112.268.224 141.079.467 126.708.297 0 0 0 64.584.529 61.249.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 2.230.190.708 2.597.849.314 2.758.248.256 1.815.895.837 1.436.608.990 1.414.276.529 1.345.180.405 990.435.735 735.135.554 1.055.687.070 1.846.464.220 900.125.031 558.642.338 347.458.512 444.571.568 352.510.599 278.817.389 347.769.700 593.572.161 215.099.462 234.541.409 204.480.601 322.122.191 0 0 0 126.994.466 98.989.063
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 1.416.666.949 1.959.658.529 2.743.009.517 1.907.694.072 2.449.708.482 1.572.349.325 2.333.084.141 981.839.665 2.226.415.997 658.905.679 558.844.992 422.307.756 1.611.321.796 326.995.706 166.519.040 163.655.861 113.728.011 138.923.515 92.690.547 109.991.408 84.779.484 36.363.144 25.919.551 0 0 0 22.609.011 21.821.348
(Ara Toplam) 12.006.089.268 12.024.495.893 11.617.531.945 8.566.827.249 8.293.699.347 6.803.567.412 7.269.587.769 4.867.999.850 5.314.911.100 4.538.822.521 5.706.335.782 3.351.827.019 3.130.433.484 2.351.242.303 1.975.523.702 1.701.394.120 1.406.757.498 1.344.257.230 1.463.551.547 1.100.003.088 600.105.106 553.776.766 662.012.328 0 0 0 374.544.037 266.852.764
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 11.570.393.735 10.285.054.165 11.286.903.663 8.714.824.266 7.963.583.519 7.397.942.111 8.171.587.789 5.296.993.985 4.565.778.832 4.328.466.113 5.428.605.424 2.120.718.358 1.947.830.970 1.731.867.981 1.706.878.764 861.721.185 801.802.177 691.835.160 655.869.305 495.105.705 440.011.055 434.478.472 416.229.665 0 0 0 185.688.012 145.764.105
Ticari Alacaklar 4.784.922.266 4.344.274.835 2.453.561.349 2.614.724.004 2.295.927.201 2.053.186.240 2.052.374.453 1.689.394.895 1.717.797.016 1.566.295.369 1.998.001.731 1.006.682.450 857.620.755 662.115.544 442.171.237 402.967.988 344.266.834 353.379.336 194.154.090 176.840.190 159.974.391 152.709.346 128.612.134 0 0 0 106.672.228 78.858.545
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 3.345.418.843 1.751.809.154 1.147.416.688 1.705.145.235 1.570.889.397 1.350.720.453 741.846.089 566.186.932 448.095.268 455.979.059 271.972.785 103.469.212 84.908.121 161.836.821 112.981.381 60.761.261 60.440.351 56.287.999 63.695.067 46.506.380 112.268.224 141.079.467 126.708.297 0 0 0 64.584.529 61.249.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 149.455.858 1.095.459.057 2.404.639.469 106.635.103 104.501.691 99.087.649 116.052.826 80.441.871 0 77.049.595 933.804.053 17.940.474 17.940.474 17.940.474 418.013.402 26.075.470 30.739.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 868.708.655 811.775.575 868.698.074 706.907.357 657.561.436 620.301.643 706.907.357 370.534.805 340.191.305 313.815.475 393.767.303 165.520.000 165.520.000 165.520.000 165.520.000 69.916.608 70.123.024 27.506.834 27.506.834 27.506.834 27.506.834 27.506.834 27.506.834 0 0 0 8.175.000 8.175.000
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 6.591.483.504 6.103.024.151 6.480.432.880 5.120.963.413 4.785.040.724 4.533.823.068 5.163.954.151 3.327.769.156 2.850.144.849 2.676.033.191 3.401.675.394 1.470.708.436 1.259.146.605 1.277.049.363 1.245.997.785 554.989.406 506.913.534 471.792.336 432.998.692 405.930.782 363.221.641 366.573.006 353.601.661 0 0 0 159.974.517 120.672.902
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.903.928.415 1.817.602.213 1.876.370.891 1.359.152.547 1.208.736.676 1.111.701.944 1.208.440.641 849.758.361 677.497.182 630.264.259 708.601.184 199.828.950 167.674.884 120.720.280 113.228.215 99.559.295 87.112.922 70.127.662 67.169.386 45.724.324 35.565.108 23.720.173 20.949.289 0 0 0 4.293.293 3.436.913
Ertelenmiş Vergi Varlığı 21.892.975 22.978.243 131.984.347 57.762.405 19.088.545 13.004.643 22.472.800 12.262.029 15.129.740 69.757.631 162.772.029 0 0 0 0 2.410.858 2.848.398 1.386.493 645.078 1.148.070 764.277 1.475.264 1.218.686 0 0 0 11.857.150 12.075.952
Diğer Duran Varlıklar 238.123.169 0 439.927.871 343.001.990 329.462.550 246.881.564 186.942.894 109.338.363 81.292.540 84.943.977 153.496.787 124.278.075 220.049.126 65.298.152 78.852.578 31.568.483 31.527.764 0 22.609.280 11.050.000 11.050.000 13.300.000 12.953.195 0 0 0 10.040 25.326
TOPLAM VARLIKLAR 23.576.483.003 22.309.550.058 22.904.435.609 17.281.651.515 16.257.282.866 14.201.509.523 15.441.175.557 10.164.993.835 9.880.689.932 8.867.288.634 11.134.941.206 5.472.545.377 5.078.264.454 4.083.110.284 3.682.402.466 2.563.115.305 2.208.559.675 2.036.092.390 2.119.420.852 1.595.108.793 1.040.116.161 988.255.238 1.078.241.993 0 0 0 560.232.049 412.616.869
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.313.922.649 9.074.378.541 9.154.271.781 6.349.026.623 6.390.286.161 4.928.202.557 5.260.982.401 3.126.036.392 3.548.840.860 3.036.816.642 3.916.922.456 2.269.267.557 2.123.252.618 1.006.361.621 683.643.512 685.010.955 579.325.741 552.700.302 794.984.835 362.835.164 394.799.497 321.715.476 448.383.175 0 0 0 261.933.712 237.259.967
Finansal Borçlar 5.109.688.226 4.517.226.059 3.409.637.735 1.938.854.034 1.507.807.544 1.507.770.807 894.344.906 1.238.387.203 1.017.545.678 1.450.333.125 1.766.220.839 870.404.636 720.821.739 558.427.419 234.885.182 194.032.571 147.767.726 139.030.841 122.535.927 101.882.388 140.580.889 90.444.242 120.227.492 0 0 0 82.266.808 106.486.206
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 3.210.245.515 3.476.804.795 3.750.171.394 2.934.217.381 3.690.674.970 2.568.603.646 3.375.147.574 1.577.255.672 1.822.755.818 1.194.822.771 1.372.193.796 854.816.993 1.152.925.204 350.617.930 389.887.824 427.462.623 284.966.712 348.754.689 610.686.774 201.923.329 204.982.787 201.264.570 305.327.803 0 0 0 141.629.046 105.622.196
Diğer Borçlar 377.707.133 14.504.576 49.025.834 53.040.339 51.920.592 42.760.839 32.511.596 22.148.139 113.247.547 24.288.934 33.186.109 19.509.416 183.640.955 22.869.797 13.291.080 11.278.715 26.355.205 18.644.583 23.380.041 37.014.676 4.241.795 6.801.247 229.515 0 0 0 1.741.678 5.844.197
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 283.180.598 715.113.117 1.662.151.248 1.259.856.731 940.967.198 658.992.761 885.993.331 199.246.663 497.563.024 223.103.367 663.770.901 433.064.736 14.622.625 4.267.256 10.264.989 14.578.626 60.160.003 11.675.558 11.783.244 3.920.753 8.703.467 0 3.813.607 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 116.178.056 63.446.011 178.198.116 24.177.840 40.088.795 29.900.229 2.589.156 2.064.231 2.906.713 50.730.282 19.915.819 12.410.987 7.804.594 4.153.965 0 967.868 18.927.713 247.920 2.395.657 0 14.416.910 1.247.680 313.267 0 0 0 10.023.774 4.970.027
Borç Karşılıkları 81.530.635 64.600.788 68.502.704 50.309.370 70.851.341 59.929.949 43.126.159 37.156.250 34.159.770 34.547.406 46.727.386 42.967.460 29.127.090 28.014.947 24.038.724 23.767.337 23.815.760 21.397.997 17.540.486 9.993.369 10.479.267 12.045.864 13.411.331 0 0 0 11.183.663 10.283.239
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 135.392.486 222.683.195 36.584.750 88.570.928 87.975.721 60.244.326 27.269.679 49.778.234 60.662.310 58.990.757 14.907.606 36.093.329 14.310.411 38.010.307 11.275.713 12.923.215 17.332.622 12.948.714 6.662.706 8.100.649 11.394.382 9.911.873 5.060.160 0 0 0 15.088.743 4.054.102
(Ara Toplam) 9.313.922.649 9.074.378.541 9.154.271.781 6.349.026.623 6.390.286.161 4.928.202.557 5.260.982.401 3.126.036.392 3.548.840.860 3.036.816.642 3.916.922.456 2.269.267.557 2.123.252.618 1.006.361.621 683.643.512 685.010.955 579.325.741 552.700.302 794.984.835 362.835.164 394.799.497 321.715.476 448.383.175 0 0 0 261.933.712 237.259.967
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.209.691.698 1.494.435.688 1.586.845.965 1.173.517.133 943.704.645 920.200.339 1.014.215.187 637.064.514 444.754.727 120.123.453 203.200.484 189.800.752 256.137.905 178.434.017 194.240.307 57.114.650 53.285.668 45.706.486 40.214.550 53.127.922 53.513.077 63.259.778 72.497.730 0 0 0 52.814.744 62.769.902
Finansal Borçlar 214.343.164 295.544.046 282.418.041 373.073.861 365.159.838 401.771.054 544.770.701 345.282.770 274.317.506 48.830.904 92.927.792 67.907.888 77.024.969 78.361.177 80.133.749 26.790.022 27.732.294 30.533.106 28.571.853 29.266.472 28.238.429 33.723.862 47.162.208 0 0 0 46.982.243 51.880.823
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 7.481.033 9.096.168 10.364.683 14.645.121 12.264.894 13.238.800 15.942.646 29.447.006 21.637.673 41.295.409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.168.203 0 0 0 0 0 0 1.808.217 2.260.271 0 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 35.114.661 32.793.172 35.184.345 27.954.177 25.996.877 0 330.234 335.225 307.773 667.683 5.864.531 0 2.168.203 2.168.203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 108.257.882 91.692.865 96.958.339 105.023.354 100.297.935 85.514.411 94.360.990 71.272.507 63.269.500 54.682.220 74.961.155 34.324.106 32.631.401 25.562.756 18.502.721 12.926.063 9.063.595 8.926.858 7.180.406 5.607.212 5.662.429 5.221.033 4.894.969 0 0 0 2.811.470 2.266.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 851.975.991 1.074.405.605 1.172.285.240 659.984.708 443.153.827 422.550.191 360.108.141 207.909.118 93.621.148 0 0 63.762.882 103.017.923 72.341.881 95.603.837 17.398.565 16.489.779 6.246.522 2.654.074 15.993.967 19.612.219 20.596.121 20.440.553 0 0 0 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.718.762 0 0 0 0 3.021.031 8.622.612
Özkaynaklar 13.052.868.656 11.740.735.829 12.163.317.863 9.759.107.759 8.923.292.060 8.353.106.627 9.165.977.969 6.401.892.929 5.887.094.345 5.710.348.539 7.014.818.266 3.013.477.068 2.698.873.931 2.898.314.646 2.804.518.647 1.820.989.700 1.575.948.266 1.437.685.602 1.284.221.467 1.179.145.707 591.803.587 603.279.984 557.361.088 0 0 0 245.483.593 112.587.000
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 13.063.308.334 11.748.972.614 12.171.380.642 9.763.779.600 8.925.479.361 8.355.074.012 9.164.236.917 6.400.278.929 5.883.054.513 5.695.098.143 6.983.908.917 3.006.074.788 2.691.167.882 2.888.785.726 2.793.805.525 1.819.097.639 1.573.381.485 1.435.145.004 1.281.320.646 1.177.597.600 588.448.199 604.080.034 556.909.885 0 0 0 243.477.321 111.045.768
Ödenmiş Sermaye 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 250.000.000 250.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 2.832.053.320 2.634.360.825 2.485.088.479 2.832.053.323 2.124.666.585 1.950.675.319 1.799.434.881 2.257.882.986 474.072.440 474.072.440 474.072.440 474.072.440 474.072.440 474.072.440 0 474.072.440 474.072.440 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları -54.894 -51.296 -54.893 2.451.710 440.338 -460,87 256.761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 593.273.442 554.391.725 593.266.212 480.356.393 445.692.190 416.850.838 475.051.014 347.051.294 309.544.927 258.491.725 324.348.536 105.957.223 105.957.223 54.174.808 49.107.926 70.914.416 70.914.416 44.034.264 30.907.421 24.478.121 24.478.121 16.103.121 2.979.566 0 0 0 2.979.566 1.696.549
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 4.147.943.795 3.876.097.515 3.188.824.433 2.151.028.867 2.002.011.607 1.892.108.812 1.969.786.962 1.577.035.175 1.561.891.921 1.565.654.168 1.308.220.964 938.479.232 938.030.364 1.321.943.353 255.931.478 234.124.986 234.124.988 370.554.676 72.836.149 77.742.537 77.742.537 152.742.537 193.080.794 0 0 0 51.143.047 55.362.330
Dönem Net Kar/Zararı 891.779.415 375.136.485 959.068.834 663.872.673 416.821.591 319.818.134 186.484.707 105.043.599 -6.179.636 161.691.814 656.320.206 591.475.004 275.113.220 106.458.206 1.080.446.610 665.209.415 417.577.877 168.084.515 310.845.370 199.388.631 134.122.620 83.000.163 208.235.298 0 0 0 141.937.747 5.887.620
Diğer Özsermaye Kalemleri 2.930.366.576 2.443.398.185 2.131.144.853 3.334.016.637 3.126.152.810 2.941.668.619 3.324.315.387 1.946.482.276 1.767.121.982 1.609.825.555 2.137.136.225 596.090.889 597.994.635 632.136.919 634.247.071 74.776.382 76.691.764 552.471.549 92.659.266 101.915.871 102.104.921 102.234.213 102.614.227 0 0 0 -2.583.039 -1.900.731
Azınlık Payları -2.376.803 -702.332 -10.316.804 -6.275.600 -3.734.635 -3.485.915 -6.420.848 -4.566.664 -697.185 -12.668.492 -3.175.923 -1.159.918 -2.884.728 -4.880.578 665.035 1.021.762 347.582 316.399 -478.697 -1.854.740 -51.650 -1.246.301 -1.200.646 -1.485.279 -874.149 -258.386 1.180.304 636.701
TOPLAM KAYNAKLAR 23.576.483.003 22.309.550.058 22.904.435.609 17.281.651.515 16.257.282.866 14.201.509.523 15.441.175.557 10.164.993.835 9.880.689.932 8.867.288.634 11.134.941.206 5.472.545.377 5.078.264.454 4.083.110.284 3.682.402.466 2.563.115.305 2.208.559.675 2.036.092.390 2.119.420.852 1.595.108.793 1.040.116.161 988.255.238 1.078.241.993 0 0 0 560.232.049 412.616.869
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/6 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/9 2020/6 2020/3 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 14.055.162.032 6.624.045.531 22.587.776.924 14.358.528.399 8.378.744.586 3.857.985.687 18.489.190.100 14.493.641.445 8.798.229.535 4.280.375.784 11.769.208.449 7.813.153.834 3.746.926.937 1.764.725.638 10.639.338.949 4.292.295.934 2.968.046.237 1.231.772.128 2.501.352.835 2.014.291.489 1.560.899.446 806.241.648 2.149.967.988 1.367.962.630 727.816.367 432.950.707 1.795.146.033 1.180.434.205
Satışların Maliyeti (-) -10.481.478.960 -4.673.201.999 -17.850.997.564 -11.418.130.784 -6.607.146.418 -3.029.861.563 -14.915.736.947 -11.652.377.192 -7.070.387.347 -3.408.950.307 -9.171.181.967 -6.104.594.337 -2.737.636.939 -1.261.674.460 -8.727.891.786 -3.459.681.153 -2.427.649.150 -976.731.870 -2.044.993.563 -1.680.745.244 -1.323.473.893 -680.699.346 -1.816.646.536 -1.146.492.407 -601.274.342 -377.954.027 -1.486.550.525 -1.008.506.180
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 3.573.683.072 1.950.843.532 4.736.779.360 2.940.397.615 1.771.598.168 828.124.124 3.573.453.153 2.841.264.253 1.727.842.188 871.425.477 2.598.026.482 1.708.559.497 1.009.289.998 503.051.178 1.911.447.163 832.614.781 540.397.087 255.040.258 456.359.272 333.546.245 237.425.553 125.542.302 333.321.452 221.470.223 126.542.025 54.996.680 308.595.508 171.928.025
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) 3.573.683.072 1.950.843.532 4.736.779.360 2.940.397.615 1.771.598.168 828.124.124 3.573.453.153 2.841.264.253 1.727.842.188 871.425.477 2.598.026.482 1.708.559.497 1.009.289.998 503.051.178 1.911.447.163 832.614.781 540.397.087 255.040.258 456.359.272 333.546.245 237.425.553 125.542.302 333.321.452 221.470.223 126.542.025 54.996.680 308.595.508 171.928.025
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -1.068.304.407 -522.880.812 -2.221.523.051 -1.224.046.675 -803.060.508 -387.914.495 -1.632.464.391 -1.113.323.582 -680.217.337 -326.218.236 -1.006.850.990 -670.223.184 -413.617.466 -206.402.347 -569.110.627 -182.136.591 -111.314.546 -48.872.598 -111.902.778 -66.111.969 -42.929.672 -20.838.240 -72.556.769 -46.452.583 -33.044.695 -17.608.420 -76.598.638 -62.696.888
Genel Yönetim Giderleri (-) -440.746.441 -256.847.409 -861.057.566 -523.361.038 -348.962.995 -196.422.309 -560.719.855 -409.635.930 -239.526.924 -148.053.362 -475.644.969 -362.968.514 -198.187.958 -113.301.900 -351.280.987 -104.513.868 -63.563.188 -29.987.987 -74.756.642 -49.135.402 -34.098.576 -15.484.628 -38.221.977 -28.461.501 -17.900.913 -8.544.348 -29.860.952 -23.550.786
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -74.950.530 -22.331.410 -55.493.605 -26.098.564 -23.736.579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.450.962
Diğer Faaliyet Gelirleri 266.288.944 154.096.861 1.925.532.428 1.247.418.125 975.727.937 614.656.725 603.731.425 472.085.460 257.528.627 237.814.399 508.864.362 455.726.403 314.995.545 36.437.209 527.571.602 126.542.876 117.833.470 20.559.926 66.288.600 23.370.280 25.899.049 14.731.486 37.522.317 25.107.698 17.370.775 11.199.249 17.472.640 39.524.935
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -206.004.639 -101.354.326 -1.296.542.607 -900.382.881 -657.790.416 -326.883.941 -615.072.554 -489.947.013 -294.407.744 -208.031.763 -974.812.483 -811.134.821 -649.673.767 -135.713.698 -397.638.626 -129.660.538 -116.123.580 -62.188.491 -133.907.132 -47.037.197 -22.625.653 -14.119.615 -40.912.401 -37.126.209 -11.589.640 -4.586.377 -47.633.211 -71.855.598
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) 2.049.965.999 1.201.526.436 2.227.694.959 1.513.926.582 913.775.607 531.560.104 1.368.927.778 1.300.443.188 771.218.810 426.936.515 649.582.402 319.959.381 62.806.352 84.070.442 1.120.988.525 542.846.660 367.229.243 134.551.108 202.081.320 194.631.957 163.670.701 89.831.305 219.152.622 134.537.628 81.377.552 35.456.784 171.975.347 50.898.726
Net Faaliyet Kar/Zararı 1.989.681.694 1.148.783.901 1.598.705.138 1.166.891.338 595.838.086 243.787.320 1.380.268.907 1.318.304.741 808.097.927 397.153.879 1.115.530.523 675.367.799 397.484.574 183.346.931 991.055.549 545.964.322 365.519.353 176.179.673 269.699.852 218.298.874 160.397.305 89.219.434 222.542.706 146.556.139 75.596.417 28.843.912 202.135.918 83.229.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 42.129.239 4.270.079 284.650.855 32.990.904 22.821.594 9.390.601 313.164.077 81.690.189 44.188.218 52.504.644 56.731.272 6.257.074 2.152.927 2.097.970 268.263.945 7.870.460 7.406.477 1.216.373 2.160.537 17.002.924 1.363.592 255.898 20.912.245 998.399 701.467 404.103 7.256.672 1.170.075
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -210.864.692 -198.626.033 -14.573.433 -11.067.273 -10.250.182 -7.900.718 -71.165.547 -71.604.123 -32.313.385 0 -6.307.358 -3.149.691 -556.160 0 -67.682.401 -321.552 -115.136 0 0 0 0 0 -7.408.397 0 0 0 -77.034 -6.428
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.219.889 0 0 0 2.978.237 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
