AiFin

FZLGY Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Dönen Varlıklar 12.741.061.163 10.884.084.656 9.285.674.732 8.091.712.861 8,918,522,375.0 6,397,446,803.0 5,760,572,405.0 4,913,976,466.0 6,088,930,403.0 2,544,119,352.0 2,069,099,624.0 1,839,614,481.0 3,401,420,965.0 0.0 0.0 0.0 1,832,948,008.0 223,393,340.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 63.790.028 9.028.571 68.390.501 134.249.452 427,965,751.0 37,619,671.0 156,130,611.0 207,399,157.0 97,795,480.0 286,890,198.0 6,766,311.0 7,112,668.0 10,061,664.0 0.0 0.0 0.0 355,965,914.0 56,881,026.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284,255.0 36,346.0 0.0 11,904,849.0 1,288,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 209.173.427 10.542.082 85.351.925 125.174.949 116,012,277.0 196,836,455.0 446,730,943.0 472,577,732.0 813,898,861.0 358,302,851.0 192,596,270.0 184,787,923.0 169,330,236.0 0.0 0.0 0.0 764,501,979.0 19,490,102.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 4.635.472 4.577.199 4.575.088 5.140.272 10,015,022.0 4,513,162.0 4,516,940.0 8,631,282.0 12,495,327.0 3,231,293.0 1,275,449.0 3,220,748.0 3,548,375.0 0.0 0.0 0.0 23,087,869.0 6,740,639.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 10.714.522.390 8.575.865.961 7.977.224.561 6.821.138.519 7,172,066,674.0 4,926,897,865.0 4,186,732,676.0 3,447,244,045.0 4,182,711,307.0 1,413,817,724.0 1,632,776,079.0 1,402,808,528.0 2,791,709,215.0 0.0 0.0 0.0 315,530,084.0 85,251,892.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 1.748.939.846 2.284.070.843 1.150.132.657 1.006.009.669 1,192,462,651.0 1,231,579,650.0 966,176,980.0 778,087,904.0 982,029,428.0 469,972,437.0 234,397,515.0 241,684,614.0 426,771,475.0 0.0 0.0 0.0 373,862,162.0 55,029,681.0
(Ara Toplam) 12.741.061.163 10.884.084.656 9.285.674.732 8.091.712.861 8,918,522,375.0 6,397,446,803.0 5,760,572,405.0 4,913,976,466.0 6,088,930,403.0 2,544,119,352.0 2,069,099,624.0 1,839,614,481.0 3,401,420,965.0 0.0 0.0 0.0 1,832,948,008.0 223,393,340.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 2.065.853.487 2.588.643.339 2.581.181.537 2.384.509.186 2,705,457,443.0 1,639,484,049.0 1,495,480,794.0 2,095,422,664.0 2,642,380,868.0 1,305,296,130.0 1,188,524,312.0 1,192,377,106.0 2,035,529,382.0 0.0 0.0 0.0 850,522,232.0 240,446,035.0
Ticari Alacaklar 209.173.427 10.542.082 85.351.925 125.174.949 116,012,277.0 196,836,455.0 446,730,943.0 472,577,732.0 813,898,861.0 358,302,851.0 192,596,270.0 184,787,923.0 169,330,236.0 0.0 0.0 0.0 764,501,979.0 19,490,102.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 4.635.472 4.577.199 4.575.088 5.140.272 10,015,022.0 4,513,162.0 4,516,940.0 8,631,282.0 12,495,327.0 3,231,293.0 1,275,449.0 3,220,748.0 3,548,375.0 0.0 0.0 0.0 23,087,869.0 6,740,639.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284,255.0 36,346.0 0.0 11,904,849.0 1,288,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102,925,229.0 62,486,483.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 2.045.440.073 2.569.265.546 2.055.108.202 1.905.666.358 2,171,733,032.0 1,626,492,361.0 1,484,487,409.0 2,073,905,110.0 2,552,301,439.0 1,277,952,967.0 1,161,005,636.0 1,147,688,909.0 1,873,312,597.0 0.0 0.0 0.0 406,564,200.0 139,280,000.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,053,810.0 3,873,304.0 3,032,911.0 3,383,084.0 3,733,256.0 6,728,385.0 0.0 0.0 0.0 96,029,266.0 125,861.0
Maddi Duran Varlıklar 9.264.683 9.216.654 8.975.013 8.811.143 9,350,862.0 7,941,999.0 6,634,654.0 8,851,640.0 11,487,124.0 4,692,315.0 4,527,565.0 5,177,100.0 9,048,855.0 0.0 0.0 0.0 174,737,997.0 7,194,318.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 679.775 448.175 360.509 423.197 447,750.0 401,211.0 436,623.0 25,809.0 380,922.0 358,788.0 426,524.0 663,748.0 663,715.0 0.0 0.0 0.0 9,126,575.0 184,589.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 1.843.361 2.048.225 512.005.295 465.546.846 519,565,977.0 1,174,910.0 448,863.0 11,586,295.0 74,338,079.0 19,259,149.0 19,181,503.0 19,057,794.0 86,200,499.0 0.0 0.0 0.0 61,138,965.0 31,174,784.0
TOPLAM VARLIKLAR 14.806.914.650 13.472.727.995 11.866.856.269 10.476.222.047 11,623,979,818.0 8,036,930,852.0 7,256,053,199.0 7,009,399,130.0 8,731,311,271.0 3,849,415,482.0 3,257,623,936.0 3,031,991,587.0 5,436,950,347.0 0.0 0.0 0.0 2,683,470,240.0 463,839,375.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.224.603.373 542.960.621 476.695.174 401.906.909 693,269,728.0 202,447,580.0 222,475,196.0 511,669,470.0 1,005,556,680.0 627,960,129.0 781,738,793.0 797,999,836.0 1,777,903,471.0 0.0 0.0 0.0 1,789,866,876.0 183,721,813.0
Finansal Borçlar 982.318.499 210.280.630 263.039.085 259.459.040 435,951,226.0 35,921,268.0 99,734,806.0 161,578,055.0 471,330,567.0 342,762,233.0 217,742,819.0 199,421,264.0 240,608,298.0 0.0 0.0 0.0 118,467,313.0 6,965,844.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 3.760.395 1.867.066 0.0 0.0 0.0 0.0 648,332.0 1,677,440.0 2,421,867.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.170.668.458 254.891.621 148.341.237 85.704.053 166,853,612.0 106,156,294.0 74,528,382.0 205,279,917.0 476,774,332.0 220,003,814.0 110,540,217.0 172,019,264.0 542,138,327.0 0.0 0.0 0.0 45,052,480.0 78,367,645.0
Diğer Borçlar 3.208.999 2.919.556 3.097.181 3.094.982 5,493,190.0 5,339,035.0 9,220,218.0 100,029,146.0 11,825,141.0 50,627,050.0 52,327,097.0 37,985,796.0 68,439,841.0 0.0 0.0 0.0 15,295,586.0 3,934,761.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,733,661.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 19.882.179 17.848.986 15.870.202 16.221.833 24,293,639.0 29,133,555.0 17,662,856.0 9,688,246.0 14,920,690.0 7,562,435.0 395,051,446.0 0.0 916,426,585.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,279,894.0 0.0
Borç Karşılıkları 4.402.825 6.771.772 4.394.274 9.944.051 5,865,529.0 3,478,830.0 3,595,945.0 3,443,744.0 4,554,287.0 3,776,130.0 3,676,511.0 3,031,637.0 3,528,596.0 0.0 0.0 0.0 7,034,544.0 652,338.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 40.362.018 48.380.990 41.953.195 27.482.950 54,812,532.0 22,418,598.0 17,084,657.0 23,239,261.0 23,729,796.0 3,228,467.0 2,400,703.0 385,541,875.0 6,761,824.0 0.0 0.0 0.0 1,597,737,059.0 93,801,225.0
(Ara Toplam) 2.224.603.373 542.960.621 476.695.174 401.906.909 693,269,728.0 202,447,580.0 222,475,196.0 511,669,470.0 1,005,556,680.0 627,960,129.0 781,738,793.0 797,999,836.0 1,777,903,471.0 0.0 0.0 0.0 1,789,866,876.0 183,721,813.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 8.489.838.086 8.363.078.100 7.185.460.942 6.191.094.613 6,601,353,933.0 4,552,231,809.0 3,956,211,045.0 3,434,711,258.0 3,789,097,272.0 1,479,241,560.0 1,339,631,056.0 1,038,889,522.0 1,794,781,419.0 0.0 0.0 0.0 407,266,173.0 52,380,688.0
Finansal Borçlar 222.674.158 973.677.650 492.790.024 301.110.288 70,873,942.0 93,483,191.0 95,447,419.0 97,324,918.0 98,954,261.0 24,678,937.0 29,139,536.0 814,918.0 9,604,963.0 0.0 0.0 0.0 151,990,018.0 9,429,295.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 468,027.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 36.060.836 36.060.836 27.045.000 0.0 0.0 43,248,452.0 43,248,452.0 62,441,584.0 36,099,817.0 36,099,817.0 42,052,721.0 60,943,798.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 839,193.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154,165,586.0 9,597,485.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 8.000.283.729 7.065.822.313 6.404.959.156 5.637.440.696 6,297,686,326.0 4,345,374,133.0 3,713,197,263.0 3,197,914,531.0 3,515,050,290.0 1,362,072,603.0 1,217,919,548.0 0.0 1,512,666,625.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 12.305.393 11.267.984 9.586.490 6.461.679 9,817,660.0 6,052,761.0 5,161,936.0 3,810,753.0 4,780,793.0 3,219,614.0 2,515,090.0 4,545,168.0 7,357,968.0 0.0 0.0 0.0 2,369,558.0 1,212,646.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 254.574.806 276.249.317 242.064.436 219.036.950 222,976,005.0 107,321,724.0 99,155,975.0 92,412,604.0 107,402,317.0 53,170,589.0 53,117,872.0 53,079,490.0 204,208,065.0 0.0 0.0 0.0 67,137,146.0 25,575,612.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 938,397,225.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,603,865.0 6,565,650.0
Özkaynaklar 4.092.473.191 4.566.689.274 4.204.700.153 3.883.220.525 4,329,356,157.0 3,282,251,463.0 3,077,366,958.0 3,063,018,402.0 3,936,657,319.0 1,742,213,793.0 1,136,254,087.0 1,195,102,229.0 1,864,265,457.0 0.0 0.0 0.0 486,337,191.0 227,736,874.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 4.088.178.902 4.561.380.868 4.199.629.461 3.878.848.961 4,324,422,751.0 3,278,420,632.0 3,073,839,626.0 3,059,859,966.0 3,932,045,751.0 1,740,393,026.0 1,134,427,140.0 1,193,272,634.0 1,861,256,270.0 0.0 0.0 0.0 407,953,858.0 227,736,874.0
Ödenmiş Sermaye 1.250.000.000 1.250.000.000 318.000.000 318.000.000 318,000,000.0 318,000,000.0 318,000,000.0 318,000,000.0 318,000,000.0 318,000,000.0 254,140,000.0 254,140,000.0 254,140,000.0 0.0 0.0 0.0 180,000,000.0 180,000,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -179,000,000.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 1.125.583.831 1.078.608.027 1.003.315.407 946.463.953 1,078,608,027.0 809,194,663.0 0.0 0.0 859,931,094.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.166.292 14.533.333 13.518.827 12.752.802 14,533,331.0 10,903,213.0 10,010,337.0 9,234,211.0 11,586,844.0 5,528,005.0 5,528,005.0 24,908.0 154,514.0 0.0 0.0 0.0 44,321.0 24,908.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 1.324.063.968 1.268.804.671 1.180.235.309 1.113.358.938 1,594,638,352.0 1,271,542,776.0 1,171,907,393.0 1,071,801,868.0 1,138,879,543.0 779,449,203.0 779,449,203.0 826,165,046.0 251,008,236.0 0.0 0.0 0.0 -75,584,494.0 78,601,376.0
Dönem Net Kar/Zararı -425.349.980 238.393.762 176.224.670 81.900.756 -325,833,679.0 -286,169,441.0 -203,109,873.0 45,313,040.0 355,605,427.0 180,397,013.0 94,762,568.0 113,388,995.0 604,620,728.0 0.0 0.0 0.0 292,551,343.0 -30,846,175.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 798.714.791 711.041.075 1.508.335.248 1.406.372.512 1,563,610,632.0 1,154,949,421.0 1,777,031,769.0 1,615,510,847.0 1,248,042,843.0 457,018,805.0 547,364.0 -446,315.0 751,332,792.0 0.0 0.0 0.0 189,942,688.0 -43,235.0
Azınlık Payları -853.979 374.999 481.664 42.566 -850,864.0 -117,012.0 -95,496.0 -49,220.0 266,940.0 -8,210.0 1,174.0 6,086.0 2,223,320.0 -413.0 0.0 0.0 48,383,334.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 14.806.914.650 13.472.727.995 11.866.856.269 10.476.222.047 11,623,979,818.0 8,036,930,852.0 7,256,053,199.0 7,009,399,130.0 8,731,311,271.0 3,849,415,482.0 3,257,623,936.0 3,031,991,587.0 5,436,950,347.0 0.0 0.0 0.0 2,683,470,240.0 463,839,375.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2020/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 1.326.731.232 119.833.420 92.362.937 39.873.531 1,152,195,301.0 1,103,892,134.0 982,754,221.0 247,156,977.0 3,971,381,542.0 1,603,549,252.0 28,836,387.0 2,065,068.0 267,918,823.0 11,432,193.0 8,407,118.0 1,210,632.0 570,551,827.0 271,828,109.0
Satışların Maliyeti (-) -1.199.197.721 -46.906.175 -36.106.690 -27.722.824 -1,151,405,394.0 -1,142,386,040.0 -1,079,526,031.0 -215,921,755.0 -2,889,194,424.0 -1,394,608,314.0 -2,265,721.0 0.0 -153,253,423.0 -1,473,216.0 -890,114.0 -50,500.0 -281,799,660.0 -247,742,264.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 127.533.511 72.927.245 56.256.247 12.150.707 789,907.0 -38,493,906.0 -96,771,810.0 31,235,222.0 1,082,187,118.0 208,940,938.0 26,570,666.0 2,065,068.0 114,665,400.0 9,958,977.0 7,517,004.0 1,160,132.0 288,752,167.0 24,085,845.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 127.533.511 72.927.245 56.256.247 12.150.707 789,907.0 -38,493,906.0 -96,771,810.0 31,235,222.0 1,082,187,118.0 208,940,938.0 26,570,666.0 2,065,068.0 114,665,400.0 9,958,977.0 7,517,004.0 1,160,132.0 288,752,167.0 24,085,845.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -40.117.632 -43.440.401 -20.088.656 -7.067.186 -28,832,904.0 -17,956,891.0 -10,732,536.0 -5,079,677.0 -11,945,937.0 -9,203,220.0 -6,328,922.0 -2,851,853.0 -8,694,235.0 -2,841,055.0 -2,004,012.0 -1,134,001.0 -105,395,580.0 -13,942,945.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -122.068.412 -95.138.178 -50.862.997 -27.294.869 -107,157,570.0 -67,031,800.0 -50,794,229.0 -31,646,335.0 -76,092,238.0 -52,402,406.0 -37,554,592.0 -17,077,189.0 -51,369,361.0 -16,134,289.0 -7,724,445.0 -3,399,420.0 -80,975,931.0 -13,215,404.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 101.155.406 181.551.570 42.464.374 12.362.772 131,472,950.0 46,187,069.0 37,313,568.0 30,139,969.0 267,322,786.0 166,531,254.0 160,644,481.0 156,104,990.0 74,181,605.0 17,958,974.0 12,907,707.0 1,480,683.0 26,902,829.0 15,955,871.0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -119.365.072 -93.094.171 -56.544.786 -8.894.759 -150,979,131.0 -133,463,227.0 -91,761,676.0 -24,958,774.0 -135,133,902.0 -62,838,439.0 -41,011,219.0 -18,542,029.0 -23,946,190.0 -5,459,728.0 -4,240,358.0 -2,997,041.0 -39,822,444.0 -50,200,336.0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
FAALİYET KARI (ZARARI) -52.862.199 22.806.065 -28.775.818 -18.743.335 -154,706,749.0 -210,758,755.0 -212,746,683.0 -309,595.0 1,126,337,827.0 251,028,127.0 102,320,414.0 119,698,987.0 104,837,219.0 3,482,879.0 6,455,896.0 -4,889,647.0 89,461,041.0 -37,316,969.0
Net Faaliyet Kar/Zararı -34.652.533 -65.651.334 -14.695.406 -22.211.348 -135,200,568.0 -123,482,597.0 -158,298,575.0 -5,490,790.0 994,148,943.0 147,335,312.0 -17,312,848.0 -17,863,974.0 54,601,804.0 -9,016,367.0 -2,211,453.0 -3,373,289.0 102,380,656.0 -3,072,504.0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 13,384,140.0 2,137,789.0 2,165,931.0 449,342.0 184,319,921.0 43,081,872.0 23,991,321.0 0.0 580,565,314.0 3,373,129.0 1,640,037.0 105,317.0 220,192,901.0 16,985,518.0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) -259.951.656 0.0 -27.937 -27.937 -6,498,709.0 -205,612,616.0 -2,563,815.0 0.0 -254,110,685.0 -27,829,231.0 -27,664,893.0 0.0 0.0 -78,503,887.0 -78,503,887.0 0.0 -6,518,951.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46174812.0 435265.0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -312.813.855 22.806.065 -28.803.755 -18.771.272 -147,821,318.0 -414,233,582.0 -213,144,567.0 139,747.0 1,056,547,063.0 266,280,768.0 98,646,842.0 119,698,987.0 685,402,533.0 -71,647,879.0 -70,407,954.0 -4,784,330.0 349,309,803.0 -19,896,186.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 287.739 35.810.067 30.140.273 18.242.842 10,267,186.0 28,500,229.0 28,466,585.0 6,134,785.0 17,595,881.0 60,346,549.0 9,284,722.0 1,397,821.0 57,978,108.0 20,207,416.0 19,234,453.0 1,176,935.0 50,852,655.0 8,701,225.0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) -91.899.396 225.912.728 209.900.251 105.566.948 -174,741,088.0 48,070,599.0 -56,264,017.0 69,449,469.0 -905,701,355.0 456,101,413.0 -58,935,667.0 41,578,801.0 -103,002,086.0 -22,634,330.0 -21,111,158.0 -3,080,901.0 -28,284,269.0 -11,496,321.0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler -259.951.656 0.0 -27.937 -27.937 6,885,431.0 -203,474,827.0 -397,884.0 449,342.0 -69,790,764.0 15,252,641.0 -3,673,572.0 0.0 580,565,314.0 -75,130,758.0 -76,863,850.0 105,317.0 213,673,950.0 16,985,518.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -404.425.512 284.528.860 211.236.769 105.038.518 -312,295,220.0 -337,662,754.0 -240,941,999.0 75,724,001.0 168,441,589.0 782,728,730.0 48,995,897.0 162,675,609.0 640,378,555.0 -74,074,793.0 -72,284,659.0 -6,688,296.0 371,878,189.0 -22,691,282.0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -21.778.447 -45.760.099 -34.530.435 -23.095.196 -14,389,324.0 -43,900,982.0 -33,450,652.0 -13,858,656.0 187,430,778.0 -364,111,003.0 99,046,687.0 105,500,713.0 -33,534,507.0 16,200,164.0 15,906,070.0 127,679.0 -30,943,512.0 -8,154,893.0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9,783,580.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -21.778.447 -45.760.099 -34.530.435 -23.095.196 -14,389,324.0 -43,900,982.0 -33,450,652.0 -13,858,656.0 187,430,778.0 -364,111,003.0 99,046,687.0 105,500,713.0 -33,534,507.0 16,200,164.0 15,906,070.0 127,679.0 -21,159,932.0 -8,154,893.0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -426.203.959 238.768.761 176.706.334 81.943.322 -326,684,544.0 -381,563,736.0 -274,392,651.0 61,865,345.0 355,872,367.0 418,617,727.0 148,042,584.0 268,176,322.0 606,844,048.0 -57,874,629.0 -56,378,589.0 -6,560,617.0 340,934,677.0 -30,846,175.0
DURDURULAN FAALİYETLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
DÖNEM KARI (ZARARI) -426.203.959 238.768.761 176.706.334 81.943.322 -326,684,544.0 -381,563,736.0 -274,392,651.0 61,865,345.0 355,872,367.0 418,617,727.0 148,042,584.0 268,176,322.0 606,844,048.0 -57,874,629.0 -56,378,589.0 -6,560,617.0 340,934,677.0 -30,846,175.0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
