FONET Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2014/12 | 2013/12 | 2012/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 338.809.449 | 310.357.095 | 340.973.741 | 171.180.540 | 146.098.441 | 85.564.658 | 104.875.637 | 108.966.699 | 101.696.883 | 59.750.469 | 61.088.093 | 94.170.521 | 122.849.001 | 99.374.541 | 198.363.321 | 83.118.159 | 56.998.728 | 60.350.610 | 57.427.554 | 46.493.154 | 34.813.553 | 31.223.906 | 27.622.292 | 21.575.052 | 15.711.473 | 11.509.537 | 12.073.777 | 13.460.636 | 13.564.444 | 14.052.744 | 15.649.467 | 8.633.149 | 5.343.350 | 5.384.432 | 8.938.926 | 10.917.190 | 8.457.484 | 4.007.006 | 6.474.343 | 0 | 0 | 0 | 3.522.827 | 5.674.105 | 7.495.613 | 11.277.035 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 70.055.330 | 87.986.700 | 141.425.092 | 24.255.591 | 14.398.997 | 12.027.139 | 38.890.563 | 6.002.234 | 8.026.945 | 10.549.671 | 14.708.011 | 9.835.795 | 7.412.162 | 10.660.936 | 36.759.040 | 11.619.463 | 8.465.459 | 10.481.636 | 12.526.812 | 10.575.807 | 7.811.259 | 9.476.874 | 8.620.349 | 4.926.129 | 465.824 | 1.576.411 | 2.927.899 | 2.839.265 | 3.222.122 | 6.516.389 | 6.095.046 | 1.523.628 | 407.133 | 774.063 | 3.295.265 | 3.999.895 | 3.154.578 | 42.894 | 2.114.096 | 0 | 0 | 0 | 84.665 | 114.023 | 148.970 | 257.094 |
| Finansal Yatırımlar | 80.933.057 | 58.062.885 | 46.348.055 | 17.328.232 | 6.815.084 | 5.965.762 | 8.845.729 | 2.478.244 | 2.949.443 | 1.393.652 | 2.095.420 | 1.580.891 | 718.399 | 0 | 2.693.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 176.444.022 | 151.662.070 | 149.650.967 | 82.501.388 | 78.744.736 | 63.016.746 | 54.808.240 | 99.004.947 | 89.566.256 | 45.583.694 | 35.450.748 | 78.410.568 | 110.853.125 | 82.242.691 | 145.483.049 | 66.802.295 | 44.379.638 | 47.372.762 | 42.608.057 | 33.283.176 | 23.891.831 | 19.138.923 | 16.521.988 | 13.572.418 | 12.930.663 | 8.027.241 | 7.650.170 | 8.175.736 | 6.479.871 | 5.128.081 | 8.498.367 | 4.781.831 | 3.575.523 | 3.764.632 | 4.474.756 | 5.937.065 | 4.281.557 | 2.649.888 | 3.147.312 | 0 | 0 | 0 | 3.091.511 | 4.284.521 | 5.008.817 | 8.140.561 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2.539.212 | 1.273.340 | 1.825.892 | 1.602.247 | 1.235.984 | 828,35 | 1.392.080 | 606.922 | 595.219 | 453.340 | 3.279.044 | 365.774 | 472.622 | 300.823 | 402.576 | 153.788 | 135.752 | 144.054 | 155.906 | 172.876 | 139.628 | 156.856 | 158.469 | 140.335 | 143.474 | 130.604 | 213.821 | 768.045 | 2.489.829 | 1.194.993 | 166.962 | 473.617 | 122.457 | 115.900 | 264.484 | 339.491 | 104.645 | 38.254 | 30.819 | 0 | 0 | 0 | 79.605 | 646.586 | 1.982.479 | 2.164.863 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 9.418.834 | 0 | 40.949.371 | 43.057.135 | 1.994.344 | 0 | 0 | 0 | 680.723 | 3.166.150 | 2.092.132 | 1.522.646 | 1.378.309 | 2.271.014 | 0 | 611.942 | 546.614 | 529.110 | 1.168.418 | 1.616.079 | 1.269.513 | 1.293.810 | 1.803.433 | 1.664.918 | 775.532 | 522.616 | 1.070.422 | 857.649 | 708.417 | 687.865 | 838.578 | 481.654 | 280.643 | 257.358 | 74.218 | 67.106 | 603.896 | 573.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.081 | 166.076 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.837.828 | 1.953.266 | 1.723.734 | 4.543.711 | 1.846.505 | 1.732.317 | 939.026 | 874.352 | 559.020 | 1.089.389 | 2.388.720 | 1.885.361 | 1.870.047 | 4.791.782 | 10.754.526 | 4.542.613 | 3.405.937 | 1.805.544 | 1.607.669 | 1.292.877 | 1.354.756 | 1.181.740 | 1.027.676 | 1.132.737 | 506.594 | 999.749 | 759.271 | 607.168 | 514.973 | 504.864 | 201.227 | 1.015.495 | 756.583 | 449.194 | 647.063 | 566.521 | 849.598 | 672.074 | 608.307 | 0 | 0 | 0 | 267.046 | 628.975 | 329.266 | 548.441 |
| (Ara Toplam) | 338.809.449 | 310.357.095 | 340.973.741 | 171.180.540 | 146.098.441 | 85.564.658 | 104.875.637 | 108.966.699 | 101.696.883 | 59.750.469 | 61.088.093 | 94.170.521 | 122.849.001 | 99.374.541 | 198.363.321 | 83.118.159 | 56.998.728 | 60.350.610 | 57.427.554 | 46.493.154 | 34.813.553 | 31.223.906 | 27.622.292 | 21.575.052 | 15.711.473 | 11.509.537 | 12.073.777 | 13.460.636 | 13.564.444 | 14.052.744 | 15.649.467 | 8.633.149 | 5.343.350 | 5.384.432 | 8.938.926 | 10.917.190 | 8.457.484 | 4.007.006 | 6.474.343 | 0 | 0 | 0 | 3.522.827 | 5.674.105 | 7.495.613 | 11.277.035 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duran Varlıklar | 1.982.451.619 | 1.754.155.787 | 1.828.097.250 | 1.774.648.214 | 1.591.691.083 | 1.524.536.473 | 1.408.512.925 | 970.733.074 | 880.569.475 | 784.855.910 | 997.387.960 | 262.469.034 | 218.294.415 | 188.879.838 | 557.658.837 | 179.959.788 | 160.692.767 | 146.345.403 | 133.477.823 | 114.891.936 | 88.780.769 | 84.175.187 | 81.108.700 | 75.606.878 | 72.441.098 | 69.937.629 | 67.247.753 | 64.936.541 | 62.303.742 | 60.510.935 | 57.245.160 | 51.988.133 | 48.210.269 | 44.467.242 | 41.032.516 | 39.365.071 | 36.140.688 | 33.217.344 | 29.981.727 | 0 | 0 | 0 | 24.867.993 | 18.505.153 | 11.934.454 | 8.421.530 |
| Ticari Alacaklar | 176.444.022 | 151.662.070 | 149.650.967 | 82.501.388 | 78.744.736 | 63.016.746 | 54.808.240 | 99.004.947 | 89.566.256 | 45.583.694 | 35.450.748 | 78.410.568 | 110.853.125 | 82.242.691 | 145.483.049 | 66.802.295 | 44.379.638 | 47.372.762 | 42.608.057 | 33.283.176 | 23.891.831 | 19.138.923 | 16.521.988 | 13.572.418 | 12.930.663 | 8.027.241 | 7.650.170 | 8.175.736 | 6.479.871 | 5.128.081 | 8.498.367 | 4.781.831 | 3.575.523 | 3.764.632 | 4.474.756 | 5.937.065 | 4.281.557 | 2.649.888 | 3.147.312 | 0 | 0 | 0 | 3.091.511 | 4.284.521 | 5.008.817 | 8.140.561 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 2.539.212 | 1.273.340 | 1.825.892 | 1.602.247 | 1.235.984 | 828,35 | 1.392.080 | 606.922 | 595.219 | 453.340 | 3.279.044 | 365.774 | 472.622 | 300.823 | 402.576 | 153.788 | 135.752 | 144.054 | 155.906 | 172.876 | 139.628 | 156.856 | 158.469 | 140.335 | 143.474 | 130.604 | 213.821 | 768.045 | 2.489.829 | 1.194.993 | 166.962 | 473.617 | 122.457 | 115.900 | 264.484 | 339.491 | 104.645 | 38.254 | 30.819 | 0 | 0 | 0 | 79.605 | 646.586 | 1.982.479 | 2.164.863 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 80.933.057 | 58.062.885 | 46.348.055 | 17.328.232 | 6.815.084 | 5.965.762 | 8.845.729 | 2.478.244 | 2.949.443 | 1.393.652 | 2.095.420 | 1.580.891 | 718.399 | 0 | 2.693.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5.644.805 | 6.261.495 | 7.775.241 | 7.201.567 | 7.512.247 | 7.853.877 | 9.824.856 | 8.140.732 | 8.231.783 | 14.248.886 | 11.282.261 | 4.390.244 | 4.168.023 | 1.291.099 | 3.748.983 | 1.721.847 | 414.253 | 443.252 | 1.148.085 | 922.156 | 858.611 | 912.520 | 1.237.246 | 994.237 | 1.180.757 | 1.381.510 | 1.416.058 | 947.227 | 947.227 | 1.001.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 102.243.106 | 91.367.528 | 102.051.037 | 54.501.055 | 52.773.469 | 52.281.001 | 61.979.216 | 29.275.639 | 26.987.784 | 26.030.242 | 32.062.110 | 5.451.075 | 4.206.433 | 4.186.858 | 20.725.986 | 3.681.716 | 3.890.374 | 4.067.666 | 4.384.780 | 3.862.899 | 3.584.147 | 3.745.348 | 4.015.673 | 4.001.249 | 4.274.532 | 4.503.328 | 4.726.109 | 4.897.006 | 5.022.226 | 4.886.579 | 4.651.329 | 4.275.399 | 4.049.369 | 4.092.307 | 3.367.099 | 2.822.659 | 1.976.254 | 1.452.545 | 1.469.573 | 0 | 0 | 0 | 1.542.421 | 1.651.763 | 1.670.633 | 1.862.817 |
| Şerefiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.671.344.299 | 1.518.138.407 | 1.562.013.974 | 1.269.407.212 | 1.108.674.269 | 1.068.236.456 | 1.184.493.485 | 868.659.348 | 775.593.869 | 700.054.920 | 861.045.339 | 216.316.191 | 189.442.107 | 168.367.537 | 509.702.788 | 126.116.382 | 112.236.480 | 103.192.984 | 92.029.541 | 85.397.666 | 80.680.782 | 76.209.905 | 72.646.597 | 68.408.585 | 64.704.111 | 61.317.999 | 58.579.889 | 56.456.953 | 53.226.173 | 51.115.202 | 49.208.765 | 45.891.608 | 42.258.163 | 37.743.401 | 35.019.021 | 33.714.840 | 31.422.385 | 29.155.386 | 25.925.460 | 0 | 0 | 0 | 20.606.587 | 15.496.960 | 9.185.942 | 5.706.825 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 203.103.909 | 138.272.857 | 156.120.986 | 443.422.880 | 422.615.598 | 396.049.639 | 152.070.497 | 64.541.855 | 69.640.539 | 44.406.362 | 92.831.493 | 4.491.068 | 3.109.940 | 2.207.402 | 2.838.604 | 2.543.554 | 2.912.618 | 2.457.628 | 2.241.902 | 2.061.052 | 2.078.216 | 1.743.248 | 1.658.818 | 1.223.782 | 1.448.570 | 1.917.266 | 1.713.106 | 2.113.218 | 2.504.280 | 2.823.198 | 3.345.686 | 1.741.426 | 1.833.464 | 2.562.476 | 2.579.872 | 2.722.455 | 2.661.605 | 2.530.341 | 2.486.696 | 0 | 0 | 0 | 2.510.195 | 1.245.630 | 1.073.060 | 850.518 |
| Diğer Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.053 | 624.977 | 815.822 | 583.817 | 722.604 | 939.645 | 793.748 | 778.146 | 773.211 | 482.757 | 564.456 | 645.061 | 0 | 40.773 | 40.773 | 40.773 | 38.239 | 76.832 | 75.839 | 75.839 | 92.689 | 0 | 0 | 0 | 202.534 | 105.981 | 0 | 0 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2.321.261.068 | 2.064.512.882 | 2.169.070.990 | 1.945.828.754 | 1.737.789.524 | 1.610.101.131 | 1.513.388.562 | 1.079.699.773 | 982.266.358 | 844.606.379 | 1.058.476.053 | 356.639.555 | 341.143.416 | 288.254.379 | 756.022.158 | 263.077.947 | 217.691.495 | 206.696.013 | 190.905.377 | 161.385.090 | 123.594.322 | 115.399.093 | 108.730.992 | 97.181.930 | 88.152.571 | 81.447.166 | 79.321.530 | 78.397.177 | 75.868.186 | 74.563.679 | 72.894.627 | 60.621.282 | 53.553.619 | 49.851.674 | 49.971.442 | 50.282.261 | 44.598.172 | 37.224.350 | 36.456.070 | 0 | 0 | 0 | 28.390.820 | 24.179.258 | 19.430.067 | 19.698.565 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 112.146.317 | 134.279.327 | 145.511.473 | 85.192.065 | 92.315.309 | 81.813.962 | 84.829.047 | 64.339.028 | 59.229.069 | 45.606.106 | 74.090.189 | 79.178.013 | 99.167.498 | 74.113.273 | 125.421.398 | 45.310.576 | 27.119.946 | 25.322.141 | 21.148.461 | 15.075.677 | 9.948.161 | 9.777.714 | 9.355.333 | 9.618.675 | 6.767.789 | 6.756.798 | 9.131.688 | 10.548.215 | 12.236.818 | 13.738.605 | 15.778.011 | 15.131.641 | 8.507.571 | 5.542.048 | 5.995.891 | 5.672.014 | 2.799.347 | 12.838.025 | 13.533.395 | 0 | 0 | 0 | 7.603.144 | 9.107.169 | 8.622.508 | 11.732.434 |
| Finansal Borçlar | 32.536.431 | 34.604.817 | 48.182.197 | 10.761.712 | 32.485.845 | 24.194.372 | 16.638.653 | 14.468.064 | 2.801.162 | 4.155.435 | 23.092.099 | 1.144.580 | 1.063.738 | 809.088 | 998.928 | 721.989 | 772.238 | 693.517 | 2.026.536 | 1.749.712 | 2.018.334 | 2.139.673 | 1.469.382 | 2.313.518 | 583.609 | 1.287.897 | 1.253.011 | 1.247.362 | 778.313 | 1.444.030 | 1.731.019 | 1.907.910 | 2.079.485 | 2.080.238 | 2.084.586 | 2.000.747 | 10.000 | 6.836.109 | 7.867.302 | 0 | 0 | 0 | 4.701.807 | 6.287.507 | 6.680.708 | 6.763.144 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 12.454.742 | 16.579.471 | 19.368.089 | 7.607.244 | 6.342.398 | 4.093.844 | 7.711.579 | 1.621.535 | 2.181.050 | 1.714.907 | 3.822.886 | 1.618.755 | 955.151 | 1.119.062 | 2.315.188 | 995.746 | 1.388.937 | 1.225.174 | 713.815 | 332.506 | 286.265 | 201.015 | 250.448 | 155.217 | 262.821 | 141.052 | 212.168 | 162.359 | 139.340 | 156.707 | 130.097 | 215.553 | 98.492 | 44.072 | 30.956 | 5.887 | 28.733 | 124.301 | 39.276 | 0 | 0 | 0 | 131.688 | 112.074 | 1.403 | 116.866 |
| Ticari Borçlar | 7.419.017 | 4.025.091 | 17.474.492 | 19.115.756 | 9.707.847 | 6.966.691 | 20.838.592 | 6.953.329 | 8.786.651 | 2.462.518 | 3.610.346 | 2.650.459 | 3.632.193 | 2.404.480 | 3.494.876 | 849.722 | 626.600 | 1.277.522 | 2.571.937 | 940.885 | 1.965.356 | 1.813.194 | 1.001.658 | 769.343 | 1.186.947 | 540.567 | 1.368.436 | 1.182.826 | 1.392.300 | 1.280.838 | 2.031.577 | 2.316.977 | 3.464.956 | 977.520 | 1.273.550 | 1.587.531 | 781.311 | 2.507.505 | 1.788.205 | 0 | 0 | 0 | 880.824 | 1.671.770 | 327.885 | 2.409.516 |
| Diğer Borçlar | 15.987.799 | 5.557.644 | 19.176.885 | 9.500.956 | 3.939.943 | 2.430.081 | 5.191.779 | 7.514.348 | 8.925.495 | 3.691.335 | 4.466.851 | 2.553.979 | 1.285.154 | 550.017 | 2.546.986 | 598.210 | 483.216 | 307.615 | 519.906 | 398.250 | 344.030 | 359.563 | 1.864.592 | 2.563.666 | 536.304 | 484.689 | 651.341 | 450.027 | 422.683 | 233.122 | 910.942 | 256.623 | 245.763 | 168.832 | 184.413 | 181.077 | 374.559 | 139.049 | 149.621 | 0 | 0 | 0 | 148.500 | 72.445 | 211.508 | 435.449 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 111.705 | 639.715 | 65.597 | 141,37 | 82.486 | 35,95 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32.872 | 49.310.724 | 74.760.457 | 55.429.585 | 97.435.908 | 32.694.992 | 15.898.892 | 14.663.445 | 10.344.000 | 6.738.594 | 835.700 | 1.099.032 | 1.189.161 | 0 | 0 | 0 | 2.291.805 | 3.824.217 | 5.236.123 | 6.607.914 | 7.993.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.853 |
| Borç Karşılıkları | 3.312.751 | 3.180.493 | 3.026.087 | 3.177.488 | 3.167.691 | 2.691.196 | 3.299.842 | 2.740.075 | 2.500.818 | 3.224.611 | 4.395.287 | 2.841.437 | 2.258.431 | 1.995.841 | 2.961.854 | 2.143.668 | 1.921.924 | 1.494.847 | 1.016.550 | 1.235.302 | 837.787 | 836.373 | 759.006 | 980.050 | 1.439.771 | 1.238.339 | 883.326 | 1.127.646 | 875.043 | 867.413 | 900.234 | 896.329 | 745.518 | 551.041 | 762.893 | 384.349 | 365.714 | 515.950 | 321.056 | 0 | 0 | 0 | 190.009 | 127.856 | 59.221 | 19.077 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 40.323.872 | 69.692.096 | 38.218.127 | 34.887.539 | 36.589.099 | 41.401.828 | 31.148.603 | 31.041.677 | 34.033.893 | 30.357.279 | 34.669.848 | 19.058.079 | 15.212.374 | 11.805.200 | 15.667.658 | 7.306.249 | 6.028.139 | 5.660.021 | 3.955.717 | 3.680.428 | 3.660.689 | 3.328.864 | 2.821.086 | 2.836.881 | 2.758.337 | 3.064.254 | 2.471.601 | 2.553.778 | 3.393.016 | 3.148.581 | 2.081.056 | 9.538.249 | 1.873.357 | 1.720.345 | 1.659.493 | 1.512.423 | 1.239.030 | 2.715.111 | 3.367.935 | 0 | 0 | 0 | 1.550.316 | 835.517 | 1.341.783 | 1.982.529 |
| (Ara Toplam) | 112.146.317 | 134.279.327 | 145.511.473 | 85.192.065 | 92.315.309 | 81.813.962 | 84.829.047 | 64.339.028 | 59.229.069 | 45.606.106 | 74.090.189 | 79.178.013 | 99.167.498 | 74.113.273 | 125.421.398 | 45.310.576 | 27.119.946 | 25.322.141 | 21.148.461 | 15.075.677 | 9.948.161 | 9.777.714 | 9.355.333 | 9.618.675 | 6.767.789 | 6.756.798 | 9.131.688 | 10.548.215 | 12.236.818 | 13.738.605 | 15.778.011 | 15.131.641 | 8.507.571 | 5.542.048 | 5.995.891 | 5.672.014 | 2.799.347 | 12.838.025 | 13.533.395 | 0 | 0 | 0 | 7.603.144 | 9.107.169 | 8.622.508 | 11.732.434 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 119.682.721 | 54.000.962 | 32.042.865 | 349.401.982 | 301.072.749 | 290.295.239 | 19.813.618 | 12.221.399 | 12.609.014 | 17.029.026 | 12.019.712 | 41.238.174 | 26.166.566 | 20.618.077 | 98.957.510 | 55.847.580 | 47.215.784 | 40.707.146 | 37.656.039 | 26.108.778 | 4.254.880 | 4.285.776 | 4.503.984 | 2.917.204 | 2.892.039 | 3.902.530 | 3.277.258 | 3.949.447 | 4.393.239 | 4.723.933 | 4.519.571 | 2.988.705 | 2.623.597 | 3.233.413 | 3.437.260 | 3.932.587 | 2.466.809 | 2.910.607 | 2.901.929 | 0 | 0 | 0 | 5.550.543 | 3.733.354 | 1.311.836 | 818.344 |
