AiFin

EUREN Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12
Dönen Varlıklar 5.119.768.859 5.525.243.452 4.663.930.546 3.939.642.132 2.979.914.288 3,141,613,218.0 2,461,629,540.0 2,543,404,888.0 2,342,442,074.0 3,138,807,677.0 2,179,978,568.0 2,026,966,238.0 1,758,194,976.0 2,836,736,366.0 1,546,827,020.0 1,482,745,935.0 780,564,235.0 541,849,777.0 0.0 0.0 0.0 245,011,121.0 161,642,276.0 0.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 165.202.670 146.623.848 86.567.887 78.754.457 168.304.368 569,697,705.0 486,194,910.0 490,382,224.0 294,575,227.0 31,607,855.0 74,705,685.0 4,322,072.0 80,298,030.0 43,929,722.0 50,265,985.0 30,906,022.0 55,346,555.0 54,076,721.0 0.0 0.0 0.0 13,937,069.0 9,776,032.0 0.0
Finansal Yatırımlar 899.820.507 994.174.136 734.016.024 521.773.715 216.009.425 288,448,326.0 217,805,535.0 280,956,269.0 408,242,175.0 770,170,327.0 540,528,727.0 713,040,032.0 539,215,737.0 779,493,823.0 561,757,360.0 502,724,186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Alacaklar 2.402.737.109 2.518.587.825 2.332.792.772 1.898.727.973 1.418.692.889 1,108,713,500.0 945,659,999.0 934,104,678.0 841,373,386.0 1,382,535,039.0 912,150,682.0 731,003,021.0 537,621,587.0 866,402,106.0 452,677,724.0 490,645,180.0 329,385,667.0 210,805,414.0 0.0 0.0 0.0 152,328,643.0 95,940,249.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 24.432.324 26.977.206 15.351.312 36.285.608 14.037.579 35,791,939.0 13,078,997.0 11,723,114.0 13,354,033.0 10,203,155.0 15,557,922.0 31,906,981.0 47,157,370.0 79,601,851.0 33,670,646.0 56,184,212.0 43,401,899.0 28,617,417.0 0.0 0.0 0.0 19,581,066.0 16,140,795.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 1.481.140.553 1.647.841.008 1.349.418.855 1.254.442.498 1.052.158.052 1,039,321,703.0 759,176,775.0 804,584,106.0 746,250,419.0 881,833,898.0 514,517,298.0 489,470,283.0 436,067,248.0 700,451,236.0 382,049,741.0 359,353,729.0 328,947,194.0 218,730,712.0 0.0 0.0 0.0 31,781,782.0 21,392,098.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 146.435.696 191.039.430 145.783.696 149.657.881 110.711.975 99,640,047.0 39,713,324.0 21,654,497.0 38,646,834.0 62,457,403.0 122,518,254.0 57,223,849.0 117,835,004.0 366,857,628.0 66,405,564.0 42,932,606.0 23,482,920.0 29,619,513.0 0.0 0.0 0.0 27,382,561.0 18,393,102.0 0.0
(Ara Toplam) 5.119.768.859 5.525.243.452 4.663.930.546 3.939.642.132 2.979.914.288 3,141,613,218.0 2,461,629,540.0 2,543,404,888.0 2,342,442,074.0 3,138,807,677.0 2,179,978,568.0 2,026,966,238.0 1,758,194,976.0 2,836,736,366.0 1,546,827,020.0 1,482,745,935.0 780,564,235.0 541,849,777.0 0.0 0.0 0.0 245,011,121.0 161,642,276.0 0.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 10.965.955.645 11.085.355.949 9.814.432.237 9.106.112.155 8.420.839.236 9,137,520,690.0 6,348,477,494.0 5,764,149,246.0 5,298,023,066.0 6,048,453,602.0 2,339,715,723.0 1,507,374,045.0 1,396,095,320.0 1,660,585,571.0 586,566,908.0 498,772,534.0 462,222,964.0 435,475,500.0 0.0 0.0 0.0 306,254,446.0 198,002,668.0 0.0
Ticari Alacaklar 2.402.737.109 2.518.587.825 2.332.792.772 1.898.727.973 1.418.692.889 1,108,713,500.0 945,659,999.0 934,104,678.0 841,373,386.0 1,382,535,039.0 912,150,682.0 731,003,021.0 537,621,587.0 866,402,106.0 452,677,724.0 490,645,180.0 329,385,667.0 210,805,414.0 0.0 0.0 0.0 152,328,643.0 95,940,249.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 24.432.324 26.977.206 15.351.312 36.285.608 14.037.579 35,791,939.0 13,078,997.0 11,723,114.0 13,354,033.0 10,203,155.0 15,557,922.0 31,906,981.0 47,157,370.0 79,601,851.0 33,670,646.0 56,184,212.0 43,401,899.0 28,617,417.0 0.0 0.0 0.0 19,581,066.0 16,140,795.0 0.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 899.820.507 994.174.136 734.016.024 521.773.715 216.009.425 288,448,326.0 217,805,535.0 280,956,269.0 408,242,175.0 770,170,327.0 540,528,727.0 713,040,032.0 539,215,737.0 779,493,823.0 561,757,360.0 502,724,186.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 398.916.240 405.629.305 33.547.608 31.205.805 29.437.572 33,547,608.0 25,847,429.0 54,405,526.0 164,264,829.0 206,115,134.0 146,440,000.0 52,695,000.0 52,695,000.0 80,928,750.0 52,695,000.0 52,695,000.0 23,728,844.0 29,320,844.0 0.0 0.0 0.0 49,760,069.0 47,360,605.0 0.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Duran Varlıklar 9.737.477.228 9.791.600.553 8.661.687.313 7.998.126.411 7.311.014.165 8,023,452,265.0 4,809,900,739.0 4,336,993,011.0 3,747,542,718.0 4,480,460,803.0 1,440,676,080.0 1,213,194,470.0 1,157,137,705.0 1,519,306,758.0 489,314,115.0 425,351,566.0 417,834,380.0 386,795,307.0 0.0 0.0 0.0 230,645,657.0 141,173,251.0 0.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 31.915.385 32.846.974 29.987.487 29.202.560 5.333.904 6,479,992.0 6,940,714.0 5,069,499.0 5,037,534.0 7,127,245.0 2,935,621.0 3,197,323.0 3,122,099.0 3,567,136.0 1,192,063.0 1,274,295.0 1,140,624.0 699,391.0 0.0 0.0 0.0 487,970.0 513,203.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 784.412.052 841.854.137 964.900.468 949.124.748 876.864.624 910,906,760.0 251,158,237.0 275,327,596.0 322,574,820.0 229,578,147.0 29,252,672.0 16,537,008.0 9,890,058.0 23,275,179.0 6,895,606.0 6,972,504.0 8,985,122.0 8,162,574.0 0.0 0.0 0.0 13,060,975.0 5,003,719.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 12.443.383 12.443.382 122.508.736 96.651.402 196.385.754 160,941,564.0 1,252,882,382.0 1,090,340,868.0 1,056,590,426.0 1,122,276,152.0 717,760,145.0 219,056,207.0 170,042,210.0 27,304,880.0 32,456,554.0 8,356,554.0 8,361,810.0 8,361,810.0 0.0 0.0 0.0 7,559,767.0 428,212.0 0.0
TOPLAM VARLIKLAR 16.085.724.504 16.610.599.401 14.478.362.783 13.045.754.287 11.400.753.524 12,279,133,908.0 8,810,107,034.0 8,307,554,134.0 7,640,465,140.0 9,187,261,279.0 4,519,694,291.0 3,534,340,283.0 3,154,290,296.0 4,497,321,937.0 2,133,393,928.0 1,981,518,469.0 1,242,787,199.0 977,325,277.0 0.0 0.0 0.0 551,265,567.0 359,644,944.0 0.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.241.210.159 3.573.242.139 2.853.745.683 2.413.500.494 1.705.829.334 1,584,399,019.0 1,205,962,290.0 1,200,863,664.0 1,137,324,424.0 1,337,631,875.0 1,065,340,253.0 855,998,915.0 866,231,290.0 1,141,176,337.0 624,586,296.0 648,959,070.0 544,430,205.0 363,487,326.0 0.0 0.0 0.0 191,392,655.0 151,398,673.0 0.0
Finansal Borçlar 1.596.660.488 1.820.219.803 1.405.375.374 1.011.230.069 558.846.867 380,491,171.0 335,916,938.0 234,467,129.0 249,071,027.0 432,150,308.0 435,507,081.0 268,460,883.0 266,006,165.0 334,876,588.0 162,935,059.0 171,879,845.0 123,769,284.0 55,201,394.0 0.0 0.0 0.0 62,159,197.0 54,876,163.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.383.071.509 1.568.575.346 1.287.172.775 1.254.750.937 1.003.866.073 1,036,667,424.0 771,554,169.0 846,387,217.0 764,738,246.0 759,597,551.0 539,921,459.0 507,222,227.0 454,998,327.0 615,998,126.0 365,872,289.0 403,387,943.0 355,791,803.0 238,405,303.0 0.0 0.0 0.0 111,542,150.0 67,044,167.0 0.0
Diğer Borçlar 18.543.873 21.011.102 16.902.209 15.484.718 16.210.964 23,687,442.0 8,616,001.0 14,343,882.0 9,784,181.0 14,851,267.0 9,787,995.0 19,703,688.0 62,086,328.0 13,538,206.0 0.0 0.0 8,814,825.0 10,961,050.0 0.0 0.0 0.0 1,100,855.0 8,021,657.0 0.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 15.615.822 19.148.868 11.897.162 10.840.336 12.665.453 28,899,508.0 7,658,941.0 5,700,161.0 26,975,160.0 35,202,559.0 16,080,179.0 12,935,135.0 26,105,087.0 50,555,975.0 23,967,078.0 12,298,083.0 0.0 11,981,079.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 27.927.425 27.629.465 21.349.994 14.095.182 8.006.270 13,861,781.0 5,906,415.0 6,526,752.0 2,130,422.0 25,508,469.0 20,246,017.0 11,410,851.0 2,339,407.0 89,673,877.0 45,536,977.0 32,543,333.0 17,754,326.0 23,697,573.0 0.0 0.0 0.0 520,101.0 4,992,096.0 0.0
Borç Karşılıkları 33.932.942 17.857.508 14.529.401 16.037.206 15.287.709 9,580,262.0 7,712,496.0 11,811,068.0 9,341,570.0 12,620,378.0 5,490,062.0 4,593,180.0 5,732,716.0 9,003,919.0 5,055,874.0 4,691,614.0 4,529,506.0 3,622,012.0 0.0 0.0 0.0 3,162,417.0 2,276,256.0 0.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 165.458.100 98.800.047 96.518.768 91.062.046 90.945.998 91,211,432.0 68,597,330.0 81,627,455.0 75,283,818.0 57,701,343.0 38,307,460.0 31,672,951.0 48,963,260.0 27,529,646.0 21,219,019.0 24,158,252.0 33,770,461.0 19,618,915.0 0.0 0.0 0.0 12,907,935.0 14,188,334.0 0.0
(Ara Toplam) 3.241.210.159 3.573.242.139 2.853.745.683 2.413.500.494 1.705.829.334 1,584,399,019.0 1,205,962,290.0 1,200,863,664.0 1,137,324,424.0 1,337,631,875.0 1,065,340,253.0 855,998,915.0 866,231,290.0 1,141,176,337.0 624,586,296.0 648,959,070.0 544,430,205.0 363,487,326.0 0.0 0.0 0.0 191,392,655.0 151,398,673.0 0.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.484.340.532 1.779.702.354 1.268.157.590 1.319.893.563 1.300.947.597 1,589,111,089.0 1,177,078,232.0 1,229,883,928.0 1,282,212,193.0 1,658,775,332.0 876,678,520.0 426,216,842.0 330,640,053.0 497,614,924.0 203,343,399.0 172,374,655.0 166,078,121.0 145,408,994.0 0.0 0.0 0.0 108,471,296.0 41,595,604.0 0.0
Finansal Borçlar 654.308.058 844.854.663 614.111.784 709.830.537 681.735.129 899,782,453.0 668,210,384.0 806,738,978.0 818,849,852.0 1,267,448,760.0 711,699,069.0 287,130,452.0 220,652,382.0 303,972,441.0 144,812,373.0 113,536,379.0 114,569,287.0 95,458,488.0 0.0 0.0 0.0 80,374,762.0 22,715,410.0 0.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,313,336.0 1,269,583.0 2,826,105.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 725.82 798.023 724.665 723.963 723.172 905,796.0 721,702.0 721,196.0 720,980.0 1,039,298.0 719,017.0 718,395.0 715,724.0 1,179,024.0 714,734.0 714,734.0 710,496.0 710,496.0 0.0 0.0 0.0 746,696.0 820,783.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72,078.0 475,058.0 504,545.0 720,778.0 0.0 864,934.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 72.921.622 58.787.392 54.646.024 55.483.784 43.571.310 43,325,375.0 31,590,020.0 32,971,924.0 30,584,429.0 41,527,623.0 23,489,993.0 22,767,692.0 23,383,262.0 33,212,404.0 17,264,267.0 16,814,104.0 14,790,752.0 12,685,505.0 0.0 0.0 0.0 8,575,540.0 6,324,882.0 0.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 756.385.032 875.262.276 598.675.117 553.855.279 574.917.986 645,097,465.0 476,556,126.0 389,451,830.0 432,056,932.0 348,759,651.0 140,770,441.0 115,600,303.0 85,816,607.0 158,775,997.0 40,047,480.0 39,275,324.0 33,800,991.0 32,863,466.0 0.0 0.0 0.0 18,774,298.0 11,734,529.0 0.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 937,012.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Özkaynaklar 11.360.173.813 11.257.654.908 10.356.459.510 9.312.360.230 8.393.976.593 9,105,623,800.0 6,427,066,512.0 5,876,806,542.0 5,220,928,523.0 6,190,854,072.0 2,577,675,518.0 2,252,124,526.0 1,957,418,953.0 2,858,530,676.0 1,305,464,233.0 1,160,184,744.0 532,278,873.0 468,428,957.0 0.0 0.0 0.0 251,401,616.0 166,650,667.0 0.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 11.360.173.813 11.257.654.908 10.356.459.510 9.312.360.230 8.393.976.593 9,105,623,800.0 6,427,066,512.0 5,876,806,542.0 5,220,928,523.0 6,190,854,072.0 2,577,675,518.0 2,252,124,526.0 1,957,990,220.0 2,859,663,030.0 1,305,984,305.0 1,160,607,134.0 532,654,045.0 468,708,278.0 0.0 0.0 0.0 251,782,296.0 166,719,791.0 0.0
Ödenmiş Sermaye 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2.100.000.000 2,100,000,000.0 760,000,000.0 760,000,000.0 760,000,000.0 760,000,000.0 760,000,000.0 760,000,000.0 760,000,000.0 760,000,000.0 168,780,000.0 168,780,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0 0.0 0.0 0.0 55,000,000.0 55,000,000.0 0.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 262.912.924 262.912.923 228.953.080 212.970.928 200.903.231 228,953,080.0 171,765,466.0 157,699,405.0 145,472,600.0 182,535,145.0 76,728,608.0 76,728,608.0 76,728,608.0 126,427,967.0 498,555,168.0 498,555,168.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,434,080.0 -1,436,347.0 -417,907.0 0.0 -1,180,985.0 -936,579.0 0.0 0.0 0.0 -70,792.0 -6,855.0 0.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 252.928.674 202.775.198 164.256.749 164.256.749 0.0 140,960,864.0 105,751,835.0 97,091,711.0 89,563,963.0 68,533,396.0 25,864,976.0 25,864,976.0 25,864,976.0 19,343,187.0 7,661,392.0 7,661,392.0 0.0 175,079.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5.085.119.200 4.216.061.689 3.683.809.372 3.415.193.736 3.221.676.594 2,366,399,505.0 2,109,746,259.0 1,936,976,828.0 1,786,798,466.0 1,366,330,708.0 465,048,822.0 465,048,822.0 461,652,171.0 412,316,148.0 156,645,652.0 156,645,652.0 156,645,652.0 49,446,041.0 0.0 0.0 0.0 67,580,730.0 51,438,982.0 0.0
Dönem Net Kar/Zararı 102.822.055 919.210.997 1.251.110.191 842.632.246 404.189.365 1,340,705,752.0 601,525,180.0 525,477,523.0 284,909,753.0 918,395,363.0 705,948,323.0 348,481,562.0 59,177,987.0 557,454,930.0 304,641,577.0 160,136,759.0 64,309,234.0 114,685,924.0 0.0 0.0 0.0 50,775,940.0 16,141,748.0 0.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.556.390.960 3.345.850.564 2.928.330.118 2.577.306.571 2.467.207.403 2,394,583,254.0 2,678,277,772.0 2,399,561,075.0 2,154,183,741.0 2,895,059,460.0 544,084,789.0 576,000,558.0 576,000,558.0 985,557,145.0 170,118,423.0 168,828,163.0 177,880,144.0 170,337,813.0 0.0 0.0 0.0 78,496,418.0 44,145,916.0 0.0
Azınlık Payları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -49,027.0 -318,686.0 -168,696.0 -82,088.0 -62,120.0 -102,852.0 -326,183.0 -237,725.0 -80,185.0 -259,244.0 -72,630.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 16.085.724.504 16.610.599.401 14.478.362.783 13.045.754.287 11.400.753.524 12,279,133,908.0 8,810,107,034.0 8,307,554,134.0 7,640,465,140.0 9,187,261,279.0 4,519,694,291.0 3,534,340,283.0 3,154,290,296.0 4,497,321,937.0 2,133,393,928.0 1,981,518,469.0 1,242,787,199.0 977,325,277.0 0.0 0.0 0.0 551,265,567.0 359,644,944.0 0.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 2.286.802.219 8.033.613.059 5.058.550.086 2.890.614.610 1.254.046.979 6,568,526,413.0 5,057,893,238.0 3,098,121,042.0 1,428,932,794.0 5,751,787,169.0 4,199,942,580.0 2,487,183,957.0 1,273,419,823.0 4,557,213,635.0 1,735,096,541.0 1,115,137,792.0 472,999,130.0 1,047,573,833.0 735,755,663.0 464,313,249.0 211,569,487.0 616,374,041.0 444,704,879.0 0.0
Satışların Maliyeti (-) -2.003.939.756 -6.613.475.203 -4.140.901.976 -2.341.901.020 -999.730.159 -5,351,630,109.0 -4,051,957,990.0 -2,441,973,103.0 -1,093,732,623.0 -4,766,607,959.0 -3,472,693,436.0 -2,135,923,599.0 -1,137,835,981.0 -3,737,793,819.0 -1,348,451,769.0 -880,886,832.0 -362,632,132.0 -836,619,868.0 -594,054,389.0 -375,440,839.0 -173,565,124.0 -542,024,327.0 -395,039,783.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 282.862.463 1.420.137.856 917.648.110 548.713.590 254.316.820 1,216,896,305.0 1,005,935,248.0 656,147,939.0 335,200,171.0 985,179,210.0 727,249,144.0 351,260,358.0 135,583,842.0 819,419,816.0 386,644,772.0 234,250,960.0 110,366,998.0 210,953,965.0 141,701,274.0 88,872,410.0 38,004,363.0 74,349,714.0 49,665,096.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 282.862.463 1.420.137.856 917.648.110 548.713.590 254.316.820 1,216,896,305.0 1,005,935,248.0 656,147,939.0 335,200,171.0 985,179,210.0 727,249,144.0 351,260,358.0 135,583,842.0 819,419,816.0 386,644,772.0 234,250,960.0 110,366,998.0 210,953,965.0 141,701,274.0 88,872,410.0 38,004,363.0 74,349,714.0 49,665,096.0 0.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -105.929.746 -348.943.969 -208.982.798 -119.880.086 -51.205.716 -318,188,392.0 -233,475,552.0 -146,446,810.0 -79,883,062.0 -226,317,965.0 -155,254,507.0 -85,336,031.0 -43,430,830.0 -154,021,794.0 -59,712,062.0 -31,795,522.0 -13,566,600.0 -30,115,775.0 -21,540,695.0 -13,891,220.0 -5,800,774.0 -18,510,481.0 -9,256,524.0 0.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -77.931.740 -222.678.371 -145.182.636 -86.635.288 -41.191.067 -144,573,264.0 -108,419,796.0 -65,912,309.0 -31,665,048.0 -179,747,490.0 -139,707,428.0 -99,461,017.0 -24,536,674.0 -91,931,237.0 -29,482,738.0 -17,079,382.0 -7,901,568.0 -26,018,712.0 -18,925,910.0 -10,936,346.0 -5,045,132.0 -20,381,671.0 -15,100,830.0 0.0
