ETILR Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
| Bilanço Kalemleri | 2026/6 | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 | 2015/12 | 2015/9 | 2015/6 | 2015/3 | 2014/12 | 2014/6 | 2013/12 | 2013/6 | 2012/12 | 2012/6 | 2011/12 | 2011/6 | 2010/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 990.222.509 | 1.169.773.444 | 1.222.217.431 | 981.479.577 | 809.740.108 | 749.515.188 | 534.893.550 | 325.020.539 | 295.872.592 | 251.902.686 | 398.910.997 | 157.779.563 | 160.891.848 | 142.245.581 | 245.196.432 | 112.636.236 | 88.911.453 | 71.531.732 | 53.879.194 | 39.579.452 | 38.183.867 | 38.287.256 | 37.507.427 | 18.861.521 | 1.140.896 | 966.776 | 1.723.573 | 4.635.672 | 5.566.044 | 2.243.860 | 3.066.025 | 3.299.673 | 3.348.034 | 2.532.986 | 2.101.019 | 3.602.254 | 3.619.447 | 4.752.367 | 4.634.107 | 4.447.894 | 3.857.388 | 3.830.966 | 3.702.150 | 0 | 2.927.822 | 0 | 2.688.724 | 6.661.632 | 9.742.826 | 0 | 11.240.903 | 6.131.566 | 7.053.677 | 0 | 1.858.621 |
| Nakit Ve Nakit Benzerleri | 69.910.482 | 136.265.909 | 190.768.548 | 134.082.438 | 107.910.949 | 52.140.595 | 32.696.803 | 10.722.351 | 14.583.447 | 7.647.395 | 41.997.093 | 7.991.735 | 7.400.572 | 18.657.578 | 38.316.141 | 14.274.743 | 19.085.650 | 24.508.003 | 23.954.849 | 27.972.376 | 29.018.792 | 36.796.516 | 36.714.088 | 17.651.799 | 57.223 | 60.706 | 48.359 | 44.094 | 21.889 | 38.072 | 33.686 | 51.183 | 88.594 | 175.097 | 282.580 | 11.199 | 21.944 | 98.399 | 187.380 | 869.623 | 20.093 | 59.072 | 83 | 0 | 18.251 | 0 | 19.387 | 9.230 | 149.551 | 0 | 75.430 | 224.275 | 132.388 | 0 | 6.250 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 656.621.865 | 418.514.237 | 710.003.321 | 547.246.800 | 560.922.982 | 539.350.111 | 374.456.878 | 148.922.151 | 203.586.582 | 185.061.328 | 219.221.162 | 84.992.668 | 108.939.410 | 92.507.971 | 169.577.855 | 54.198.168 | 44.967.518 | 20.434.334 | 21.015.378 | 3.523.658 | 312.889 | 395.108 | 336.373 | 243.431 | 209.525 | 167.224 | 236.867 | 476.827 | 600.539 | 650.918 | 398.787 | 565.286 | 619.779 | 901.213 | 712.839 | 979.029 | 769.762 | 1.672.054 | 1.802.786 | 3.144.797 | 3.374.434 | 2.983.753 | 3.191.649 | 0 | 1.932.905 | 0 | 1.832.510 | 4.120.975 | 5.356.502 | 0 | 6.544.267 | 2.906.289 | 4.415.913 | 0 | 1.098.856 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3.150.434 | 4.592.633 | 6.158.860 | 5.667.929 | 3.915.652 | 13.146.693 | 2.189.988 | 2.124.931 | 3.900.102 | 2.113.124 | 1.892.347 | 1.213.795 | 1.726.568 | 2.185.416 | 5.869.990 | 1.428.921 | 325.181 | 167.337 | 145.891 | 97.456 | 75.813 | 651.570 | 81.486 | 220.663 | 172.005 | 172.143 | 789.510 | 3.114.250 | 3.858.130 | 473.893 | 1.539.306 | 1.626.906 | 587.829 | 540.684 | 33.492 | 1.159.262 | 1.155.921 | 1.061.322 | 1.310.771 | 171.316 | 184.811 | 268.502 | 400.593 | 0 | 411.222 | 0 | 229.936 | 8.880 | 28.880 | 0 | 49.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 179.373.185 | 568.446.614 | 182.289.218 | 169.768.160 | 92.966.976 | 66.453.520 | 37.701.094 | 115.353.546 | 31.934.119 | 37.299.190 | 70.992.010 | 29.611.138 | 29.433.481 | 8.983.737 | 7.637.185 | 16.564.912 | 4.200.849 | 4.335.695 | 4.571.302 | 2.102.877 | 82.907 | 40.330 | 32.095 | 76.358 | 35.204 | 45.535 | 76.343 | 62.108 | 88.010 | 202.372 | 182.955 | 187.158 | 169.354 | 215.895 | 149.002 | 138.393 | 264.878 | 422.639 | 251.124 | 184.408 | 149.136 | 37.786 | 12.990 | 0 | 373.673 | 0 | 251.890 | 2.054.351 | 3.626.987 | 0 | 3.881.227 | 2.284.426 | 1.263.927 | 0 | 296.946 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 81.166.543 | 41.954.051 | 132.997.484 | 124.714.250 | 44.023.549 | 78.424.269 | 87.848.787 | 47.897.560 | 41.868.342 | 19.781.649 | 64.808.385 | 33.970.227 | 13.391.817 | 19.910.879 | 23.795.261 | 26.169.492 | 20.332.255 | 22.086.363 | 4.191.774 | 5.883.085 | 8.693.466 | 403.732 | 343.385 | 520.755 | 518.424 | 372.653 | 423.979 | 789.878 | 477.674 | 358.803 | 391.489 | 349.338 | 1.362.676 | 180.295 | 403.304 | 423.282 | 515.853 | 606.864 | 190.957 | 77.750 | 128.914 | 481.853 | 96.835 | 0 | 191.771 | 0 | 355.001 | 468.196 | 580.906 | 0 | 690.863 | 691.576 | 471.649 | 0 | 386.569 |
| (Ara Toplam) | 990.222.509 | 1.169.773.444 | 1.222.217.431 | 981.479.577 | 809.740.108 | 749.515.188 | 534.893.550 | 325.020.539 | 295.872.592 | 251.902.686 | 398.910.997 | 157.779.563 | 160.891.848 | 142.245.581 | 245.196.432 | 112.636.236 | 88.911.453 | 71.531.732 | 53.879.194 | 39.579.452 | 38.183.867 | 38.287.256 | 37.507.427 | 18.713.006 | 992.381 | 818.261 | 1.575.058 | 4.487.157 | 5.046.242 | 1.724.058 | 2.546.223 | 2.779.871 | 2.828.232 | 2.013.184 | 1.581.217 | 2.711.165 | 2.728.358 | 3.861.278 | 3.743.018 | 4.447.894 | 3.857.388 | 3.830.966 | 3.702.150 | 0 | 2.927.822 | 0 | 2.688.724 | 6.661.632 | 9.742.826 | 0 | 11.240.903 | 6.106.564 | 6.283.877 | 0 | 1.788.621 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.515 | 148.515 | 148.515 | 148.515 | 148.515 | 519.802 | 519.802 | 519.802 | 519.802 | 519.802 | 519.802 | 519.802 | 891.089 | 891.089 | 891.089 | 891.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 769.800 | 0 | 70.000 |
| Duran Varlıklar | 331.679.470 | 327.154.495 | 382.302.348 | 293.610.252 | 229.841.678 | 243.149.273 | 289.385.896 | 230.581.671 | 191.316.545 | 176.814.093 | 240.676.862 | 102.460.824 | 101.339.844 | 92.844.197 | 171.080.221 | 26.939.540 | 24.304.513 | 16.519.046 | 8.662.507 | 3.466.507 | 2.850.398 | 3.613.852 | 3.796.724 | 7.308.637 | 8.712.633 | 10.034.934 | 10.530.412 | 10.833.901 | 9.591.754 | 13.790.691 | 12.172.584 | 12.596.331 | 12.716.757 | 27.486.489 | 17.328.996 | 16.042.644 | 15.958.252 | 16.082.077 | 5.816.811 | 5.276.180 | 1.863.785 | 1.858.546 | 1.799.261 | 0 | 1.559.515 | 0 | 1.550.578 | 3.295.033 | 3.085.398 | 0 | 3.051.103 | 3.874.168 | 3.698.806 | 0 | 2.459.502 |
| Ticari Alacaklar | 656.621.865 | 418.514.237 | 710.003.321 | 547.246.800 | 560.922.982 | 539.350.111 | 374.456.878 | 148.922.151 | 203.586.582 | 185.061.328 | 219.221.162 | 84.992.668 | 108.939.410 | 92.507.971 | 169.577.855 | 54.198.168 | 44.967.518 | 20.434.334 | 21.015.378 | 3.523.658 | 312.889 | 395.108 | 336.373 | 243.431 | 209.525 | 167.224 | 236.867 | 476.827 | 600.539 | 650.918 | 398.787 | 565.286 | 619.779 | 901.213 | 712.839 | 979.029 | 769.762 | 1.672.054 | 1.802.786 | 3.144.797 | 3.374.434 | 2.983.753 | 3.191.649 | 0 | 1.932.905 | 0 | 1.832.510 | 4.120.975 | 5.356.502 | 0 | 6.544.267 | 2.906.289 | 4.415.913 | 0 | 1.098.856 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 3.150.434 | 4.592.633 | 6.158.860 | 5.667.929 | 3.915.652 | 13.146.693 | 2.189.988 | 2.124.931 | 3.900.102 | 2.113.124 | 1.892.347 | 1.213.795 | 1.726.568 | 2.185.416 | 5.869.990 | 1.428.921 | 325.181 | 167.337 | 145.891 | 97.456 | 75.813 | 651.570 | 81.486 | 220.663 | 172.005 | 172.143 | 789.510 | 3.114.250 | 3.858.130 | 473.893 | 1.539.306 | 1.626.906 | 587.829 | 540.684 | 33.492 | 1.159.262 | 1.155.921 | 1.061.322 | 1.310.771 | 171.316 | 184.811 | 268.502 | 400.593 | 0 | 411.222 | 0 | 229.936 | 8.880 | 28.880 | 0 | 49.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansal Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canlı Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 3.844.870 | 4.023.710 | 4.851.346 | 3.308.974 | 7.611.796 | 7.923.290 | 9.876.049 | 8.044.297 | 7.968.609 | 7.888.648 | 10.573.359 | 4.728.202 | 5.011.894 | 5.295.586 | 9.193.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 14.122.382 | 14.306.551 | 16.765.308 | 2.336.973 | 2.411.410 | 2.877.830 | 3.797.465 | 0 | 0 | 0 | 4.678.967 | 1.147.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.470 | 112.636 | 962.981 | 1.059.653 | 1.173.525 | 1.285.516 | 1.695.846 | 1.780.797 | 1.903.211 | 1.741.839 | 1.796.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 215.270.487 | 205.305.356 | 223.554.917 | 186.803.360 | 144.213.000 | 137.343.787 | 156.943.032 | 116.997.036 | 99.912.107 | 91.727.043 | 111.151.537 | 63.595.664 | 62.740.015 | 52.017.324 | 92.661.183 | 21.224.547 | 18.636.225 | 10.822.226 | 3.495.475 | 832.449 | 258.108 | 223.029 | 254.276 | 3.951.389 | 3.478.371 | 3.700.160 | 752.957 | 964.520 | 971.129 | 1.045.295 | 1.112.703 | 1.166.484 | 1.131.004 | 1.062.942 | 1.085.223 | 978.648 | 898.297 | 1.016.949 | 1.044.144 | 500.128 | 490.352 | 487.209 | 445.162 | 0 | 66.338 | 0 | 118.104 | 616.472 | 674.117 | 0 | 329.461 | 1.822.290 | 1.618.330 | 0 | 442.556 |
| Şerefiye | 4.100.054 | 3.831.392 | 4.100.053 | 3.336.438 | 3.103.536 | 2.927.680 | 3.336.438 | 2.503.067 | 2.298.088 | 2.119.911 | 2.660.009 | 436.473 | 436.473 | 436.473 | 1.842.382 | 436.473 | 436.473 | 436.473 | 436.473 | 436.473 | 436.473 | 436.473 | 436.473 | 436.473 | 436.473 | 1.099.398 | 1.099.398 | 1.099.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 44.610.226 | 44.024.601 | 48.564.554 | 40.701.961 | 39.002.185 | 37.811.957 | 44.310.218 | 34.162.481 | 31.068.383 | 29.388.440 | 37.783.933 | 3.230.315 | 3.386.830 | 3.543.346 | 17.922.725 | 3.856.377 | 3.920.047 | 4.068.825 | 4.179.360 | 1.374.013 | 1.322.729 | 1.324.903 | 1.329.002 | 1.333.185 | 1.337.834 | 1.342.923 | 1.348.011 | 1.353.100 | 1.358.405 | 1.364.822 | 1.372.890 | 1.381.618 | 1.376.241 | 1.349.697 | 1.355.860 | 1.359.713 | 1.355.672 | 1.360.845 | 1.366.018 | 1.376.052 | 1.373.433 | 1.371.337 | 1.354.099 | 0 | 1.353.331 | 0 | 1.377.081 | 2.059.094 | 2.067.094 | 0 | 2.520.644 | 2.043.907 | 2.043.907 | 0 | 2.012.085 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 42.028.125 | 45.984.736 | 73.083.415 | 45.574.211 | 33.406.472 | 53.969.856 | 64.430.278 | 65.904.940 | 49.593.370 | 45.670.601 | 68.311.110 | 28.127.645 | 29.420.327 | 31.551.468 | 49.460.792 | 1.422.143 | 1.311.768 | 1.191.522 | 551.199 | 710.102 | 720.452 | 616.820 | 717.320 | 414.065 | 847.218 | 869.386 | 822.028 | 786.451 | 793.160 | 694.011 | 729.215 | 626.658 | 577.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.074 | 283.440 | 0 | 162.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | 7.697.021 | 9.672.139 | 11.375.923 | 11.542.716 | 87.899 | 294.873 | 6.692.416 | 2.969.850 | 475.988 | 19.450 | 5.517.947 | 1.195.318 | 344.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.798 | 0 | 13.787 | 7.971 | 35.438 | 0 | 4.861 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.321.901.979 | 1.496.927.939 | 1.604.519.779 | 1.275.089.829 | 1.039.581.786 | 992.664.461 | 824.279.446 | 555.602.210 | 487.189.137 | 428.716.779 | 639.587.859 | 260.240.387 | 262.231.692 | 235.089.778 | 416.276.653 | 139.575.776 | 113.215.966 | 88.050.778 | 62.541.701 | 43.045.959 | 41.034.265 | 41.901.108 | 41.304.151 | 26.170.158 | 9.853.529 | 11.001.710 | 12.253.985 | 15.469.573 | 15.157.798 | 16.034.551 | 15.238.609 | 15.896.004 | 16.064.791 | 30.019.475 | 19.430.015 | 19.644.898 | 19.577.699 | 20.834.444 | 10.450.918 | 9.724.074 | 5.721.173 | 5.689.512 | 5.501.411 | 0 | 4.487.337 | 0 | 4.239.302 | 9.956.665 | 12.828.224 | 0 | 14.292.006 | 10.005.734 | 10.752.483 | 0 | 4.318.123 |
| KAYNAKLAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 785.012.424 | 946.800.210 | 929.578.878 | 763.368.395 | 688.287.323 | 632.871.506 | 394.811.390 | 274.258.826 | 240.900.560 | 196.947.918 | 327.785.354 | 113.046.473 | 116.162.178 | 108.984.312 | 171.478.940 | 47.514.839 | 31.305.300 | 15.277.362 | 9.848.560 | 2.940.417 | 1.795.580 | 2.231.200 | 2.727.269 | 4.309.497 | 7.499.907 | 8.444.879 | 9.026.546 | 11.062.211 | 10.664.271 | 12.819.322 | 12.461.029 | 11.636.367 | 10.756.808 | 10.127.859 | 6.989.405 | 5.998.451 | 5.032.110 | 5.327.385 | 2.730.308 | 2.053.108 | 1.427.112 | 1.481.575 | 1.726.696 | 0 | 1.236.286 | 0 | 900.820 | 990.121 | 1.991.209 | 0 | 2.597.691 | 5.362.590 | 5.199.504 | 0 | 3.490.326 |
| Finansal Borçlar | 588.735.002 | 565.264.829 | 581.996.341 | 433.633.001 | 359.864.386 | 256.082.847 | 267.672.498 | 198.185.570 | 163.103.944 | 137.713.969 | 159.034.071 | 74.553.135 | 53.300.153 | 52.327.217 | 66.111.190 | 18.200.302 | 14.296.927 | 7.210.950 | 732.977 | 81.803 | 94.182 | 278.296 | 409.205 | 307.304 | 347.368 | 452.439 | 465.555 | 1.329.513 | 1.237.427 | 1.399.009 | 1.508.337 | 1.768.724 | 1.768.628 | 1.794.754 | 1.751.466 | 1.355.448 | 1.230.298 | 1.153.022 | 910.649 | 865.040 | 155.059 | 128.391 | 147.896 | 0 | 290 | 0 | 2.794 | 32.073 | 357.922 | 0 | 818.167 | 714.429 | 1.002.477 | 0 | 75.117 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 0 | 2.472.237 | 1.880.425 | 1.601.835 | 1.624.834 | 0 | 0 | 1.782.072 | 0 | 1.573.710 | 0 | 114.487 | 0 | 27.950 | 1.201.291 | 13.746 | 1.546 | 4.863 | 16.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.958 | 213.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ticari Borçlar | 68.231.184 | 252.742.854 | 200.620.415 | 171.783.489 | 173.239.416 | 305.703.720 | 73.611.882 | 45.222.138 | 45.186.220 | 33.370.774 | 93.172.256 | 22.242.652 | 35.701.068 | 36.608.226 | 80.199.832 | 21.648.211 | 10.472.079 | 2.202.964 | 6.128.205 | 992.518 | 429.156 | 297.184 | 244.542 | 360.316 | 372.525 | 466.586 | 492.776 | 880.202 | 662.276 | 597.185 | 776.079 | 867.693 | 1.020.854 | 999.942 | 1.522.694 | 1.158.858 | 953.473 | 955.781 | 867.942 | 686.564 | 750.566 | 554.008 | 493.337 | 0 | 278.988 | 0 | 312.593 | 520.585 | 551.595 | 0 | 1.648.898 | 1.653.155 | 1.670.470 | 0 | 3.331.208 |
| Diğer Borçlar | 89.981.414 | 89.503.481 | 100.863.248 | 77.643.588 | 98.661.947 | 38.054.469 | 18.791.334 | 91.311 | 34.500 | 80.756 | 0 | 330.835 | 2.000.000 | 1.573.930 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 409.641 | 0 | 1.200 | 12.000 | 0 | 0 | 3.488.133 | 4.357.653 | 5.326.438 | 6.308.612 | 6.363.974 | 8.371.131 | 7.726.180 | 6.958.585 | 5.078.213 | 5.565.592 | 2.289.700 | 2.594.098 | 2.121.673 | 2.421.273 | 461.680 | 171.135 | 251.135 | 171.135 | 901.692 | 0 | 667.248 | 0 | 18.419 | 148.136 | 720.244 | 0 | 76.469 | 2.796.797 | 2.386.499 | 0 | 24.724 |
| Müşteri Söz. Doğan Yük. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) | 18.351.650 | 16.016.772 | 23.769.242 | 59.231.600 | 40.702.908 | 15.584.391 | 17.403.730 | 14.817.211 | 17.281.467 | 10.750.284 | 59.331.813 | 5.875.209 | 15.069.659 | 10.152.083 | 15.920.742 | 3.717.193 | 3.477.293 | 3.566.473 | 985.705 | 893.945 | 280.725 | 403.164 | 320.245 | 781.005 | 593.782 | 514.435 | 251.515 | 265.125 | 264.171 | 586.988 | 358.503 | 209.220 | 1.202.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0 | 864.859 | 0 | 864.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.851 | 31.994 | 262.107 | 0 | 38.675 | 17.299 | 1.385.278 | 1.375.839 | 219.637 | 339.991 | 279.448 | 642.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
