AiFin

ERCB Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/6 2019/12
Dönen Varlıklar 8.112.763.634 8.416.272.825 7.899.989.145 9.805.769.725 10,885,972,718.0 7,856,435,909.0 7,575,339,693.0 7,412,884,135.0 6,042,989,503.0 5,478,304,457.0 5,082,886,557.0 3,382,796,862.0 2,869,545,830.0 2,895,492,260.0 2,465,981,890.0 1,953,523,340.0 1,540,545,360.0 0.0 1,189,625,689.0 0.0 985,765,200.0 0.0 596,881,212.0
Nakit Ve Nakit Benzerleri 95.631.278 141.359.154 176.456.057 116.315.669 537,701,933.0 231,302,832.0 175,524,810.0 77,575,456.0 250,090,256.0 175,909,314.0 330,412,607.0 166,302,769.0 118,117,965.0 55,738,479.0 123,817,199.0 84,755,186.0 167,838,747.0 0.0 71,827,251.0 0.0 76,517,026.0 0.0 67,586,980.0
Finansal Yatırımlar 0.0 3.231.065 1.211.468 1.210.992 1,519,365.0 1,432,700.0 1,317,578.0 216,700.0 658,356.0 643,079.0 609,425.0 386,500.0 374,022.0 349,999.0 417,608.0 499,993.0 513,442.0 0.0 399,995.0 0.0 719,993.0 0.0 301,536.0
Ticari Alacaklar 3.036.480.889 2.925.055.392 2.043.098.283 2.178.044.762 2,058,736,932.0 1,852,462,531.0 1,765,065,430.0 1,656,464,338.0 743,110,073.0 1,264,224,249.0 1,429,277,778.0 840,150,873.0 581,068,503.0 721,522,098.0 515,911,002.0 409,170,128.0 150,281,838.0 0.0 215,071,184.0 0.0 162,645,307.0 0.0 145,313,805.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 3.726.374.125 3.519.565.040 3.758.295.457 5.837.508.969 6,331,997,919.0 4,600,040,681.0 4,210,696,310.0 3,777,825,199.0 3,316,791,485.0 2,805,532,130.0 2,392,781,874.0 1,578,715,691.0 1,327,646,502.0 1,375,063,675.0 1,086,011,987.0 938,130,231.0 816,666,237.0 0.0 616,940,464.0 0.0 495,504,838.0 0.0 256,556,576.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Stoklar 450.347.328 654.797.983 790.400.825 734.883.114 1,018,050,762.0 734,022,028.0 944,214,097.0 1,404,737,044.0 1,327,471,383.0 847,689,209.0 651,377,756.0 404,331,814.0 576,248,959.0 524,486,307.0 511,829,813.0 333,099,828.0 274,607,702.0 0.0 137,893,049.0 0.0 166,956,847.0 0.0 117,187,909.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Dönen Varlıklar 803.930.014 1.172.264.191 1.130.527.055 937.806.219 937,965,807.0 437,175,137.0 478,521,468.0 496,065,398.0 404,867,950.0 384,306,476.0 278,427,117.0 392,909,215.0 266,089,879.0 218,331,702.0 227,994,281.0 187,867,974.0 130,637,394.0 0.0 147,493,746.0 0.0 83,421,189.0 0.0 9,934,406.0
(Ara Toplam) 8.112.763.634 8.416.272.825 7.899.989.145 9.805.769.725 10,885,972,718.0 7,856,435,909.0 7,575,339,693.0 7,412,884,135.0 6,042,989,503.0 5,478,304,457.0 5,082,886,557.0 3,382,796,862.0 2,869,545,830.0 2,895,492,260.0 2,465,981,890.0 1,953,523,340.0 1,540,545,360.0 0.0 1,189,625,689.0 0.0 985,765,200.0 0.0 596,881,212.0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Duran Varlıklar 6.310.513.644 4.640.412.838 4.508.671.075 4.331.570.811 5,133,253,382.0 3,971,343,937.0 3,863,278,154.0 3,738,528,218.0 3,726,190,210.0 3,245,054,208.0 3,120,169,694.0 2,320,443,294.0 2,277,658,709.0 2,267,578,678.0 2,063,287,147.0 2,037,635,892.0 1,639,175,678.0 0.0 944,620,564.0 0.0 926,975,047.0 0.0 680,838,799.0
Ticari Alacaklar 3.036.480.889 2.925.055.392 2.043.098.283 2.178.044.762 2,058,736,932.0 1,852,462,531.0 1,765,065,430.0 1,656,464,338.0 743,110,073.0 1,264,224,249.0 1,429,277,778.0 840,150,873.0 581,068,503.0 721,522,098.0 515,911,002.0 409,170,128.0 150,281,838.0 0.0 215,071,184.0 0.0 162,645,307.0 0.0 145,313,805.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Alacaklar 3.726.374.125 3.519.565.040 3.758.295.457 5.837.508.969 6,331,997,919.0 4,600,040,681.0 4,210,696,310.0 3,777,825,199.0 3,316,791,485.0 2,805,532,130.0 2,392,781,874.0 1,578,715,691.0 1,327,646,502.0 1,375,063,675.0 1,086,011,987.0 938,130,231.0 816,666,237.0 0.0 616,940,464.0 0.0 495,504,838.0 0.0 256,556,576.0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finansal Yatırımlar 0.0 3.231.065 1.211.468 1.210.992 1,519,365.0 1,432,700.0 1,317,578.0 216,700.0 658,356.0 643,079.0 609,425.0 386,500.0 374,022.0 349,999.0 417,608.0 499,993.0 513,442.0 0.0 399,995.0 0.0 719,993.0 0.0 301,536.0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canlı Varlıklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 313.746.507 303.762.935 290.909.241 276.439.320 323,395,106.0 226,407,235.0 218,013,763.0 214,422,064.0 404,534,858.0 361,116,167.0 340,623,190.0 252,547,974.0 246,642,500.0 230,572,108.0 207,709,036.0 182,498,349.0 161,710,000.0 0.0 64,490,812.0 0.0 82,014,335.0 0.0 44,006,837.0
Stoklar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kullanım Hakkı Varlıkları 1.730.008 3.034.612 2.991.887 3.749.784 5,569,342.0 1,853,303.0 2,106,326.0 2,359,320.0 1,729,759.0 2,081,040.0 2,432,304.0 2,783,618.0 3,185,929.0 2,049,370.0 1,372,642.0 1,296,959.0 1,498,019.0 0.0 803,187.0 0.0 1,298,573.0 0.0 723,263.0
Maddi Duran Varlıklar 5.527.084.755 3.886.167.300 3.790.537.751 3.657.831.865 4,357,814,795.0 3,410,884,291.0 3,331,079,382.0 3,330,068,349.0 3,059,676,686.0 2,809,787,264.0 2,708,303,229.0 2,012,734,431.0 1,970,878,381.0 1,978,450,814.0 1,804,088,654.0 1,596,212,745.0 1,433,101,717.0 0.0 736,184,011.0 0.0 713,509,997.0 0.0 544,362,049.0
Şerefiye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 213,454,011.0 0.0 0.0 126,873,224.0 0.0 106,983,515.0 0.0 86,574,958.0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 76.639.335 70.758.175 65.177.695 59.426.475 67,351,225.0 50,827,065.0 48,697,044.0 47,147,500.0 42,413,911.0 35,339,323.0 34,687,241.0 27,060,535.0 26,056,511.0 26,043,969.0 22,479,813.0 19,342,518.0 16,839,370.0 0.0 9,503,014.0 0.0 7,694,172.0 0.0 4,920,844.0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Duran Varlıklar 325.127.862 313.833.019 298.856.966 278.109.051 314,939,427.0 233,198,747.0 218,477,203.0 100,314,806.0 178,543,095.0 329,095.0 329,090.0 429,521.0 1,645.0 0.0 0.0 193,456.0 3,704,259.0 0.0 6,422,800.0 0.0 2,642,131.0 0.0 20,237.0
TOPLAM VARLIKLAR 14.423.277.278 13.056.685.663 12.408.660.220 14.137.340.536 16,019,226,100.0 11,827,779,846.0 11,438,617,847.0 11,151,412,353.0 9,769,179,713.0 8,723,358,665.0 8,203,056,251.0 5,703,240,156.0 5,147,204,539.0 5,163,070,938.0 4,529,269,037.0 3,991,159,232.0 3,179,721,038.0 0.0 2,134,246,253.0 0.0 1,912,740,247.0 0.0 1,277,720,011.0
KAYNAKLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.921.512.210 7.558.077.034 8.770.041.650 8.346.893.469 8,974,575,658.0 6,514,436,903.0 6,450,195,201.0 6,266,585,583.0 5,227,191,866.0 4,483,539,047.0 4,648,914,306.0 3,085,583,281.0 2,593,409,017.0 2,634,191,903.0 2,183,346,594.0 1,734,514,484.0 1,374,486,515.0 0.0 877,508,759.0 0.0 803,324,394.0 0.0 494,533,421.0
Finansal Borçlar 1.929.183.432 3.231.401.312 4.136.768.810 4.048.817.082 4,376,211,707.0 3,689,268,344.0 3,877,892,215.0 3,559,605,694.0 3,032,267,249.0 2,311,281,620.0 1,866,264,798.0 1,601,227,807.0 1,470,804,053.0 1,231,566,280.0 1,020,266,117.0 896,708,262.0 864,010,142.0 0.0 461,979,062.0 0.0 379,151,410.0 0.0 260,662,592.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 2.375.700.457 3.732.695.553 3.457.414.372 3.374.335.665 3,740,431,630.0 1,945,740,409.0 1,872,004,690.0 1,909,044,581.0 1,578,738,197.0 1,647,619,218.0 2,216,711,895.0 763,528,829.0 1,004,931,943.0 891,122,025.0 755,563,714.0 526,311,528.0 384,168,819.0 0.0 326,570,037.0 0.0 278,900,421.0 0.0 194,972,883.0
Diğer Borçlar 50.895.767 18.155.923 99.007.340 107.192.671 23,869,145.0 59,083,970.0 40,344,253.0 57,549,468.0 1,127,719.0 1,744,771.0 95,695,838.0 24,826,561.0 1,471,762.0 127,403,012.0 151,289,145.0 115,742,432.0 24,031,293.0 0.0 9,192,339.0 0.0 62,558,791.0 0.0 1,739,075.0
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 232.753.905 332.440.072 864.171.344 678.475.054 367,178,247.0 584,583,127.0 477,051,052.0 585,732,090.0 520,639,589.0 449,625,750.0 423,493,081.0 615,267,336.0 52,791,527.0 272,006,434.0 187,122,644.0 160,036,107.0 55,573,003.0 0.0 0.0 0.0 45,052,441.0 0.0 0.0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.660.010 77.781.406 38.007.803 24.250.047 16,824,751.0 1,943.0 6,626,822.0 0.0 0.0 203,628.0 0.0 0.0 0.0 3,326,354.0 2,776,622.0 2,611,917.0 2,172,797.0 0.0 756,682.0 0.0 296,204.0 0.0 96,665.0
Borç Karşılıkları 205.225.335 75.346.030 78.533.844 32.019.488 331,726,050.0 133,487,508.0 115,419,053.0 94,107,970.0 82,402,792.0 41,318,558.0 28,574,086.0 42,434,448.0 54,781,887.0 91,571,976.0 54,820,524.0 21,373,758.0 39,707,594.0 0.0 18,925,444.0 0.0 33,669,975.0 0.0 25,543,942.0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 103.093.304 90.256.738 96.138.137 81.803.462 118,334,128.0 102,271,602.0 60,857,116.0 60,545,780.0 12,016,320.0 31,745,502.0 18,174,608.0 38,298,300.0 8,627,845.0 17,195,822.0 11,507,828.0 11,730,480.0 4,822,867.0 0.0 60,085,195.0 0.0 3,695,152.0 0.0 11,518,264.0
(Ara Toplam) 4.921.512.210 7.558.077.034 8.770.041.650 8.346.893.469 8,974,575,658.0 6,514,436,903.0 6,450,195,201.0 6,266,585,583.0 5,227,191,866.0 4,483,539,047.0 4,648,914,306.0 3,085,583,281.0 2,593,409,017.0 2,634,191,903.0 2,183,346,594.0 1,734,514,484.0 1,374,486,515.0 0.0 877,508,759.0 0.0 803,324,394.0 0.0 494,533,421.0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.966.815.135 3.763.565.091 2.242.274.713 2.047.303.237 2,587,232,634.0 1,846,279,560.0 1,661,312,514.0 1,607,679,549.0 1,555,445,986.0 1,542,079,494.0 939,655,946.0 716,144,183.0 703,105,912.0 786,408,040.0 815,671,561.0 732,368,017.0 644,993,936.0 0.0 547,166,552.0 0.0 459,039,894.0 0.0 356,882,462.0
Finansal Borçlar 3.697.965.292 2.388.075.226 876.536.755 726.779.938 955,956,259.0 898,463,359.0 699,091,539.0 671,539,645.0 676,040,874.0 601,444,827.0 508,222,778.0 389,901,187.0 398,609,855.0 369,286,720.0 442,757,594.0 419,589,750.0 380,688,578.0 0.0 355,254,942.0 0.0 303,544,294.0 0.0 252,924,168.0
Diğer Finansal Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Borçlar 1.167.101.639 543.970.821 589.446.718 606.912.490 809,563,664.0 344,865,553.0 331,761,142.0 329,925,665.0 364,067,283.0 326,096,303.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,293,155.0 0.0 0.0
Uzun vadeli karşılıklar 128.646.093 108.383.197 92.888.759 66.176.887 79,323,197.0 74,136,989.0 69,383,623.0 61,036,001.0 34,034,416.0 32,396,191.0 27,006,108.0 35,401,777.0 26,596,593.0 24,768,521.0 18,889,694.0 16,793,489.0 12,684,896.0 0.0 10,895,535.0 0.0 9,678,118.0 0.0 7,174,861.0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 973.102.111 723.135.847 683.402.481 647.433.922 742,389,514.0 528,813,659.0 561,076,210.0 545,178,238.0 481,303,413.0 582,142,173.0 404,427,060.0 290,841,219.0 277,899,464.0 392,352,799.0 354,024,273.0 295,984,778.0 251,620,462.0 0.0 147,462,841.0 0.0 117,524,327.0 0.0 73,887,582.0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,553,234.0 0.0 0.0 0.0 22,895,851.0
Özkaynaklar 3.534.949.933 1.735.043.538 1.396.343.857 3.743.143.830 4,457,417,809.0 3,467,063,383.0 3,327,110,132.0 3,277,147,221.0 2,986,541,861.0 2,697,740,124.0 2,614,485,999.0 1,901,512,692.0 1,850,689,610.0 1,742,470,995.0 1,530,250,882.0 1,524,276,731.0 1,160,240,587.0 0.0 709,570,942.0 0.0 650,375,959.0 0.0 426,304,128.0
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 3.552.708.769 1.762.359.319 1.434.970.210 3.771.710.031 4,495,798,594.0 3,478,360,707.0 3,361,783,692.0 3,294,731,593.0 2,986,651,312.0 2,697,579,970.0 2,614,661,389.0 1,901,512,692.0 1,850,689,610.0 1,742,470,995.0 1,530,250,882.0 1,524,276,731.0 1,160,240,587.0 0.0 709,570,942.0 0.0 650,375,959.0 0.0 426,304,128.0
Ödenmiş Sermaye 77.770.481 77.770.481 77.770.481 77.770.481 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 77,770,481.0 0.0 59,500,000.0 0.0 59,500,000.0 0.0 59,500,000.0
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0.0 -2.015.876 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hisse Senedi İhraç Primleri 13.886.025 13.886.025 13.886.025 13.886.025 17,417,184.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 13,886,025.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Değer Artış Fonları 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0.0 0.0 2.328.795.532 2.102.216.494 2,261,017,194.0 1,670,726,836.0 1,522,690,347.0 1,458,240,280.0 1,127,359,101.0 2,194,831,931.0 0.0 0.0 0.0 0.0 969,525,415.0 0.0 0.0 0.0 453,486,339.0 0.0 0.0 0.0 236,065,070.0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 58.122.430 32.360.812 32.360.812 22.071.796 27,684,563.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 22,071,796.0 0.0 18,705,454.0 0.0 22,071,796.0 0.0 0.0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 437.833.012 437.833.012 437.833.012 448.122.028 526,246,559.0 419,555,360.0 419,555,360.0 419,555,360.0 327,386,097.0 327,386,097.0 327,386,097.0 327,386,097.0 142,633,254.0 142,633,254.0 142,633,254.0 142,633,254.0 117,950,900.0 0.0 151,624,546.0 0.0 43,356,974.0 0.0 66,633,916.0
Dönem Net Kar/Zararı -405.835.683 -82.569.212 -85.648.430 -68.532.698 35,831,054.0 41,677,663.0 50,592,118.0 33,426,205.0 92,169,263.0 22,638,960.0 38,460,039.0 24,121,909.0 184,752,843.0 82,886,792.0 46,934,047.0 20,792,583.0 24,682,354.0 0.0 9,352,107.0 0.0 74,593,926.0 0.0 27,148,206.0
Diğer Özsermaye Kalemleri 3.370.932.504 1.285.094.077 -1.370.027.222 1.176.175.905 1,530,054,847.0 1,232,672,546.0 1,255,217,565.0 1,269,781,446.0 1,326,008,549.0 38,994,680.0 2,135,086,951.0 1,436,276,384.0 1,409,575,211.0 1,403,222,647.0 257,429,864.0 1,247,122,592.0 903,879,031.0 0.0 16,902,496.0 0.0 450,853,263.0 0.0 36,956,936.0
Azınlık Payları 14.321.405 4.450.764 -7.431.520 5.113.944 -18,856,860.0 3,567,753.0 -19,942,822.0 -3,276,612.0 -10,975,211.0 64,686.0 -194,910.0 -194,910.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOPLAM KAYNAKLAR 14.423.277.278 13.056.685.663 12.408.660.220 14.137.340.536 16,019,226,100.0 11,827,779,846.0 11,438,617,847.0 11,151,412,353.0 9,769,179,713.0 8,723,358,665.0 8,203,056,251.0 5,703,240,156.0 5,147,204,539.0 5,163,070,938.0 4,529,269,037.0 3,991,159,232.0 3,179,721,038.0 0.0 2,134,246,253.0 0.0 1,912,740,247.0 0.0 1,277,720,011.0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2020/6 2019/12
Sürdürülen Faaliyetler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Satış Gelirleri 7.076.537.222 5.546.703.175 3.564.469.986 1.361.112.967 9,092,701,986.0 5,190,180,557.0 3,620,582,371.0 1,712,038,285.0 8,262,665,347.0 6,407,007,115.0 4,245,699,821.0 1,639,446,559.0 3,518,000,942.0 2,505,539,811.0 1,515,045,057.0 740,866,770.0 1,050,358,860.0 584,857,035.0 370,206,659.0 194,362,657.0 921,533,765.0 458,562,018.0 824,966,336.0
Satışların Maliyeti (-) -5.576.020.152 -4.206.673.130 -2.785.955.943 -1.098.300.475 -7,467,760,484.0 -4,306,080,301.0 -2,883,307,391.0 -1,356,889,863.0 -6,803,083,519.0 -5,319,308,226.0 -3,539,245,481.0 -1,324,091,016.0 -2,915,114,821.0 -2,029,619,683.0 -1,277,021,319.0 -622,820,222.0 -810,592,046.0 -448,260,974.0 -286,508,179.0 -148,892,826.0 -675,426,921.0 -387,102,604.0 -610,817,212.0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 1.500.517.070 1.340.030.045 778.514.043 262.812.492 1,624,941,502.0 884,100,256.0 737,274,980.0 355,148,422.0 1,459,581,828.0 1,087,698,889.0 706,454,340.0 315,355,543.0 602,886,121.0 475,920,128.0 238,023,738.0 118,046,548.0 239,766,814.0 136,596,061.0 83,698,480.0 45,469,831.0 246,106,844.0 71,459,414.0 214,149,124.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Diğer Gelir ve Giderler 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BRÜT KAR (ZARAR) 1.500.517.070 1.340.030.045 778.514.043 262.812.492 1,624,941,502.0 884,100,256.0 737,274,980.0 355,148,422.0 1,459,581,828.0 1,087,698,889.0 706,454,340.0 315,355,543.0 602,886,121.0 475,920,128.0 238,023,738.0 118,046,548.0 239,766,814.0 136,596,061.0 83,698,480.0 45,469,831.0 246,106,844.0 71,459,414.0 214,149,124.0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -748.642.582 -424.706.555 -225.657.068 -76.539.730 -881,240,534.0 -515,410,648.0 -370,917,683.0 -148,689,654.0 -903,807,846.0 -544,671,463.0 -401,861,650.0 -235,625,744.0 -362,931,983.0 -227,261,320.0 -111,206,265.0 -54,489,431.0 -111,730,107.0 -60,633,930.0 -42,395,930.0 -16,135,930.0 -135,273,066.0 -66,118,691.0 -112,392,607.0
Genel Yönetim Giderleri (-) -405.059.649 -196.554.064 -119.549.564 -54.770.066 -281,097,921.0 -160,995,145.0 -98,778,409.0 -51,416,692.0 -125,057,854.0 -85,156,697.0 -52,474,740.0 -29,615,552.0 -58,565,980.0 -47,559,265.0 -31,771,551.0 -18,465,084.0 -40,004,104.0 -26,883,402.0 -18,857,978.0 -9,230,824.0 -27,934,181.0 -9,114,360.0 -36,647,597.0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -19.624.778 -20.510.230 -12.107.764 -6.536.535 -15,313,256.0 -7,968,550.0 -4,164,098.0 -1,997,208.0 -12,615,242.0 -10,481,055.0 -3,673,109.0 -841,114.0 -4,467,895.0 -3,132,937.0 -873,614.0 -1,006,555.0 -2,512,703.0 -1,090,570.0 -831,601.0 -321,448.0 -902,637.0 -116,992.0 -417,651.0
Diğer Faaliyet Gelirleri 179.522.639 113.104.597 77.471.634 127.321.143 487,118,224.0 330,627,852.0 85,428,885.0 346,858,576.0 575,033,759.0 515,474,656.0 408,063,735.0 89,840,458.0 451,041,705.0 857,456,553.0 663,500,575.0 215,675,421.0 331,697,748.0 288,594,469.0 237,164,555.0 109,927,849.0 288,569,819.0 140,966,516.0 118,207,487.0
