AiFin

ENSRI Mali Tablo
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Bilanço Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12
Dönen Varlıklar 962.915.604 975.674.308 847.235.796 825.302.901 782.186.852 943.808.274 712.824.294 641.916.846 649.642.873 708.336.895 438.741.931 347.862.835 267.725.406 438.492.229 288.892.556 273.699.877 205.463.451 116.050.245 0 0 0 68.288.808 69.347.198 62.170.321 44.834.920
Nakit Ve Nakit Benzerleri 3.289.616 8.297.896 13.184.703 11.795.835 30.924.032 23.056.547 3.291.849 13.863.162 25.267.982 11.597.626 21.754.538 12.157.135 2.230.959 49.780.362 62.597.786 65.457.648 65.675.635 1.914.251 0 0 0 3.027.874 722.886 720.466 10.100.257
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Alacaklar 87.184.688 87.927.385 120.851.400 150.645.905 154.717.914 183.145.057 112.835.027 81.392.459 113.900.896 102.022.507 144.188.993 107.296.959 61.389.810 78.944.247 76.680.614 77.938.975 38.975.338 52.033.982 0 0 0 21.128.228 25.824.752 21.377.537 13.248.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 4.012.541 2.800.463 3.412.551 3.178.787 3.526.161 2.513.620 3.008.252 3.142.094 2.457.970 2.197.767 3.560.988 4.277.078 1.536.688 1.366.713 6.143.248 7.192.309 5.063.977 473.944 0 0 0 4.610.319 5.105.145 15.777.792 110.181
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stoklar 833.948.947 838.032.187 690.073.370 639.266.336 586.363.237 724.228.146 563.146.051 520.955.310 480.633.817 576.701.027 250.677.182 215.022.509 191.579.044 276.349.315 123.185.184 110.060.659 87.231.883 55.941.102 0 0 0 36.357.068 32.433.661 20.935.447 19.792.382
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Dönen Varlıklar 34.479.812 38.616.378 19.713.772 20.416.038 6.655.508 10.864.904 30.543.115 22.563.821 27.382.208 15.817.968 18.560.230 9.109.154 10.988.905 32.051.592 20.285.724 13.050.286 8.516.618 5.686.966 0 0 0 3.165.319 5.260.754 3.359.079 1.583.669
(Ara Toplam) 962.915.604 975.674.308 847.235.796 825.302.901 782.186.852 943.808.274 712.824.294 641.916.846 649.642.873 708.336.895 438.741.931 347.862.835 267.725.406 438.492.229 288.892.556 273.699.877 205.463.451 116.050.245 0 0 0 68.288.808 69.347.198 62.170.321 44.834.920
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duran Varlıklar 1.486.037.522 1.499.293.279 1.312.035.298 1.230.668.395 1.171.199.757 1.377.657.081 761.318.360 705.925.545 655.562.779 848.273.317 218.164.955 208.017.764 209.514.801 458.731.341 179.728.705 180.980.614 171.191.575 172.214.265 0 0 0 89.078.349 84.694.160 63.192.106 51.572.605
Ticari Alacaklar 87.184.688 87.927.385 120.851.400 150.645.905 154.717.914 183.145.057 112.835.027 81.392.459 113.900.896 102.022.507 144.188.993 107.296.959 61.389.810 78.944.247 76.680.614 77.938.975 38.975.338 52.033.982 0 0 0 21.128.228 25.824.752 21.377.537 13.248.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Alacaklar 4.012.541 2.800.463 3.412.551 3.178.787 3.526.161 2.513.620 3.008.252 3.142.094 2.457.970 2.197.767 3.560.988 4.277.078 1.536.688 1.366.713 6.143.248 7.192.309 5.063.977 473.944 0 0 0 4.610.319 5.105.145 15.777.792 110.181
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansal Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canlı Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 934.380.976 934.382.406 810.507.316 753.927.533 711.208.376 843.116.366 356.646.979 327.440.767 302.053.518 402.109.953 141.235.000 141.235.000 141.235.000 232.717.147 124.323.251 124.323.251 124.323.251 124.323.251 0 0 0 76.814.501 69.133.051 48.156.919 38.381.064
Stoklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kullanım Hakkı Varlıkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar 532.683.361 542.146.526 481.138.961 457.287.014 439.347.158 508.354.466 387.131.320 360.816.925 335.786.008 422.113.190 64.936.443 58.831.563 59.893.234 210.693.826 45.926.774 46.668.779 46.820.159 47.838.163 0 0 0 11.377.335 14.688.701 14.205.094 12.387.452
Şerefiye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.973.185 22.764.347 20.389.021 19.453.848 20.644.223 26.186.249 17.540.061 17.667.853 17.723.253 24.050.174 7.374.996 7.880.781 8.386.567 15.320.368 9.478.680 9.988.584 48.165 52.851 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.618.516 70.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Duran Varlıklar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM VARLIKLAR 2.448.953.126 2.474.967.588 2.159.271.094 2.055.971.296 1.953.386.609 2.321.465.355 1.474.142.654 1.347.842.391 1.305.205.652 1.556.610.212 656.906.886 555.880.599 477.240.207 897.223.570 468.621.261 454.680.491 376.655.026 288.264.510 0 0 0 157.367.157 154.041.358 125.362.427 96.407.525
KAYNAKLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kısa Vadeli Yükümlülükler 533.048.871 545.332.642 479.381.243 480.896.110 460.581.159 558.343.240 418.834.275 371.895.246 454.084.516 455.548.100 366.657.394 304.668.799 219.423.986 312.747.075 212.369.727 218.121.559 151.452.991 148.907.894 0 0 0 71.984.593 77.256.671 58.963.700 47.337.224
Finansal Borçlar 362.571.920 373.153.912 332.735.944 286.478.445 256.776.162 291.395.519 240.225.074 216.026.963 259.304.664 345.332.046 297.777.988 229.585.112 149.005.166 184.127.967 136.734.135 141.233.713 108.481.509 98.707.639 0 0 0 61.164.100 41.250.189 47.851.627 35.060.025
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 125.430.955 129.495.793 91.738.275 82.037.296 82.305.772 135.690.116 122.268.114 108.653.587 101.659.162 93.575.157 55.979.553 66.478.439 58.422.326 116.159.577 64.929.540 66.417.829 33.668.544 39.937.727 0 0 0 8.969.977 31.005.167 9.944.119 10.993.297
Diğer Borçlar 212.733 181.825 169.137 93.128 181.705 210.211 167.318 6.346.486 19.452.273 42.769 157.490 189.998 68.492 934.304 2.500.602 4.348.362 7.191.339 8.606.074 0 0 0 3.999 6.179 4.416 2.181
Müşteri Söz. Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz. Doğan Yük. Dış.Kal.) 21.753.619 22.493.828 37.091.403 97.458.430 104.946.408 110.361.225 40.605.712 26.755.288 60.825.343 803.006 216.345 692.743 1.153.160 64.425 62.674 279.161 299.714 540.110 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 0 0 0 0 0 153.032 0 1.990.855 4.470.738 0 0 0 2.164.108 524.087 0 0 0 0 0 812.172 204.665 401.880 4.729
Borç Karşılıkları 2.581.535 2.132.508 11.041.571 2.274.161 1.851.348 1.604.865 2.263.347 2.216.380 5.143.757 1.419.615 1.052.942 661.682 562.242 1.104.856 756.799 573.732 237.857 45.884 0 0 0 297.531 266.391 230.762 84.923
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 20.498.109 17.874.776 6.604.913 12.554.650 14.519.764 19.081.305 13.304.710 11.743.510 7.699.317 12.384.652 7.002.338 7.060.825 10.212.600 10.355.946 5.221.869 4.744.675 1.574.028 1.070.460 0 0 0 736.814 4.524.080 530.896 1.192.069
(Ara Toplam) 533.048.871 545.332.642 479.381.243 480.896.110 460.581.159 558.343.240 418.834.275 371.895.246 454.084.516 455.548.100 366.657.394 304.668.799 219.423.986 312.747.075 212.369.727 218.121.559 151.452.991 148.907.894 0 0 0 71.984.593 77.256.671 58.963.700 47.337.224
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun Vadeli Yükümlülükler 406.458.121 375.998.421 291.492.593 280.791.589 275.078.657 327.977.710 121.543.219 121.471.277 66.834.597 144.600.083 30.724.657 21.075.859 17.656.485 63.063.301 47.777.580 48.715.879 46.494.088 45.375.838 0 0 0 22.376.445 21.289.514 12.295.462 9.914.216
Finansal Borçlar 69.330.020 51.720.163 41.576.745 44.983.987 40.090.196 67.794.721 66.943.733 62.588.426 46.052.617 39.019.142 22.507.156 12.904.505 9.091.608 19.117.153 18.135.017 19.907.612 25.468.803 23.082.188 0 0 0 11.945.057 12.220.968 3.021.726 2.816.341
Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.303.039 0 0 0 0 0 0 0
Müşteri Söz.Doğan Yük. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Söz.Doğan Yük. Dış.Kal.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzun vadeli karşılıklar 12.611.736 12.328.565 8.823.149 9.456.111 6.245.056 6.916.343 5.881.458 5.782.767 4.757.793 4.478.570 2.616.260 2.195.627 2.053.977 4.966.047 4.340.505 3.356.497 2.737.152 1.556.861 0 0 0 1.154.754 1.281.847 825.141 365.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İliş.Karş. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 322.680.319 308.001.452 236.856.092 222.238.922 223.687.260 245.780.123 43.887.674 47.657.649 9.986.760 91.534.483 0 0 172.760 29.247.974 18.280.747 18.111.660 18.288.133 19.433.750 0 0 0 9.276.634 7.786.699 8.448.595 6.731.989
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.836.046 3.948.241 4.236.607 4.112.569 5.056.145 7.486.523 4.830.354 5.442.435 6.037.427 9.567.888 5.601.241 5.975.727 6.338.140 9.732.127 7.021.311 7.340.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynaklar 1.509.446.134 1.553.636.524 1.388.397.258 1.294.283.597 1.217.726.793 1.435.144.405 933.765.160 854.475.868 784.286.539 956.462.029 259.524.835 230.135.941 240.159.736 521.413.194 208.473.954 187.843.053 178.707.947 93.980.778 0 0 0 63.006.119 55.495.173 54.103.265 39.156.085
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.509.446.134 1.553.636.524 1.388.397.258 1.294.283.597 1.217.726.793 1.435.144.405 933.765.160 854.475.868 784.286.539 956.462.029 259.524.835 230.135.941 240.159.736 521.413.194 208.473.954 187.843.053 178.707.947 93.980.778 0 0 0 63.006.119 55.495.173 54.103.265 39.156.085
Ödenmiş Sermaye 546.000.000 546.000.000 116.800.000 116.800.000 116.800.000 116.800.000 116.800.000 116.800.000 116.800.000 116.800.000 116.800.000 116.800.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 36.500.000 30.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Karşılıklı İştirak Sermayesi Düzeltmesi (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri 0 0 0 3.603.139 3.398.978 3.873.530 2.906.009 2.668.040 2.461.188 3.088.211 970.466 970.466 81.270.466 179.119.948 81.270.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Değer Artış Fonları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.137.136 2.137.140 1.861.101 1.731.182 1.633.089 1.861.095 1.396.239 1.281.900 1.182.506 1.483.777 686.095 686.095 686.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 752.616.835 836.062.341 765.749.359 708.690.895 668.534.944 524.168.663 468.897.394 432.109.940 398.599.788 210.231.293 93.125.864 93.125.864 93.125.864 165.337.916 36.203.506 36.203.506 36.203.506 8.984.850 0 0 0 17.262.012 15.525.166 305.250 305.250
Dönem Net Kar/Zararı -45.102.815 -83.444.355 -37.847.554 -32.217.155 -40.533.047 237.704.647 -41.946.196 -42.347.560 -43.209.461 206.225.637 22.956.907 -6.733.645 3.251.136 -18.699.506 28.430.931 7.335.918 -2.173.266 27.218.656 0 0 0 7.697.996 1.736.846 15.219.916 0
Diğer Özsermaye Kalemleri 253.794.978 198.062.079 541.834.352 495.675.536 467.892.829 521.034.710 385.711.714 343.963.548 308.452.518 418.633.111 24.985.503 25.287.161 25.326.175 159.154.836 26.069.051 107.803.629 108.177.707 27.777.272 0 0 0 28.046.111 28.233.161 28.578.099 28.850.835
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOPLAM KAYNAKLAR 2.448.953.126 2.474.967.588 2.159.271.094 2.055.971.296 1.953.386.609 2.321.465.355 1.474.142.654 1.347.842.391 1.305.205.652 1.556.610.212 656.906.886 555.880.599 477.240.207 897.223.570 468.621.261 454.680.491 376.655.026 288.264.510 0 0 0 157.367.157 154.041.358 125.362.427 96.407.525
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Gelir Tablosu Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12
Sürdürülen Faaliyetler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Satış Gelirleri 113.281.380 508.775.706 382.250.873 243.881.832 127.221.850 671.396.366 502.897.227 272.178.091 74.571.076 490.895.491 621.333.142 362.622.487 135.897.785 363.593.388 291.529.258 149.559.951 35.201.785 95.834.051 63.196.498 29.669.449 4.419.266 53.305.392 82.803.730 66.239.260 0
Satışların Maliyeti (-) -123.652.321 -430.004.545 -352.372.113 -227.653.112 -124.616.869 -603.553.006 -396.927.495 -199.507.396 -66.026.273 -318.175.028 -440.323.951 -280.120.503 -105.055.574 -144.788.011 -208.857.087 -104.054.519 -16.106.633 -53.165.830 -37.952.631 -17.606.524 -3.163.117 -28.131.843 -67.232.855 -39.744.093 0
Ticari Faaliyetlerden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) -10.370.941 78.771.161 29.878.760 16.228.720 2.604.981 67.843.360 105.969.732 72.670.695 8.544.803 172.720.463 181.009.191 82.501.984 30.842.211 218.805.377 82.672.171 45.505.432 19.095.152 42.668.221 25.243.867 12.062.925 1.256.149 25.173.549 15.570.875 26.495.167 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR) -10.370.941 78.771.161 29.878.760 16.228.720 2.604.981 67.843.360 105.969.732 72.670.695 8.544.803 172.720.463 181.009.191 82.501.984 30.842.211 218.805.377 82.672.171 45.505.432 19.095.152 42.668.221 25.243.867 12.062.925 1.256.149 25.173.549 15.570.875 26.495.167 0
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -3.741.276 -22.224.668 -15.928.981 -10.340.635 -5.577.325 -25.346.720 -20.446.641 -12.464.280 -6.076.508 -21.604.697 -15.146.677 -9.539.127 -4.138.372 -13.589.172 -5.380.904 -3.367.153 -1.005.007 -2.674.885 -1.919.205 -826.636 -186.647 -1.598.284 -1.906.718 -1.990.781 0
Genel Yönetim Giderleri (-) -25.537.715 -101.322.714 -67.560.084 -42.308.211 -19.843.828 -83.840.858 -63.270.384 -39.427.870 -22.309.940 -60.321.878 -38.892.337 -21.913.520 -11.447.055 -33.748.483 -9.737.033 -5.537.127 -2.274.671 -5.214.361 -3.677.928 -1.734.446 -867.089 -2.009.611 -2.295.465 -1.536.860 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Faaliyet Gelirleri 6.191.726 39.256.124 28.427.439 23.164.822 17.470.321 44.297.314 43.236.495 27.986.938 19.343.227 60.177.824 44.382.327 34.272.947 10.686.339 46.397.325 21.708.143 13.782.886 5.789.562 26.435.723 15.584.510 13.255.375 2.954.408 8.349.516 5.428.322 10.941.883 0
Diğer Faaliyet Giderleri (-) -6.700.415 -29.053.146 -23.594.326 -19.890.533 -15.486.264 -20.243.128 -12.508.361 -8.790.668 -8.132.268 -28.176.409 -18.083.573 -12.659.977 -5.410.592 -27.113.823 -13.503.427 -11.074.082 -6.245.871 -16.510.230 -4.855.317 -3.002.292 -2.054.529 -5.931.074 -13.020.111 -9.921.948 0
Faaliyet Karı Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAALİYET KARI (ZARARI) -40.158.621 -34.573.243 -48.777.192 -33.145.837 -20.832.115 -17.290.031 52.980.841 39.974.815 -8.630.686 122.795.303 153.268.931 72.662.307 20.532.531 190.751.224 75.758.950 39.309.956 15.359.165 44.704.468 30.375.927 19.754.926 1.102.292 23.984.096 3.776.903 23.987.461 0
Net Faaliyet Kar/Zararı -39.649.932 -44.776.220 -53.610.305 -36.420.126 -22.816.172 -41.344.217 22.252.707 20.778.545 -19.841.645 90.793.888 126.970.177 51.049.337 15.256.784 171.467.722 67.554.234 36.601.152 15.815.474 34.778.975 19.646.734 9.501.843 202.413 21.565.654 11.368.692 22.967.526 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 163.277 4.464.335 520.068 297.859 20.144.139 373.523.816 1.987.424 256.970 0 169.619.639 1.460.471 1.235.361 483.930 9.084.660 4.770.930 4.029.356 350.895 43.606.941 43.212.191 320.357 143.234 8.753.806 8.896.254 11.316.869 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0 -3.317.105 -6.603.729 -4.728.993 -23.017.997 -8.288.993 -4.829.859 -3.740.395 -2.542.812 0 0 0 0 -103.791.020 0 0 0 0 0 0 0 0 -67.426 0 0
Diğer Gelir ve Giderler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı -39.995.344 -33.426.013 -54.860.853 -37.576.971 -23.705.973 347.944.792 50.138.406 36.491.390 -11.173.498 292.414.942 154.729.402 73.897.668 21.016.461 96.044.864 80.529.880 43.339.312 15.710.060 88.311.409 73.588.118 20.075.283 1.245.526 32.737.902 12.605.731 35.304.330 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 37.368.794 44.298.162 59.403.204 33.089.247 11.263.729 57.370.878 -57.239.554 -38.710.426 -44.853.925 -10.873.573 -108.399.234 -62.337.691 -60.315.956 -123.627.325 -48.293.032 -34.646.700 -18.811.435 -50.868.427 -14.435.329 -13.460.520 -8.274.874 -22.028.604 -9.664.391 -17.897.744 0
Vergi Öncesi Diğer Gelir ve Giderler 163.277 1.147.230 -6.083.661 -4.431.134 -2.873.858 365.234.823 -2.842.435 -3.483.425 -2.542.812 169.619.639 1.460.471 1.235.361 483.930 -94.706.360 4.770.930 4.029.356 350.895 43.606.941 43.212.191 320.357 143.234 8.753.806 8.828.828 11.316.869 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) -2.626.550 10.872.149 4.542.351 -4.487.724 -12.442.244 405.315.670 -7.101.148 -2.219.036 -56.027.423 281.541.369 46.330.168 11.559.977 -39.299.495 -27.582.461 32.236.848 8.692.612 -3.101.375 37.442.982 59.152.789 6.614.763 -7.029.348 10.709.298 2.941.340 17.406.586 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) -42.476.265 -94.316.505 -42.389.905 -27.729.431 -28.090.803 -167.611.023 -123.037.155 -54.970.920 -3.646.571 -75.315.732 -37.962.953 -10.390.203 727.639 8.882.955 -3.805.917 -1.356.694 928.109 -10.224.326 -12.794.024 -1.668.125 -42.343 -3.011.302 -1.204.494 -2.186.670 0
Dönem Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 -206.668 0 -8.765.785 -7.009.834 0 -404.995 -8.588.580 -4.531.865 -2.367.757 0 0 -2.915.868 0 0 -1.474.604 -1.780.155 -401.880 0
Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) -42.476.265 -94.316.505 -42.389.905 -27.729.431 -28.090.803 -167.611.023 -123.037.155 -54.764.252 -3.646.571 -66.549.947 -30.953.119 -10.390.203 1.132.634 17.471.535 725.948 1.011.063 928.109 -10.224.326 -9.878.156 -1.668.125 -42.343 -1.536.698 575.661 -1.784.790 0
Diğer Vergi Geliri (Gideri) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -45.102.815 -83.444.355 -37.847.554 -32.217.155 -40.533.047 237.704.647 -130.138.303 -57.189.956 -59.673.994 206.225.637 8.367.215 1.169.774 -38.571.856 -18.699.506 28.430.931 7.335.918 -2.173.266 27.218.656 46.358.765 4.946.638 -7.071.691 7.697.996 1.736.846 15.219.916 0
DURDURULAN FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı (Zararı) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI) -45.102.815 -83.444.355 -37.847.554 -32.217.155 -40.533.047 237.704.647 -130.138.303 -57.189.956 -59.673.994 206.225.637 8.367.215 1.169.774 -38.571.856 -18.699.506 28.430.931 7.335.918 -2.173.266 27.218.656 46.358.765 4.946.638 -7.071.691 7.697.996 1.736.846 15.219.916 0
Dönem Kar/Zararının Dağılımı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Azınlık Payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları -45.102.815 -83.444.355 -37.847.554 -32.217.155 -40.533.047 237.704.647 -130.138.303 -57.189.956 -59.673.994 206.225.637 8.367.215 1.169.774 -38.571.856 -18.699.506 28.430.931 7.335.918 -2.173.266 27.218.656 46.358.765 4.946.638 -7.071.691 7.697.996 1.736.846 15.219.916 0
Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 2 -1 0 -1 2 0 0 0 0 1 0 0 1.014 2 0 0 296.360 347.369 3.043.983 0
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 2 -1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1.014 2 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 2 -1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1.014 2 0 0 0 0 0 0
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 0 0 0 0 0 2 -1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1.014 2 0 0 0 0 0 0
Eski çeyrekler için sağa kaydırabilirsiniz.
Dipnot Kalemleri 2026/3 2025/12 2025/9 2025/6 2025/3 2024/12 2024/9 2024/6 2024/3 2023/12 2023/9 2023/6 2023/3 2022/12 2022/9 2022/6 2022/3 2021/12 2021/9 2021/6 2021/3 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12
Amortisman Giderleri 14.521.687 57.132.216 36.622.314 21.866.046 10.339.790 46.723.890 33.390.543 20.570.939 9.591.066 36.607.009 25.764.927 15.786.479 5.821.786 19.687.204 4.042.759 2.364.974 1.128.840 2.291.585 1.164.221 530.602 256.591 1.001.260 952.074 994.208 0
